Название населенного пункта | Число душ по ревизии | Число дворов | Какого стана | Какой волости |
Абрамово | 47 | 18 | Второго стана | Баскаковская волость |
Акулово | 116 | 30 | Второго стана | Баскаковская волость |
Алексеево | 46 | 17 | Второго стана | Баскаковская волость |
Артемок | 34 | 12 | Второго стана | Баскаковская волость |
Баброво | 72 | 19 | Второго стана | Баскаковская волость |
Балаево, село | 36 | 14 | Второго стана | Баскаковская волость |
Баскаково, село | 106 | 31 | Второго стана | Баскаковская волость |
Березово | 66 | 17 | Второго стана | Баскаковская волость |
Борадулино | 137 | 40 | Второго стана | Баскаковская волость |
Брылево | 153 | 46 | Второго стана | Баскаковская волость |
Веришно | 80 | 19 | Второго стана | Баскаковская волость |
Дубровки | 69 | 23 | Второго стана | Баскаковская волость |
Ежёвки | 87 | 30 | Второго стана | Баскаковская волость |
Забалонье | 207 | 56 | Второго стана | Баскаковская волость |
Зубаково | 38 | 10 | Второго стана | Баскаковская волость |
Ивакино | 116 | 35 | Второго стана | Баскаковская волость |
Ильино | 107 | 30 | Второго стана | Баскаковская волость |
Калинкино | 64 | 18 | Второго стана | Баскаковская волость |
Камень | 34 | 11 | Второго стана | Баскаковская волость |
Кичигино | 57 | 18 | Второго стана | Баскаковская волость |
Кононово | 49 | 19 | Второго стана | Баскаковская волость |
Котороши | 51 | 15 | Второго стана | Баскаковская волость |
Мамоново | 44 | 12 | Второго стана | Баскаковская волость |
Навинское | 65 | 26 | Второго стана | Баскаковская волость |
Никитино | 118 | 30 | Второго стана | Баскаковская волость |
Орлово | 73 | 21 | Второго стана | Баскаковская волость |
Павлово | 54 | 17 | Второго стана | Баскаковская волость |
Пенкино | 99 | 29 | Второго стана | Баскаковская волость |
Петрыкино | 91 | 28 | Второго стана | Баскаковская волость |
Платы | 58 | 16 | Второго стана | Баскаковская волость |
Плоской | 85 | 28 | Второго стана | Баскаковская волость |
Подосинок | 36 | 10 | Второго стана | Баскаковская волость |
Рябкино | 70 | 20 | Второго стана | Баскаковская волость |
Селище | 89 | 23 | Второго стана | Баскаковская волость |
Сельца | 145 | 48 | Второго стана | Баскаковская волость |
Станков | 97 | 23 | Второго стана | Баскаковская волость |
Старой | 95 | 33 | Второго стана | Баскаковская волость |
Степаниха | 59 | 16 | Второго стана | Баскаковская волость |
Тарастенок | 100 | 29 | Второго стана | Баскаковская волость |
Тюлино | 87 | 22 | Второго стана | Баскаковская волость |
Усово | 46 | 11 | Второго стана | Баскаковская волость |
Шираньи (Ширанки ?) | 98 | 31 | Второго стана | Баскаковская волость |
Шушково | 52 | 18 | Второго стана | Баскаковская волость |
Щатеево | 33 | 9 | Второго стана | Баскаковская волость |
Барханово | 44 | 13 | Второго стана | Безобразовская волость |
Безобразово, село | 22 | 8 | Второго стана | Безобразовская волость |
Жихарево | 20 | 7 | Второго стана | Безобразовская волость |
Клемагино | 29 | 12 | Второго стана | Безобразовская волость |
Ларино | 30 | 10 | Второго стана | Безобразовская волость |
Лесиченки | 21 | 7 | Второго стана | Безобразовская волость |
Мижена | 33 | 11 | Второго стана | Безобразовская волость |
Мокрое | 43 | 14 | Второго стана | Безобразовская волость |
Прольшино | 22 | 8 | Второго стана | Безобразовская волость |
Сидорово | 38 | 12 | Второго стана | Безобразовская волость |
Синяково | 68 | 20 | Второго стана | Безобразовская волость |
Тремизы | 60 | 25 | Второго стана | Безобразовская волость |
Авечкино | 22 | 7 | Второго стана | Бехтеевская волость |
Агафоново | 62 | 18 | Второго стана | Бехтеевская волость |
Андреевка | 27 | 12 | Второго стана | Бехтеевская волость |
Аржауховка | 17 | 4 | Второго стана | Бехтеевская волость |
Барловка | 5 | 4 | Второго стана | Бехтеевская волость |
Барсуки | 70 | 19 | Второго стана | Бехтеевская волость |
Безыменка | 21 | 8 | Второго стана | Бехтеевская волость |
Береговка | 44 | 16 | Второго стана | Бехтеевская волость |
Березовка малая | 61 | 22 | Второго стана | Бехтеевская волость |
Бехтеево, село | 60 | 17 | Второго стана | Бехтеевская волость |
Борщевка рысь | 44 | 17 | Второго стана | Бехтеевская волость |
Борщевка удреть | 39 | 12 | Второго стана | Бехтеевская волость |
Бредовка большая | 64 | 22 | Второго стана | Бехтеевская волость |
Бредовка малая | 60 | 18 | Второго стана | Бехтеевская волость |
Будаева | 39 | 12 | Второго стана | Бехтеевская волость |
Волковка большая | 41 | 13 | Второго стана | Бехтеевская волость |
Волковка малая | 13 | 6 | Второго стана | Бехтеевская волость |
Выдровка | 25 | 11 | Второго стана | Бехтеевская волость |
Вязовка | 39 | 10 | Второго стана | Бехтеевская волость |
Гаврилково | 45 | 14 | Второго стана | Бехтеевская волость |
Гаврилово | 75 | 25 | Второго стана | Бехтеевская волость |
Голево | 25 | 6 | Второго стана | Бехтеевская волость |
Голопуповка | 26 | 9 | Второго стана | Бехтеевская волость |
Грабовка | 25 | 4 | Второго стана | Бехтеевская волость |
Дубовка большая | 44 | 14 | Второго стана | Бехтеевская волость |
Ерина | 20 | 5 | Второго стана | Бехтеевская волость |
Жгулево | 20 | 5 | Второго стана | Бехтеевская волость |
Жуковка | 35 | 14 | Второго стана | Бехтеевская волость |
Жуково | 22 | 10 | Второго стана | Бехтеевская волость |
Жуковских раско[c/л]ъ | 6 | 0 | Второго стана | Бехтеевская волость |
Карабановка | 30 | 7 | Второго стана | Бехтеевская волость |
Кашалево | 34 | 7 | Второго стана | Бехтеевская волость |
Колодня | 45 | 16 | Второго стана | Бехтеевская волость |
Конаплевка | 17 | 0 | Второго стана | Бехтеевская волость |
Конюшков | 20 | 10 | Второго стана | Бехтеевская волость |
Кораблево | 26 | 7 | Второго стана | Бехтеевская волость |
Крутое | 37 | 11 | Второго стана | Бехтеевская волость |
Кукино | 38 | 10 | Второго стана | Бехтеевская волость |
Липка Аржавинск. | 10 | 0 | Второго стана | Бехтеевская волость |
Липка большая | 46 | 12 | Второго стана | Бехтеевская волость |
Липка малая | 75 | 20 | Второго стана | Бехтеевская волость |
Липка новая | 52 | 16 | Второго стана | Бехтеевская волость |
Ломов | 33 | 11 | Второго стана | Бехтеевская волость |
Лосево | 22 | 8 | Второго стана | Бехтеевская волость |
Мастище | 26 | 9 | Второго стана | Бехтеевская волость |
Мастище новое | 15 | 5 | Второго стана | Бехтеевская волость |
Медветки | 64 | 20 | Второго стана | Бехтеевская волость |
Мерложное | 43 | 13 | Второго стана | Бехтеевская волость |
Михалево | 42 | 17 | Второго стана | Бехтеевская волость |
Моховатка | 28 | 10 | Второго стана | Бехтеевская волость |
Пиросливо | 61 | 19 | Второго стана | Бехтеевская волость |
Плота | 36 | 10 | Второго стана | Бехтеевская волость |
Попереловка | 13 | 4 | Второго стана | Бехтеевская волость |
Потесово | 14 | 6 | Второго стана | Бехтеевская волость |
Пустошка | 73 | 20 | Второго стана | Бехтеевская волость |
Рыжики | 0 | 0 | Второго стана | Бехтеевская волость |
Симоновка | 52 | 22 | Второго стана | Бехтеевская волость |
Скачиловка | 20 | 5 | Второго стана | Бехтеевская волость |
Слудьба | 26 | 9 | Второго стана | Бехтеевская волость |
Соловьево | 18 | 7 | Второго стана | Бехтеевская волость |
Сысоево | 38 | 15 | Второго стана | Бехтеевская волость |
Сысоевы ляда | 22 | 7 | Второго стана | Бехтеевская волость |
Таки | 11 | 5 | Второго стана | Бехтеевская волость |
Чертково | 9 | 4 | Второго стана | Бехтеевская волость |
Шаниха | 71 | 25 | Второго стана | Бехтеевская волость |
Ширяево | 45 | 20 | Второго стана | Бехтеевская волость |
Яблоня | 35 | 10 | Второго стана | Бехтеевская волость |
Яичкино | 18 | 7 | Второго стана | Бехтеевская волость |
Баблево, деревня включена в село Богданово | 30 | 0 | Первого стана | Богдановская волость |
Барщевка | 7 | 1 | Первого стана | Богдановская волость |
Богданово, село | 49 | 28 | Первого стана | Богдановская волость |
Бордино | 52 | 19 | Первого стана | Богдановская волость |
Лапотки | 35 | 8 | Первого стана | Богдановская волость |
Максимово | 61 | 25 | Первого стана | Богдановская волость |
Никольское, сельцо. Дом господский | 12 | 0 | Первого стана | Богдановская волость |
Подъвязья | 32 | 13 | Первого стана | Богдановская волость |
Помельница (Помелъница) | 65 | 22 | Первого стана | Богдановская волость |
Сивцево | 26 | 10 | Первого стана | Богдановская волость |
Сидорово (I.Попова) | 53 | 18 | Первого стана | Богдановская волость |
Сидорово (К.Урусовой) | 25 | 18 | Первого стана | Богдановская волость |
Сухорево | 33 | 11 | Первого стана | Богдановская волость |
Тарарыкино | 34 | 9 | Первого стана | Богдановская волость |
Антоново | 36 | 11 | Второго стана | Богоявленская волость |
Афанасьевское | 46 | 13 | Второго стана | Богоявленская волость |
Безыменная | 73 | 20 | Второго стана | Богоявленская волость |
Белой Холм | 46 | 14 | Второго стана | Богоявленская волость |
Белой Холм (пречисленные) | 3 | 1 | Второго стана | Богоявленская волость |
Богоявленское, село | 66 | 24 | Второго стана | Богоявленская волость |
Велижино малое | 40 | 14 | Второго стана | Богоявленская волость |
Велижины ляда | 96 | 34 | Второго стана | Богоявленская волость |
Зантоново | 58 | 20 | Второго стана | Богоявленская волость |
Кольцово | 44 | 12 | Второго стана | Богоявленская волость |
Лукьяновское | 58 | 18 | Второго стана | Богоявленская волость |
Мясники | 64 | 15 | Второго стана | Богоявленская волость |
Николаевка | 25 | 8 | Второго стана | Богоявленская волость |
Однобоково | 78 | 22 | Второго стана | Богоявленская волость |
Подсево | 116 | 37 | Второго стана | Богоявленская волость |
Подъяблонька | 33 | 11 | Второго стана | Богоявленская волость |
Стуколовка | 44 | 16 | Второго стана | Богоявленская волость |
Стуколово большое | 100 | 33 | Второго стана | Богоявленская волость |
Шилино | 64 | 19 | Второго стана | Богоявленская волость |
Юрково | 67 | 19 | Второго стана | Богоявленская волость |
Агрыскова | 16 | 3 | Второго стана | Васильевская волость |
Арменева | 47 | 17 | Второго стана | Васильевская волость |
Белевице | 40 | 11 | Второго стана | Васильевская волость |
Васильевское, селол | 0 | 0 | Второго стана | Васильевская волость |
Мастище | 33 | 9 | Второго стана | Васильевская волость |
Первитина | 81 | 22 | Второго стана | Васильевская волость |
Савельева | 31 | 11 | Второго стана | Васильевская волость |
Шутова | 46 | 12 | Второго стана | Васильевская волость |
Щиголива | 36 | 9 | Второго стана | Васильевская волость |
Белоусово (Господский дом) | 111 | 33 | Первого стана | Волочковская волость |
Волочекъ, село (Господский дом) | 0 | 4 | Первого стана | Волочковская волость |
Головино | 32 | 9 | Первого стана | Волочковская волость |
Клишено | 21 | 6 | Первого стана | Волочковская волость |
Малышево | 47 | 14 | Первого стана | Волочковская волость |
Петрово | 13 | 4 | Первого стана | Волочковская волость |
Селиваново | 39 | 12 | Первого стана | Волочковская волость |
Шмарово | 19 | 9 | Первого стана | Волочковская волость |
Аленино | 83 | 20 | Первого стана | Воскресенская волость |
Алтухино | 44 | 12 | Первого стана | Воскресенская волость |
Алферово | 42 | 13 | Первого стана | Воскресенская волость |
Бубны | 52 | 15 | Первого стана | Воскресенская волость |
Быково | 14 | 6 | Первого стана | Воскресенская волость |
Воскресенское, село | 181 | 57 | Первого стана | Воскресенская волость |
Гановково | 47 | 19 | Первого стана | Воскресенская волость |
Жагулино | 76 | 20 | Первого стана | Воскресенская волость |
Зилово, село | 54 | 18 | Первого стана | Воскресенская волость |
Зубаткино | 24 | 6 | Первого стана | Воскресенская волость |
Иванчики | 33 | 8 | Первого стана | Воскресенская волость |
Игнатиха | 66 | 11 | Первого стана | Воскресенская волость |
Камышкина | 61 | 16 | Первого стана | Воскресенская волость |
Каренеево | 52 | 10 | Первого стана | Воскресенская волость |
Кожаново | 97 | 25 | Первого стана | Воскресенская волость |
Корбово | 28 | 11 | Первого стана | Воскресенская волость |
Кочерово | 59 | 17 | Первого стана | Воскресенская волость |
Крупениха | 63 | 14 | Первого стана | Воскресенская волость |
Кузнецово | 62 | 16 | Первого стана | Воскресенская волость |
Кузьмино | 30 | 7 | Первого стана | Воскресенская волость |
Лизгуново | 88 | 22 | Первого стана | Воскресенская волость |
Лужи | 0 | 3 | Первого стана | Воскресенская волость |
Митюшино | 46 | 12 | Первого стана | Воскресенская волость |
Нефедово | 14 | 3 | Первого стана | Воскресенская волость |
Панское | 51 | 17 | Первого стана | Воскресенская волость |
Печеничено | 79 | 21 | Первого стана | Воскресенская волость |
Пижемово (?) | 30 | 7 | Первого стана | Воскресенская волость |
Платавы | 33 | 9 | Первого стана | Воскресенская волость |
Потапово | 12 | 3 | Первого стана | Воскресенская волость |
Потрясино | 33 | 10 | Первого стана | Воскресенская волость |
Пшеничное | 12 | 5 | Первого стана | Воскресенская волость |
Рыжково | 18 | 5 | Первого стана | Воскресенская волость |
Рябцево | 34 | 9 | Первого стана | Воскресенская волость |
Саввино | 30 | 6 | Первого стана | Воскресенская волость |
Селище | 41 | 12 | Первого стана | Воскресенская волость |
Семенково | 69 | 26 | Первого стана | Воскресенская волость |
Слепцово (Слепъцово) | 35 | 11 | Первого стана | Воскресенская волость |
Уследнево (Услъднъво) | 14 | 3 | Первого стана | Воскресенская волость |
Устиниха | 70 | 16 | Первого стана | Воскресенская волость |
Филипково | 38 | 11 | Первого стана | Воскресенская волость |
Фомино | 68 | 17 | Первого стана | Воскресенская волость |
Ханюки | 14 | 5 | Первого стана | Воскресенская волость |
Чудинково | 38 | 14 | Первого стана | Воскресенская волость |
Шевандина | 89 | 25 | Первого стана | Воскресенская волость |
Власова | 44 | 18 | Первого стана | Гривская волость |
Горки | 18 | 11 | Первого стана | Гривская волость |
Еримкино (?) | 39 | 14 | Первого стана | Гривская волость |
Ершова | 54 | 24 | Первого стана | Гривская волость |
Жукова | 45 | 17 | Первого стана | Гривская волость |
Замошье (Замошьъ) | 145 | 54 | Первого стана | Гривская волость |
Засериха | 27 | 10 | Первого стана | Гривская волость |
Захаровка | 15 | 7 | Первого стана | Гривская волость |
Ивашки | 35 | 11 | Первого стана | Гривская волость |
Каменцы | 55 | 22 | Первого стана | Гривская волость |
Кулемовка | 102 | 38 | Первого стана | Гривская волость |
Куломжево (?) | 46 | 18 | Первого стана | Гривская волость |
Кучемино (?) | 49 | 17 | Первого стана | Гривская волость |
Мар[-]ова | 35 | 12 | Первого стана | Гривская волость |
Михалева | 14 | 6 | Первого стана | Гривская волость |
Насонова | 71 | 25 | Первого стана | Гривская волость |
Никифарова | 54 | 19 | Первого стана | Гривская волость |
Никулиха | 22 | 6 | Первого стана | Гривская волость |
Паповка | 19 | 9 | Первого стана | Гривская волость |
Пустошка | 51 | 17 | Первого стана | Гривская волость |
Пятерникова | 33 | 9 | Первого стана | Гривская волость |
Скабельцыно | 62 | 23 | Первого стана | Гривская волость |
Сноснова | 33 | 10 | Первого стана | Гривская волость |
Тюхова | 60 | 22 | Первого стана | Гривская волость |
Чубакова | 22 | 5 | Первого стана | Гривская волость |
Яблонька | 25 | 9 | Первого стана | Гривская волость |
Брюхачиха | 128 | 42 | Первого стана | Егорьевская волость |
Воейково | 113 | 38 | Первого стана | Егорьевская волость |
Высоково | 64 | 22 | Первого стана | Егорьевская волость |
Гришково | 53 | 20 | Первого стана | Егорьевская волость |
Колыгино | 59 | 23 | Первого стана | Егорьевская волость |
Марьино | 68 | 25 | Первого стана | Егорьевская волость |
Мельниково | 44 | 17 | Первого стана | Егорьевская волость |
Новая, бывшее село Егорье | 56 | 13 | Первого стана | Егорьевская волость |
Пирятино | 16 | 8 | Первого стана | Егорьевская волость |
Поповка | 48 | 13 | Первого стана | Егорьевская волость |
Ржавцы | 42 | 14 | Первого стана | Егорьевская волость |
Федьково | 51 | 17 | Первого стана | Егорьевская волость |
Абалонки | 35 | 11 | Второго стана | Ивановская волость |
Балтилово | 108 | 28 | Второго стана | Ивановская волость |
Балыкина | 42 | 13 | Второго стана | Ивановская волость |
Блинова | 56 | 16 | Второго стана | Ивановская волость |
Выползово | 54 | 17 | Второго стана | Ивановская волость |
Гаврилково | 29 | 11 | Второго стана | Ивановская волость |
Головина | 59 | 16 | Второго стана | Ивановская волость |
Грудинина | 68 | 19 | Второго стана | Ивановская волость |
Зюскино | 34 | 13 | Второго стана | Ивановская волость |
Ивановское, село | 95 | 26 | Второго стана | Ивановская волость |
Игнаткова | 37 | 12 | Второго стана | Ивановская волость |
Капустина | 47 | 11 | Второго стана | Ивановская волость |
Касиково (Касиново ?) | 53 | 15 | Второго стана | Ивановская волость |
Корнево | 34 | 13 | Второго стана | Ивановская волость |
Красной | 36 | 9 | Второго стана | Ивановская волость |
Крутой | 57 | 17 | Второго стана | Ивановская волость |
Кунцова | 60 | 18 | Второго стана | Ивановская волость |
Курбатово | 50 | 14 | Второго стана | Ивановская волость |
Лабодена | 35 | 11 | Второго стана | Ивановская волость |
Лашкина | 70 | 21 | Второго стана | Ивановская волость |
Малеево | 87 | 22 | Второго стана | Ивановская волость |
Мачихина | 35 | 12 | Второго стана | Ивановская волость |
Мелешково | 33 | 9 | Второго стана | Ивановская волость |
Меликово (?) | 92 | 21 | Второго стана | Ивановская волость |
Никольской | 76 | 23 | Второго стана | Ивановская волость |
Решетникова | 41 | 14 | Второго стана | Ивановская волость |
Романики (?) | 38 | 9 | Второго стана | Ивановская волость |
Станково | 33 | 9 | Второго стана | Ивановская волость |
Терешкова | 31 | 12 | Второго стана | Ивановская волость |
Усадищ[е] | 67 | 21 | Второго стана | Ивановская волость |
Чистых Лук | 59 | 15 | Второго стана | Ивановская волость |
Щакина | 45 | 12 | Второго стана | Ивановская волость |
Яблонки | 47 | 18 | Второго стана | Ивановская волость |
Алексей[--]ова | 35 | 10 | Второго стана | Кормановская волость |
Забалотья | 67 | 18 | Второго стана | Кормановская волость |
Изубрива | 66 | 17 | Второго стана | Кормановская волость |
Казарева | 54 | 13 | Второго стана | Кормановская волость |
Кеселева | 46 | 13 | Второго стана | Кормановская волость |
Кояшена (?) | 118 | 25 | Второго стана | Кормановская волость |
Лишина (?) | 48 | 14 | Второго стана | Кормановская волость |
Неронова | 55 | 13 | Второго стана | Кормановская волость |
Поддубья | 58 | 19 | Второго стана | Кормановская волость |
Польнева | 99 | 32 | Второго стана | Кормановская волость |
Сяшелова (?) | 71 | 16 | Второго стана | Кормановская волость |
Яблоньки | 48 | 14 | Второго стана | Кормановская волость |
Авдееха | 28 | 10 | Первого стана | Короваевская волость |
Авсюкова | 24 | 12 | Первого стана | Короваевская волость |
Ананина (Пантюшенского общества) | 44 | 14 | Первого стана | Короваевская волость |
Борецково | 31 | 16 | Первого стана | Короваевская волость |
Варварина (Воробьевского с.общества) | 35 | 10 | Первого стана | Короваевская волость |
Воробьева (Воробьевского с.общества) | 32 | 9 | Первого стана | Короваевская волость |
Гаврилкова (Пантюшенского общества) | 30 | 14 | Первого стана | Короваевская волость |
Гаромакское | 44 | 15 | Первого стана | Короваевская волость |
Демидова (Рыльковского общества) | 28 | 16 | Первого стана | Короваевская волость |
Дульцова (Муровишкинское общество) | 36 | 15 | Первого стана | Короваевская волость |
Жеглова (Муровишкинское общество) | 35 | 13 | Первого стана | Короваевская волость |
Загоскина (Муровишкинское общество) | 20 | 8 | Первого стана | Короваевская волость |
Звягина (Кисловского общества) | 21 | 7 | Первого стана | Короваевская волость |
Извеково, село | 59 | 26 | Первого стана | Короваевская волость |
Исакова (Пантюшенского общества) | 13 | 4 | Первого стана | Короваевская волость |
Кислово, село (Кисловского общества) | 19 | 7 | Первого стана | Короваевская волость |
Колюбаева (Кисловского общества) | 30 | 10 | Первого стана | Короваевская волость |
Короваево, село (Короваевского общества) | 43 | 21 | Первого стана | Короваевская волость |
Красная | 28 | 9 | Первого стана | Короваевская волость |
Кромина (Пантюшенского общества) | 9 | 3 | Первого стана | Короваевская волость |
Кулешиха (Муровишкинское общество) | 28 | 15 | Первого стана | Короваевская волость |
Лубенькина (Муровишкинское общество) | 22 | 7 | Первого стана | Короваевская волость |
Мальцова (Короваевского общества) | 54 | 18 | Первого стана | Короваевская волость |
Муровиши[но], село (Муровишкинское общество) | 0 | 0 | Первого стана | Короваевская волость |
Пантюшина (Пантюшенского общества) | 48 | 15 | Первого стана | Короваевская волость |
Пашутина (Короваевского общества) | 50 | 18 | Первого стана | Короваевская волость |
Полаге[лк]а (Пантюшенского общества) | 20 | 7 | Первого стана | Короваевская волость |
Посарелая (Кисловского общества) | 9 | 3 | Первого стана | Короваевская волость |
Посникова | 49 | 18 | Первого стана | Короваевская волость |
Рылькова (Рыльковского общества) | 29 | 10 | Первого стана | Короваевская волость |
Спасъ, село | 38 | 18 | Первого стана | Короваевская волость |
Спицына (Кисловского общества) | 17 | 7 | Первого стана | Короваевская волость |
Стар[ш]ая | 52 | 15 | Первого стана | Короваевская волость |
Тарпова | 75 | 28 | Первого стана | Короваевская волость |
Тихониха (Воробьевского с.общества) | 29 | 13 | Первого стана | Короваевская волость |
Тишина (Короваевского общества) | 49 | 17 | Первого стана | Короваевская волость |
Турова (Кисловского общества) | 27 | 12 | Первого стана | Короваевская волость |
Шепилева (Воробьевского с.общества) | 6 | 2 | Первого стана | Короваевская волость |
Барсуки | 17 | 8 | Второго стана | Кравцовская волость |
Васьково | 28 | 13 | Второго стана | Кравцовская волость |
Дерябкино | 43 | 11 | Второго стана | Кравцовская волость |
Долы | 101 | 27 | Второго стана | Кравцовская волость |
Коньшено | 39 | 6 | Второго стана | Кравцовская волость |
Марьина | 66 | 25 | Второго стана | Кравцовская волость |
Мокрие | 53 | 19 | Второго стана | Кравцовская волость |
Обыденное | 58 | 15 | Второго стана | Кравцовская волость |
Овсяники | 34 | 10 | Второго стана | Кравцовская волость |
Остапово | 95 | 23 | Второго стана | Кравцовская волость |
Печуры | 55 | 19 | Второго стана | Кравцовская волость |
Алферово | 38 | 7 | Первого стана | Курошевская волость |
Ашуреково | 113 | 21 | Первого стана | Курошевская волость |
Бенде[--]ока | 24 | 4 | Первого стана | Курошевская волость |
Бычково | 34 | 4 | Первого стана | Курошевская волость |
Вязовец 1 | 30 | 11 | Первого стана | Курошевская волость |
Вязовец 2 | 43 | 10 | Первого стана | Курошевская волость |
Демидово | 116 | 20 | Первого стана | Курошевская волость |
Днепрово, село | 0 | 0 | Первого стана | Курошевская волость |
Дубовка | 41 | 6 | Первого стана | Курошевская волость |
Канюшино | 66 | 12 | Первого стана | Курошевская волость |
Клоково | 55 | 8 | Первого стана | Курошевская волость |
Круча | 69 | 6 | Первого стана | Курошевская волость |
Кураево | 73 | 8 | Первого стана | Курошевская волость |
Ладное | 67 | 14 | Первого стана | Курошевская волость |
Мальцево | 58 | 12 | Первого стана | Курошевская волость |
Маркино | 185 | 27 | Первого стана | Курошевская волость |
Маро[зне]ва | 77 | 12 | Первого стана | Курошевская волость |
Мокеево | 52 | 8 | Первого стана | Курошевская волость |
Покровъ Курошъ, село | 0 | 0 | Первого стана | Курошевская волость |
Потапово | 104 | 13 | Первого стана | Курошевская волость |
Починки | 125 | 19 | Первого стана | Курошевская волость |
Сенчуки | 76 | 15 | Первого стана | Курошевская волость |
Слепушкино | 36 | 7 | Первого стана | Курошевская волость |
Старосеное | 97 | 19 | Первого стана | Курошевская волость |
Степанково | 106 | 15 | Первого стана | Курошевская волость |
Сумино | 59 | 7 | Первого стана | Курошевская волость |
Харино | 50 | 9 | Первого стана | Курошевская волость |
Шокино | 29 | 5 | Первого стана | Курошевская волость |
Щемиловка | 11 | 1 | Первого стана | Курошевская волость |
Абрамиха | 35 | 10 | Первого стана | Липецкая волость |
Бабинка | 27 | 9 | Первого стана | Липецкая волость |
Богданиха | 35 | 9 | Первого стана | Липецкая волость |
Боково | 24 | 11 | Первого стана | Липецкая волость |
Буникова | 39 | 15 | Первого стана | Липецкая волость |
Казаринова | 19 | 5 | Первого стана | Липецкая волость |
Красное | 16 | 4 | Первого стана | Липецкая волость |
Кудрина | 11 | 4 | Первого стана | Липецкая волость |
Липецы, село, Имение Хомяковых | 0 | 0 | Первого стана | Липецкая волость |
Мархачева | 14 | 4 | Первого стана | Липецкая волость |
Медведкова | 55 | 17 | Первого стана | Липецкая волость |
Никитиха | 63 | 22 | Первого стана | Липецкая волость |
Приказникова | 45 | 15 | Первого стана | Липецкая волость |
Пустошка задняя | 47 | 16 | Первого стана | Липецкая волость |
Сулимова | 39 | 10 | Первого стана | Липецкая волость |
Тилюкина | 45 | 14 | Первого стана | Липецкая волость |
Чагикова | 47 | 17 | Первого стана | Липецкая волость |
Якушкова. Имение сычевской купчихи Власовой | 0 | 0 | Первого стана | Липецкая волость |
Баршоглабокое (?) | 0 | 0 | Второго стана | Милюковская волость |
Бешки (?) | 57 | 18 | Второго стана | Милюковская волость |
Бычьково | 63 | 16 | Второго стана | Милюковская волость |
Ваулино | 25 | 7 | Второго стана | Милюковская волость |
Григорова | 18 | 9 | Второго стана | Милюковская волость |
Дмитрова | 80 | 27 | Второго стана | Милюковская волость |
Дроздовка | 24 | 8 | Второго стана | Милюковская волость |
Дубицкое | 76 | 21 | Второго стана | Милюковская волость |
Жуково | 37 | 11 | Второго стана | Милюковская волость |
Заднее | 99 | 29 | Второго стана | Милюковская волость |
Извазье | 57 | 12 | Второго стана | Милюковская волость |
Милюково, село | 0 | 0 | Второго стана | Милюковская волость |
Селище, село | 0 | 0 | Второго стана | Милюковская волость |
Бурнаково | 22 | 9 | Первого стана | Мозчеровская волость |
Коптево | 24 | 12 | Первого стана | Мозчеровская волость |
Кудрявцево | 72 | 26 | Первого стана | Мозчеровская волость |
Манкарика | 13 | 4 | Первого стана | Мозчеровская волость |
Мозчерово, село | 37 | 16 | Первого стана | Мозчеровская волость |
Мысово | 85 | 32 | Первого стана | Мозчеровская волость |
Филипово | 43 | 18 | Первого стана | Мозчеровская волость |
Шаулино | 26 | 8 | Первого стана | Мозчеровская волость |
Щегалево | 47 | 16 | Первого стана | Мозчеровская волость |
Абура[-]ки | 36 | 10 | Первого стана | Мольгинская волость |
Апариха | 20 | 6 | Первого стана | Мольгинская волость |
Апорониха | 23 | 9 | Первого стана | Мольгинская волость |
Баранцево | 21 | 6 | Первого стана | Мольгинская волость |
Воранье (?) | 23 | 5 | Первого стана | Мольгинская волость |
Высокая | 42 | 14 | Первого стана | Мольгинская волость |
Высоково | 46 | 13 | Первого стана | Мольгинская волость |
Гончино | 14 | 4 | Первого стана | Мольгинская волость |
Девяркино (?) | 45 | 15 | Первого стана | Мольгинская волость |
Древновская (Кревновская ?) | 36 | 12 | Первого стана | Мольгинская волость |
Дубатерова (?) | 50 | 15 | Первого стана | Мольгинская волость |
Е[-]вцово (Ельцово ?) | 41 | 15 | Первого стана | Мольгинская волость |
Идосимиха | 35 | 9 | Первого стана | Мольгинская волость |
Ильино | 17 | 6 | Первого стана | Мольгинская волость |
Кабуры | 38 | 13 | Первого стана | Мольгинская волость |
Кашенцы | 36 | 11 | Первого стана | Мольгинская волость |
Киякинно, село | 42 | 13 | Первого стана | Мольгинская волость |
Копариха | 58 | 19 | Первого стана | Мольгинская волость |
Кривокосиха | 35 | 10 | Первого стана | Мольгинская волость |
Кровкино | 25 | 8 | Первого стана | Мольгинская волость |
Лебедево | 54 | 18 | Первого стана | Мольгинская волость |
Ледище | 15 | 5 | Первого стана | Мольгинская волость |
Любуша | 27 | 8 | Первого стана | Мольгинская волость |
Мишина | 38 | 13 | Первого стана | Мольгинская волость |
Молгино, село | 70 | 19 | Первого стана | Мольгинская волость |
Па[-]урахиное | 69 | 20 | Первого стана | Мольгинская волость |
