| Населённый пункт | Семей | Население |
|---|---|---|
| Алозеро (Алы-Арви) | 19 | 128 |
| Анзерский | 1 | 20 |
| Афонанская (Афонинская, Офонняниими) | 28 | 180 |
| Ая-губа (Аю-Лакши) | 5 | 32 |
| Бабинский | 5 | 108 |
| Бабья-губа (Акон-Лакши) | 53 | 340 |
| Барш-Наволоцкая (Пянконеми) | 4 | 52 |
| Березовой наволок (Березо-Наволок) | 29 | 182 |
| Бобровская (Боровская) | 9 | 49 |
| Большая-губа | 4 | 27 |
| Большое озеро | 3 | 39 |
| Большое озеро (Шурвиярви) | 14 | 116 |
| Боярская (Кямозеро, Бояры) | 6 | 70 |
| Булдырская (Булдыра) | 9 | 54 |
| Валазрека (Валакоки) | 13 | 106 |
| Вангозеро | 3 | 31 |
| Вангозеро | 3 | 31 |
| Вараки | 13 | 72 |
| Варзуга | 54 | 249 |
| Вартиоламбская | 7 | 70 |
| Великоостровский | 3 | 14 |
| Венозеро | 3 | 19 |
| Верхняя (Луламбина) | 5 | 36 |
| Ветозеро | 7 | 39 |
| Вирнаволоцкая (Вирнаволок) | 6 | 42 |
| Войкула (Гямей) | 6 | 48 |
Источник: http://xn----7sbaagjcne4aqlxj7alk4b1a9luci.xn--p1ai/w/uezd/2478