 
| № | Уезд | Уездный город | Площадь, вёрст² | Население (1897), чел. | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Кольненский | Кольно (4 891 чел.) | 1 343,7 | 73 686 | 
| 2 | Ломжинский | Ломжа (26 093 чел.) | 1 589,5 | 117 542 | 
| 3 | Мазовецкий | Мазовецк (3 246 чел.) | 1 246,3 | 72 431 | 
| 4 | Маковский | Маков (7 206 чел.) | 1 012,8 | 62 628 | 
| 5 | Островский | Остров (10 471 чел.) | 1 375,0 | 98 691 | 
| 6 | Остроленский | Остроленка (12 949 чел.) | 1 424,2 | 88 486 | 
| 7 | Щучинский | Щучин (5 756 чел.) | 1 274,4 | 66 128 | 
В 1912 году, с упразднением Седлецкой губернии, от неё к Ломжинской губернии присоединён Венгровский уезд.