2. Крымская волость состояние на 1911 год.
| Название населенного пункта | Разряд крестьян | Дворов (хозяйств) в 1908 г. (по сведениям Губ. Землеустр. Комиссии). | муж. | жен. | всего | № |
| Знаменка | б.п. | 42 | 206 | 202 | 408 | 1 |
| Крымское | б.г. | 769 | 3593 | 2987 | 6580 | 2 |
| Нижнее | б.г. | 765 | 3779 | 2887 | 6666 | 3 |
| Сокольники | б.п+ | 98 | 310+ | 365+ | 675+ | 4 |
| Перичевка | + | + | + | + | + | 5 |
Обозначения
+ Вместе
б.п. (бывшие помещики)
б.г. (бывшие государственные)