города | всего | узбеки | сарты | киргизы | таджики | русские | кашгарцы | тюрки | поляки | немцы | армяне | цыганы | евреи | татары |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Коканд | 81 354 | 54 673 | 20 907 | 74 | 2 696 | 1 542 | 73 | 69 | 215 | 61 | 36 | 439 | 275 | 206 |
Наманган | 62 017 | 6 | 52 890 | 48 | 691 | 1 026 | 10 | 6 670 | 192 | 46 | - | 2 | 110 | 194 |
Андижан | 47 627 | 4 | 45 366 | 37 | 51 | 950 | 4 | 5 | 194 | 49 | 7 | 2 | 97 | 114 |
Старый Маргелан | 36 490 | - | 35 645 | 20 | 3 | 98 | 33 | 4 | 1 | - | 2 | - | 652 | 7 |
Ош | 34 157 | 5 | 8 | - | 107 | 989 | - | 32 432 | 188 | 45 | - | - | 46 | 24 |
Чуст | 13 785 | 376 | 257 | - | 12 718 | - | - | 421 | - | - | - | - | - | - |
Новый Маргелан | 8 928 | 300 | 2 308 | 88 | 236 | 4 563 | 19 | 5 | 727 | 158 | 49 | 9 | 186 | 151 |
В 1905 в Ферганской области числилось 1 млн. 794 тыс. 700 жителей.