Национальный исторический архив Беларуси в г. Гродно
Сословия | Годы | Фонд/Опись | Номер единицы хранения |
Шляхта | 1795 | 24/7 | 2, 5 - 9, 11 - 18, 20 |
Евреи | 1795 | 24/7 | 2 - 8, 10 - 18, 20 |
Вольные люди | 1795 | 24/7 | 6 - 9, 12 - 20 |
Крестьяне | 1795 | 24/7 | 2, 5 - 8, 11 - 20 |
Мещане | 1795 | 24/7 | 13 |
Вольные люди | 1811 | 24/7 | 26 - 29 |
Государственные крестьяне | 1811 | 24/7 | 26 |
Помещичьи крестьяне | 1811 | 24/7 | 27 - 29 |
Церковнослужители | 1811 | 24/7 | 27 |
Помещичьи крестьяне | 1816 | 24/7 | 30, 33, 34 |
Вольные люди | 1816 | 24/7 | 34 |
Купцы-христиане | 1834 | 24/7 | 39, 49 |
Мещане-христиане | 1834 | 24/7 | 39, 49, 58 |
Вольные люди | 1834 | 24/7 | 39, 45, 50 - 52, 54 - 56 |
Крестьяне | 1834 | 24/7 | 39, 40, 45, 49 - 56, 58 |
Однодворцы | 1834 | 24/7 | 41 - 43 |
Граждане | 1834 | 24/7 | 44, 49 |
Государственные крестьяне | 1834 | 24/7 | 46 |
Евреи | 1834 | 24/7 | 47, 48, 60 |
Помещичьи крестьяне | 1834 | 24/7 | 49 - 56, 58 |
Крестьяне | 1834 | 24/7 | 57 |
Купцы, мещане-христиане, иностранцы, мещане | 1850 | 24/7 | 66 |
Крестьяне | 1850 | 24/7 | 67, 69, 70, 74, 75 |
Вольные люди | 1850 | 24/7 | 69, 70, 74, 75 |
Помещичьи крестьяне | 1850 | 24/7 | 70, 74, 75 |
Государственные крестьяне | 1850 | 24/7 | 71, 72 |
Вольные люди | 1858 | 24/7 | 89, 91, 93 |
Крестьяне | 1858 | 24/7 | 89 - 91, 93, 96 |
Граждане | 1858 | 24/7 | 92 |
Однодворцы | 1858 | 24/7 | 92, 96 |
Евреи | 1858 | 24/7 | 95 |
Кантонисты | 1858 | 24/7 | 96 |
Государственные крестьяне | 1858 | 24/7 | 96 |
Национальный исторический архив Беларуси в г. Гродно
Сословия | Годы | Фонд/Опись | Номер единицы хранения |
Мещане-христиане | 1864 | 24/7 | 105 |
Крестьяне | 1864 | 24/7 | 105 |
Мещане | 1864 | 24/7 | 105 |
Мещане-христиане | 1874 | 24/7 | 122 - 124 |
Крестьяне | 1874 | 24/7 | 122 - 124 |
Мещане-евреи | 1874 | 24/7 | 122, 124 |
Однодворцы | 1874 | 24/7 | 123 |