| Фамилия, имя и отчество владельцев велосипедов и автоматических экипажей | велосипедов |
|
| 1 ч. 1 ок. | ||
| 24 | Кожин Николай Степанович | 1 |
| 31 | Попов Николай Александрович | 1 |
| 69 | Ненарокомов Василий Павлович | 1 |
| 281 | Осипов Сергей Петрович | 1 |
| 282 | Лебедев Михаил Михайлович | 1 |
| 275 | Горбов Василий Васильевич | 1 |
| 45 | Данилов Иван Сергеевич | 1 |
| 142 | Камзель Григорий Петрович | 1 |
| 68 | Колпаков Сергей Федорович | 1 |
| 88 | Кралькин Николай Матвеевич | 1 |
| 259 | Соколов Александр Павлович | 1 |
| 14 | Антипов Александр Антипьевич | 1 |
| 36 | Кожин Михаил Павлович | 1 |
| 224 | Трактатов Александр Федорович | 1 |
| подзовалье | Меньщиков Александр Александрович | 1 |
| 1 ч. 2 ок. | ||
| 48 | Лобов Николай Яковлевич | 1 |
| 230 | Платов Иван Никитич | 1 |
| 123 | Шапошников Андрей Семенович | 1 |
| 73 | Егоров Алексей Никитич | 1 |
| 203 | Сухов Николай Петрович | 1 |
| 186 | Ростаргуев Николай Иванович | 1 |
| 48 | Карпов Сергей Александрович | 1 |
| 85 | Игнациус Владимир Сергеевич | 1 |
| 2 | Волков Владимир Андреевич | 1 |
| 1 | Гускин Николай Иванович | 1 |
| 282 | Московский Михаил Иванович | 1 |
| 83 | Мантейфель Маргарита Гвидовна | 1 |
| 83 | Мантейфель Ада Гвидовна | 1 |
| 1 ч. 3 ок. | ||
| 143 | Миронов Сергей Петрович | 1 |
| 121 | Рохманов Иван Иванович | 1 |
| 112 | Сидельников Владимир Григорьевич | 1 |
| 235 | Яковлев Владимир Васильевич | 1 |
| 168 | Миронов Василий Алексеевич | 1 |
| 249 | Баскаков Николай Александрович | 1 |
| 169 | Масленников Григорий Васильевич | 1 |
| 41 | Сперанский Николай Иванович | 1 |
| 146 | Успенский Николай Алексеевич | 1 |
| 139 | Мартынов Петр Кириллович | 1 |
| 146 | Воскресенский Александр Александрович | 1 |
| 15 | Россовский Александр Александрович | 1 |
| 1 ч. 4 ок. | ||
| 112 | Герасимов Петр Николаевич | 1 |
| 162 | Печенев Алексей Иванович | 1 |
| 103 | Флеров Николай Николаевич | 1 |
| 2 ч. 5 ок. | ||
| 29 | Сухов Михаил Петрович | 1 |
| 125 | Крылов Николай Иванович | 1 |
| 146 | Овчинников Сергей Николаевич | 1 |
| 184 | Алмазов Сергей Иосифович | 1 |
| 59 | Федоров Александр Трофимович | 1 |
| 2 ч. 6 ок. | ||
| 8 | Чулков Иван Федорович | 1 |
| 318 | Шумский Семен Николаевич | 1 |
| 215 | Баранов Геннадий Васильевич | 1 |
| 264 | Грибанов Владимир Николаевич | 1 |
| 264 | Грибанов Георгий Николаевич | 1 |
| 7 | Чешихина Серафима Андреевна | 1 |
| 7 | Чешихин Афанасий Андреевич | 1 |
| 7 | Чешихин Владимир Кузьмич | 1 |
| 2 ч. 7 ок. | ||
| 122 | Бауман Антонина Адольфовна | 1 |
| 12 | Журавлев Дмитрий Павлович | 1 |
| 124 | Савинов Николай Иванович | 1 |
| 329 | Бабкин Николай Филиппович | 1 |
| 354 | Щекин Николай Александрович | 1 |
| 224 | Папков Алексей Дмитриевич | 1 |
| 164 | Прохоров Иулиан Захарович | 1 |
| Дворянский пансион-приют | Знаменский Иосиф Иосифович | 1 |
| Единоверческая церковь | Левченко Михаил Никифорович | 1 |
| Единоверческая церковь | Долгов Тимофей Яковлевич | 1 |
| 2 ч. 8 ок. | ||
| 213 | Витман Николай Николаевич | 1 |
| 128 | Калинин Сергей Тимофеевич | 1 |
| 100 | Киселев Александр Александрович | 1 |
| 179 | Никитин Вячеслав Александрович | 1 |
| 98 | Державин Сергей Сергеевич | 1 |
| 269 | Кручинин Георгий Андреевич | 1 |
| 327 | Даев Петр Ильич | 1 |
| 247 | Усов Александр Павлович | 1 |
| 252 | Боков Петр Петрович | 1 |
| 3 ч. 10 ок. | ||
| 49 | Савельев Василий Михайлович | 1 |
| 134 | Отроков Прокофий Васильевич | 1 |
| 3 ч. 11 ок. | ||
| 103 | Боков Семен Иванович | 1 |
| 113 | Еремеев Александр Николаевич | 1 |
| 64 | Маргун Владимир Михайлович | 1 |
| 12 | Скоморохов Александр Яковлевич | 1 |
| 202 | Кучинский Дмитрий Михайлович | 1 |
| 299 | Можаев Алексей Семенович | 1 |
| 299 | Бартлеманов Василий Петрович | 1 |
| 356 | Кудряшов Александр Петрович | 1 |
| 309 | Савищева Лидия Сергеевна | 1 |
| 309 | Савищев Сергей Иванович | 1 |
| 315 | Никифоров Василий Никифорович | 1 |
| 301 | Соколов Сергей Федосеевич | 1 |
| 52 | Домогацкий Павел Васильевич | 1 |
| 52 | Домогацкий Сергей Васильевич | 1 |
| 613 | Трохачев Сергей Григорьевич | 1 |
| 231 | Егоров Павел Александрович | 1 |
| 349 | Белов Александр Лазаревич | 1 |
| 386 | Мурашев Михаил Александрович | 1 |
| 236 | Варичев Иосиф Иосифович | 1 |
| 610 | Попов Василий Григорьевич | 1 |
| 329 | Маршев Николай Маркович | 1 |
| 289 | Отрокова Татьяна Прокофьевна | 1 |
| 79 | Ерохин Владимир Михайлович | 1 |
| 89 | Котельников Петр Васильевич | 1 |
| 305 | Лавров Николай Александрович | 1 |
| 3 ч. 12 ок. | ||
| 609 | Покатов Василий Тимофеевич | 1 |
| 134 | Органов Сергей Иванович | 1 |
| 577 | Васильев Николай Иванович | 1 |
| 518 | Бычевский Александр Иванович | 1 |
| Ст. Калуга | Лалетин Валентин Митрофанович | 1 |
| Ст. Калуга | Солнцев Яков Васильевич | 1 |
| Винный склад | Кулешов Иван Алексеевич | 1 |
| Ст. Калуга | Кох Георгий | 1 |
| Ст. Калуга | Кох Сергей | 1 |
| 708 | Колесников Петр Дмитриевич | 1 |
| 544 | Кунаков Михаил Васильевич | 1 |
| 550 | Порываев Павел Иванович | 1 |
| 162 | Боков Василий Евдокимович | 1 |
| 544 | Богатырев Александр Федорович | 1 |
| 603 | Брызгалов Григорий Александрович | 1 |
| 641 | Ермаков Николай Иванович | 1 |
| Итого | 119 |
(Калужские губернские ведомости, 1909, № 2, c. 1)
Источник: http://www.petergen.com/bovkalo/m/lichpgr.html