уплачиваемых в доход города |
|||
имуществу |
промыслов |
||
| Фалеев Горбунов Афонасий Акимович, потомственный почетный гражданин, 1 гильдии купец | 66-26 | 72-25 | 138-51 |
| Золотарев Яков Яковлевич, 1 гильдии купец | 33-27 | 74-25 | 107-52 |
| Фалеев Николай Иванович, потомственный почетный гражданин, 1 гильдии купец | 32-97 | 74-25 | 107-22 |
| Подкованцев Александр Дмитриевич, потомственный почетный гражданин, 1 гильдии купец | 21 | 68-25 | 89-25 |
| Грудаков Василий Иванович, 1 гильдии купец | 18-50 | 68-25 | 89-25 |
| Ерохин Петр Казьмич, 2 гильдии купец | 63 | 15-75 | 89-25 |
| Калужское Общество Взаимного Кредита | - | 68-25 | 68-25 |
| Блистанов Николай Федорович, 2 гильдии купец | 45-34 | 17-25 | 62-59 |
| Фролов Александр Михайлович, 2 гильдии купец | 47 | 13-50 | 60-50 |
| Кадмина Марья Андреевна, 2 гильдии купец | 43-72 | 12-75 | 56-47 |
| Грибанов Петр Гаврилович, ппг 2 гильдии купец | 36-90 | 15-75 | 52-65 |
| Масленников Иван Осипович, 2 гильдии купец | 39-44 | 12-75 | 52-19 |
| Кадмина Анна Николаевна, 2 гильдии купчиха | 35-65 | 12-75 | 48-40 |
| Титова Варвара Харитоновна, вдова коллежского советника | 46-75 | - | 46-75 |
| Калужское дворянство, по владению недвижимым имуществом в г. Калуге | 45 | - | 45 |
| Астреев Василий Ефимович, 2 гильдии купец | 30-24 | 14-25 | 44-49 |
| Канунов Павел Семенович, 2 гильдии купец | 22-88 | 20-25 | 43-13 |
| Наследник купца Яловицына Артемия Дмитриевича | 39-85 | - | 39-85 |
| Сафронов Федул Венедиктович, 2 гильдии купец | 25-42 | 14-25 | 39-67 |
| Ведомство монастыря - Тихоновской пустыни, по владению недвижимыми имуществами в г. Калуге | 39-15 | - | 39-15 |
| Федосов Василий Федорович, потомственный почетный гражданин | 38-72 | - | 38-72 |
| Мешков Николай Александрович, потомственный почетный гражданин | 37-98 | - | 37-98 |
| Мешков Иван Александрович, потомственный почетный гражданин | 37-98 | - | 37-98 |
| Наследник купца Абросимова Федора Егоровича | 37-50 | - | 37-50 |
| Сергеев Григорий Иванович, 2 гильдии купец | 18-60 | 17-25 | 35-85 |
| Масленников Алексей Андреевич, 2 гильдии купец | 17-09 | 18-75 | 35-84 |
| Ведомство губернской гимназии | 34-90 | - | 34-90 |
| Наследник Фалеева Алексея Семеновича, потомственного почетного гражданина | 34-21 | - | 34-21 |
| Новиков Иван Данилович, 2 гильдии купец | 18-45 | 15-75 | 34-20 |
| Горбунов Павел Матвеевич, мещанин | 33-58 | 0-50 | 34-08 |
| Чудин Михаил Михайлович, 2 гильдии купец | 21-10 | 12-75 | 3385 |
| Тяпкин Константин Иванович, инженер | 33 | - | 33 |
| Гаврилов Михаил Иванович, 2 гильдии купец | 13-75 | 19-25 | 33 |
| Фалеева Екатерина Митрофановна, 2 гильдии купчиха | 19-80 | 12-75 | 32-55 |
| Борисов Николай Алексеевич, 2 гильдии купец | 12 | 20-25 | 32-25 |
| Вашков Василий Иванович, 2 гильдии купец | 17-50 | 14-25 | 31-75 |
| Ченцов Александр Андреевич, 2 гильдии купец | 11-25 | 20-25 | 31-50 |
| Борисов Михаил Алексеевич, 2 гильдии купец | 12 | 18-75 | 30-75 |
| Астреев Николай Ефимович, 2 гильдии купец | 17-50 | 12-75 | 30-25 |
| Ларин Михаил Васильевич, 2 гильдии купец | 16-90 | 12-75 | 29-65 |
| Гостев Дмитрий Андреевич, 2 гильдии купец | 16-65 | 12-75 | 29-40 |
| Кувшинников Александр Григорьевич, 2 гильдии купец | 13-64 | 15-75 | 29-39 |
| Макаров Гавриил Федорович, 2 гильдии купец | 13-29 | 15-75 | 29-04 |
| Лядов Дмитрий Алексеевич, 2 гильдии купец | 16-21 | 12-75 | 28-96 |
| Вереитинова Марья Акимовна, 2 гильдии купчиха | 12-20 | 15-75 | 27-95 |
| Перекалин Николай Андреевич, 2 гильдии купец | 15 | 12-75 | 27-75 |
| Кулешов Михаил Александрович, 2 гильдии купец | 14-08 | 12-75 | 26-83 |
| Постников Аким Алексеевич, 2 гильдии купец | 13-80 | 12-75 | 26-55 |
| Фалеев Алексей Артемьевич, 2 гильдии купец | 12-05 | 14-25 | 26-30 |
| Астреев Фаддей Ефимович, 2 гильдии купец | 13-50 | 12-75 | 26-25 |
| Теренин Василий Васильевич, 2 гильдии купец | 11-21 | 14-25 | 25-46 |
| Астреев Александр Иванович, мещанин | 25-25 | - | 25-25 |
| Фалеева Глафира Дмитриевна, 2 гильдии купчиха | 11 | 14-25 | 25-25 |
| Печенкин Гавриил Макарович, 2 гильдии купец | 10-85 | 14-25 | 25-10 |
| Свечников Василий Сергеевич, 2 гильдии купец | 12-20 | 12-75 | 24-95 |
| Мясняева Александра Ивановна, купчиха | 10 | 14-25 | 24-25 |
| Семин Михаил Семенович, 2 гильдии купец | 11-42 | 12-75 | 24-17 |
| Масленников Григорий Афонасьевич, 2 гильдии купец | 6-91 | 17-25 | 24-16 |
| Калужское Ремесленное Общество | 24-95 | - | 24-05 |
| Постников Иван Алексеевич, 2 гильдии купец | 11-15 | 12-75 | 23-90 |
| Лапин Артемий Иванович, 2 гильдии купец | 9-65 | 14-25 | 23-90 |
| Наследник купца Аршинова Василья Михайловича | 11 | 12-75 | 23-75 |
| Чистоклетова Марья Петровна, потомственная почетная гражданка | 23-73 | - | 23-73 |
| Кожевников Казьма Матвеевич, 2 гильдии купец | 5-10 | 18-50 | 23-60 |
| Наследн. потомственного почетного гражданина Кожевникова Михаила Митрофановича | 23-25 | - | 23-25 |
| Коротков Федор Семенович, 2 гильдии купец | 9 | 14-25 | 23-25 |
| Кадмина Ольга Андреевна, потомственная почетная гражданка | 10-34 | 12-75 | 23-09 |
| Канунов Иван Семенович, 2 гильдии купеческий брат | 22-88 | - | 22-88 |
| Храповицкая Варвара Александровна, вдова гвардии поручика | 22-85 | - | 22-85 |
| Товарковский Александр Васильевич, 2 гильдии купец | 9-51 | 12-75 | 22-26 |
| Итого | 2792-21 |
| Зюзин Иван Федорович, 2 гильдии купец | 6-50 | 15-75 | 22-25 |
| Масалитинов Александр Михайлович, 2 гильдии купец | 9-45 | 12-75 | 22-20 |
| Вашков Николай Иванович, 2 гильдии купец | 9 | 12-75 | 21-75 |
| Чешихин Афонасий Васильевич, 2 гильдии купец | - | 21-75 | 21-75 |
| Наследник купца Грыбанова Василья Митрофановича | 21-50 | - | 21-50 |
| Бек Григорий Петрович, надворный советник и временный 2 гильдии купец | 8-65 | 12-75 | 21-40 |
| Чудина Анна Ивановна, купеческая вдова | 21-41 | - | 21-41 |
| Добровольский Василий Матвеевич, 2 гильдии купец | 8-50 | 12-75 | 21-21 |
| Масленников Андрей Иванович, 2 гильдии купец | 6-90 | 14-25 | 21-15 |
| Фалеева Елизавета Андреевна, потомственная почетная гражданка | 21 | - | 21 |
| Слобоженинов Иван Алексеевич, 2 гильдии купец | 8-15 | 12-75 | 20-90 |
| Печенкина Олимпиада Васильевна, 2 гильдии купеческая вдова | 8-11 | 12-75 | 20-86 |
| Волков Василий Федотович, 2 гильдии купец | 6-60 | 14-25 | 20-85 |
| Волков Николай Михайлович, 2 гильдии купец | 8 | 12-75 | 20-75 |
| Теренин Илья Кузьмич, мещанин | 20-50 | - | 20-50 |
| Морозов Иван Иванович, 2 гильдии купец | 3-25 | 17-25 | 20-50 |
| Сидельникова Любовь Федоровна, 2 гильдии купчиха | 7-62 | 12-75 | 20-37 |
| Щелкановцев Федор Иванович, 2 гильдии купец | 7-57 | 12-75 | 20-32 |
| Козлов Александр Семенович, 2 гильдии купец | 7-37 | 12-75 | 20-12 |
| Лихачев Семен Степанович, 2 гильдии купец | 2-68 | 17-25 | 19-93 |
| Масленников Аким Михайлович, 2 гильдии купец | 7-155 | 12-75 | 19-90 |
| Лузиков Николай Васильевич 2 гильдии купец | 5-42 | 14-25 | 19-67 |
| Машошин Александр Григорьевич, 2 гильдии купец | 3-65 | 15-75 | 19-40 |
| Панов Гавриил Петрович, 2 гильдии купец | 5-10 | 14-25 | 19-35 |
| Козлов Яков Семенович, 2 гильдии купец | 6-29 | 12-75 | 19-34 |
| Блинов Петр Федорович, 2 гильдии купец | 3-175 | 15-75 | 19-325 |
| Костин Алексей Николаевич, 2 гильдии купец | 5-03 | 14-25 | 19-28 |
| Архангельский Василий Михайлович, губернский секретарь и временный 2 гильдии купец | 4-40 | 14-25 | 18-65 |
| Олимпиев Николай Петрович, 2 гильдии купец | 4-255 | 14-25 | 18-505 |
| Новиков Иван Дмитриевич, 2 гильдии купец | 4-14 | 14-25 | 18-40 |
| Глинков Алексей Михайлович, 2 гильдии купец | 5-65 | 12-75 | 18-40 |
| Алферов Тимофей Андреевич, 2 гильдии купец | 4-145 | 14-25 | 18-395 |
| Неклюдов Яков Захарович, крестьянин | 17-47 | 0-75 | 18-22 |
| Блинов Никифор Федорович, 2 гильдии купец | 3-575 | 14-25 | 17-825 |
| Подчищаев Степан Гаврилович, 2 гильдии купец | 3-50 | 14-25 | 17-75 |
| Пастухов Федор Иванович, 2 гильдии купец | 5 | 12-75 | 17-75 |
| Яковлева Евдокия Ефимовна, 2 гильдии купчиха | 5 | 12-75 | 17-75 |
| Сидельников Николай Иванович, 2 гильдии купец | 3-50 | 14-25 | 17-75 |
| Свечников Иван Иванович, 2 гильдии купец | 2 | 15-75 | 17-75 |
| Головина Анна Владимировна, графиня | 17-70 | - | 17-70 |
| Томкеева Паулина Францевна, вдова подполковника | 17-51 | - | 17-51 |
| Усов Петр Иванович, 2 гильдии купец | 3-25 | 14-25 | 17-50 |
| Грыбанова Екатерина Алексеевна, купеческая вдова | 17-50 | - | 17-50 |
| Наследник купца Павла Степановича Машошина | 3-25 | 14-25 | 17-50 |
| Невежин Иван Андрианович, 2 гильдии купец | 4-60 | 12-75 | 17-35 |
| Грудаков Алексей Семенович, мещанин | 17-35 | - | 17-35 |
| Смирнов Михаил Абрамович, 2 гильдии купец | 4-52 | 12-75 | 17-27 |
| Фалеев Яков Сергеевич, 2 гильдии купец | - | 17-25 | 17-25 |
| Вереитинов Иван Никитич, 2 гильдии купец | 4-50 | 12-75 | 17-25 |
| Фалеева Юлия Васильевна, потомственная почетная гражданка | 17-25 | - | 17-25 |
| Сидельников Алексей Афонасьевич, 2 гильдии купец | - | 17-25 | 17-25 |
| Голубятников Иван Алексеевич, 2 гильдии купец | 1-25 | 15-75 | 17 |
| Турищев Петр Яковлевич, 2 гильдии купец | 2-50 | 14-25 | 16-75 |
| Ровнова Аксинья Николаевна, мещанка | 16-09 | 0-60 | 16-69 |
| Вагин Николай Семенович, мещанин | 16-55 | - | 16-55 |
| Фосс Емилия Егоровна, жена губернского фармацевта | 15 | 1-50 | 16-50 |
| Носов Петр Яковлевич, 2 гильдии купец | - | 16-50 | 16-50 |
| Григоров Павел Иванович, 2 гильдии купец | 2-05 | 14-25 | 16-30 |
| Макаров Федор Федорович, 2 гильдии купец | 3-50 | 12-75 | 16-25 |
| Турищев Борис Емельянович, 2 гильдии купец | 1-86 | 14-25 | 16-11 |
| Рыжев Федор Иванович, 2 гильдии купец | 3-08 | 12-75 | 15-83 |
| Васильева Наталья Павловна, купеческая жена | 15-80 | - | 15-80 |
| Кудрявцев Дмитрий Яковлевич, 2 гильдии купец | 3-03 | 12-75 | 15-78 |
| Сидельникова Аграфена Матвеевна, 2 гильдии купчиха | 1-50 | 14-25 | 15-75 |
| Масленников Василий Иванович, 2 гильдии купец | - | 15-75 | 15-75 |
| Авилов Иван Алексеевич, 2 гильдии купец | - | 15-75 | 15-75 |
| Вепрынцева Авдотья Афонасьевна, 2 гильдии купчиха | - | 15-75 | 15-75 |
| Кричевский Владимир Егорович, действительный статский советник и временный 2 гильдии купец | 3 | 12-75 | 15-75 |
| Заверин Василий Максимович, 2 гильдии купец | - | 15-75 | 15-75 |
| Мясняев Николай Николаевич, 2 гильдии купец | - | 15-75 | 15-75 |
| Коноплева Дарья Ивановна, временная купчиха | - | 15-75 | 15-75 |
| Ченцов Семен Афонасьевич, 2 гильдии купец | - | 15-75 | 15-75 |
| Наследник мещанина Ерохина Николая Федоровича | 1-435 | 14-25 | 15-685 |
| Грыбанов Илья Федорович, 2 гильдии купец | 2-70 | 12-75 | 15-45 |
| Грыбанов Николай Федорович, 2 гильдии купец | 2-70 | 12-75 | 15-45 |
| Грыбанов Гавриил Федорович, 2 гильдии купец | 2-70 | 12-75 | 15-45 |
| Степанов Иван Алексеевич, губернский секретарь | 15 | - | 15 |
| Кашкин Николай Сергеевич, титулярный советник | 15 | - | 15 |
| Капырина Марья Федоровна, купеческая жена | 15 | - | 15 |
| Губернское попечительство о детских приютах | 15 | - | 15 |
| Фалеева Екатерина Ивапновна, потомственная почетная гражданка | 15 | - | 15 |
| Покровская Марья Андреевна, жена учителя | 15 | - | 15 |
| Савинов Михаил Семенович, 2 гильдии купец | 2-15 | 12-75 | 14-90 |
| Бочаров Семен Егорович, 2 гильдии купец | 2-06 | 12-75 | 14-81 |
| Тихомиров Михаил Иванович, 2 гильдии купец | 2-06 | 12-75 | 14-81 |
| Медынцев Андрей Никитич, 2 гильдии купец | 2-05 | 12-75 | 14-80 |
| Розанов Василий Степанович, временный 2 гильдии купец | 2-02 | 12-75 | 14-77 |
| Куракин Сергей Лаврентьевич, 2 гильдии купец | 0-52 | 14-25 | 14-77 |
| Сахаров Иван Казьмич, 2 гильдии купец | 2-01 | 12-75 | 14-76 |
| Лебедев Петр Михайлович, 2 гильдии купец | 1-97 | 12-75 | 14-72 |
| Горбунова Ольга Павловна, 2 гильдии купчиха | 1-95 | 12-75 | 14-70 |
| Горбунова Марья Ивановна, потомственная почетная гражданка | 14-50 | - | 14-50 |
| Лунеева Анна Егоровна, мещанка | 14-34 | - | 14-34 |
| Фалеева Зинаида Григорьевна, потомственная почетная гражданка и 2 гильдии купчиха | - | 14-25 | 14-25 |
| Королев Михаил Иванович, 2 гильдии купец | - | 14-25 | 14-25 |
| Капырин Сергей Иванович, 2 гильдии купец | 1-50 | 12-75 | 14-25 |
| Болховитинов Тихшон Алексеевич, 2 гильдии купец | - | 14-25 | 14-25 |
| Слободчиков Андрей Петрович, 2 гильдии купец | - | 14-25 | 14-25 |
| Заверина Клавдия Павловна, 2 гильдии купчиха | - | 14-25 | 14-25 |
| Земцов Иван Михайлович, купец | - | 14-25 | 14-25 |
| Кудрявцев Иван Иванович, мещанин | 12-14 | 2-10 | 14-24 |
| Успенский Назар Никифорович, 2 гильдии купец | 1-34 | 12-75 | 14-09 |
| Любчикова Авдотья Лаврентьевна, 2 гильдии купчиха | 1-10 | 12-75 | 13-85 |
| Слезкин Иван Ефимович, мещанин | 13-80 | - | 13-80 |
| Сухозанет Евдокия Владимировна, вдова генерал-адъютанта | 13-55 | - | 13-55 |
| Ефимович Елена Аполлинарьевна, супруга генерал-майора | 13-50 | - | 13-50 |
| Гайдуков Михаил Анисимович, 2 гильдии купец | 0-60 | 12-75 | 13-35 |
| Миркович Александр Яковлевич, генерал-майор | 13-05 | - | 13-05 |
| Трубаев Иван Васильевич, мещанин | 10-80 | 2-10 | 12-90 |
| Заверин Степан Николаевич, 2 гильдии купец | - | 12-75 | 12-75 |
| Лобов Яков Иванович, 2 гильдии купец | - | 12-75 | 12-75 |
| Васильев Илья Петрович, 2 гильдии купец | - | 12-75 | 12-75 |
| Калужское Благородное Собрание | - | 12-75 | 12-75 |
| Билибина Неонилла Васильевна, потомственная почетная гражданка | 12-75 | - | 12-75 |
| Алексеев Аким Антонович, временный купец | - | 12-75 | 12-75 |
| Кушинников Яков Григорьевич, 2 гильдии купец | - | 12-75 | 12-75 |
| Зевакин Павел Евдокимович, купец | - | 12-75 | 12-75 |
| Розанов Николай Тимофеевич, 2 гильдии купец | - | 12-75 | 12-75 |
| Билибина Анна Тимофеевна, 2 гильдии купчиха | - | 12-75 | 12-75 |
| Вереитинов Андрей Яковлевич, 2 гильдии купец | - | 12-75 | 12-75 |
| Бердников Григорий Борисович, 2 гильдии купец | - | 12-75 | 12-75 |
| Яловицына Марья Кондратьевна, 2 гильдии купчиха | - | 12-75 | 12-75 |
| Теренин Нил Григорьевич, 2 гильдии купец | - | 12-75 | 12-75 |
| Дьяконов Дмитрий Васильевич, купец | - | 12-75 | 12-75 |
| Дмитриев Василий Михайлович, купец | - | 12-75 | 12-75 |
| Зименко Александр Васильевич, купец | - | 12-75 | 12-75 |
| Кушинникова Анна Ивановна, купчиха | - | 12-75 | 12-75 |
| Куренков Егор Сергиевич, 2 гильдии купец | - | 12-75 | 12-75 |
| Капырин Семен Иванович, купец | - | 12-75 | 12-75 |
| Коврегин Виктор Михайлович, 2 гильдии купец | - | 12-75 | 12-75 |
| Фалеев Иван Афонасьевич, 2 гильдии купец | - | 12-75 | 12-75 |
| Костромин Илья Павлович, 2 гильдии купец | - | 12-75 | 12-75 |
| Товарковская Ольга Григорьевна, 2 гильдии купчиха | - | 12-75 | 12-75 |
| Кольцова Варвара Ивановна, купчиха | - | 12-75 | 12-75 |
| Кумыкина Пелагея Степановна, 2 гильдии купчиха | - | 12-75 | 12-75 |
| Котельников Петр Иванович, 2 гильдии купец | - | 12-75 | 12-75 |
| Орлов Александр Павлович, временный купец | - | 12-75 | 12-75 |
| Капырина Раиса Григорьевна, временная купчиха | - | 12-75 | 12-75 |
| Кац Янкель, временный купец | - | 12-75 | 12-75 |
| Никитин Афонасий Евграфов 2 гильдии купец | - | 12-75 | 12-75 |
| Постников Николай Иванович, 2 гильдии купец | - | 12-75 | 12-75 |
| Игнатова Елизавета Афонасьевна, временная купчиха | - | 12-75 | 12-75 |
| Пронин Гавриил Никитич, купец | - | 12-75 | 12-75 |
| Токарев Алексей Васильевич, 2 гильдии купец | |||
| Сысоев Иван Сергеевич, временный купец | - | 12-75 | 12-75 |
| Розанова Федосья Григорьевна, временная купчиха | - | 12-75 | 12-75 |
| Шапочников Семен Фаддеевич | - | 12-75 | 12-75 |
| Наследник купца Грыбанова Павла Васильевича | - | 12-75 | 12-75 |
| Генкин Семен Тимофеевич, купец | - | 12-75 | 12-75 |
| Масленникова Анна Андреевна, купчиха | - | 12-75 | 12-75 |
| Горбунов Николай Иванович, купец | - | 12-75 | 12-75 |
| Монастырева Авдотья Васильевна, временная купчиха | - | 12-75 | 12-75 |
| Глинкова Екатерина Акимовна, временная купчиха | - | 12-75 | 12-75 |
| Макеев Иван Васильевич, купец | - | 12-75 | 12-75 |
| Козлов Виктор Викторович, майор | - | 12-31 | 12-31 |
| Кожевников Афонасий Андреевич, потомственный почетный гражданин | 12-20 | - | 12-20 |
| Станкевич Екатерина Александровна, жена гвардии поручика | 12-16 | - | 12-16 |
| Наследн. мещанина Кубарева Алексея Павловича | 11-91 | - | 11-91 |
| Баранов Сергей Гаврилович, мастеровой | - | 11-75 | 11-75 |
| Чешихина Серафима Козьминична, купеческая жена | 11-68 | - | 11-68 |
| Сперанская Вера Владимировна, жена надворного советника | 11-65 | - | 11-65 |
| Новгородцев Михаил Михайлович, мещанин | 11-35 | - | 11-35 |
| Ергольская Варвара Николаевна, жена поручика | 11-34 | - | 11-34 |
| Домогацкий Алексей Николаевич, временный купец | - | 11-25 | 11-25 |
| Унковская Евдокия Семеновна, дочь статского советника | 11-10 | - | 11-10 |
| Грыбанова Елизавета Ильинична, почетная гражданка | 10-98 | - | 10-98 |
| Наследники купца Сидельникова Ивана Афонасьевича | 10-90 | - | 10-90 |
| Ченцов Михаил Григорьевич, мещанин | 7-59 | 3-30 | 10-80 |
| Соловьев Петр Александрович, купец | - | 10-75 | 10-75 |
| Губина Елизавета Алексеевна, дочь штабс-капитана | 10-40 | - | 1040 |
| Московкин Александр Парфентьевич, мещанин | 8-35 | 2 | 10-35 |
| Зябкин Николай Степанович, мещанин | 7-63 | 2-70 | 10-33 |
| Беккер Федор Васильевич, статский советник | 10-29 | - | 10-29 |
| Коленкова Елена Сергеевна, надворная советница | 10-25 | - | 10-25 |
| Кулешова Александра Васильевна, купеческая вдова | 10-20 | - | 10-20 |
| Парцевская Авдотья Федоровна, мещанка | 10-20 | - | 10-20 |
| Заверина Матрена Федоровна, купеческая вдова | 10 | - | 10 |
| Шляпин Иван Никифорович, мещанин | 10 | - | 10 |
| Горбунов Павел Алексеевич, мещанин | 10 | - | 10 |
| Яловицина Елизавета Афонасьевна, потомственная почетная гражданка | 10 | - | 10 |
| Домогацкая Пелагея Алексеевна, мещанка | 7-85 | 2-10 | 9-95 |
| Галузин Иван Афонасьевич, мещанин | 7-62 | 2-10 | 9-72 |
| Спасский Алексей Николаевич, чиновник | 9-50 | - | 9-50 |
| Ракова Елизавета Андреевна, мещанка | 7-25 | 2-10 | 9-35 |
| Извеков Аким Семенович, мещанин | 7-10 | 2-10 | 9-20 |
| Асмус Павел Филиппович, аптекарь | 7-62 | 1-50 | 9-12 |
| Громова Мария Гавриловна, чиновница | 9 | - | 9 |
| Наследн. мещанина Алексея Кумыкина | 8-50 | 0-50 | 9 |
| Трунев Петр Федорович, надворный советник | 8-75 | - | 8-75 |
| Итого | 2798-135 |
| Мешкова Мария Яковлевна, мещанка | 8-75 | - | 8-75 |
| Пахомова Анна Александровна, почетная гражданка | 8-75 | - | 8-75 |
| Наследники купчихи Вязмитиновой Прасковьи Дмитриевой | 8-65 | - | 8-65 |
| Крылова Екатерина Васильевна, жена коллежского ассесора | 8-65 | - | 8-65 |
| Санина Анна Абрамовна, мещанка | 8-65 | - | 8-65 |
| Антипин Павел Иванович, мещанин | 6-53 | 2 | 8-53 |
| Наследн. мещанина Ланеева Ивана Ивановича | 6o42 | 2-10 | 8-52 |
| Алпатов Андрей Иванович, мещанин | 8-50 | - | 8-50 |
| Кушинников Иван Абрамов | 6-40 | 2-10 | 8-50 |
| Цихомский Федор Григорьевич, штабс-капитан | 8-50 | - | 8-50 |
| Алферов Иван Васильевич, мещанин | 4-99 | 3-30 | 8-29 |
| Вышегородцева Марья Филиппова, купеческая вдова | 8-25 | - | 8-25 |
| Борсукова Авдотья Кирилловна, дворянка | 5-65 | 2-60 | 8-25 |
| Перекалина Анна Ивановна, купеческая жена | 8-25 | - | 8-25 |
| Смирнов Иван Иванов, мещанин | 5-98 | 2-10 | 8-08 |
| Наследник Лопатина Петра Федоровича, чиновника | 8 | - | 8 |
| Козляковский Юлиан Станиславович, коллежский советиник | 8 | - | 8 |
| Вереитинова Матрена Тимофеевна, мещанка | 8 | - | 8 |
| Волнотепов Петр Петрович, мещанин | 8 | - | 8 |
| Кологривов Александр Иванович, чиновник | 8 | - | 8 |
| Заверин Иван Дмитриевич, мещанин | 7-85 | - | 7-85 |
| Заборовская Анна Яковлевна, вдова штабс-капитана | 7-80 | - | 7-80 |
| Тиняева Анна Федоровна, мещанка | 5-02 | 2-70 | 7-72 |
| Моршаков Николай Родионов, мещанин | 5 | 2-70 | 7-70 |
| Кадмина Елизавета Сергеевна, мещанка | 4-97 | 2-70 | 7-67 |
| Афонасьев Петр Иванович, купеческий сын | 4-25 | 3-30 | 7-55 |
| Свечников Михаил Ерофеев, мещанин | 7-50 | - | 7-50 |
| Наследник чиновника Скрябина Петра Александровича | 7-50 | - | 7-50 |
| Наследник купца Масленникова Павла Афонасьева | 7-50 | - | 7-50 |
| Носова Марья Алексеевна, мещаника | 7-50 | - | 7-50 |
| Братке Марья Александровна, вдова действительного статского советника | 7-50 | - | 7-50 |
| Щеглова Анна Ивановна, чиновница | 7-50 | - | 7-50 |
| Капырина Ульяна Степановна, купеческая вдова | 7-50 | - | 7-50 |
| Молчанова Александра Абрамовна, чиновница | 7-50 | - | 7-50 |
| Липкин Николай Степанович, действительный статский советник | 7-25 | - | 7-25 |
| Шумовский Владимир Антонович, надворный советник | 6-50 | 0-75 | 7-25 |
| Нетужилин Михаил Николаевич, мещанин | 4-50 | 2-70 | 7-20 |
| Фалеев Василий Максимович, мещанин | 5 | 2-10 | 7-10 |
| Наследники Теличеева Сергея Матвеевича, статского советника | 7 | - | 7 |
| Шапочникова Анна Ивановна, мещанка | 7 | - | 7 |
| Вереитинова Ольга Гавриловна, мещанка | 5 | 2 | 7 |
| Гамова Юлия Андреевна, почетная гражданка | 7 | - | 7 |
| Наследник купца Фалеева Василия Ивановича | 7 | - | 7 |
| Волкова Анна Николаевна, мещанка | 6-90 | - | 6-90 |
| Горбунова Анна Семеновна, мещанка | 6-89 | - | 6-89 |
| Низяев Гавриил Ильич, мещанин | 4-18 | 2-70 | 6-88 |
| Пестриков Ефим Григорьев, мещанин | 6-10 | 0-75 | 6-85 |
| Антипина Елизавета Сергеевна, почетная гражданка | 6-70 | - | 6-70 |
| Корф Отто Федорович, подполковник | 6-60 | - | 6-60 |
| Горбунов Алексей Федорович, мещанин | 3-85 | 2-70 | 6-55 |
| Чупров Михаил Иванович, чиновник | 6-54 | - | 6-54 |
| Подчищаева Марья Семеновна, мещанка | 6-50 | - | 6-50 |
| Кричевская Елеонора Федоровна, жена действительного статского советника | 6-30 | - | 6-30 |
| Дьяконов Василий Васильевич, мещанин | 6-50 | - | 6-50 |
| Мешков Аркадий Галактионович, мещанин | 4-50 | 2 | 6-50 |
| Воронцова Матрена Филипповна, жена священника | 6-50 | - | 6-50 |
| Щербакова Лукерья Ивановна, мещанка | 6-50 | - | 6-50 |
| Ганьшин Василий Гаврилович, мещанин | 5 | 1-50 | 6-50 |
| Милованов Семен Михайлович, мещанин | - | 6-375 | 6-375 |
| Ульянов Иван Иванов, крестьянин | - | 6-375 | 6-375 |
| Самсонов Иван Акимов, крестьянин | - | 6-375 | 6-375 |
| Ларионов Василий Андреев, купеческий сын | 2-70 | 3-30 | 6 |
| Аверичева Аксинья Васильевна, мещанка | 6 | - | 6 |
| Аверичев Феофилакт Евсеев, мещанин | 6 | - | 6 |
| Наследн. купчихи Розоновой Татьяны Васильевой | 6 | - | 6 |
| Виконская Юлия Федоровна, жена чиновника | 6 | - | 6 |
| Наследн. Кушинникова Иавана Алексеева, мещанина | 6 | - | 6 |
| Сурнина Елизавета Акимовна, мещанка | 6 | - | 6 |
| Ровнов Василий Игнатьев, мещанин | 1-85 | 4-10 | 5-95 |
| Фалеев Владимир Федорович, купеческий сын | 3-90 | 2 | 5-90 |
| Кушинников Герасим Савинов, мещанин | 5-90 | - | 5-90 |
| Медынцев Матвей Петрович, мещанин | 5-90 | - | 5-90 |
| Наследн. Смирнова Анурия Алексеевича, священника | 5-85 | - | 5-85 |
| Попов Павел Иванович, нежинский грек | 3-75 | 2 | 5-75 |
| Сидельникова Елизавета Филиппова, купеческая жена | 5-75 | - | 5-75 |
| Наследн. Горбунова Степана Павловича, мещанина | 5-68 | - | 5-68 |
| Сапожников Петр Григорьев, мещанин | 5-68 | - | 5-68 |
| Ланг Надежда Алексеевна, супруга надворного советника | 5-55 | - | 5-55 |
| Игнатьев Павел Федорович, чиновник | 5-50 | - | 5-50 |
| Вагин Александр Кононов, мещанин | 4 | 1-50 | 5-50 |
| Щукин Михаил Федоров, мещанин | 5-50 | - | 5-50 |
| Избушкин Иван Иванов, мещанин | 5-50 | - | 5-50 |
| Недосекина Елизавета Петровна, мещанка | 5-50 | - | 5-50 |
| Федоров Гавриил Иванович, мещанин | 3-34 | 2-10 | 5-44 |
| Вереитинов Николай Васильевич, купеческий сын | 4-90 | 0-50 | 5-40 |
| Носов Николай Федорович, мещанин | 5-39 | - | 5-39 |
| Игнатов Афонасий Иванович, мещанин | 5-38 | - | 5-38 |
| Наслед. мещанина Макарова Поликарпа | 5-38 | - | 5-38 |
