86 | 3 | 8 | Ревизские сказки | Козельского уезда | 1782 год |
86 | 3 | 9 | Ревизские сказки | Козельского уезда | 1783 год |
86 | 3 | 40 | Ревизские сказки | Козельского уезда | 1784 год (священослужители) |
86 | 3 | 53 | Ревизские сказки | Козельского уезда | 1795 год (владельческие крестьяне |
86 | 3 | 54 | Ревизские сказки | Козельского уезда | 1795 год (владельческие крестьяне |
86 | 3 | 56 | Ревизские сказки | Козельска | 1795 год (купцы и мещане) |
86 | 3 | 57 | Ревизские сказки | Козельска | 1796 год (купцы и мещане) |
86 | 3 | 58 | Ревизские сказки | Козельска | 1797 год (купцы и мещане) |
86 | 3 | 59 | Ревизские сказки | Козельского уезда | 1795 год (владельческие крестьяне, дворовые люди) |
86 | 3 | 103 | Ревизские сказки | Козельского уезда | 1811 год |
86 | 3 | 104 | Ревизские сказки | Козельского уезда | 1811 год |
86 | 3 | 105 | Ревизские сказки | Козельского уезда | 1811 год |
86 | 3 | 133 | Ревизские сказки | Козельского уезда | 1813 год |
86 | 3 | 160 | Ревизские сказки | Козельского уезда | 1816 год |
86 | 3 | 161 | Ревизские сказки | Козельского уезда | 1816 год |
86 | 3 | 162 | Ревизские сказки | Козельского уезда | 1816 год |
86 | 3 | 163 | Ревизские сказки | Козельска и Козельского уезда | 1816 год |
86 | 3 | 164 | Ревизские сказки | Козельского уезда | 1816 год |
86 | 3 | 165 | Ревизские сказки | Козельского уезда | 1816 год |
86 | 3 | 166 | Ревизские сказки | Козельского уезда | 1816 год |
86 | 3 | 215 | Ревизские сказки | Козельского уезда | 1833 г |
86 | 3 | 257 | Ревизские сказки | Козельского уезда | 1834 год |
86 | 3 | 258 | Ревизские сказки | Козельского уезда | 1834 год |
86 | 3 | 259 | Ревизские сказки | Козельского уезда | 1834 год |
86 | 3 | 260 | Ревизские сказки | Козельского уезда | 1834 год |
86 | 3 | 261 | Ревизские сказки | Козельского уезда | 1834 год |
86 | 3 | 262 | Ревизские сказки | Козельска | о купцах и мещанах 1834 год |
86 | 3 | 263 | Ревизские сказки | Козельского уезда | 1834 год |
86 | 3 | 361 | Ревизские сказки | Козельского и Малоярославецкого уездов | 1850 год |
86 | 3 | 362 | Ревизские сказки | Козельского уезда | 1850 год |
86 | 3 | 363 | Ревизские сказки | Козельского уезда | 1850 год |
86 | 3 | 364 | Ревизские сказки | Козельского уезда | 1850 год |
86 | 3 | 417 | ревизские сказки | Козельского уезда | о крестьянах 1857 год |
86 | 3 | 418 | ревизские сказки | Козельского уезда | о крестьянах 1857 год |
86 | 3 | 469 | ревизские сказки | Козельского уезда | 1858 год |
86 | 3 | 470 | ревизские сказки | Козельского уезда | о солдатках и солдатских детях 1858 год |
86 | 3 | 471 | ревизские сказки | Козельского уезда | 1858 год |
86 | 3 | 472 | ревизские сказки | Козельского уезда | 1858 год |
86 | 3 | 473 | ревизские сказки | Козельского уезда | 1858 год |
86 | 3 | 474 | ревизские сказки | Козельского уезда | 1858 год |
86 | 3 | 475 | ревизские сказки | Козельского уезда | 1858 год |
86 | 1 | 123 | Подворные ведомости | Козельска | жителей 1784 | |
86 | 1 | 124 | Подворные ведомости | Козельского уезда | крестьян с-ца Ерлыкова и Кришинского 1784 | |
86 | 1 | 125 | Подворные ведомости | Козельского уезда | крестьян сухинич.вол 1784 | |
86 | 1 | 168 | Жеребьевые списки | Козельского уезда | крестьян Сухинич.вол.1786 | |
86 | 5 | 28 | Ревизские сказки | Козельского уезда | 1816 год | |
86 | 5 | 1563 | Сведения | Козельска и Козельского уезда | 1816 | Сведения о месте расположения и экономическом состоянии имений помещиков. Алфавит землевладельцев уезда. Алфавит всем делам, состоящим в уезде. Не позднее 1861 года. |
86 | 5 | 1569 | Раскладка ратников | Козельского, Малоярославецкого, Мосальского, Мещовского уездов | Подробная на помещичьи имения | |
86 | 6 | 28 | дело | Козельского уезда |
по рапорту губернской уездной полиции управления с причислением солдатского сына Зобкина Ивана Степановича в крестьяне д.Костиной Козельского уезда 1888 год. |
33 | 5 | 3 | МК | Козельского уезда | 1840 | Сергиевской церкви с.Родождева |
33 | 6 | 179 | МК | Козельск | Благовещенской церкви г.Козельска 1887-1891, 1893-1899, 1901-1907, о рожденных и умерших 1892, 1908, о рожденных 1900 | |
33 | 6 | 180 | МК | Козельск | 1891-1899 | Богоявленской церкви г.козельска |
33 | 6 | 181 | МК | Козельск | 1900-1910 | Богоявленской церкви г.козельска |
33 | 6 | 182 | МК | Козельск | 1911-1917 | Богоявленской церкви г.козельска |
33 | 6 | 183 | МК | Козельск | Васильевской церкви г.Козельска 1901, 1902, 1910-1915, 1917, об умерших 1890-1900, 1903-1905, 1907, 1908, о рожденных и бракосочетавшихся 1906, 1916, о рожденных и умерших 1909 | |
33 | 6 | 184 | МК | Козельск | Вознесенской церкви г.Козельска о рожденных 1883-1889, 1897, 1910-1918гг | |
33 | 6 | 185 | МК | Козельск | Вознесенской церкви г.Козельска 1890-1896 | |
33 | 6 | 186 | МК | Козельск | Вознесенской церкви г.Козельска 1898-1902, о рожденных 1857, 1903 | |
33 | 6 | 187 | МК | Козельск | Вознесенской церкви г.Козельска 1904-1909 | |
33 | 6 | 188 | МК | Козельск | Никольской церкви г.Козельска 1878-1887, о рожденных 1888, 1890, об умерших 1877, 1884 | |
33 | 6 | 189 | МК | Козельск | Никольской церкви г.Козельска 1891, 1899-1909, о рожденных 1882, 1889, 1892, 1910, о бракосочетавшихся и умерших 1888, об умерших 1890 | |
33 | 6 | 190 | МК | Козельск | Никольской церкви г.Козельска 1893-1898, 1911-1917, о бракосочетавшихся и умерших 1892, об умерших 1908, 1910 | |
33 | 6 | 191 | МК | Козельск | Святодуховской церкви г.Козельска 1873, 1886-1889, 1891-1895, 1897-1917гг, о рожденных 1874, 1876-1879, о рожденных и умерших 1890 | |
33 | 6 | 192 | МК | Козельск | успенского собора г.козельска 1901-1909, 1911-1917, о рожденных 1910 | |
33 | 6 | 193 | МК | Козельский уезд | Николаевской церкви с. Березичи о рожденных 1881-1890, 1902-1906, 1908-1913, 1915, 1916, 1918 | |
33 | 6 | 194 | МК | Козельский уезд | Троицкой церкви с.Волосово-Звягинское 1863, 1865-1872, 1887-1890, 1893, 1894, о рожденных 1891 и январь 1917, о рожденных и бракосочетавшихся 1864, 1892, о бракосочетавшихся январь, февраль 1884, о бракосочетавшихся и умерших 1886, об умерших 1862 (414) | |
33 | 6 | 195 | МК | Козельский уезд | Троицкой церкви с.Волосово-Звягинское 1901, о рожденных 1897-1900, 1902-1912, о бракосочетавшихся январь 1915 (446) | |
33 | 6 | 196 | МК | Козельский уезд | Богословской церкви с.Ивановское 1874-1881, о рожденных 1897, о рожденных и бракосочетавшихся 1876 (175) | |
33 | 6 | 197 | МК | Козельский уезд | Троицкой церкви с.Волосово-Звягинское 1882, 1884-1888 (220) | |
33 | 6 | 198 | МК | Козельский уезд | Троицкой церкви с.Волосово-Звягинское 1903, 1905, 1906, о рожденных 1889-1896, 1907-1911, 1913, 1914, 1916, о рожденных и умерших 1904, 1917, 1918 (533) | |
33 | 6 | 199 | МК | Козельский уезд | Варваринской церкви с.Матчино 1902, 1904, 1905, 1908-1910, о рожденных 1896-1901, о рожденных и умерших 1906, 1907. Клировые ведомости Варваринской церкви 1906 (411) | |
33 | 6 | 200 | МК | Козельский уезд | Варваринской церкви 1912, 1913, о рожденных 1911,1915, 1917, о рожденных и умерших 1914, 1916, о бракосочетавшихся 1916 (частично) (190) | |
33 | 6 | 201 | МК | Козельский уезд | Скорбященской церкви с.Меренищи 1916, о рожденных 1883-1904, 1906-1913, 1915, об умерших февраль, март 1914 (662) | |
33 | 6 | 202 | МК | Козельский уезд | Покровской церкви с.Покровское 1884-1892, о рожденных 1898, 1900, об умерших 1883 (310) | |
33 | 6 | 203 | МК | Козельский уезд | Покровской церкви с.Покровское 1893-1898 (165) | |
33 | 6 | 204 | МК | Козельский уезд | Покровской церкви с.Покровское 1917, о рожденных 1907-1916, 1918, о рожденных и бракосочетавшихся 1906. Метрические книги Николаевской церкви с.Костешево 1917, о рожденных 1907-1911, 1913-1916, 1918 (479) | |
33 | 6 | 205 | МК | Козельский уезд | Никольской церкви с.Полошково 1904-1909гг, о рожденных 1881-1886, 1891, 1901-1903, 1910-1917 (465) | |
33 | 6 | 206 | МК | Козельский уезд | Рождество-Богородицкой церкви с. Пополево 1883-1886, 1889-1895гг, о рожденных 1882, 1887 (401) | |
33 | 6 | 207 | МК | Козельский уезд | Рождество-Богородицкой церкви с. Пополево 1896-1901гг (233) | |
33 | 6 | 208 | МК | Козельский уезд | Рождество-Богородицкой церкви с. Пополево 1902-1908гг (309) | |
33 | 6 | 209 | МК | Козельский уезд | Рождество-Богородицкой церкви с. Пополево 1909-1913, 1917, о рожденных 1914, 1915, о рожденных и умерших 1916 гг (295) | |
33 | 6 | 210 | МК | Козельский уезд | преображенской церкви с.Прыски 1890, 1892-1896гг, о бракосочетавшихся январь 1857, о рожденных и бракосоч. 1863, о рожденных 1881, 1888, 1899 и февраль 1918, о рожденных и умерших 1891, 1897, 1898 гг (408) | |
33 | 6 | 211 | МК | Козельский уезд | преображенской церкви с.Прыски 1879, покровской церкви с.покровское 1883, 1899-1905, рождественской ц.с.попелево 1889, николаевской ц.с. полошково февраль-март 1901, никольской ц.с.березичи 1905г, никольской ц.с.костенеево о рожденных 1883-1894, 1896-1906, о рожденных и бракосочетавшихся 1895, о рожденных и бракосочетавшихся никитской ц.с.коробки 1882г (521) | |
33 | 6 | 212 | МК | Козельский уезд | преображенской церкви с.Прыски 1880-1889 гг (415) | |
33 | 6 | 213 | МК | Козельский уезд | преображенской церкви с.Прыски 1900-1905 гг (294) | |
33 | 6 | 214 | МК | Козельский уезд | преображенской церкви с.Прыски 1906-1909, 1911, 1912, 1916, 1917гг, о бракосочетавшихся и умерших 1910, о рожденных январь 1913г (344) | |
33 | 6 | 215 | МК | Козельский уезд | ц.с.Хозцы 1884-1890гг (181) | |
33 | 6 | 216 | МК | Козельский уезд | ц.с.Хозцы 1903-1908 и о рожденных февраль 1909г (228) | |
33 | 6 | 217 | МК | Козельский уезд | ц.с.Хозцы 1909-1914, 1918, о рожденных 1915, 1916, о рожденных и умерших 1917. Выписки из метрических книг николаевской церкви с.березичи о мещанах принадлежащих к приходу Покровской церкви с.Хозцы (434) | |
50 | 2 | 1 | МК | Козельский уезд | 1772 | |
50 | 2 | 3 | МК | Козельский уезд | 1784 | хохлово… |
50 | 2 | 4 | МК | Козельский уезд | 1785 | хохлово… |
50 | 2 | 5 | МК | Козельск и Козельский уезд | 1786 | хохлово… |
50 | 2 | 6 | МК | Козельск и Козельский уезд | 1789 | хохлово… |
50 | 2 | 7 | МК | Козельск и Козельский уезд | 1790 | хохлово… |
50 | 2 | 8 | МК | Козельск и Козельский уезд | 1791 | |
50 | 2 | 10 | МК | Козельский уезд | 1793 | |
50 | 2 | 21 | МК | Козельский уезд | 1803 | |
50 | 2 | 22 | МК | Козельск и Козельский уезд | 1804 | |
50 | 2 | 23 | МК | Козельск, Козельский и Жиздринский уезды | 1805 | |
50 | 2 | 24 | МК | Козельск, Козельский и Жиздринский уезды | 1806 | |
50 | 2 | 25 | МК | Козельск, Козельский и Жиздринский уезды | 1807 | |
50 | 2 | 26 | МК | Козельск, Козельский и Жиздринский уезды | 1808 | |
50 | 2 | 27 | МК | Козельск, Козельский и Жиздринский уезды | 1809 | |
50 | 2 | 29 | МК | Козельск, Козельский и Жиздринский уезды | 1810 | |
50 | 2 | 30 | МК | Козельск, Козельский и Жиздринский уезды | 1811 | |
50 | 2 | 31 | МК | Козельск, Козельский и Жиздринский уезды | 1812 | |
50 | 2 | 32 | МК | Козельск, Козельский и Жиздринский уезды | 1813 | |
50 | 2 | 33 | МК | Козельск, Козельский и Жиздринский уезды | 1815 | |
50 | 2 | 34 | МК | Козельск, Козельский и Жиздринский уезды | 1814 | |
50 | 2 | 35 | МК | Козельск, Козельский и Жиздринский уезды | 1816 | |
50 | 2 | 36 | МК | Козельск, Козельский и Жиздринский уезды | 1817 | |
50 | 2 | 37 | МК | Козельск, Козельский и Жиздринский уезды | 1818 | |
50 | 2 | 38 | МК | Козельск, Козельский и Жиздринский уезды | 1819 | |
50 | 2 | 39 | МК | Козельск, Козельский и Жиздринский уезды | 1820 | |
50 | 2 | 40 | МК | Козельск, Козельский и Жиздринский уезды | 1821 | |
50 | 2 | 41 | МК | Козельск, Козельский и Жиздринский уезды | 1822 | |
50 | 2 | 43 | МК | Козельский и Жиздринский уезды | 1823 | |
50 | 2 | 44 | МК | Козельск, Козельский и Жиздринский уезды | 1824 | |
50 | 2 | 45 | МК | Козельск, Козельский и Жиздринский уезды | 1825 | |
50 | 2 | 46 | МК | Козельск, Козельский и Жиздринский уезды | 1826 | |
50 | 2 | 47 | МК | Козельск, Козельский и Жиздринский уезды | 1827 | |
50 | 2 | 48 | МК | Козельск, Козельский и Жиздринский уезды | 1828 | |
50 | 2 | 49 | МК | Козельск, Козельский и Жиздринский уезды | 1829 | |
50 | 2 | 50 | МК | Козельск, Козельский и Жиздринский уезды | 1830 | |
50 | 2 | 51 | МК | Козельск, Козельский и Жиздринский уезды | 1831 | |
50 | 2 | 52 | МК | Козельск и Козельский уезд | 1832 | |
50 | 2 | 53 | МК | Козельский и Жиздринский уезды | 1832 | |
50 | 2 | 54 | МК | Козельск и Козельский уезд | 1833 | |
50 | 2 | 55 | МК | Козельский и Жиздринский уезды | 1833 | |
50 | 2 | 56 | МК | Козельск и Козельский уезд | 1834 | |
50 | 2 | 57 | МК | Козельск и Жиздринский уезд | 1834 | |
50 | 2 | 58 | МК | Козельск и Козельский уезд | 1835 | |
50 | 2 | 59 | МК | Козельск и Козельский уезд | 1835 | |
50 | 2 | 60 | МК | Козельский и Жиздринский уезды | 1836 | |
50 | 2 | 61 | МК | Козельск и Козельский уезд | 1836 | |
50 | 2 | 62 | МК | Козельский и Жиздринский уезды | 1837 | |
50 | 2 | 63 | МК | Козельск и Козельский уезд | 1838 | |
50 | 2 | 64 | МК | Козельский и Жиздринский уезды | 1838 | |
50 | 2 | 65 | МК | Козельский уезд | 1839 | |
50 | 2 | 66 | МК | Козельск и Козельский уезд | 1839 | |
50 | 2 | 68 | МК | Козельск и Козельский уезд | 1840 | |
50 | 2 | 70 | МК | Козельский и Жиздринский уезды | 1840 | |
50 | 2 | 71 | МК | Козельский уезд | 1841 | |
50 | 2 | 72 | МК | Козельский уезд | 1841 | |
50 | 2 | 73 | МК | Козельский и Жиздринский уезды | 1841 | |
50 | 2 | 75 | МК | Козельск и Козельский уезд | 1842 | |
50 | 2 | 76 | МК | Козельский уезд | 1842 | |
50 | 2 | 78 | МК | Козельский уезд | 1843 | |
50 | 2 | 79 | МК | Козельский уезд | 1843 | |
50 | 2 | 81 | МК | Козельск и Козельский уезд | 1844 | |
50 | 2 | 82 | МК | Козельский уезд | 1844 | |
50 | 2 | 84 | МК | Козельск и Козельский уезд | 1845 | |
50 | 2 | 85 | МК | Козельский уезд | 1845 | с.Дудина |
50 | 2 | 86 | МК | Козельский уезд и Сухиничи | 1845 | |
50 | 2 | 87 | МК | Козельск и Козельский уезд | 1845 | |
50 | 2 | 88 | МК | Козельск и Козельский уезд | 1846 | |
50 | 2 | 89 | МК | Козельский уезд | 1846 | |
50 | 2 | 90 | МК | Козельский уезд | 1846 | |
50 | 2 | 92 | МК | Козельск и Козельский уезд | 1847 | |
50 | 2 | 93 | МК | Козельский уезд | 1847 | |
50 | 2 | 94 | МК | Козельский уезд | 1847 | |
50 | 2 | 96 | МК | Козельск, Сухиничи, Козельский уезд | 1848 | |
50 | 2 | 97 | МК | Козельский уезд | 1848 | |
50 | 2 | 99 | МК | Козельск и Козельский уезд | 1849 | |
50 | 2 | 100 | МК | Козельский уезд | 1849 | |
50 | 2 | 102 | МК | Козельск и Козельский уезд | 1850 | |
50 | 2 | 103 | МК | Козельский уезд | 1850 | |
50 | 2 | 105 | МК | Козельск, Сухиничи, Козельский уезд | 1851 | |
50 | 2 | 106 | МК | Козельский уезд | 1851 | |
50 | 2 | 108 | МК | Козельский уезд | 1852 | |
50 | 2 | 109 | МК | Козельск и Козельский уезд | 1852 | |
50 | 2 | 110 | МК | Козельский уезд | 1852 | |
50 | 2 | 112 | МК | Козельск и Козельский уезд | 1853 | |
50 | 3 | 1 | МК | Козельского, Жиздринского, Мещевского, Лихвинского и Перемышльского уездов | 1783 | быстрое… |
50 | 4 | 1 | МК | Козельский и Жиздринский уезды | 1835 | |
50 | 4 | 3 | МК | Козельск и Козельский уезд | 1840 | |
50 | 4 | 5 | МК | Козельский уезд | 1839-1844 | Ганилова |
50 | 4 | 6 | МК | Козельский уезд | 1853-1855 | Плохина |
50 | 5 | 1 | МК | Козельский уезд | 1833-1842 | с.Фроловское |
50 | 5 | 2 | МК | Козельский уезд | 1832-1841 | с.Дудино |
50 | 5 | 3 | МК | Козельский уезд | 1838-1845 | с.Костешова |
50 | 5 | 4 | МК | Козельский уезд | 1829-1838 | с.Меховое |
50 | 5 | 5 | МК | Козельский уезд | 1842-1845 | с.Бояновичи |
50 | 5 | 6 | МК | Козельский уезд | 1843-1845 | с.Сухиничи |
50 | 5 | 7 | МК | Козельский уезд | 1846-1850 | с.Стрельна |
50 | 5 | 8 | МК | Козельск и Козельский уезд | 1864 | г. Козельск, сухиничи, березичи, бурнашево, волконск, горетово, губино, избавль, ильинское, кипеть, клыково, коробки, костешово, красное, меховое, моренищи, павлово, панютино, с.Покровское, полошково, попелево, пронино, прыски, радождево, рубец, стрельна, татаринцы, усты, флоровское, хозцы, юрьево |
50 | 6 | 1 | МК | Козельский уезд | 1833-1842 | с.Фроловское |
50 | 6 | 2 | МК | Козельский уезд | 1844-1850 | Благовещенской церкви г.Козельска |
50 | 6 | 30 | МК | Козельский уезд | 1861 | |
50 | 6 | 39 | МК | Козельский уезд | 1847-1855 | с. Улемль |
50 | 7 | 12 | МК | Козельский уезд | 1854 | |
50 | 7 | 13 | МК | Козельск и Козельский уезд | 1855 | г.Козельска, Сухиничи, с.Прыски, Полошково, Клыково |
50 | 8 | 1 | МК | Козельск | 1809-1817 | Богородицкой церкви г.Козельска |
50 | 8 | 3 | МК | Козельский уезд | 1841-1850 | с.Стетского |
50 | 8 | 4 | МК | Козельский уезд | 1842-1851 | с.Вейны |
50 | 8 | 5 | МК | Козельск | 1842-1852 | Богоявленской церкви г.Козельска |
50 | 8 | 6 | МК | Козельск | 1794-1856 | Васильевской церкви г.Козельска |
50 | 9 | 1 | МК | Козельский уезд | 1799-1829 | Афанасьевской церкви г.Сухиничи |
50 | 9 | 2 | МК | Козельский уезд | 1806-1811.1813-1816.1818-1828 | с.Сорокино |
50 | 9 | 3 | МК | Козельский уезд | 1848-1851 | с.Озерны |
50 | 9 | 4 | МК | Козельский уезд | 1790-1791.1793.1796-1812 | с.Меховое |
50 | 9 | 5 | МК | Козельский уезд | 1852-1853 | с.Ловати |
50 | 9 | 6 | МК | Козельский уезд | 1825-1838 | с.Березичи |
50 | 9 | 7 | МК | Козельск | 1856-1866 | г.Козельск Никольской церкви |
50 | 9 | 8 | МК | Козельский уезд | 1815-1822.1789-1806 | с.Полошково |
50 | 9 | 9 | МК | Козельск | 1846-1855 | |
50 | 9 | 10 | МК | Козельский уезд | 1893-? | с.Полошково |
50 | 9 | 12 | МК | Козельский уезд | 1850 | с.Дудина |
50 | 9 | 13 | МК | Козельский уезд | 1815-1827.1832-1843.1844-1846 | с.Попелево |
50 | 9 | 14 | МК | Козельский уезд | 1779-1790.1782-1821 | с.Флоровское |
50 | 9 | 15 | МК | Козельский уезд | 1790-1830 | с.Боброво |
50 | 9 | 16 | МК | Козельский уезд | 1815-1829 | Сухиничи |
50 | 9 | 17 | МК | Козельский уезд | 1844-1850 | с.Бурнашево |
50 | 9 | 19 | МК | Козельский уезд | 1821-1830 | с.Сопова |
50 | 9 | 20 | МК | Козельск | 1856-1865 | г.Козельска Успенской церкви |
50 | 9 | 21 | МК | Козельск | 1843-1855 | г.Козельска Успенской церкви |
50 | 9 | 23 | МК | Козельский уезд | 1868 | мяхково, татаринки, хозцы, губина, березичи, усты, кипеть, костешово, озерна, касьяново, бетово, поздняково, волосово-дудино, рождественно, сухиничи, ивановское, колодези, морщинцы, матчино, избище, каменка, рубцы, субботники, павлово, прыски, полошково, клыково, бурнашево, панютино, флоровское, пополево |
50 | 11 | 2 | МК | Козельский уезд | 1817-1841 | с. Чернышина |
50 | 11 | 3 | МК | Козельский уезд | 1826-1844 | с. Субботники |
50 | 11 | 4 | МК | Козельский уезд | 1830-1837 | с. Сухиничи |
50 | 11 | 5 | МК | Козельский уезд | 1831-1839 | с. Юрьево |
50 | 11 | 6 | МК | Козельский уезд | 1834-1839 | с. Сорокина |
50 | 11 | 7 | МК | Козельский уезд | 1839-1850 | с. Пронино |
50 | 11 | 8 | МК | Козельский уезд | 1840-1846 | с. Сорокино |
50 | 11 | 9 | МК | Козельский уезд | 1854 | |
50 | 11 | 9а | МК | Козельский уезд | 1848-1850 | с. Избищ |
50 | 11 | 10 | МК | Козельский уезд | 1855 | с. Хотени |
50 | 11 | 11 | МК | Козельск | 1860 | г. Козельска Успенской церкви |
50 | 11 | 12 | МК | Козельск и козельский уезд | 1856 | г. Козельска и с.Сухиничи |
50 | 11 | 13 | МК | Козельский уезд | 1848-1852 | с. Плохина |
550 | 4 | 16 | МК | Козельск | 1835-1843 | благовещенской церкви |
550 | 4 | 46 | МК | Козельск | 1852-1861 | Богоявленской церкви |
550 | 5 | 75 | МК | Козельский уезд | 1845-1847 | с. Озерны |
? | ? | 62 | МК | Козельский уезд | 1786 | с. Клыково |
33 | 3 | 31 | ИВ | Козельского уезда | 1803 | |
33 | 3 | 47 | ИВ | Козельского и Жиздринского уездов | 1805 | (Песоченский завод и др.) |
33 | 3 | 83 | ИВ | Козельского и Жиздринского уездов | 1813 | |
50 | 10 | 1 | ИВ | Козельский уезд | 1800-1830 | г.Сухиничи Афанасьевской церкви |
50 | 10 | 3 | ИВ | Козельский уезд | 1846-1855 | г.Сухиничи Соборной Божией Матери церкви |
50 | 2 | 28 | ИВ | Козельский уезд | 1810 | 28 ИВ г.Козельска, Козельского и Жиздринского уездов 1810 год |
50 | 2 | 15 | ИВ | Козельский уезд | 1799 | с.Воткино и др. |
50 | 2 | 16 | ИВ | Козельский уезд | 1800 | с.Воткино и др. |
50 | 2 | 20 | ИВ | Козельский уезд | 1803 | 20 ИВ 1803 год |
50 | 2 | 2 | ИВ | Козельский уезд | 1778 | |
50 | 1 | 1 | ИВ | Козельский и Мещовский уезды | 1765 | Волосово-Дудино, Сергиевское |
50 | 1 | 2 | ИВ | Козельский, Мещовский и Перемышльский уезды | 1765 | Колодези, Мещенцево, Покров, Тугань, Малынино, Горохово, Людеменое, Богословское |
50 | 1 | 3 | ИВ | Козельск и Козельский уезд | 1765 | Дуднино, Успенская, Соборная, Козельск |
50 | 1 | 4 | ИВ | Козельский и Жиздринский уезды | 1765 | Рождествено, Берестна, Кудрявцев, Воткино, Хвастовичи |
50 | 1 | 5 | ИВ | Козельский и Жиздринский уезды | 1765 | Хотени,Зикеево, Ловать, Веснинье |
50 | 1 | 6 | ИВ | Козельский и Жиздринский уезды | 1765 | Дебри, Сорокино, Сметское, Никитино, Холмищи, Кувень |
50 | 1 | 7 | ИВ | Козельский и Жиздринский уезды | 1765 | Барановка, Кудрино, Слободка, Мошонское, Плохино, Богородицкое |
50 | 1 | 8 | ИВ | Козельский,Мещовский и Жиздринский уезды | 1765 | Волконское, Упозево,Липицы, Утешево, Гостья, Дубровка, Чернышево, Каменки, Вертное, Боброво |
50 | 1 | 11 | ИВ | Козельский и Мещовский уезды | 1765 | Меховое, Глазово |
50 | 1 | 12 | ИВ | Козельский уезд | 1781 | |
50 | 1 | 13 | ИВ | Козельский уезд | 1765 | |
50 | 1 | 15 | ИВ | Козельский и Мещовский уезды | 1767 | с.Панютино, Порьево, Екова, Гонилова, Реповоздь, Волосово-Дудино, Горохово, Никольское |
50 | 1 | 16 | ИВ | Козельский уезди Перемышльский уезды | 1767 | Костешово, Покровское, Красное, Рысна,Дворяниково |
50 | 1 | 17 | ИВ | Козельск, Козельский и Жиздринский уезды | 1767 | Березичи, Козельск: Воскресенская,Николаевская и Благовещенская церкви, с.Холмищи, Никитское, Богородицкое |
50 | 1 | 18 | ИВ | Козельск, Козельский и Мещовский уезды | 1767 | Козельск – Богоявленская церковь, Лихвинского уезда (Березово Дальнее) и Мещевского уезда (с.Серенск) |
50 | 1 | 20 | ИВ | Козельский и Мещовский уезды | 1767 | Зарочино, Копцево, Вязовны, Барятино, Стрелья, Хордово |
50 | 1 | 21 | ИВ | Козельский уезд | 1767 | |
50 | 1 | 22 | ИВ | Козельский уезд | 1767 | |
50 | 1 | 23 | ИВ | Козельский уезд | 1772 | |
50 | 1 | 24 | ИВ | Козельский уезд | 1772 | с.Воткино и др. |
50 | 1 | 25 | ИВ | Козельский уезд | 1773 | |
50 | 1 | 26 | ИВ | Козельский уезд | 1773 | |
50 | 1 | 27 | ИВ | Козельский уезд | 1773 | |
50 | 1 | 28 | ИВ | Козельский уезд | 1773 | |
50 | 1 | 29 | ИВ | Козельский уезд | 1773 | |
50 | 1 | 30 | ИВ | Козельский уезд | 1773 | |
50 | 1 | 31 | ИВ | Козельский уезд | 1774 | |
50 | 1 | 32 | ИВ | Козельский уезд | 1774 | козельск ?ц, сошествия ц, благовещенья ц, вознесенья ц, богоявленья ц, николая чудотворца ц, великомученницы параскевы пятницы ц, василия великого ц, прыски, потросова, новоселок, попелева, зарочина, коробок, реповасти, яшова, фроловского, покровского, кремского, ры...ны, пронина, костешева, палятина, ярева, окулева, двореникова, ильинского, березич, булатова, хозец, меренищей, слевышнего, субботника, ополенок, волконска, рубец, фроловского горетова тож, студеного, избищ, матчина, яковского, ивановского, губина, волкова, чернышена, рязанцева, озерны, меховищ, сытич, драгуни, ганилова, хлестова, долбина, дудина, упозева, волосова, селецкого, плохина, никицкого, холмищ, богородицкого, веснин, кцыни, арестина, воткина, ловати, зикеева, устов, дубровки, чернышина, боброва, клену, вертного, кудрявца, каменки, мехового, хотени, глазова, сорокина, дебреи, мерконич, мошенок, лугани, башутина, людемского, покровского, борятина, вязович, баранкова, горохова, богословского, волконска, липовиц, мармыжева, стрельны, сергеевского, новоселок, колодезей, слаботки, хородова, успенского, никомарово, фроловского, хохлова, тугани, гостьи, спасского, покрова, копцева, сивкова, кудрина, староселья, еропкина, серенска, ламакина |
50 | 1 | 33 | ИВ | Козельский уезд | 1776 | |
50 | 1 | 34 | ИВ | Козельский уезд | 1776-1777 | |
50 | 1 | 36 | ИВ | Козельский уезд | 1782 | |
50 | 1 | 38 | ИВ | Козельский уезд | 1784 | |
50 | 1 | 39 | ИВ | Козельский уезд | 1788 | |
50 | 1 | 40 | ИВ | Козельский уезд | 1788 | |
50 | 1 | 41 | ИВ | Козельский уезд | 1788 | |
50 | 1 | 42 | ИВ | Козельский уезд | 1788 | |
50 | 1 | 43 | ИВ | Козельский уезд | 1788 | |
