 
| № | Названия деревень | Количество семей по ревизским сказкам 1858 г. | Количество семей по посемейным спискам 1864 г. | Количество самовольных разделов в 1820-1864 гг. | Даты официального оформления самовольных разделов | Основание: № дела ЦГАСО, ф. 678, оп. 1 | 
| 1 | Абдикеево | 43 | 74 | 31 |  | 227 | 
| 2 | Абдрахманово | 13 | 17 | 4 |  | 166 | 
| 3 | Азнакаево | 3 | 10 | 7 | 30.10.1864 | 488 | 
| 4 | Айлев на речке Агир | 23 | 38 | 15 | 23.10.1864 | 406 | 
| 5 | Алькеево | 41 | 53 | 12 |  | 279 | 
| 6 | Альметьево | 43 | 59 | 16 | 31.10.1864 | 386 | 
| 7 | Амирово | 25 | 49 (+1 причислена) | 24 | 17.08.1863 20.11.1864 | 599 | 
| 8 | Арсланово | 4 | 5 | 1 | 30.10.1864 | 488 | 
| 9 | Атрово | 3 | 3 | - |  | 439 | 
| 10 | Байряки | 117 | 177 | 60 |  | 151 | 
| 11 | Бакирово | 13 | 25 | 12 |  | 147 | 
| 12 | Балтачево | 51 | 81 | 30 |  | 178 | 
| 13 | Верхние Чиршилы | 28 | 59 | 31 |  | 200 | 
| 14 | Верхняя Мактама | 20 | 31 | 11 |  | 165 | 
| 15 | Верхняя Мелля | 9 | 13 | 4 | 22.10.1864 | 564 | 
| 16 | Вершины речки Каратай | 22 | 49 | 27 |  | 281 | 
| 17 | Денискино | 148 | 238 | 90 | 6.11.1864 08.1863 | 542 | 
| 18 | Ибраево | 22 | 40 | 18 | 1864 | 513 | 
| 19 | Исергап | 12 | 18 | 6 | 10.11.1864 | 501 | 
| 20 | Какры Илга | 45 | 56 | 11 |  | 161 | 
| 21 | Карабашево | 53 | 85 | 32 | 2.08.1863 26.10.1864 | 487 | 
| 22 | Карабиккулово | 11 | 19 | 8 |  | 175 | 
| 23 | Каратаевка | 43 | 67 (+2 причислены) | 24 | 26.10.1864 | 504 | 
| 24 | Каркали | 61 | 115 | 54 |  | 254 | 
| 25 | Катимово | 37 | 53 | 16 |  | 154 | 
| 26 | Куакбаш | 29 | 59 | 30 |  | 197 | 
| 27 | Кудашево | 19 | 47 | 28 | 2.08.1863 26.10.1864 | 628 | 
| 28 | Мальбагушево | 59 | 104 | 45 | 22.10.1864 | 564 | 
| 29 | Маметево | 33 | 50 | 17 |  | 101 | 
| 30 | Масягутово | 15 | 17 | 2 |  | 275 | 
| 31 | Мензелибаш | 103 | 192 | 89 | 23.10.1864 | 426 | 
| 32 | Миннибаево | 39 | 67 | 28 |  | 141 | 
| 33 | Новое Иштеряково | 38 | 70 | 32 |  | 96 | 
| 34 | Нижние Чиршилы | 45 | 94 | 49 |  | 198 | 
| 35 | Нижнее Якеево | 16 | 32 | 16 | 22.10.1864 23.10.1864 | 556 | 
| 36 | Нижний Сухояш | 3 | 3 | - | - | 499 | 
| 37 | Подлесная Утямышева | 70 | 117 | 47 | 20.11.1864 | 475 | 
| 38 | Ромашкино | 53 | 110 | 57 | 28.10.1864 2.08.1863 | 443 | 
| 39 | Саитово-Карлигач | 62 | 101 (+1 причислена) | 39 | 20.11.1864 17.08.1863 | 391 | 
| 40 | Салихово | 17 | 43 | 26 | 26.08.1863 4.11.1864 | 415 | 
| 41 | Сапеево | 30 | 53 | 23 | 23.10.1864 | 406 | 
| 42 | Сарабиккулово | 48 | 93 | 45 | 17.08.1863 20.11.1864 | 552 | 
| 43 | Сулейманово | 29 | 50 | 21 | 26.08.1863 1864 | 387 | 
| 44 | Сюндюково | 17 | 23 | 6 | 24.10.1864 | 498 | 
| 45 | Тойкино | 48 | 70 | 22 |  | 145 | 
| 46 | Уразаево | 4 | 5 | 1 | 1864 | 439 | 
| 47 | Урмышлы | 46 | 90 | 44 |  | 259 | 
| 48 | Учаллы | 31 | 43 | 12 | 26.10.1864 | 606 | 
| 49 | Хансверкино | 45 | 85 | 40 |  | 273 | 
| 50 | Чалпы | 9 | 15 | 6 |  | 274 | 
| 51 | Юлтемирово | 47 | 93 | 46 |  | 172 | 
|  | Итого | 1845 | 3160 (+4 причислены) | 1315 |  |  | 
кандидат исторических наук