Рейтинг@Mail.ru
Уважаемый пользователь! Ваш браузер не поддерживает JavaScript.Чтобы использовать все возможности сайта, выберите другой браузер или включите JavaScript и Cookies в настройках этого браузера
Регистрация Вход
Войти в ДЕМО режиме

Хорошая речь коротка (арабская)

Список населённых мест Сидоровская волость Буйского уезда Костромской губернии. 1926 г.

Назад

 

  1. Алабухино д.д.Владычн.Спасск.834Хозяйств: 36. Мужчин: 101. Женщин: 119. Всего: 220.3512697223Ф. б. Сквор. 11 вет. м-ц.
  2. Владычное с.с.Владычн.Спасск.835Хозяйств: 39. Мужчин: 68. Женщин: 105. Всего: 173.377896174
  3. Дементьево д.д.Владычн.Спасск.736Хозяйств: 21. Мужчин: 45. Женщин: 63. Всего: 108.236269131
  4. Захарово д.д.Владычн.Спасск.737Хозяйств: 2. Мужчин: 7. Женщин: 8. Всего: 15.271219Вет. м-ца.
  5. Иванково д.д.Владычн.Спасск.737Хозяйств: 37. Мужчин: 94. Женщин: 113. Всего: 207.371071272346 вет. м-ц.
  6. Капустино д.д.Владычн.Спасск.7½36Хозяйств: 8. Мужчин: 25. Женщин: 23. Всего: 48.11293968
  7. Микшино д.д.Владычн.Спасск.639Хозяйств: 31. Мужчин: 64. Женщин: 100. Всего: 164.33891031922 вет. м-цы.
  8. Михалково д.д.Владычн.Спасск.835Хозяйств: 13. Мужчин: 29. Женщин: 36. Всего: 65.173342754 вет. м-цы, кузн.
  9. Павшино д.д.Владычн.Спасск.637Хозяйств: 27. Мужчин: 65. Женщин: 104. Всего: 169.3169111180
  10. Подмельничное д.д.Владычн.Спасск.7½39Хозяйств: 13. Мужчин: 30. Женщин: 48. Всего: 78.14395190Вет. м-ца.
  11. Репище д.д.Владычн.Спасск.638Хозяйств: 44. Мужчин: 114. Женщин: 162. Всего: 276.49138153291Вет. м-ца.
  12. Растилово (Ростилово) д.д.Владычн.Спасск.934Хозяйств: 24. Мужчин: 52. Женщин: 78. Всего: 130.287195166Вет. м-ца.
  13. Толстоквасово д.д.Владычн.Спасск.6½38Хозяйств: 35. Мужчин: 76. Женщин: 108. Всего: 184.3489118207Кир. з. вет. м-ца, 2 куз.
  14. Александрово д.д.ГорскийСпасск.1036Хозяйств: 17. Мужчин: 35. Женщин: 52. Всего: 87.184954103
  15. Бардаково д.д.ГорскийСпасск.10½32Хозяйств: 5. Мужчин: 20. Женщин: 18. Всего: 38.6291847
  16. Богослово с.с.ГорскийСпасск.1632Хозяйств: 6. Мужчин: 13. Женщин: 14. Всего: 27.4122234
  17. Безымянный хут.хут.ГорскийСпасск.1035Хозяйств: —. Мужчин: —. Женщин: —. Всего: —.1336
  18. Вахнево д.д.ГорскийСпасск.7½36Хозяйств: 10. Мужчин: 24. Женщин: 32. Всего: 56.10262955
  19. Горки д.д.ГорскийСпасск.7½36Хозяйств: 11. Мужчин: 25. Женщин: 40. Всего: 65.11303666
  20. Дарюха д.д.ГорскийСпасск.1131Хозяйств: 4. Мужчин: 8. Женщин: 7. Всего: 15.411920
  21. Деделово д.д.ГорскийСпасск.640Хозяйств: 4. Мужчин: 14. Женщин: 18. Всего: 32.4161935Вет. м-ца.
  22. Замостниково д.д.ГорскийСпасск.9½37Хозяйств: 38. Мужчин: 75. Женщин: 121. Всего: 196.38104129233Кузн. 2 вет. м-цы.
  23. Копнино д.д.ГорскийСпасск.935Хозяйств: 14. Мужчин: 33. Женщин: 42. Всего: 75.16363975
  24. Нафанайлово д.д.ГорскийСпасск.740Хозяйств: 16. Мужчин: 37. Женщин: 43. Всего: 80.154045852 вет. м-цы.
  25. Ненорово д.д.ГорскийСпасск.1035Хозяйств: 26. Мужчин: 53. Женщин: 77. Всего: 130.276374137Вет. М-ца.
  26. Першнево д.д.ГорскийСпасск.1134Хозяйств: 6. Мужчин: 19. Женщин: 26. Всего: 45.7202545
  27. Поздеево д.д.ГорскийСпасск.1131Хозяйств: 11. Мужчин: 20. Женщин: 31. Всего: 51.11233255
  28. Покино д.д.ГорскийСпасск.11½34Хозяйств: 25. Мужчин: 57. Женщин: 76. Всего: 133.266468132Вет. м-ца, кузн.
  29. Путятино д.д.ГорскийСпасск.10½32Хозяйств: 7. Мужчин: 15. Женщин: 27. Всего: 42.92643692 вет. м-цы.
  30. Ряполово д.д.ГорскийСпасск.838Хозяйств: 12. Мужчин: 26. Женщин: 29. Всего: 55.11364682
  31. Самсонка д.д.ГорскийСпасск.1131Хозяйств: 10. Мужчин: 16. Женщин: 26. Всего: 42.10243155
  32. Сеслайки д.д.ГорскийСпасск.11½30Хозяйств: 8. Мужчин: 18. Женщин: 17. Всего: 35.10202141
  33. Туринки д.д.ГорскийСпасск.1132Хозяйств: 19. Мужчин: 44. Женщин: 54. Всего: 98.205762119Кузн.
  34. Буховское д.д.Густомес.Сидоров.7½45Хозяйств: 6. Мужчин: 11. Женщин: 14. Всего: 25.7162036
  35. Вертлово д.д.Густомес.Сидоров.745Хозяйств: 14. Мужчин: 25. Женщин: 37. Всего: 62.12333871Кузн.
  36. Густомесово с.с.Густомес.Сидоров.7½45Хозяйств: 81. Мужчин: 137. Женщин: 229. Всего: 366.95232270502
  37. Дербилка д.д.Густомес.Сидоров.745Хозяйств: 40. Мужчин: 69. Женщин: 112. Всего: 181.52132145277
  38. Орлец д.д.Густомес.Сидоров.947Хозяйств: 23. Мужчин: 46. Женщин: 82. Всего: 128.236878146Кир. зав.
  39. Пистерюгино д.д.Густомес.Сидоров.3½45½Хозяйств: 41. Мужчин: 74. Женщин: 95. Всего: 169.44101111212
  40. Старая Слобода д.д.Густомес.Сидоров.843Хозяйств: 7. Мужчин: 18. Женщин: 21. Всего: 39.6222345
  41. Чудь д.д.Густомес.Сидоров.645Хозяйств: 13. Мужчин: 19. Женщин: 45. Всего: 64.11294473
  42. Алексеевское Новое д.д.Кунист.Кунист.939Хозяйств: 35. Мужчин: 66. Женщин: 100. Всего: 166.327781158Вет. м-ца.
  43. Алексеевское Старое д.д.Кунист.Кунист.1038Хозяйств: 25. Мужчин: 45. Женщин: 64. Всего: 109.254860108Вет. м-ца.
  44. Анфимово д.д.Кунист.Кунист.543Хозяйств: 24. Мужчин: 48. Женщин: 71. Всего: 119.256476140
  45. Барашево д.д.Кунист.Кунист.541Хозяйств: 35. Мужчин: 79. Женщин: 114. Всего: 193.4396120216
  46. Васильевское д.д.Кунист.Кунист.742Хозяйств: 20. Мужчин: 33. Женщин: 51. Всего: 84.194753100
  47. Вахеино д.д.Кунист.Кунист.542Хозяйств: 13. Мужчин: 30. Женщин: 36. Всего: 66.12353065
  48. Данилково д.д.Кунист.Кунист.641Хозяйств: 36. Мужчин: 77. Женщин: 116. Всего: 193.3797118215
  49. Кривоносово д.д.Кунист.Кунист.8½37Хозяйств: 10. Мужчин: 24. Женщин: 36. Всего: 60.10203858Вет. м-ца.
  50. Кулаково д.д.Кунист.Кунист.1038Хозяйств: 10. Мужчин: 21. Женщин: 35. Всего: 56.10223052Кузн. в. м-ца
  51. Кунестино с.с.Кунист.Кунист.840Хозяйств: 46. Мужчин: 101. Женщин: 141. Всего: 242.481151432582 в. м-цы.
  52. Кунестино Малое д.д.Кунист.Кунист.740Хозяйств: 18. Мужчин: 38. Женщин: 60. Всего: 98.204565110Кузн.
  53. Неверово д.д.Кунист.Кунист.841Хозяйств: 8. Мужчин: 17. Женщин: 23. Всего: 40.9242549
  54. Поповка д.д.Кунист.Кунист.7½41Хозяйств: 23. Мужчин: 45. Женщин: 56. Всего: 101.215961120
  55. Рылково д.д.Кунист.Кунист.542Хозяйств: 28. Мужчин: 61. Женщин: 80. Всего: 141.308399182
  56. Стафилово д.д.Кунист.Кунист.640Хозяйств: 27. Мужчин: 56. Женщин: 83. Всего: 139.276398161Вет. м-ца
  57. Булдачиха д.д.Светочег.Светочег.853Хозяйств: 16. Мужчин: 30. Женщин: 58. Всего: 88.15405494
  58. Василево д.д.Светочег.Светочег.1156Хозяйств: 13. Мужчин: 16. Женщин: 26. Всего: 42.11242751
  59. Высоково 2-ое д.д.Светочег.Светочег.11½56½Хозяйств: 32. Мужчин: 61. Женщин: 70. Всего: 131.337877155
  60. Деревенька д.д.Светочег.Светочег.954Хозяйств: 26. Мужчин: 48. Женщин: 60. Всего: 108.247172143
  61. Дюдехово д.д.Светочег.Светочег.10½55½Хозяйств: 19. Мужчин: 42. Женщин: 49. Всего: 91.185052102
  62. Молчаниха д.д.Светочег.Светочег.9½56½Хозяйств: 5. Мужчин: 13. Женщин: 10. Всего: 23.4121224
  63. Отрада д.д.Светочег.Светочег.1348Хозяйств: 17. Мужчин: 28. Женщин: 41. Всего: 69.16464692
  64. Поникшино д.д.Светочег.Сидоров.651Хозяйств: 27. Мужчин: 60. Женщин: 75. Всего: 135.256875143
  65. Попково д.д.Светочег.Светочег.1459Хозяйств: 20. Мужчин: 43. Женщин: 48. Всего: 91.204854102
  66. Светочева Гора с.с.Светочег.Светочег.752Хозяйств: 34. Мужчин: 69. Женщин: 97. Всего: 166.3185101186Пар. м-ца.
  67. Степурино д.д.Светочег.Сидоров.449Хозяйств: 58. Мужчин: 122. Женщин: 173. Всего: 295.56142156298
  68. Трубинка д.д.Светочег.Светочег.449Хозяйств: 52. Мужчин: 109. Женщин: 142. Всего: 251.53125156281
  69. Юрино д.д.Светочег.Светочег.853Хозяйств: 21. Мужчин: 51. Женщин: 48. Всего: 99.185549104
  70. Витязево д.д.Сидоров.Сидоров.2½47½Хозяйств: 36. Мужчин: 76. Женщин: 96. Всего: 172.379094184
  71. Высоково д.д.Сидоров.Сидоров.342Хозяйств: 62. Мужчин: 138. Женщин: 188. Всего: 326.611541843383 в. м-цы.
  72. Глинище д.д.Сидоров.Сидоров.1½45Хозяйств: 36. Мужчин: 72. Женщин: 91. Всего: 163.399692188
  73. Давыдково д.д.Сидоров.Сидоров.449Хозяйств: 13. Мужчин: 19. Женщин: 36. Всего: 55.13373572
  74. Ермолаиха д.д.Сидоров.Сидоров.342Хозяйств: 9. Мужчин: 16. Женщин: 31. Всего: 47.7212647
  75. Красные Пожни с.с.Сидоров.Сидоров.449Хозяйств: 29. Мужчин: 56. Женщин: 76. Всего: 132.265664120
  76. Кузовцево д.д.Сидоров.Сидоров.3½41½Хозяйств: 13. Мужчин: 19. Женщин: 39. Всего: 58.14304171
  77. Паршино д.д.Сидоров.Сидоров.144Хозяйств: 12. Мужчин: 29. Женщин: 27. Всего: 56.12342862
  78. Поповка д.д.Сидоров.Сидоров.2½43Хозяйств: 30. Мужчин: 53. Женщин: 68. Всего: 121.306170131Лес. зав.
  79. Сидоровское с.с.Сидоров.Сидоров.—45Хозяйств: 207. Мужчин: 382. Женщин: 543. Всего: 925.2285346341168Вет. м. ца
  80. Федорково д.д.Сидоров.Сидоров.342Хозяйств: 31. Мужчин: 72. Женщин: 100. Всего: 172.29881051936 кузн.
  81. Яблоновая Пустынь с.с.Сидоров.Сидоров.Хозяйств: —. Мужчин: —. Женщин: —. Всего: —.2538
  82. Андрейково Малое д.д.Спасский.Блазнов.7½32Хозяйств: 10. Мужчин: 23. Женщин: 33. Всего: 56.9203050
  83. Бартенево с.с.Спасский.Блазнов.732Хозяйств: 19. Мужчин: 44. Женщин: 53. Всего: 97.18455095
  84. Дмитриевка д.д.Спасский.Спаская1030Хозяйств: 33. Мужчин: 85. Женщин: 95. Всего: 180.329695191
  85. Закурье д.д.Спасский.Блазнов.733Хозяйств: 7. Мужчин: 16. Женщин: 24. Всего: 40.81625412 вод. м-цы.
  86. Зарвино д.д.Спасский.Блазнов.930Хозяйств: 35. Мужчин: 88. Женщин: 109. Всего: 197.36106110216
  87. Красн. Сумароково с.с.Спасский.Блазнов.930Хозяйств: 10. Мужчин: 13. Женщин: 25. Всего: 38.12132841
  88. Курлаково д.д.Спасская.Спасская.832Хозяйств: 12. Мужчин: 22. Женщин: 33. Всего: 55.13294170
  89. Митино д.д.Спасская.Блазнов.927Хозяйств: 26. Мужчин: 50. Женщин: 76. Всего: 126.275577132
  90. Софьино д.д.Спасская.Блазнов.8½31Хозяйств: 11. Мужчин: 23. Женщин: 31. Всего: 54.10222244Вет. м-ца.
  91. Спас с.с.Спасская.Спасская.1032Хозяйств: 45. Мужчин: 99. Женщин: 147. Всего: 246.44114140254Кузн.
  92. Толоконцево д.д.Спасская.Спасская.7½32Хозяйств: 14. Мужчин: 31. Женщин: 44. Всего: 75.15374481
  93. Алеево д.д.Худынск.Сидоров.2½47½Хозяйств: 40. Мужчин: 80. Женщин: 115. Всего: 195.3995100195
  94. Болобаново д.д.Худынск.Сидоров.6½51½Хозяйств: 30. Мужчин: 62. Женщин: 87. Всего: 149.317887165
  95. Букино д.д.Худынск.Светочег.449Хозяйств: 18. Мужчин: 37. Женщин: 45. Всего: 82.17404989
  96. Веняиха д.д.Худынск.Сидоров.1½45Хозяйств: 21. Мужчин: 56. Женщин: 59. Всего: 115.226867135
  97. Дмитриково д.д.Худынск.Сидоров.146Хозяйств: 20. Мужчин: 40. Женщин: 45. Всего: 85.21484896Вет. м-ца.
  98. Кононово д.д.Худынск.Сидоров.449Хозяйств: 36. Мужчин: 83. Женщин: 108. Всего: 191.3897101198
  99. Кощуново д.д.Худынск.Сидоров.246Хозяйств: 9. Мужчин: 19. Женщин: 24. Всего: 43.9222143
  100. Перхурово д.д.Худынск.Сидоров.146Хозяйств: 14. Мужчин: 29. Женщин: 39. Всего: 68.14415495
  101. Пречистое д.д.Худынск.Светочег.449Хозяйств: 9. Мужчин: 12. Женщин: 23. Всего: 35.8162541
  102. Путятино д.д.Худынск.Сидоров.348Хозяйств: 13. Мужчин: 23. Женщин: 29. Всего: 52.15283058
  103. Сотниково д.д.Худынск.Сидоров.5½50½Хозяйств: 21. Мужчин: 44. Женщин: 56. Всего: 100.225463117
  104. Сыданиха д.д.Худынск.Сидоров.348Хозяйств: 32. Мужчин: 70. Женщин: 100. Всего: 170.3287104191
  105. Федотеиха д.д.Худынск.Сидоров.2½47½Хозяйств: 19. Мужчин: 32. Женщин: 44. Всего: 76.18304272
  106. Худынское д.д.Худынск.Сидоров.2½47½Хозяйств: 22. Мужчин: 50. Женщин: 63. Всего: 113.247163134Вод. м-ца.
  107. Щипнево д.д.Худынск.Сидоров.2½47½Хозяйств: 15. Мужчин: 44. Женщин: 35. Всего: 79.17363066

Источник: Список населённых мест Костромской губернии 1926 года
Автор: _ Администрация сайта

Яндекс.Метрика
© 2015-2025 pomnirod.ru
Кольцо генеалогических сайтов