Рейтинг@Mail.ru
Уважаемый пользователь! Ваш браузер не поддерживает JavaScript.Чтобы использовать все возможности сайта, выберите другой браузер или включите JavaScript и Cookies в настройках этого браузера
Регистрация Вход
Войти в ДЕМО режиме

Отпечаток перста Божия должен выглядеть как знак бесконечности ∞. Карел Чапек.

Список населённых мест Тетеринская волость Буйского уезда Костромской губернии. 1926 г.

Назад

 

  1. Александровка д.д.Марьин.М. Алекс.79½Хозяйств: 20. Мужчин: 44. Женщин: 67. Всего: 111.16354681
  2. Арефино д.д.Марьин.М. Алекс.711Хозяйств: 6. Мужчин: 5. Женщин: 13. Всего: 18.8152035
  3. Володино д.д.Марьин.М. Алекс.69Хозяйств: 28. Мужчин: 52. Женщин: 70. Всего: 122.296584149
  4. Дементьево д.д.Марьин.М. Алекс.710Хозяйств: 14. Мужчин: 27. Женщин: 35. Всего: 62.16364581
  5. Жары с-цо с-цо Марьин.М. Алекс.78Хозяйств: 3. Мужчин: 12. Женщин: 10. Всего: 22.23710
  6. Кизликово с.с.Марьин.М. Алекс.915Хозяйств: 65. Мужчин: 135. Женщин: 179. Всего: 314.661571993562 вет. м-цы.
  7. Марьинское с.с.Марьин.М. Алекс.7½10Хозяйств: 14. Мужчин: 31. Женщин: 43. Всего: 74.16324375
  8. Новый Свет с.-х. арт.с.-х. арт.Марьин.М. Алекс.109Хозяйств: —. Мужчин: —. Женщин: —. Всего: —.1101424
  9. Панино д.д.Марьин.М. Алекс.811Хозяйств: 29. Мужчин: 67. Женщин: 97. Всего: 164.306999168
  10. Подлипки д.д.Марьин.М. Алекс.57Хозяйств: 18. Мужчин: 37. Женщин: 58. Всего: 95.174061101
  11. Серково д.д.Марьин.М. Алекс.68Хозяйств: 26. Мужчин: 62. Женщин: 70. Всего: 132.266978147
  12. Стоянково д.д.Марьин.М. Алекс.711Хозяйств: 22. Мужчин: 43. Женщин: 57. Всего: 100.235063113
  13. Холм с.-х. артель.с.-х. артель.Марьин.М. Алекс.109Хозяйств: —. Мужчин: —. Женщин: —. Всего: —.171017
  14. Ашитково д.д.Новлен.Новлен.7½11½Хозяйств: 42. Мужчин: 95. Женщин: 117. Всего: 212.44105127232
  15. Белавино д.д.Новлен.Новлен.912Хозяйств: 73. Мужчин: 157. Женщин: 216. Всего: 373.74170228398Кир. зав.
  16. Выходы Большие д.д.Новлен.Новлен.1015Хозяйств: 63. Мужчин: 119. Женщин: 179. Всего: 298.67144199343
  17. Замошниково д.д.Новлен.Новлен.67Хозяйств: 24. Мужчин: 46. Женщин: 68. Всего: 114.2756—56
  18. Ильинское с.с.Новлен.Новлен.69Хозяйств: 46. Мужчин: 84. Женщин: 155. Всего: 239.4891162253Вет. м-ца.
  19. Кобылино хут.хут.Новлен.Новлен.39Хозяйств: 1. Мужчин: 4. Женщин: 4. Всего: 8.15510
  20. Локтево д.д.Новлен.Новлен.1114Хозяйств: 28. Мужчин: 49. Женщин: 84. Всего: 133.305591146
  21. Лунево д.д.Новлен.Новлен.7½11½Хозяйств: 46. Мужчин: 92. Женщин: 147. Всего: 239.49107154261
  22. Макарово д.д.Новлен.Новлен.1013Хозяйств: 32. Мужчин: 75. Женщин: 111. Всего: 186.3590125215
  23. Новленское с.с.Новлен.Новлен.710Хозяйств: 68. Мужчин: 103. Женщин: 190. Всего: 293.68127211338
  24. Поддорожки д.д.Новлен.Новлен.1013Хозяйств: 5. Мужчин: 10. Женщин: 16. Всего: 26.6131932
  25. Поливаново д.д.Новлен.Новлен.48Хозяйств: 9. Мужчин: 17. Женщин: 33. Всего: 50.10223860Вет. м-ца. и Вод м-ца.
  26. Путятино д.д.Новлен.Новлен.35Хозяйств: 63. Мужчин: 111. Женщин: 199. Всего: 310.68134222356Карт. тероч. завод Кузн.
  27. Дреева д.д.Семенов.М. Алекс.1115Хозяйств: 15. Мужчин: 28. Женщин: 10. Всего: 38.15344680
  28. Есипово ссСеменов.М. Алекс.10½12Хозяйств: 21. Мужчин: 35. Женщин: 59. Всего: 94.194259101
  29. Клетино д.д.Семенов.М. Алекс.1012Хозяйств: 43. Мужчин: 80. Женщин: 110. Всего: 190.4494124218
  30. Мулино д.д.Семенов.М. Алекс.1115Хозяйств: 20. Мужчин: 53. Женщин: 66. Всего: 119.216072132
  31. Петелиха д.д.Семенов.М. Алекс.1214½Хозяйств: 22. Мужчин: 41. Женщин: 57. Всего: 98.234865113
  32. Савиково д.д.Семенов.М. Алекс.1114Хозяйств: 25. Мужчин: 72. Женщин: 76. Всего: 148.297983162
  33. Семеновское с.с.Семенов.М. Алекс.1014Хозяйств: 6. Мужчин: 12. Женщин: 10. Всего: 22.6101727
  34. Спириха д.д.Семенов.М. Алекс.1215Хозяйств: 22. Мужчин: 47. Женщин: 67. Всего: 114.255576131
  35. Старово д.д.Семенов.М. Алекс.1012Хозяйств: 28. Мужчин: 65. Женщин: 84. Всего: 149.327494168
  36. Терьково д.д.Семенов.М. Алекс.1218Хозяйств: 25. Мужчин: 52. Женщин: 67. Всего: 119.266075135
  37. Бекнево д.д.Тетерин.Тетерин.3½3½Хозяйств: 12. Мужчин: 20. Женщин: 45. Всего: 65.12183957
  38. Будка ж. д. 46 вер.Тетерин.Тетерин.41Хозяйств: —. Мужчин: —. Женщин: —. Всего: —.1246
  39. Будка ж. д. 47 вер.Тетерин.Тетерин.2½2½Хозяйств: —. Мужчин: —. Женщин: —. Всего: —.1134
  40. Будка ж. д. 51 вер.Тетерин.Тетерин.2½3½Хозяйств: —. Мужчин: —. Женщин: —. Всего: —.1235
  41. Будка ж. д. 54 вер.Тетерин.Тетерин.4½4½Хозяйств: —. Мужчин: —. Женщин: —. Всего: —.1246
  42. Будка ж. д. 58 вер.Тетерин.Тетерин.48Хозяйств: —. Мужчин: —. Женщин: —. Всего: —.1235
  43. Вехторово д.д.Тетерин.Тетерин.1½6½Хозяйств: 39. Мужчин: 87. Женщин: 131. Всего: 218.4399144243
  44. Горки д.д.Тетерин.Тетерин.1½5Хозяйств: 30. Мужчин: 62. Женщин: 93. Всего: 155.3271101172
  45. Дегтяры д.д.Тетерин.Тетерин.37Хозяйств: 49. Мужчин: 112. Женщин: 156. Всего: 268.50124169293
  46. Денисово д.д.Тетерин.Тетерин.27Хозяйств: 46. Мужчин: 96. Женщин: 136. Всего: 232.42102142244
  47. Добрищево д.д.Тетерин.Тетерин.24Хозяйств: 48. Мужчин: 104. Женщин: 146. Всего: 250.50114155269
  48. Жуковка д.д.Тетерин.Тетерин.2½4½Хозяйств: 27. Мужчин: 68. Женщин: 93. Всего: 161.256791158
  49. Иванищево д.д.Тетерин.Тетерин.44Хозяйств: 31. Мужчин: 72. Женщин: 93. Всего: 165.2883103186Масл. зав.
  50. Казармы ж. д. СалтановскиеТетерин.Тетерин.46Хозяйств: —. Мужчин: —. Женщин: —. Всего: —.112719
  51. Кишкино д.д.Тетерин.Тетерин.25Хозяйств: 30. Мужчин: 73. Женщин: 103. Всего: 176.3381112193
  52. Малыгино д.д.Тетерин.Тетерин.27Хозяйств: 38. Мужчин: 72. Женщин: 100. Всего: 172.3880108188
  53. Оголихино д.д.Тетерин.Тетерин.23½Хозяйств: 25. Мужчин: 57. Женщин: 64. Всего: 121.256471135
  54. Петино д.д.Тетерин.Тетерин.4½Хозяйств: 9. Мужчин: 27. Женщин: 27. Всего: 54.7202545
  55. Пленино д.д.Тетерин.Тетерин.25Хозяйств: 27. Мужчин: 64. Женщин: 77. Всего: 141.287286158
  56. Тетеринское с.с.Тетерин.Тетерин.—5Хозяйств: 74. Мужчин: 173. Женщин: 230. Всего: 403.74190247437Кузн.
  57. Тетеринск. вод. м-цавод. м-цаТетерин.Тетерин.32Хозяйств: —. Мужчин: —. Женщин: —. Всего: —.1415Вод-м-ца
  58. Якушовка д.д.Тетерин.Тетерин.2½3Хозяйств: 15. Мужчин: 31. Женщин: 54. Всего: 85.15355994Кузн.

Источник: Список населённых мест Костромской губернии 1926 года
Автор: _ Администрация сайта

Яндекс.Метрика
© 2015-2025 pomnirod.ru
Кольцо генеалогических сайтов