| Населенный пункт | Дворов | Людей |
|---|---|---|
| Аверкиевская (Сойда) | 21 | 121 |
| Агапитовская (Баранова) | 3 | 17 |
| Агафоновская (Большая) | 15 | 30 |
| Акимовская (Пронина) | 2 | 12 |
| Аксенова | 7 | 28 |
| Акуевская (Лязгина) | 2 | 17 |
| Алексеевская (Павшина гора) | 4 | 24 |
| Алексеевская (Худякова) | 7 | 43 |
| Алексеевская Гора (Гусева) | 4 | 34 |
| Алексинская (Гурино) | 10 | 81 |
| Алешки Ларючка (Часовенская) | 9 | 55 |
| Алмозерский погост (Старцева) | 3 | 27 |
| Алуферовская (Пустошь) | 1 | 16 |
| Алуферовская (Трутиева) | 10 | 72 |
| Альчина | 3 | 28 |
| Амбросова (Обросова) | 1 | 10 |
| Амбросова 1-я | 6 | 47 |
| Амбросова 2-я | 5 | 40 |
| Амбросова 3-я | 3 | 9 |
| Амельковщина | 3 | 7 |
| Анашинская - Калининская (Михеева) | 9 | 54 |
| Андома река у Масягиных | 5 | 26 |
| Андомский погост (Погостская) | 17 | 77 |
| Андреева | 36 | 149 |
| Андреевская | 15 | 109 |
| Аникиевская мыза (Даншунская) | 1 | 2 |
| Анипиа или Антипа (Перхина или Малая Херька) | 6 | 20 |
| Антина 1-я | 2 | 9 |
| Антина 2-я | 2 | 10 |
| Антипинская (Горка) | 9 | 68 |
| Антонова | 12 | 89 |
| Антонова (Против погоста на Наволоке) | 9 | 58 |
| Антоновская (Амкова) | 5 | 24 |
| Антоновская (Баранова) | 9 | 61 |
| Антоновская пустошь (Большая деревня и Слобода) | 11 | 60 |
| Антоновская пустошь (Гора - в слободе) | 11 | 68 |
| Антоновская пустошь (Першина в Слободе) | 4 | 33 |
| Анциферова (Халуй) | 4 | 17 |
| Анциферовская | 2 | 8 |
| Анциферовская (Березник или Халуй) | 16 | 87 |
| Анцыферова | 9 | 55 |
| Аркучева | 8 | 39 |
| Артюкова | 3 | 12 |
| Артюкова | 2 | 18 |
| Афанасьевская (Кузнецова) | 1 | 4 |
| Бабовшина (Бабовская) | 4 | 25 |
| Бадосский погост (Тиречева) | 4 | 12 |
| Бажукова (Важукова) | 3 | 21 |
| Бакашинский починок | 3 | 13 |
| Бахарева гора | 3 | 16 |
| Бедоносовская пустошь (Замошье) | 9 | 57 |
| Безсонова | 8 | 60 |
| Бековская пустошь (Якушева) | 2 | 11 |
| Беконская | 4 | 11 |
| Белаго озера (Дудорины) | 4 | 43 |
| Белаго озера (Сайдяковщина) | 2 | 10 |
| Белаго озера (Хлямова) | 4 | 41 |
| Белаго озра (Заполье) | 4 | 30 |
| Белоусова | 7 | 17 |
| Белый ручей | 20 | 75 |
| Беляевская (Климова) | 5 | 30 |
| Березина гора | 16 | 95 |
| Бильковшина | 2 | 11 |
| Близ Ежезера (Сельга) | 6 | 51 |
| Близ погоста | 30 | 139 |
| Блинова (Горка) | 4 | 25 |
| Боброва | 10 | 60 |
| Богдановская (Щетинина) | 3 | 16 |
| Болтина или Болчина (Заозерье) | 3 | 18 |
| Большого двора Яковлевского (Никулины) | 16 | 86 |
| Борисова | 3 | 17 |
| Борисова | 4 | 11 |
| Борисова | 13 | 42 |
| Борисова (Кашеварова) | 12 | 56 |
| Борисова гора (Гора) | 2 | 6 |
| Борка - Скрынкова (Корвачи) | 1 | 11 |
| Боярская | 9 | 41 |
| Боярская гора (Калганы) | 7 | 42 |
| Боясина гора (Бочкина) | 5 | 35 |
| Братуевская (Родники) | 5 | 26 |
| Бродовская | 9 | 33 |
| Брусова | 2 | 14 |
| Брызгалова (Гуляева) | 8 | 50 |
| Брюхова | 8 | 51 |
| Брянское | 4 | 20 |
| Будринская (Кромива) | 9 | 65 |
| Буракова-Левина | 4 | 22 |
| Бурцевская (Борцовская) | 12 | 65 |
| Бурцова | 6 | 36 |
| Буткачева | 10 | 65 |
| Бытьгора | 3 | 10 |
| Ваньки Михайлова | 3 | 17 |
| Васильева | 9 | 50 |
| Васильевская (Ишукова) | 9 | 50 |
| Васильевская (Кошкина) | 5 | 30 |
| Васюковская (Матвеева) | 15 | 99 |
| Васюковская - Козьмина (Симоновщина) | 4 | 28 |
| Васятина | 3 | 29 |
| Вахрушева (Вахрушина) | 30 | 212 |
| Вашукова | 8 | 45 |
| Великий двор | 8 | 58 |
| Великий двор | 18 | 102 |
| Великий двор | 12 | 42 |
| Великий двор | 1 | 3 |
| Великий двор (Анкинская) | 10 | 50 |
| Великий двор (Васильевская) | 3 | 9 |
| Великий двор (Иевлева) | 4 | 11 |
| Великий камень | 3 | 21 |
| Венюкова | 8 | 35 |
| Веретья | 11 | 68 |
| Вертосельга | 10 | 72 |
| Верхне-Пятниций погост | 5 | 17 |
| Вершининская пустошь (Вершинина) | 3 | 12 |
| Влагачи-надо мхом (Заецы) | 3 | 19 |
| Волоков мост, при шлюзе святого Николая | 6 | 10 |
| Воршева | 4 | 23 |
| Выселкова | 11 | 54 |
| Выселок Валги | 7 | 27 |
| Выселок Кандус | 9 | 27 |
| Выселок при шлюзе святого Андрея | 4 | 13 |
| Выселок у Каменного шлюза | 1 | 4 |
| Выселок у шлюза святой Дарьи | 1 | 6 |
| Вытегорский погост (Анхимовская) | 33 | 125 |
| Вытегра | 349 | 3058 |
| Гавриловская (Сойдозеро) | 15 | 77 |
| Гаврюшинская | 3 | 17 |
| Гавшикова (Орешкины или Ярычкины) | 2 | 6 |
| Галашева | 5 | 29 |
| Галентручей | 6 | 41 |
| Галентручей (Кряжи) | 12 | 73 |
| Ганины Поляны | 8 | 55 |
| Гарбова пустошь (Горбова) | 1 | 6 |
| Гашкина | 2 | 12 |
| Гендриховская пустошь | 5 | 14 |
| Гиковская | 18 | 105 |
| Гневашевская (Пещина) | 10 | 60 |
| Говкинская | 14 | 104 |
| Голосова | 8 | 42 |
| Голяши | 8 | 44 |
| Голяши (Голяшевская) | 8 | 53 |
| Гомиус (Ленные) | 1 | 6 |
| Горбачева (Гопева) | 2 | 14 |
| Горбачева у двух рек | 7 | 35 |
| Горбуновская (Пустошь) | 5 | 20 |
| Горловская (Малькова) | 2 | 17 |
| Горморучей (Шажина) | 7 | 30 |
| Горшкова | 2 | 15 |
| Горшкова гора (Сярга) | 2 | 15 |
| Гочевшина | 2 | 14 |
| Гребнева | 2 | 9 |
| Григорьева (Гришкина) | 41 | 256 |
| Григорьевская (Новоселова) | 8 | 59 |
| Григорьевская (Угольщина) | 1 | 9 |
| Григорьевский лес | 1 | 6 |
| Гридинский починок (Денисова) | 5 | 42 |
| Гридинский-Федьковсккий (Лема) | 4 | 33 |
| Гришина | 9 | 27 |
| Гришинская (Дыгова) | 5 | 49 |
| Гришинская Гридина (Буторина) | 3 | 23 |
| Гришки Борисова (Мостова) | 12 | 84 |
| Гришки Выкачева (Анкудины) | 3 | 21 |
| Губина | 2 | 5 |
| Гуевская (Фокино) | 3 | 19 |
| Гурбичевская (Лядины) | 7 | 47 |
| Гурбичевская (Петуны) | 18 | 122 |
| Гуртчики | 18 | 95 |
| Давыдовская (Максимова) | 15 | 105 |
| Дагилки Андреева (Камачи) | 3 | 23 |
| Далматовская (Савина) | 5 | 26 |
| Данилова | 9 | 37 |
| Даниловская | 8 | 28 |
| Девятинский погост | 24 | 75 |
| Демешки Созонова (Шейнова) | 2 | 21 |
| Демидовская (Заполье) | 14 | 92 |
| Демидовская (Пестюки) | 3 | 21 |
| Демина | 4 | 17 |
| Демина гора | 2 | 12 |
| Деминская (Дубинива) | 17 | 71 |
| Денин угол | 10 | 70 |
| Денисов конец 1-й | 10 | 45 |
| Денисов конец 2-й | 1 | 5 |
| Денисова сторонние | 1 | 4 |
| Димина (Кашеварова) | 6 | 54 |
| Дмитриевская (Скамица) | 11 | 56 |
| Дмитровская (Цанина) | 7 | 45 |
| Дмитровский починок (Няндега) | 4 | 24 |
| Долгоножевская (Митина) | 2 | 37 |
| Дорофеева | 7 | 39 |
| Дудинковская (Макашева) | 7 | 62 |
| Дудинское село (Дудино) | 2 | 15 |
| Дуплева | 38 | 157 |
| Дуплевская (Заполье) | 8 | 53 |
| Дуракова | 39 | 223 |
| Дьяконовская | 2 | 14 |
| Ежезерский погост (Ежезеро) | 21 | 145 |
| Ежены (Ежина) | 14 | 80 |
| Ежова | 27 | 174 |
| Елинская | 10 | 57 |
| Елтомовская (Верховье) | 12 | 74 |
| Емакова (Ермакова) | 5 | 30 |
| Емельяновская (Шарапова) | 10 | 54 |
| Еракова (Бракова) | 6 | 50 |
| Еремина | 13 | 80 |
| Ермакова-Карповшина | 5 | 32 |
| Ермаковская (Заполье) | 5 | 24 |
| Ермаковская пустошь (Моськины) | 6 | 32 |
| Ермолина | 6 | 24 |
| Ермолина (Новожилова) | 1 | 10 |
| Ермолинская (Митина) | 2 | 28 |
| Ерова | 17 | 123 |
| Ерчина | 5 | 31 |
| Ершова | 4 | 17 |
| Есиновская (Сергеева) | 6 | 41 |
| Ефремова | 28 | 159 |
| Ефремовщина (Шишкуны) | 5 | 31 |
| Ешины (Осиновец) | 2 | 13 |
| Железинковская (Гурино) | 12 | 72 |
| Жельячева (Желвачева) | 9 | 53 |
| Житное поле | 16 | 99 |
| За Чекшей (Бачулы) | 7 | 46 |
| За Чекшей (Шаганы) | 3 | 22 |
| Завиряева на Мальяне (Мальян) | 2 | 21 |
| Загородища (Загородский) | 14 | 78 |
| Зайцовская пустынь | 1 | 3 |
| Закащикова | 8 | 53 |
| Замошский погост (Великий двор) | 26 | 168 |
| Запарина | 8 | 46 |
| Заполье на Мальяне (Мальян) | 1 | 23 |
| Захарьина | 10 | 70 |
| Зеленина | 13 | 92 |
| Зинкова | 5 | 30 |
| Зобова (Зубова) | 13 | 76 |
| Зыбина | 2 | 10 |
| Иванова (Кирьянова) | 13 | 61 |
| Ивановская (Илекса) | 6 | 35 |
| Ивановская (Сойда) | 3 | 30 |
| Ивачевская | 2 | 9 |
| Ивашевская (Яскова) | 1 | 12 |
| Ивашевская - Зуевская (Лема) | 6 | 33 |
| Игнатовская (Шилькова) | 24 | 156 |
| Игнатовское (Черная Слобода, Княже-Андреево) | 6 | 34 |
| Иевлевская (Мелукова) | 14 | 107 |
| Ила-ручей (Филаты) | 5 | 30 |
| Илекса | 17 | 53 |
| Ильина | 5 | 28 |
| Ильинская (Тропина) | 8 | 66 |
| Ильинская Слобода | 23 | 162 |
| Ильинцы | 11 | 53 |
| Исакова | 7 | 35 |
| Исаковская пустошь | 4 | 26 |
| Ихнева | 44 | 249 |
| Казакова | 5 | 33 |
| Казанская пустынь (Кондратовская) | 1 | 8 |
| Калиновская (Макарьева) | 9 | 51 |
| Каменный ручей (Уголь) | 3 | 11 |
| Каншина (Кашина) | 12 | 93 |
| Карбозерский погост (Потановская) | 18 | 95 |
| Карданга ближняя | 19 | 118 |
| Карданга дальняя | 16 | 108 |
| Карова | 13 | 78 |
| Карповская (Тиричева) | 9 | 63 |
| Качаловская (Привалова) | 2 | 18 |
| Кашинская (Верховье) | 7 | 47 |
| Каячева (Канчева) | 9 | 42 |
| Кемозерский погост | 6 | 32 |
| Кенатовская гора (Яковлевская гора) | 5 | 37 |
| Кив-ручей | 6 | 40 |
| Кивесельга | 3 | 16 |
| Кивручей | 3 | 22 |
| Кижинская (Деревягина) | 7 | 43 |
| Кикачева (Кипичева) | 18 | 99 |
| Кильморучей (Суханы) | 6 | 34 |
| Кинякова (Кимякова) | 19 | 106 |
| Кипрова | 7 | 40 |
| Кириловская (Келасова) | 16 | 169 |
| Кириловская (Тарова) | 2 | 21 |
| Киршевская (Круганова) | 6 | 56 |
| Кирши Маслова (Филипа) | 9 | 52 |
| Кичалма | 5 | 31 |
| Клепикова | 6 | 30 |
| Клепова | 17 | 100 |
| Климова | 4 | 22 |
| Климовская (Андомская гора) | 7 | 51 |
| Климовская (Тоболкина) | 21 | 109 |
| Климовская-Иевлевская (Чебакова) | 2 | 22 |
| Князева (Под порогом) | 11 | 81 |
| Кобина | 3 | 20 |
| Кобылина | 8 | 44 |
| Кожина | 5 | 28 |
| Козулина | 5 | 34 |
| Кокорина | 5 | 23 |
| Колмакова | 3 | 23 |
| Кондратовская (Фенькова) | 5 | 35 |
| Кондратовская (Шестова) | 2 | 10 |
| Кондратовская (Шима) | 5 | 35 |
| Кондрахина на Лядинах | 8 | 59 |
| Кондушский погост | 25 | 152 |
| Конецкая | 14 | 85 |
| Конецкая | 2 | 28 |
| Кононова | 3 | 18 |
| Конские пороги (Слобода) | 3 | 8 |
| Копытова | 8 | 62 |
| Корборучей (Вершины) | 4 | 14 |
| Коробейникова | 4 | 25 |
| Королевская пустошь (Лопотова) | 1 | 6 |
| Корчинская (Павшина гора) | 3 | 24 |
| Косичина | 15 | 84 |
| Косовская пустошь | 1 | 6 |
| Костинская-Навшинская (Еанны) | 3 | 21 |
| Котельникова | 15 | 92 |
| Котецкое озеро (в двух поселках) | 2 | 10 |
| Котова | 5 | 15 |
| Кошелева | 8 | 50 |
| Кошкаревская (Филина) | 4 | 19 |
| Крестовая гора (Цамина) | 6 | 30 |
| Кречетова (Панкратова) | 15 | 64 |
| Кропачева | 17 | 89 |
| Круглое озеро (Павлецы) | 9 | 51 |
| Круглый - Софонова (Савина) | 3 | 28 |
| Крюкова | 10 | 46 |
| Крюковская (Кирова) | 7 | 41 |
| Крюковская плотина | 11 | 42 |
| Кудама нижняя | 9 | 52 |
| Кудамозеро | 8 | 66 |
| Кузнецова | 4 | 25 |
| Кузнецова | 49 | 236 |
| Кузнецовская (Власова) | 3 | 15 |
| Кузнецовская (Каино) | 11 | 85 |
| Кузнецовская (Кириловщина) | 8 | 38 |
| Кузнецовско-Столбовская (Матюкова) | 3 | 34 |
| Куковшина | 3 | 17 |
| Кукуевская пятинца | 1 | 2 |
| Кукшинова (Якушева) | 3 | 27 |
| Кунецкое озеро-Медведево | 10 | 81 |
| Курженское озеро | 4 | 16 |
| Куровская (Конец) | 5 | 40 |
| Куштозерский погост (Ермолаевская) | 8 | 59 |
| Кюрзина (Курзина гора) | 5 | 55 |
| Кюршево (Кюршевская) | 34 | 162 |
| Кябелево (Кобелево) | 2 | 17 |
| Лавровская (Петунина) | 5 | 24 |
| Ладвозеро (Кузнецы) | 19 | 122 |
| Ладвозеро (Куршины) | 1 | 3 |
| Ладвозеро (Шлямины) | 9 | 75 |
| Ладова гора | 6 | 49 |
| Ларина | 10 | 46 |
| Ларионова | 37 | 223 |
| Ларькова | 4 | 37 |
| Лахнова гора | 9 | 48 |
| Лахта | 2 | 10 |
| Лебостров ближний (Ребостров) | 3 | 24 |
| Лебостров дальний | 3 | 12 |
| Лебяжье озеро (Глухаревы) | 1 | 2 |
| Лебяжье озеро (Наруны) | 6 | 58 |
| Лебяжье озеро (Шубина) | 4 | 30 |
| Лебяжья пустошь | 4 | 32 |
| Левкинская (Бульмова) | 7 | 37 |
| Лег-ручей (Кузнецова) | 15 | 94 |
| Лема речка | 15 | 98 |
| Лемы речки-Ивашевский | 5 | 26 |
| Лен-ручей | 15 | 114 |
| Леонтьева | 13 | 79 |
| Леонтьева | 7 | 47 |
| Леп-ручей | 7 | 39 |
| Лечина (Кузнецова) | 10 | 56 |
| Либова | 5 | 25 |
| Лихая Шалга (Шалга) | 16 | 134 |
| Логманова | 3 | 21 |
| Лонская | 13 | 46 |
| Лопова (Синякова) | 3 | 17 |
| Лукинская (Новинки) | 6 | 37 |
| Лукинская (Харитонова) | 11 | 77 |
| Лухтица (Лухты) | 2 | 14 |
| Лушкова | 1 | 6 |
| Люговская (Тымшина) | 13 | 88 |
| Лядина | 13 | 94 |
| Ляпша-озеро (Деньги) | 1 | 18 |
| Макачева | 14 | 63 |
| Максимова | 8 | 53 |
| Малашова (Ершова) | 10 | 53 |
| Малая речка | 1 | 5 |
| Малдын-ручей (Голодова) | 9 | 55 |
| Малышевская пустошь (Выползова) | 5 | 29 |
| Мальян | 11 | 85 |
| Маметинская (Подгорня) | 4 | 21 |
| Манихинская (Щетинина) | 2 | 5 |
| Мануйловская | 7 | 48 |
| Марков уголь | 3 | 12 |
| Маркова | 24 | 105 |
| Марковская (Ортева) | 10 | 60 |
| Марьина (Пустошь Марьиных) | 9 | 45 |
| Матвеевская (Прочева) | 3 | 17 |
| Материков | 8 | 43 |
| Матуевская (Поцелуевская) | 6 | 29 |
| Медведевская (Аристова) | 14 | 90 |
| Между Новздручьем и Минручьем (Лисины) | 2 | 25 |
| Мелова | 3 | 18 |
| Меловой | 1 | 2 |
| Мельгачева | 4 | 15 |
| Мечевская | 14 | 82 |
| Мининская (Бережная) | 5 | 23 |
| Мироновская (Осиновец) | 6 | 35 |
| Митина | 5 | 17 |
| Митина (Нагачева) | 4 | 22 |
| Митинская (Янишева) | 10 | 61 |
| Михайловская (Лаптева) | 2 | 14 |
| Михалева | 5 | 24 |
| Михалевское (Выползово) | 5 | 31 |
| Мишина | 9 | 59 |
| Мишуткина | 3 | 15 |
| Моисеевская | 5 | 26 |
| Мокиевская (Русанова) | 10 | 46 |
| Мосеевская (Черницина) | 3 | 23 |
| Мошникова | 3 | 32 |
| Мошниковская (Мушовицы) | 16 | 117 |
| Муйдосейдозерский выселок | 2 | 15 |
| Муравьевская | 9 | 56 |
| Мурд-ручей | 6 | 37 |
| Мурдоянишевский выселок | 2 | 8 |
| Мурховская | 15 | 102 |
| Мухловская (Книгина) | 12 | 71 |
| Мяхалки Мясника | 3 | 19 |
| На Андомском погосте | 4 | 18 |
| На берегу - Ивановская (Лутына) | 2 | 3 |
| На Вяньге реке (Анкинская) | 3 | 13 |
| На горе Матвейки Постникова (Тырданы) | 2 | 22 |
| На горе-Гордуевская (Маковская) | 9 | 43 |
| На горе-Гордуевская (Терова) | 5 | 29 |
| На Ежен-горе-Афоньки Софонова (Ломова) | 10 | 64 |
| На Кив-ручье-Андреевская (Фомина) | 6 | 36 |
| На Кив-ручье-Захарьевская (Кокова) | 5 | 39 |
| На Кив-ручье-Мишки-Федорова (Волкова) | 9 | 55 |
| На Кив-ручье-Мишуковская (Чимины) | 3 | 15 |
| На Кив-ручье-Полутинская (Фомина) | 7 | 48 |
| На Кив-ручье-Степашки Пришлого (Онюкова) | 5 | 38 |
| На Кугачеве (Дмитрова) | 9 | 49 |
| На Левиной горе (Левалова) | 5 | 38 |
| На Левиной горе (Синцина) | 7 | 36 |
| На лесу - у Синяг-ручья (Опаны) | 2 | 9 |
| На лесу у Кив-ручья (Батеньковы) | 2 | 9 |
| На лесу у Кошелевых | 7 | 63 |
| На Май-ручье (Артемки Демидкина) | 6 | 56 |
| На Май-ручье-Андреевская (Микова) | 7 | 49 |
| На Май-ручье-Васюковская (Муратова) | 3 | 20 |
| На Май-ручье-Колкутаевская (Брязгина) | 5 | 21 |
| На Май-ручье-Нечаевская (Комисарова) | 2 | 9 |
| На малом Кив-ручье (Новинка) | 10 | 67 |
| На Мандручье-Игнатовская (Ниякова) | 7 | 46 |
| На Наволоке - Ивашевский (Понизова) | 39 | 228 |
| На Панишине горе (Сагармина) | 3 | 24 |
| На Питручье (Питручей) | 11 | 75 |
| На размыте Демешки Копакова (Рогоза) | 5 | 32 |
| На реке Кудаме (Кудама Верхняя) | 6 | 36 |
| На Сав-ручье Ефремки Пришлого (Попова) | 5 | 24 |
| На Сав-ручье-Нестеровская (Нечаева) | 5 | 42 |
| На Сав-ручье-Нестеровская (Попова) | 7 | 36 |
| На Самине-Пищакова (Заполье) | 5 | 28 |
| На Самине-Яковлевская (Коровкина) | 6 | 37 |
| На Синяг-ручье-Савина (Мостова) | 4 | 26 |
| На Сосновом Наволоке | 3 | 17 |
| На Тудозерском погосте | 7 | 39 |
| На Шиндручье-Угольская | 13 | 95 |
| Нав-ручей | 8 | 30 |
| Навинская-Крюковская (Мелехина) | 5 | 28 |
| Навшинская-Костинская (Петрушиха) | 3 | 13 |
| Нагажма | 7 | 40 |
| Над Ежин-Мхом (Рухтинова) | 8 | 43 |
| Над Кадникиным озером (Пушкарева) | 1 | 4 |
| Над Лажмозером (Лаврецы) | 3 | 16 |
| Над Речь-озером (Даньшины) | 6 | 35 |
| Нарядовская | 2 | 18 |
| Насосова | 15 | 81 |
| Неделинская (Бабина) | 5 | 22 |
| Недяевская | 3 | 23 |
| Низ | 19 | 123 |
| Низорова (Нивзорова) | 1 | 7 |
| Никитинская (Берег) | 3 | 16 |
| Никифорова | 43 | 256 |
| Новая на Мальяне | 1 | 14 |
| Новздручей (Ноздручей) | 3 | 15 |
| Новинки | 6 | 25 |
| Новое село | 9 | 26 |
| Новое село | 9 | 58 |
| Новорасчистная Поляна | 2 | 4 |
| Ноганина | 9 | 61 |
| Носова | 12 | 57 |
| Озерки | 8 | 54 |
| Озеровская (У Пахомова) | 3 | 27 |
| Окулки Борисова (Окулова) | 10 | 75 |
| Окулова | 5 | 39 |
| Окуловская (Бергина) | 3 | 16 |
| Окштамский погост | 19 | 98 |
| Ольково | 17 | 101 |
| Ольфина | 13 | 97 |
| Онарина (Афанасьевская) | 9 | 69 |
| Онашкозеро | 8 | 72 |
| Опоева | 6 | 41 |
| Орюшинская (Выдрина) | 8 | 47 |
| Осек | 9 | 57 |
| Осинняк | 2 | 18 |
| Осинов Порог | 12 | 52 |
| Острецовская (Салуева гора) | 6 | 42 |
| Остров | 5 | 35 |
| Острова | 4 | 25 |
| Оськина пустошь | 4 | 13 |
| Осюкова (Осокова) | 2 | 17 |
| Оштинская (Ушакова) | 9 | 56 |
| Павликовская (Вороновшина) | 2 | 12 |
| Павликовская (Демина) | 10 | 49 |
| Павловская | 16 | 107 |
| Павловская (Исакова) | 7 | 37 |
| Павловская (Конец) | 10 | 63 |
| Павловский погост (Дудино) | 18 | 116 |
| Павтица (Павишца) | 4 | 20 |
| Павшинская (Береговская) | 9 | 39 |
| Падоковская (Панова) | 4 | 25 |
| Палкина пустошь | 2 | 10 |
| Палоозеро | 19 | 118 |
| Палтогский погост | 3 | 14 |
| Панкратова | 10 | 60 |
| Панкратово (Матвеево или Исаево) | 10 | 60 |
| Паншина гора (Павишна) | 4 | 24 |
| Панькова | 7 | 41 |
| Парахивская или Параксина (Сласникова) | 11 | 62 |
| Парфеновская (Берег) | 2 | 10 |
| Патрава | 8 | 49 |
| Патровская | 14 | 72 |
| Пахомова | 7 | 22 |
| Пексикова (Пяснимова) | 1 | 8 |
| Перевоз | 4 | 25 |
| Перт-озеро | 20 | 83 |
| Перхина (Антипина) | 7 | 42 |
| Песок | 12 | 98 |
| Петропавловский погост (Петропавловская пустынь) | 1 | 14 |
| Петухова гора (Худой угол) | 3 | 12 |
| Пигарева | 4 | 33 |
| Пилатниковская | 3 | 10 |
| Пирогова | 4 | 22 |
| Пироговская пустошь | 5 | 14 |
| Питручей | 14 | 69 |
| Плоские Нивы | 16 | 107 |
| По край Кудомозера (Сохины) | 2 | 10 |
| Поберезье (Берег) | 22 | 99 |
| Подгорье | 10 | 64 |
| Подгорье | 10 | 65 |
| Поджа | 12 | 83 |
| Подъелье | 3 | 29 |
| Подъелье-село (Подъельщина) | 2 | 14 |
| Поздняковская (Мишова-Кора) | 5 | 21 |
| Полежаев ручей (Пнева) | 4 | 29 |
| Попадьина | 14 | 103 |
| Порог (Пустошь на пороге) | 6 | 29 |
| Порфирьевская (Гора) | 5 | 21 |
| Починок Андреевский - Игнатовский (Назарьева) | 5 | 31 |
| Починок Михалкин (Гашкова) | 6 | 43 |
| Починок на горе Ивашевской (Червев) | 1 | 4 |
| Починок на Петручье (Гормица) | 5 | 30 |
| При деревне Марковой | 1 | 4 |
| При деревне Ребовой | 2 | 15 |
| При Кожиной | 1 | 1 |
| При шлюзе Алексея | 5 | 24 |
| При шлюзе Иоанна | 13 | 34 |
| При шлюзе Надежды | 5 | 24 |
| При шлюзе Натальи | 1 | 2 |
| При шлюзе Россия | 4 | 21 |
| При шлюзе святой Славы | 6 | 32 |
| При шлюзе Фёдора | 17 | 31 |
| Прокинская (Яласарь) | 5 | 17 |
| Прокинское (Прокино) | 37 | 256 |
| Прокопьева | 9 | 58 |
| Прокшина | 12 | 67 |
| Пустошь | 2 | 3 |
| Пустошь Беляевская (Капранова) | 5 | 42 |
| Пустошь Комаровская | 1 | 9 |
| Пустошь Манойловская | 7 | 46 |
| Пустошь против Голосовой | 2 | 17 |
| Пустошь Якимовская (Михалева) | 2 | 25 |
| Пустынь Никоновская (Малаева) | 3 | 21 |
| Пустынька | 5 | 17 |
| Пустынька (Макридины) | 4 | 24 |
| Пядяжь-устье (Пашкова) | 4 | 24 |
| Пяльчиха | 17 | 52 |
| Пяревшина (Шошивский) | 2 | 9 |
| Раковская (Уголь) | 9 | 43 |
| Ранькова Сельга | 2 | 16 |
| Рахнова гора (Новожилы) | 3 | 23 |
| Ребова | 15 | 84 |
| Ребова (Рябова) | 8 | 48 |
| Ремакова (Меряжева) | 4 | 26 |
| Речное озеро | 2 | 20 |
| Решетова | 1 | 5 |
| Римова | 7 | 46 |
| Рогозина (Римина) | 2 | 12 |
| Родина на Мальяне | 3 | 22 |
| Рубеж | 9 | 23 |
| Рубцова | 12 | 68 |
| Рукина | 9 | 55 |
| Ручей Пурос | 10 | 103 |
| Рябиновская | 1 | 6 |
| Рябова | 5 | 27 |
| Рябовская (Симакова) | 6 | 28 |
| Рябовская пустошь (Рябовшина) | 3 | 14 |
| Рядчина (Речина) | 22 | 144 |
| Ряпсиных | 6 | 40 |
| Савельевская (Остахнова) | 4 | 29 |
| Савина гора | 32 | 172 |
| Савинская-верховье | 9 | 71 |
| Саминский погост (Ускова) | 9 | 53 |
| Самсонов кряжь (Самсонова гора) | 3 | 21 |
| Самсонова кряжа | 1 | 4 |
| Сара-озера (Мастеровы) | 4 | 27 |
| Саража | 11 | 77 |
| Саустова | 4 | 20 |
| Сверово | 25 | 204 |
| Севастьяновская (Янишева) | 3 | 22 |
| Село Топлинское (Миронова) | 3 | 18 |
| Сельга | 1 | 7 |
| Сельцо Артюшино (Артинина) | 1 | 7 |
| Сельцо Исаковское (Тарасово) | 1 | 7 |
| Сельцо Максимовское (Кобецово) | 3 | 14 |
| Сельцо Митинское | 2 | 7 |
| Семасовская-Морозова | 2 | 12 |
| Семёнова | 12 | 70 |
| Семенова 1-я | 1 | 4 |
| Семенова 2-я | 3 | 16 |
| Семеновская (Сенина) | 10 | 84 |
| Семеновская гора | 9 | 67 |
| Семеновщина | 4 | 21 |
| Семибротовщина (Грязный Омут) | 2 | 9 |
| Сенные Нивы (Иваница) | 3 | 26 |
| Сенькинская пустошь (Татарщива) | 1 | 6 |
| Сенькины | 5 | 36 |
| Сергеева | 17 | 94 |
| Сергиева (Против погоста Сергиева) | 8 | 38 |
| Сидорова | 8 | 54 |
| Сидоровская (Давыдова) | 5 | 30 |
| Силова против городища | 21 | 104 |
| Силова пустошь | 3 | 24 |
| Симанова (Верховье) | 5 | 22 |
| Синякова | 12 | 66 |
| Скорюкова (Заручей) | 33 | 153 |
| Скочкова | 5 | 19 |
| Собина | 3 | 19 |
| Соболевшина (Матевжа) | 12 | 49 |
| Созонова | 13 | 76 |
| Созоновская (Баканова) | 2 | 8 |
| Соловьевская гора (Мосины) | 3 | 16 |
| Сорочье Поле | 6 | 39 |
| Сотикова (Пахомовская) | 5 | 26 |
| Спасоматкозерская пустынь (Маткозеро) | 2 | 28 |
