№ | до волостного правления в верстах |
|||
---|---|---|---|---|
1 | Верховье с выселком Репный Посад | |||
2 | Великогубский погост с выселком Моглицов | |||
3 | Тарасово | |||
4 | Кондо-Бережская | |||
5 | Сибова | |||
6 | Вегорукса, Посад, Вянишполе, Южный двор, Рашполе | |||
7 | Устрека | |||
8 | Миж остров | |||
9 | Ламбас-ручья | |||
10 | Лелик-озера | |||
11 | Селецкой | |||
12 | Грязная-сельга | |||
13 | Черкасы | |||
14 | Вигово | |||
15 | Пегрема | |||
16 | Мягрозеро | |||
17 | Карас-озеро, выселок Ведехино и Чирнозеро | |||
18 | Барковиц | |||
19 | Мунозеро |
Волостное правление располагалось в селении Великогубский погост с выселком Моглицов.
В настоящее время территория общества относится в основном к Медвежьегорскому району Республики Карелия.