Сергей Синенко 09.03.2013
Сегодня публикую
Это краткая информация по селам и деревням Оренбургского уезда.
№№ |
Название населённого пункта |
Преобладающая национальность |
Число всех наличных хозяйств |
В них душ обоего пола |
1 | Акиш Мордвина | русские | 2 | 23 |
2 | Апхалимовский х. | св. нет | св. нет | |
3 | Апхалимовская | русские | 38 | 284 |
4 | Ахуново | св. нет | св. нет | |
5 | Аустьяновка | русские | 41 | 173 |
6 | Аустьяновка | татары | 80 | 454 |
7 | Васильево | украинцы | 126 | 704 |
8 | Верхне-Чебенский | украинцы | 6 | 36 |
9 | Верхне-Хабаровское | украинцы | 29 | 226 |
10 | Владимирский х. | украинцы | 37 | 253 |
11 | Давлеткулово | башкиры | 70 | 364 |
12 | Давлеткуловский х. | русские | 7 | 54 |
13 | Егорьевское | украинцы | 32 | 267 |
14 | Енихеевский | русские | 18 | 118 |
15 | Копыловский х. | украинцы | 33 | 288 |
16 | Максимовский х. | св. нет | св. нет | |
17 | Максютово Б. И. | башкиры | 173 | 816 |
18 | Ново-Аллабердинское | татары | 47 | 277 |
19 | Ново-Архангельское | см. № 2 | ||
20 | Николаевское | украинцы | 76 | 478 |
21 | Нижне-Хабаровка | русские | 24 | 154 |
22 | Парофиевский | украинцы | 24 | 170 |
23 | Старо-Аллабердинский | башкиры | 173 | 816 |
24 | Савельевский | русские | 65 | 426 |
25 | Сатырсас | украинцы | 3 | 27 |
26 | Сретенская | украинцы | 47 | 252 |
27 | Семёновский | украинцы | 11 | 97 |
28 | Сидоровский | русские | 3 | 31 |
29 | Усмано-Дедовский | русские | 4 | 50 |
30 | Школьский | украинцы | 13 | 84 |
№№ |
Название населённого пункта |
Преобладающая национальность |
Число всех наличных хозяйств |
В них душ обоего пола |
1 | Абдулово | татары | 151 | 820 |
2 | Айчуваково | башкиры | 36 | 180 |
3 | Бабалярова | башкиры | 70 | 341 |
4 | Баевка | русские | 26 | 168 |
5 | Баккаский | русские | 6 | 91 |
6 | Боклыковск. Т-во | русские | 6 | 55 |
7 | Боклыковский х. | см. № 33 | – | – |
8 | Барюковский х. | русские | 6 | 52 |
9 | Верхне-Бабалярова | башкиры | 73 | 406 |
10 | Верхне-Кармалка | русские | 2 | 26 |
11 | Биккузина | башкиры | 77 | 429 |
12 | Григорьевка | русские | 20 | 165 |
13 | Загузовский | русские | 10 | 129 |
14 | Заховский | русские | 2 | 22 |
15 | Ивановское | русские | 46 | 308 |
16 | Ивановский х. I | русские | 9 | 73 |
17 | Иткыбылова | см. № 3 | – | – |
18 | Иткыбыловское Т-во | русские | 3 | 36 |
19 | Кармалинский | башкиры | 18 | 142 |
20 | Кинзябызовское I | башкиры | 69 | 358 |
21 | Кинзябызовское II | башкиры | 70 | 350 |
22 | Кунакбаево | башкиры | 85 | 476 |
23 | Кутлуюлова | башкиры | 33 | 233 |
24 | Михайловка | белорусы | 30 | 217 |
25 | Михайловское Т-во | русские | 6 | 61 |
26 | Назарова | башкиры | 93 | 457 |
27 | Сарт-Елга (Кузминского) | украинцы | 3 | 18 |
28 | Старинкевическое | русские | 12 | 109 |
29 | Табалта | русские | 13 | 114 |
30 | Татьяновка | русские | 41 | 298 |
31 | Туканово | башкиры | 47 | 252 |
32 | Филатовское | русские | 11 | 75 |
33 | Хлебородное Т-во | русские | 18 | 141 |
34 | Холодный Родник | русские | 13 | 83 |
35 | Чеканово Т-во | русские | 6 | 55 |
36 | Якупова | башкиры | 148 | 707 |
37 | Якшимбетово | башкиры | 164 | 924 |
№№ |
Название населённого пункта |
Преобладающая национальность |
Число всех наличных хозяйств |
В них душ обоего пола |
1 | Андреевский х. см. 73 | русские | 49 | 286 |
2 | Айгай Мурсалеева | башкиры | 50 | 258 |
3 | Акимбетово | башкиры | 32 | 147 |
4 | Бикбова | русские | 29 | 213 |
5 | Бикбово | башкиры | 19 | 84 |
6 | Биктимирово | башкиры | 61 | 306 |
7 | Бельский | св. нет | – | – |
8 | Верхне-Мурсалеево | св. нет | – | – |
9 | Верхне-Санзяпово | башкиры | 102 | 559 |
10 | Верх. Сюрюбаевское | башкиры | 57 | 291 |
11 | Думбаевский | см. № 58 | – | – |
12 | Думбай Мурсалеево | башкиры | 31 | 169 |
13 | Зачепиловский | украинцы | 14 | 111 |
14 | Ижбулдина | св. нет | – | – |
15 | Изминский | см. № 67 | – | – |
16 | Икшщ.-Назарова | св. нет | – | – |
17 | Ильинский | св. нет | – | – |
18 | Ислаевский | мишари | 25 | 166 |
19 | Исянгулово I | русские | 207 | 1207 |
20 | Исянгулово II | русские | 156 | 767 |
21 | Кабановка | башкиры | 75 | 382 |
22 | Казанка | русские | 81 | 488 |
23 | Карабатырь | св. нет | – | – |
24 | Караберда | св. нет | – | – |
25 | Карагузино | мишари | 54 | 341 |
26 | Карагузино | башкиры | 49 | 310 |
27 | Каран | св. нет | – | – |
28 | Каскинова | башкиры | 56 | 281 |
29 | Кузебаково | башкиры | 67 | 358 |
30 | Кузебаковой д. мельн. | русские | 5 | 39 |
31 | Курман Овраг | русские | 52 | 329 |
32 | Макарьевка | украинцы | 42 | 291 |
33 | Михайловка | русские | 49 | 344 |
34 | Михайловское | русские | 114 | 712 |
35 | Мукасеевская (Курмишкино) | башкиры | 42 | 225 |
36 | Мукачева | св. нет | – | – |
37 | Мурзабаево | башкиры | 63 | 294 |
38 | Назарово 1-е | башкиры | 49 | 231 |
39 | Назарово 2-е | башкиры | 74 | 422 |
40 | Назаровский х. | русские | 239 | 1518 |
41 | Николаевский х. | русские | 52 | 305 |
42 | Ново-Васильевское | украинцы | 70 | 462 |
43 | Н. Ивановский | украинцы | 21 | 144 |
44 | Ново-Николаевское | св. нет | – | – |
45 | Н. Козлоировский | русские | 33 | 228 |
46 | Н. Кульчумовское | мишари | 82 | 507 |
47 | Н. Михайловский II | св. нет | – | – |
48 | Ново-Петровское | мордва | 213 | 1521 |
49 | Ново-Сокулак | св. нет | – | – |
50 | Н. Санзяпово | башкиры | 7 | 42 |
51 | Н. Сюрюбаево | башкиры | 56 | 293 |
52 | Ново-Чебеньки | русские | 19 | 110 |
53 | Ново-Чебеньки | башкиры | 232 | 1310 |
54 | Палатинский х. | русские | 38 | 287 |
55 | Пресняково | русские | 9 | 66 |
56 | Райманова | башкиры | 56 | 261 |
57 | Сокулак | русские | 183 | 1193 |
58 | Саратовский | русские | 50 | 279 |
59 | Семиродный | русские | 10 | 70 |
60 | Синтуровская | русские | 12 | 82 |
61 | Смак Аютова | башкиры | 63 | 338 |
62 | Смак Тангаурова | башкиры | 52 | 309 |
63 | Ст. Казлаир | русские | 34 | 228 |
64 | Ст. Кульчумовское | башкиры | 74 | 339 |
65 | Сюребаевский х. | русские | 84 | 521 |
66 | Тихоновская | украинцы | 26 | 223 |
67 | Туембетовская | русские | 20 | 121 |
68 | Туембетовский (Караер) | башкиры | 45 | 231 |
69 | Туембетово | башкиры | 59 | 366 |
70 | Фёдоровский II | русские | 100 | 621 |
71 | Фёдоро-Ивановский | русские | 33 | 271 |
72 | Черепановская | русские | 63 | 482 |
73 | Черепановский | см. № 1 | – | – |
№№ |
Название населённого пункта |
Преобладающая национальность |
Число всех наличных хозяйств |
В них душ обоего пола |
1 | Азнагуловское | башкиры | 91 | 461 |
2 | Алимгулово | башкиры | 87 | 324 |
3 | Аралбаевский | русские и мордва | 11 | 98 |
4 | Аралбаево | башкиры | 61 | 316 |
5 | Аралбаевская (мельн.) | см. № 4 | – | – |
6 | Араслан-Амекаево | башкиры | 35 | 158 |
7 | Архангельский | мордва | 7 | 62 |
8 | Афанасьевых | мордва | 2 | 17 |
9 | Барсуковский х. | мордва | 19 | 150 |
10 | Бекечевское | русские | 80 | 450 |
11 | В. Сасыкулево | башкиры | 12 | 58 |
12 | Восточный х. | св. нет | – | – |
13 | Горбатовский х. | см. № 32 | – | – |
14 | Давлетшинский х. | башкиры | 6 | 36 |
15 | Даут Каипова | башкиры | 100 | 502 |
16 | Зареклинский | мордва | 5 | 34 |
17 | Ибраево | татары | 92 | 556 |
18 | Икбаево | башкиры | 37 | 225 |
19 | Иртюбякское Т-во | св. нет | – | – |
20 | Кадырово | башкиры | 52 | 268 |
21 | Калдарова | башкиры | 54 | 231 |
22 | Канакачева | башкиры | 38 | 210 |
23 | Канакачев | см. № 30 | – | – |
24 | Кинзебаево | мордва | 80 | 317 |
25 | Мазурок | см. № 31 | – | – |
26 | Назаргулово | башкиры | 45 | 223 |
27 | Н. Сасыкулево | башкиры | 57 | 333 |
28 | Н. Игубаевский | св. нет | – | – |
29 | Н. Михайловский | чуваши | 14 | 86 |
30 | Н. Николаевский | русские | 182 | 1084 |
31 | Н. Хохлацкий | русские | 28 | 199 |
32 | Нягдарский | русские | 71 | 478 |
33 | Орловский | русские | 2 | 23 |
34 | Павловское | русские | 28 | 168 |
35 | Псянчина | башкиры | 135 | 753 |
36 | Псянчинская мел. | св. нет | – | – |
37 | Псянчин. лесн. прист. | св. нет | – | – |
38 | Самарцевский | русские | 19 | 129 |
39 | Саматевск.-Сажнев. | св. нет | – | – |
40 | Сапашевский | украинцы | 32 | 233 |
41 | Сиксамбаевский | украинцы | 65 | 349 |
42 | Сиксамбаевский | русские | 8 | 80 |
43 | Софиевский | св. нет | – | – |
44 | Старо-Михайлов. | русские | 27 | 161 |
45 | Ст.-Ядгаровское | русские | 42 | 286 |
46 | Таваканово | украинцы | 116 | 621 |
47 | Тляумбетово | башкиры | 101 | 559 |
48 | Тюлебаевское | украинцы | 97 | 495 |
49 | Тюлебаевск. мельн. | св. нет | – | – |
50 | Уракаево | украинцы | 36 | 210 |
51 | Уракаевский х. | украинцы | 11 | 61 |
52 | Филипповка | башкиры | 85 | 516 |
53 | Черемышево | украинцы | 59 | 285 |
54 | Черемышевский х. | татары | 46 | 304 |
55 | Черниговский | русские | 38 | 256 |
56 | Шоттовское II Т-во | русские | 6 | 35 |
57 | Ялчинское | украинцы | 61 | 318 |
58 | Ямангулово | украинцы | 57 | 278 |
59 | Ямансарино | украинцы | 116 | 624 |
60 | Ямантау | св. нет | – | – |
61 | Ямашево | украинцы | 50 | 217 |
№№ |
Название населённого пункта |
Преобладающая национальность |
Число всех наличных хозяйств |
В них душ обоего пола |
1 | Анатольевское | украинцы | 177 | 1092 |
2 | Берестовское | русские | 46 | 355 |
3 | Бузулукский х. | см. № 16 | – | – |
4 | Епифановский х. | св. нет | – | – |
5 | Жаровых х. | украинцы | 5 | 53 |
6 | Имангулово I-е | башкиры | 198 | 1045 |
7 | Имангулово II-е | татары | 194 | 1076 |
8 | Ласковых х. | украинцы | 2 | 21 |
9 | Мананников. х. | св. нет | – | – |
10 | Марьевка | русские | 98 | 690 |
11 | Марьевское Т-во | русские | 45 | 313 |
12 | Прожив. около с. Мар. | св. нет | – | – |
13 | Н. Петровский х. | украинцы | 17 | 148 |
14 | Н.-Биккулово | башкиры | 88 | 585 |
15 | Ново-Орловское | русские | 64 | 423 |
16 | Ольгинский х. | украинцы | 8 | 88 |
17 | Петропавловка | св. нет | – | – |
18 | Поповых х. | русские | 3 | 29 |
19 | Санкина х. | русские | 9 | 44 |
20 | Селивановых х. | русские | 6 | 40 |
21 | Ткаченко | св. нет | – | – |
22 | Токоревский х. | русские | 13 | 127 |
23 | Токоревский | св. нет | – | – |
24 | Тычининых | русские | 1 | 10 |
25 | Щавельское Т-во | св. нет | – | – |
26 | Янгиз | русские | 57 | 422 |
№№ |
Название населённого пункта |
Преобладающая национальность |
Число всех наличных хозяйств |
В них душ обоего пола |
1 | Альмясово | башкиры | 114 | 585 |
2 | Альмясовск. | русские | 52 | 339 |
3 | Бекешево | башкиры | 59 | 266 |
4 | Бекешевский х. | русские | 38 | 229 |
5 | Бикбулатово | башкиры | 134 | 715 |
6 | Богдашкино | татары | 73 | 476 |
7 | В.-Васильевское | русские | 49 | 336 |
8 | Верхняя Мойка | русские | 17 | 130 |
9 | Гусевский-Юлдыбаев.х. | св. нет | – | – |
10 | Гусевский х. | мордва | 84 | 637 |
11 | Гусевский-Мраков.о-ны | св. нет | – | – |
12 | Журавлёвский х. | русские | 12 | 80 |
13 | Ивашина х. | русские | 13 | 104 |
14 | Ибрагимово | башкиры | 85 | 476 |
15 | Ибрагимовск.-Кузмин.х. | русские | 5 | 38 |
16 | Ибрагимовский | мордва | 20 | 133 |
17 | Имак-Юрт | св. нет | – | – |
18 | Кармала х. | русские | 5 | 42 |
19 | Кашкарово | башкиры | 22 | 105 |
20 | Кургай Елга х. | русские | 5 | 28 |
21 | Курт-Юлга | мордва | 13 | 84 |
22 | Мраковский | см. № 42 | – | – |
23 | Мраково | башкиры | 834 | 4519 |
24 | Мусино | башкиры | 21 | 102 |
25 | Мурадымово | башкиры | 22 | 123 |
26 | Мурадымовский х. | русские | 20 | 136 |
27 | Ново-Бекешевский х. | украинцы | 7 | 53 |
28 | Нижняя Мойка | русские | 17 | 129 |
29 | Ново-Покровский | русские | 46 | 314 |
30 | Ново-Покровский х. | русские | 58 | 430 |
31 | Ново-Петровский | русские | 18 | 112 |
32 | Ново-Хвалынский пос. | св. нет | – | – |
33 | Ново-Хвалынский х. | русские | 28 | 189 |
34 | Опытный-Кузьмина х. | русские | 1 | 5 |
35 | Павловский х. | украинцы | 44 | 262 |
36 | Репьевский пос. | св. нет | – | – |
37 | Салтыковское | русские | 43 | 255 |
38 | Сейткулово | башкиры | 79 | 432 |
39 | Средняя Мойка | русские | 5 | 44 |
40 | Суюшево | башкиры | 55 | 288 |
41 | Султангулово | башкиры | 67 | 382 |
42 | Степановка х. | мордва | 17 | 107 |
43 | С.-Хвалынский | русские | 7 | 54 |
44 | Тупчаново Iе | башкиры | 74 | 390 |
45 | Тупчаново IIе | башкиры | 34 | 164 |
46 | Тупчаново IIIе | башкиры | 48 | 267 |
47 | Чебашлинский х. | русские | 12 | 76 |
48 | Черногорский х. | русские | 5 | 30 |
49 | Щербаковский х. | русские | 4 | 56 |
50 | Юлдыбаевское I-е | башкиры | 150 | 773 |
51 | Юлдыбаево II-е | башкиры | 55 | 336 |
52 | Юлдыбаево III-е | башкиры | 102 | 525 |
53 | Шалкан-Юрт | св. нет | – | – |
54 | Якимбетово | башкиры | 53 | 308 |
№№ |
Название населённого пункта |
Преобладающая национальность |
Число всех наличных хозяйств |
В них душ обоего пола |
|
1 | Ардатовское | мордва | 83 | 484 | |
2 | Бергутово | св. нет | – | – | |
3 | Бергутовский х. | мордва | 67 | 421 | |
4 | Бустубаево | башкиры | 58 | 326 | |
5 | Б.-Абызово | св. нет | – | – | |
6 | В.-Сазова | св. нет | – | – | |
7 | Давлеткуловский I х. | чуваши | 63 | 396 | |
8 | Давлеткуловский II х. | башкиры | 61 | 334 | |
9 | Давлеткулова I-я | св. нет | – | – | |
10 | Джитибуляк | башкиры | 209 | 1368 | |
11 | Ижбердино с. | мордва | 130 | 807 | |
12 | Исимов. | башкиры | 40 | 189 | |
13 | Исимовский пос. | русские | 14 | 97 | |
14 | Иткучуково | башкиры | 68 | 373 | |
15 | Каран | украинцы | 50 | 389 | |
16 | Кугарчи | см. № 10 | – | – | |
17 | Киво-Никольск | украинцы | 50 | 346 | |
18 | Мало-Исимовский | св. нет | – | – | |
19 | Маклатово | татары | 30 | 176 | |
20 | Мяткисинский | белорусы | 14 | 104 | |
21 | Назаровский | русские | 83 | 524 | |
22 | Николаевский | русские | 22 | 140 | |
23 | Н. Алексеевский | русские | 97 | 713 | |
24 | Н. Ардатовский | мордва | 26 | 169 | |
25 | Н. Покровский | украинцы | 24 | 173 | |
26 | Нукаево | башкиры | 191 | 1010 | |
27 | Рязанский | русские | 58 | 397 | |
28 | Салихова | башкиры | 38 | 207 | |
29 | Сапыкова | башкиры | 62 | 297 | |
30 | Саратовский х. | русские | 50 | 386 | |
31 | Симбирский | русские | 95 | 608 | |
32 | Ст. Исимовка | русские | 93 | 650 | |
33 | Тукатово 1-е | башкиры | 42 | 497 | |
34 | Тукатово 2-е | башкиры | 57 | 308 | |
35 | Тукатово 3-е | башкиры | 18 | 97 | |
36 | Тюльган | русские | 28 | 141 | |
37 | Успенский | украинцы | 26 | 166 | |
38 | Чуюнчи Чупаново | татары | 83 | 528 | |
39 | Шафиевский | русские | 40 | 243 | |
40 | Шалапутовский | русские | 43 | 273 |
№№ |
Название населённого пункта |
Преобладающая национальность |
Число всех наличных хозяйств |
В них душ обоего пола |
1 | Актиново | башкиры | 71 | 376 |
2 | Алисово | немцы | 70 | 312 |
3 | Ахмерово | башкиры | 146 | 724 |
4 | Байбаковское Т-во | украинцы | 45 | 217 |
5 | Бикбай х. | украинцы | 8 | 90 |
6 | Борисовский х. | украинцы | 25 | 208 |
7 | Булюмский | русские и мордва | 3 | 19 |
8 | В. Кунакбаево | башкиры | 86 | 412 |
9 | В. Уранское | украинцы | 15 | 109 |
10 | Габзелиловское | башкиры | 132 | 676 |
11 | Габдрафикова | башкиры | 102 | 520 |
12 | Добровка | немцы | 91 | 388 |
13 | Долиновка | немцы | 102 | 380 |
14 | Деевка № 5 | немцы | 153 | 500 |
15 | Зелёная | немцы | 59 | 261 |
16 | Журиных | русские | 3 | 9 |
17 | Ибрагимово | башкиры | 33 | 170 |
18 | Исянгильдское | башкиры | 117 | 540 |
19 | Калмык-Кочерган | русские и мордва | 8 | 83 |
20 | Калкамаманова | см. № 36 | – | – |
21 | Каменка | немцы | 127 | 480 |
22 | Канцеровская | немцы | 100 | 390 |
23 | Карагуй | немцы | 92 | 365 |
24 | Каратал | русские | 18 | 136 |
25 | Кичкас | немцы | 75 | 285 |
26 | Клубниково | немцы | 90 | 356 |
27 | Камышевка | немцы | 73 | 289 |
28 | Кринечево Т-во | украинцы | 17 | 106 |
29 | Кубанка | немцы | 45 | 195 |
30 | Кутлубетово | башкиры | 99 | 506 |
31 | Кутучево | башкиры | 94 | 484 |
32 | Кувай | см. № 34 | – | – |
33 | Липовский | русские | 5 | 34 |
34 | Логочевское | русские | 15 | 182 |
35 | Мрясово | башкиры | 161 | 764 |
36 | Н. Деревня | см. № 9 | – | – |
37 | Н. Кунакбаево | башкиры | 135 | 625 |
38 | Николаевка № 6 | немцы | 63 | 325 |
39 | Петровка | немцы | 114 | 477 |
40 | Претория | немцы | 142 | 461 |
41 | Романовское | немцы | 99 | 351 |
42 | Родничнея № 10 | немцы | 59 | 258 |
43 | Сабангуловское | немцы | 32 | 181 |
44 | Самарский х. | св. нет | – | – |
45 | Степановская | немцы | 88 | 334 |
46 | Смирновский | немцы | 33 | 192 |
47 | Степановский | русские | 4 | 34 |
48 | Сипай | см. № 22 | – | – |
49 | Судьбодаровка | украинцы | 98 | 650 |
50 | Суворовка | немцы | 91 | 335 |
51 | Уранский № 30 | украинцы | 24 | 206 |
52 | Уранский № 2-й | св. нет | – | – |
53 | Фёдоровка № 7 | немцы | 87 | 352 |
54 | Хортица | немцы | 124 | 499 |
55 | Цариченское | украинцы | 68 | 415 |
56 | Черно Озерной | немцы | 58 | 240 |
57 | Шаровское | украинцы | 38 | 331 |
№№ |
Название населённого пункта |
Преобладающая национальность |
Число всех наличных хозяйств |
В них душ обоего пола |
1 | Афанасьева х. | см. № 13 | – | – |
2 | Бахмутский х. | русские | 75 | 608 |
3 | Белая Глинка | украинцы | 19 | 193 |
4 | Варнавское | русские | 12 | 89 |
5 | Ермолаевка | русские | 229 | 1168 |
6 | Ивановское 4-е | русские | 14 | 114 |
7 | Ивановское 5-е | украинцы | 59 | 351 |
8 | Коровинское | русские | 33 | 216 |
9 | Кривле-Илюшкино | чуваши | 119 | 751 |
10 | Кривле-Илюшкино | св. нет | – | – |
11 | Нижне-Дувайск. | см. № 3 | – | – |
12 | Николаевский х. | св. нет | – | – |
13 | Николаевка х. | русские | 43 | 296 |
14 | Ново-Троицкая | русские | 53 | 425 |
15 | Ново-Знаменка | русские | 97 | 607 |
16 | Оторвановка | св. нет | – | – |
17 | Отрада | русские | 223 | 1677 |
18 | Петровское | украинцы | 25 | 173 |
19 | Уралкино | чуваши | 266 | 1588 |
20 | Холмогор | русские | 50 | 328 |
21 | Покровский | св. нет | – | – |
№№ |
Название населённого пункта |
Преобладающая национальность |
Число всех наличных хозяйств |
В них душ обоего пола |
1 | Абгульганское | русские | 115 | 749 |
2 | Аксарино 1-е | башкиры | 73 | 362 |
3 | Ахуново | башкиры | 32 | 158 |
4 | Андреевский | украинцы | 16 | 110 |
5 | Велькалова | русские | 16 | 133 |
6 | Дедовский х. | мордва | 91 | 567 |
7 | Костеринский | украинцы | 16 | 133 |
8 | Кортубуляк (Козлярбай) | русские | 6 | 41 |
9 | Калтаева Ст. | св. нет | – | – |
10 | Калтаева д. | св. нет | – | – |
11 | Максимовка х. | русские | 13 | 79 |
12 | Молокамский х. | русские | 134 | 881 |
13 | Молокамский 2-й | св. нет | – | – |
14 | Н.-Конепаево | башкиры | 132 | 672 |
15 | Н.-Андреевка | св. нет | – | – |
16 | Н.-Муратовка | башкиры | 222 | 1209 |
17 | Н.-Якупова | башкиры | 204 | 904 |
18 | Санкин | русские | 32 | 208 |
19 | Старо-Мураптаево | башкиры | 84 | 413 |
20 | Тарасовский х. | мордва | 5 | 52 |
21 | Тереклинский х. | русские | 20 | 174 |
22 | Тереклинский 2-й | см. № 20 | – | – |
23 | Шлясовское | св. нет | – | – |
24 | Якуповское | см. № 15 | – | – |
№№ |
Название населённого пункта |
Преобладающая национальность |
Число всех наличных хозяйств |
В них душ обоего пола |
1 | Аргульское Т-во | русские | 49 | 560 |
2 | Баягузино | башкиры | 82 | 439 |
3 | Бакбулатовка | башкиры | 49 | 256 |
4 | Булатово | башкиры | 46 | 219 |
5 | Вер. Каипкулевское | башкиры | 17 | 636 |
6 | Ибраево | башкиры | 150 | 912 |
7 | Катаевское | см. № 4 | – | – |
8 | Курпячево | башкиры | 38 | 203 |
9 | Ново-Султакаево | мишари | 26 | 172 |
10 | Плешановское Т-во | русские | 41 | 395 |
11 | Средне-Исянгулово | башкиры | 29 | 157 |
12 | Ст. Султакаево | мишари | 203 | 1355 |
13 | Тукаево | татар | 466 | 2714 |
14 | Ураган | св. нет | – | – |
15 | Утеево | русские | 384 | 2121 |
16 | Шарипово | башкиры | 36 | 138 |
17 | Шар. пос. | св. нет | – | – |
№№ |
Название населённого пункта |
Преобладающая национальность |
Число всех наличных хозяйств |
В них душ обоего пола |
1 | Александровский х. | русские | 14 | 112 |
2 | Алексеевский х. | русские | 3 | 18 |
3 | Барановский х. | русские | 7 | 92 |
4 | Борки х. | русские | 68 | 509 |
5 | Богородская | русские | 280 | 1930 |
6 | Богословка | русские | 131 | 875 |
7 | Васильевская | русские | 6 | 57 |
8 | Грузовское | русские | 17 | 164 |
9 | Гурьевка | русские | 9 | 64 |
10 | Ивановская | русские | 16 | 124 |
11 | Кузминовка | русские | 313 | 2108 |
12 | Михайловское | русские | 53 | 347 |
13 | Николаевка | украинцы | 52 | 362 |
14 | Павловская | украинцы | 14 | 106 |
15 | Парадеево | мордва | 131 | 848 |
16 | Покровское | русские | 275 | 2031 |
17 | Проказовка | русские | 29 | 203 |
18 | Романовская | русские | 227 | 1685 |
19 | Слоновка | украинцы | 351 | 2595 |
20 | Сенцовка | русские | 169 | 1357 |
21 | Темирбаево | татары и тептяри | 130 | 793 |
№№ |
Название населённого пункта |
Преобладающая национальность |
Число всех наличных хозяйств |
В них душ обоего пола |
1 | Андреевский х. | русские | 65 | 396 |
2 | Арамбаевский | св. нет | – | – |
3 | Блаумберг х. | немцы | 8 | 51 |
4 | Волостановка | русские | 71 | 544 |
5 | Воскресенский | украинцы | 107 | 625 |
6 | Гавриловский | русские | 149 | 906 |
7 | Давлетшиновский х. | см. № 12 | – | – |
8 | Ижбердинский | татары | 52 | 313 |
9 | Каматаевка | мордва | 42 | 289 |
10 | Кузьминский | см. № 11 | – | – |
11 | Кузнецовский | русские | 22 | 137 |
12 | Леоновский | украинцы | 17 | 121 |
13 | Манашевский | русские | 4 | 27 |
14 | Н. Александровск. | украинцы | 275 | 1847 |
15 | Н. Казанское | русские | 27 | 161 |
16 | Одинцовский х. | св. нет | – | – |
17 | Павловское | русские | 71 | 440 |
18 | Петропавловск | русские | 137 | 883 |
19 | Подгорное | русские | 234 | 1667 |
20 | Семоновский | украинцы | 22 | 154 |
21 | Семёно-Петров. | русские | 116 | 851 |
22 | Хлебодаровский | русские | 83 | 545 |
№№ |
Название населённого пункта |
Преобладающая национальность |
Число всех наличных хозяйств |
В них душ обоего пола |
1 | Акташ | русские | 9 | 60 |
2 | Андреевский х. | украинцы | 35 | 295 |
3 | Васильевский | русские | 94 | 655 |
4 | Верхне-Мулатово | башкиры | 112 | 569 |
5 | Верхне-Юлдашево | башкиры | 36 | 172 |
6 | Зяк-Шиметьевка | татары | 214 | 1361 |
7 | Ильинский | русские | 6 | 36 |
8 | Кончуринское | башкиры | 54 | 310 |
9 | Кораево | башкиры | 41 | 228 |
10 | Красно-Холм | русские | 19 | 140 |
11 | Морковчино х. | св. нет | – | – |
12 | Нижне-Муталово | башкиры | 122 | 605 |
13 | Ново-Ялчикаева | башкиры | 85 | 493 |
14 | Ср.-Юлдашева | башкиры | 101 | 535 |
15 | Ст. Ялчиково | татары | 54 | 284 |
16 | Таймасово | башкиры | 225 | 1075 |
17 | Туканово | башкиры | 26 | 137 |
18 | Якупова с. | св. нет | – | – |
№№ |
Название населённого пункта |
Преобладающая национальность |
Число всех наличных хозяйств |
В них душ обоего пола |
1 | Алексеевск. х. | чуваши | 13 | 104 |
2 | Биккузино | русские | 12 | 81 |
3 | Курасово | мордва | 4 | 37 |
4 | Мряушинский | русские | 54 | 393 |
5 | Нарбутино | башкиры | 30 | 147 |
6 | Н. Биккузино | башкиры | 137 | 752 |
7 | Ст. Биккузино | башкиры | 62 | 342 |
8 | Тюлебаево | башкиры | 83 | 456 |
9 | Юмагузино | башкиры | 229 | 1399 |
10 | Ялчино I-е | башкиры | 84 | 467 |
Источник:
Подготовлено М.И. Родновым.