В рамках данного проекта предполагается создать базу данных по всем населённым пунктам России с указанием их преобладающего этно-языкового состава по данным нескольких переписей в течение 100 лет и по данным научных исследований.
При создании базы данных в качестве базовых будут использоваться две переписи - 1926 года (первая в XX веке) и 2002 (первая в XXI веке). По данным последней в России существовало 2938 городских поселений и 142.258 жилых сельских населенных пунктов. По переписи 1926 года их число оказывается значительно большим. Кроме того будут частично использоваться данные переписей 1897, 1920, 1937/39, 1959. 1979, 1989 и 2010 годов. Наконец, на основе отдельных лингвистических и этнографических исследований для отдельных н.п. будет добавляться информация о языковом, диалектном и племенном составе, двуязычии, степени сохранности языка, миграциях и другие сведения. Для каждого населённого пункта будет по возможности указываться для каждого периода название, численность населения, административная принадлежность, преобладающая национальность (или национальности) и преобладающий язык/диалект/говор. С помощью данной базы данных будет легко получить список н.п., где распространён тот или иной язык, посмотреть динамику сокращения или расширения его территории, спланировать лингвистическую экспедицию, использовать при проведении социолингвистических исследований или планировании мер по сохранению малых языков.
На начало 2016 года полностью готова база данных по переписи 2002 года. В некоторые регионы добавлена информация по переписям 1926 (Карелия) и/или 1959 (Дагестан) годов.
2 | Оренбургская область | Численность | Численно преобладающая национальность, в процентах | % |
3 | Все сельское население | 919423 | ||
4 | Сельсоветы, подчиненные администрации Дзержинского района г. Оренбурга | |||
5 | Краснохолмский сельсовет | 6680 | ||
6 | село Краснохолм | 6075 | русские | 84 |
7 | посёлок Красный Партизан | 294 | русские | 78 |
8 | посёлок Троицкий | 311 | русские | 59 |
9 | казахи | 32 | ||
10 | Сельсоветы, подчиненные администрации Ленинского района г. Оренбурга | |||
11 | Бердянский сельсовет | 647 | ||
12 | посёлок Бердянка | 647 | русские | 46 |
13 | казахи | 28 | ||
14 | Городищенский сельсовет | 2412 | ||
15 | село Городище | 2412 | русские | 92 |
16 | Сельсоветы, подчиненные администрации Промышленного района г. Оренбурга | |||
17 | Прудовский сельсовет | 656 | ||
18 | село Пруды | 656 | русские | 41 |
19 | казахи | 49 | ||
20 | Самородовский сельсовет | 1457 | ||
21 | посёлок Самородово | 1457 | русские | 59 |
22 | Сельсоветы, подчиненные администрации Центрального района г. Оренбурга | |||
23 | Нижнесакмарский сельсовет | 1723 | ||
24 | посёлок Нижнесакмарский | 1723 | русские | 67 |
25 | Сельские населенные пункты, подчиненные администрации пгт Каргала, находящегося в подчинении администрации Дзержинского района г. Оренбурга | 221 | ||
26 | село Ключи | 221 | русские | 53 |
27 | Сельсоветы, подчиненные администрации г. Бугуруслана | |||
28 | Озёровский сельсовет | 420 | ||
29 | посёлок Озёровка | 190 | русские | 50 |
30 | посёлок Затон | 175 | русские | 43 |
31 | посёлок Старая Степановка | 2 | русские | 100 |
32 | посёлок Новая Степановка | 2 | мордвины | 100 |
33 | разъезд Савруха | 37 | русские | 86 |
34 | разъезд 1273 км | 14 | мордвины | 36 |
35 | Сельсоветы, подчиненные администрации г. Гая | |||
36 | Калиновский поселковый сельсовет | 700 | ||
37 | посёлок Калиновка | 700 | русские | 77 |
38 | Сельсоветы, подчиненные администрации г. Медногорска | |||
39 | Рысаевский сельсовет | 2279 | ||
40 | посёлок Блявтамак | 1068 | русские | 65 |
41 | село Блява | 208 | русские | 62 |
42 | башкиры | 28 | ||
43 | станция Блява | 46 | русские | 70 |
44 | село Идельбаево | 271 | башкиры | 84 |
45 | село Кидрясово | 261 | башкиры | 84 |
46 | село Рысаево | 425 | русские | 36 |
47 | башкиры | 51 | ||
48 | Сельсоветы, подчиненные администрации г. Новотроицк | |||
49 | Новоникольский сельсовет | 1316 | ||
50 | село Новоникольск | 294 | русские | 61 |
51 | казахи | 30 | ||
52 | станция Губерля | 951 | русские | 69 |
53 | разъезд 213 "А" | 71 | татары | 27 |
54 | казахи | 45 | ||
55 | Пригорновский сельсовет | 1095 | ||
56 | село Пригорное | 815 | русские | 71 |
57 | посёлок Крык-Пшак | 280 | русские | 27 |
58 | казахи | 60 | ||
59 | Хабарнинский сельсовет | 1639 | ||
60 | село Хабарное | 1593 | русские | 80 |
61 | посёлок Старая Аккермановка | 46 | русские | 26 |
62 | казахи | 72 | ||
63 | Сельские населенные пункты, подчиненные администрации г. Орска | 660 | ||
64 | посёлок Новоказачий | 660 | русские | 66 |
65 | Сельсоветы, подчиненные администрации Октябрьского района г. Орска | |||
66 | Мирный сельсовет | 577 | ||
67 | посёлок Мирный | 577 | русские | 54 |
68 | Сельсоветы, подчиненные администрации Советского района г. Орска | |||
69 | Крыловский сельсовет | 1286 | ||
70 | село Крыловка | 1156 | русские | 65 |
71 | село Урпия | 111 | русские | 70 |
72 | посёлок Казарма 20 км | 19 | казахи | 100 |
73 | Тукайский сельсовет | 360 | ||
74 | село Тукай | 360 | татары | 60 |
75 | казахи | 28 | ||
76 | Ударникский сельсовет | 1208 | ||
77 | село Ударник | 1208 | русские | 77 |
78 | Сельские населенные пункты, подчиненные администрации Советского района г. Орска | 364 | ||
79 | село Ора | 364 | русские | 37 |
80 | казахи | 43 | ||
81 | ||||
82 | Абдулинский район - все сельское население | 14485 | ||
83 | Сельсоветы Абдулинского района | 14485 | ||
84 | Абдрахмановский сельсовет | 393 | ||
85 | село Абдрахманово | 393 | татары | 95 |
86 | Авдеевский сельсовет | 254 | ||
87 | село Авдеевка | 254 | русские | 83 |
88 | Артемьевский сельсовет | 1220 | ||
89 | село Артемьевка | 669 | татары | 30 |
90 | чуваши | 61 | ||
91 | село Булатовка | 268 | мордвины | 49 |
92 | мордовцы | 39 | ||
93 | село Захаркино | 203 | чуваши | 75 |
94 | посёлок Северная Звезда | 80 | мордвины | 53 |
95 | мордовцы | 41 | ||
96 | Баклановский сельсовет | 233 | ||
97 | село Баклановка | 233 | русские | 90 |
98 | Большесурметский сельсовет | 491 | ||
99 | село Большой Сурмет | 472 | мордвины | 43 |
100 | мордовцы | 45 | ||
101 | деревня Зоровка | 19 | мордвины | 32 |
102 | мордовцы | 47 | ||
103 | Егорьевский сельсовет | 286 | ||
104 | село Егорьевка | 286 | русские | 89 |
105 | Емантаевский сельсовет | 546 | ||
106 | село Емантаево | 380 | мордвины | 37 |
107 | мордовцы | 35 | ||
108 | деревня Верхний Курмей | 104 | чуваши | 58 |
109 | деревня Гавриловка | 62 | мордвины | 43 |
110 | мордовцы | 32 | ||
111 | посёлок Новоегорьевка | 0 | ||
112 | Зериклинский сельсовет | 485 | ||
113 | село Зерикла | 272 | мордвины | 43 |
114 | мордовцы | 45 | ||
115 | село Степановка Первая | 213 | чуваши | 77 |
116 | Исайкинский сельсовет | 507 | ||
117 | село Исайкино | 327 | чуваши | 80 |
118 | посёлок Алексеевка | 4 | русские | 75 |
119 | деревня Васькино | 176 | чуваши | 32 |
120 | Камышсадакский сельсовет | 373 | ||
121 | село Камыш-Садак | 288 | мордвины | 43 |
122 | мордовцы | 45 | ||
123 | посёлок Савельевка | 85 | мордвины | 50 |
124 | мордовцы | 41 | ||
125 | Малосурметский сельсовет | 592 | ||
126 | село Малый Сурмет | 512 | мордвины | 40 |
127 | мордовцы | 32 | ||
128 | село Андреевка | 80 | русские | 93 |
129 | Нижнекурмейский сельсовет | 523 | ||
130 | село Нижний Курмей | 467 | чуваши | 86 |
131 | село Алфёровка | 54 | русские | 87 |
132 | посёлок Даниловка | 2 | чуваши | 100 |
133 | Николькинский сельсовет | 406 | ||
134 | село Николькино | 406 | чуваши | 91 |
135 | Новотирисский сельсовет | 339 | ||
136 | село Новый Тирис | 339 | татары | 99 |
137 | Новоякуповский сельсовет | 1115 | ||
138 | село Новоякупово | 967 | татары | 98 |
139 | посёлок Красная Нива | 20 | русские | 95 |
140 | разъезд Тирис | 5 | русские | 60 |
141 | армяне | 40 | ||
142 | село Радовка | 123 | русские | 89 |
143 | Первомайский сельсовет | 1010 | ||
144 | посёлок Первомайский | 554 | русские | 60 |
145 | село Васильевка | 277 | русские | 28 |
146 | чуваши | 50 | ||
147 | посёлок Лесной | 179 | русские | 57 |
148 | Петровский сельсовет | 223 | ||
149 | село Петровка | 223 | русские | 83 |
150 | Покровский сельсовет | 1090 | ||
151 | село Покровка | 976 | русские | 95 |
152 | деревня Артамоновка | 114 | чуваши | 91 |
153 | Старошалтинский сельсовет | 740 | ||
154 | село Старые Шалты | 740 | татары | 100 |
155 | Степановский Второй сельсовет | 702 | ||
156 | село Степановка Вторая | 702 | татары | 41 |
157 | Тирис-Усмановский сельсовет | 666 | ||
158 | село Тирис-Усманово | 666 | татары | 96 |
159 | Чеганлинский сельсовет | 611 | ||
160 | село Чеганлы | 611 | татары | 95 |
161 | Искринский сельсовет | 1680 | ||
162 | посёлок Искра | 228 | русские | 73 |
163 | деревня Аркаевка | 70 | русские | 84 |
164 | посёлок Венера | 949 | русские | 53 |
165 | татары | 26 | ||
166 | село Новотроевка | 129 | русские | 92 |
167 | посёлок Черёмушки | 44 | русские | 98 |
168 | село Яковлевка | 185 | мордвины | 35 |
169 | мордовцы | 41 | ||
170 | посёлок Чемизла | 75 | русские | 44 |
171 | ||||
172 | Адамовский район - все сельское население | 31133 | ||
173 | Сельсоветы Адамовского района | 31133 | ||
174 | Адамовский поссовет | 8929 | ||
175 | посёлок Адамовка | 8038 | русские | 58 |
176 | посёлок Джарлинский | 652 | русские | 43 |
177 | казахи | 37 | ||
178 | посёлок Джусинск | 112 | казахи | 82 |
179 | посёлок Новоадамовка | 127 | русские | 33 |
180 | казахи | 36 | ||
181 | Аниховский сельсовет | 1813 | ||
182 | село Аниховка | 1116 | русские | 42 |
183 | казахи | 27 | ||
184 | село Джасай | 410 | казахи | 58 |
185 | село Красноярск | 287 | украинцы | 28 |
186 | казахи | 45 | ||
187 | Брацлавский сельсовет | 1961 | ||
188 | село Брацлавка | 1085 | русские | 50 |
189 | украинцы | 26 | ||
190 | село Аневка | 328 | русские | 38 |
191 | казахи | 49 | ||
192 | село Каинсай | 269 | казахи | 77 |
193 | село Каменецк | 279 | русские | 33 |
194 | казахи | 46 | ||
195 | Джарлинский сельсовет | 1660 | ||
196 | село Карабутак | 355 | казахи | 93 |
197 | село Нижняя Кийма | 517 | казахи | 90 |
198 | посёлок Нововинницкое | 384 | русские | 42 |
199 | казахи | 38 | ||
200 | село Осетин | 114 | казахи | 96 |
201 | хутор Мары | 5 | русские | 40 |
202 | казахи | 60 | ||
203 | посёлок Айдырлинск | 285 | русские | 33 |
204 | казахи | 40 | ||
205 | Елизаветинский сельсовет | 2130 | ||
206 | село Елизаветинка | 1424 | русские | 48 |
207 | казахи | 41 | ||
208 | село Баймурат | 247 | казахи | 96 |
209 | посёлок Энбекши | 459 | казахи | 94 |
210 | Комсомольский сельсовет | 1970 | ||
211 | посёлок Комсомольский | 1689 | русские | 60 |
212 | посёлок Джарабутак | 193 | русские | 30 |
213 | казахи | 44 | ||
214 | посёлок Заполье | 88 | казахи | 83 |
215 | Майский сельсовет | 1895 | ||
216 | посёлок Майский | 1147 | русские | 49 |
217 | село Коскуль | 335 | казахи | 86 |
218 | село Кусем | 413 | казахи | 92 |
219 | Обильновский сельсовет | 1259 | ||
220 | посёлок Обильный | 931 | русские | 64 |
221 | посёлок Новосовхозный | 328 | русские | 34 |
222 | казахи | 54 | ||
223 | Речной поссовет | 734 | ||
224 | посёлок Речной | 734 | русские | 68 |
225 | Совхозный сельсовет | 1383 | ||
226 | посёлок Совхозный | 1009 | русские | 42 |
227 | казахи | 43 | ||
228 | посёлок Мещеряковский | 374 | русские | 32 |
229 | казахи | 56 | ||
230 | Теренсайский сельсовет | 3519 | ||
231 | посёлок Теренсай | 1476 | русские | 47 |
232 | казахи | 34 | ||
233 | село Андреевка | 317 | русские | 36 |
234 | казахи | 53 | ||
235 | посёлок Белополье | 459 | русские | 30 |
236 | казахи | 54 | ||
237 | посёлок Слюдяной | 391 | казахи | 64 |
238 | станция Теренсай | 876 | русские | 56 |
239 | казахи | 28 | ||
240 | Шильдинский поссовет | 2639 | ||
241 | посёлок Шильда | 2627 | русские | 65 |
242 | разъезд 435 км | 12 | русские | 33 |
243 | казахи | 59 | ||
244 | Юбилейный сельсовет | 1241 | ||
245 | посёлок Юбилейный | 807 | русские | 56 |
246 | посёлок Жуламансай | 387 | русские | 30 |
247 | казахи | 52 | ||
248 | разъезд Жуламансай | 47 | казахи | 75 |
249 | ||||
250 | Акбулакский район - все сельское население | 30723 | ||
251 | Сельсоветы Акбулакского района | 30723 | ||
252 | Акбулакский поссовет | 15365 | ||
253 | посёлок Акбулак | 14801 | русские | 63 |
254 | посёлок Шулаксу | 258 | русские | 63 |
255 | посёлок Кулаксай | 246 | казахи | 83 |
256 | разъезд 29 км | 25 | казахи | 92 |
257 | разъезд 30 км | 35 | казахи | 88 |
258 | Базартюбинский сельсовет | 1012 | ||
259 | посёлок Кайракты | 833 | русские | 45 |
260 | казахи | 29 | ||
261 | посёлок Новопривольный | 179 | русские | 66 |
262 | Васильевский сельсовет | 643 | ||
263 | село Васильевка | 483 | русские | 49 |
264 | посёлок Майдан | 160 | русские | 26 |
265 | казахи | 54 | ||
266 | Заилечный сельсовет | 1314 | ||
267 | село Весёлый Первый | 785 | русские | 41 |
268 | казахи | 31 | ||
269 | посёлок Кызылбулак | 168 | казахи | 71 |
270 | посёлок Майкобулак | 24 | казахи | 100 |
271 | посёлок Нагумановка | 179 | казахи | 42 |
272 | посёлок Новоодесский | 158 | русские | 39 |
273 | казахи | 41 | ||
274 | Каракудукский сельсовет | 1140 | ||
275 | посёлок Каракудук | 633 | русские | 39 |
276 | казахи | 30 | ||
277 | село Весёлый Второй | 305 | русские | 42 |
278 | украинцы | 35 | ||
279 | село Юрьевка | 202 | казахи | 70 |
280 | Карасаевский сельсовет | 712 | ||
281 | село Карасай | 712 | русские | 40 |
282 | казахи | 32 | ||
283 | Карповский сельсовет | 461 | ||
284 | село Карповка | 446 | русские | 57 |
285 | посёлок Салидовка | 15 | казахи | 60 |
286 | Мичуринский сельсовет | 1121 | ||
287 | село Покровка | 468 | русские | 30 |
288 | казахи | 53 | ||
289 | посёлок Бикмурзино | 222 | казахи | 88 |
290 | посёлок Кужунтай | 186 | казахи | 57 |
291 | посёлок Меловой Завод | 210 | русские | 60 |
292 | разъезд 28 км | 35 | казахи | 66 |
293 | Новогригорьевский сельсовет | 763 | ||
294 | посёлок Новогригорьевка | 633 | русские | 48 |
295 | казахи | 36 | ||
296 | посёлок Новоалександровка | 130 | русские | 78 |
297 | Новопавловский сельсовет | 1138 | ||
298 | село Новопавловка | 920 | русские | 36 |
299 | казахи | 34 | ||
300 | посёлок Межгорный | 218 | казахи | 55 |
301 | Новоуспеновский сельсовет | 794 | ||
302 | село Новоуспеновка | 794 | украинцы | 27 |
303 | казахи | 41 | ||
304 | Сагарчинский сельсовет | 1846 | ||
305 | село Сагарчин | 1298 | русские | 49 |
306 | казахи | 27 | ||
307 | посёлок Акоба | 149 | казахи | 97 |
308 | посёлок Корниловка | 198 | русские | 30 |
309 | казахи | 47 | ||
310 | посёлок Ушкунь | 117 | казахи | 95 |
311 | посёлок Харьковка | 84 | русские | 29 |
312 | казахи | 46 | ||
313 | Советский сельсовет | 966 | ||
314 | село Советское | 766 | казахи | 53 |
315 | аул Кокчунак | 27 | казахи | 100 |
316 | посёлок Орловка | 106 | русские | 26 |
317 | казахи | 42 | ||
318 | посёлок Саракамыш | 67 | казахи | 93 |
319 | Тамдысайский сельсовет | 359 | ||
320 | село Тамдысай | 359 | казахи | 63 |
321 | Фёдоровский сельсовет | 856 | ||
322 | село Фёдоровка | 611 | русские | 37 |
323 | село Александровка | 245 | русские | 48 |
324 | немцы | 28 | ||
325 | Шаповаловский сельсовет | 1149 | ||
326 | село Шаповалово | 726 | русские | 27 |
327 | казахи | 48 | ||
328 | посёлок Вершиновка | 154 | казахи | 71 |
329 | посёлок Новомарьевка | 264 | русские | 29 |
330 | посёлок Чаган | 5 | казахи | 100 |
331 | Шкуновский сельсовет | 1084 | ||
332 | посёлок Шкуновка | 946 | русские | 37 |
333 | казахи | 40 | ||
334 | село Андреевка | 138 | казахи | 59 |
335 | ||||
336 | Александровский район - все сельское население | 19962 | ||
337 | Сельсоветы Александровского района | 19962 | ||
338 | Александровский сельсовет | 4654 | ||
339 | село Александровка | 4152 | русские | 80 |
340 | посёлок Подгорный | 182 | русские | 87 |
341 | посёлок Буранный | 320 | русские | 74 |
342 | Гавриловский сельсовет | 227 | ||
343 | село Гавриловка | 144 | русские | 98 |
344 | село Новодмитриевка | 83 | русские | 94 |
345 | Георгиевский сельсовет | 750 | ||
346 | село Георгиевка | 373 | русские | 76 |
347 | село Каяпкулово | 168 | башкиры | 92 |
348 | село Курпячево | 148 | башкиры | 96 |
349 | село Рощепкино | 61 | русские | 51 |
350 | башкиры | 33 | ||
351 | Добринский сельсовет | 1129 | ||
352 | село Добринка | 648 | русские | 83 |
353 | село Архангеловка | 54 | русские | 57 |
354 | казахи | 30 | ||
355 | посёлок Загорский | 301 | русские | 53 |
356 | село Михайловка | 126 | русские | 89 |
357 | Ждановский сельсовет | 3020 | ||
358 | село Ждановка | 1458 | русские | 75 |
359 | село Каменка | 557 | русские | 55 |
360 | село Новоникольское | 367 | русские | 99 |
361 | село Новоспасское | 282 | русские | 95 |
362 | село Николаевка | 78 | русские | 63 |
363 | село Фёдоровка | 278 | русские | 64 |
364 | Зелёнорощинский сельсовет | 873 | ||
365 | село Зелёная Роща | 317 | русские | 52 |
366 | башкиры | 34 | ||
367 | село Кутучево | 305 | башкиры | 97 |
368 | село Канчирово | 175 | башкиры | 96 |
369 | село Якут | 76 | татары | 90 |
370 | Каликинский сельсовет | 1194 | ||
371 | село Каликино | 778 | русские | 90 |
372 | посёлок Дальний | 163 | русские | 43 |
373 | татары | 42 | ||
374 | село Новоникитино | 253 | русские | 93 |
375 | Марксовский сельсовет | 1144 | ||
376 | посёлок Марксовский | 544 | русские | 69 |
377 | село Дмитриевка | 392 | русские | 85 |
378 | посёлок Самарский | 93 | русские | 35 |
379 | посёлок Энгельс | 109 | русские | 45 |
380 | казахи | 29 | ||
381 | посёлок Курский | 6 | русские | 50 |
382 | Новомихайловский сельсовет | 800 | ||
383 | село Новомихайловка | 341 | русские | 52 |
384 | башкиры | 37 | ||
385 | село Актыново | 120 | башкиры | 97 |
386 | село Исянгильдино | 339 | башкиры | 93 |
387 | Романовский сельсовет | 779 | ||
388 | посёлок Романовский | 494 | русские | 56 |
389 | татары | 31 | ||
390 | посёлок Северный | 285 | русские | 39 |
391 | Султакаевский сельсовет | 816 | ||
392 | село Султакай | 500 | татары | 93 |
393 | посёлок Майский | 136 | русские | 78 |
394 | село Юртаево | 180 | русские | 32 |
395 | мордвины | 36 | ||
396 | мордовцы | 28 | ||
397 | Тукаевский сельсовет | 849 | ||
398 | село Тукай | 692 | татары | 97 |
399 | посёлок Южный | 157 | русские | 57 |
400 | Хортицкий сельсовет | 2435 | ||
401 | село Хортица | 873 | русские | 68 |
402 | село Канцеровка | 172 | русские | 49 |
403 | посёлок Мирный | 84 | русские | 48 |
404 | чуваши | 31 | ||
405 | село Малая Добринка | 44 | русские | 80 |
406 | село Озёрка | 198 | русские | 86 |
407 | село Петровка | 792 | русские | 71 |
408 | село Украинка | 105 | русские | 87 |
409 | посёлок Шар | 167 | русские | 44 |
410 | казахи | 42 | ||
411 | Чебоксаровский сельсовет | 484 | ||
412 | село Чебоксарово | 323 | русские | 89 |
413 | село Стрелецк | 11 | русские | 100 |
414 | село Успенка | 150 | русские | 85 |
415 | Яфаровский сельсовет | 808 | ||
416 | село Яфарово | 608 | татары | 95 |
417 | посёлок Комсомольский | 200 | татары | 67 |
418 | ||||
419 | Асекеевский район - все сельское население | 24492 | ||
420 | Сельсоветы Асекеевского района | 24492 | ||
421 | Аксютинский сельсовет | 430 | ||
422 | село Аксютино | 428 | русские | 72 |
423 | посёлок Берёзово-Нудатово | 2 | русские | 100 |
424 | Алексеевский сельсовет | 474 | ||
425 | село Алексеевка | 409 | мордвины | 34 |
426 | мордовцы | 36 | ||
427 | село Воскресеновка | 57 | русские | 80 |
428 | разъезд 1334 км | 8 | русские | 37 |
429 | чуваши | 37 | ||
430 | Асекеевский сельсовет | 5952 | ||
431 | село Асекеево | 5296 | татары | 80 |
432 | станция Асекеево | 515 | русские | 48 |
433 | татары | 39 | ||
434 | деревня Верхнезаглядино | 141 | русские | 71 |
435 | Баландинский сельсовет | 778 | ||
436 | село Баландино | 645 | русские | 74 |
437 | деревня Казанка | 133 | татары | 98 |
438 | Воздвиженский сельсовет | 739 | ||
439 | село Воздвиженка | 586 | русские | 73 |
440 | деревня Козловка | 122 | русские | 75 |
441 | посёлок Островок | 31 | русские | 77 |
442 | Думинский сельсовет | 429 | ||
443 | посёлок Думино | 315 | русские | 32 |
444 | казахи | 38 | ||
445 | посёлок Глазово | 114 | казахи | 61 |
446 | Заглядинский сельсовет | 1769 | ||
447 | железнодорожная станция Заглядино | 1769 | русские | 51 |
448 | татары | 31 | ||
449 | Кислинский сельсовет | 376 | ||
450 | село Кисла | 297 | русские | 54 |
451 | татары | 35 | ||
452 | посёлок Кзыл-Юлдуз | 33 | татары | 82 |
453 | посёлок Муслимовка | 41 | татары | 100 |
454 | посёлок Хлебодаровка | 5 | русские | 40 |
455 | татары | 40 | ||
456 | Красногорский сельсовет | 860 | ||
457 | посёлок Красногорский | 752 | русские | 33 |
458 | посёлок Огонёк | 108 | русские | 64 |
459 | Кутлуевский сельсовет | 920 | ||
460 | село Кутлуево | 649 | татары | 98 |
461 | село Ивановка | 271 | татары | 77 |
462 | Лекаревский сельсовет | 1018 | ||
463 | село Лекаревка | 475 | русские | 77 |
464 | деревня Золотой Родник | 240 | татары | 77 |
465 | деревня Петровка | 244 | русские | 44 |
466 | чуваши | 40 | ||
467 | посёлок Ручеёк | 59 | русские | 59 |
468 | Мартыновский сельсовет | 708 | ||
469 | село Мартыновка | 446 | русские | 71 |
470 | станция Филипповка | 258 | русские | 73 |
471 | железнодорожная Будка 1326 км | 4 | чуваши | 75 |
472 | Мочегаевский сельсовет | 784 | ||
473 | село Мочегай | 352 | русские | 87 |
474 | село Каменные Ключи | 147 | русские | 94 |
475 | село Самаркино | 285 | чуваши | 92 |
476 | Новосултангуловский сельсовет | 1313 | ||
477 | село Новосултангулово | 753 | татары | 98 |
478 | село Старосултангулово | 397 | татары | 98 |
479 | посёлок Курбанай | 163 | татары | 91 |
480 | Рязановский сельсовет | 930 | ||
481 | село Рязановка | 928 | русские | 55 |
482 | посёлок Горный | 2 | русские | 50 |
483 | азербайджанцы | 50 | ||
484 | Старокульшариповский сельсовет | 1423 | ||
485 | село Старокульшарипово | 995 | татары | 98 |
486 | село Новокульшарипово | 193 | татары | 98 |
487 | посёлок Мулланур | 235 | татары | 95 |
488 | Старомукменевский сельсовет | 810 | ||
489 | село Старомукменево | 685 | татары | 99 |
490 | посёлок Шамассовка | 122 | татары | 93 |
491 | посёлок Игенчеляр | 3 | татары | 100 |
492 | посёлок Тарханы | 0 | ||
493 | Троицкий сельсовет | 809 | ||
494 | село Троицкое | 510 | русские | 81 |
495 | деревня Александровка | 57 | русские | 79 |
496 | деревня Выселки | 113 | русские | 72 |
497 | посёлок Донской | 46 | русские | 74 |
498 | село Мияцкое | 83 | русские | 90 |
499 | Юдинский сельсовет | 800 | ||
500 | посёлок Юдинка | 458 | русские | 55 |
501 | село Брянчаниново | 158 | русские | 69 |
502 | посёлок Мокродол | 184 | русские | 50 |
503 | украинцы | 34 | ||
504 | Чкаловский сельсовет | 2528 | ||
505 | посёлок Чкаловский | 1935 | русские | 48 |
506 | татары | 30 | ||
507 | посёлок Сосновка | 261 | татары | 61 |
508 | посёлок Отделение 3 | 332 | русские | 35 |
509 | Яковлевский сельсовет | 642 | ||
510 | село Яковлевка | 528 | русские | 60 |
511 | село Николаевка | 93 | русские | 64 |
512 | разъезд Кисла | 12 | русские | 67 |
513 | разъезд 1319 км | 6 | русские | 50 |
514 | мордвины | 33 | ||
515 | разъезд 1314 км | 3 | татары | 33 |
516 | мордвины | 67 | ||
517 | ||||
518 | Беляевский район - все сельское население | 20108 | ||
519 | Сельсоветы Беляевского района | 20108 | ||
520 | Белогорский сельсовет | 2033 | ||
521 | посёлок Белогорский | 747 | русские | 58 |
522 | село Алабайтал | 573 | татары | 85 |
523 | село Гирьял | 599 | русские | 58 |
524 | посёлок Вторая Пятилетка | 27 | русские | 59 |
525 | посёлок Правобережный | 87 | русские | 74 |
526 | Беляевский сельсовет | 5531 | ||
527 | село Беляевка | 5138 | русские | 67 |
528 | село Жанаталап | 393 | казахи | 71 |
529 | Бурлыкский сельсовет | 1632 | ||
530 | посёлок Бурлыкский | 818 | русские | 59 |
531 | посёлок Листвянка | 297 | русские | 31 |
532 | казахи | 58 | ||
533 | посёлок Новоорловка | 220 | казахи | 60 |
534 | село Красноуральск | 297 | русские | 35 |
535 | казахи | 56 | ||
536 | Буртинский сельсовет | 1948 | ||
537 | посёлок Буртинский | 1142 | русские | 33 |
538 | казахи | 51 | ||
539 | посёлок Сазан | 280 | казахи | 83 |
540 | посёлок Новая Воротовка | 118 | казахи | 89 |
541 | село Цветочное | 408 | русские | 26 |
542 | казахи | 58 | ||
543 | Днепровский сельсовет | 994 | ||
544 | село Днепровка | 962 | русские | 42 |
545 | село Кзылжар | 32 | казахи | 88 |
546 | Донской сельсовет | 862 | ||
547 | село Донское | 546 | русские | 61 |
548 | село Верхнеозёрное | 316 | русские | 82 |
549 | Дубенский поссовет | 490 | ||
550 | посёлок Дубенский | 490 | русские | 78 |
551 | Карагачский сельсовет | 1199 | ||
552 | посёлок Карагач | 960 | русские | 36 |
553 | казахи | 28 | ||
554 | село Васильевка | 239 | русские | 26 |
555 | казахи | 43 | ||
556 | Ключёвский сельсовет | 2086 | ||
557 | село Ключёвка | 967 | русские | 51 |
558 | село Андреевка | 151 | русские | 45 |
559 | украинцы | 37 | ||
560 | село Блюменталь | 325 | русские | 36 |
561 | украинцы | 28 | ||
562 | село Старицкое | 643 | русские | 63 |
563 | Крючковский сельсовет | 2640 | ||
564 | село Крючковка | 1296 | русские | 58 |
565 | село Буранчи | 496 | казахи | 87 |
566 | село Рождественка | 452 | русские | 49 |
567 | казахи | 38 | ||
568 | село Херсоновка | 396 | русские | 51 |
569 | казахи | 35 | ||
570 | Раздольный сельсовет | 693 | ||
571 | село Междуречье | 508 | русские | 34 |
572 | казахи | 43 | ||
573 | посёлок Воздвиженка | 48 | русские | 36 |
574 | казахи | 35 | ||
575 | посёлок Хлеборобное | 137 | казахи | 83 |
576 | ||||
577 | Бугурусланский район - все сельское население | 23523 | ||
578 | Сельсоветы Бугурусланского района | 23523 | ||
579 | Аксаковский сельсовет | 1132 | ||
580 | село Аксаково | 766 | русские | 62 |
581 | село Большое Алпаево | 198 | мордвины | 38 |
582 | мордовцы | 40 | ||
583 | село Малое Алпаево | 54 | русские | 37 |
584 | мордовцы | 39 | ||
585 | село Кивацкое | 114 | русские | 38 |
586 | мордовцы | 36 | ||
587 | Баймаковский сельсовет | 617 | ||
588 | село Баймаково | 617 | русские | 58 |
589 | Бестужевский сельсовет | 611 | ||
590 | село Бестужевка | 256 | русские | 45 |
591 | мордовцы | 27 | ||
592 | село Григорьевка | 186 | русские | 38 |
593 | мордвины | 31 | ||
594 | мордовцы | 31 | ||
595 | посёлок Красная Глинка | 18 | русские | 44 |
596 | село Михайловка | 151 | русские | 85 |
597 | Алексеевский сельсовет | 347 | ||
598 | село Алексеевка | 347 | русские | 35 |
599 | мордвины | 26 | ||
600 | мордовцы | 26 | ||
601 | Благодаровский сельсовет | 1152 | ||
602 | село Благодаровка | 711 | русские | 70 |
