В Туркменский муниципальный район входят 11 муниципальных образований со статусом сельских поселений:
№ | Сельские поселения | Административный центр | Количество населённых пунктов |
Население | Площадь, км2 |
---|---|---|---|---|---|
1 | село Казгулак | село Казгулак | 1 | ↘1771 | 186,37 |
2 | село Камбулат | село Камбулат | 1 | ↘2054 | 153,01 |
3 | село Малые Ягуры | село Малые Ягуры | 1 | ↘1729 | 135,02 |
4 | Владимировский сельсовет | посёлок Владимировка | 2 | ↘1486 | 176,36 |
5 | Кендже-Кулакский сельсовет | село Кендже-Кулак | 2 | ↗1847 | 200,67 |
6 | Красноманычский сельсовет | посёлок Красный Маныч | 4 | ↘1488 | 446,29 |
7 | Куликово-Копанский сельсовет | аул Куликовы Копани | 2 | ↘1447 | 168,20 |
8 | Кучерлинский сельсовет | село Кучерла | 3 | ↘2997 | 330,13 |
9 | Летнеставочный сельсовет | село Летняя Ставка | 4 | ↘5260 | 299,60 |
10 | Новокучерлинский сельсовет | посёлок Ясный | 2 | ↘1060 | 253,13 |
11 | Овощинский сельсовет | село Овощи | 3 | ↘2383 | 281,77 |
В Туркменском районе 25 населённых пунктов.
Список населённых пунктов района | ||||
---|---|---|---|---|
№ | Населённый пункт | Тип | Население | Муниципальное образование |
1 | Берёзовский | посёлок | ↘350 | Летнеставочный сельсовет |
2 | Владимировка | посёлок | ↗1211 | Владимировский сельсовет |
3 | Голубиный | посёлок | ↘347 | Красноманычский сельсовет |
4 | Казгулак | село | ↘1771 | село Казгулак |
5 | Камбулат | село | ↘2054 | село Камбулат |
6 | Кендже-Кулак | село | ↘1088 | Кендже-Кулакский сельсовет |
7 | Красная Поляна | посёлок | ↘167 | Овощинский сельсовет |
8 | Красный Маныч | посёлок | ↗940 | Красноманычский сельсовет |
9 | Куликовы Копани | аул | ↘1321 | Куликово-Копанский сельсовет |
10 | Кучерла | село | ↘1374 | Кучерлинский сельсовет |
11 | Летняя Ставка | село | ↘4437 | Летнеставочный сельсовет |
12 | Малые Ягуры | село | ↘1729 | село Малые Ягуры |
13 | Маштак-Кулак | аул | ↗358 | Владимировский сельсовет |
14 | Новокучерлинский | посёлок | ↘155 | Новокучерлинский сельсовет |
15 | Новорагулинский | посёлок | ↘247 | Красноманычский сельсовет |
16 | Овощи | село | ↘2370 | Овощинский сельсовет |
17 | Отрадный | посёлок | ↘180 | Овощинский сельсовет |
18 | Поперечный | посёлок | ↘256 | Летнеставочный сельсовет |
19 | Прудовый | посёлок | ↘132 | Красноманычский сельсовет |
20 | Сабан-Антуста | аул | ↘869 | Кендже-Кулакский сельсовет |
21 | Таврический | посёлок | ↘266 | Куликово-Копанский сельсовет |
22 | Троицкий | посёлок | ↘196 | Кучерлинский сельсовет |
23 | Чур | аул | ↘744 | Летнеставочный сельсовет |
24 | Шарахалсун | аул | ↗1637 | Кучерлинский сельсовет |
25 | Ясный | посёлок | ↗1021 | Новокучерлинский сельсовет |
Летняя Ставка (18,86 %)
Овощи (10,08 %)
Камбулат (8,73 %)
Казгулак (7,53 %)
Малые Ягуры (7,35 %)
остальные (47,45 %)