Рейтинг@Mail.ru
Уважаемый пользователь! Ваш браузер не поддерживает JavaScript.Чтобы использовать все возможности сайта, выберите другой браузер или включите JavaScript и Cookies в настройках этого браузера
Регистрация Вход
Войти в ДЕМО режиме

Кто хорошо трудится, тому есть чем хвалиться.

Сведения по Борисоглебскому уезду с названиями волостей, сел и деревень из Адрес-календаря 1914 г.

Назад

 

Число жителей Количество десятин 
Название волости и входящих
в состав её сел и деревень

Абакумовская волость.
д. Абакумовское 1451 1467 1629
д. Барановка 79 80 209
с. Берез-Шнегас 378 347 303
с. Берез Курдюк 296 308 380
д. Виноград-Насекино 145 150 333
д. Виноград-Орлова 142 139 366
д. Величкино 160 165 208
с. Гладышево 965 954 1451
д. Карповка 189 194 429
д. Красивка 334 340 467
д. Левино 80 85 126
с. Лебедянка 450 454 668
д. Михайловка 866 870 1272
д. Медвецкая 118 113 253
д. Ново-Матвеевка 366 370 276
д. Павловка 415 374 578
д. Романовка 180 175 267
д. Семенецкая 595 580 1141
с. Семеновка 767 640 1008
Федоровка 300 312 513
Филимоновка 246 253 395

Александровская волость.
с. Александровка 274 227 441
д. Андреевка 326 301 360
д. Казанковка 254 250 251
д. Кареевка 151 151 202
д. Мажайка 155 143 260
д. Савольская 89 87 260
д. Ольгино 440 435 632
д. Тимофеевка 600 589 1476
д. Чакино 190 195 212
д. Баришки 68 50 76

д. Варварино 136 143 186
д. Вороновка 119 143 170
д. Кулебякино 76 81 103
Павловский хут. 25 25 750
пос. № 4 Павловский 50 55 106
пос. № 5 Петровский 40 45 101
пос. № 8 Бирючий 60 65 121
пос. № 9 Покровский 45 50 106
пос. № 11 Малиновский 100 111 225
пос. № 12 Угловой 105 108 220
пос. № 13 Вознесенский 80 81 121
пос. № 14 Березовский 70 72 88
пос. № 16 Торфяной 60 65 146
пос. № 17 Софийский 70 71 89
пос. № 18 Николаевский 50 51 85
пос. № 19 Тамбовский 60 63 144
пос. № 20 Борисоглебский
45 47 109
пос. № 22 Варваринский 65 70 89
пос. № 24 Грачевский 70 71 224
пос. № 25 Ольгинский 40 45 94
пос. № 26 Успенский 48 51 136
пос. № 29 Благовещенский
55 61 134
пос. № 31 Благодатский 70 75 171
пос. № 33 Барсучий 72 75 182
пос. № 35 Башкиров 52 58 120
пос. Кашайский 40 45 150
хут. Громолова Н. А. 2 2 13
хут. Громолова М. Н. 2 2 13
хут. Макарова Т. И. 4 3 15
хут. Пономарева Н. С 4 3 18
хут. Дронова П. Д. 4 4 15
хут. Чичканова и
Кудрявцева 4 4 150
хут. В. А. Стародубцева 4 4 12
им. Петрово-Соловово,
Николая Михайловича 1 1 6750
им. Григ. В. Аксенова 6 4 516
им. И. Ф. Зотова 3 3 360
Богород.-Араповск. вол.
с. Арапово 817 795 1502
д. Руднева 96 103 141
д. Марьевка 101 108 170
д. Ближняя Липовица 40 31 30
с. Борщевка 575 526 643
д. Отрог 278 262 229
д. Федоровка 294 232 410
д. Кондауровка 41 35 107
Больше-Лазовская вол.
с. Большая-Лазовка 880 866 1643
д. Малая-Лазовка 334 333 580
с. Малая-Зверяевка 691 684 1238
д. Большая-Зверяевка 685 661 1551
с. Грязнуша 1127 1079 2529
д. Александровка
(Донская) 242 253 492
д. Гавриловка 227 221 798
д. Егоровка 109 106 200
д. Петровская 1269 1237 2276
д. Луговая 2 4 6
д. Максимовка 286 308 687
д. Рыбкино 245 217 440
д. Ящерка 118 124 244
с. Остроухово 590 572 1038
с. Николаевка 189 185 276
с. Андреевка 158 166 295
с-цо Александровка
(Мухалово) 195 177 353
д. Журавлиновка 5 10 36
хут. Михаила Данилова
Акулинина, при с.
Большой-Лазовке 10 15 115
хут. Александра
Михайлова Светозарова,
при с-це Алек-сандровке 2 3 30
имение Елизаветы
Михайловны и Надежды
Ниловны Араповых, при
д. Николаевке _ 2 766
хут. Николая Павлова
Иванова, при д. Андреевке
1 _ 150
хут. Евдокима Петрова
Попова, при с-це
Александровке 6 5 100
хут. арендаторов земли
Нечаевой—Григория,
Петра и Тимофея
Васильевых Тюковых, при
д. Ящерке 9 11 700
хут. арендаторов земли
Нечаевой—Степана и
Устина Никитиных
Тюковых, при д.
Максимовке 8 9 500
хут. Семена Игнатова
Остроухова, при д.
Петровской 2 5 160
хут. Максима Алексеева
Остроухова, при д.
Петровской 14 8 93
хут. Максима Емельяна и
Ефима Колмаковых, при
д. Егоровке 10 12 160
хут. И. Г. Акулинина, при
д. Петровской 9 12 32
хут. В. Д. Акулинина, при
д. Петровской 5 4 65
хут. П. Д. Акулинина, при
с. Грязнуши 2 1 81
хут. А. Г. Акулинина, при
д. Александровке 15 16 103
им. Е. В. Самородова, при
с. Грязнуши 2 1 715
хут. Прокофия Акимова
Молченова, при с. Больше-
Лазовка 5 5 36
Больше-Липовицкая
вол.
с. Б.-Липовица 2453 2628 6161
с. К.-Гать 1112 1149 3892
д. Комбаровщина 319 321 382
д. Старчики 718 731 1668
д. Ивановка-Коноплин. 101 109 167
д. Балашовка, г.г.
Доможир. 113 118 270
д. Яблоновка 241 251 374
д. Даниловка 189 171 247
д. Верх.-Пады 213 240 1160
с. Б. Пады 419 427 728
д. Сява 94 99 156
с. Семеновка 147 144 151
д. Ольшанка Луг. 143 146 161
д. Ольшанка, г.г. Семен. 184 189 819
д. Ольшанка г.г. Солнц. 69 71 92
д. Шатиловка 129 837 234
д. Ольховка, г.Комбар. 328 341 539
д. Ольшанка г. Челн. 87 79 332
г. Абоносимова 67 64 5
г. Иванова 26 29 22
г. Муратова 95 93 159
с. Ольшанка 234 236 747
д. Ольшанка
г. Гриднева 52 50 45
г. Высоцкой 29 33 21
г. Волосатова 24 26 23
г. Маслова 66 69 71
г. Винокурова 57 54 26
Стретенское 21 20 60
г. Серебрякова 24 26 60
хут. Тряпкина 12 9 21
д. часть Б.-Липовицы, г.г.
Дунлицких 30 27 48
хут. Коняхин 17 16 25
хут. Тарасов 36 32 62
д. Печатное 27 31 34
хут. Кошачий 11 13 25
Б.-Новиковская вол.
с. Богословка 445 439 864
д. Герасимово 68 53 134
д. Бабино 44 40 82
д. Полухино 15 15 18
д. Попово 46 55 15
д. Троицкое 86 70 62
д. Андреевка 31 39 159
д. Степановка 66 67 58
д. 1-е Елагино 107 109 183
д. 2-е Елагино 110 109 129
д. 3-е Экстал.-Оленино 50 40 47
д. Фирсово 30 24 17
д. Любимовка 146 151 186
д. Абаносимовка 121 119 150
д. Путятино 50 43 41
д. Радышево 30 34 197
д. Распопово 25 26 67
д. Бол. Кобыляк 36 28 153
д. Мал. Кобыляк 35 34 60
д. Федосеевка 44 49 100
д. Клеминовка 67 55 215
д. Садчиково 46 38 103
д. Ильинка 280 301 350
д. Комендановка 15 15 17
д. Мар. Ольшанка 145 146 165
д. Стр. Верхи 44 57 45
д. Стр. Верхи 48 50 50
д. Заварзино 14 21 52
Бондарская волость
с. Бондари 2411 2873 1780
с. Прибытки 183 187 67
д. Орловка 184 192 318
д. Горки 198 196 256
с-цо Городище 46 26 114
д. Комаревка 515 487 610
д. Хмелинка 121 129 174
д. Федоровка 331 340 375
с-цо Бычки 29 35 81
с. Большое-Никольское 96 108 73
Беломестно-
Двойневская вол.
с. Беломестно -
Двойневская 2006 2117 4840
с. Незнановка 1654 1705 3556
с. Красногор.-Криуша 1800 1865 4234
с. Козьмод. Криуша 1415 1515 3420
д. Лазиновая Вершина 196 205 542
д. Степановка 1 5 13
Васильевская вол.
посел. Токаревка 401 417
с. Васильевка 712 694
д.Грязновские дворики 362 342
д. Марьино 162 149
д. Мамонтово 543 522
д. Петровская 455 443
д. Павловка 460 455
д. Калмыковка 700 620
д. Чичерино 324 300
д. Малый Бурначек 350 320 353
д. Екимовка 71 67
с. Токаревка 1309 1243
д. Чернавские дворики 98 100
Отрубщики
Больше-Ламовитской
оброч.ст. 75 68 393
Верхоценская волость.
с. Верхоценье 2392 2446 6384
с. Осиновая Лазовка 870 812 2019
д. Танковка 108 109 206
д. Солонцовка 483 462 727
д. Теплый-Угол 40 34 172
д. Дудовка 301 285 518
д. Ивановка 188 169 415
Воронцовская волость.
с. Воронцовка 799 794 1038
с. Шаховка 283 283 387
д. Сява 67 57 64
д. Михайловка 339 354 410
д. Артемьевка 336 317 477
д. Кикинка 461 421 496
Горельская волость.
с. Горелое 2764 2870 5896
с. Куксово 1054 1121 1673
с. Татаново 1386 1343 3322
с. Пригородно -
Пяшкильская 1175 1330 2080
д. Красная слобода 374 382 2140
с. Полковая слобода 1360 1457 4195
д. Прилипки 372 351 233
с. Солдатская Духовка 1680 1678 1286
с. Иноземческая Духовка 664 708 1329
Грачевская волость.
с. Грачевка 226 254 315
с. Найденка 794 769 339
с. Боголюбово 604 606 900
д. Алексеевка 506 519 731
д. Аннино 256 272 157
д. Анетово 158 175 221
д. Селиверстовка 474 477 624
д. 2-я Грачевка 165 126 172
д. Прудки 428 436 513
д. Каменка 155 163 162
д. 2-я Боголюбова 134 142 143
Ржакский Поселок 45 42 343
Дмитриевщинская
волость.
с. Дмитриевщино 2165 2131 6247
д. Платоновка 307 315 800
с. Рождественское 1617 1660 3373
д. Керша 631 662 1294
д. Телешовка 405 421 1353
д. Плетни 371 378 493
с. Никольское 793 830 2489
с. Новгородовка 1011 940 2680
Знаменская волость.
с. Знаменское 1167 1181 4167
с. Измаиловка 686 705 2497
с. Александровка 1312 1288 6080
д. Софьино 232 228 1316
с. Павловка 436 407 2233
Ивановская волость.
с. Ивановка 1253 1271 1896
с. Ерофеевка 563 568 1395
д. Марьевка 354 343 624
д. Анновка 505 490 1026
д. Еремино 536 568 1245
Казыванская волость.
с. Казыванье 1162 1182 2065
с-цо Павловка 174 189 429
д. Богдановка 262 292 396
с-цо Большая Талинка 716 745 1209
д. Марьевка 392 379 775
д. Керша-Михайловское 404 380 528
д. Керша-Вотчемская 283 271 500
с. Земетчино 371 397 480
Стальная вершина 389 422 306
Фроловские отрубные
хутора 100 70 1050
Андреевские выселки 33 31 362
Каменская волость.
с. Каменка 1024 1036 1280
д. Федоровка 709 707 871
д. Афанасьевка 615 659 640
д. Лисицино 16 17 24
д. Мордвиновка 120 132 85
д. Изобильная 128 116 64
д. Волхонщино 161 182 163
д. Бредихино 249 233 344
д. Журавлиное
Вершинское 180 173 101
д. Ракитино 231 241 258
д. Осиновка, из состава 4
поселков и хуторов
Осиновский, Алексеевская
184 155 889
Карияновская волость.
с. Алехино 776 785 2189
д. Аннинская 142 136 247
д. Борозда 404 407 614
с. Воронцовка 295 337 448
д. Александровка 35 34 59
д. Васильевка 31 40 35
д. Чичерино 186 240 200
д. Малиновка 137 141 144
с. Ново-Покровское 681 879 130
д. Никольская 162 205 283
д. Павловка 54 63 58
д. Григорьевка 47 53 44
д. Михайловка 40 41 44
д. Розановка Гофф 145 181 113
д. Розановка-Никитина 123 133 103
с-цо Дуплятое-Маслово 554 517 240
с-цо Дуплятое-Ралгино 506 515 453
Княже-Богородицкая
волость.
с. Княжое 820 820 1263
с. Петровское 452 479 616
д. Козелец 160 191 148
д. Андреевка 226 244 343
с. Преображение 138 159 198
д. Усть-Кензарь 245 285 447
д. Пречистинский Буерак 300 319 374
д. Сявинка 78 69 135
с. Ахтырка 306 327 552
с. Сухотино 454 484 647
с. Царевка 615 745 1207
д. Нару-Тамбов 430 482 197
д. Губернаторские
Дворики 26 23 14
Кочетовская волость.
с. Кочетовка 1715 1758 2492
д. Красивая 235 230 548
с. Антюфеевка 363 365 841
д. Малая-Даниловка 850 839 1755
д. Платы 426 434 816
д. Знаменка 359 387 516
д. Карель 61 72 246
д. Малый-Росляй 99 103 162
Эртил 263 260 555
Громушки 498 402 699
д. Троиц.-Росляй 1843 1754 2615
д. Старая Грязновка 894 861 1740
д. Безукладовка 365 371 728
с. Каликино 606 622 806
д. Божий-Дар 36 39 77
д. Тимофеевка 13 14 119
д. Радостная 106 102 206
д. Ястребовка 1123 1094 2082
д. Толстовская 137 151 614
Куньевская волость.
Камышевка 141 149 210
Бутырское 74 83 67
Чичерино 26 59 120
Казаковка 171 181 283
Елагинское 171 183 156
Гагаринское 139 162 237
Смеловское 148 159 203
Кугушево 329 343 131
Озерское 241 249 276
Бутырское 51 59 94
Куньевское 33 38 24
Бутырское 44 49 72
Глинкинское 289 301 373
Калтынянское 43 54 36
Некрасовское 11 18 14
Криушинское 243 261 273
Родищевское 63 71 113
Сухо-Липовицк. 261 272 262
Новосильцевское 247 253 354
1-е Коломинское 141 149 243
2-е Коломанское 27 33 35
Свечинское 149 161 573
Толстовское 191 209 717
Угрюмовское 83 94 150
Николаевское 217 329 318
Лавровская волость.
с. Лаврово 660 658 1008
д. Михайловка 159 158 337
д. Васильевка-Ростовка 311 303 621
д. Васильевка-Потулова 136 126 363
д. Ивановка-Огаревка 213 212 345
д. Полковая 215 210 613
д. Дунина Рязанка 335 324 754
д. Голодай-Николаевка 151 135 334
с. Голодай-Ильинка 160 161 475
д. Голодай-Ивановка 149 174 138
д. Голодай 36 32 45
д. Хоперка 240 239 498
д. Дмитриевка 331 328 458
Лысогорская волость.
с. Лысыя Горы 1927 1942 4971
с. Беломестная Криуша 2742 2738 4367
Казьмодемьянская слоб. 1580 1562 3964
Красногородская слоб. 1058 1026 2738
Сурава 2484 2470 6162
Старожил 505 475 1527
Селезни 1611 1571 3549
Каверенка 93 99 68
Козловка 40 35 64
1-я Малиновка 137 131 140
2-я Малиновка 258 255 251
Львовская волость.
с. Львово 570 550 1047
Имение дворянина
Александра Николаевича
Жереве 18 5
Имение мещ. Афанасия
Эмануиловича Корженко 10 1705 3106
с. Пановы Кусты 1847
д. Алексеева 290 295 417
д. Марьино 400 396 419
д. М.-Ящерка 354 396 447
д. Ивановка 82 62 57 1/2
д. Красная-Дубрава 40 40 84 1/2
д. Луговое 410 420 39
д. Никольское 100 95 78
д. Сергеевка 145 122 99
Хутор кр. Мих. Герас.
Крылова, при дер.
Крылова и при дер.
Никольск. 5 4 85
Хутор кр. Ив. Герас.
Крылова, при д. Никольск.
3 3 85
Хутор Анд. Иван.
Крылова, при с. Панов.-
Кустах 7 3 400
Хутор кр. Ник. Никиф.
Крылова, при с. Пановых-
Кустах 5 3 200
Хутор мещ. Вас. Никитича
Никитина, при с. Пановых-
Кустах 6 3 400
Хутор Менинона, при
дер. Марьиной, Мих. Мих.
Силантьева 4 4 400
Мало-Талинская
волость.
с. Малая Талинка 565 585 588
с. Столовое 1452 1542 1512
с. Большая Талинка 1915 1996 2603
с. Тулиновка 683 745 87
д. Солдатская слобода 109 133 129
д. Сергеевка 133 159 222
д. Новая-Ляда _ _
Мельгуновская волость.
Ново-Покровское 805 810 1576
с. Михайловка 989 1009
с. Шульгино 712 743 1310
д. Ахматово 656 654 1082
д. Никольское 199 203 383
д. Песчанка 122 120 198
Митропольская волость.
с. Митрополье 1609 1597 4914
с. Коровино 1184 1365 4857
с. Шилово 686 720 2115
д. Низовая 321 333 800
с. Чернавка 1215 1195 3127
д. Максимовка 562 574 1764
Нижне-Спасская
волость.
с. Н.-Спасское 2792 2702 5556
с. Вер.-Спасское 4211 4272 8023
д. Ворожейкино 306 292 504
д. Озерки 356 366 1183
д. Бол.-Туляны 368 352 663
д. Малыя-Туляны 72 92 279
д. Мал.-Богословка 25 16 87
д. Зверьевка 122 120 388
с. Подоскляй 557 546 601
Никольская волость.
с. Никольское 3127 3231 8451
Поселок Станция Кариан-
Строганово 76 85
Пахатно-Угловская
волость.
с. Пахатный Угол 3176 3584 5997
с. Бычки 1380 1420 3613
с. Городище 620 647 1217
с. Кривополянье 764 1129 2192
с. Больше-Никольское 650 693 1472
д. Новая Хмелина 232 257 1070
д. Комаревка 133 145 214
д. Шишкино 196 204 249
с. Керша 53 80 152
Периксинско-
Гавриловская вол.
с. Перикса 455 371 150
д. Сатино 344 368 1004
д. Крутая Вершина 329 331 1232
д. Елагина 144 133 474
д. Семеновка 51 53 359
д. Осиновка 185 194 461
д. Ивановка 155 138 458
д. Сборная 176 190 508
Пичерская волость.
с. Никольское 778 827 1640
с. 2-е Никольское 280 295 334
д. Ивановка 501 509 773
д. Каменные Озерки 596 598 929
д. Надежка 599 510 1003
с-по. Павловка 398 427 693
с. Липовка 407 386 530
д. Липовка 205 204 376
д. Комаревка 437 438 711
пос. Курбитчина 107 135 420
Покровская волость.
с. Покровское 2307 2385 4121
с. Бокино 2254 2301
д. Лужки 285 290
д. Пушкарско-Ямское 927 950
д. Пушкарско-
Однодворческое 1927 1900 4252
д. Стрелецко-
Однодворческое 2140 2147
Стрелецко Ямское 548 556
с. Перикса, 8 136 140
Покровско-Марфинская
вол.
с. 1-е Покровское 217 213
д. 2-я Покровская 202 226
д. Ново-Александровка 49 49
д. 1-я Сергиевка 117 102
д. 2-я Сергиевка 91 79
д. Ивановка 135 125
д. Ново-Никольская 163 176
д. Тюменевский-Поселок 69 62
д. Булдаковский - Поселок 59 53
д. Булдакова 149 148
д. Коноплянка 63 65
д. Тарбеевка 264 249
д. Векентьевский - Поселок
59 70
д. Егоровка 152 164
д. 1-я Алексеевка 264 265
д. 2-я Алексеевка 72 60
д. 3-я Алексеевка 70 81
д. 4-я Алексеевка 52 57
д. Умет 89 96
д. Третьяки 266 243
с. Ольховка 166 157
д. Семеновский-Поселок 36 35
д. Романовско-
Семеновский Поселок 45 40
д. Петровский-Хутор 25 29
д. Никольские-Подворки 69 71
д. Дуплятские-Выселки 79 76
д. Матвеевка 285 287
д. Николаевка 209 199
с. Ново-Знаменка 493 489
д. Ростовский-Поселок 54 60
д. Дмитриевка 159 164
д. Романовка 184 193
д. Ольховский-Поселок 65 62
Понзарская волость.
с. Понзари 1695 1748 4902
с. Серединовка 1435 1441 4146
д. Отрепьевка 312 295 483
с. Беляевка 655 755 152
Козадаевы-Хутора 172 179 210
Протасовская волость.
с. Павлодаровка 1238 1281 3059
д. Бокинские-Выселки 322 267 958
д. Ново-Павловка 143 141 354
д. Прудовка 220 247 644
с. Протасово 507 575 1811
д. Александровка 286 281 1044
д. Зимбулатово 23 25 117
д. Бахоревка 568 572 1078
с. Болотино 265 252 525
д. Александровск.-Верхи 831 865 3080
Поселок Юрьевский 34 33 117
Посел. Проездной 41 50 245
Хутор Бенкендорф 2 2 850
Разсказовская волость.
Слобода Белая Поляна 930 985 237
с. Бол.-Богословка 501 509 329
д. Бол.-Богословка 195 210 157
с. Арженка 1225 2280 1367
д. Бугры 285 293
Сампурская волость.
с. Сампур 771 787 1571
с. Текино 1578 1576 3150
с. Гавриловка 262 279 210
д. Димитриевка 391 388 590
Поселок Усть-Кензорь 57 56 343
Поселок при ст. Сампур 182 177 240
Саюкинская волость.
с. Саюкино 2274 2282 4077
д. Феодоровка 180 190 714
Сосновская волость.
Александровка 877 874 1037
Березовка 587 579 976
Павловка 1153 1161 1985
Петровская 124 127 91
хут. Павловка 150 154 138
Заветная 63 67 87
Новоселка 25 27 28
Никольская 157 154 173
1-я Изосимовка 146 149 296
2-я Изосимовка 136 141 309
Лихачевка 145 147 80
Коровино 268 269 432
Бегичево 336 333 534
Отрог 69 59 139
Новиковы Выселки 14 15 51
Степановская волость.
с. Степановка 979 960 828
с. Вязовка 49 43 6
д. Украйнцева 29 32 5
д. Зайцева 25 30 11
д. Моздочек 235 232 102
д. Ивановка 440 381 190
д. Михайловка 820 799 364
д. Александровка 375 376 264
д. Гавриловка 160 150 24
Поселок Николаевский 73 65 250
Т-во Ивановское 64 67 397
Петрово-Соловово София
Александровна 148 36 4148
Крылов Иван Антонович 15 5 294
Борисов Матвей
Николаев. 14 6 339
Пшеничников Лука
Иванов. 6 3 43
Кудрявцев Андрей
Васильев. 4 3 50
Татарщинская волость.
с. Татарщино 598 573 644
д. Беклемишево 150 180 285
д. Вельяминовка 126 135 114
д. Новиково 67 73 58
д. Ивановка 251 246 367
д. Тенишевка 652 748 2917
д. Керша 126 129 167
д. Федосовы-Подворки 75 65 66
с. Прибытки 410 417 422
д. Рождественские -
Подворки 4 5 16
Часть села Саюкина -
Бекманское и Кашинское
общества 26 33 25
Хитровская волость.
с. Хитрово 1413 1393 2842
сельцо Сергеевка 36 43 1090
с. Кабылинка 809 815 3126
с. Коптево 1363 1331 3656
с. Ярославка 172 174 1180
д. Кензарь-Бабино 803 803 1851
д. Березовка, 1 октября . . 124 136 962
д. Гришины-Хутора 75 81 282
Черняновская волость.
д. Дубки 320 308 532
д. Мазовка 531 555 1322
с. Поганка 1225 1197 3099
с. Тр.-Дубрава 1463 1479 3133
с. Тр.-Вихляйка 1292 1230 2584
с. Новая Слобода 1343 1385 3107
с. Чекмари 1029 1047 2515
с. Черняное 1717 1762 3398
Экстальская волость.
д. Свиридовка 36 39 43
д. Булынки 134 128 115
д. Малая Матыра 56 49 96
д. Белевитина 126 129 161
д. Колобова 98 87 50
д. Минаевка 206 195 176
д. Ивановка-Петрова 75 76 40
д. Волосатово 45 44 96
д. Большая-Матыра 412 446 182
д. Орловка 206 211 125
д. Троицко-Урюпино 80 83 25
д. Павловка-Елкашова 101 97 40
с. Спасско-Павловское 147 186 120
д. Троицко-Оленино 106 110 45
д. Муратово 46 33 15
с. Эксталь Шубина 22 20 6
с. Эксталь П. Толмачева 125 118 106
д. Игнатьева 109 108 62
с. Эксталь С. Толмачева 58 67 33
д. Завидовка 124 130 50
д. Витте 35 43 30
с. Спасско-Николаевское 337 329 135
Алешковская волость.
с. Алешки 3220 3230 3850
с. Липяги 1889 1840 3804
с. Терновка 1568 1579 2818
д. Булгаково 118 122 29
д. Анновка 30 31 21
д. 1-я Красивка 28 27 78
д. 2-я Красивка 31 29 78
д. Шпикуловка 205 227 378
д. Фотьяновка 47 42 68
д. 1-я Ежовка 17 21 46
д. 2-я Ежовка 7 5 11
д. 3-я Ежовка 44 48 67
д. 4-я Ежовка 21 19 24
д. Никитская 173 185 198
д. Протасьево 81 85 118
д. 1-я Сергиевка 92 99 87
д. 2-я Сергиевка 47 42 45
д. 3-я Сергиевка 38 35 33
д. 4-я Сергиевка 49 47 35
д. Садовка 321 327 382
д. Пушкаревка 157 139 178
д. 1-я Бабинка 261 263 290
д. 2-я Бабинка 112 101 87
д. Кондаурово 48 49 51
д. Махина 57 52 66
д. Стаханова 18 13 28
д. Чубровка 25 27 29
д. Михайловка 101 93 72
поселок Волконская 55 50
Андреевская волость.
д. Андреевка _ _
с. Александровка _ _
д. Надеждинка _ _
д. Карловка _ _
сельцо Марьевка _ _
д. Николаевка _ _
с. Павловка _ _
сельцо Хлоповка _ _
д. Ушаковка _ _
Архангельская волость.
с. Архангельское 5256 5309 13986
с. Никольское 2312 2202 6514
д. Такайка 1-я 154 152 415
д. Такайка 2-я 154 141 416
Б.-Алабухская волость.
с. Б.-Алабухи 2075 2035 4862
с. Власовка 950 963 1522
Б. Грибановская волость.
с. Б.-Грибановка 6101 5925 12302
д. Коршуновка 325 312 870
Богонская волость.
с. Богона 3826 3313
Бор.-Пригородная
волость.
Станичная слоб. 4722 4245 9409
Солдатская слоб. 2090 1935 4124
с. Чигарак 3782 3418 7534
Братковская волость.
с. Братки 2465 2489 7608
д. Савальская 69 81 129
д. Мокроусова
(Куровщинская)
63 73 160
д. Чибизовка
(Куровщинская)
55 54 72
с. Барановка 239 235 625
Бурнакская волость.
с. Бурнак 3000 3746 8171
с. Чикаревское 1100 1617 3526
Тафинское 800 869 2173
Вязовское 300 515 1084
Жердевское 300 452 918
Михайловское 231 300 341
Ракитинское 50 78 133
Воскресенское 257 300 388
с. Преображенское 374 400 1076
д. Крутая 100 121 150
д. Луговая 300 339 673
д. Понферовская 6 4 60
с. Чибизовка 500 505 1451
Верхне-Шибряйская
волость.
с. В.-Шибряй 615 666 923
с. Н.-Шибряй 1345 1374 2266
д. Левашовка 300 270 300
д. Трескино 235 238 175
д. Карай-Марьино 184 165 146
д. Новоселки 417 365 641
д. Сабуровка 102 90 142
д. Лебяжое 132 140 177
д. Балабановка 173 172 66
с. Алышанка 426 376 644
д. Новая 354 307 639
д. Бокино 381 335 808
д. Карай-Васильево 214 228 307
д. Васильевка 53 60 66
д. Софьевка 61 67 153
д. Можаровка 143 170 119
д. Хренов-Яр 107 126 298
д. Вишняковка 237 270 621
д. Красовка 108 115 286
д. Храпуниха 246 260 564
Заполатовская волость.
с. Заполатово I 155 142 417
с. Заполатово II 162 145 425
с. Заполатово III 110 94 410
с. Аленино 77 70 65
с. Посевкино-Покровское 1176 1187 2121
д. Говардиевка 55 59 27
д. Андриановка 959 940 1718
д. Масловка 280 271 232
д. Хлуденевка 37 30 26
д. Ивановка Д. Каз. 109 94 16
д. Ивановка Плишк. 54 46 84
д. Христофоровка 44 43 63
д. Ивановка Н. Козлова 12 10 161
д. Андреевка 95 94 133
д. Александровка 50 54 24
Козловская волость.
с. Козловка 6230 6235 16054
с. Кисельное 850 859 3011
с. Новоспасское 745 752 3092
с. Хомутовка 748 749 3237
Костино-Отдельская
волость.
с. Костино-Отделец 2558 2165 1228
д. Тагайка 236 206 226
д. Белая Яруга 154 149 210
Красно-Хуторская
волость.
с. Березовка 423 413 667
с. Петровское 768 773 1256
с. Канино 475 462 742
с. Сергиевка 526 540 808
д. Родионовка 331 338 560
д. Александровка 352 360 528
д. Добринка 296 300 576
д. Викторовка 303 302 560
д. Варварино 267 279 563
Кулябовская волость.
с. Кулябовка 2452 2533 5806
Мало-Алабухская
волость.
с. 1-я Малыя-Алабухи 2622 2563 4553
с. 2-я Малыя Алабухи 1284 1310 1746
Моисеево-Алабушская
вол.
с. М.-Алабушка 1480 1541 4215
с. Репное 775 886 812
д. Энгуразово 331 391 750
д. Ишейка 38 45 73
д. Чепчуг 38 56 34
д. Никитская 36 44 29
Мало-Грибановская
волость.
1-е М.-Грибановское
общество
648 691 861
2-е М.-Грибановское
общество
2837 2723 6263
с. Алексеевка 793 848 953
с. Григорьевка 347 373 492
с. Александровка 2128 2207 4798
Махровская волость.
с. Махровка 3894 4060 8784
с. 1-е Степанищево 315 327 870
с. 2-е Степанищево 395 402 795
д. Никитская 206 235 415
Мучкапская волость.
с. Мучкап 6569 6928 3459
с. Покровское 739 812 1115
Березовка 1123 1239 2211
Нижне-Чуевская
волость.
с. Н.-Чуево 1770 1798 4390
с. Троицкое 280 285 748
д. Александровка 395 402 857
д. Горяиновка 280 272 557
д. Лихачевка 356 361 796
д. Калиновка 450 446 1007
Никольско-
Кабаньевская вол.
д. 1-я Александровка 256 235 420
д. 2-я Александровка 193 216 420
д. 1-я Лихаревка 195 200 271
д. Мой-Приют 49 50 17
д. 2-я Лихаревка 56 55 52
д. Бурьяновка 66 69 102
д. Ивановка 82 72 140
д. Кленовская 56 65 114
д. Красно-Кустовская 64 68 109
д. Кривенкова 122 111 161
д. Колобова 31 34 52
д. Михайловка 276 275 100
д. Протасьевка 247 251 300
д. Павловка 76 72 93
д. Сергиевка 153 156 296
д. Софьевка 32 33 91
д. Скорятина 38 35 23
д. Сушкова 66 57 90
д. Чихачевка 119 109 51
д. Николаевка 19 20 17
д. Жукова 16 18 20
д. Пестряковка 2 2 7 1/2
д. Арестова 5 4 18
д. Сурийское 15 14 70
д. Шпикуловское 174 155 66
д. Родионовское 31 35 100
д. Петровское 66 62 21
Павлодарская волость.
с. Павлодар 1330 1255 2375
д. Дмитриевка 201 199 269
д. Сергиевка 67 60 32
д. Андреевка 22 20 15
