1914 ГОД | АДРЕС-КАЛЕНДАРЬ | КИРСАНОВСКИЙ УЕЗД | |||||||||||||||
Название волости и входящих в ее состав сел и деревень, с указанием престольных праздников | Число жителей | Количество десятин земли | Какого стана | Какого участка | Расстояние | Какая железнодорожная станция и во скольких верстах | Почтовый и телеграфный адрес | Где находится земская ставка, по каким трактирам и до каких пунктов обязательна езда | Какие в селении имеются учреждения: школы, больницы, амбулатории, аптеки, аптекарские магазины, медицинские и ветеринарные пункты, лесничества, агрономические участки, опытные и показательные поля, случные пункты, сел.-хоз. склады, потребительные магазины, кредитные и ссудо-сберегательные товарищества, страховые и др. общества, крупные экономии, фабрики и заводы, дни ярмарок и базаров и др. | ||||||||
Мужского пола | Женского пола | Земского | Следственного | Призывного | Податного | До города | До кваритры пристава | До камеры Земского начальника | До Волостного Правления | ||||||||
Арбеньевская волость | |||||||||||||||||
с. Арбеньево, 22 окт. | 395 | 392 | 620 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 70 | 35 | 40 | - | С т. И н ж а в и н о | 35 | Почтовая контора Инжавино и г. Кирсанов | При с. Арбеньевке, обязательная езда: до села Чернавки и до д. Николиной. | Фельдшерский пункт и церковно-приходская школа. |
д. Архангельская, 8 ноября | 2 | 2 | 13 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 65 | 30 | 35 | 5 | 30 | ||||
д. 2-я Васильчиковка, 8 ноября | 170 | 169 | 431 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 66 | 30 | 35 | 4 | 30 | ||||
д. 1-я Васильчиковка, 8 ноября | 113 | 112 | 322 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 66 | 30 | 35 | 4 | 30 | ||||
д. Богохранимая, 8 ноября | 13 | 8 | 25 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 66 | 29 | 34 | 6 | 25 | ||||
д. Лосновка, 8 ноября | 297 | 294 | 389 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 63 | 28 | 33 | 7 | 28 | - | |||
д. Сонаковка, 8 ноября | 96 | 87 | 75 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 64 | 29 | 34 | 6 | 29 | ||||
с. Васильевка, 8 ноября | 22 | 21 | 85 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 64 | 29 | 34 | 6 | 29 | ||||
д. Никольская, 8 ноября | 77 | 78 | 34 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 63 | 28 | 33 | 7 | 29 | ||||
д. Михайловка, 8 ноября | 72 | 50 | 10 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 60 | 25 | 30 | 8 | 25 | ||||
д. Петровка, 8 ноября | 32 | 49 | 35 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 60 | 25 | 30 | 8 | 25 | ||||
д. Никольское, 8 ноября | 229 | 172 | 417 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 62 | 27 | 33 | 7 | 26 | - | Церковно-приходское училище | ||
д. Покровка, 8 ноября | 129 | 136 | 148 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 61 | 26 | 32 | 8 | 26 | ||||
д. Николаевка, 8 ноября | 167 | 171 | 106 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 60 | 25 | 30 | 8 | 25 | ||||
д. Сергиевка, 8 ноября | 84 | 102 | 183 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 65 | 28 | 33 | 6 | 28 | ||||
с. Лядовка, 1 октября | 1058 | 1025 | 2280 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 50 | 25 | 30 | 20 | 25 | При селе Арбеньевке | Земская и церковно-приходские школы и фельдшерский пункт | ||
д. Надеждино, 1 октября | 71 | 72 | 34 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 55 | 25 | 30 | 15 | 25 | ||||
д. Нескучный Карай, 22 окт. | 112 | 110 | 144 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 75 | 40 | 45 | 12 | 35 | ||||
д. Васильевка, 22 октября | 54 | 54 | 98 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 75 | 40 | 45 | 5 | 40 | ||||
Балыклейская волость | |||||||||||||||||
с. Балыклей, 8 ноября | 2321 | 2327 | 7179 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 40 | 4 | 10 | - | 4 | Почтово-телеграфн. Контора "Инжавино" Тамбовск. Губерн. | Земская ставка в дер. Николиной, езда до с. Арбеньевки и до К. Салтыкова. | Балыклейское кредитное (ссудо.сберегательное товарищество) | |
с. Кулевча, 8 ноября | 573 | 564 | 1710 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 43 | 12 | 18 | 8 | 12 | ||||
д. Николино, 8 ноября | 876 | 843 | 2942 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 50 | 22 | 28 | 18 | 22 | Николинское кредитное товарищество | |||
Богдановская волость | |||||||||||||||||
с. Богданово, 6 декабря | 757 | 751 | 1009 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 66 | 21 | 15 | - | 21 | Почтово-телегр. Адрес с. Инжавино и г. Кирсанов Богдановская волость земской почтой. | Земская ставка находится в с. Богдановке, по трактам: через с. Караул до села Инжавино, до с. Лукина через дер. Мосоловку, до с. Калугино, через с. Трескино, до села Ржаксы через село Пущино и до села Чернавки через село Караул | В селе Богдановке - школа , базар каждую неделю по воскресеньям, имение Тиран. | |
с. Караул, 1 октября | 668 | 670 | 942 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 60 | 14 | 12 | 6 | 14 | В селе Карауле: две школы и имение г. Чичериной, правление кредитного товарищества. | |||
д. Троицкое, 1 октября | 43 | 48 | 40 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 60 | 14 | 12 | 6 | 14 | ||||
д. Ширяевка, 1октября | 360 | 350 | 511 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 69 | 24 | 18 | 3 | Станция Инжавино | 24 | Почт-телегр. Адрес - с. Инжавино, г. Кирсанов Богдан. В. земск. Почтой | В д. Ширяевке - школа и имение Софии Сергеевны Чичериной. | |
с. Пущино, 6 декабря | 368 | 388 | 218 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 72 | 27 | 20 | 6 | 27 | В селе Пущине - школа | |||
д. Заморино, 8 ноября | 94 | 101 | 158 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 80 | 35 | 25 | 12 | 35 | ||||
д. Анновка, 8 ноября | 29 | 27 | 39 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 80 | 35 | 25 | 12 | 35 | ||||
д. Петровка, 8 ноября | 25 | 24 | 36 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 80 | 35 | 25 | 12 | 35 | ||||
д. Солдатское, 22 октября | 80 | 76 | 195 | 2 | 3 | 3 | 3 | 73 | 28 | 21 | 6 | 28 | |||||
д. Александровка, 22 октября | 112 | 110 | 160 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 70 | 30 | 18 | 10 | 30 | ||||
д. Владимировка, 22 октября | 86 | 87 | 74 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 68 | 29 | 18 | 9 | 29 | ||||
д. Мосоловка, 22 октября | 60 | 67 | 56 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 68 | 29 | 18 | 8 | 29 | В селе Мосоловке - школа и имение Чикарева. | |||
Богородицкая волость | |||||||||||||||||
с. Подвигаловка | 1875 | 1845 | 5419 | 3 | 4 | 1 | 5 | 1 | 35 | 15 | 15 | - | Ломовис | 15 | Станция Ломовис, Ряз.-Урал. Жел. Дор. | До с.с.: Никольского, Нащекина, Соколова, Куровщина и д. Ломовис | Волостное правл., казен. винная лавка, одна земск. и две церк.-приходские школы, земская больница, ярмарка 8 июля, базар в четверг. |
с. Хмелинка | 1484 | 1506 | 2811 | 3 | 4 | 1 | 5 | 1 | 20 | 15 | 15 | 20 | Шлоковка | 4 | - | Фельдшерский пункт, церк. прих. школа. | |
с. Ульяновка | 700 | 660 | 1369 | 3 | 4 | 1 | 5 | 1 | 35 | 10 | 20 | 5 | С т а н ц и я Л о м о в и с | 8 | - | Церк.-прих. шк., кредитн. товарищ. | |
с. Ольшанка | 95 | 102 | 193 | 3 | 4 | 1 | 5 | 1 | 35 | 15 | 18 | 3 | 12 | - | Церковн.-прих. школа | ||
д. 1-я Трубниково | 290 | 285 | 951 | 3 | 4 | 1 | 5 | 1 | 40 | 7 | 22 | 7 | 23 | - | Земская школа. | ||
д. 2-я Трубниково | 83 | 97 | 400 | 3 | 4 | 1 | 5 | 1 | 45 | 10 | 25 | 9 | 25 | ||||
д. Обловка | 173 | 183 | 483 | 3 | 4 | 1 | 5 | 1 | 38 | 18 | 18 | 3 | 18 | - | Имение А.И. Носова и крахмальн. зав. | ||
д. Малаково и Березовка | 275 | 295 | 1466 | 3 | 4 | 1 | 5 | 1 | 27 | 18 | 15 | 5 | 15 | ||||
д. Мерлиновка | 141 | 155 | 266 | 3 | 4 | 1 | 5 | 1 | 28 | 10 | 12 | 6 | 13 | ||||
д. Стар. Кузнецовка | 46 | 25 | 83 | 3 | 4 | 1 | 5 | 1 | 35 | 12 | 15 | 4 | 18 | ||||
д. Каменка и Можаровка | 101 | 112 | 137 | 3 | 4 | 1 | 5 | 1 | 30 | 10 | 6 | 7 | 9 | ||||
д. Можаровка | 89 | 88 | 109 | 3 | 4 | 1 | 5 | 1 | 35 | 15 | 15 | 2 | 10 | ||||
д. Нов. Кузнецовка и Рахмановка | 73 | 56 | 532 | 3 | 4 | 1 | 5 | 1 | 25 | 25 | 9 | 10 | 11 | ||||
д. Марьевка (Можаровка) | 73 | 89 | 207 | 3 | 4 | 1 | 5 | 1 | 35 | 15 | 10 | 2 | 15 | ||||
д. Шлыки | 80 | 72 | 206 | 3 | 4 | 1 | 5 | 1 | 35 | 15 | 15 | 1 | 15 | ||||
Богословская волость | |||||||||||||||||
с. Богословка, 5 октября | 660 | 672 | 1120 | 2 | 7 | 3 | 4 | 2 | 48 | 35 | 10 | - | 18 | г. Кирсанов | - | Земская школа, фельдшерский пункт и имение Владимира Михайловича Андреевского. | |
с. Алексеевка, 1 октября | 470 | 551 | 884 | 2 | 7 | 3 | 4 | 2 | 58 | 45 | 20 | 10 | 18 | - | Земская школа и винокуренный завод Василия Тихоновича Асеева. | ||
д. Александровка, 26 сентября | 285 | 360 | 602 | 2 | 7 | 3 | 4 | 2 | 50 | 37 | 12 | 2 | 18 | - | Земская школа | ||
д. Богоявленка, 26 сентября | 250 | 262 | 427 | 2 | 7 | 3 | 4 | 2 | 53 | 40 | 15 | 5 | 18 | - | Земская школа. | ||
д. Ильинка, 5 октября | 231 | 223 | 247 | 2 | 7 | 3 | 4 | 2 | 48 | 30 | 15 | 11 | Ст. Чакино | 18 | |||
Булыгинская волость | |||||||||||||||||
с. Булыгино, 1 октября | 305 | 300 | 657 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 18 | 12 | 30 | - | С т. К и р с а н о в, Р я з. - У р. ж е л. д о р о г и | 20 | Г о р о д К и р с а н о в | - | Земская школа, церковь, волостное правление |
д. Вороново, 1 октября | 165 | 195 | 196 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 18 | 12 | 30 | 1/4 | 20 1/2 | ||||
д. Воробьевка, 1 октября | 135 | 140 | 87 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 18 1/2 | 11 1/2 | 31 | 2 1/2 | 20 | ||||
д. Альшанка, 1 октября | 397 | 403 | 611 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 22 | 10 | 32 | 3 | 24 | - | Земская школа | ||
д. Зеленовка, 1 октября | 236 | 230 | 417 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 25 | 8 | 37 | 7 | 27 | ||||
д. Куриловка, 1 октября | 152 | 148 | 290 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 18 | 12 | 30 | 2 | 20 | ||||
д. Чуповка, 1 октября | 370 | 350 | 753 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 18 | 12 | 31 | 3 1/2 | 20 | ||||
д. Куриловка 2-я, 1 октября | 300 | 290 | 441 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 18 | 12 | 30 | 2 1/2 | 20 | - | Земская школа | ||
д. Царевка, 1 октября | 137 | 135 | 207 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 21 | 10 | 32 1/2 | 4 1/2 | 23 | - | Церковно приходская школа | ||
д. Царевка 2-я, 1 октября | 127 | 125 | 300 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 22 | 9 | 34 | 5 | 24 | ||||
д. Царевка 3-я, 1 октября | 167 | 165 | 292 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 25 | 5 | 35 | 7 | 27 | ||||
д. Царевка 4-я, 1 октября | 92 | 88 | 102 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 19 | 10 | 30 1/2 | 3 | 21 | ||||
д. Царевка 5-я, 1 октября | 5 | 3 | 32 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 21 | 10 | 32 1/2 | 5 | 23 | ||||
д. Чуповка 2-я, 1 октября | 475 | 465 | 591 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 20 | 11 | 32 | 4 | 23 | ||||
д. Куриловка 2-я, 1 октября | 152 | 148 | 290 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 18 | 12 | 30 | 2 | 22 | ||||
Васильевская волость | |||||||||||||||||
с. Васильевка, 1 октября | 373 | 348 | 727 | 1 | 6 | 1 | 2 | 1 | 35 | 18 | 2 | - | 34 | В с. Васильевке, езда до пунктов: с. Гавриловка, с. Оржевка | Земская школа | ||
д. Варварино, 1 октября | 139 | 103 | 361 | 1 | 6 | 1 | 2 | 1 | 35 | 18 | 2 | 1/2 | 36 | ||||
д. Ивановка, 1 октября | 113 | 106 | 402 | 1 | 6 | 1 | 2 | 1 | 37 | 19 | 1/2 | 2 | 38 | ||||
д. Петровка, 1 октября | 59 | 58 | 155 | 1 | 6 | 1 | 2 | 1 | 34 | 21 | 1 | 4 | 30 | ||||
д. Григорьевка, 1 октября | 127 | 124 | 473 | 1 | 6 | 1 | 2 | 1 | 22 | 23 | 2 | 5 1/2 | 25 | ||||
д. Шиловка, 1 октября | 142 | 138 | 558 | 1 | 6 | 1 | 2 | 1 | 32 | 23 | 2 | 6 | 33 | ||||
д. Екатериновка, 1 октября | 60 | 54 | 31 | 1 | 6 | 1 | 2 | 1 | 30 | 20 | 3 1/2 | 7 1/2 | 29 | ||||
д. Новоздвиженка, 1 октября | 133 | 125 | 356 | 1 | 6 | 1 | 2 | 1 | 30 | 20 | 3 | 8 | 28 | ||||
д. Сабуровка, 1 октября | 160 | 150 | 729 | 1 | 6 | 1 | 2 | 1 | 32 | 21 | 5 | 10 | 30 | ||||
д. Чистовка, 1 октября | 413 | 421 | 1505 | 1 | 6 | 1 | 2 | 1 | 31 | 21 | 7 | 13 | 32 | ||||
с. Бибиково, 8 ноября | 242 | 238 | 1246 | 1 | 6 | 1 | 2 | 1 | 28 | 15 | 7 | 13 | 29 | - | Церковно приходская школа | ||
д. Липовка, 8 ноября | 95 | 90 | 303 | 1 | 6 | 1 | 2 | 1 | 25 | 14 | 5 | 7 | 20 | ||||
д. Студенка, 8 ноября | 84 | 76 | 216 | 1 | 6 | 1 | 2 | 1 | 23 | 14 | 5 | 8 | 21 | ||||
д. Верхние-Пески, 8 ноября | 321 | 303 | 965 | 1 | 6 | 1 | 2 | 1 | 26 | 15 | 6 | 4 | 29 | - | Церковно приходская школа | ||
д. Н.-Пески, 8 ноября | 443 | 435 | 1341 | 1 | 6 | 1 | 2 | 1 | 25 | 14 | 7 | 5 | 30 | ||||
Об-ва с. Паники: | |||||||||||||||||
Булгаковское, 8 ноября | 162 | 157 | 325 | 1 | 6 | 1 | 2 | 1 | 22 | 8 | 10 | 7 | 27 | - | Земская школа | ||
1-е Языковское, 8 ноября | 46 | 44 | 344 | 1 | 6 | 1 | 2 | 1 | 22 | 8 | 10 | 8 | 27 | ||||
2-е Языковское, 8 ноября | 87 | 81 | 130 | 1 | 6 | 1 | 2 | 1 | 22 | 8 | 10 | 8 | 26 | ||||
Юрьевское, 8 ноября | 127 | 110 | 360 | 1 | 6 | 1 | 2 | 1 | 21 | 7 | 11 | 8 | 19 | ||||
Вяжлинская волость | |||||||||||||||||
с. Буровщино, Каз. ик. Б.М. | 214 | 200 | 382 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 23 | 30 | 14 | 8 | От ст. Кирсанов, Ряз.-Ур. ж.д. | 20 | Город Кирсанов | В с. Вяжле, езда по волости и до пунктов: г. Кирсанова; сел: Царевки, Карай-Салтыкова, Градского Умета и Оржевки | Земская школа |
д. Варваринка, 1 октября | 146 | 136 | 115 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 16 | 25 | 5 | 3 | 19 | ||||
с. Вяжли, 1 октября | 511 | 478 | 379 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 12 | 25 | 6 | - | 15 | ||||
д. Дербень, 1 октября | 189 | 198 | 166 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 12 | 25 | 8 | 3 | 15 | Земская школа | |||
д. Ильинка, 1 октября | 829 | 683 | 347 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 22 | 24 | 1 | 6 | 16 | Земская школа | |||
д. Козловка, 1 октября | 299 | 259 | 245 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 26 | 23 | 4 | 10 | 17 | ||||
с. Кипец, Сергиев день | 193 | 186 | 248 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 25 | 32 | 12 | 10 | 25 | Церковно-приходская школа | |||
с. Марьинка, 1 октября | 713 | 729 | 1231 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 12 | 24 | 7 | 1 | От ст. Кирсанов, Ряз.-Ур. ж.д. | 18 | Город Кирсанов | ||
д. Натальевка, 1 октября | 283 | 286 | 431 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 14 | 25 | 2 | 2 | 19 | - | Кредитное товарищество и церковно-приходская школа | ||
д. Осиновка, 1 октября | 411 | 393 | 664 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 10 | 20 | 4 | 5 | 19 | ||||
с. Рамза, Косьмы и Дамиана | 1250 | 1213 | 2931 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 19 | 29 | 13 | 7 | 20 | - | Земская школа и церковно-приходская школа | ||
д. Софьинка, 1 октября | 170 | 178 | 95 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 14 | 24 | 5 | 2 | 12 | - | Церковно-приходская школа и фельдшерский пункт | ||
с. Сергиевка, 1 октября | 348 | 347 | 637 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 23 | 25 | 1 | 7 | 26 | - | Церковно-приходская школа и фельдшерский пункт | ||
с. Чутановка, 1 октября | 611 | 643 | 1491 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 20 | 16 | 8 | 8 | - | Земская школа | ||
д. Ядровка, 1 октября | 278 | 282 | 188 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 24 | 23 | 2 | 9 | 14 | ||||
Вячкинская волость | |||||||||||||||||
с. Вячка, Космы и Дамиана | 1535 | 1367 | 2436 | 1 | 8 | 3 | 1 | 2 | 12 | 26 | 12 | - | Ст. Иноковка и ст. Кирсанов. | 15 12 | Кирсан. | В селе Ковылке, езда по всей воолсти и до пунктов: с. Иноковка, Курдюки и г. Кирсанова. | Две школы - церковно-приходская и одна земская, кредитное товарищество и ссудо вспомогательно-сберегательная касса, имение отделения крестьянского поземельного банка. |
с. Ковылка, Каз. ик. Б.М. | 985 | 965 | 1519 | 1 | 8 | 3 | 1 | 2 | 22 | 36 | 22 | 15 | От ст. Иноковка, Ряз.-Ур. ж.д. | 1 | Ст. Иноковка | - | Церковно-приходская школа и куроскупное заведение акционерн. общества бр. Барсельман. |
с. Несвитчино, 8 ноября | 329 | 294 | 373 | 1 | 8 | 3 | 1 | 2 | 20 | 34 | 20 | 12 | 3 | ||||
с. Свищевка, 8 ноября | 491 | 480 | 447 | 1 | 8 | 3 | 1 | 2 | 18 | 32 | 18 | 7 | 6 | Церковно-приходская школа | |||
д. Федоровка, 8 ноября | 385 | 367 | 616 | 1 | 8 | 3 | 1 | 2 | 18 | 32 | 18 | 7 | 7 | ||||
д. Сырая-Панда, Каз. ик. Б.М. | 65 | 52 | 78 | 1 | 8 | 3 | 1 | 2 | 30 | 44 | 30 | 20 | 5 | ||||
Глуховская волость | Почтово-телегр. отд. Тамала, Балашовск. у. Сарат. губ. | ||||||||||||||||
д. Богдановка, 8 ноября | 35 | 45 | 345 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 40 | 22 | 40 | 7 | До ст. Тамала, Р.-У. ж.д. | 15 | В селе Глуховке, езда до сел: Оржевки, Васильевки и Градского-Умета. | В селе Глуховке: земская и церковно-приходская школы, фельдшерский пункт. | |
д. Занюдевка, 8 ноября | 81 | 71 | 255 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 40 | 22 | 40 | 7 | 15 | ||||
с. Лохмытовка, 8 ноября | 513 | 551 | 1889 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 40 | 25 | 40 | 5 | 5 | Имеется церковно-приходская школа | |||
д. Воронцовка, Каз. ик. Б.М. | 166 | 169 | 644 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 35 | 18 | 30 | 5 | 10 | ||||
д. Михайловка, Каз. ик. Б.М. | 237 | 741 | 746 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 33 | 16 | 33 | 2 | 14 | ||||
с. Глуховка, Каз. ик. Б.М. | 880 | 919 | 1456 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 35 | 18 | 35 | 7 | 12 | ||||
д. Жулидовка, Каз. ик. Б.М. | 150 | 138 | 449 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 27 | 12 | 30 | 7 | 19 | ||||
д. Сабуровка, Каз. ик. Б.М. | 205 | 220 | 943 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 30 | 14 | 33 | 5 | 17 | ||||
д. Скобельцовка 1-я, Казанск. ик. Б.М. | 115 | 104 | 530 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 40 | 25 | 35 | 10 | 8 | ||||
д. Скобельцовка 2-я, Казанск. ик. Б.М. | 26 | 32 | 46 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 40 | 25 | 35 | 12 | 8 | ||||
д. Язвенка, Косьмы и Дамиана | 36 | 35 | 136 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 35 | 18 | 25 | 7 | 10 | ||||
Градско-Уметская волость | |||||||||||||||||
с. 1-й Градский-Умет, Каз. ик. Б.М. | 519 | 600 | 2423 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 23 | 20 | 10 | - | До станции Умет Ряз.-У. ж. дор. | 3 | В селе Градский-Умет, езда до пунктов: с. Вяжля, Царевка, Глуховка, Оржевка и г. Кирсанов. | Амбулаторный прием, фельдшерск. пункт, двух-комплектная земская школа, церковно-приходская школа, кредитное товарищество, винокуренный завод н-ков А.А. Ветчинина и имение, базары по воскресеньям. | |
с. 2-й Градский-Умет. Каз. ик. Б.М. | 216 | 300 | 606 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 23 | 20 | 10 | - | 3 | ||||
с. Любичи, Каз. ик. Б.М. | 352 | 430 | 2095 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 24 | 19 | 11 | 1 | 4 | - | Земская школа | ||
с. Ивановка, Косм. и Дам. | 922 | 940 | 1901 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 23 | 20 | 6 | 4 | 6 | - | Двух-комплектная земская школа | ||
с. Скачиха, Косм. и Дам. | 750 | 1050 | 2403 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 12 | 10 | 12 | 12 | 8 | - | Церковно-приходская школа | ||
с. Хилково, Косм. и Дам. | 479 | 650 | 1642 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 13 | 9 | 13 | 13 | 6 | - | Церковно-приходская школа | ||
д. Сипягино, Косм. и Дам. | 161 | 186 | 581 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 24 | 17 | 13 | 8 | 5 | - | Церковно-приходская школа | ||
д. Лягущая, Косм. и Дам. | 49 | 57 | 140 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 24 | 17 | 13 | 8 | 4 | ||||
д. Дмитриевка, Косм. и Дам. | 71 | 111 | 278 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 24 | 17 | 13 | 8 | 7 | ||||
Золотовская волость | |||||||||||||||||
д. Александровка 1-я, 1 окт. | 45 | 47 | 236 | 2 | 7 | 3 | 3 | 2 | 60 | 40 | 30 | 10 | Ст. Чакино | 18 | |||
д. Александровка 2-я, 8 нояб. | 94 | 88 | 93 1/2 | 2 | 7 | 3 | 3 | 2 | 75 | 30 | 45 | 10 | Ст. Ржакса | 7 | |||
д. Александро-Павловка, 1 октября | 219 | 209 | 1169 | 2 | 7 | 3 | 3 | 2 | 65 | 25 | 40 | 10 | Ст. Чакино | 15 | - | Земская школа | |
д. Андреевка, 5 октября | 97 | 101 | 156 | 2 | 7 | 3 | 3 | 2 | 60 | 25 | 40 | 6 | 12 | ||||
д. Болотниково, 5 октября | 523 | 520 | 762 | 2 | 7 | 3 | 3 | 2 | 60 | 30 | 35 | 2 | 10 | - | Земская школа в частном доме и имение Михайловой | ||
д. Варварино, 8 ноября | 39 | 38 | 148 | 2 | 7 | 3 | 3 | 2 | 75 | 30 | 45 | 10 | Ст. Ржакса | 8 | Золотовск. вол. пр. и ст. Ржакса | ||
д. Дуровщино, 8 ноября | 420 | 417 | 1028 | 2 | 7 | 3 | 3 | 2 | 72 | 30 | 45 | 10 | 8 | - | Земская школа | ||
д. Егорьевка, 5 октября | 232 | 243 | 332 | 2 | 7 | 3 | 3 | 2 | 60 | 25 | 40 | 6 | Ст. Чакино | 12 | Золотовск. вол. пр. и ст. Чакино | - | Хутор Андриевского |
с. Золотовка, 5 октября | 409 | 434 | 1346 | 2 | 7 | 3 | 3 | 2 | 60 | 30 | 35 | - | 8 | - | Земское училище, церковно-приходская школа, лавка потребителей, касса кредитного товарищества, волостное правление, казенная винная лавка, и имение княгини Белосельск. Белозерской. | ||
д. Кожинка, 8 ноября | 120 | 114 | 63 | 2 | 7 | 3 | 3 | 2 | 75 | 30 | 45 | 10 | Ст. Ржакса | 8 | Золотовск. вол. пр. и ст. Ржакса | ||
с. Лукино 1-е, 22 октября | 57 | 55 | 58 | 2 | 7 | 3 | 3 | 2 | 75 | 35 | 35 | 7 | Ст. Чакино | 8 | Золотовск. вол. пр. и ст. Чакино | ||
с. Лукино 2-е, 22 октября | 273 | 267 | 585 | 2 | 7 | 3 | 3 | 2 | 75 | 35 | 35 | 7 | 8 | - | Казенная винная лавка | ||
с. Мордвиновка, 8 ноября | 243 | 231 | 454 | 2 | 7 | 3 | 3 | 2 | 82 | 30 | 40 | 10 | Ст. Ржакса | 8 | Золотовск. вол. пр. и ст. Ржакса | - | Церковно-приходская школа |
с. Медное, 1 октября | 334 | 327 | 1104 | 2 | 7 | 3 | 3 | 2 | 82 | 30 | 40 | 15 | Ст. Чакино | 15 | Золотовск. вол. пр. и ст. Чакино | - | Церковно-приходская школа |
д. Натальевка, 1 октября | 222 | 212 | 295 | 2 | 7 | 3 | 3 | 2 | 82 | 35 | 40 | 12 | Ст. Ржакса | 3 | Золотовск. вол. пр. и ст. Ржакса | ||
д. Никольское, 5 октября | 396 | 421 | 1312 | 2 | 7 | 3 | 3 | 2 | 60 | 30 | 35 | 1 | Ст. Чакино | 8 | Золотовск. вол. пр. и ст. Чакино | ||
д. Ново-Александровка, 5 окт. | 271 | 303 | 627 | 2 | 7 | 3 | 3 | 2 | 65 | 35 | 40 | 5 | 3 | ||||
д. Покровское, 22 октября | 529 | 533 | 1245 | 2 | 7 | 3 | 3 | 2 | 75 | 35 | 35 | 7 | 8 | - | Земское училилще и имение Скалон | ||
д. Петровка, 1 октября | 15 | 13 | 41 | 2 | 7 | 3 | 3 | 2 | 80 | 30 | 40 | 10 | Ст. Ржакса | 10 | Золотовск. вол. пр. и ст. Ржакса | ||
д. Серебрянская, 5 октября | 392 | 400 | 618 | 2 | 7 | 3 | 3 | 2 | 72 | 32 | 32 | 3 | Ст. Чакино | 11 | Золотовск. вол. пр. и ст. Чакино | ||
д. Федоровка, 5 октября | 181 | 161 | 621 | 2 | 7 | 3 | 3 | 2 | 70 | 45 | 30 | 10 | 15 | - | Земское училище в частн. доме | ||
