Наименование | Фонд | Дело | # рев | НЛист | КЛист | Пленка | Нкадр | Ккадр | Помещик | звание или соц положение | от кого и как досталось | ||
Новая Слободка (д) | 347 | 1 | 1 | 9 | 12 | 7564581 | 15 | 18 | Терентьева Пелагея Игнатьевна | капитанша | |||
Косая Губа (д) | 347 | 1 | 2 | 13 | 15 | 7564581 | 19 | 21 | Пеньков Потап Никитич | неслужащий дворянин | |||
Кривцова (д) | 347 | 1 | 3 | 16 | 32 | 7564581 | 22 | 39 | Ярославова Екатерина Александровна | действительная статская советница | |||
Пенькова (д) | 347 | 1 | 4 | 33 | 36 | 7564581 | 40 | 43 | Саламыкова Авдотья Ивановна | прапорщица | |||
Крутицы (с) (=Архангельское) | 347 | 1 | 5 | 37 | 53 | 7564581 | 44 | 60 | Толбузин Сергей Иванович | полковник | |||
Нижние Крутицы (сц) | 347 | 1 | 6 | 54 | 63 | 7564581 | 61 | 70 | Толбузин Сергей Иванович | полковник | |||
Чернецовка (д) | 347 | 1 | 7 | 64 | 71 | 7564581 | 71 | 79 | Толбузин Сергей Иванович | полковник | |||
Луневка (сц) | 347 | 1 | 8 | 72 | 87 | 7564581 | 80 | 95 | Толбузин Сергей Иванович | полковник | |||
Косая Губа (д) | 347 | 1 | 9 | 88 | 90 | 7564581 | 96 | 98 | Буколов Иван Романович | неслужащий дворянин | |||
Шондрова (д) | 347 | 1 | 12 | 91 | 93 | 7564581 | 99 | 101 | Глебов Алексей Егорович | подпоручик | |||
Шондрова (д) | 347 | 1 | 13 | 94 | 96 | 7564581 | 102 | 104 | Дьяков Иван Трофимович | губернский регистратор | |||
Шондрова (д) | 347 | 1 | 14 | 97 | 99 | 7564581 | 105 | 107 | Дьякова Александра Ильинична | губернская регистраторша | |||
Новая Зубаревка (д) | 347 | 1 | 15 | 100 | 102 | 7564581 | 108 | 110 | Петров Григорий Никитич | неслужащий дворянин | |||
Петровское (сц) (=Теплое) | 347 | 1 | 16 | 103 | 116 | 7564581 | 111 | 124 | Смидович (урожд. Хвощинская) Елизавета Богдановна | дворянка, штабс-капитанша | |||
Кутьма (с) | 347 | 1 | 20 | 117 | 120 | 7564581 | 125 | 127 | Ростовцев Митрофан Павлович +(сестры) Мария, Елена | неслужащий дворянин | |||
Воронки (с) | 347 | 1 | 21 | 121 | 125 | 7564581 | 128 | 133 | Казаринова Анна Вуколовна | титулярная советница | по купчей в 1849 году от губернского секретаря Александра Богданова | ||
Гамовка (д) | 347 | 1 | 22 | 126 | 129 | 7564581 | 134 | 137 | Казаринова Анна Вуколовна | титулярная советница | по купчей в 1849 году от губернского секретаря Александра Богданова | ||
Зубаревка (д) | 347 | 1 | 23 | 130 | 134 | 7564581 | 138 | 142 | Казаринова Анна Вуколовна | титулярная советница | по купчей в 1849 году от губернского секретаря Александра Богданова | ||
Нижние Пруды (с) | 347 | 1 | 24 | 135 | 137 | 7564581 | 143 | 145 | Цитлидзева Елизавета Алексеевна | подпоручица | |||
Буханова (сц) | 347 | 1 | 25 | 138 | 143 | 7564581 | 146 | 152 | Ивашкина Софья Александровна | майорша | |||
Гамовка (д) | 347 | 1 | 26 | 144 | 154 | 7564581 | 153 | 163 | Щеколдин Александр Иванович | мололетний, из дворян | от отца Ивана Сергеевича | ||
Даниловка (сц) (=Новоселки) | 347 | 1 | 28 | 155 | 159 | 7564581 | 164 | 168 | Глебов Федор Егорович +(жена) Мария Васильевна | коллежский регистратор | |||
Катерово (д) | 347 | 1 | 29 | 160 | 162 | 7564581 | 169 | 171 | Кутепов Иван Евстигнеевич | из дворян, концелярист | |||
Шондрова (д) | 347 | 1 | 30 | 163 | 165 | 7564581 | 172 | 174 | Дьяков Егор Никитич | неслужащий дворянин | по наследству от отца прапорщика Никиты Ивановича Дьякова | ||
Миленино (с) (=Егорьевское) | 347 | 1 | 31 | 166 | 173 | 7564581 | 175 | 182 | Крюкова Аграфена Васильевна | генерал-майорша | |||
Миленино (с) | 347 | 1 | 32 | 174 | 185 | 7564581 | 183 | 194 | Крюков Николай Павлович | генерал-майор | |||
Карцево (сц) | 347 | 1 | 33 | 186 | 189 | 7564581 | 195 | 198 | Крюков Николай Павлович | генерал-майор | |||
Уперта (д) (=Чифировка) | 347 | 1 | 34 | 190 | 203 | 7564581 | 199 | 212 | Крюков Николай Павлович | генерал-майор | |||
Шондрова (д) | 347 | 1 | 37 | 204 | 206 | 7564581 | 213 | 215 | Дьяков Иона Сергеевич | коллежский регистратор, из дворян | |||
Чернопятовка (д) | 347 | 1 | 38 | 207 | 211 | 7564581 | 216 | 220 | Щеглов Павел Иванович | коллежский асессор | |||
Шондрова (д) | 347 | 1 | 39 | 212 | 214 | 7564581 | 221 | 223 | Желтухин Федор Иванович | капитан | |||
Горячкино (с) (=Никольское) | 347 | 1 | 41 | 215 | 227 | 7564581 | 224 | 237 | Кулешов Алексей Иванович +(жена) Пелагея Степановна | полковник | по купчей в 1849 году от титулярного советника Александра Алексеевича Темешева | ||
Деменка (сц) | 347 | 1 | 42 | 228 | 233 | 7564581 | 238 | 243 | Кулешов Алексей Иванович +(жена) Пелагея Степановна | полковник | по купчей в 1849 году от титулярного советника Александра Алексеевича Темешева | ||
Хмелевец (д) | 347 | 1 | 43 | 234 | 239 | 7564581 | 244 | 249 | Кулешов Алексей Иванович +(жена) Пелагея Степановна | полковник | по купчей в 1849 году от титулярного советника Александра Алексеевича Темешева | ||
Коровики (д) (=Казановка) | 347 | 1 | 44 | 240 | 244 | 7564581 | 250 | 254 | Кулешов Алексей Иванович +(жена) Пелагея Степановна | полковник | по купчей в 1849 году от титулярного советника Александра Алексеевича Темешева | ||
Архангельское (с) (=Крутицы) | 347 | 1 | 45 | 245 | 264 | 7564581 | 255 | 274 | Кашперова Ольга Николаевна | гвардии подпоручица | |||
Нератное (сц) | 347 | 1 | 46 | 266 | 269 | 7564581 | 276 | 280 | Сухотин Александр Петрович | малолетний | |||
Нератное (сц) | 347 | 1 | 47 | 270 | 282 | 7564581 | 281 | 293 | Сухотин Петр Филиппович | коллежский асессор | |||
Селиваново (с) | 347 | 1 | 48 | 283 | 291 | 7564581 | 294 | 302 | Сухотин Петр Филиппович | коллежский асессор | |||
Никольское (с) (=Нижнее Костомарово) | 347 | 1 | 50 | 292 | 304 | 7564581 | 303 | 315 | Канивальская Мария Ефремовна | генерал-майорша | по купчей от штабс-ротмистра Дмитрия Михайловича Извольского | ||
Гамовка (д) | 347 | 1 | 51 | 305 | 316 | 7564581 | 316 | 327 | Канивальская Мария Ефремовна | генерал-майорша | по купчей от штабс-ротмистра Дмитрия Михайловича Извольского | ||
Косая Губа (д) | 347 | 1 | 52 | 317 | 322 | 7564581 | 328 | 333 | Канивальская Мария Ефремовна | генерал-майорша | по купчей от штабс-ротмистра Дмитрия Михайловича Извольского | ||
Коровьи Хвосты (д) | 347 | 1 | 53 | 323 | 327 | 7564581 | 334 | 338 | Канивальская Мария Ефремовна | генерал-майорша | по купчей от штабс-ротмистра Дмитрия Михайловича Извольского | ||
Борисовка (д) | 347 | 1 | 54 | 328 | 330 | 7564581 | 339 | 341 | Канивальская Мария Ефремовна | генерал-майорша | по купчей от штабс-ротмистра Дмитрия Михайловича Извольского | ||
Нератное (сц) | 347 | 1 | 58 | 331 | 333 | 7564581 | 342 | 344 | Сухотин Петр Филиппович | коллежский асессор | |||
Алтуховой (д) | 347 | 1 | 60 | 334 | 336 | 7564581 | 345 | 347 | Трунов Василий Павлович + (малолетние братья) Филипп, Афанасий, Марк | писей 1-го разряда, из дворян | по наследству от отца коллежского регистратора Павла Петровича Трунова и матери Дарьи Егоровны | ||
Суры (д) (=Сурова) | 347 | 1 | 61 | 337 | 339 | 7564581 | 348 | 350 | Шилов Сергей Прокофьевич | подпоручик | |||
Кутепово (сц) | 347 | 1 | 62 | 340 | 346 | 7564581 | 351 | 357 | Грушецкая Мария Андреевна | в 1846 году по наследству от отца Андрея Владимировича Хомякова и по разделу с братьями | |||
Ястребцово (сц) | 347 | 1 | 63 | 347 | 356 | 7564581 | 358 | 367 | Михнев Андрей Дмитриевич | капитан | |||
Озерки (сц) | 347 | 1 | 64 | 357 | 361 | 7564581 | 368 | 372 | Сомов Владимир Васильевич с матерью и братьями | губернский секретарь | |||
Озерки (сц) | 347 | 1 | 65 | 362 | 367 | 7564581 | 373 | 378 | Сомов Иван Петрович | майор | |||
Плавская (д) | 347 | 1 | 66 | 368 | 379 | 7564581 | 379 | 391 | Крюкова Елизавета Ивановна | действительная статская советница | |||
Умчино-Крюково (=Умчино) (с) | 347 | 1 | 67 | 380 | 401 | 7564581 | 392 | 414 | Крюкова Елизавета Ивановна | действительная статская советница | |||
Никольское (=Чириково) (сц) | 347 | 1 | 68 | 402 | 405 | 7564581 | 415 | 418 | Крюкова Елизавета Ивановна | действительная статская советница | |||
Кутьма (с) | 347 | 1 | 69 | 406 | 409 | 7564581 | 419 | 422 | Крюкова Елизавета Ивановна | действительная статская советница | |||
Кутьма (с) | 347 | 1 | 70 | 410 | 412 | 7564581 | 423 | 425 | Мешкова Авдотья Перфиловна (в записи: Авдотья Порфирьева Мешкова) | коллежская регистраторша, из дворян | |||
Спасское на Солове | 347 | 1 | 71 | 413 | 417 | 7564581 | 426 | 430 | Елагина Авдотья Сергеевна | дворянка, подпоручица | |||
Сечина (д) | 347 | 1 | 72 | 418 | 419 | 7564581 | 431 | 432 | Елагина Авдотья Сергеевна | дворянка, подпоручица | |||
Озерки (сц) | 347 | 1 | 73 | 420 | 422 | 7564581 | 433 | 435 | Сомов Владимир Васильевич | губернский секретарь | |||
Житовка (сц) | 347 | 1 | 74 | 423 | 426 | 7564581 | 436 | 439 | Цитлидзева Анна Ивановна | титулярная советница | |||
Спасское (с) (=Ломинцево) | 347 | 1 | 76 | 427 | 436 | 7564581 | 449 | 449 | Кочетов Федор Никитич | генерал-майор | |||
Никольское (=Чириково) | 347 | 1 | 77 | 437 | 443 | 7564581 | 450 | 456 | Веселовский Петр Ильич | надворный советник | |||
Никольское (=Чириково) | 347 | 1 | 78 | 444 | 449 | 7564581 | 457 | 462 | Веселовский Петр Ильич + (сестры) Анна, Авдотья, Татьяна | надворный советник | |||
Бабурина (сц) | 347 | 1 | 80 | 450 | 456 | 7564581 | 463 | 469 | Нежданова Мария Николаевна | штабс-капитанша | |||
Коровики (д) (=Казановка) | 347 | 1 | 79 | 457 | 462 | 7564581 | 470 | 475 | Нежданова Мария Николаевна | штабс-капитанша | |||
Пенькова (сц) | 347 | 1 | 81 | 463 | 465 | 7564581 | 476 | 478 | Пеньков Федор Степанович | подканцелярист, из дворян | |||
Пенькова (д) | 347 | 1 | 82 | 466 | 468 | 7564581 | 479 | 481 | Пенькова Наталья Васильевна | подканцеляристка, из дворян | |||
Даниловка (сц) | 347 | 1 | 83 | 469 | 481 | 7564581 | 482 | 494 | Воейкова Прасковья Петровна | поручица, вдова | |||
Озерки (сц) | 347 | 1 | 84 | 482 | 498 | 7564581 | 495 | 511 | Гагарин Александр Иванович | князь, прапорщик | |||
Зубаревка (д) | 347 | 1 | 85 | 499 | 509 | 7564581 | 512 | 522 | Воронцова-Вельяминова Мария Петровна | капитанша | по купчей в 1849 году у штабс-ротмистра Павла Петровича Воронцова-Вельяминова | ||
Зубаревка (д) | 347 | 1 | 86 | 510 | 519 | 7564581 | 523 | 533 | Воронцов-Вельяминов Павел Петрович | штабс-ротмистр | по купчей в 1849 году у штабс-ротмистра Павла Петровича Воронцова-Вельяминова | ||
Голощапово (=Рождествено) | 347 | 1 | 87 | 520 | 577 | 7564581 | 534 | 591 | Абамелек Семен (полковник) + Яким (поручик) + Артемий (поручик) + Давыдович | по наследству в 1844 году от матери генерал-майорши княгини Марфы Якимовны Абамелек | |||
Новая Крапивенка (д) | 347 | 1 | 88 | 578 | 595 | 7564581 | 592 | 608 | Абамелек Семен (полковник) + Яким (поручик) + Артемий (поручик) + Давыдович | по наследству в 1844 году от матери генерал-майорши княгини Марфы Якимовны Абамелек | |||
Старая Крапивенка | 347 | 1 | 89 | 596 | 613 | 7564581 | 609 | 626 | Абамелек Семен (полковник) + Яким (поручик) + Артемий (поручик) + Давыдович | по наследству в 1844 году от отца генерал-майора князя Давыда Семеновича Абамелек | |||
Кривцово (сц) | 347 | 1 | 90 | 614 | 622 | 7564581 | 627 | 635 | Ольшамовский Николай Климентович | коллежский асессор | |||
Пенькова (д) | 347 | 1 | 91 | 623 | 626 | 7564581 | 636 | 640 | Саламыкова Раида Григорьевна | девица, дворянка | |||
Дмитриевское(с) (=Сороченка) | 347 | 1 | 93 | 627 | 638 | 7564581 | 641 | 652 | Губарев Александр Андреевич | губернский секретарь | куплено в 1846 году у артиллерии поручика Михаила Филипповича Четверикова | ||
Дмитриевское(с) (=Сороченка) | 347 | 1 | 94 | 639 | 642 | 7564581 | 653 | 656 | Губарев Александр Андреевич | губернский секретарь | куплено в 1846 году у секунд-майора Дмитрия Ефимовича Дурново | ||
Крутая (д) | 347 | 1 | 95 | 643 | 644 | 7564581 | 657 | 658 | Губарев Александр Андреевич | губернский секретарь | куплено в 1849 году у госпожи Чулковой | ||
Братцева (сц) | 347 | 1 | 97 | 645 | 655 | 7564581 | 659 | 669 | Крюков Иван Петрович | надворный советник | |||
Любогощи (сц) | 347 | 1 | 98 | 656 | 658 | 7564581 | 670 | 672 | Якунин Николай Захарович | унтер-офицер, из дворян | |||
Любогощи (сц) | 347 | 1 | 99 | 659 | 661 | 7564581 | 673 | 675 | Ясинская Прасковья Николаевна | дворянка | |||
Панино (с) | 347 | 1 | 103 | 662 | 679 | 7564581 | 676 | 692 | Глебов Александр Петрович | коллежский секретарь | |||
Сатинка (д) | 347 | 1 | 104 | 680 | 684 | 7564581 | 693 | 698 | Глебов Александр Петрович | коллежский секретарь | |||
Кобелево (с) | 347 | 1 | 105 | 685 | 695 | 7564581 | 699 | 709 | Муромцевы | по наследству от родителей поручика Николая Алексеевича Муромцева и жены его Елизаветы Владимировны | |||
Кривцово (сц) | 347 | 1 | 106 | 696 | 706 | 7564581 | 710 | 720 | Кобрина Софья Ивановна | надворная советница | |||
Уткина (д) | 347 | 1 | 107 | 707 | 712 | 7564581 | 721 | 726 | Федорова Надежда Матвеевна | надворная советница | |||
Афанасовка (сц) | 347 | 1 | 108 | 713 | 720 | 7564581 | 727 | 734 | Демьянова Анна Ивановна | дворянка, девица | |||
Малахово (сц) | 347 | 1 | 110 | 721 | 724 | 7564581 | 735 | 738 | Бырдина Анастасия Ипполитовна | дворянка, девица | |||
Кобелево (с) | 347 | 1 | 152 | 725 | 745 | 7564581 | 739 | 759 | Чебышева Пелагея Александровна | девица, из дворян | |||
Панино (с) | 347 | 1 | 153 | 746 | 767 | 7564581 | 760 | 782 | Глебов Михаил Петрович | гвардии ротмистр | |||
Ровки (с) | 347 | 1 | 154 | 768 | 778 | 7564581 | 783 | 793 | Дудышкина Елена Яковлевна | коллежская советница, вдова | по наследству в 1847 году от штабс-капитанши Елизаветы Ерофеевны Мольтрах | ||
Новая Локна (д) | 347 | 1 | 156 | 779 | 792 | 7564581 | 794 | 807 | Приклонский Петр Иванович | статский советник | |||
Озерки (д) | 347 | 1 | 157 | 793 | 801 | 7564581 | 808 | 817 | Приклонский Петр Иванович | статский советник | |||
Соломасова (=Саламасова) (д) | 347 | 1 | 158 | 802 | 811 | 7564581 | 818 | 828 | Бибарсова Екатерина Гавриловна | княгиня, майорша, вдова | |||
Нарышкино (с) (=Петровское) | 347 | 1 | 159 | 814 | 852 | 7564581 | 831 | 870 | Московская публичная Голицинская больница | ||||
Кочанское (сц) (=Кочан) | 347 | 1 | 160 | 853 | 877 | 7564581 | 871 | 895 | Московская публичная Голицинская больница | ||||
Теплая (д) | 347 | 1 | 161 | 878 | 887 | 7564581 | 896 | 908 | Московская публичная Голицинская больница | ||||
Павловка (д) | 347 | 1 | 162 | 889 | 893 | 7564581 | 909 | 914 | Московская публичная Голицинская больница (?) | ||||
Хомутовка (д) (=Владычино, Владычье, Владычная) | 347 | 1 | 163 | 894 | 901 | 7564581 | 915 | 922 | Московская публичная Голицинская больница | ||||
Пирогово-Зыково (с) | 347 | 1 | 164 | 903 | 909 | 7564581 | 924 | 930 | Прецлавский Савелий Игнатьевич | капитан артиллерии | |||
Алтуховой (д) | 347 | 1 | 165 | 910 | 912 | 7564581 | 931 | 934 | Вельтищева (урожд. Долгова) Екатерина Абрамовна | из дворян | |||
Головлино (с) | 347 | 1 | 166 | 913 | 916 | 7564581 | 935 | 938 | Воронцова-Вельяминова Александра Пахомовна | штабс-ротмистрша | |||
Рождественское (с) | 347 | 1 | 167 | 917 | 932 | 7564581 | 939 | 955 | Иевлевы (Николай + Дмитрий) Николаевичи | малолетние | по наследству от отца майора Николая Дмитриевича Иевлева | ||
Ровки (с) | 347 | 1 | 168 | 933 | 943 | 7564581 | 956 | 966 | Дудкинский? Яков Петрович | артиллерии поручик | по наследству в 1848 году | ||
Иконки (с) | 347 | 1 | 169 | 944 | 950 | 7564581 | 967 | 973 | Наумов Павел Егорович | лейб гвардии капитан | |||
Орлово (с) (=д.Орлова) | 347 | 1 | 171 | 951 | 979 | 7564581 | 974 | 1003 | Протасов Николай Александрович | граф, генерал-лейтенант | |||
Жердево (с) (=Преображенское) | 347 | 1 | 172 | 980 | 985 | 7564581 | 1004 | 1009 | Щелин Петр Александрович | из дворян, коллежский регистратор | |||
Жердево (с) (=Преображенское) | 347 | 1 | 172 | 985 | 1014 | 7564582 | 6 | 35 | Щелин Петр Александрович | из дворян, коллежский регистратор | |||
Плеханова (сц) | 347 | 1 | 173 | 1015 | 1027 | 7564582 | 36 | 50 | Бобрищевы-Пушкины | по наследству от родителей полковника Сергея Павловича Бобрищева-Пушкина и его супруги Натальи Николаевны | |||
Круглое (=д. Круглая) | 347 | 1 | 174 | 1028 | 1031 | 7564582 | 51 | 54 | Бобрищевы-Пушкины | по наследству от родителей полковника Сергея Павловича Бобрищева-Пушкина и его супруги Натальи Николаевны | |||
Харинское (сц) | 347 | 1 | 175 | 1032 | 1045 | 7564582 | 55 | 69 | Костомаров Николай Андреевич | генерал-майор | |||
Вырапаевка (д) | 347 | 1 | 176 | 1046 | 1049 | 7564582 | 70 | 73 | Костомаров Николай Андреевич | генерал-майор | |||
Борисовка (д) | 347 | 1 | 177 | 1050 | 1051 | 7564582 | 74 | 75 | Костомаров Николай Андреевич | генерал-майор | |||
Даниловка (сц) | 347 | 1 | 178 | 1052 | 1066 | 7564582 | 76 | 90 | Симонова Елизавета Климентьевна | майорша, вдова | |||
Бабурина (сц) | 347 | 1 | 179 | 1067 | 1080 | 7564582 | 91 | 105 | Брандт Елизавета Александровна | жена датского подданного, из дворян | |||
Любогощи (д) | 347 | 1 | 180 | 1081 | 1083 | 7564582 | 106 | 108 | Желтухина Ольга Кузьминична | губернская секретарша | |||
Любогощи (д) | 347 | 1 | 181 | 1084 | 1086 | 7564582 | 109 | 111 | Желтухин Борис Трофимович | губернский секретарь | |||
Житовка (сц) | 347 | 1 | 182 | 1087 | 1104 | 7564582 | 112 | 129 | Лихачев Петр Александрович | коллежский асессор | |||
Брагино (сц) | 347 | 1 | 183 | 1105 | 1118 | 7564582 | 130 | 143 | Апухтина Анфиса Ивановна | гвардии прапорщица | |||
Хотунка (сц) (=Хатунок) | 347 | 1 | 184 | 1119 | 1133 | 7564582 | 144 | 158 | Булыгина Александра Алексеевна | статская советница | |||
Рождественское (с) | 347 | 1 | 186 | 1134 | 1136 | 7564582 | 159 | 161 | Иевлевы (Николай + Дмитрий) Николаевичи | малолетние | по наследству от отца майора Николая Дмитриевича Иевлева | ||
Красное (с) (=Богоявленское) | 347 | 1 | 187 | 1137 | 1171 | 7564582 | 162 | 196 | Левшин Дмитрий Павлович | действительный статский советник, камергер | |||
Нарышкино (с) (=Петровское) | 347 | 1 | 188 | 1172 | 1174 | 7564582 | 197 | 199 | Московская публичная Голицинская больница | дополнительная ревизия | |||
Костомарово (с) | 347 | 1 | 189 | 1175 | 1177 | 7564582 | 200 | 202 | Алехин Андрей Егорович | неслужащий дворянин | |||
Малахово (сц) | 347 | 1 | 190 | 1178 | 1180 | 7564582 | 203 | 205 | Дудолатов Семен Федотович | подпоручик | |||
Малахово (сц) | 347 | 1 | 191 | 1181 | 1185 | 7564582 | 206 | 210 | Комарова Анастасия Семеновна | губернская секретарша | |||
Рубленая (д) (=Рубленый Колодез) | 347 | 1 | 192 | 1186 | 1202 | 7564582 | 211 | 227 | Воронцов-Вельяминов Николай Николаевич | гвардии поручик | |||
Новоникольское (с) | 347 | 1 | 193 | 1203 | 1215 | 7564582 | 229 | 241 | Мясоедов Алексей Петрович | штабс-ротмистр | |||
Покровка (д) | 347 | 1 | 194 | 1216 | 1217 | 7564582 | 242 | 243 | Мясоедов Алексей Петрович | штабс-ротмистр | в 1846 году по наследству от дяди коллежского асессора Мясоедова Евграфа Пименовича | ||
Полозова (д) | 347 | 1 | 195 | 1218 | 1224 | 7564582 | 244 | 250 | Мясоедов Алексей Петрович | штабс-ротмистр | в 1846 году по наследству от дяди коллежского асессора Мясоедова Евграфа Пименовича | ||
Шондрова (д) | 347 | 1 | 199 | 1225 | 1227 | 7564582 | 251 | 253 | Желтухин Андриан Григорьевич | неслужащий дворянин | |||
Ляпищево (д) | 347 | 1 | 201 | 1228 | 1244 | 7564582 | 254 | 271 | Мясоедов Дмитрий Петрович | гвардии капитан | в 1846 году по наследству от дяди коллежского асессора Мясоедова Евграфа Пименовича | ||
Ламовка (д) | 347 | 1 | 202 | 1245 | 1256 | 7564582 | 272 | 283 | Мясоедов Дмитрий Петрович | гвардии капитан | в 1846 году по наследству от дяди коллежского асессора Мясоедова Евграфа Пименовича | ||
Трасна (с) | 347 | 1 | 204 | 1257 | 1263 | 7564582 | 284 | 290 | Хомяковы Василий Алексеевич, Хомякова Наталья Алексеевна | малолетние | по наследству от отца поручика Алексея Васильевича Хомякова | ||
Березинка (д) | 347 | 1 | 205 | 1264 | 1267 | 7564582 | 291 | 294 | Хомяковы Василий Алексеевич, Хомякова Наталья Алексеевна | малолетние | по наследству от отца поручика Алексея Васильевича Хомякова | ||
Писаревка (д) (=Солова) | 347 | 1 | 206 | 1268 | 1272 | 7564582 | 295 | 299 | Хомяковы Василий Алексеевич, Хомякова Наталья Алексеевна | малолетние | по наследству от отца поручика Алексея Васильевича Хомякова | ||
Озерки (д) | 347 | 1 | 207 | 1273 | 1275 | 7564582 | 300 | 303 | Хомяковы Василий Алексеевич, Хомякова Наталья Алексеевна | малолетние | по наследству от отца поручика Алексея Васильевича Хомякова | ||
Мармыжи (сц) | 347 | 1 | 208 | 1276 | 1279 | 7564582 | 304 | 307 | Арсеньев Петр Сергеевич | капитан | |||
Мармыжи (сц) | 347 | 1 | 209 | 1280 | 1285 | 7564582 | 308 | 314 | Арсеньев Николай Сергеевич | подпоручик | |||
Мармыжи (д) | 347 | 1 | 210 | 1286 | 1292 | 7564582 | 315 | 321 | Воронова Екатерина Яковлевна | девица, из дворян | по наследству от родителей поручика Якова Андреевича и матери Елизаветы Вороновых и по разделу с братом Павлом и сестрой девицей Феодосьей | ||
Богатеева (д) (=Петровская) | 347 | 2 | 212 | 1 | 16 | 7564582 | 326 | 342 | Хрулев Михаил Васильевич | чиновник 10-го класса | по наследству от покойной жены Анастасии Пахомовны Хрулевой | ||
Чернопятовка (д) | 347 | 2 | 214 | 17 | 20 | 7564582 | 343 | 346 | Чернопятов Никифор Парфенович | коллежский регистратор, из дворян | |||
Юрьевское (сц) (=Юрьево, Юрьевка) | 347 | 2 | 215 | 21 | 30 | 7564582 | 347 | 356 | Щелин Дмитрий Матвеевич | штабс-ротмистр | |||
Лапино (сц) | 347 | 2 | 216 | 31 | 50 | 7564582 | 357 | 376 | Щелин Дмитрий Матвеевич | штабс-ротмистр | |||
Проскурина (д) | 347 | 2 | 217 | 51 | 69 | 7564582 | 377 | 395 | Щелин Дмитрий Матвеевич | штабс-ротмистр | |||
Спасское (с) (=Тихие Затоны) | 347 | 2 | 218 | 70 | 80 | 7564582 | 395 | 407 | Бибиковы Николай Николаевич +(сестры) Ольга, Елизавета | малолетние, из дворян | |||
Скородумова (д) | 347 | 2 | 219 | 81 | 94 | 7564582 | 408 | 421 | Бибиковы Николай Николаевич +(сестры) Ольга, Елизавета | малолетние, из дворян | |||
Ивановка (д) | 347 | 2 | 220 | 95 | 102 | 7564582 | 422 | 429 | Бибиковы Николай Николаевич +(сестры) Ольга, Елизавета | малолетние, из дворян | |||
Ягодная (д) | 347 | 2 | 221 | 103 | 120 | 7564582 | 430 | 447 | Еникеева Александра Павловна | княжна | в 1834 году по наследству от дяди титулярного советника Федора Григорьевича Кузовлева | ||
Большая Кожуховка (сц) | 347 | 2 | 222 | 121 | 123 | 7564582 | 448 | 450 | Чернопятов Семен Степанович | штабс-капитан | |||
Большая Кожуховка (сц) | 347 | 2 | 223 | 124 | 130 | 7564582 | 451 | 457 | Чернопятова Олимпиада Михайловна | штабс-капитанша | в 1837 году по купчей от подпоручика Ивана Михайловича Желябужского | ||
Малахово (сц) | 347 | 2 | 224 | 131 | 134 | 7564582 | 458 | 461 | Шанская Наталья Михайловна | дворянка, жена чиновника 14-го класса | |||
Малахово (сц) | 347 | 2 | 225 | 135 | 140 | 7564582 | 462 | 467 | Ульянинская Надежда Васильевна | жена штабс-капитана Алексея Дмитриевича Ульянинского | |||
Черемошна (д) | 347 | 2 | 226 | 141 | 146 | 7564582 | 468 | 473 | Хвощинская Прасковья Васильевна | коллежская регистраторша | |||
Бегичева (д) | 347 | 2 | 227 | 147 | 154 | 7564582 | 474 | 481 | Наумов Николай Егорович | титулярный советник, из дворян | |||
Сергиевское (с) | 347 | 2 | 228 | 155 | 167 | 7564582 | 482 | 493 | Колюпанов Петр Владимирович | ротмистр | в 1843 году по наследству от родного брата статского советника Николая Владимировича Колюпанова | ||
Сумарокова (д) | 347 | 2 | 229 | 167 | 175 | 7564582 | 494 | 502 | Дудышкин Геннадий Иванович | штабс-капитан | в 1847 году от штабс-капитанши Елизаветы Ерофеевны Мольтрах | ||
Суры (д) (=Сурова) | 347 | 2 | 230 | 176 | 186 | 7564582 | 503 | 513 | Симонова Наталья Андреевна | дворянка, девица | |||
Чернопятовка (д) | 347 | 2 | 231 | 187 | 190 | 7564582 | 514 | 517 | Чернопятова Александра Яковлевна | девица | |||
Шондрова (д) | 347 | 2 | 232 | 191 | 193 | 7564582 | 518 | 520 | Глебов Матвей Егорович | неслужащий дворянин | |||
Шондрова (д) | 347 | 2 | 234 | 194 | 196 | 7564582 | 521 | 523 | Дьяковы Николай, Александр, Дмитрий | малолетние дети умершего штабс-капитана Федота Трофимовича Дьякова | по наследству от отца штабс-капитана Федота Трофимовича Дьякова | ||
Кучино (сц) | 347 | 2 | 238 | 197 | 205 | 7564582 | 524 | 531 | Дементьев Михаил Николаевич | губернский секретарь | |||
Большая Кожуховка (сц) | 347 | 2 | 239 | 206 | 209 | 7564582 | 532 | 535 | Дементьев Михаил Николаевич | губернский секретарь | по наследству в 1839 году от подпоручика Михаила Ивановича Желтухина | ||
Смирново (сц) | 347 | 2 | 261 | 210 | 220 | 7564582 | 536 | 546 | Славашевская Вера Сергеевна | коллежская асессорша | |||
