Рейтинг@Mail.ru
Уважаемый пользователь! Ваш браузер не поддерживает JavaScript.Чтобы использовать все возможности сайта, выберите другой браузер или включите JavaScript и Cookies в настройках этого браузера
Регистрация Вход
Войти в ДЕМО режиме

Женщина без мужа - лошадь без узды. (татарская)

Опись ревизий по Крапивенскому уезду Тульской губернии. 1858 г. Однодворцы.

Назад

 

        2326 2436 4762                                    
                                                 
1 Алтухова (д) 675 +   1 1 0,0% 0,0%   11 12 7564594 414 415   Трунова                
2 Трасна (с) 796   92 85 177 3,7% 3,7%   120 135 7564594 529 545   Пирогов Трещев Ростовцев Зайцев Глебов        
3 Колядино (с) 797   47 47 94 2,0% 5,7%   136 147 7564594 546 557   Конюхов Шишкин Эсипов Стаханов          
4 Пришна (с) 798   44 52 96 2,0% 7,7%   148 157 7564594 558 567   Глебов Голенцов Бабанин Воронин Елагин        
5 Пруды (с) 799   5 8 13 0,3% 8,0%   158 160 7564594 568 570   Писемский                
6 Ястребцово (д) 803   7 6 13 0,3% 8,3%   235 237 7564594 644 646   Елагин Шерштнев              
7 Макеевка (д) (=Макеевой) 805   35 38 73 1,5% 9,8%   262 269 7564594 671 678   Тимонин Чернопятов Шишкин            
8 Тележенка (д) 806   68 88 156 3,3% 13,1%   270 283 7564594 679 692   Баздарев Стаханов              
9 Браженка (д) 807   8 12 20 0,4% 13,5%   284 287 7564594 693 696   Баздарев                
10 Пустошь Брагина (д) 808   2 9 11 0,2% 13,3%   288 290 7564594 697 699   Жердев                
11 Воздрима (д) 809   158 168 326 6,8% 20,2%   291 316 7564594 700 725   Ростовцев Белолибский              
12 Нератная (д) 811   4 10 14 0,3% 20,5%   368 370 7564594 778 780   Писемский                
13 Пруды (с) 812   6 10 16 0,3% 20,8%   371 373 7564594 781 783   Леонов                
14 Дубровские Кресты (д) 814   14 14 28 0,6% 21,4%   377 380 7564594 787 790   Конюхов Стаханов Ростовцев            
15 Спасское (с) (=Тихие Затоны) 816   7 10 17 0,4% 21,7%   386 389 7564594 795 798   Алешин                
16 Новая Зубаревка (д) 817   25 21 46 1,0% 22,7%   390 395 7564594 799 804   Зубарев Якунин              
17 Шондрова (д) 818   23 24 47 1,0% 23,7%   396 401 7564594 805 810   Чернопятов                
18 Богдановка (д) 819   27 31 58 1,2% 23,9%   402 407 7564594 811 816   Беляев Блохин Старухин Суденков          
19 Зубаревка (д) (=Старая Зубаревка) 820   14 9 23 0,5% 24,4%   408 411 7564594 817 820   Якунин Алешин Зубарев            
20 Мизеневка (д) 822   30 34 64 1,3% 25,7%   414 420 7564594 823 829   Эсипов Потетинов              
21 Суры (д) (=Сурова) 823   30 35 65 1,4% 27,1%   421 428 7564594 830 837   Шилов Тимонин Якунин Елагин Лошарев?        
22 Грязев Верх (д) 824   3 6 9 0,2% 27,3%   429 431 7564594 838 840   Елагин                
23 Мокрый Верх (д) 825   4 2 6 0,1% 27,4%   432 433 7564594 841 842   Алешин                
24 Филатова (д) 826   10 6 16 0,3% 27,8%   434 437 7564594 843 846   Кутепов                
25 Круглая Поляна (д) 827   15 15 30 0,6% 28,4%   438 442 7564594 847 851   Алехин                
26 Алымова (д) 828   1 3 4 0,1% 27,8%   443 444 7564594 852 853   Ламинцев                
27 Шондрова (д) 829   28 25 53 1,1% 29,0%   445 450 7564594 854 859   Карташов Хрусловский Хруслов            
28 Подлесная (д) 830   57 60 117 2,5% 31,4%   451 460 7564594 860 869   Якунин Филатов Елагин Жабин Чернопятов Воронин      
29 Копылова (д) (=Зуева) 831   51 49 100 2,1% 33,5%   461 470 7564594 870 879   Апасов Зуев              
30 Ивакина (д) 832   31 27 58 1,2% 34,7%   471 477 7564594 880 886   Трунов                
31 Сечина (д) 833   132 131 263 5,5% 36,9%   478 500 7564594 887 909   Елагин Астапов Чернов Зайцев Глебов Бредихин Зубарев    
32 Дурная (д) 834   83 84 167 3,5% 38,2%   501 515 7564594 910 924   Плужников Елагин Хрусловский Никифоров          
33 Катерово (д) 835   55 56 111 2,3% 40,6%   516 525 7564594 925 935   Кутепов Белолипский Эсипов            
34 Лисьи Прияры (д) 836   79 94 173 3,6% 44,2%   526 541 7564594 936 951   Владимиров Смекаев Лукин Горбачев Блохин Исаев Гастев    
35 Любогощи (д) 837   65 61 126 2,6% 46,9%   542 553 7564594 952 963   Ламинцев Плужников Зубарев Поповкин Бабанин Стаханов Зайцев    
36 Костомарово (с) 838   107 116 223 4,7% 51,5%   554 571 7564594 964 981   Проселков Давыдов Якунин Трофимов Потетинов Комаров Алехин Шилов Трунов
37 Анненкова (д) 832   119 133 252 5,3% 56,8%   572 584 7564594 982 994   Анненков                
38 Анненкова (д) 832       0 0,0% 56,8%   584 591 7564595 6 13   Анненков                
39 Стойлова (д) 840   64 75 139 2,9% 59,7%   592 606 7564595 14 28   Якунин Эсипов Буколов Зубарев Бомов Глаголев?      
40 Уткиной (д) 841   83 89 172 3,6% 63,4%   607 624 7564595 29 46   Бушмин Бабанин Зайцев Плужников Кутепов        
41 Малахова (д) 842   45 44 89 1,9% 65,2%   625 632 7564595 47 55   Алехин                
42 Спицина (д) 843   133 134 267 5,6% 70,8%   633 656 7564595 56 79   Бредихин Бабанин Чернов Алехин Неоронов? Елагин Давыдов Дьяков  
43 Косая Губа (д) 860   40 39 79 1,7% 72,5%   794 801 7564595 219 226   Букалов Пеньков              
44 Пенькова (д) 861   30 35 65 1,4% 73,9%   802 809 7564595 227 235   Пеньков Буколов              
45 Крутая (д) 862   102 103 205 4,3% 78,2%   810 827 7564595 236 253   Эсипов Буколов              
46 Алтухова (д) 863   44 38 82 1,7% 79,9%   828 836 7564595 254 262   Золотухин Трунов Алехин Алтухов Пеньков Стаханов Буколов    
47 Образцова (д) 864   35 33 68 1,4% 81,3%   837 844 7564595 263 270   Стахонов Алтухов Ламинцев            
48 Выгоркова (д) 865   9 5 14 0,3% 81,6%   845 847 7564595 271 273   Трунов                
49 Солопова (д) 867   56 51 107 2,2% 83,9%   856 865 7564595 282 291   Стаханов Жердев              
50 Теренина (д) 868   52 58 110 2,3% 86,2%   866 875 7564595 292 301   Пеньков Стаханов              
51 Лутова (д) 869   25 27 52 1,1% 87,3%   876 881 7564595 302 307   Эсипов Пеньков Афанасьев            
52 Ивашкин Починок (д) 870   13 5 18 0,4% 87,6%   882 885 7564595 308 311   Эсипов                
53 Кутьма (с) 872   43 54 97 2,0% 89,7%   962 971 7564595 388 397   Пирогов Стаханов Зайцев            
54 Пирогово (с) 873   66 66 132 2,8% 92,4%   972 984 7564595 398 410   Солотыков Кутепов              

Яндекс.Метрика
© 2015-2025 pomnirod.ru
Кольцо генеалогических сайтов