Рейтинг@Mail.ru
Уважаемый пользователь! Ваш браузер не поддерживает JavaScript.Чтобы использовать все возможности сайта, выберите другой браузер или включите JavaScript и Cookies в настройках этого браузера
Регистрация Вход
Войти в ДЕМО режиме

Человек, который никогда не ошибается, – ужасный зануда.

Опись ревизий по Крапивенскому уезду Тульской губернии. 1858 г.

Назад

 

Наименование Село Фонд Дело # рев НЛист КЛист Пленка Нкадр Ккадр Помещик звание или соц положение от кого и как досталось КолЛ
Горячкино (с) (=Никольское)   346 1 4 1 15 7564588 937 951 Кулешов Алексей Иванович +(жена) Пелагея Степановна полковник   14
Коровики (д) (=Казановка)   346 1 5 16 20 7564588 952 956 Кулешов Алексей Иванович +(жена) Пелагея Степановна полковник   4
Хмелевские Выселки (д) Вышнее Костомарово 346 1 6 21 27 7564588 957 962 Кулешов Алексей Иванович +(жена) Пелагея Степановна полковник   6
Деменка (сц)   346 1 7 28 34 7564588 963 969 Кулешов Алексей Иванович +(жена) Пелагея Степановна полковник   6
Казначеевка (д) Кочаки 346 1 8 35 50 7564588 970 985 Крапивина Анна Ивановна дворянка, девица   15
Ястребцово (сц) Пришня 346 1 11 51 57 7564588 986 992 Михнев Андрей Дмитриевич майор   6
Образцово (сц)   346 1 12 58 64 7564588 993 998 Михнев Андрей Дмитриевич майор   6
Нератное (сц)   346 1 14 65 68 7564588 999 1002 Сухотин Александр Петрович кадет (сын Петра Филипповича Сухотина)   3
Селиваново (с) Селиваново 346 1 16 69 72 7564588 1003 1006 Сухотин Петр Филиппович коллежский асессор   3
Селиваново (с)   346 1 16 72 78 7564589 5 11 Сухотин Петр Филиппович коллежский асессор   6
Нератное (сц) Спасское на Солове 346 1 17 79 89 7564589 12 22 Сухотин Петр Филиппович коллежский асессор   10
Пруды (с) Пруды 346 1 18 90 97 7564589 23 30 Сухотин Петр Филиппович коллежский асессор   7
Пироговские Выселки Пирогово-Зыково 346 1 19 98 105 7564589 31 38 Сухотин Петр Филиппович коллежский асессор   7
Косая Губа (сц)   346 1 23 106 112 7564589 39 46 Грушецкая Елена Александровна девица, из дворян по наследству от отца штабс-капитана Александра Павловича Грушецкого 6
Косая Губа (сц)   346 1 25 113 120 7564589 47 53 Грушецкая Екатерина Александровна девица, из дворян по наследству от отца штабс-капитана Александра Павловича Грушецкого 7
Косая Губа (сц)   346 1 27 121 127 7564589 54 61 Грушецкая Варвара Александровна девица, из дворян по наследству от отца штабс-капитана Александра Павловича Грушецкого 6
Косая Губа (сц)   346 1 29 128 134 7564589 62 67 Грушецкая Мария Александровна девица, из дворян по наследству от отца штабс-капитана Александра Павловича Грушецкого 6
Косая Губа (сц)   346 1 31 135 141 7564589 68 75 Грушецкая Софья Александровна девица, из дворян по наследству от отца штабс-капитана Александра Павловича Грушецкого 6
Косая Губа (сц)   346 1 25 142 149 7564589 76 83 Грушецкая Екатерина Богдановна штабс-капитанша по наследству от мужа штабс-капитана Александра Павловича Грушецкого 7
Спасское (с) (=Ломинцево, Деменское) 346 1 35 150 159 7564589 84 93 Кочетов Федор Никитич генерал-майор   9
Крутое (с)   346 1 37 160 166 7564589 94 100 Гагарин Василий Васильевич князь, портупей-прапорщик   6
Житовка (сц)   346 1 39 167 171 7564589 101 105 Цитлидзев Егор Степанович капитан по наследству от матери из дворян титулярной советницы Анны Ивановны Цитлидзевой 4
Крутицы (с) (=Архангельское) Крутицы 346 1 41 172 196 7564589 106 130 Хомяков Василий Иванович штабс-капитан по завещанию в 1855 году от полковника Сергея Ивановича Толбузина 24
Чернецовка (д) Крутицы 346 1 42 197 202 7564589 131 136 Хомяков Василий Иванович штабс-капитан по завещанию в 1855 году от полковника Сергея Ивановича Толбузина 5
Нижние Крутицы (сц)   346 1 43 203 211 7564589 137 145 Хомяков Василий Иванович штабс-капитан по завещанию в 1855 году от полковника Сергея Ивановича Толбузина 8
Луневка (сц) Пречистенское 346 1 44 212 225 7564589 146 159 Хомяков Василий Иванович штабс-капитан по завещанию в 1855 году от полковника Сергея Ивановича Толбузина 13
Хмелевец (сц)   346 1 46 226 233 7564589 160 167 Розенштрем (по 1-му мужу Наумович) Авдотья Ивановна титулярная советница по купчей от губернской секретаршии Анны Васильевны Шуваловой 7
Солова (д) (=Писаревка) Новоникольское 346 1 47 234 239 7564589 168 173 Розенштрем (по 1-му мужу Наумович) Авдотья Ивановна титулярная советница по купчей от штабс-ротмистрши Квитко, а ей от малолетних детей умершего поручика Алексея Васильевича Хомякова - Василия и Натальи 5
Алтуховой (д)   346 1 49 240 242 7564589 174 176 Трунов Филипп Александрович из дворян, подканцелярист   2
Лебяжье (сц)   346 1 51 243 245 7564589 177 179 Алехин Иван Николаевич коллежский регистратор   2
Шевелевка (д) (=Новоозерские Выселки) 346 1 53 246 252 7564589 180 186 Мясоедова Анна Васильевна коллежская асессорша, покойная   6
Житовка (сц) (=Ивановское)   346 1 55 253 258 7564589 187 192 Глаголева Мария Александровна коллежская асессорша   5
Трасна (с) Трасна 346 1 57 259 268 7564589 193 202 Дурново (Анастасия, Наталья, Варвара) Дмитриевны девицы, из дворян   9
Луневка (д)   346 1 59 269 278 7564589 203 212 Селезнева Анна Александровна штабс-капитанша   9
Долгое (сц) (=Средние Крутицы) (=Сатинка) 346 1 60 279 292 7564589 213 226 Селезнева Анна Александровна штабс-капитанша   13
Замятино (сц)   346 1 62 293 300 7564589 227 234 Проселков Сергей Иванович подпоручик   7
Красное (с) (=Богоявленское)   346 1 64 301 334 7564589 235 270 Левшина Вера Яковлевна действительная статская советница   33
Плеханова (сц)   346 1 66 335 349 7564589 271 286 Бобрищев-Пушкин Сергей Сергеевич инженер-полковник по наследству в 1851 году от отца полковника Сергея Павловича Бобрищева-Пушкина и по разделу с братьями и сестрами 14
Рождественское (с) Измайлово-Рождественское 346 1 68 350 367 7564589 287 304 Дьяков Константин Николаевич капитан   17
Пруды (с) Пруды 346 1 71 368 379 7564589 305 316 Сухотина Прасковья Ивановна губернская секретарша   11
Пруды (с)   346 1 73 380 383 7564589 317 320 Цитлидзева Елизавета Алексеевна жена подпоручика Якова Степановича Цитлидзева 3
Мостовое (сц) (=Ягодное) Горячкино 346 1 77 384 389 7564589 321 326 Алехин Никифор Иванович +(жена) Любовь Ивановна коллежский секретарь по купчей в 1853 году от графа коллежского регистратора Льва Николаевича Толстого 5
Солопово (сц)   346 1 79 390 396 7564589 327 333 Холевинский Михаил Иванович коллежский асессор   6
Карамышево (=Новобогородицкое) Карамышево 346 1 82 397 415 7564589 334 355 Долинина-Иванская Елизавета Михайловна коллежская асессорша   18
Захаровка (сц) Колядино 346 1 83 416 428 7564589 356 368 Долинина-Иванская Елизавета Михайловна коллежская асессорша   12
Новая Локна (д) Новая Локна 346 1 85 429 442 7564589 369 383 Коковцев Григорий Михайлович коллежский асессор по наследству в 1856 году от статского советника Петра Ивановича Приклонского 13
Озерки (д)   346 1 86 443 450 7564589 384 391 Коковцев Григорий Михайлович коллежский асессор по наследству в 1856 году от статского советника Петра Ивановича Приклонского 7
Сукроменка (д) (=Кучино) Пришня 346 1 88 451 473 7564589 392 414 Фридрихс Александр Васильевич полковник   22
Кутьма (с)   346 1 90 474 476 7564589 415 417 Ростовцев Митрофан Павлович +(сестры) Мария, Елена писец 1-го разряда, из дворян   2
Крекшино (сц)   346 1 92 477 490 7564589 418 431 Сокольникова Мария Сергеевна штабс-капитанша   13
Акулово (сц) (=Крекшино)   346 1 93 491 503 7564589 432 444 Сокольникова Мария Сергеевна штабс-капитанша   12
Копылова (д) (=Зуево)   346 1 96 504 507 7564589 445 448 Анненков Иван Иванович дворянин, коллежский секретарь по завещанию в 1856 году от жены Степаниды Александровны Анненковой 3
Воронки (д) (=Карцево)   346 1 98 508 510 7564589 449 451 Бредихин Иван Кузьмич неслужащий дворянин   2
Сергиевское (с)   346 1 100 511 520 7564589 452 461 Сорохтина Варвара Петровна подпоручица по разделу в 1856 году с вдовой ротмистршей Прасковью Александровной Колюпановой 9
Гремячий Колодез (д) Вышнее Костомарово 346 1 102 521 531 7564589 462 472 Крюков Иван Васильевич артиллерии поручик   10
Усть-Колпна (д) Мясоедово 346 1 104 532 549 7564589 473 490 Мясоедова Надежда Петровна + (дети) Александр (корнет), Петр, Николай (малолетние), Вера и Александра капитанша по наследству в 1855 году от капитана Александра Петровича Мясоедова 17
Соломасова (=Саламасова) (д) Мясоедово 346 1 105 550 561 7564589 491 502 Мясоедова Надежда Петровна + (дети) Александр (корнет), Петр, Николай (малолетние), Вера и Александра капитанша по наследству в 1855 году от капитана Александра Петровича Мясоедова 11
Новоселки (д) Архангельское 346 1 106 562 565 7564589 503 506 Мясоедова Надежда Петровна + (дети) Александр (корнет), Петр, Николай (малолетние), Вера и Александра капитанша по наследству в 1855 году от капитана Александра Петровича Мясоедова 3
Миленино (с) (=Егорьевское)   346 1 108 566 573 7564589 507 514 Крюкова Аграфена Васильевна генерал-майорша   7
Миленино (с)   346 1 110 574 585 7564589 515 526 Крюков Николай Павлович генерал-майор   11
Карцево (сц) Миленино 346 1 111 586 589 7564589 527 530 Крюков Николай Павлович генерал-майор   3
Уперта (д) (=Чефировка)   346 1 112 590 601 7564589 531 542 Крюков Николай Павлович генерал-майор   11
Панино (с) Панино 346 1 114 602 607 7564589 543 548 Глебова Авдотья Ивановна гвардии ротмистрша по завещанию в 1855 году от Михаила Петровича Глебова 5
Панино (с) Панино 346 1 116 608 627 7564589 549 568 Глебов Александр Петрович коллежский секретарь   19
Сетенка (д) (=Сетинка) Панино 346 1 117 628 633 7564589 569 575 Глебов Александр Петрович коллежский секретарь   5
Долгое (сц) (=Средние Крутицы) (=Сатинка) 346 1 119 634 636 7564589 576 578 Селезнева Анна Александровна штабс-капитанша   2
Круглое (сц) (=д. Круглая)   346 1 121 637 643 7564589 579 585 Бобрищев-Пушкин Александр Сергеевич отставной артиллерии капитан по разделу в 1851 году с братьями и сестрой 6
Якунина (сц) (=Хомяковка)   346 1 123 644 655 7564589 586 597 Осипович Александра Григорьевна коллежская секретарша   11
Якунина (сц) (=Хомяковка)   346 1 125 656 660 7564589 598 602 Осипович Василий Николаевич коллежский секретарь   4
Юрьевка (сц) (=Юрьево)   346 1 127 661 696 7564589 603 638 Боде Елизавета Сергеевна майорша, баронесса   35
Александровка (д) Красное 346 1 128 697 704 7564589 639 646 Боде Елизавета Сергеевна майорша, баронесса   7
Васильевка (д)   346 1 129 705 714 7564589 647 656 Боде Елизавета Сергеевна майорша, баронесса   9
Богородицкая (д)   346 1 130 715 718 7564589 657 660 Боде Елизавета Сергеевна майорша, баронесса   3
Суры (сц) (=Сурова)   346 1 132 719 721 7564589 661 663 Шилова Мария Михайловна девица, из дворян   2
Чернопятовка (сц)   346 1 134 722 724 7564589 664 666 Успенская Аграфена Андреевна жена чиновника 1-го разряда по наследству от отца коллежского секретаря Андрея Парфенова Чернопятова 2
Рязаново (д) (=Резановка)   346 1 136 725 733 7564589 667 677 Могилевич Александр Иванович губернский секретарь   8
Нижние Мармыжи (сц)   346 1 138 734 748 7564589 678 693 Клебер Сергей Георгиевич малолетний сын генерал-майора Клебера по завещанию в 1855 году от поручицы Веры Андреевны Масловой 14
Нижние Мармыжи (сц)   346 1 140 749 761 7564589 694 707 Маслова Софья Николаевна девица, из дворян по завещанию в 1855 году от матери поручицы Веры Андреевны Масловой 12
Новоникольское (с) (=Мясоедово)   346 1 142 762 776 7564589 708 722 Мясоедов Алексей Петрович штабс-ротмистр   14
Полозова (д)   346 1 143 777 784 7564589 723 730 Мясоедов Алексей Петрович штабс-ротмистр   7
Покровка (д)   346 1 144 785 786 7564589 731 732 Мясоедов Алексей Петрович штабс-ротмистр   1
Пришня (с)   346 1 146 787 798 7564589 733 744 Хлопова (урожд.Волконская) Елизавета Григорьевна княжна, титулярная советница   11
Смирново (сц)   346 1 148 799 808 7564589 745 755 Славашевская Вера Сергеевна коллежская асессорша   9
Щекина (д) Старая Локна 346 1 149 809 814 7564589 756 761 Славашевская Вера Сергеевна коллежская асессорша   5
Архангельское (с) (=Крутицы)   346 1 151 815 819 7564589 762 766 Хомяков Василий Иванович штабс-капитан по завещанию в 1855 году от полковника Сергея Ивановича Толбузина 4
Круглое (сц) (=д. Круглая)   346 1 153 820 828 7564589 767 775 Угринович Григорий Иванович +(дети) Дмитрий (генерального штаба капитан), Ксенофонт (гвардии штабс-капитан), Пелагея (по мужу капитан-лейтенантша Войенкова) полковник   8
Алешня (д) (=Сокольи Поляны) Головешно 346 1 154 829 832 7564589 776 779 Угринович Григорий Иванович +(дети) Дмитрий (генерального штаба капитан), Ксенофонт (гвардии штабс-капитан), Пелагея (по мужу капитан-лейтенантша Войенкова) полковник   3
Хотунка (сц) (=Хатунки)   346 1 156 833 836 7564589 780 783 Васильева Мария Ивановна жена отставного генерал-майора   3
Бегичева (д) Потемкино 346 2 160 1 11 7564589 787 797 Наумов Николай Егорович титулярный советник, из дворян   10
Кутепова (д)   346 2 162 12 21 7564589 798 807 Грушецкий Владимир Андреевич +(дети) Николай, Екатерина коллежский регистратор по наследству в 1853 году от коллежской регистраторши Марии Андреевны Грушецкой 9
Хмелевец (сц)   346 2 164 22 28 7564589 808 814 Грушецкая Екатерина Владимировна девица, из дворян по завещанию в 1855 году от бабки поручицы Авдотьи Ивановны Грушецкой 6
Львово (сц)   346 2 166 29 49 7564589 815 835 Жарков Василий Николаевич статский советник   20
Черемошна (д)   346 2 167 50 52 7564589 836 838 Жарков Василий Николаевич статский советник   2
Крапивна   346 2 169 53 55 7564589 839 841 Ермаковская Анна Григорьевна капитанша   2
Пирогово-Зыково (с) Пирогово-Зыково 346 2 171 56 64 7564589 842 850 Прецлавский Савелий Игнатьевич капитан артиллерии   8
Кривцово (сц)   346 2 173 65 73 7564589 851 859 Ольшамовский Николай Климентович коллежский асессор   8
Бегичева (д)   346 2 175 74 76 7564589 860 862 Наумов Николай Егорович титулярный советник, из дворян   2
Малахово (сц)   346 2 177 77 82 7564589 863 868 Ульянинская Надежда Васильевна жена штабс-капитана Алексея Дмитриевича Ульянинского 5
Малахово (сц)   346 2 179 83 85 7564589 869 871 Ульянинский Алексей Дмитриевич штабс-капитан   2
Петровское (сц) (=Теплое) Пирогово-Зыково 346 2 181 86 99 7564589 872 885 Смидович (урожд. Хвощинская) Елизавета Богдановна дворянка, штабс-капитанша   13
Белогузово (сц) Вышнее Костомарово 346 2 183 100 111 7564589 886 897 Потулов Ипполит Михайлович статский советник   11
Озерки (сц)   346 2 185 112 118 7564589 898 904 Сомов Иван Петрович майор   6
Озерки (сц)   346 2 187 119 124 7564589 905 910 Сомова Елизавета Александровна жена чиновника 8-го класса   5
Лебяжьи Выселки (сц)   346 2 189 125 127 7564589 911 913 Любочининов Иван Назарович штабс-капитан   2
Лебяжьи Выселки (сц) Красногорье 346 2 191 128 131 7564589 914 917 Любочининова Александра Степановна штабс-капитанша   3
Любогощи (д)   346 2 193 132 134 7564589 918 920 Желтухин Борис Трофимович губернский секретарь, из дворян   2
Любогощи (д)   346 2 195 135 137 7564589 921 923 Желтухина Ольга Кузьминична губернская секретарша   2
Зыбинка (сц)   346 2 197 138 144 7564589 924 930 Аксаков Петр Николаевич губернский секретарь по наследству в 1857 году от гвардии капитанши Прасковьи Петровны Аксаковой 6
Иконки (с) Иконки 346 2 199 145 153 7564589 931 939 Наумов Павел Егорович лейб гвардии капитан   8
Чернопятовка (сц)   346 2 201 154 157 7564589 940 943 Якунина Матрена Андреевна коллежская регистраторша, вдова   3
Хотунка (сц) (=Хатунки) Спасское на Солове 346 2 203 158 164 7564589 944 950 Чернова Анна Игнатьевна штабс-капитанша   6
Никольское (с) (=Нижнее Костомарово) 346 2 205 165 178 7564589 951 964 Канивальская Мария Ефремовна генерал-майорша по купчей в 1836 году от штабс-ротмистра Дмитрия Михайловича Извольского 13
Крюковка (сц)   346 2 206 179 192 7564589 965 978 Канивальская Мария Ефремовна генерал-майорша по купчей в 1851 году от артиллерии поручика Ивана Васильевича Крюкова 13
Гамовка (д)   346 2 207 193 210 7564589 979 996 Канивальская Мария Ефремовна генерал-майорша по купчей в 1836 году от штабс-ротмистра Дмитрия Михайловича Извольского 17
Косая Губа (д)   346 2 208 211 215 7564589 997 1001 Канивальская Мария Ефремовна генерал-майорша по купчей в 1836 году от штабс-ротмистра Дмитрия Михайловича Извольского 4
Косая Губа (д)   346 2 208 215 218 7564590 6 9 Канивальская Мария Ефремовна генерал-майорша по купчей в 1836 году от штабс-ротмистра Дмитрия Михайловича Извольского 3
Коровьи Хвосты (д) (=Марьина) Горячкино 346 2 209 219 224 7564590 10 15 Канивальская Мария Ефремовна генерал-майорша по купчей в 1836 году от штабс-ротмистра Дмитрия Михайловича Извольского 5
Борисовка (д)   346 2 210 225 228 7564590 16 19 Канивальская Мария Ефремовна генерал-майорша по купчей в 1836 году от штабс-ротмистра Дмитрия Михайловича Извольского 3
Курово (д) (=Куровой) Горячкино 346 2 211 229 230 7564590 20 21 Канивальская Мария Ефремовна генерал-майорша по купчей в 1851 году от артиллерии поручика Ивана Васильевича Крюкова 1
Суры (д) (=Сурова)   346 2 213 231 243 7564590 22 33 Симонова Наталья Андреевна дворянка, девица   12
Житовка (д)   346 2 215 244 246 7564590 35 37 Энгельт Михаил Юрьевич надворный советник   2
Шондрова (д) Воронки 346 2 217 247 249 7564590 38 40 Глебов Алексей Егорович подпоручик   2
Шондрова (д)   346 2 219 250 254 7564590 41 45 Глебова Авдотья Яковлевна дворяека, губернская регистраторша   4
Шондрова (д)   346 2 221 255 259 7564590 46 50 Желтухин Федор Иванович капитан по наследству в 1857 году от дяди капитана Федора Ивановича Желтухина 4
Хотунка (сц) (=Хатунок)   346 2 223 260 270 7564590 51 61 Булыгина Александра Алексеевна статская советница   10
Кочан (сц) Пречистенское 346 2 225 271 294 7564590 62 86 Берхман Мария Степановна генерал-летейнантша   23
Панино (с)   346 2 227 295 311 7564590 87 103 Глебов Сергей Михайлович губернский секретарь, из дворян по наследству в 1853 году от отца гвардии ротмистра Михаила Петровича Глебова 16
Любогощи (сц)   346 2 229 312 316 7564590 104 109 Ясинская Прасковья Николаевна потомственная дворянка   4
Шондрова (д)   346 2 231 317 321 7564590 110 114 Дьякова Александра Ильинична губернская регистраторша   4
Шондрова (д)   346 2 233 322 324 7564590 115 117 Дьяков Иван Трофимович губернский регистратор   2
Шондрова (д)   346 2 235 325 329 7564590 118 121 Желтухин Николай Григорьевич поручик   4
Шондрова (д)   346 2 237 330 332 7564590 122 124 Ивановский Сергей Николаевич подпоручик   2
Новая Зубаревка (д)   346 2 239 333 335 7564590 125 127 Петров Григорий Никитич неслужащий дворянин   2
Новая Зубаревка (д)   346 2 241 336 338 7564590 128 130 Петров Петр Иванович малолетний, дворянин по наследству от отца неслужащего дворянина Ивана Никитича Петрова 2
Большая Кожуховка (сц)   346 2 243 339 347 7564590 131 139 Чернопятова Олимпиада Михайловна штабс-капитанша   8
Большая Кожуховка (сц)   346 2 245 348 350 7564590 140 142 Чернопятов Семен Степанович штабс-капитан   2
Деменка (сц)   346 2 247 351 357 7564590 143 149 Эгер Прасковья Федоровна жена Варшавского учителя   6
Алтуховой (д)   346 2 249 358 360 7564590 150 152 Трунов Василий Павлович + (малолетние братья) Филипп, Афанасий, Марк писей 1-го разряда, из дворян по наследству от льца коллежского регистратора Павла Петровича Трунова и его жены Дарьи Егоровны 2
Ржава (с) Ржава 346 2 251 361 402 7564590 153 195 Шереметев Василий Сергеевич полковник   41
Сороченка (д) Ржава 346 2 252 403 439 7564590 196 233 Шереметев Василий Сергеевич полковник   36
Новоселки Змеево 346 2 253 440 473 7564590 234 267 Шереметев Василий Сергеевич полковник   33
Варварина (д) Нарышкино 346 2 254 474 483 7564590 268 277 Шереметев Василий Сергеевич полковник   9
Пирогово (с) (=Богородицкое)   346 2 256 484 506 7564590 278 300 Толстая Мария Николаевна графиня, майорша   22
Головлино (с)   346 2 258 507 517 7564590 301 311 Шуббе Александр Карлович полковник по купчей в 1852 году от губернского секретаря Василия Ивановича Попова 10
Никольское (=Чириково)   346 2 260 518 529 7564590 312 323 Веселовские Анна и Авдотья Ильиничны девицы, из дворян по завещанию в 1854 году от брата надворного советника Петра Ильича Веселовского 11
Иконки (с) Иконки 346 2 262 530 553 7564590 324 348 Фере (Базилевич) Юлия Александровна гвардии полковница   23
Иконские Выселки (д)   346 2 263 558 568 7564590 353 363 Фере (Базилевич) Юлия Александровна гвардии полковница   10
Катерово (д) Царево 346 2 265 577 579 7564590 372 374 Кутепов Иван Евстигнеевич из дворян, канцелярист    2
Малая Шондрова (д)   346 2 267 580 582 7564590 375 377 Дьяков Николай Егорович дворянин   2
Умчино-Крюково (=Умчино) (с) Умчино-Крюково 346 2 269 583 601 7564590 378 396 Черкасская Надежда Александровна княгиня, гвардии поручица по завещанию в 1854 году от отца статского советника Александра Семеновича Крюкова 18
Кутьма (с)   346 2 270 602 606 7564590 397 401 Черкасская Надежда Александровна княгиня, гвардии поручица по завещанию в 1854 году от отца статского советника Александра Семеновича Крюкова 4
Никольское (=Чириково) (сц)   346 2 271 607 609 7564590 402 404 Черкасская Надежда Александровна княгиня, гвардии поручица по завещанию в 1854 году от отца статского советника Александра Семеновича Крюкова 2
Плавская (д) Умчино-Крюково 346 2 272 610 617 7564590 405 412 Черкасская Надежда Александровна княгиня, гвардии поручица по завещанию в 1854 году от отца статского советника Александра Семеновича Крюкова 7
Козловка (сц) (=Верхние Переволоки) Селиваново 346 2 274 620 629 7564590 415 424 Фридрихс Елена Андреевна +(дети) Николай, Мария, Василий, Елизавета подполковница по наследству в 1856 году от (мужа/отца) подполковника Николая Васильевича Фридрихса 9
Юрьевское (сц) (=Юрьево, Юрьевка) 346 2 276 630 643 7564590 425 438 Щелин Дмитрий Матвеевич штабс-ротмистр   13
Проскурина (д)   346 2 277 644 656 7564590 439 451 Щелин Дмитрий Матвеевич штабс-ротмистр   12
Лапино (сц) Устье 346 2 278 657 669 7564590 452 465 Щелин Дмитрий Матвеевич штабс-ротмистр   12
Дмитриевка (д) Пречистенское 346 2 279 670 672 7564590 466 468 Щелин Дмитрий Матвеевич штабс-ротмистр   2
Суры (д) (=Сурова)   346 2 281 673 675 7564590 469 471 Шилов Петр Михайлович коллежский регистратор   2
Пришня (с)   346 2 283 676 678 7564590 472 473 Хлопова Анисья Дмитриевна губернская секретарша   2
Сергиевское (с)   346 2 287 679 681 7564590 474 476 Сорохтина Варвара Петровна подпоручица   2
Даниловка (сц)   346 2 289 682 692 7564590 477 487 Гассельблат Елизавета Дмитриевна коллежская секретарша по наследству в 1851 году от матери майорши Елизаветы Климентьевны Симоновой 10
Пирогово (с) (=Богородицкое)   346 2 291 693 730 7564590 488 525 Толстой Сергей Николаевич граф, штабс-капитан   37
Даниловка (сц)   346 2 293 731 733 7564590 526 528 Гассельблат Елизавета Дмитриевна коллежская секретарша   2
Ярцево (сц)   346 2 295 734 749 7564590 529 544 Стахонов Александр Михайлович коллежский секретарь по наследству от отца губернского секретаря Михаила Петровича Стахонова  15
Ярцево (сц)   346 2 297 750 765 7564590 545 560 Стахонова Мария Алексеевна дворянка, губернская секретарша   15
Лапотково (с) (=Покровское) Лапотково 346 3 299 1 50 7564590 564 613 Лазарев Лазарь Екимович полковник   49
Новоникольское (сц) (=Стахоново)   346 3 300 51 58 7564590 614 621 Лазарев Лазарь Екимович полковник   7
Гайково (сц) Лапотково 346 3 301 59 70 7564590 622 633 Лазарев Лазарь Екимович полковник   11
Нижнее Гайково (д)   346 3 302 71 84 7564590 634 647 Лазарев Лазарь Екимович полковник   13
Краснополье (д) Лапотково 346 3 303 85 88 7564590 648 651 Лазарев Лазарь Екимович полковник   3
Малая Пираговка (д) Пирогово-Зыково 346 3 304 89 96 7564590 652 659 Лазарев Лазарь Екимович полковник   7
Бабушкин Верх (д)   346 3 305 97 103 7564590 660 666 Лазарев Лазарь Екимович полковник   6
Красные Холмы (д) Ровки 346 3 306 104 111 7564590 667 675 Лазарев Лазарь Екимович полковник   7
Мармыжи (д) Пирогово-Зыково 346 3 307 112 119 7564590 676 683 Лазарев Лазарь Екимович полковник   7
Колядино (с) Колядино 346 3 309 120 141 7564590 684 705 Хитрово (урожд. Сатина) Софья Михайловна штабс-ромистрша   21
Подлесная (д)   346 3 310 142 148 7564590 706 711 Хитрово (урожд. Сатина) Софья Михайловна штабс-ромистрша   6
Крутая (д)   346 3 311 144 148 7564590 707 711 Хитрово (урожд. Сатина) Софья Михайловна штабс-ромистрша   4
Колычево (с)   346 3 313 149 162 7564590 712 725 Максутова Александра Васильевна +(сын) Василий Николаевич княгиня, действительная статская советница; князь, гвардии штабс-капитан 13
Потемкино (с) (=Покровское) Потемкино 346 3 315 163 198 7564590 726 761 Потемкин Александр Михайлович князь, действительный тайный советник   35
Ляпищево (сц) (=Полозово)   346 3 317 199 209 7564590 762 772 Мясоедов Дмитрий Петрович полковник   10
Ламовка (д) Новоникольское 346 3 318 210 217 7564590 773 780 Мясоедов Дмитрий Петрович полковник   7
Липово (сц) (=Кондырево) Царево, Липово (с 1871) 346 3 320 218 255 7564590 781 818 Голиков Гаврила Климентович гвардии полковник   37
Крутая (д)   346 3 321 256 275 7564590 819 838 Голиков Гаврила Климентович гвардии полковник   19
Черемошна (сц)   346 3 323 276 289 7564590 839 852 Киреевская Наталья Петровна надворная советница   13
Черемошна (д)   346 3 325 290 298 7564590 853 860 Хвощинская Прасковья Васильевна губернская секретарша   8
Ламиносова (д) (=Красный Холм) (=Малая Красавка) 346 3 327 299 305 7564590 861 868 Пургусова Анна Родионовна коллежская секретарша по купчей в 1855 году от губернской секретарши Марии Николаевны Голиковой 6
Алтуховой (д)   346 3 329 306 308 7564590 869 871 Трунова Мария Анисимовна =(дети) Кирилл, Варвара жена подканцеляриста, из дворян   2
Голощапово (=Рождествено) Голощапово 346 3 331 309 376 7564590 872 940 Абамелек Семен Давыдович полковник, князь   67
Новая Крапивенка (д)   346 3 332 377 393 7564590 941 957 Абамелек Семен Давыдович полковник, князь   16
Старая Крапивенка   346 3 333 394 415 7564590 958 979 Абамелек Семен Давыдович полковник, князь   21
Долгое (с)   346 3 335 416 440 7564590 980 1004 Горохов Павел Митрофанович поручик   24
Долгое (с)   346 3 335 440 458 7564591 6 24 Горохов Павел Митрофанович поручик   18
Бородино (с)   346 3 336 459 484 7564591 25 50 Горохов Павел Митрофанович поручик   25
Смирновка (д) Долгое 346 3 337 485 495 7564591 51 61 Горохов Павел Митрофанович поручик   10
Липки (д) Долгое 346 3 338 496 508 7564591 62 74 Горохов Павел Митрофанович поручик   12
Орлово (с) (=д.Орлова)   346 3 340 509 541 7564591 75 108 Протасова Наталья Дмитриевна графиня, генерал-лейтенантша, вдова   32
Малахово (сц)   346 3 342 542 547 7564591 109 114 Гастева Анастасия Федоровна губернская секретарша   5
Озерки (сц)   346 3 344 548 558 7564591 115 125 Гагарин Александр Иванович князь   10
Даниловка (сц)   346 3 346 559 569 7564591 126 136 Симонова Екатерина Дмитриевна девица, из дворян по наследству в 1856 году от матери майорши Елизаветы Климовны Симоновой 10
Чернопятовка (д)   346 3 348 570 574 7564591 137 141 Щеглов Павел Иванович коллежский асессор   4
Косая Губа (д)   346 3 350 575 577 7564591 142 144 Буколов Андрей Александрович неслужащий дворянин   2
