Рейтинг@Mail.ru
Уважаемый пользователь! Ваш браузер не поддерживает JavaScript.Чтобы использовать все возможности сайта, выберите другой браузер или включите JavaScript и Cookies в настройках этого браузера
Регистрация Вход
Войти в ДЕМО режиме

В женщину можно бросаться только драгоценными камнями. (еврейская)

Опись ревизий по Крапивенскому уезду Тульской губернии. 1850 г. Гос. крестьяне.

Назад

 

      2156 2344 4500                
                           
1 Выселки (д) из Пушкарской Слободы 500 23 26 49 1,1% 1,1%   447 450 7564586 599 602
2 Драгуны (с) 244 392 413 805 17,9% 19,0%   10 47 7564586 160 197
3 Жилая Слобода 509 147 158 305 6,8% 25,8%   541 554 7564586 693 706
4 Казачьи Выселки (д) 251 31 38 69 1,5% 27,3%   80 85 7564586 230 235
5 Казачья Слобода 256 500 552 1052 23,4% 50,7%   107 171 7564586 257 321
6 Каменка (д) (выселки из Пушкарской Слободы) 498 117 124 241 5,4% 56,0%   433 444 7564586 585 596
7 Крапивенка (д) 510 129 126 255 5,7% 61,7%   555 565 7564586 707 717
8 Крутовка (д) (выселки из Пушкарской Слободы) 501 102 116 218 4,8% 66,5%   451 462 7564586 603 614
9 Ляпищева (д) 259 9 14 23 0,5% 67,0%   184 186 7564586 334 336
10 Московская Слобода 491 264 301 565 12,6% 79,6%   358 401 7564586 510 553
11 Московские выселки (выселки из Московской Слободы) 502 240 259 499 11,1% 90,7%   463 481 7564586 615 633
12 Пустошь Брагина Верх (д) 494 6 7 13 0,3% 91,0%   418 419 7564586 570 571
13 Пушкарская Слобода 508 184 199 383 8,5% 99,5%   507 540 7564586 659 692
14 Разсыльная Слобода 507 12 11 23 0,5% 100,0%   504 506 7564586 656 658

Яндекс.Метрика
© 2015-2025 pomnirod.ru
Кольцо генеалогических сайтов