| N | Название населенных мест | Положение | От уездню города | От станов. Кварт. | Число дворов | Жителей М.п. | Жителей ж.п. | |
| Площадь | 3826.26 | |||||||
| 1-й стан. | ||||||||
| На почтовом тракте из г. Корчевы в г. Калязин | ||||||||
| 6704 | Пустыри | д. Каз. | при протоке и колодцах | 3 | 37 | 56 | 193 | 208 |
| 6705 | Санниково | д. Каз. | при р. Волге и р. Матвеевке | 5 | 35 | 68 | 220 | 233 |
| 6706 | Омутня | с. вл. | при р. Волге и р. Омутенке | 10 | 30 | 32 | 78 | 90 |
| 6707 | Крева | с. вл. | при р. Волге и рч. Кимерке | 16 | 22 | 71 | 219 | 238 |
| 6708 | Подберезье | д. Каз. | при р. Волге | 23 | 17 | 103 | 284 | 332 |
| 6709 | Пекуново | с. Вл. | при р. Корпихе | 28 | 12 | 22 | 94 | 81 |
| 6710 | Богунино | д. Каз. | при р. Волге | 35 | 5 | 70 | 178 | 226 |
| 6711 | Кимра | с. Каз | при р. Волге и рч. Кимерке | 40 | станов. Кварт. | 665 | 1371 | 1640 |
| 6712 | Коюрово | с. Каз. | при пруде и колодцах | 49 | 9 | 38 | 105 | 129 |
| 6713 | Мельгуново | д. Каз. | при пруде и колодцах | 50 | 10 | 54 | 112 | 133 |
| 6714 | Пешково | д. каз | при р. Волге | 54 | 14 | 20 | 43 | 68 |
| По правую сторону этого тракта | ||||||||
| 6715 | Кольяково | д. вл. | при р. Волге | 4 | 36 | 7 | 48 | 43 |
| 6716 | Приютово (Приют) | хут. Каз. | при колодцах | 16 | 22 | 1 | 2 | 2 |
| 6717 | Мыльцовка | д. каз. | при р. Волге | 38 | 2 | 9 | 45 | 40 |
| 6718 | Абрамово | с. Вл. | при р. Волге | 45 | 5 | 15 | 50 | 46 |
| 6719 | Хмелево | д. каз. | при р. Волге | 47 | 5 | 7 | 29 | 19 |
| 6720 | Остров | д. вл. | при р. Волге | 45 | 4 | 17 | 77 | 72 |
| 6721 | Михеево | д. каз. | при р. Волге | 48 | 8 | 16 | 54 | 54 |
| 6722 | Скулино | д. каз. | при р. Волге | 49 | 9 | 32 | 77 | 107 |
| 6723 | Осифьево | д. каз. | при р. Волге | 49 | 9 | 10 | 32 | 34 |
| 6724 | Харитоново | д. каз. | при р. Волге | 49 | 9 | 10 | 24 | 28 |
| 6725 | Часовня | д. каз. | при р. Волге | 50 | 10 | 7 | 18 | 21 |
| 6726 | Семенково | д. каз. | при р. Волге | 50 | 10 | 15 | 40 | 50 |
| 6727 | Тиханово | д. каз. | при р. Волге | 52 | 12 | 14 | 45 | 60 |
| 6728 | Глазово | д. каз. | при р. Волге | 52 | 12 | 13 | 41 | 39 |
| 6729 | Ваулино | д. вл. | при р. Волге | 51 | 11 | 14 | 53 | 65 |
| 6730 | Бедрино | д. вл. | при р. Волге | 52 | 12 | 6 | 24 | 25 |
| По левую сторону этого тракта | ||||||||
| 6731 | Мосеево | д. вл. | при р. Матвеевке | 7 | 37 | 4 | 17 | 22 |
| 6732 | Клинцово | д. вл. | при рч. Матвеевке | 7 | 37 | 2 | 8 | 8 |
| 6733 | Большое Бревново | д. вл. | при р. Куфинке | 10 | 25 | 18 | 66 | 86 |
| 6734 | Малое Бревново | д. вл. | при колодцах | 10.5 | 25 | 6 | 23 | 24 |
| 6735 | Горка | д. вл. | при рч. Куфинке | 10 | 24.5 | 8 | 16 | 25 |
| 6736 | Варварино | д. вл. | при рч. Кревке | 17 | 23 | 5 | 16 | 2518 |
| 6737 | Дмитровское | д. вл. | при рч. Кревке | 16 | 24 | 5 | 34 | 30 |
| 6738 | Желенка | д. вл. | при рч. Кревке | 16 | 23 | 12 | 33 | 52 |
| 6739 | Игнатово | д. вл. | при протоке, пруде и колодцах | 15 | 17 | 20 | 60 | 64 |
| 6740 | Ларцево | д. вл. | при колодцах | 18 | 15 | 20 | 68 | 73 |
| 6741 | Кокоревка (Залесье) | д. вл. | при пруде и колодцах | 18 | 15 | 25 | 75 | 79 |
| 6742 | Горычкино | д. вл. | при р. Кимерке | 35 | 12 | 22 | 72 | 88 |
| 6743 | Окулово | д. вл. | при пруде и колодцах | 33 | 12 | 22 | 44 | 57 |
| 6744 | Бережок | д. вл. | при оз. Губинском | 32 | 11 | 16 | 38 | 36 |
| 6745 | Новое Губин-Угол | д. вл. | при оз. Губинском | 32 | 11 | 49 | 111 | 136 |
| 6746 | Демидово | д. вл. | при колодцах | 31 | 12 | 22 | 60 | 67 |
| 6747 | Сушково | д. вл. | при протоке и колодцах | 31 | 8 | 1 | 6 | 8 |
| 6748 | Соболево | д. вл. | при р. Волги | 30 | 11 | 45 | 109 | 130 |
| 6749 | Топорово | д. каз. | при руч. Святейском | 31 | 8 | 21 | 56 | 82 |
| 6750 | Федоровка | д. каз. | при колодцах | 35 | 9 | 56 | 121 | 168 |
| 6751 | Святье | д. каз. | при руч. Вильмове | 32 | 7.5 | 54 | 141 | 170 |
| 6752 | Поруково | сц. вл. | при колодцах | 31 | 8.5 | 1 | 2 | 3 |
| 6753 | Поповка | д. каз. | при колодцах | 34 | 10 | 32 | 89 | 112 |
| 6754 | Ушаково | сц. вл. | при протоке и колодцах | 32 | 7 | 5 | 19 | 25 |
| 6755 | Емкльянлвка | д. каз. | при пруде и колодцах | 33 | 6 | 8 | 28 | 40 |
| 6756 | Слободище | д. каз. | при пруде и колодцах | 37 | 2 | 7 | 33 | 45 |
| 6757 | Шутово | д. каз. | при рч. Кимерке | 40 | 2 | 23 | 85 | 83 |
| 6758 | Конюхино | д. каз. | при пруде и колодцах | 39 | 1 | 6 | 24 | 40 |
| 6759 | Поповка | д. каз. | при рч. Кимерке | 26 | 11 | 5 | 10 | 16 |
| 6760 | Курцево | д. каз. | при рч. Кимерке | 44 | 4 | 5 | 19 | 20 |
| 6761 | Кругловка | д. каз. | при рч. Кимерке | 45 | 5 | 3 | 10 | 14 |
| 6762 | Филипово | д. каз. | при рч. Кимерке | 10 | 7 | 19 | 63 | 101 |
| 6763 | Воробьево | д. каз. | при рч. Кимерке | 45 | 7 | 14 | 42 | 58 |
| 6764 | Дубровка | д. каз. | при рч. Кимерке | 45 | 6 | 6 | 31 | 40 |
| 6765 | Резань | д. каз. | при рч. Кимерке | 44 | 5 | 17 | 73 | 77 |
| 6766 | Мерлино | д. каз. | при рч. Кимерке | 38 | 4 | 5 | 27 | 35 |
| 6767 | Березниково | д. каз. | при рч. Кимерке | 41 | 1 | 12 | 41 | 46 |
| 6768 | Красиково | д. каз. | при пруде и колодцах | 44 | 4 | 10 | 28 | 32 |
| 6769 | Вонятино | д. каз. | при колодцах | 43 | 3 | 13 | 42 | 52 |
| 6770 | Черная | д. каз. | при пруде и колодцах | 40 | 1 | 27 | 101 | 124 |
| 6771 | Лышниково | д. каз. | при пруде и колодцах | 44 | 4 | 9 | 48 | 51 |
| 6772 | Шевелево | д. каз. | при пруде и колодцах | 45 | 5 | 23 | 88 | 107 |
| 6773 | Кривцово | д. каз. | при пруде и колодцах | 45 | 5 | 14 | 46 | 56 |
| 6774 | Бортниково | д. каз. | при колодцах | 44 | 5 | 15 | 49 | 60 |
| 6775 | Бунегино | д. вл. | при р. Пухлимке | 39 | 7 | 13 | 43 | 68 |
| 6776 | Агафониха | хут. | при колодцах | 48 | 8 | 2 | 5 | 7 |
| 6777 | Борисово | сц. вл. | при р. Пухлимке | 40 | 7 | 1 | 10 | 9 |
| 6778 | Юрина | д. каз. | при пруде и колодцах | 40 | 9 | 24 | 88 | 71 |
| 6779 | Пухлимо | д. вл. | при р. Шибле | 40 | 8 | 9 | 33 | 29 |
| 6780 | Трокино | д. вл. | при р. Пухлимке | 40 | 8 | 8 | 35 | 23 |
| 6781 | Отрубнево | пог. | при р. Пухлимке | 39.5 | 7.5 | 3 | 5 | 9 |
| 6782 | Новинькое | сц. вл. | при р. Пухлимке | 40 | 7 | 1 | 9 | 6 |
| 6783 | Панино | д. вл. | при рч. Шаблинке | 39 | 8 | 28 | 88 | 114 |
| 6784 | Броницы | сц. вл. | при пруде и колодцах | 51 | 9 | 13 | 39 | 36 |
| 6785 | Шадрино | сц. вл. | при р. Колкуновке | 52 | 10 | 5 | 10 | 12 |
| 6786 | Петровка | д. вл. | при р. Колкуновке | 53 | 11 | 8 | 22 | 23 |
| 6787 | Никитино (Малое Новоселье) | д. вл. | при пруде и колодцах | 43 | 10 | 8 | 34 | 29 |
| 6788 | Деревнищи | д. вл. | при пруде и колодцах | 42 | 10 | 14 | 43 | 52 |
| На большой транспортной дороге из Твери в Кашин | ||||||||
| 6789 | Чернево (Черняево) | сц. вл. | при безименном ручье | 27 | 28 | 6 | 24 | 35 |
| 6790 | Лосевка | д. вл. | при пруде и колодцах | 29 | 24 | 9 | 27 | 27 |
| 6791 | Вороново | д. вл. | при р. Большой Прудице | 30 | 30 | 29 | 79 | 107 |
| 6792 | Мазалово | д. вл. | при колодцах | 41 | 25 | 12 | 45 | 49 |
| 6793 | Паскино | д. вл. И каз. | при р. Большой Прудице | 42 | 25 | 9 | 29 | 34 |
| 6794 | Воскресенский, что на Стану | пог. | при р. Большой Прудице | 42 | 25 | 3 | 9 | 8 |
| 6795 | Сотское | д. вл. | при пруде и колодцах | 44 | 28 | 20 | 79 | 99 |
| 6796 | Спирово | д. каз. | при р. Большой Прудице | 40 | 39 | 49 | 171 | 146 |
| 6797 | Вороново | д. вл. | при пруде и колодцах | 31 | 23 | 9 | 40 | 39 |
| 6798 | Татаринцово | д. каз. | при р. Большой Прудице | 41 | 32 | 14 | 41 | 39 |
| 6799 | Вячелово | хут. каз. | при р. Большой Прудице | 42 | 32 | 1 | 6 | 8 |
| 6800 | Бабинская | д. вл. | при р. Большой Прудице | 52 | 30 | 10 | 24 | 36 |
| 6801 | Николо-Ям | с. каз. | при р. Большой Прудице | 43 | 31 | 10 | 38 | 42 |
| По правую сторону этой дороги | ||||||||
| 6802 | Никитино | д. вл. | при пруде и колодцах | 27 | 23 | 15 | 68 | 75 |
| 6803 | Ильино | сц. Вл. | при р. Малой Пудице | 25 | 21 | 1 | 3 | 6 |
| 6804 | Серково | д. вл. | при р. Малой Пудице | 25 | 21 | 24 | 74 | 79 |
| 6805 | Желково | д. вл. | при пруде и колодцах | 26 | 19 | 36 | 76 | 92 |
| 6806 | Сакулино | д. вл. | при пруде и колодцах | 25 | 20 | 22 | 46 | 68 |
| 6807 | Василево | д. вл. | при пруде и колодцах | 22 | 19 | 8 | 27 | 32 |
| 6808 | Троицкое | пог. | при р. Малой Пудице | 25 | 18 | 6 | 20 | 24 |
| 6809 | Чудиново | сц. вл. | при р. Малой Пудице | 27 | 20 | 1 | 10 | 6 |
| 6810 | Бортниково | д. каз. | при р. Малой Пудице | 28 | 19 | 11 | 23 | 26 |
| 6811 | Герасимово | д. вл. | при безименном ручье и колодцах | 28 | 21 | 11 | 36 | 37 |
| 6812 | Аннино | сц. вл. | при пруде и колодцах | 30 | 20 | 1 | 4 | 8 |
| 6813 | Абатурово | д. вл. | при р. Малой Пудице | 29 | 22 | 9 | 43 | 37 |
| 6814 | Заково | д. вл. | при безименном ручье и колодцах | 30 | 23 | 16 | 42 | 6 |
| 6815 | Котоварово | д. вл. | при пруде и колодцах | 30 | 20 | 14 | 46 | 50 |
| 6816 | Калинино | д. вл. | при пруде и колодцах | 30 | 20 | 9 | 32 | 35 |
| 6817 | Алферьево | д. вл. | при пруде и колодцах | 30 | 22 | 8 | 19 | 27 |
| 6818 | Плосково | д. вл. | при пруде и колодцах | 33 | 22 | 15 | 51 | 42 |
| 6819 | Лукашино | д. вл. | при пруде и колодцах | 31 | 25 | 3 | 14 | 7 |
| 6820 | Заручье | д. вл. | при пруде и колодцах | 39 | 29 | 13 | 38 | 48 |
| 6821 | Покровское | с. вл. | при пруде и колодцах | 33 | 25 | 10 | 56 | 60 |
| 6822 | Ямки | д. вл. | при пруде и колодцах | 27 | 21 | 4 | 17 | 22 |
| 6823 | Ивановское | сц. вл. | при Исковском озере и безименном ручье | 22 | 21 | 4 | 14 | 14 |
| 6824 | Бочалгино | д. вл. | при колодцах | 35 | 26 | 6 | 12 | 10 |
| 6825 | Каприлово | д. вл. | при колодцах | 34 | 22 | 4 | 14 | 10 |
| 6826 | Матвеевка | д. вл. | при колодцах | 40 | 26 | 19 | 57 | 64 |
| 6827 | Кузяево | д. вл. | при пруде и колодцах | 43 | 23 | 7 | 24 | 30 |
| 6828 | Рыбки (Рыбова) | д. мтщ. | при пруде и колодцах | 41 | 24 | 4 | 11 | 10 |
| 6829 | Семенцово | д. вл. | при пруде и колодцах | 41 | 24 | 13 | 42 | 64 |
| 6830 | Чириково | д. вл. | при роднике и колодцах | 43 | 23 | 6 | 18 | 16 |
| 6831 | Ежово | д. вл. | при безименном ручье и колодцах | 45 | 25 | 4 | 10 | 4 |
| 6832 | Чириково | д. вл. | при роднике и колодцах | 43 | 23 | 7 | 25 | 25 |
| 6833 | Голяыино | д. вл. | при пруде и колодцах | 45 | 27 | 6 | 20 | 23 |
| 6834 | Редриково | д. вл. | при пруде и колодцах | 34 | 28 | 12 | 42 | 47 |
| 6835 | Отрасловля | д. вл. | при безименном ручье и колодцах | 38 | 24 | 10 | 39 | 43 |
| 6836 | Горка | д. вл. | при колодцах | 38 | 25 | 4 | 17 | 15 |
| 6837 | Глухино | д. вл. | при безименном ручье и колодцах | 38 | 23 | 3 | 19 | 19 |
| 6838 | Афонасово | д. вл. | при безименном ручье и колодцах | 35 | 28 | 8 | 27 | 26 |
| 6839 | Берниково | д. вл. | при пруде и колодцах | 40 | 27 | 18 | 57 | 58 |
| 6840 | Пупково | д. каз. | при р. Большой Пудице | 40 | 30 | 40 | 121 | 140 |
| 6841 | Бородино | д. каз. | при р. Большой Пудице | 41 | 31 | 13 | 33 | 49 |
| 6842 | Карповка | д. вл. | при р. Большой Пудице | 50 | 30 | 6 | 30 | 34 |
| 6843 | Сосновицы | д. вл. | при р. Большой Пудице | 31 | 31 | 20 | 61 | 67 |
| 6844 | Костиново | д. вл. | при р. Большой Пудице | 32 | 32 | 10 | 33 | 60 |
| 6845 | Чириково | д. вл. | при р. Большой Пудице | 33 | 33 | 3 | 32 | 24 |
| 6846 | Костяницыно | сц. вл. | при р. Большой Пудице | 33 | 33 | 1 | 3 | 15 |
| 6847 | Игумново | д. каз. | при р. Большой Пудице | 53 | 34 | 32 | 115 | 112 |
| 6848 | Керузино | д. каз. | при р. Большой Пудице | 52 | 33 | 58 | 175 | 207 |
| 6849 | Сыркино | д. каз. | при р. Большой Пудице | 53 | 35 | 35 | 118 | 125 |
| По левую сторону этой дороги | ||||||||
| 6850 | Глинцево | д. вл. | при пруде и колодцах | 33 | 28 | 15 | 64 | 72 |
| 6851 | Лехонино | д. вл. | при пруде и колодцах | 34 | 29 | 6 | 30 | 37 |
| 6852 | Жилино | д. вл. | при пруде и колодцах | 31 | 24 | 12 | 40 | 44 |
| 6853 | Пшеничниково | д. вл. | при пруде и колодцах | 32 | 27 | 6 | 22 | 29 |
| 6854 | Крюково | д. вл. | при пруде и колодцах | 44 | 22 | 9 | 23 | 27 |
| 6855 | Никифорцово | д. вл. | при колодцах | 30 | 25 | 6 | 23 | 37 |
| 6856 | Тимошенино | д. вл. | при колодцах | 40 | 25 | 6 | 24 | 29 |
| 6857 | Задки | д. вл. | при колодцах | 35 | 35 | 3 | 10 | 10 |
| 6858 | Нечаево | д. каз. | при колодцах | 35 | 35 | 12 | 37 | 48 |
| 6859 | Фрулиха | д. каз. | при колодцах | 36 | 36 | 9 | 25 | 26 |
| 6860 | Никольское (Неверьево) | д. вл. | при р. Большой Прудице | 38 | 21 | 56 | 173 | 173 |
| 6861 | Семиново | сц. вл. | при р. Большой Прудице | 34 | 30 | 19 | 54 | 58 |
| 6862 | Марьино | д. вл. | при р. Большой Прудице | 40 | 27 | 4 | 16 | 15 |
| 6863 | Радилово | д. вл. | при р. Большой Прудице | 39 | 20 | 37 | 118 | 132 |
| 6864 | Павлово | д. каз. | при р. Большой Прудице | 42 | 30 | 7 | 20 | 25 |
| 6865 | Петровское | с. вл. | при р. Большой Прудице | 44 | 26 | 8 | 24 | 26 |
| 6866 | Деревеньки | высел. каз. | при колодцах | 50.5 | 47.5 | 1 | 6 | 5 |
| 6867 | Куклоши | высел. каз. | при рч. Сусье | 53 | 49 | 2 | 8 | 13 |
| 6868 | Шарапово | д. вл. | при колодцах | 45 | 27 | 8 | 34 | 27 |
| 6869 | Бараново | д. каз. | при р. Большой Прудице | 45 | 29 | 8 | 29 | 29 |
| 6870 | Завидово | д. вл. | при р. Большой Прудице | 40 | 30 | 14 | 66 | 69 |
| 6871 | Скиднево | сц. вл. | при рч. Сусье | 54 | 56 | 2 | 3 | 1 |
| 6872 | Лукьяново | д. вл. | при р. Большой Прудице | 40 | 30 | 10 | 41 | 46 |
| 6873 | Бодуково | д. вл. | при р. Большой Прудице | 41 | 22 | 3 | 16 | 17 |
| 6874 | Тепра | д. каз. | при колодцах | 35 | 30 | 7 | 23 | 30 |
| 6875 | Тварогово | д. вл. | при колодцах | 44 | 27 | 17 | 62 | 65 |
| 6876 | Зорино | д. вл. | при колодцах | 44 | 27 | 11 | 43 | 47 |
| 6877 | Бикалево | д. вл. | при колодцах | 41.5 | 26 | 8 | 36 | 39 |
| 6878 | Кожевнево | д. вл. | при руч. Лощеве | 41 | 27 | 8 | 39 | 40 |
| 6879 | Береславль | д. вл. | при пруде и колодцах | 41 | 28.5 | 12 | 57 | 62 |
| 6880 | Сельцы | д. вл. | при пруде и колодцах | 41 | 29 | 20 | 75 | 80 |
| 6881 | Выголово | д. вл. | при пруде и колодцах | 43 | 30 | 22 | 71 | 90 |
| 6882 | Костино | д. вл. | при колодцах | 41 | 33 | 21 | 66 | 83 |
| 6883 | Раменье | сц. вл. | при колодцах | 43 | 38 | 2 | 8 | 12 |
| 6884 | Шишкино | д. вл. | при пруде и колодцах | 43 | 38 | 2 | 8 | 7 |
| 6885 | Ильино | д. вл. | при безименном озере и колодцах | 42 | 30 | 10 | 33 | 50 |
| 6886 | Печетово (Гора Дмитрия Солынского) | пог. и сц. Вл | при пруде и колодцах | 40 | 32 | 14 | 69 | 49 |
| 6887 | Шубино (Климотино) | сц. вл. | при пруде и колодцах | 42 | 30 | 6 | 34 | 31 |
| 6888 | Ярославец | д. вл. | при пруде и колодцах | 43 | 31 | 15 | 53 | 68 |
| 6889 | Путашино | д. вл. | при колодцах | 43 | 31 | 6 | 22 | 24 |
| 6890 | Горожанка | д. вл. | при пруде и колодцах | 44 | 32 | 18 | 66 | 78 |
| 6891 | Круглицы | д. вл. | при рч. Рудомежи | 45 | 33 | 12 | 47 | 61 |
| 6892 | Савино | д. вл. | при рч. Рудомежи | 45 | 33 | 6 | 34 | 37 |
| 6893 | Петрилово | д. каз. | при рч. Рудомежи | 48 | 36 | 9 | 35 | 43 |
| 6894 | Сысоево | д. вл. | при рч. Рудомежи | 45 | 33 | 17 | 14 | |
| 6895 | Смольково | д. вл. | при колодцах | 44 | 32 | 4 | 17 | 20 |
| 6896 | Киселево | д. вл. | при рч. Рудомежи | 43 | 32 | 17 | 44 | 58 |
| 6897 | Овсяниково | д. каз. | при колодцах | 46 | 35 | 11 | 48 | 47 |
| 6898 | Дуброва | д. каз. | при пруде и колодцах | 48 | 35 | 43 | 128 | 149 |
| 6899 | Клясово | д. каз. | при р. Большой Прудице | 46 | 30 | 19 | 48 | 54 |
| 6900 | Жары | сц. вл. | при протоке и колодцах | 50 | 30 | 1 | 3 | 5 |
| 6901 | Дорохово | д. вл. | при пруде и колодцах | 50 | 40 | 9 | 35 | 32 |
| 6902 | Острилово | д. вл. | при пруде и колодцах | 63 | 44 | 6 | 29 | 28 |
| 6903 | Дарово | сц. вл. | при колодцах | 54 | 42 | 2 | 7 | 9 |
| 6904 | Селиваново | д. вл. | при рч. Рудомежи | 47 | 37 | 16 | 58 | 67 |
| 6905 | Глухово | д. вл. | при рч. Рудомежи | 45 | 33 | 15 | 61 | 64 |
| 6906 | Салово | д. вл. | при рч. Рудомежи | 46 | 35 | 38 | 111 | 119 |
| 6907 | Москвитино | д. вл. | при колодцах и пруде | 40 | 40 | 15 | 69 | 69 |
| 6908 | Скоково | сц. вл. | при безименном ручье | 45 | 41 | 3 | 18 | 15 |
| 6909 | Степаново | с. вл. | при колодцах | 50 | 43 | 8 | 32 | 29 |
| 6910 | Кузнецово | д. вл. | при пруде и колодцах | 48 | 44 | 15 | 64 | 82 |
| 6911 | Демидово | д. вл. и каз. | при пруде и колодцах | 40 | 23 | 8 | 19 | 26 |
| 6912 | Сошниково | д. вл. | при рч. Рудомежи | 45 | 45 | 12 | 44 | 52 |
| 6913 | Беляево | д. вл. | при пруде и колодцах | 43 | 42 | 9 | 38 | 44 |
| 6914 | Яковлевское | д. каз. | при безименном ручье | 50 | 38 | 53 | 158 | 185 |
| 6915 | Митрофаниха | д. вл. | при колодцах | 455 | 50 | 7 | 40 | 41 |
| 6916 | Скриплево | сц. вл. | при прудах и колодцах | 48 | 46 | 3 | 26 | 31 |
| 6917 | Жижимориха | д. вл. | при прудах и колодцах | 54 | 44 | 10 | 54 | 47 |
| 6918 | Дубье | д. вл. | при пруде и колодцах | 56 | 47 | 8 | 33 | 31 |
| 6919 | Кашкино | д. вл. и каз. | при колодцах | 49 | 41 | 24 | 86 | 92 |
| 6920 | Ескино | д. вл. | при пруде и колодцах | 48 | 40 | 17 | 82 | 87 |
| 6921 | Ухово | д. вл. | при пруде и колодцах | 50 | 42 | 19 | 81 | 83 |
| 6922 | Шеврыгино | д. вл. | при рч. Рудомежи | 50 | 45 | 25 | 65 | 75 |
| 6923 | Коленцово | д. вл. | при рч. Рудомежи | 52 | 42 | 4 | 15 | 12 |
| 6924 | Кобылино | д. вл. | при рч. Рудомежи | 51 | 41 | 5 | 18 | 24 |
| 6925 | Дутово | д. вл. | при пруде и колодцах | 50 | 40 | 19 | 62 | 74 |
| 6926 | Волгино | сц. вл. | при рч. Рудомежи | 51 | 41 | 1 | 5 | 4 |
| 6927 | Выпрягово | д. вл. | при колодцах | 53 | 41 | 4 | 15 | 19 |
| 6928 | Иваньково | д. вл. | при колодцах | 47 | 36 | 5 | 32 | 30 |
| 6929 | Марьино | сц. вл. | при р. Большой Прудице | 40 | 27 | 4 | 16 | 15 |
| По левую сторону р. Медведицы | ||||||||
| 6930 | Городок | сц. вл. | при р. Медведице | 63 | 58 | 4 | 7 | 15 |
| 6931 | Дольницы | д. вл. | при р. Медведице | 63.5 | 58.5 | 19 | 84 | 89 |
| 6932 | Старово | д. вл. | при р. Медведице | 64 | 54 | 7 | 39 | 41 |
| 6933 | Большая Пречистая | д. каз. | при колодцах | 64 | 50 | 6 | 13 | 33 |
| 6934 | Петрово | д. вл. | при пруде и колодцах | 61 | 57 | 20 | 57 | 60 |
| 6935 | Вески | д. вл. | при колодцах | 62 | 52 | 7 | 19 | 24 |
| 6936 | Подъелье | д. вл. | при колодцах | 62 | 52 | 31 | 88 | 108 |
| 6937 | Красное | с. вл. | при прудах и колодцах | 58 | 50 | 34 | 110 | 112 |
| 6938 | Никольское | д. каз. | при притоке | 59 | 51 | 4 | 17 | 15 |
| 6939 | Поляна | д. вл. | при колодцах | 57 | 51 | 31 | 140 | 142 |
| 6940 | Хухлово | д. вл. | при рч. Сусье | 59 | 51 | 7 | 39 | 36 |
| 6941 | Крупенино | сц. вл. | при колодцах | 60 | 52 | 1 | 11 | 13 |
| 6942 | Глазачево | д. вл. | при пруде и колодцах | 61 | 53 | 10 | 45 | 51 |
| 6943 | Петрищево (Петрищи) | сц. вл. | при колодцах | 63 | 52 | 1 | 2 | 3 |
| 6944 | Горка | д. вл. | при рч. Сусье | 64 | 55 | 5 | 17 | 19 |
| 6945 | Воробьево | д. вл. | при пруде и колодцах | 61 | 54 | 19 | 62 | 71 |
| По правую сторону р. Медведицы | ||||||||
| 6946 | Грибово | д. вл. | при рч. Сусье | 60 | 52 | 8 | 27 | 30 |
| 6947 | Обутьково | д. вл. | при пруде и колодцах | 55 | 53 | 11 | 49 | 67 |
| 6948 | Колпачиха | д. каз. | при колодцах | 54 | 52 | 14 | 38 | 42 |
| 6949 | Жирихово | д. вл. | при колодцах | 52 | 54 | 6 | 23 | 29 |
| 6950 | Городищи | д. вл. | при рч. Сусье | 53 | 55 | 10 | 55 | 67 |
| 6951 | Прокунино | д. вл. | при рч. Сусье | 60 | 52 | 8 | 36 | 44 |
| 6952 | Гридино | д. вл. | при колодцах | 66 | 52.5 | 6 | 29 | 28 |
| 6953 | Алешево | д. вл. | при пруде и колодцах | 66 | 52 | 9 | 38 | 33 |
| 6954 | Алферово | высел. куп. | при колодцах | 64 | 53 | 2 | 5 | 6 |
| 6955 | Шумилово | д. вл. | при пруде и колодцах | 65 | 55 | 27 | 107 | 120 |
| 6956 | Малое Пречистое | д. каз. | при колодцах | 60 | 54 | 3 | 9 | 10 |
| 6957 | Колюбеево | д. вл. | при рч. Сусье | 56 | 57 | 19 | 62 | 75 |
| 6958 | Бакуниха | д. вл. | при рч. Сусье | 62 | 51 | 8 | 26 | 25 |
| 6959 | Средняя | высел. мтщ. | при р. Медведице | 54 | 53 | 1 | 5 | 6 |
| 6960 | Скотный двор | хут. вл. | при колодце | 54 | 53 | 1 | 3 | 2 |
| 6961 | Лосево | с. вл. | при пруде и колодцах | 50 | 47 | 23 | 90 | 108 |
| 6962 | Сотницы | сц. вл. | при безименном ручье | 48 | 46 | 22 | 89 | 46 |
| 6963 | Константиново | д. вл. | при пруде и колодцах | 47 | 45 | 14 | 64 | 59 |
| 6964 | Керуза | д. вл. | при колодцах | 45 | 43 | 5 | 14 | 22 |
| 6965 | Аксиньино (Клещево, Новая деревня) | д. каз. | при колодцах | 52 | 39 | 6 | 21 | 22 |
| 6966 | Никулково | д. вл. | при рч. Рудомежи | 53 | 43 | 15 | 46 | 45 |
| 6967 | Слободка | с. вл. | при рч. Рудомежи | 55 | 43 | 24 | 83 | 97 |
| 6968 | Беляево | д. вл. | при рч. Рудомежи | 54 | 46 | 7 | 26 | 30 |
| 6969 | Большое Плюгино | д. вл. | при рч. Рудомежи | 54 | 46 | 3 | 9 | 13 |
| 6970 | Малое Плюгино | д. вл. | при рч. Рудомежи | 55 | 45 | 7 | 29 | 39 |
| 6971 | Хрипелево | д. вл. | при рч. Рудомежи | 56 | 47 | 14 | 49 | 53 |
| 6972 | Воронцово | д. вл. | при безименном ручье | 57 | 47 | 5 | 16 | 17 |
| 6973 | Косариха | д. вл. | при колодцах | 53 | 40 | 13 | 36 | 47 |
| 6974 | Рагузино | сц. вл. | при руч. Хмелевом | 62 | 43 | 8 | 50 | 66 |
| 6975 | Цыбина | д. вл. | при р. Большой Пудице | 47.5 | 23 | 20 | 53 | 76 |
| 6976 | Дор | д. каз. | при р. Медведице | 82 | 36 | 10 | 28 | 32 |
| 6977 | Кокариха | д. вл. | при колодцах | 52.5 | 37 | 19 | 39 | 40 |
| 6978 | Остратово | д. каз. | при безименном ручье и колодцах | 55 | 35 | 19 | 45 | 39 |
| По р. Медведице | ||||||||
| 6979 | Сергеевка (Сергево) | д. вл. | при р. Медведице | 65 | 57 | 26 | 92 | 89 |
| 6980 | Константиново | д. каз. | при р. Медведице | 65 | 53 | 11 | 49 | 61 |
| 6981 | Скорнево | д. вл. | при р. Медведице | 55 | 54 | 4 | 9 | 21 |
| 6982 | Верхняя Троица | д. каз. | при р. Медведице | 56 | 46 | 26 | 97 | 117 |
| 6983 | Тетьково | сц. Вл. | при р. Медведице | 59 | 49 | 4 | 14 | 16 |
| 6984 | Посады | д. вл. | при р. Медведице | 57 | 47 | 18 | 56 | 69 |
| 6985 | Спас-Ченцы | пог. | при р. Медведице и руч. Бабинском | 59 | 43 | 4 | 7 | 9 |
