| В состав сельского поселения входит 71 населённый пункт | |||
|---|---|---|---|
| № | Населённый пункт | Тип населённого пункта | Население |
| 1 | Аксентьево | деревня | ↘14 |
| 2 | Березки | деревня | ↗104 |
| 3 | Боброво | деревня | ↗224 |
| 4 | Бобровцы | деревня | ↘14 |
| 5 | Богуново | деревня | →04 |
| 6 | Большое Васильково | деревня | ↘04 |
| 7 | Большое Кузнечково | деревня | ↘1014 |
| 8 | Бор | деревня | ↘194 |
| 9 | Борзыни | село | ↘2374 |
| 10 | Борисово | деревня | ↘64 |
| 11 | Бородино | деревня | ↘134 |
| 12 | Велеможье | деревня | ↘274 |
| 13 | Володово | деревня | →04 |
| 14 | Вышгород | деревня | ↘04 |
| 15 | Вязьмицы | деревня | ↘04 |
| 16 | Глазачево | деревня | →04 |
| 17 | Горницы | деревня | →04 |
| 18 | Давыдово | деревня | ↘174 |
| 19 | Данково | деревня | ↘194 |
| 20 | Доронкино | деревня | →04 |
| 21 | Дуплево | деревня | →04 |
| 22 | Егорье | деревня | ↘124 |
| 23 | Жегини | деревня | →04 |
| 24 | Заледенье | деревня | ↘04 |
| 25 | Замошье | деревня | ↘104 |
| 26 | Иванково | деревня | →04 |
| 27 | Иловицы | деревня | ↘14 |
| 28 | Ильино | деревня | ↘14 |
| 29 | Ильятино | деревня | →04 |
| 30 | Карманово | деревня | ↗84 |
| 31 | Качаново | деревня | ↗574 |
| 32 | Кашуево | деревня | ↘54 |
| 33 | Колбасино | деревня | ↗124 |
| 34 | Кунино | деревня | ↘244 |
| 35 | Латыгорево | деревня | ↘64 |
| 36 | Любицы | деревня | →84 |
| 37 | Максимково | деревня | ↗74 |
| 38 | Малое Васильково | деревня | ↗314 |
| 39 | Малое Ильино | деревня | ↘04 |
| 40 | Мишево | деревня | →54 |
| 41 | Ново | деревня | ↘494 |
| 42 | Павловское | деревня | →04 |
| 43 | Пень | деревня | ↘2634 |
| 44 | Петрово | деревня | ↘04 |
| 45 | Попелиха | деревня | ↘14 |
| 46 | Пузаково | железнодорожная станция | →14 |
| 47 | Родионково | деревня | →04 |
| 48 | Сафонтьево | деревня | ↘274 |
| 49 | Сидорково | деревня | ↘174 |
| 50 | Сидорово | деревня | →04 |
| 51 | Сидорово | деревня | ↘04 |
| 52 | Симоново | деревня | ↗104 |
| 53 | Страхины | деревня | ↘124 |
| 54 | Сурушино | деревня | ↘174 |
| 55 | Сутоки | деревня | ↘14 |
| 56 | Сухой Ручей | деревня | ↘184 |
| 57 | Тавруево | деревня | ↘214 |
| 58 | Теляково | деревня | ↘304 |
| 59 | Турлаево | деревня | ↘14 |
| 60 | Тысяцкое | село, административный центр | ↘5924 |
| 61 | Ульяново | деревня | ↘134 |
| 62 | Ферково | деревня | ↘124 |
| 63 | Хвошня | деревня | ↗794 |
| 64 | Хмелево | деревня | →04 |
| 65 | Холм | деревня | ↗264 |
| 66 | Шашково | деревня | ↗14 |
| 67 | Шевково | деревня | ↗64 |
| 68 | Ширяково | деревня | →04 |
| 69 | Щелье | деревня | ↘554 |
| 70 | Юсино | деревня | ↗484 |
| 71 | Яколицы | деревня | →14 |
Упразднённые населённые пункты
На территории поселения исчезла деревня Кротово, а деревня Малашево присоединена к селу Тысяцкое