Рейтинг@Mail.ru
Уважаемый пользователь! Ваш браузер не поддерживает JavaScript.Чтобы использовать все возможности сайта, выберите другой браузер или включите JavaScript и Cookies в настройках этого браузера
Регистрация Вход
Войти в ДЕМО режиме

Не приестся хороший кусок, не прискучит хороший дружок.

Списки населённых мест Весьегонского уезда Тверской губернии (по сведениям 1859 г.)

Назад

 

тся ссылки на списки населенных мест по волостям)
http://boxpis.ru/svg/?p=1590

N Название населенных мест   Положение От уездню города От станов. Кварт. Число дворов Жителей М.п. Жителей ж.п.
  Площадь 5991.5            
  1-й стан. ( Становая квартира находится в заштат. городе Красном Холме)              
  На Тверском почтовом тракте от Краснаго Холма.              
2108 Филипково д. вл. при колодце 72 3 11 43 52
2109 Семеновская д. вл. и каз. при пруде и колодце 70 5 6 16 20
2110 Хабоцкое с. каз. при пруде 66 9 55 130 164
2111 Брод д. каз. при р. Ретишине 64 11 18 57 51
2112 Струбищи д. каз. при колодце 63 12 35 98 96
2113 Лохово д. каз. при колодце 61 14 33 84 103
2114 Лихачево д. каз. при рч. Григорке 57 18 56 150 174
2115 Курниково (Лойка) д. вл. при р. Лойке 52 23 5 26 22
2116 Дмитровское сц. вл. при р. Лойке 51 24 5 11 24
2117 Овинищи д. удел. при безъименном ручье 49 26 21 63 79
2118 Михеево (Сараго) д. вл. при колодце 43 32 3 16 15
2119 Иванова гора д. удел. при безъименном урочище 39 36 30 65 80
2120 Алешино д. каз. при р. Кесьме 37 38 49 133 147
2121 Кесьма с. вл. при р. Кесьме 34 41 40 176 199
2122 Можаево д. вл. при пруде и колодце 32 43 15 52 59
2123 Большое Фоминское д. каз. при р. Любимке 30 45 84 216 267
2124 Алексино д. вл. при пруде и колодце 26 49 28 107 136
2125 Бренево д. вл. при безъименном пруде и ручье 23 52 12 26 38
2126 Баскаки с. каз. при рч. Баскаковке 21 54 20 124 70
2127 Иван-погост д. вл. при р. Кесьме 18 57 33 107 135
2128 Приворот д. каз. при рр. Кесьме и Подемке 16 59 21 62 83
2129 Подлесная д. каз. при р. Кесьме 15 60 23 66 85
2130 Живни д. каз. при ручье 3 72 12 25 22
  По правую сторону этого тракта от Краснаго Холма.              
2131 Петрушино д. вл. при пруде и колодце 76 2 26 108 131
2132 Думино д. каз. при колодце 72 3 32 85 90
2133 Ргени д. вл. при безъименном ручье и пруде 75 3 14 60 67
2134 Медведчиково д. каз. при колодце 70 3 39 108 109
2135 Илково сц. вл. при р. Неледине 72 4 3 18 17
2136 Ларихово д. вл. при рч. Ремяске 74 4 5 16 17
2137 Круглиха д. каз. при колодце 65 7 5 12 18
2138 Буньково д. каз. при р. Неледине 77 5 17 65 64
2139 Толстиково д. каз. при колодце 72 5 23 63 73
2140 Красново д. каз. при колодце 70 5 47 157 142
2141 Дор д. каз. при колодце 70 5 22 87 72
2142 Заполек д. каз. при р. Неледине 78 6 18 54 59
2143 Костево д. каз. при колодце 77 5 44 103 125
2144 Погорелка д. каз. при колодце 70 5 48 112 135
2145 Муравьево д. каз. при колодце 69 8 40 106 121
2146 Чурилово д. каз. при р. Неледине 75 7 23 74 74
2147 Остров д. каз. при колодце 65 6 25 49 68
2148 Мануково д. каз. при рч. Ремяске 74 7 8 16 21
2149 Утехово д. каз. при рч. Ремяске 73 7 45 116 130
2150 Пахирево д. вл. при р. Неледине 75 7 23 74 77
2151 Кокорекино д. вл. при колодце 75 8 12 40 42
2152 Шаблыкино пог. при р. Ретишине 62 9 4 1 12
2153 Покровское сц. вл. при колодце 80 10 23 127 126
2154 Краснопетровское сц. вл. при колодце 80 10 2 6 5
2155 Сутоки д. каз. при р. Ретишине 63 10 19 60 61
2156 Костино д. каз. при р. Ретишине 64 11 21 46 62
2157 Нева д. каз. при колодце 78 11 16 43 57
2158 Гаврилово д. вл. при рч. Ремяске 75 11 16 43 57
2159 Поповка д. вл. при колодце 75 11 23 106 102
2160 Царево д. вл. при рч. Рогатке 60 12 8 28 41
2161 Михалиха д. вл. при безъименном ручье 60 12 50 126 190
2162 Бельково д. каз. при р. Ретишине 65 13 14 40 40
2163 Пруды с. вл. при рч. Ремяске 70 10 35 107 116
2164 Захариха д. удел. при р. Ретишине 66 12 32 101 136
2165 Суслово д. каз. при р. Ретишине 63 12 19 49 51
2166 Быковищи д. каз. при р. Ретишине 63 13 18 53 64
2167 Ульянино д. каз. при р. Ретишине 64 12 36 93 111
2168 Бекренцы д. каз. при ручье Коромсове 75 11 6 22 22
2169 Осташево д. вл. при ручье Коромсове 73 11 10 39 49
2170 Куднево д. каз. при рч. Григорцове 63 13 31 74 85
2171 Коромыслиха д. вл. при ручье Мыслове 75 11 9 35 40
2172 Носово д. вл. при ручье Коромсове 75 11 11 42 48
2173 Александровка (Завод) д. вл. при рч. Ремяске 75 14 40 132 146
2174 Будилово д. каз. при рч. Григорцове 63 14 13 34 31
2175 Гущино д. каз. при безъименном ручье 67 14 34 89 104
2176 Прокофьево д. каз. при рч. Григорке 63 14 15 41 46
2177 Миролюбово (Запрудная) сц. вл. при колодце и пруде 76 15 3 37 28
2178 Шабунино д. вл. при безъименном ручье 57 15 2 20 17
2179 Селилово д. каз. при колодце 63 14 18 40 57
2180 Хотилово сц. вл. при р. Ретишине 56 16 5 24 22
2181 Золотово д. вл. при безъименном ручье 76 17 12 40 41
2182 Симоново с. каз. при рч. Григорке 61 17 16 39 36
2183 Балахна (Балакино, Николаевское) сц. вл. при рч. Садле 71 21 1 5 7
2184 Крюково д. вл. при рч. Садле 73 23 32 83 77
2185 Тучево д. удел. при р. Лойке 55 24 35 107 113
2186 Колышкино сц. вл. при р. Лойке 50 24 3 13 14
2187 Дедово д. вл. при колодце 45 20 6 21 21
2188 Кожинково д. вл. при р. Лойке 45 25 24 76 77
2189 Огибалово д. каз. при р. Лойке 43 28 53 122 157
2190 Никулино д. удел. при колодце 50 28 9 19 27
2191 Брацково д. каз. при потоке Ребняхе 42 28 43 122 146
2192 Василево д. каз. при рч. Василеве 42 27 38 93 101
2193 Чернава д. удел. при безъименном ручье 50 29 32 86 81
2194 Горчаково д. каз. при рч. Василеве 42 25 30 77 87
2195 Башарово с. каз. при .р. Лойке 40 30 11 25 28
2196 Попадьино д. каз. при урочище Горшкове 40 30 40 112 143
2197 Вороново д. каз. при рч. Чернухе 40 30 18 58 68
2198 Чепурка д. удел. при безъименном урочище 52 32 15 41 41
2199 Селезнево д. удел. при безъименном урочище 51 31.5 12 34 29
2200 Тарачево д. удел. при колодце 45 34 21 55 55
2201 Мартыниха д. удел. при безъименном урочище 49 31 9 21 22
2202 Найденка д. удел. при колодце 50 31 13 35 35
2203 Лушниково д. удел. при безъименном урочище 51 33 17 31 49
2204 Борихино д. удел. при рч. Колодинке 45 33 25 53 70
2205 Телепугово д. каз. при рч. Остолопове 40 35 30 77 107
2206 Малое Коровкино д. удел. при рч. Колодинке 44 33.5 9 30 18
2207 Данилково д. удел. при колодце 37 33.5 9 22 35
2208 Остолоповский Холм д. удел. при рч. Колодинке 37 34 10 27 33
2209 Миньево д. удел. при колодце 40 34 19 53 59
2210 Остолопово с. удел. при рч. Колодинке 35 35 20 41 51
2211 Лобозниково д. удел. при рч. Колодинке 40 34.5 14 35 36
2212 Сапеловка д. удел. при р. Кесьме 36 34.5 6 15 24
2213 Губачево д. вл. при р. Кесьме 31 44 22 79 99
2214 Противье д. удел. при безъименном урочище 38 35.5 10 36 39
2215 Неверово д. каз. при рч. Перемутке 38 43 48 127 137
2216 Чернецкое (Старокозьмодемьяновское) с. каз. при р. Кесьме 34 46 106 274 312
2217 Данилково д. каз. при р. Кесьме 32 47 30 88 98
2218 Романцево д. каз. при р. Кесьме 31 47 44 107 131
2219 Бронниково д. вл. при р. Кесьме 30 46 8 26 28
2220 Баранково д. вл. при р. Кесьме 29 47 10 28 40
2221 Волотово д. каз. при р. Кесьме 30 48 36 91 118
2222 Тебеньки д. вл. при р. Кесьме 28 48 9 36 38
2223 Пронино д. каз. при р. Кесьме 30 49 40 100 118
2224 Горка д. вл. при р. Кесьме 28 48 16 63 66
2225 Петровское д. вл. при р. Кесьме 26 50 12 41 50
2226 Савелово д. каз. при р. Кесьме 28 51 18 55 55
2227 Ушаково д. каз. при безъименном ручье 28 51 14 31 37
2228 Александрово д. вл. при р. Кесьме 27 49 10 37 43
2229 Вялье д. каз. при безъименном ручье 18 52 14 32 46
2230 Шенская д. вл. при колодце 25 56 9 39 41
2231 Андрейково хут. вл. при р. Кесьме 25 56 1 2 6
2232 Маринино д. вл. при р. Кесьме 25 56 10 27 38
2233 Григорово д. вл. при колодце 23 57 13 46 47
2234 Телятино с. вл. при р. Кесьме 21 56 5 81 89
2235 Чурилово д. вл. при р. Кесьме 23 57 9 39 42
2236 Ещево д. вл. при колодце 24 59 20 60 73
2237 Григорково д. вл. при колодце 24 59 10 35 37
2238 Титовское с. вл. при колодце 23 58 4 17 23
2239 Глиницы пог. при колодце 23 58 4 14 15
2240 Погорелово д. вл. при р. Кесьме 20 57 17 72 68
2241 Юрьевское д. вл. при колодце 24 59 12 44 42
2242 Арефино д. вл. при колодце и безъименном ручье 24 54 20 78 79
  Между Тверским и Ярославско-Мологским трактами.              
2243 Лесной Холм д. вл. и удел. при колодце 42 32 10 39 34
2244 Шелгирогово д. удел. при рч. Решетинке 50 30 23 58 64
2245 Кошкино д. удел. при рч. Решетинке 48 31 8 14 30
2246 Красное Раменье д. каз. при колодце 47 32 4 5 7
2247 Перха д. удел. при безъименном урочище 45 32 21 42 42
2248 Александрино (Секерниково) д. вл. при пруде и колодце 42 38 5 16 10
2249 Лакутино д. удел. при колодце 37 34.5 6 12 13
2250 Мартыновская (Поповка) д. удел. при рч. Сыроветке 46 31 16 38 48
2251 Дулово д. вл. при ручье безъименном и колодце 41 39 10 28 33
2252 Новоселка д. удел. при колодце 36 35 22 42 51
2253 Михалево д. каз. при р. Ламе 43 28 87 282 310
2254 Осташково д. вл. при рч. Сыроветке 43 32 9 26 36
2255 Раменье д. удел. при колодце 32 35 13 31 30
2256 Новое Коровкино д. удел. при безъименном урочище 44 35 26 72 68
2257 Мартыново с. вл. при рч. Сыроветке 40 40 15 50 49
2258 Дроздеево пог. при р. Ламе 43 28 4 6 5
2259 Максимцево д. каз. при р. Ламе 43 28 27 80 97
2260 Петряево д. удел. при колодце 45 36 44 116 110
2261 Голенищево д. удел. при колодце 36 35.5 25 50 65
2262 Крапивкино д. вл. при колодце 43 37 18 58 70
2263 Покрышкино д. удел. при рч. Сыроветке 40 38.5 18 43 56
2264 Высокая д. удел. при рч. Сыроветке 40 39 18 45 59
2265 Черницыно д. удел. при роднике 50 33 23 54 65
2266 Алексейцево д. удел. при рч. Сыроветке 38 40 11 36 35
2267 Телятово д. вл. при рч. Сыроветке 40 35 12 41 56
2268 Новинка д. удел. при безъименном урочище 45 35 19 55 51
2269 Болонино с. вл. при безъименном ручье и колодце 45 35 40 110 131
2270 Васильково д. каз. при колодце 42 25 28 233 243
2271 Хребтово д. удел. при безъименном урочище 48 34 24 67 75
2272 Поповская д. вл. при безъименном ручье 44 36 9 29 30
2273 Рябинкино д. удел. при колодце 40 44 21 57 72
2274 Шеломово д. удел. при рч. Сыроветке 36 41 17 43 41
2275 Перемут д. каз. при рч. Перемутке 36 45 24 66 92
2276 Игнатково д. удел. при рч. Болонинке 47 36 19 56 64
2277 Ивашково д. удел. при колодце 39 45 14 37 44
2278 Головково д. удел. при рч. Болонинке 46 36 14 43 46
2279 Матюшкино д. удел. при рч. Болонинке 45 49 23 48 68
2280 Медянка д. каз. при рч. Коноплянке 33 47 29 78 116
2281 Мотаево д. каз. при рч. Коноплянке 34 46 55 128 169
2282 Жигариха д. удел. при колодце 42 40 16 28 31
2283 Кузьминское д. каз. при рч. Сыроветке 32 48 33 105 97
2284 Столбищи д. удел. при рч. Черной 35 41 33 78 85
2285 Тарачево сц. вл. при рч. Суховетке 35 35 15 65 78
2286 Селиваново д. удел. при рч. Суховетке 37 40 15 57 56
2287 Борщево д. вл. при рч. Суховетке 30 40 45 123 172
2288 Выдреница д. вл. при безъименном ручье 28 46 9 28 38
2289 Ручьи с. вл. при безъименном ручье 27 46 10 28 45
  По левую сторону Ярославско-Мологскаго почтового тракта от границы губернии.              
2290 Талашманка д. удел. при рч. Болонинке 41 38 23 53 85
2291 Мосеевская д. удел. при рч. Болонинке 41 40 18 45 56
2292 Еремейцево д. удел. при безъименном урочище 39 44 21 61 73
2293 Горбачево д. удел. при рч. Болонинке 40 42 13 37 44
2294 Сычево д. удел. при рч. Болонинке 40 42 13 22 37
2295 Труфаново д. удел. при рч. Болонинке 39 43 14 35 45
2296 Романцево д. вл. при р. Ламе 37 50 19 48 63
2297 Кобылино сц. вл. при р. Ламе 36 50 9 27 47
2298 Бриково д. вл. при безъименном ручье 35 50 9 34 50
2299 Топорищево д. вл. при р. Ламе 38 49 24 78 96
2300 Каменка д. удел. при безъименном урочище 42 62.5 12 36 40
2301 Грязная Поповка д. удел. при безъименном урочище 37 57 9 25 20
2302 Филиново д. вл. при рч. Суховетке 32 42 17 44 75
2303 Орда д. вл. при рч. Суховетке 32 42 18 60 77
2304 Рыжково д. вл. при рч. Суховетке 32 42 6 10 23
2305 Кошелево д. вл. при рч. Суховетке 32 43 6 23 25
2306 Микляево д. вл. при рч. Суховетке 33 46 5 18 18
2307 Острецово д. вл. при рч. Суховетке 35 45 9 25 31
2308 Комлево д. удел. при колодце 32 46 15 33 44
2309 Среднее Высокое д. удел. при рч. Черной 28 45 7 13 22
2310 Хмельнево д. удел. при колодце 32 46 14 44 48
2311 Малая Поповка д. удел. при колодце 30 46.5 6 21 19
2312 Дьячково д. вл. при рч. Суховетке 33 45 4 11 13
2313 Башкино д. вл. при рч. Суховетке 32 48 10 31 46
2314 Щербинино д. вл. при рч. Суховетке 35 45 6 27 26
2315 Шушмирово д. вл. при рч. Суховетке 32 48 5 16 18
2316 Осорино д. удел. при рч. Медвянке 33 48 10 31 28
2317 Дудино д. удел. при рч. Добрице 34 52 18 53 47
2318 Мышкино д. удел. при рч. Суховетке 31 49 26 51 66
2319 Федово д. удел. при безъименном урочище 30 49 12 22 37
2320 Круглиха д. удел. при колодце 29 49 11 39 38
2321 Бельская д. удел. при колодце 29 49 24 50 66
2322 Лопатиха д. удел. при рч. Стародинке 25 47.5 20 59 49
2323 Костиндор д. удел. при рч. Стародинке 24 47 10 31 34
2324 Ермолкино д. удел. при рч. Суховетке 23 45 7 25 24
2325 Вошкино д. вл. при безъименном ручье 24 54 9 25 29
2326 Ананьино д. вл. при колодце 23 58 15 50 59
2327 Малое Высокое д. удел. при рч. Суховетке 21.5 46 19 44 57
2328 Старое д. вл. при безъименном ручье 23 35 8 30 42
2329 Максимцево д. каз. при рч. Тресне 23 55 3 11 12
2330 Малое Фоминское с. каз. при рч. Тресне 22 52 38 79 116
2331 Кишкино д. вл. при безъименном ручье 23 55 12 43 49
  По Ярославско-Мологскому почтовому тракту от границы губернии.              
2332 Новая д. вл. при р. Себле 40 55 23 80 113
2333 Ильинская д. удел. при колодце 39.5 57 18 63 59
2334 Романовское (Никола-Высока) пог. при р. Ламе 35 50 9 23 28
2335 Паскино д. удел. при безъименном урочище 34.5 54 11 31 36
2336 Хахилево д. удел. при рч. Сыроветке 32 50 31 69 80
2337 Чамерово с. удел. при рч. Сыроветке 31 50 57 175 199
2338 Медведково д. удел. при безъименном урочище 26 54.5 13 32 43
2339 Чистая Дуброва с. удел. при безъименоом урочище 24 53 60 181 216
2340 Почепово д. удел. при рч. Черной 21 50 21 57 56
2341 Суково д. каз. при ррч. Шипенке и Тресне 21 53 75 219 269
2342 Кремнево д. каз. при р. Кесьме 9 66 43 104 129
  По правую сторону этого тракта от границы губернии.              
2343 Дюдиковская Поповка д. удел. при р. Себле 40 64.5 17 45 45
2344 Дюдиково д. удел. при р. Себле 41 64 29 57 83
2345 Огнишино д. удел. при р. Себле 42 63 23 49 59
2346 Беняково д. удел. при р. Себле 43 62 22 49 67
2347 Приворот д. удел. при р. Себле 44 61.5 14 32 36
2348 Романовское сц. вл. при р. Ламе 35 50 48 116 149
2349 Подольское д. вл. при р. Ламе 35 50 6 22 30
2350 Боловино д. вл. при р. Ламе 35 51 14 46 51
2351 Чурилково д, удел. при р. Ламе 36.5 56 47 96 116
2352 Савино д. удел. при рч. Сыроветке 35 55 20 58 54
2353 Ульяниха д. удел. при рч. Сыроветке 32.5 52.5 40 98 105
2354 Стафурово д. вл. при рч. Добрице 34 52 12 33 42
2355 Чучелово д. вл. при рч. Добрице 34 52 7 27 29
2356 Станино д. удел. при колодце 29 56 8 25 23
2357 Сажиха д. удел. при рч. Черной 27 55 27 69 73
2358 Выбор д. каз. при рч. Кесьме 6.5 70.5 9 18 22
  По р. Мологе и близ оной.              
2359 Сиротка д. удел. при р. Себле 45 61 13 31 32
2360 Билюково сц. вл. при р. Ламе 27 60 28 106 114
2361 Противье д. каз. при р. Ламе 27 91 53 128 145
2362 Бараново д. каз. при р. Кесьме 6 71 34 77 83
2363 Горка д. каз. при р. Кесьме 6.5 71.5 25 67 67
2364 Задний двор д. каз. при р. Кесьме 6 72 32 89 93
2365 Самуйлово д. каз. при р. Мологе 1 75 28 67 72
2366 Дели д. каз. при р. Мологе 2 74 27 67 89
2367 Озерская д. каз. при Машинском озере 19 89 24 77 82
2368 Карасино д. вл. при р. Мологе 30 62 1 3 7
2369 Юрьевское сц. вл. при р. Мологе 30 62 13 67 75
2370 Ламская пустынь пог. при р. Мологе и устьях р. Ламы 26.5 91 3 13 14
2371 Самсониха д. каз. при р. Мологе и устьях р. Ламы 26 90.5 25 66 79
2372 Дуброва д. каз. при р. Мологе 19 89 18 121 69
  По Ярославско-Устюжскому почтовому тракту от Весьегонска.              
2373 Бодачево д. каз. при р. Рене 4 74 10 31 35
2374 Шарицы д. каз. при рч. Шарице 12 82 12 31 34
2375 Григорово д. вл. при р. Зване 21 82 17 51 43
2376 Стрекачево д. вл. при безъименном ручье 22 82 13 48 54
2377 Старое сц. вл. при безъименном ручье 24 80 20 91 77
2378 Неганово д. вл. при колодце 31 88 21 74 70
2379 Большое Овсяниково д. каз. при р. Зване и ручье Суходоле 32 87 46 133 149
  По правую сторону этого тракта от Весьегонска.              
2380 Перемут д. каз. при оз. Перемутском 6 80 63 165 209
2381 Стрелицы д. каз. при ручье Крутом 8 78 27 76 91
2382 Раменье д. каз. при ручье Крутом 9 82 25 47 80
2383 Работкино д. каз. при колодце 10 85 12 40 31
2384 Слуды д. каз. при оз. Глухом 12 87 24 86 82
2385 Лекма пог. при рч. Лекомке 14 89 3 4 5
2386 Лекма д. каз. при рч. Лекомке 14.5 89.5 65 153 209
2387 Никулино д. каз. при рч. Лекомке 15 90 49 130 152
2388 Малыгино сц. вл. при колодце 26 85 3 3 5
2389 Пореево д. каз. при рч. Шарице 27 97 15 47 56
  По левую сторону этого тракта.              
2390 Кожино д. каз. при рч. Медведке 24 65 18 46 52
2391 Митяевка д. каз. при рч. Медведке 25 65 2 10 7
2392 Гришкино хут. вл. при колодце 28 77 1 1 2
2393 Метлино д. вл. при колодце 27 78 9 40 42
2394 Малое Овсяниково д. каз. при колодце 24 64 24 62 78
2395 Павлицево сц. вл. при безъименном ручье 27 75 3 13 14
2396 Филипцово д. вл. при безъименном ручье 26 79 21 55 66
2397 Чудиново сц. вл. при безъименном ручье 27 75 1 8 10
2398 Кузьмищево д. вл. при безъименном ручье 26 80 14 34 44
2399 Тимонское д. каз. при рч. Медведке 22 65 29 72 97
2400 Кощеево сц. вл. при колодце 25 78 6 19 17
2401 Любер д. каз. при р. Рене 19 77 6 13 24
2402 Квасково сц. вл. при безъименном ручье 24 79 9 41 33
2403 Улитино д. вл. при колодце 27 78 12 48 45
2404 Стрекуново д. вл. при колодце 27 78 6 28 22
2405 Трусово сц. вл. при безъименном ручье 23 80 1 16 10
2406 Макарово с. вл. при безъименном ручье 23 80 1 41 57
2407 Высокий Холмец пог. при безъименном ручье 24 80 4 8 11
2408 Иогны сц. вл. при безъименном ручье 23 80 22 73 83
2409 Елейцино д. вл. при безъименном ручье 22 82 3 11 8
2410 Сухолжино д. вл. при колодце 25 80 9 25 24
2411 Павловское д. вл. при безъименном ручье 22 82 10 31 55
2412 Юрышково хут. вл. при колодце 22 81 1 1 2
2413 Спасоренская пустынь сл. каз. при устьях рр. Рени, Звани и ручье Кривуле 15 68 8 30 28
2414 Смыково сц. вл. при безъименном ручье 25 76 1 14 25
2415 Мордкино д. вл. при колодце 27 84 6 29 30
2416 Ивановское сц. вл. при безъименном ручье 27 75 2 15 31
2417 Кузьминское д. вл. при колодце 25 80 10 24 38
2418 Лобаново д. вл. при безъименном ручье 24 82 4 13 15
2419 Максимов хут. вл. при колодце 24 82 1 1 2
  По левую сторону Старо-Устюжскаго торговаго тракта.              
2420 Грязная Поповка д. вл. при колодце 26 48 14 38 55
2421 Сенцово д. удел. при ручье Рогозке 30 52 40 89 89
2422 Павловское (Троеверщица) сц. вл. при колодце 28 56 3 11 10
2423 Белышево д. вл. при колодце 27 58 1 6 8
2424 Верхнее д. удел. при рч. Желемье 30 56 34 101 108
2425 Троицкое хут. вл. при колодце 31 57 1 1 2
2426 Дятловка д. вл. при колодце 29 60 2 11 12
2427 Болдырево д. вл. при колодце 29 60.5 16 54 59
2428 Коники сц. вл. при рч. Желемье 30 60 18 116 157
2429 Землино (Щелканиха) сц. вл. и мещ. при колодце 31 57.5 6 23 20
2430 Старый Остров с. вл. при колодце и прудах 30 70 20 62 93
2431 Липенка д. вл. при колодце 31 71 13 38 41
2432 Аксениха д. вл. при колодце 32 72 10 37 44
2433 Борок (Екатерининское) сц. вл. при ручье Соанском 32 72 1 9 14
2434 Борович д. вл. при р. Рене 30 66 6 22 26
2435 Никулино д. вл. при колодце 30 66 6 21 36
2436 Федорково (Никола Реня) пог. при р. Рене 26 60 2 6 15
2437 Федорково д. каз. при р. Рене 26 60 34 110 113
2438 Ларихово д. вл. при безъименном ручье 30 66 23 82 79
2439 Щекино д. вл. при безъименном ручье 40 66 23 52 72
2440 Попово сц. вл. при безъименном ручье 34 67 1 6 2
2441 Волницино д. вл. при безъименном ручье 30 70 8 25 35
2442 Теплино д. вл. при безъименном ручье 30 68 6 23 27
2443 Рудниково сц. вл. при безъименном ручье 40 67 2 16 21
2444 Пограево д. вл. при безъименном ручье 40 70 3 16 17
2445 Косодавль д. каз. при р. Рене 23 60 33 82 143
2446 Кишкино д. каз. при ручье Поповском 25 60 28 91 88
2447 Стрекачево д. вл. при безъименном ручье 40 70 10 41 52
2448 Мякишево д. вл. при колодце 40 72 20 53 63
2449 Веснино д. удел. при безъименном ручье 47 37 6 20 28
2450 Приселок Колынев д. каз. при ручье Дубровском 27 62 26 58 78
2451 Марачиха д. вл. при безъименном ручье 33 70 11 45 57
2452 Софоново д. вл. при колодце 40 72 2 6 7
2453 Твердилово сц. вл. при колодце 40 72 3 10 10
2454 Гора д. каз. при ручье Поповском 24 62 40 107 116
2455 Пылево с. вл. при колодце 42 75 1 10 14
2456 Шевелево д. вл. при колодце 40 73 4 13 20
2457 Макарьино д. вл. при колодце 26 79 22 89 104
2458 Мехово д. каз. при колодце 25 74 5 13 14
2459 Миндюкино хут. вл. при колодце 30 79 1 3 2
2460 Глины д. каз. при колодце 30 82 3 5 11
2461 Покровское (Абакумиха) сц. вл. при колодце 31 80 1 2 2
2462 Воскресенье д. каз. при рч. Вялье 30 80 43 128 146
2463 Страшино сц. вл. при р. Зване 35 83 8 36 47
  По Старо-Устюжскому торговому тракту.              
2464 Пашково сц. вл. при прудах и ручье 40 46 4 22 9
2465 Холм д. вл. при ручье Качковском 40 46 30 148 185
2466 Любегощи с. вл. при р. Рене 35 65 45 174 198
2467 Батеевка д. вл. при колодце 35 76 25 100 135
2468 Облазино д. вл. при колодце 42 73 16 41 57
2469 Козлы д. вл. при колодце 43 75 9 24 30
  По левую сторону Тверскаго почтоваго тракта от Краснаго Холма.              
2470 Аннинское д. каз. при р. Веледине 76 1 9 29 31
2471 Терешково д. вл. при прудах и колодце 75 4 18 73 80
2472 Токариха д. вл. при колодце 75 5 13 40 52
2473 Коровкино сц.вл. при колодце 75 5 6 14 11
2474 Деревково д. каз. при р. Могоче 75 8 32 77 96
2475 Слудново д. каз. при р. Могоче 76 10 44 117 137
2476 Костино д. вл. при рч. Колпинке 70 8 10 49 58
2477 Татаряново д. каз. при колодце 74 9 14 33 40
2478 Юрьицево д. каз. при ручье Подлукинском 68 10 46 109 159
2479 Мокравицы д. каз. при рр. Могоче и Званке 76 10 27 73 89
2480 Лизиково д. каз. при колодце 68 11 33 87 96
2481 Ведерница д. каз. при рч. Званке 76 10 24 71 66
2482 Кесово д. каз. при рч. Званке 76 11 44 138 125
2483 Русиново д. каз. при колодце 68 12 24 64 76
2484 Медведево сц. вл. при рч. Званке 75 10 40 43 45
2485 Мицино пог. при рч. Званке 75 10 10 10 26
2486 Еваново д. каз. при р. Ретишине 68 13 8 21 27
2487 Церпени д. каз. при р. Ретишине 74 16 34 93 117
2488 Иваньково сц. вл. при р. Могоче 73 12 6 14 23
2489 Черкасово д. каз. при колодце 76 17 58 160 199
2490 Михалиха д. каз. при р. Могоче 75 16 12 38 47
2491 Антоновское с. вл. при р. Ретишине 75 13 41 147 169
2492 Яруново д. каз. при р. Ретишине 75 19 8 19 25
2493 Ощуково д. вл. при ручье Гримячевском 70 12 13 50 49
2494 Дуброва д. каз. при р. Могоче 76 16 9 19 28
2495 Кузнецово сц. вл. при р. Ретишине 76 15 7 34 45
2496 Станково д. вл. при колодце 72 15 17 58 75
2497 Ельцино д. удел. при р. Могоче 67 17 7 12 18
2498 Труфаново д. вл. при р. Лойке 67 14 13 18 13
2499 Михайлово с. вл. при р. Могоче 70 15 4 46 54
2500 Мануйлово д. вл. при р. Лойке 67 14 33 108 137
2501 Власиха д. каз. при р. Лойке 55 18 55 151 166
2502 Клабуково д. удел. при колодце 55 21 13 31 42
2503 Покров д. каз. при р. Лойке 55 21 24 66 62
2504 Завалы д. каз. при р. Лойке 55 19 14 47 40
2505 Каменка д. удел. при рч. Чернавке 60 25 19 57 72
2506 Доры д. каз. при рч. Чернушке 50 20 21 54 44
2507 Большое Алексейцево (Погибелка) д. каз. при р. Лойке 55 20 29 99 102
2508 Малое Алексейцево д. вл. при р. Лойке и рч. Чернухе 55 22 16 49 43
2509 Лой д. каз. при р. Лойке 55 20 12 32 49
2510 Щекино д. вл. при р. Лойке 50 25 16 45 55
2511 Чернево д. удел. при р. Лойке 60 28 24 63 71
2512 Ивашево д. каз. при р. Лойке 50 21 23 58 76
2513 Левково д. вл. при р. Лойке 55 22 13 43 43
2514 Сырцево д. вл. при ручье Петровском 55 22 11 38 34
2515 Деледино с. вл. при колодце 50 25 51 160 170
2516 Афонасово д. вл. при колодце 55 23 13 49 53
2517 Копырево д. вл. при ручье Петровском 55 26 11 25 34
2518 Коньково д. вл. при колодце 55 25 6 21 34
2519 Выголово д. вл. при колодце 55 25 22 78 70
2520 Тужилово д. вл. при колодце 50 25 24 107 103
2521 Новоспасское с. вл. при рч. Десне 50 30 5 18 18
2522 Холм д. вл. при колодце 55 30 15 62 67
2523 Софрониха д. вл. при колодце 45 32 12 35 39
