Рейтинг@Mail.ru
Уважаемый пользователь! Ваш браузер не поддерживает JavaScript.Чтобы использовать все возможности сайта, выберите другой браузер или включите JavaScript и Cookies в настройках этого браузера
Регистрация Вход
Войти в ДЕМО режиме

Вперед взгляни один раз, оглянись — пять раз. (башкирская)

Списки населённых мест Осташковского уезда Тверской губернии (по сведениям 1859 г.)

Назад

 

Название населенных мест   Положение Расстояние в верстах   Число дворов Число жителей  
  1-й стан.              
  По Вышневолоцкому тракту, от Осташкова.              
  Площадь 7889.77            
8299 Верхние Рудины д. каз. при оз. Селигере 5 39 19 80 86
8300 Дубок д. вл. при колодце 9 46 10 44 50
8301 Лещины д. вл. при безъименном ручье 18 47 1 9 8
8302 Лещины сц. вл. при безъименном ручье 17 45 14 65 67
  По левую сторону этого тракта.              
  Площадь 7889.77            
8303 Покровское сц. вл. при оз. Селигере 8 45 1 22 27
8304 Подложье д. вл. при оз. Селигере 7 46 7 28 30
8305 Сорога д. вл. при оз. Селигере 10 46 80 363 410
8306 Залесье (Заселье) д. вл. при колодце 9 43 21 105 105
8307 Погорелово д. вл. при колодце 8 42 26 99 121
8308 Нижнее Залучье д. вл. при оз. Селигере 11 48 44 200 218
8309 Верхнее Залучье д. вл. при оз. Селигере 10 47 30 128 162
8310 Уницы д. вл. при оз. Селигере 11 49 39 166 180
  По правую сторону этого тракта.              
8311 Огарево д. вл. при оз. Селигере 6 41 6 21 25
8312 Залесье д. каз. при оз. Селигере 10 42 3 11 14
8313 Локотец д. вл. при колодце 16 46 21 82 75
8314 Локотец Нижний д. вл. при оз. Селигере 16 46 1 7 6
8315 Марьинская д. вл. при оз. Селигере 9 41 6 23 28
8316 Зарино сц. вл. при рч. Сороге 15 44 1 9 11
8317 Зарино д. вл. при рч. Сороге 16 45 12 54 50
8318 Сухлово д. вл. при оз. Сонине 45 40 34 118 140
8319 Сонки д. вл. при рч. Сонке 57 45 19 68 72
  По Новоторжскому тракту, от Осташкова.              
8320 Панюково д. каз. при р. Селижаровке 17 32 2 10 10
8321 Крапивня д. вл. при р. Крапивенке 19 38 22 83 101
8322 Жданово д. вл. при колодце 29 32 42 147 160
8323 Жилино д. вл. при р. Жилинке 48 35 62 201 205
8324 Александрово д. каз. при колодце 46 30 30 107 138
  По левую сторону этого тракта.              
8325 Рагоза пог. при оз. Селигере 17 33 4 9 14
8326 Восцы сц. вл. при оз. Селигере 17 31 1 6 6
8327 Заболотье д. вл. при оз. Селигере 14 30 3 12 15
8328 Ивановское сц. вл. при оз. Селигере 13 32 2 13 12
8329 Крутец (Абрамково) сц. вл. при оз. Селигере 15 39 1 21 24
8330 Садомова Гора д. вл. при колодце 31 41 5 23 21
8331 Раменье д. вл. при колодце 28 40 21 66 64
8332 Кукарево д. вл. при колодце 30 40 19 70 65
8333 Петропавловский пог. при колодце 32 42 4 18 12
8334 Липовец д. вл. при безъименном ручье 34 43 15 58 61
8335 Ель д. вл. при колодце 32 45 6 21 23
8336 Старая д. каз. при колодце 46 32 12 52 61
  По правую сторону этого тракта.              
8337 Крапивепка сц. вл. при р. Крапивенке 18 37 1 11 10
8338 Поля д. вл. при колодце 37 21 14 64 66
8339 Мартюшино д. вл. при колодце 38 27 10 71 73
8340 Смешево д. вл. при колодце 38 28 8 37 36
8341 Дудкино сц. вл. при колодце 40 22 2 6 11
8342 Зеленцово д. каз. при р. Жилинке 49 25 6 15 23
8343 Вороний Ночинок д. вл. при колодце 35 18 5 30 30
8344 Большая Нива д. вл. при колодце 36 17 6 17 31
8345 Малая Нива д. вл. при колодце 37 15 3 11 9
8346 Каменка д. вл. при колодце 38 16 2 2 4
8347 Кураково д. вл. при р. Тихвинке 39 15 13 79 80
8348 Нижнее Голенково д. вл. при р. Тихвинке 38 15 7 42 39
8349 Верхнее Голенково д. вл. при р. Тихвинке 37 14 4 15 20
8350 Голенковский пог. при р. Тихвинке 40 11 4 13 15
8351 Березуг д. вл. при р. Тихвинке 42 10 30 176 170
8352 Подмашье д. вл. при колодце 43 12 5 10 15
8353 Гольтино д. каз. при колодце 57 13 7 35 29
8354 Сутоки д. каз. при колодце 61 17 6 25 21
8355 Ананьино д. каз. при колодце 68 24 4 14 17
8356 Дяшлево д. вл. при колодце 65 27 7 30 37
8357 Мясково пог. при колодце 67 28 9 20 16
8358 Никольская д. вл. при колодце 66 26 2 5 5
8359 Перово д. каз. при колодце 65 25 2 6 9
8360 Рыжково д. каз. при колодце 70 30 5 17 15
8361 Безъимянка д. вл. при колодце 62 27 7 24 7
8362 Лукино д. каз. при колодце 60 23 17 60 72
8363 Горелый Мох д. каз. близь р. Дедуши 64 20 8 27 26
8364 Кирилково д. каз. при р. Дедуше 62 18 4 19 16
8365 Чащовка д. каз. при р. Дедуше 63 19 12 58 44
8366 Дрыгомо д. каз. при р. Дедуше 64 21 21 75 92
8367 Черная д. каз. при колодце 63 19 4 19 21
8368 Рытые пог. при безъименном ручье 64 20 9 26 35
8369 Большаково д. каз. при колодце 66 22 5 21 30
8370 Новоселка д. каз. при колодце 68 24 8 30 37
8371 Сорокоумово д. каз. при колодце 71 28 10 40 37
8372 Пестуновка д. каз. при колодце 72 28 3 22 28
8373 Заречье д. каз. при колодце 74 30 13 56 61
8374 Бугры д. каз. при колодце 67 23 3 22 17
8375 Острая д. каз. при колодце 66 22 9 28 34
8376 Попово д. каз. при колодце 66 22 4 19 19
8377 Горицы д. каз. при колодце 62 18 10 47 50
8378 Выставка д. каз. при безъименном ручье 59 15 10 38 44
8379 Пронино д. каз. при колодце 52 15 7 34 29
8380 Козловицы д. вл. при колодце 54 10 15 53 78
  По левую сторону Ржевскаго тракта.              
8381 Горбово д. каз. при оз. Селигере 10 37 7 32 40
8382 Камицы д. каз. при оз. Селигере 10 35 5 37 37
8383 Котицы пог. при р. Селижаровке 16 28 2 6 9
8384 Котицы Нижние д. вл. при р. Селижаровке 19 27 21 55 60
8385 Ельчаниново зав. вл. при р. Селижаровке 15 37 1 5 2
8386 Шилово д. вл. при колодце 29 14 2 10 12
8387 Уревы д. каз. при р. Селижаровке 28 15 2 10 12
8388 Бор (Неледино) д. вл. при колодце 24 24 3 10 10
8389 Дуплево д. вл. при колодце 23 21 3 26 23
8390 Жук д. вл. при р. Селижаровке 24 20 4 15 19
8391 Крестни д. вл. при колодце 37 13 3 13 13
8392 Коптево д. вл. при р. Селижаровке 35 8 9 38 33
8393 Земцово д. вл. при колодце 41 7 9 75 41
8394 Хилово д. вл. при р. Селижаровке 37 7 4 17 18
8395 Хиловец д. каз. при р. Селижаровке 38 5 10 41 47
8396 Панино д. вл. при колодце 39 5 16 71 64
8397 Струги д. вл. при колодце 38 6 4 15 22
8398 Валушино д. каз. при колодце 39 5 13 47 42
8399 Филипово д. каз. при колодце 39 5 13 41 48
8400 Никулино д. каз. при колодце 39 4 13 37 50
8401 Шихино д. каз. при р. Селижаровке 40 3 9 29 35
8402 Барагино д. каз. при р. Селижаровке 46 2 9 30 40
8403 Казицыно д. каз. при р. Селижаровке 46 2 7 30 35
8404 Кулаково д. каз. при колодце 46 2 4 14 16
8405 Телешино д. каз. при р. Селижаровке 47 2 9 36 33
8406 Берники д. каз. при р. Селижаровке 39 5 10 40 40
8407 Кубышкино д. каз. при колодце 45 4 12 56 56
8408 Кузминская д. каз. при колодце 39 5 18 64 75
8409 Быково д. каз. при колодце 45 4 8 33 33
8410 Сапрыгино д. каз. при колодце 48 7 5 15 25
8411 Мамоново д. каз. при колодце 40 8 7 26 21
8412 Вилейка д. каз. при р. Вилейке 40 9 2 12 13
8413 Алешино д. каз. при колодце 52 7 7 26 29
8414 Заднее Кулаково д. каз. при колодце 51 7 3 14 16
8415 Черницыно д. каз. при колодце 52 8 10 28 38
8416 Заднее Филипово д. каз. при колодце 53 8 4 23 27
8417 Поддубная д. каз. при колодце 52 7 8 42 51
8418 Дергуново д. каз. при колодце 52 8 12 35 33
8419 Пискачево д. каз. при колодце 42 6 9 36 35
8420 Языково д. каз. при колодце 40 5 8 54 57
8421 Селино д. каз. при р. Селижаровке 45 4 9 36 41
8422 Ларионово д. каз. при р. Селижаровке 43 3 8 29 31
8423 Шелахино д. каз. при р. Селижаровке 46 2 12 59 62
8424 Печеницыно д. каз. при колодце 45 1 9 31 23
8425 Старое д. каз. при колодце 47 3 20 61 65
8426 Верхния Горки д. каз. при колодце 46 4 28 94 114
8427 Нижнмя Горки д. каз. при колодце 48 4 17 73 74
8428 Кононово д. каз. при колодце 50 6 12 52 50
8429 Трофимково д. каз. при колодце 52 8 11 38 42
8430 Крестцы сц. вл. при колодце 55 11 2 18 20
8431 Шахворостово д. каз. при колодце 57 7 3 18 20
8432 Княжуха д. каз. при колодце 58 14 5 13 16
8433 Плаксина д. каз. при колодце 52 8 6 26 31
8434 Кутолово д. каз. при колодце 50 6 13 40 39
8435 Соловьево д. каз. при безъименном ручье 49 5 8 25 32
8436 Боково д. каз. при колодце 47 3 5 14 22
8437 Гогино д. каз. при колодце 50 6 14 55 51
8438 Лупалы д. каз. при р. Волге 49 5 5 24 25
8439 Подсосенье д. каз. при р. Волге 49 5 9 38 28
8440 Нивы д. каз. при колодце 50 6 13 48 60
8441 Терентьево д. каз. при колодце 52 8 19 63 58
8442 Тереньтьево Поселье скотн. дворе при колодце 53 7 1 1 2
8443 Манухино д. каз. при колодце 54 8 12 44 50
8444 Харино д. каз. при колодце 57 7 9 44 33
8445 Хомяково д. каз. при колодце 54 10 14 78 86
8446 Славкино (Славотино) д. каз. при колодце 54 12 16 77 78
8447 Ивково д. каз. при колодце 54 12 23 94 101
8448 Вяльцево д. каз. при колодце 57 13 8 34 40
8449 Сушково д. каз. при колодце 54 12 5 20 17
8450 Петелино д. каз. при колодце 54 12 18 51 59
8451 Медведево д. каз. при колодце 54 12 18 53 65
8452 Вороново д. каз. при колодце 55 14 8 31 34
8453 Ступино д. каз. при колодце 56 15 19 62 63
8454 Глазуново (Толстяки) д. вл. при колодце 64 22 5 15 13
8455 Вяхеры д. каз. при кололце 58 16 6 25 24
8456 Макурово д. каз. при колодце 56 15 5 20 22
8457 Кудрявцево д. каз. при колодце 56 14 7 19 32
8458 Скурлово д. каз. при колодце 55 13 8 22 26
8459 Черная Грязь (Чернодмитровская ) д. каз. при колодце 57 15 7 26 34
8460 Козлово д. вл. при колодце 64 16 17 58 66
8461 Иванково д. вл. при колодце 65 16 4 16 15
8462 Никоново д. вл, при колодце 65 17 7 39 38
8463 Юшино д. вл. при колодце 63 18 26 104 105
8464 Макарово д. вл. при р. Коше 64 19 15 48 54
8465 Васильевская д. вл. при р. Коше 65 19 4 10 9
8466 Литвиново д. вл. при р. Коше 65 21 4 16 15
8467 Елино д. вл. при колодце 64 20 18 63 73
8468 Татариново д. вл. при колодце 60 30 25 79 77
8469 Косандрово д. вл. при р. Коше 67 30 7 21 19
8470 Никольское д. вл. при р. Коше 69 30 2 5 5
8471 Выпрегово сц. вл. при безъимен. ручье 68 31 1 29 28
8472 Борисково сц. вл. при колодце 68 25 3 21 17
8473 Черногубово д. вл. при р. Коше 70 30 24 94 95
8474 Марьин Завод (Марьино) д. вл. близь р. Коши 70 30 2 4 6
8475 Выползово д. вл. при р. Коше 70 29 4 13 10
8476 Короли сц. вл. при р. Коше 70 32 1 4 7
8477 Пестово д. вл. при колодце 69 30 6 24 29
8478 Гафидово сц. вл. при колодце 70 30 10 54 58
8479 Князево д. вл. при р. Коше 70 31 3 12 12
  На Ржевском тракте.              
8480 Сиговка мельница Ниловой пуст. при р. Сиговке 15 30 1 5 6
8481 Зехново д. вл. при колодце 23 22 14 52 41
8482 Дулово сц. вл. при колодце 25 19 6 27 31
8483 Александрово д. вл. при колодце 24 20 3 11 20
8484 Сорокино д. каз. при безъименном ручье 32 12 14 58 68
8485 Климовка д. каз. близь р. Селижаровки 41 4 7 28 32
8486 Селижарово с. каз. при рр. Волге и Селижаровке 44 1 102 370 415
8487 Воскресенский пог. при р. Волге 45 1 11 33 37
8488 Будаево д. каз. при р. Волге 48 4 7 23 22
8489 Голубево д. каз. при колодце 52 8 12 35 50
8490 Тальцы с. каз. при руч. Столбце 56 12 16 47 68
8491 Соколово д. каз. при руч. Соколовском 62 16 24 81 92
8492 Коша пост. дворы при р. Коше 64 20 4 4 8
  По правую сторону Ржевскаго тракта.              
8493 Петриково д. вл. при оз. Сиге 9 36 10 32 43
8494 Алкатово д. вл. при оз. Сиге 10 35 16 77 81
8495 Семерихино сц. вл. при рч. Сиговке 15 30 1 80 20
8496 Ананьино д. каз. при колодце 16 28 12 21 24
8497 Буковицы д. каз. при оз. Сиге 13 40 11 46 50
8498 Спицыно д. каз. при овраге 14 30 26 70 87
8499 Кулатово д. вл. при колодце 15 29 22 76 101
8500 Леоновское сц. вл. при колодце 23 22 14 54 60
8501 Горемыкино д. вл. при колодце 24 20 3 15 10
8502 Александровское сц. вл. при колодце 23 21 1 19 11
8503 Озерки д. вл. при колодце 24 20 8 34 36
8504 Бор (Плицино) д. вл. при колодце 25 22 3 6 10
8505 Язово д. вл. при колодце 25 18 20 81 83
8506 Сыродол д. вл. при колодце 28 18 18 38 41
8507 Кошелево д. каз. при оз. Сиге 27 21 9 54 51
8508 Завирье д. каз. при оз. Волго 27 20 22 81 93
8509 Апокино д. каз. при р. Волге 31 13 22 19 102
8510 Ланино сц. вл. близ р. Волги 31 13 9 26 28
8511 Баранья Гора д. каз. при колодце 33 13 10 37 40
8512 Подол д. каз. при р. Волге 32 13 15 53 61
8513 Починок д. каз. близь р. Волги 31 13 2 5 7
8514 Хотошино д. каз. при оз. Волго 34 12 44 143 157
8515 Верхневолжский бейшлот вед. Пут. Сооб. при р. Волге 34 10 4 41 7
8516 Большая Волга д. каз. при р. Волге 39 6 10 52 61
8517 Абаконово д. каз. при колодце 40 5 5 23 23
8518 Пыхари д. каз. при р. Столице 57 11 6 27 27
8519 Аристово д. каз. близ р. Волги 55 13 4 18 16
8520 Воржино д. каз. при колодце 54 10 10 45 54
8521 Дор д. каз. при р. Столице 57 12 10 29 33
8522 Палихово д. каз. при овраге близ р. Волги 58 12 23 73 75
8523 Вышегород д. каз. при колодце 60 19 21 66 66
8524 Тростино д. каз. при р. Волге 61 91 8 32 32
8525 Илья Пророк пог. при р. Коше 64 20 5 10 14
8526 Петровское сц. вл. при колодце 66 22 1 3 3
8527 Михалево сц. вл. при р. Коше 62 19 2 28 27
8528 Боброньково сц. вл. при р. Коше 67 23 1 19 17
8529 Рог д. вл. при р. Волге 64 21 8 29 33
8530 Поддубье сц. вл. при колодце 63 20 2 13 10
8531 Егорьевское сц. вл. при р. Коше 53 12 1 1 2
8532 Конылино д. вл. при колодце 53 13 9 36 30
8533 Ушаково д. вл. при колодце 65 22 22 73 75
8534 Кривощекино д. вл. при колодце 66 24 12 36 46
8535 Васильевская д. вл. при р. Коше 67 25 9 25 29
8536 Овчинники сц. вл. при р. Коше 70 26 1 15 3
8537 Зажогино д. вл. при р. Коше 64 27 22 85 110
8538 Прасолово сц. вл. при р. Коше 68 28 3 8 8
8539 Прусовичи пог. при р. Коше 69 29 5 15 17
8540 Онисимово сц. вл. при р. Коше 69 30 1 13 12
8541 Лосево сц. вл. при р. Коше 70 30 15 61 61
8542 Захарово д. каз. при колодце 47 3 29 87 87
8543 Безумница д. каз. при р. Песочне 50 5 8 30 30
8544 Рубцы д. каз. при колодце 49 7 8 30 30
8545 Ладново д. каз. при колодце 51 8 11 27 37
8546 Макарово д. каз. при колодце 54 11 13 45 55
8547 Выстогино д. каз. при колодце 53 10 8 43 39
8548 Быково д. каз. при колодце 53 18 3 14 12
8549 Сажнинская д. каз. при колодце 56 13 15 47 65
8550 Дубки д. каз. при колодце 57 14 5 17 17
8551 Быково д. каз. при колодце 58 15 12 53 48
8552 Жданово сц. вл. при колодце 56 12 3 26 25
8553 Заручевье д. вл. при колодце 57 14 5 16 17
8554 Горки д. вл. при колодце 61 18 21 82 83
8555 Коровкино д. каз. при колодце 65 24 14 45 50
8556 Дорки сц. вл. при колодце 69 20 6 33 36
8557 Вараксино д. вл. при колодце 62 20 8 39 41
8558 Заболотье д. вл. при колодце 58 22 8 35 47
8559 Давыдкино д. вл. при колодце 55 23 9 42 41
8560 Тимохино д. вл. при колодце 62 19 3 6 8
8561 Золотилово д. вл. при р. Волге 63 23 5 14 19
8562 Плесы сц. вл. при р. Волге 64 10 4 15 19
8563 Вороново д. каз. при колодце 59 19 8 36 36
8564 Трофимкино д. вл. при колодце 64 21 4 16 18
8565 Копылы д. вл. при р. Волге 59 20 13 40 41
8566 Новая Лемна д. вл. при колодце 56 16 3 9 11
8567 Большое Рябцово д. вл. при р. Волге 57 17 9 39 37
8568 Суслино д. вл. при р. Волге 56 15 5 25 17
8569 Малое Рябцово д. вл. при р. Волге 57 17 12 60 42
8570 Петово д. вл. близ р. Волги 59 17 3 8 12
8571 Огрышин пог. при р. Волге 59 16 5 12 13
8572 Лошаково сц. вл. при р. Коше 56 13 21 73 104
8573 Борисово сц. вл. при р. Волге 54 13 22 107 108
8574 Никольское сц. вл. при колодце 56 16 1 19 17
8575 Мильково сц. вл. при р. Волге 57 14 2 11 16
8576 Олехово д. вл. при колодце 58 16 19 80 81
8577 Алексеевское сц. вл. при колодце 58 16 4 15 13
8578 Алексеевская д. вл. при колодце 57 16 1 3 2
8579 Дедово сц. вл. при колодце 58 15 4 18 17
8580 Манухино д. каз. при колодце 53 7 14 52 57
8581 Митино д. вл. при колодце 56 11 9 28 31
8582 Лапино сц. вл. при колодце 57 12 1 3 6
8583 Волково сц. вл. при колодце 45 15 8 36 42
8584 Бутырки д. каз. при колодце 56 12 9 12 25
8585 Угольница д. каз. при колодце 56 15 9 27 29
8586 Кузнятино д. каз. при р. Волге 55 9 22 68 65
  По Старицкому тракту.              
8587 Пьянково сц. вл. при р. Коше 65 20 4 40 48
8588 Киселево д. вл. при колодце 69 24 23 90 96
8589 Алешево д. вл. при безъименном ручье 69 25 1 5 9
8690 Перхово д. вл. при колодце 65 26 7 26 22
8591 Шишкино д. вл. при колодце 66 27 4 12 14
8592 Карпово д. вл. при кололце 70 30 6 29 18
  На Бельском тракте.              
8593 Конюший двор д. каз. при р. Волге 45 1 17 50 58
8594 Теглецы д. каз. при колодце 49 7 15 44 56
8595 Костенево д. каз. при колодце 52 6 13 38 64
8596 Краски д. каз. при колодце 56 12 19 55 62
8597 Манина Гора сц. вл. при колодце 59 18 17 70 57
8598 Бутырки д. каз. при колодце 58 18 7 17 25
8599 Гришкино д. каз. при колодце 66 24 36 96 121
8600 Оковцы с. каз. при рч. Пырошне 68 25 85 87 88
  По правую сторону этого тракта.              
8601 Мишурка д. каз. при р. Волге 35 9 3 6 7
8602 Селищи д. вл. при оз. Волго 32 12 34 116 129
8603 Раменка д. каз. при колодце 36 9 10 19 27
8604 Мосолево (Соловьево) д. каз. при колодце 38 18 12 32 34
8605 Скакулино д. каз. близь р. Волги 37 7 8 19 29
8606 Разинино д. каз. при колодце 39 11 20 51 65
8607 Шелехово д. каз. при колодце 40 11 17 44 64
8608 Борыково д. каз. при колодце 40 10 11 34 44
8609 Бор (Криворотый Бор) д. каз. при колодце 40 11 3 14 7
8610 Малая Волга (Волго-Перевоз) д. каз. при р. Волге 38 5 5 17 20
8611 Тетерино д. каз. при р. Волге 39 5 4 15 9
8612 Черная Грязь д. каз. близь р. Волги 46 2 24 65 55
8613 Новый Бор д. каз. при колодце 46 10 4 9 13
8614 Сухошин с. каз. при колодце 44 12 15 50 51
8615 Плоская д. каз. при колодце 40 13 21 60 63
8616 Гороватка д. каз. при колодце 40 10 7 21 25
8617 Измаилово д. каз. при колодце 43 14 14 45 58
8618 Неролово д. каз. при колодце 40 12 24 61 65
8619 Рыболово д. каз. при колодце 38 13 12 35 44
8620 Сосноватка д. вл. при колодце 48 18 10 44 35
8621 Санево д. вл. при колодце 47 20 4 16 18
8622 Юшино д. каз. при р. Дубне 43 17 6 20 25
8623 Фролово д. каз. при р. Дубне 44 17 5 13 12
8624 Панино (Пашино) д. каз. при колодце 42 16 13 43 58
8625 Шалудино д. вл. при колодце 44 15 7 21 32
8626 Починки д. каз. при колодце 44 15 5 14 16
8627 Дудино д. каз. при колодце 46 13 15 39 42
8628 Колтаково д. каз. при колодце 45 14 20 55 48
8629 Подберезье д. каз. при колодце 46 14 19 58 53
8630 Василево д. каз. при колодце 47 15 15 36 52
8631 Городище д. каз. при колодце 45 11 16 38 50
8632 Пунятино д. каз. при колодце 45 12 10 33 38
8633 Худяково д. каз. при колодце 46 12 5 14 17
8634 Палановка д. каз. при колодце 47 9 7 22 15
8635 Глухарево д. каз. при колодце 47 8 6 18 19
8636 Кекишево д. каз. при колодце 48 7 14 45 43
8637 Острая д. каз. при колодце 48 5 3 15 9
8638 Филистово д. каз. при колодце 49 9 26 72 80
8639 Кашино д. каз. при колодце 47 13 2 14 11
8640 Большая Лапушка д. каз. при колодце 51 8 8 20 27
8641 Малая Лапушка д. каз. при безъименном ручье 50 8 8 20 16
8642 Березуг д. каз. при колодце 58 12 6 19 19
8643 Тетенькино д. каз. при рч. Костенке 56 10 6 23 26
8644 Вороново д. вл. при колодце 58 15 1 5 6
8645 Михалево сц. вл. при р. Костенке 57 12 5 18 20
8646 Ржавец д. вл. при р. Костенке 57 13 8 33 41
8647 Смольки сц. вл. при р. Песочне 56 10 4 22 26
8648 Чижи д. каз. при колодце 58 14 5 17 16
8649 Мошки д. каз. при колодце 57 12 9 26 29
8650 Мосягино д. каз. при колодце 50 5 9 24 30
8651 Малышка (Малошака) д. каз. при колодце 58 13 5 18 15
8652 Бучково д. каз. при колодце 58 12 19 54 63
8653 Ивахново сц. вл. при р. Песочне 57 17 18 93 108
8654 Сутоки д. вл. при р. Песочне 50 19 21 77 81
8655 Машкарино д. каз. при р. Песочне 56 25 1 5 5
8656 Боровинки д. каз. при колодце 64 26 11 35 37
8657 Стрельная (Стрелка) д. каз. при колодце 66 22 12 34 37
8658 Клетки д. каз. при колодце 65 23 10 37 45
8659 Баклановка д. каз. при колодце 67 27 7 23 27
8660 Большие Клочки д. каз. при колодце 68 26 16 56 55
8661 Малые Клочки д. каз. при колодце 66 28 16 56 80
8662 Половинки д. вл. при колодце 65 30 4 7 8
8663 Подмашье (Акинино) д. вл. при колодце 67 29 9 30 35
8664 Блазново д. вл. при колодце 64 25 10 49 59
8665 Самушкино д. вл. при колодце 63 27 5 17 29
8666 Хитицы с. вл. при прудах 60 27 4 15 14
8667 Гороватка д. вл. при колодце 65 28 3 5 6
8668 Большие Пруды д. вл. при колодце 65 21 16 27 44
8669 Пырошня д. вл. при р. Пырошне 70 39 6 30 31
8670 Болваны д. вл. при р. Пырошне 64 43 7 31 29
8671 Большое Кашино д. каз. при колодце 72 45 12 38 50
8672 Залеевка д. вл. при колодце 67 44 3 7 5
8673 Большия Мошки д. вл. при колодце 60 45 12 29 31
8674 Малыя Мошки д. вл. при колодце 61 46 7 23 28
8675 Большая Дубовка д. вл. при колодце 60 43 4 20 25
8676 Морачи д. вл. при колодце 65 40 6 24 25
8677 Проваленная д. вл. при колодце 64 45 3 11 20
8678 Болотниково д. вл. при колодце 65 36 5 19 21
8679 Дивисилка д. вл. при колодце 63 35 4 40 43
8680 Тверская д. вл. при колодце 67 28 12 50 59
8681 Хмелевка д. вл. при колодце 66 27 8 42 36
8682 Прудки д. вл. при колодце 62 20 6 29 28
8683 Маревка д. вл. при колодце 65 32 3 14 15
8684 Гришино д. вл. при колодце 60 28 5 18 23
8685 Максимкино д. вл. при колодце 50 29 14 62 81
8686 Дубы д. вл. при колодце 67 27 5 25 25
8687 Парамоновка д, вл. при колодце 58 28 4 21 19
8688 Зародня д. вл. при колодце 60 25 5 21 29
8689 Полянуша д. вл. при колодце 61 23 3 13 11
8690 Солохино д. вл. при р. Кудринке 64 24 2 8 8
8691 Сонино д. вл. при колодце 62 21 6 23 30
8692 Ям (Столыпино) д. каз. при колодце 62 28 39 116 117
8693 Демиховка д. вл. при колодце 65 27 7 30 35
8694 Большое Якшино д. вл. при р. Песочне 64 27 17 50 64
8695 Малое Якшино д. вл. близ р. Песочни 63 25 7 31 44
8696 Малое Бурцово д. при р. Песочне 54 24 4 12 13
8697 Большое Бурцово д. каз. при р. Песочне 53 24 7 22 23
8698 Песочня пог. при р. Песочне 51 20 4 12 20
8699 Петровская д. вл. при колодце 50 20 5 16 16
8700 Шевели д. вл. при колодце 54 19 2 10 11
8701 Черничкино сц. вл. при колодце 48 18 5 22 25
8702 Ямская д. вл. при колодце 48 18 2 8 11
8703 Карташино д. вл. при колодце 58 18 2 15 20
8704 Ремская д. вл. при колодце 58 17 2 3 5
8705 Марьино сц. вл. при колодце 49 15 2 9 18
8706 Шелуденево д. вл. при колодце 59 19 3 5 8
8707 Горлово д. вл. при колодце 49 14 8 48 47
8708 Новосильцово сц. вл. при колодце 50 19 1 9 10
8709 Бородулино д. вл. при безъименном ручье 48 17 5 38 35
8710 Лыткино сц. вл. при безъименном ручье 49 18 4 19 29
8711 Зеленино сц. вл. при колодце 55 20 1 16 9
8712 Толочино д. вл. при безъименном ручье 50 19 15 66 60
8713 Гора д. вл. при безъименном ручье 35 18 16 61 65
8714 Горляки д. вл. при колодце 50 19 2 3 4
8715 Выжлятниково д. каз. при колодце 50 18 8 31 40
8716 Пустошка д. вл. при колодце 54 25 3 9 12
8717 Новое Кукушкино д. вл. при безъименном ручье 57 27 2 11 6
8718 Старое Кукушкино д. вл. при безъименном ручье 59 28 4 18 17
8719 Устье д. вл. при р. Песочне 56 24 4 13 16
8720 Рябиновка д, вл. близ р. Песочни 58 26 2 12 12
8721 Хмелевка д. вл. при колодце 57 25 2 4 7
8722 Могилицы д. вл. при колодце 61 41 3 11 17
8723 Холзуево д. вл. при безъименном ручье 60 28 5 30 35
8724 Ключевая д. каз. при колодце 62 30 6 13 15
8725 Фальково д. каз. при колодце 62 30 3 5 11
8726 Белошка д. вл, при колодце 55 26 5 16 17
8727 Мочалище д. вл. при колодце 54 25 12 40 44
8728 Курово д. вл. при колодце 55 26 1 2 3
8729 Ивановская д. каз. при рч. Дубенке 61 31 5 12 8
8730 Платоново д. каз. при рч, Дубенке 60 29 7 16 19
8731 Городище д. вл. при рч. Дубенке 57 30 9 34 37
8732 Холм д. вл. при колодце 60 28 5 21 35
8733 Растворово д. вл. при колодце 51 18 21 59 74
8734 Дмитрово д. вл. при колодце 51 16 26 95 105
8735 Косарово (Заручевье) сц. вл. при р. Кострине 50 15 17 86 93
8736 Оборино д. вл. при р. Кострине 50 15 4 8 10
8737 Кошкино д. вл. при колодце 51 16 2 7 6
8738 Быково д. каз. при колодце 56 17 17 49 50
8739 Курицыно д. вл. при колодце 57 18 14 43 57
8740 Ремяки д. каз. при колодце 53 17 8 17 30
8741 Плющево д. каз. при колодце 49 17 8 38 35
8742 Рождественское сц. вл. при колодце 50 19 1 9 7
8743 Гипловцы д. каз. при безъименном ручье 51 17 9 25 29
8744 Ключевая д. каз. при колодце 50 20 2 2 4
8745 Большое Волково сц. вл. при колодце 50 20 3 15 17
8746 Малое Волково сц. вл. при колодце 51 21 1 12 14
8747 Тимонцево д. каз. при колодце 52 15 4 10 17
8748 Тверская д. каз. при колодце 48 15 12 44 44
8749 Воложанка д. вл. при колодце 50 22 3 9 13
8750 Дор д. вл. при колодце 51 21 8 25 30
8751 Федотово д. каз. при колодце 47 17 6 15 28
8752 Большая Дубовка д. вл. при колодце 48 15 33 109 112
