Список деревень по которым имеются "Поселенные списки домохозяев" всесоюзной переписи населения 1926 года по Балакчинской волости Бирского уезда Уфимской губернии.
ПО | ИУ | СУ | с/с | домов | муж | жен | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 7 | 11 | Верхне-Суяновский | дер | Андреевка | 213 | 214 | 2 | |||
4 | 7 | 11 | Верхне-Суяновский | дер | Дюльбаш | 214 | 214 | 1 | |||
4 | 7 | 11 | Султанбековский | дер | Нижний Суян | 214 | 218 | 5 | |||
4 | 7 | 11 | Султанбековский | дер | Муллакаево? | 218 | 219 | 2 | |||
4 | 7 | 4 | Ново-Кочкильдинский | дер | Урмиязова | 220 | 225 | 6 | |||
4 | 7 | 4 | Ново-Кочкильдинский | дер | Н. Кочкильди | 226 | 229 | 4 | |||
4 | 7 | 1 | Кубиязовский | дер | Кубиязова I | 230 | 236 | 7 | |||
4 | 7 | 9 | Султанбековский | дер | Чурашева | 237 | 240 | 4 | |||
4 | 7 | 9 | Султанбековский | дер | Камашады | 240 | 241 | 2 | |||
4 | 7 | 9 | Султанбековский | дер | Уршады | 241 | 245 | 5 | |||
4 | 7 | 2 | Кубиязовский | дер | Кубиязова II | 246 | 252 | 170 | 422 | 489 | 7 |
4 | 7 | 2 | Кубиязовский | выс | Дмитриевка | 253 | 253 | 10 | 28 | 25 | 1 |
4 | 7 | 2 | Кубиязовский | дер | Авадай | 253 | 254 | 13 | 34 | 30 | 2 |
4 | 7 | 3 | Ново-Кочкильдинский | дер | Старо-Кочкильдина | 255 | 258 | 89 | 4 | ||
4 | 7 | 8 | Кубиязовский | дер | Малый Тюй | 258 | 261 | 74 | 149 | 178 | 4 |
4 | 7 | 3 | Кубиязовский | дер | Утяшино | 261 | 265 | 116 | 260 | 267 | 5 |
4 | 7 | 8 | Ново-Кочкильдинский | дер | Анастасьино | 266 | 268 | 69 | 142 | 162 | 3 |
4 | 7 | 8 | Ново-Кочкильдинский | дер | Швея | 268 | 270 | 57 | 118 | 134 | 3 |
4 | 7 | 8 | Ново-Кочкильдинский | дер | Шулаковка | 270 | 271 | 25 | 52 | 75 | 2 |
4 | 7 | 8 | Ново-Кочкильдинский | дер | Дульцевка | 271 | 273 | 42 | 57 | 107 | 3 |
4 | 7 | 8 | Ново-Кочкильдинский | дер | Семеновка | 273 | 273 | 20 | 39 | 46 | 1 |
4 | 7 | 7 | Багазинский | дер | Старые Багазы | 274 | 277 | 110 | 235 | 265 | 4 |
4 | 7 | 7 | Багазинский | дер | Средние Багазы | 278 | 278 | 17 | 34 | 37 | 1 |
4 | 7 | 7 | Багазинский | дер | Казанка | 278 | 279 | 16 | 27 | 37 | 2 |
4 | 7 | 7 | Багазинский | дер | Нижние Булмазы | 279 | 280 | 34 | 68 | 86 | 2 |
4 | 7 | 7 | Багазинский | дер | Урус Бахта | 281 | 281 | 30 | 75 | 79 | 1 |
4 | 7 | 7 | Багазинский | дер | Верхние Булмазы | 282 | 282 | 8 | 12 | 15 | 1 |
4 | 7 | 7 | Багазинский | дер | Давлетовка | 282 | 282 | 3 | 7 | 6 | 1 |
4 | 7 | 7 | Багазинский | выс | Ильинский (Быртымский) ??? | 282 | 283 | 17 | 42 | 51 | 2 |
4 | 7 | 6 | Кашкинский | дер | Бильгишева | 284 | 287 | 94 | 188 | 216 | 4 |
4 | 7 | 6 | Кашкинский | дер | Чепаш I | 288 | 289 | 47 | 91 | 119 | 2 |
4 | 7 | 6 | Кашкинский | дер | Киреевка | 290 | 290 | 17 | 45 | 49 | 1 |
4 | 7 | 6 | Кашкинский | дер | Суюшева | 291 | 293 | 58 | 114 | 162 | 3 |
4 | 7 | 10 | Султанбековский | дер | Султанбекова | 294 | 298 | 121 | 268 | 321 | 5 |
4 | 7 | 10 | Султанбековский | дер | Гумбино | 298 | 301 | 76 | 183 | 211 | 4 |
4 | 7 | 5 | Кашкинский | дер | Амирово | 302 | 305 | 96 | 182 | 237 | 4 |
4 | 7 | 5 | Кашкинский | дер | Кашкина | 306 | 311 | 135 | 293 | 344 | 6 |
4 | 7 | 12 | Верхне-Суяновский | дер | Верхний Суян | 312 | 313 | 53 | 129 | 144 | 2 |
4 | 7 | 12 | Верхне-Суяновский | дер | Круш | 314 | 318 | 90 | 206 | 249 | 5 |
4 | 7 | 12 | Верхне-Суяновский | дер | Санакул | 318 | 318 | 10 | 21 | 27 | 1 |
4 | 7 | 12 | Верхне-Суяновский | дер | Югуз | 318 | 318 | 2 | 1 | 3 | 1 |
4 | 7 | 12 | Верхне-Суяновский | дер | Озерки | 319 | 319 | 8 | 21 | 28 | 1 |
4 | 7 | 12 | Верхне-Суяновский | дер | Шабполон | 319 | 319 | 6 | 9 | 14 | 1 |
4 | 7 | 12 | Верхне-Суяновский | дер | Шуди | 319 | 320 | 10 | 20 | 20 | 2 |
4 | 7 | 12 | Верхне-Суяновский | дер | Коян | 320 | 320 | 3 | 8 | 9 | 1 |
4 | 7 | 12 | Верхне-Суяновский | дер | Седяш | 320 | 320 | 6 | 10 | 10 | 1 |
4 | 7 | 13 | Кунгаковский | дер | Кунгак | 321 | 327 | 176 | 383 | 407 | 7 |
4 | 7 | 13 | Кунгаковский | хут | Шолохова | 327 | 327 | 2 | 6 | 2 | 1 |
4 | 7 | 13 | Кунгаковский | дер | Ключевой лог | 327 | 328 | 28 | 69 | 77 | 2 |
4 | 7 | 13 | Кунгаковский | дер | Ташлыкуль | 328 | 330 | 51 | 95 | 133 | 3 |
4 | 7 | 14 | Кунгаковский | хут | Горского | 331 | 331 | 2 | 4 | 4 | 1 |
4 | 7 | 14 | Кунгаковский | дер | Кунгак-Баш | 331 | 331 | 20 | 45 | 52 | 1 |
4 | 7 | 14 | Кунгаковский | дер | Усть-Аяз | 332 | 332 | 26 | 56 | 64 | 1 |
4 | 7 | 14 | Кунгаковский | хут | Собачкина | 332 | 332 | 1 | 9 | 5 | 1 |
4 | 7 | 14 | Кунгаковский | дер | Гликерьевка | 332 | 332 | 7 | 24 | 20 | 1 |
4 | 7 | 14 | Кунгаковский | хут | Мансурово | 333 | 333 | 17 | 40 | 47 | 1 |
4 | 7 | 14 | Кунгаковский | дер | Дмитриевка | 333 | 334 | 37 | 98 | 103 | 2 |
4 | 7 | 14 | Кунгаковский | дер | Константиновка | 335 | 335 | 9 | 33 | 35 | 1 |
4 | 7 | 14 | Кунгаковский | дер | Вячеславка | 335 | 336 | 23 | 46 | 63 | 2 |
4 | 7 | 14 | Кунгаковский | дер | Александровка | 336 | 337 | 27 | 74 | 88 | 2 |
ПО - Переписной отдел
ИУ - Инструкт. Участок
СУ - Счетный участок