Рейтинг@Mail.ru
Уважаемый пользователь! Ваш браузер не поддерживает JavaScript.Чтобы использовать все возможности сайта, выберите другой браузер или включите JavaScript и Cookies в настройках этого браузера
Регистрация Вход
Войти в ДЕМО режиме

Старый молодого поймет, а молодой старого нет. (еврейская)

Список населённых мест Бисеровской волости Глазовского уезда Вятской губернии 1905 г.

Назад

 

Тип Название Общество/Дача Дворов Мужчин Женщин Всего жителей Источник
починок Березовский (Микишонки Лучникова) — 8 20 26 46 1, л. 77
починок Гаврила-Георгиевский (Хобот Максимовский) — 5 11 16 27 1, л. 77
починок Лучкинский (Сидорова) — 2 7 5 12 1, л. 77
починок Полужновский (Феклистятский) — 10 28 34 62 1, л. 77
починок Шаньгинский — 8 24 47 71 1, л. 77
починок Копанский Кытмановский — 10 26 33 59 1, л. 77
починок Жеребцовский (Кузята) — 3 8 8 16 1, л. 77
починок Ширяева (Лаврентия) — 4 13 20 33 1, л. 77
починок При верхнем конце Старицы (Бисерова) — 3 7 7 14 1, л. 77
починок Лоспырский (Леонтиев) — 3 10 13 23 1, л. 77 об.
починок Федора Сысолятина — 6 24 17 41 1, л. 77 об.
починок Сысолятинский — 5 14 11 25 1, л. 77 об.
починок Николовский — 4 12 16 28 1, л. 77 об.
деревня Стреляцкая (Семуковы, Петра и Федота Селезневых) — 11 38 29 67 1, л. 77 об.
починок Собенинский — 5 14 13 27 1, л. 77 об.
починок Игнатьевский Зиновьева и Степана Сидорова — 5 16 14 30 1, л. 77 об.
починок При Березовской Старице (Казаковское) — 5 13 16 29 1, л. 77 об.
починок Боровский (Силкин) — 2 5 4 9 1, л. 77 об.
починок Поликарпа Казакова — 3 7 11 18 1, л. 77 об.
починок При Белятской Старице (Русиновых) — 3 10 14 24 1, л. 77 об.
починок Шмырина (Павла Гусинова) — 2 4 6 10 1, л. 77 об.
деревня Полудницынское (Осипа Василья, Дементия и Василья Полудницыных) — 30 100 99 199 1, л. 77 об.
деревня Семищенское (Коробово) — 12 38 48 86 1, л. 77 об.
починок Семена Борового, Андриана, Лариона и Михаила Сидоровых — 9 22 32 54 1, л. 77 об.
починок Паньковское (Губята) — 9 21 22 43 1, л. 77 об.
починок Кочеговское Ильи Ширяева и Дмитрия Ширяева — 10 28 36 64 1, л. 77 об.
деревня Сидоровская (Головинская и Гаврила Сидорова) — 29 94 89 183 1, л. 77 об.
починок Марчатское (Минькинское) — 5 14 11 25 1, л. 77 об.
починок Светлаковский — 2 7 7 14 1, л. 78
починок Верх-Нярпинский — 12 38 53 91 1, л. 78
починок Дмитрия Семукова — 4 8 13 21 1, л. 78
починок Тебеньковское — 16 42 44 86 1, л. 78
починок Русских (Якунино) — 1 6 8 14 1, л. 78
починок Евсинское (Грибята, Кирилла Сидорова и Михаила Сидорова) — 13 32 33 65 1, л. 78
деревня Лепихинская (Чаршинское) — 18 55 59 114 1, л. 78
починок Кречетовское — 9 30 31 61 1, л. 78
починок Боровское (Черепанова и Петра Сидорова) — 3 8 10 18 1, л. 78
деревня Сабуровское Архипа Сабурова — 8 32 30 62 1, л. 78
починок Ведерниковское (Алексеевское) — 1 4 3 7 1, л. 78
деревня Сапегинская и Демьяновская — 16 51 50 101 1, л. 78
починок Седуновский — 4 15 17 32 1, л. 78
починок Шерстятский — 10 36 38 74 1, л. 78
деревня Сидоровское Головина Ильи Фокеева — 1 2 3 5 1, л. 78
починок Коршуновское — 3 8 8 16 1, л. 78
починок Никифоровское — 2 7 10 17 1, л. 78
починок Максимовское Федотовых — 11 38 24 62 1, л. 78
село Георгиевское Захаровское — 12 31 39 70 1, л. 78
починок Захарово — 1 2 5 7 1, л. 78
починок Коршуново — 3 10 15 25 1, л. 78
починок Матюхинское — 3 9 14 23 1, л. 78
починок Гришкинское — 11 39 45 84 1, л. 78 об.
починок Кипринское — 13 30 29 59 1, л. 78 об.
починок Терехинское — 4 18 11 29 1, л. 78 об.
починок Лоптахиное (Иванова) — 2 3 6 9 1, л. 78 об.
деревня Пашковская (Васькины) — 18 51 58 109 1, л. 78 об.
деревня Денисяская — 1 3 1 4 1, л. 78 об.
починок Габовское (Егора Федора Тимофея, Анфиногена и Ивана Турушевых) — 15 59 47 106 1, л. 78 об.
починок Шилятское — 9 25 23 48 1, л. 78 об.
починок Островское — 1 3 4 7 1, л. 78 об.
починок Дедюхинское (Котоменское) — 3 11 10 21 1, л. 78 об.
починок Камское (Елушонки) — 10 26 35 61 1, л. 78 об.
починок Никоноровское — 1 7 4 11 1, л. 78 об.
починок Дуплятское и Федора Светлакова — 6 16 16 32 1, л. 78 об.
починок Якова и Гаврила Светлаковых — 2 3 2 5 1, л. 78 об.
деревня Светлаковская — 10 23 28 51 1, л. 78 об.
деревня Денисятское — 7 23 22 45 1, л. 78 об.
починок Гуринское — 5 17 17 34 1, л. 78 об.
починок На Крутом Берегу — 4 9 12 21 1, л. 78 об.
починок Стариковское — 5 16 13 29 1, л. 78 об.
деревня Володятское — 16 46 52 98 1, л. 78 об.
починок Вотиново — 1 3 3 6 1, л. 78 об.
починок Зобинское (Федорова) — 3 12 11 23 1, л. 78 об.
починок Зобинское (Демьяново; Василья Семенова, Андрея Афанасьева Семуковых и Петра Березина) — 5 6 16 22 1, л. 78 об.
Тип населенного пункта, число дворов и жителей изначально не указаны, подписаны карандашом
починок Зобинское (Иванова, Василья Ячменникова и Семена Светлакова) — 5 16 16 32 1, л. 79
деревня Семуковская — 10 32 29 61 1, л. 79
починок Ячменникова — 2 12 10 22 1, л. 79
починок Зобинское (Алексеевское, Петра и Николая Кудашевых) — 6 24 24 48 1, л. 79
починок Зобинское (Евдокимова) — 1 5 4 9 1, л. 79
починок У речки Старого Чуса Прокопьева и Никандра Семенова, Осипа Светлакова Андрея Трушникова Василья Брезгина и Киприана Семукова — 6 23 35 58 1, л. 79
починок Кондрахинское — 9 19 27 46 1, л. 79
починок Горловское — 3 10 6 16 1, л. 79
починок Семинское — 3 8 10 18 1, л. 79
деревня Новоселовское — 5 11 13 24 1, л. 79
починок Галанинское — 10 29 38 67 1, л. 79
починок Заручейское и Фрола Трушникова — 5 15 17 32 1, л. 79
починок Романова и Дмитрия Прокопия и Василия Светлаковых — 5 15 17 32 1, л. 79
деревня Щукинское — 16 44 43 87 1, л. 79
починок Софроновское — 2 4 5 9 1, л. 79
починок Нижне-Заобменское Михаиловское — 4 13 23 36 1, л. 79
починок Филимона Бисерова — 3 5 5 10 1, л. 79 об.
починок Петряковское (Ивана) — 2 6 7 13 1, л. 79 об.
починок Прохора Кладова — 1 4 1 5 1, л. 79 об.
починок Меркурьевское (Шмырин) — 1 2 3 5 1, л. 79 об.
починок Никиты Тутынина — 1 4 4 8 1, л. 79 об.
починок Левковское — 4 10 12 22 1, л. 79 об.
починок Лаврентия Тутынина — 1 3 4 7 1, л. 79 об.
починок Васильевское — 2 6 9 15 1, л. 79 об.
починок Января Вятчанина и Максима Вятчанина — 5 15 18 33 1, л. 79 об.
починок Бисерово (Павлово) — 3 10 10 20 1, л. 79 об.
починок Федора Демина — 3 4 7 11 1, л. 79 об.
починок Уткинское (Булычев) — 1 4 1 5 1, л. 79 об.
починок Тутынинское по речке Бикураю — 3 7 8 15 1, л. 79 об.
починок Моськинское — 8 19 13 32 1, л. 79 об.
починок Василья Тутынина — 2 3 5 8 1, л. 79 об.
починок Егорьевское (Савенки) — 9 25 28 53 1, л. 79 об.
починок Тихона Тутынина — 5 21 13 34 1, л. 79 об.
починок Карповское — 1 3 4 7 1, л. 79 об.
починок Паньковское — 2 8 6 14 1, л. 79 об.
починок Петрятское — 14 52 42 94 1, л. 79 об.
починок Светлаковское (Мануиловское) — 1 4 5 9 1, л. 79 об.
починок Константиновское — 1 3 4 7 1, л. 79 об.
починок Белевское по речке Седшер — 3 6 7 13 1, л. 79 об.
починок Пьянковское Евгения Вятчанина — 2 11 11 22 1, л. 79 об.
починок Матвеевское — 12 31 26 57 1, л. 80
починок Прокопия Кладова — 2 8 5 13 1, л. 80
починок Николая Кладова — 2 4 4 8 1, л. 80
починок Андрона Турушева — 1 2 5 7 1, л. 80
починок Афанасия Кладова — 5 18 17 35 1, л. 80
починок Федора Турушева — 5 9 15 24 1, л. 80
починок Игнатия Демина — 4 10 8 18 1, л. 80
село Зюздино-Христорождественское — 3 9 8 17 1, л. 80
починок Лесновское — 9 30 22 52 1, л. 80
починок Белевское Петров — 3 10 12 22 1, л. 80
починок Никифоровский (Закултанский) — 2 7 7 14 1, л. 80
починок Савельевское — 2 7 5 12 1, л. 80
починок Капралятское (Степановский) — 3 3 12 15 1, л. 80
починок Закултанское Федоровский — 3 4 8 12 1, л. 80
починок Васькинское — 6 12 14 26 1, л. 80
починок Гудовских Данила Петрова — 2 5 8 13 1, л. 80
починок Аверьяновское — 11 33 25 58 1, л. 80
деревня Евдокимовское — 25 59 77 136 1, л. 80
починок Тимофеевское — 4 19 15 34 1, л. 80
починок Фаддеятское — 6 17 8 25 1, л. 80
деревня Булычевское — 20 66 64 130 1, л. 80
деревня Мальковское — 18 53 39 92 1, л. 80
починок Кузьмина Гудовских — 1 1 1 2 1, л. 80
починок Парфеновское — 3 5 10 15 1, л. 80 об.
починок Петра Булычева и Ивана Русских — 2 5 7 12 1, л. 80 об.
починок Агафоновское — 5 17 13 30 1, л. 80 об.
починок Павловское — 3 10 10 20 1, л. 80 об.
починок Якова Булычева — 1 2 4 6 1, л. 80 об.
починок Скудное Мартемьяна — 1 4 3 7 1, л. 80 об.
починок Андреевское — 1 4 3 7 1, л. 80 об.
починок Верх-Ужительское Наумовский — 5 12 12 24 1, л. 80 об.
починок При речке Горевом Верх-Колычь — 3 8 10 18 1, л. 80 об.
починок На речке Кирьяй (Поликарпов) — 1 4 2 6 1, л. 80 об.
починок При речке Вересовой (Арсеньево) — 4 4 10 14 1, л. 80 об.
деревня Коньковское Антона и Филимона Коньковых — 24 70 66 136 1, л. 80 об.
починок При речке Далде Белевское — 4 6 10 16 1, л. 80 об.
починок Прокопьевское Бисеровы — 3 10 12 22 1, л. 80 об.
починок Климкино по речке Верх-Езжей — 4 13 13 26 1, л. 80 об.
починок Иваново Васильевых — 1 5 7 12 1, л. 80 об.
починок Хлопотинское — 3 14 8 22 1, л. 80 об.
починок Степино-Брезгинское — 1 2 3 5 1, л. 80 об.
починок По верх речки Кирьяй Максимов и Гаврила — 6 14 21 35 1, л. 80 об.
починок Григорья Конькова и Антона Казакова — 5 18 16 34 1, л. 80 об.
починок Верх-Кирьяйское Павловское Коньково и Минькин — 9 20 21 41 1, л. 80 об.
починок Ивкинское (Лаврентьево) — 5 18 19 37 1, л. 81
починок Артемьевское Силятское Артемихина — 5 13 12 25 1, л. 81
починок Артемьевское (Яковлевское) — 3 9 8 17 1, л. 81
починок Артемьевское (Сосновый Мыс) — 4 13 18 31 1, л. 81
починок Новоносковское (Федотовское и Трофима Носкова) — 9 3 21 24 1, л. 81
починок Ключевское (Виктора и Василья Казакова) — 7 18 41 59 1, л. 81
починок Усть-Клименское (Ефимов) — 3 12 10 22 1, л. 81
починок Леонтьевское — 2 5 4 9 1, л. 81
починок Боровское (Архипята) — 4 14 17 31 1, л. 81
починок Боровское (Андриана) — 3 7 13 20 1, л. 81
починок Григорьевское — 4 13 11 24 1, л. 81
починок Верх-Полуденное (Колыч Худяковы) — 6 19 21 40 1, л. 81
починок Чеботаровское — 2 6 8 14 1, л. 81
починок Матвеевское Степановское — 2 5 6 11 1, л. 81
починок Мышкинское и Лазаря Гудовских — 8 20 20 40 1, л. 81
починок Кочевское — 10 27 32 59 1, л. 81
починок Казаково Балдятское — 9 29 25 54 1, л. 81
починок Безручатское (Нестеровское) — 8 20 24 44 1, л. 81
починок Антоновское — 9 30 27 57 1, л. 81
починок Васильевское — 4 11 9 20 1, л. 81 об.
деревня Старо-Носковское — 9 26 25 51 1, л. 81 об.
деревня Русских (Павла, Антипы и Василия Русских) — 44 130 132 262 1, л. 81 об.
починок Емелевское Евстафия Русских — 9 22 22 44 1, л. 81 об.
починок Горкушевское — 11 24 21 45 1, л. 81 об.
починок Климинское Коньково — 1 3 4 7 1, л. 81 об.
починок Новожиловское — 5 16 22 38 1, л. 81 об.
починок Глушинское — 2 8 6 14 1, л. 81 об.
починок Никифоровское (Коньково) — 2 6 3 9 1, л. 81 об.
починок Козыревское Николая и Семена Половниковых — 7 24 24 48 1, л. 81 об.
деревня Ожегинское — 22 57 66 123 1, л. 81 об.
починок Усть-Колычь — 3 5 6 11 1, л. 81 об.
починок Филиппа Русинова — 1 3 5 8 1, л. 81 об.
починок Верх-Ужительское (Дмитрия Тихона Русиновых и Петра Гудовских) — 3 10 13 23 1, л. 81 об.
починок Алексея Гудовских, Ивана Ожегина и Осипа Артемихина — 3 9 8 17 1, л. 81 об.
починок Минея Гудовских — 1 3 1 4 1, л. 81 об.
починок Ивана Гудовских — 1 4 8 12 1, л. 81 об.
починок Леонтия Гудовских — 1 4 3 7 1, л. 81 об.
починок Верх-Ужительское (Александров; Ивана, Увара Ожегиных, Прокопия Артемихина, Никифора Василья Козьмы Ожегиных и Данила Демина) — 7 23 19 42 1, л. 81 об.
починок Трофима Казакова Гурьяна и Максима Белевых — 3 11 7 18 1, л. 82
починок Вахрушатское — 4 13 10 23 1, л. 82
починок Киприяна Русинова — 2 7 7 14 1, л. 82
починок Васильевское и Юринское — 1 3 3 6 1, л. 82
починок Прокопия Тутынина — 6 20 13 33 1, л. 82
починок Кондратия Половникова — 4 14 16 30 1, л. 82
починок Тимофея Казакова и Григорья Русинова — 5 10 13 23 1, л. 82
починок Зота Ширяева — 2 6 7 13 1, л. 82
починок Прокопьевское Шедчерское — 2 10 11 21 1, л. 82
починок Шедчерское Николая Казакова, Николая, Козьмы Андрея Казаковых и Осипа Вятчанина — 9 35 44 79 1, л. 82
починок Шмырино (Лаврентия) — 3 10 4 14 1, л. 82
починок Воковское (Николая Казакова) — 3 6 7 13 1, л. 82
починок Романа Ширяева и Власа Казакова — 3 6 10 16 1, л. 82
починок Воковское (Лариона Шмырина) — 4 14 18 32 1, л. 82
починок Андриана Лучникова — 3 7 9 16 1, л. 82
починок Афанасия Казакова — 2 4 4 8 1, л. 82
починок Устина Шмырина — 4 7 10 17 1, л. 82
починок Сидора Казакова — 2 5 3 8 1, л. 82
починок Пуринское (Сидорово; Федора и Филиппа Шмыриных и Максима Турушева) — 4 11 8 19 1, л. 82
починок Савкинское (Савкиной Пашни) — 6 14 15 29 1, л. 82 об.
починок Кересовское (Василья Казакова) — 2 6 5 11 1, л. 82 об.
починок Кересовское (Прокопия Русинова) — 1 4 7 11 1, л. 82 об.
починок Филиппа Казакова Ивана и Тихона Казаковых — 3 10 13 23 1, л. 82 об.
починок Кересовское (Общее) — 15 47 38 85 1, л. 82 об.
починок Белевское Васильевское — 1 6 4 10 1, л. 82 об.
починок Шиловское — 5 19 15 34 1, л. 82 об.
починок Ионово (Худякова) — 2 8 3 11 1, л. 82 об.
починок Ильи Братчикова — 1 3 6 9 1, л. 82 об.
починок Ефимово — 3 8 6 14 1, л. 82 об.
починок Кондратьевское — 2 5 6 11 1, л. 82 об.
починок Абрамово и Бажино — 2 10 6 16 1, л. 82 об.
починок Егоровское Ивана Худякова и Павла Шмырина — 5 17 12 29 1, л. 82 об.
деревня Вежишерское (Худяковы) — 12 30 31 61 1, л. 82 об.
починок Лунеговское — 6 20 24 44 1, л. 82 об.
починок Капитоновское — 6 21 11 32 1, л. 82 об.
починок Ипатовское и Исака Братчикова — 7 18 22 40 1, л. 82 об.
починок Шмутовское — 6 22 20 42 1, л. 82 об.
починок Доронинское — 2 4 4 8 1, л. 82 об.
починок Светлаковское Дуплята — 8 29 19 48 1, л. 82 об.
деревня Верх-Казаковское Сивкинское — 22 56 59 115 1, л. 82 об.
деревня Русиновская — 26 75 73 148 1, л. 83
починок Сизятское — 4 9 14 23 1, л. 83
деревня Поломское Шмырины — 16 40 47 87 1, л. 83
починок Скачковское (Володинцевых) — 1 3 5 8 1, л. 83
починок Ширяевское — 5 12 22 34 1, л. 83
деревня Нижне-Казаковское — 6 13 23 36 1, л. 83
деревня Шабаршатское — 4 11 12 23 1, л. 83
починок Боровское — 6 11 16 27 1, л. 83
деревня Белевское с Родионом, Анисимом Белевыми — 14 47 40 87 1, л. 83
починок Меркурьевское — 4 7 10 17 1, л. 83
починок Артюхинское на речке Чусе — 4 8 11 19 1, л. 83
деревня Турушевское Федора Лучникова, Михаила Турушева и Федота Сятчихина — 32 87 96 183 1, л. 83
починок Петровское (Ченеговское) — 3 4 6 10 1, л. 83
починок Аникинское (Ивановы и Клима Бисеров) — 20 63 58 121 1, л. 83
починок Высоковское — 2 5 5 10 1, л. 83
деревня Братчиковское (Терентия Собенина Прокопия Собенина, Петра Братчикова и Дийковское и Дьяковское) — 46 148 135 283 1, л. 83
село Никольское Зюздино-Воскресенское — 2 6 5 11 1, л. 83
починок Байкаловское — 12 34 31 65 1, л. 83
починок Верх-Поселенскому Лугу (Назаров) — 3 5 8 13 1, л. 83
починок Ченеговское Федотово — 2 6 6 12 1, л. 83 об.
деревня Ведерниковское — 19 70 58 128 1, л. 83 об.
деревня Селезневское — 17 60 58 118 1, л. 83 об.
деревня Бисеровское Харламята — 8 24 32 56 1, л. 83 об.
починок Ивановское — 2 2 8 10 1, л. 83 об.
деревня Бисеровское (Васеневы) — 29 83 69 152 1, л. 83 об.
починок Мартеловское — 4 13 15 28 1, л. 83 об.
починок Зобинское (Федюнинский) — 2 10 10 20 1, л. 83 об.
починок Зобинское (Яковлево; Николая Силы Собениных Николая Селезнева и Алексея Демина) — 6 22 23 45 1, л. 83 об.
починок Зобинское (Игнатьев) и Василья Братчикова — 2 10 11 21 1, л. 83 об.
починок Зобинское (Семена Триецкого) — 1 5 5 10 1, л. 83 об.
починок Зобинское Фокин — 1 2 5 7 1, л. 83 об.
деревня Бисеровская (Боринцы) — 1 3 3 6 1, л. 83 об.
починок Чепелево Зобинское — 1 3 2 5 1, л. 83 об.
деревня Бисеровское (Фадеевы) — 21 62 56 118 1, л. 83 об.
деревня Бисеровская (Боринцы) — 22 60 59 119 1, л. 83 об.
починок Пуринский Берег — 2 7 6 13 1, л. 83 об.
починок Евдокимовское (Рокаевское) — 4 16 13 29 1, л. 83 об.
починок Зобинское Прокопьев — 1 4 2 6 1, л. 83 об.
починок При Кобыльем ручье Бисерова, Ведерникова Лучникова, Брезгиных и Кутявина — 10 26 27 53 1, л. 83 об.
починок Верх-Поселенскому Логу (Иванова; Анфиногена Сятчихина Истукария Селезнева и Кирилла Турушева) — 3 9 9 18 1, л. 84
починок Бикурайское (Якова Романа, Бисеровых и других) — 15 53 38 91 1, л. 84
починок Кайское Захара и Абросима Деминых — 2 10 6 16 1, л. 84
деревня Верх-Зюздинское (Хомята) — 12 36 33 69 1, л. 84
деревня Скачковское (Алешкины) — 8 22 20 42 1, л. 84
деревня Скачковская (Атипины) — 6 19 14 33 1, л. 84
починок Носково — 4 16 21 37 1, л. 84
деревня Кладовское — 17 58 58 116 1, л. 84
починок Шумятское — 6 20 21 41 1, л. 84
починок Захаровское — 4 13 15 28 1, л. 84
починок Лепкинское — 7 16 19 35 1, л. 84
починок Якунино — 3 9 8 17 1, л. 84
деревня Тутынинская — 16 40 39 79 1, л. 84
починок Суетовское (с выселком Кузьминским, Петри) — 9 27 21 48 1, л. 84
починок Трошкинское — 10 26 34 60 1, л. 84
починок Филькино (Трошкин) — 4 10 11 21 1, л. 84
деревня Володятское с выселком Сардайским и Демидовским — 20 70 63 133 1, л. 84
деревня Падерятское — 11 47 33 80 1, л. 84
деревня Жарковское с выселком Турушевским — 14 48 41 89 1, л. 84 об.
деревня Нопинское — 15 49 50 99 1, л. 84 об.
починок Карповское — 2 8 7 15 1, л. 84 об.
починок Романово — 3 4 10 14 1, л. 84 об.
починок Моисеевское — 2 5 7 12 1, л. 84 об.
деревня Степинское Филипа Турушева и Григорья Вятчанина — 18 58 64 122 1, л. 84 об.
деревня Мироновское (Филиппа Васильевых) — 12 41 41 82 1, л. 84 об.
починок Сухановское (Андрея Васильевых) — 1 3 3 6 1, л. 84 об.
починок На речке Веселый Лог с выселком Афанасия Жаркова — 5 17 16 33 1, л. 84 об.
починок Федотово — 3 9 6 15 1, л. 84 об.
починок По речке Сардаю (Тутынин Кузьмин) — 5 13 16 29 1, л. 84 об.
починок Софроновское (Смирное) — 4 15 13 28 1, л. 84 об.
починок Веденеевское и Павловское — 3 13 12 25 1, л. 84 об.
починок По речке Сардаю Бисеровых — 5 12 13 25 1, л. 84 об.
починок Алексея Бисерова — 2 3 4 7 1, л. 84 об.
починок По речке Егашеру — 6 17 17 34 1, л. 84 об.
починок Иваново Платоново — 5 16 19 35 1, л. 84 об.
починок Александра Кладова — 1 3 2 5 1, л. 84 об.
починок На речке Сардае Якова Тутынина — 2 5 5 10 1, л. 84 об.
починок Кузьмы, Павла, Ивана Скачковых, Петра Васильевых, Ивана, Григорья Светлаковых (По Кобыльему ручью) — 6 14 12 26 1, л. 85
село Зюздино-Воскресенское (Никольское) — 4 4 9 13 1, л. 85
село Зюздино-Христорождественское (Савинское) — 5 7 10 17 1, л. 85
село Зюздино-Георгиевское — 4 8 14 22 1, л. 85
починок Николая Бисерова по речке Кае — 2 4 3 7 1, л. 85
починок Малаха Селина по речке Кае — 1 4 2 6 1, л. 85
починок Агапинское (Белева) — 2 6 12 18 1, л. 85
починок Белевское Бисерова — 1 2 3 5 1, л. 85
починок Верх-Бикураевское (Худякова) — 1 1 2 3 1, л. 85
починок Верх-Вежашерское (Худякова) — 4 10 15 25 1, л. 85
починок Верх-Сардайское (Бисерова) — 1 3 6 9 1, л. 85
починок Верх-Бикураевское (Белева) — 1 3 6 9 1, л. 85
починок Егоровское (За Ужителем) — 4 12 14 26 1, л. 85
починок Поломский Новоселы (Усть-Ужителя) — 2 3 6 9 1, л. 85
починок Верх-Кылтана (Максимовский) — 3 13 17 30 1, л. 85
починок Титовский (Ив Русинова) — 1 5 5 10 1, л. 85
починок Власа Ожегина — 1 3 1 4 1, л. 85 об.
починок Прокопия Казакова — 1 2 5 7 1, л. 85 об.
починок Василья Ширяева (По речке Пуре) — 1 5 6 11 1, л. 85 об.
починок На Усть-Колыче — 3 5 6 11 1, л. 85 об.
починок Ошеринское — 4 18 12 30 1, л. 85 об.
починок Лемана Русинова — 2 8 10 18 1, л. 85 об.
починок Икаморский (Ильи Русинова) — 1 1 1 2 1, л. 85 об.
починок Якова Ожегина (На Кересу) — 2 4 5 9 1, л. 85 об.
починок По речке Клименке Николая Васильева — 1 2 5 7 1, л. 85 об.
починок По речке Губенки Исака Порубова — 2 8 5 13 1, л. 85 об.
починок Новоселы Высокий Мыс по р. Колыч — 6 19 20 39 1, л. 85 об.
починок По р. Полуденной Алексея Кладова — 1 1 3 4 1, л. 85 об.
починок По р. Далде Гилева — 4 21 13 34 1, л. 85 об.
починок По р. Большой Карпенки — 3 9 7 16 1, л. 85 об.
починок Камский Андрея Коршунова — 1 2 5 7 1, л. 85 об.

Источник: https://rodnaya-vyatka.ru/snm1905/volost/0203
Автор: Муртазин Наиль Варисович

Яндекс.Метрика
© 2015-2026 pomnirod.ru
Кольцо генеалогических сайтов