Селение | Район на 1978 г. | Положение | Родов | Семей | Жителей |
---|---|---|---|---|---|
Васенеевский; Васапиевцы; Мокинский верх. | Удмуртская республика, Ярский район * | 4 | 29 | 258 | |
Верхшоинский; Мокинская; Моя | Удмуртская республика, Ярский район * | 7 | 17 | 164 | |
Ворцынской; Ворца; Пызет-Ворцинское | Удмуртская республика, Ярский район * | 8 | 106 | 825 | |
Логошурский; Тольенки | Удмуртская республика, Ярский район * | 3 | 29 | 264 |
Кузьминское общество
Селение | Район на 1978 г. | Положение | Родов | Семей | Жителей |
---|---|---|---|---|---|
Балинский; Бали | Удмуртская республика, Глазовский район * | 11 | 40 | 405 | |
Зямбоковский; Зямбаковский; Зямбак | Удмуртская республика, Глазовский район * | 3 | 10 | 115 | |
Кузьминский верх.; Кузмоил | Удмуртская республика, Глазовский район * | 8 | 57 | 560 | |
Удеевский; Дюди | Удмуртская республика, Глазовский район * | 4 | 22 | 234 |
Селение | Район на 1978 г. | Положение | Родов | Семей | Жителей |
---|---|---|---|---|---|
Баглинский; Аверинский | Удмуртская республика, Юкаменский район * | 4 | 25 | 165 | |
Ежевский | Удмуртская республика, Юкаменский район * | 4 | 19 | 162 | |
Кыченовская; Кычановская; Кычан | Удмуртская республика, Юкаменский район * | 11 | 82 | 643 | |
Матвеевский; Кобыльиш; Диньгопий | Удмуртская республика, Юкаменский район * | 6 | 22 | 180 | |
село Ежево; Ежевское | Удмуртская республика, Юкаменский район * | 24 | 86 | 684 | |
Усть-Лемский; Седьбан; Сельбамский | Удмуртская республика, Юкаменский район * | 6 | 23 | 193 |
Селение | Район на 1978 г. | Положение | Родов | Семей | Жителей |
---|---|---|---|---|---|
Зямбулатовская; Гомкашурский; Галекшур | Удмуртская республика, Юкаменский район * | 6 | 50 | 314 | |
Зямбулатовский; Палашнский; Палагай мал. | Удмуртская республика, Юкаменский район * | 2 | 13 | 67 | |
Палашнская; Палагай бол.; р. Убыть | Удмуртская республика, Юкаменский район * | 2 | 90 | 543 |
Селение | Район на 1978 г. | Положение | Родов | Семей | Жителей |
---|---|---|---|---|---|
Берашурский; Рахматовский | Удмуртская республика, Юкаменский район * | 1 | 17 | 140 | |
Ключевская; Вукогурт; Вуко-Гурт | Удмуртская республика, Юкаменский район * | 8 | 66 | 518 | |
Павловский; Турпуз | Удмуртская республика, Юкаменский район * | 5 | 16 | 125 | |
Пасшурский; Пашурский; Тамурский | Удмуртская республика, Юкаменский район * | 5 | 16 | 113 | |
Потрашурский ниж.; Мустаевский | Удмуртская республика, Юкаменский район * | 2 | 17 | 124 | |
Починошная; Починочная | Удмуртская республика, Юкаменский район * | 11 | 93 | 640 | |
Сидоровский; Пулькинцы | Удмуртская республика, Юкаменский район * | 10 | 27 | 178 |
Селение | Район на 1978 г. | Положение | Родов | Семей | Жителей |
---|---|---|---|---|---|
Жабинский верх. 1; Вотогурт ниж. | Удмуртская республика, Глазовский район * | 3 | 8 | 56 | |
Жабинский верх. 2; Вотогурт верх. | Удмуртская республика, Глазовский район * | 2 | 5 | 50 | |
Жабинский верх.; Козловский; Долдовай | Удмуртская республика, Глазовский район * | 3 | 9 | 105 | |
Кузьминский ниж.; Денягурт | Удмуртская республика, Глазовский район * | 12 | 36 | 305 | |
Сянинский; Сянинская | Удмуртская республика, Глазовский район * | 4 | 53 | 478 |
Селение | Район на 1978 г. | Положение | Родов | Семей | Жителей |
---|---|---|---|---|---|
Бодеринский; Бадеринский | Удмуртская республика, Юкаменский район * | 7 | 16 | 112 | |
Досовский верх.; Мурсашины; Мурсалим | Удмуртская республика, Юкаменский район * | 1 | 14 | 87 | |
Досовский; Дасовский мал.; Досос мал. | Удмуртская республика, Юкаменский район * | 5 | 22 | 175 | |
Засесковская; Досес; Досос | Удмуртская республика, Юкаменский район * | 3 | 45 | 361 | |
Каменной; Каменский | Удмуртская республика, Юкаменский район * | 3 | 11 | 60 | |
Ключевской; Кесшур | Удмуртская республика, Юкаменский район * | 3 | 40 | 297 | |
Поркар стар.; Убытский | Удмуртская республика, Юкаменский район * | 3 | 9 | 76 | |
Тутаевская | Удмуртская республика, Юкаменский район * | 4 | 50 | 384 | |
Тутаевской; Тутаевский; Кокчи; Кокси | Удмуртская республика, Юкаменский район * | 6 | 22 | 152 |
Селение | Район на 1978 г. | Положение | Родов | Семей | Жителей |
---|---|---|---|---|---|
Абашевская; Абашовская; Бак-Гурт | Удмуртская республика, Юкаменский район * | 8 | 48 | 343 | |
Глазовский; Глаз-Гурт | Удмуртская республика, Юкаменский район * | 2 | 20 | 192 | |
село Шамардановское; Шамарданово | Удмуртская республика, Юкаменский район * | 17 | 87 | 699 |
Подробнее на сайте «Родная Вятка»: https://rodnaya-vyatka.ru/kvr/places/21208