| Селение | Район на 1978 г. | Положение | Родов | Семей | Жителей |
|---|---|---|---|---|---|
| Брашно; р. Кузем | Удмуртская республика, Кезский район * | 3 | 10 | 114 | |
| Гордьярский; Горд-Ярский | Удмуртская республика, Кезский район * | 2 | 3 | 54 | |
| Гыинский 1; Гыя стар. | Удмуртская республика, Кезский район * | 8 | 22 | 202 | |
| Зудинский; Зуда; р. Пызеп | Удмуртская республика, Кезский район * | 3 | 14 | 122 | |
| Изошурский | Удмуртская республика, Кезский район * | 5 | 17 | 148 | |
| Кезитшурский; Казитмурский | Удмуртская республика, Кезский район * | 2 | 4 | 27 | |
| Кельчевский | Удмуртская республика, Кезский район * | 1 | 1 | нет данных | |
| Лудьяжская | Удмуртская республика, Кезский район * | 7 | 32 | 267 | |
| Люкливырский; Люксе-мувырская | Удмуртская республика, Кезский район * | 2 | 3 | 31 | |
| Медметупальский; Алмей | Удмуртская республика, Кезский район * | 1 | 5 | 66 | |
| Наумовский | Удмуртская республика, Кезский район * | 2 | 2 | 20 | |
| Новогыинский; Выль-Гай | Удмуртская республика, Кезский район * | 6 | 38 | 336 | |
| Оцешурский; Рысенки | Удмуртская республика, Кезский район * | 2 | 9 | 53 | |
| Сабанчинский | Удмуртская республика, Кезский район * | 5 | 10 | 73 | |
| Савватеевский; Савастьяновский; Ульямпий | Удмуртская республика, Кезский район * | 3 | 8 | 39 | |
| Сурдовайский; Балашенки; Балакшонки | Удмуртская республика, Кезский район * | 3 | 13 | 121 | |
| Тимофеевский | Удмуртская республика, Кезский район * | 1 | 2 | 19 | |
| Чумошурский | Удмуртская республика, Кезский район * | 1 | 4 | 40 |
| Селение | Район на 1978 г. | Положение | Родов | Семей | Жителей |
|---|---|---|---|---|---|
| Асановский; Асан | Удмуртская республика, Кезский район * | 2 | 10 | 82 | |
| Бымырский; Быснырский; Боснырский | Удмуртская республика, Кезский район * | 2 | 3 | 24 | |
| Выльсепыгский; Унтем нов. | Удмуртская республика, Кезский район * | 2 | 9 | 76 | |
| Гыевырский; Шляшурский; Гоявыр | Удмуртская республика, Кезский район * | 2 | 18 | 154 | |
| Гыинская; Гыинский верх. | Удмуртская республика, Кезский район * | 4 | 28 | 252 | |
| Гыинская; Гыинский верх., мал. | Удмуртская республика, Кезский район * | 1 | 3 | 28 | |
| Денисовский; Мишкинский | Удмуртская республика, Кезский район * | 1 | 2 | 11 | |
| Ереминский; Еремин | Удмуртская республика, Кезский район * | 1 | 1 | 10 | |
| Желонский | Удмуртская республика, Кезский район * | 1 | 7 | 89 | |
| Жобшурский | Удмуртская республика, Кезский район * | 1 | 2 | 17 | |
| Кыквинский | Удмуртская республика, Кезский район * | 5 | 13 | 161 | |
| Легоилский; Легошурский верх.; Легоиль | Удмуртская республика, Кезский район * | 2 | 7 | 63 | |
| Лиетупальский; Лытупальский | Удмуртская республика, Кезский район * | 2 | 8 | 74 | |
| Новольновская выс.; Титовский; Титко | Удмуртская республика, Кезский район * | 2 | 2 | 5 | |
| Новольновская; Жирнаково | Удмуртская республика, Кезский район * | 6 | 35 | 337 | |
| село Медминское; Медное | Удмуртская республика, Кезский район * | 11 | 26 | 226 | |
| Улыськесегский; Улыськесег | Удмуртская республика, Кезский район * | 4 | 14 | 155 | |
| Унтемский; Караул | Удмуртская республика, Кезский район * | 7 | 16 | 126 | |
| Шабердинский; Шабардинский | Удмуртская республика, Кезский район * | 1 | 4 | 28 | |
| Шулецкий | Удмуртская республика, Кезский район * | 2 | 6 | 63 |
| Селение | Район на 1978 г. | Положение | Родов | Семей | Жителей |
|---|---|---|---|---|---|
| Ворончихинский; Зонты | Удмуртская республика, Кезский район * | 2 | 6 | 54 | |
| Деинвшурский; Диньшур | Удмуртская республика, Кезский район * | 2 | 10 | 76 | |
| Ковалевская | Удмуртская республика, Кезский район * | 10 | 20 | 172 | |
| Кулятвырский; Кузымвырский 2 | Удмуртская республика, Кезский район * | 1 | 6 | 95 | |
| Лызмувырский | Удмуртская республика, Кезский район * | 1 | 6 | 68 | |
| Олыпский; Апаченки; Олып мал. | Удмуртская республика, Кезский район * | 1 | 16 | 133 | |
| Олыпский; Олып | Удмуртская республика, Кезский район * | 5 | 28 | 232 | |
| Пажманская; Пажманский верх. | Удмуртская республика, Кезский район * | 4 | 7 | 72 | |
| Пажманская; Пожманская | Удмуртская республика, Кезский район * | 9 | 38 | 271 |
| Селение | Район на 1978 г. | Положение | Родов | Семей | Жителей |
|---|---|---|---|---|---|
| Кейчашкинский; Кай-Чашка | Удмуртская республика, Кезский район * | 1 | 4 | 22 | |
| Князевский; Бинаму; Баниму | Удмуртская республика, Кезский район * | 2 | 4 | 38 | |
| Лег-Мувырский | Удмуртская республика, Кезский район * | 6 | 13 | 136 | |
| Лего; Холодный кл. | Удмуртская республика, Кезский район * | 1 | 1 | 3 | |
| Легошурский; Ермакеевский; Лего | Удмуртская республика, Кезский район * | 2 | 19 | 115 | |
| Лыпская; Лыпский | Удмуртская республика, Кезский район * | 7 | 30 | 275 | |
| Лыпская; Лыпский верх. | Удмуртская республика, Кезский район * | 2 | 2 | 17 | |
| Падезвайская | Удмуртская республика, Кезский район * | 9 | 32 | 198 | |
| Седшурский; Сетшурский | Удмуртская республика, Кезский район * | 4 | 11 | 85 | |
| Танаевский | Удмуртская республика, Кезский район * | 4 | 13 | 79 | |
| Уарсемский | Удмуртская республика, Кезский район * | 4 | 6 | 51 |
| Селение | Район на 1978 г. | Положение | Родов | Семей | Жителей |
|---|---|---|---|---|---|
| Ворцынская; Ворцинская; Ворца | Удмуртская республика, Кезский район * | 5 | 21 | 159 | |
| Гуркошурский; Горкошурский | Удмуртская республика, Кезский район * | 2 | 11 | 120 | |
| Зямашевский; Земашевский; Гордашево; Полиемский | Удмуртская республика, Кезский район * | 3 | 7 | 70 | |
| Камайгурт; р. Пужмезь | Удмуртская республика, Кезский район * | 4 | 15 | 103 | |
| Кельевырский; Кельвырский; Кельвыр | Удмуртская республика, Кезский район * | 4 | 10 | 81 | |
| Колонской; Колонкошурский | Удмуртская республика, Кезский район * | 1 | 6 | 59 | |
| Мучко-мувырский; Мушкомувыр | Удмуртская республика, Кезский район * | 2 | 13 | 125 | |
| Пажманский; Пужмежский; Маты-слудский | Удмуртская республика, Кезский район * | 4 | 30 | 241 | |
| Пужмезский; Пужмес мал.; Ларь-Гурт | Удмуртская республика, Кезский район * | 1 | 10 | 87 | |
| село Пужмезское; Пужмезь | Удмуртская республика, Кезский район * | 9 | 34 | 317 | |
| Тылошурский; Тылошур | Удмуртская республика, Кезский район * | 3 | 8 | 83 |
https://rodnaya-vyatka.ru/kvr/places/21105