№ п.п. | Сельсовет | Нас. пунктов | Крест. хозяйств | Прочих хозяйств | Всего хозяйств | Мужчин | Женщин | Всё население | В т.ч. удмурты | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Александровский | 6 | 135 | 7 | 142 | 345 | 388 | 733 | — | 100 % |
2 | Бабкинский | 8 | 300 | 25 | 325 | 623 | 792 | 1415 | — | 100 % |
3 | Братухинский | 7 | 157 | 16 | 173 | 374 | 450 | 824 | — | 86 % |
4 | Булатовский | 6 | 191 | 17 | 208 | 414 | 510 | 924 | — | 100 % |
5 | Бутинский | 11 | 338 | 25 | 363 | 810 | 907 | 1717 | — | 100 % |
6 | Б.-Корчинский | 3 | 93 | 3 | 96 | 235 | 292 | 527 | — | 100 % |
7 | Б.-Палкинский | 6 | 178 | 24 | 202 | 440 | 542 | 982 | — | 67 % |
8 | Верхолемский | 14 | 383 | 25 | 408 | 888 | 1078 | 1966 | 1 | 93 % |
9 | Гожнинский | 6 | 180 | 6 | 186 | 391 | 481 | 872 | 169 | 100 % |
10 | Даньковский | 6 | 101 | 7 | 108 | 252 | 305 | 557 | — | 100 % |
11 | Ключевский | 6 | 247 | 16 | 263 | 656 | 728 | 1384 | 905 | 83 % |
12 | Коркинский | 5 | 181 | 31 | 212 | 420 | 511 | 931 | — | 100 % |
13 | Кротовский | 10 | 270 | 9 | 279 | 609 | 750 | 1359 | — | 90 % |
14 | Купринский | 11 | 248 | 34 | 282 | 586 | 711 | 1297 | — | 100 % |
15 | Леденцовский | 10 | 351 | 32 | 383 | 860 | 932 | 1792 | — | 100 % |
16 | М.-Булатовский | 4 | 108 | 9 | 117 | 254 | 326 | 580 | — | 100 % |
17 | Пислеговский | 9 | 213 | 14 | 227 | 541 | 613 | 1154 | 191 | 89 % |
18 | Русско-Сырвайский | 14 | 352 | 32 | 384 | 820 | 976 | 1796 | 529 | 79 % |
19 | Сардыкский | 9 | 374 | 71 | 445 | 887 | 1077 | 1964 | 1 | 100 % |
20 | Сосновский | 20 | 389 | 57 | 446 | 981 | 1142 | 2123 | — | 70 % |
21 | Сунской | 4 | 87 | 3 | 90 | 223 | 255 | 478 | 149 | 100 % |
22 | Унинский | 11 | 452 | 293 | 745 | 1339 | 1544 | 2883 | 279 | 100 % |
23 | Утинский | 13 | 262 | 20 | 282 | 672 | 770 | 1442 | — | 85 % |
Итого по вол. сел. население | 199 | 5590 | 776 | 6366 | 13620 | 16080 | 29700 | 2225 |
Подробнее на сайте «Родная Вятка»: https://rodnaya-vyatka.ru/snm1926/volost/4-10