Рейтинг@Mail.ru
Уважаемый пользователь! Ваш браузер не поддерживает JavaScript.Чтобы использовать все возможности сайта, выберите другой браузер или включите JavaScript и Cookies в настройках этого браузера
Регистрация Вход
Войти в ДЕМО режиме

Дерево живет корнями, а человек — друзьями.

Список населённых пунктов Батаевской волости согласно списка населенных мест 1905 г.

Назад

 

№ (код) № (по делу) Тип Название Дворов Мужчин Женщин Всего жителей Источник
041294 632 волостное правление Батаевское 1 5 1 6 1, л. 255
041295 633 починок Батаевский 1-й (Батаи) 25 100 100 200 1, л. 255
041296 634 починок Батаевский 2-й (Редькины) 23 100 72 172 1, л. 255
041297 635 выселок Из починка 2-го Батаевского (Козлы) 10 35 45 80 1, л. 255
041298 636 починок Решетниковский (Решетники) 23 83 83 166 1, л. 255
041299 637 починок Редькинский (Редьченки) 6 20 22 42 1, л. 255
041300 638 починок Огарковский 3-й (Полозята) 28 100 100 200 1, л. 255
041301 639 починок Кленовской 2-й (Сенниковы) 13 59 60 119 1, л. 255
041302 640 починок При р. Хабаровке (Хабаровка) 8 27 22 49 1, л. 255
041303 641 починок Высокогорский (Сухари) 16 56 59 115 1, л. 255
041304 642 починок Тарасовский (Демины) 27 97 99 196 1, л. 255
041305 643 починок Стрелецкий 2-й (Гаряевы) 28 100 103 203 1, л. 255
041306 644 починок Стрелецкий 1-й (Татары) 30 190 200 390 1, л. 255
041307 645 починок Лощиловский (Шелемети) 18 70 80 150 1, л. 255
041308 646 починок При р. Лощиловке (Суздали) 10 30 40 70 1, л. 255
041309 647 починок Колеватовский при р. Рубке (Колеваты) 47 114 124 238 1, л. 255
041310 648 починок Колеватовский 2-й (Тименки) 15 60 50 110 1, л. 255
041311 649 починок При р. Боярке (Огарковы) 24 97 97 194 1, л. 255
041312 650 починок При Плосском Болоте (Ваньки) 30 76 80 156 1, л. 255
041313 651 починок Силы Коряковцева 7 18 19 37 1, л. 255
041314 652 выселок Из починка при Плосском Болоте (Афоня) 4 9 10 19 1, л. 255
041315 653 починок Содомский 2-й (Татары) 18 65 70 135 1, л. 255
041316 654 починок Содомский 2-й (Большой Содом, Горелый) 46 192 207 399 1, л. 255
041317 655 выселок Из починка 2-го Содомского (Федос) 3 8 12 20 1, л. 255
041318 656 починок Плосский 2-й (Гуси) 18 54 50 104 1, л. 255
041319 657 починок Бусыгинский (Кулики) 14 40 45 85 1, л. 255 об.
041320 658 починок Ончуровский 26 80 90 170 1, л. 255 об.
041321 659 починок Ружский (Кирюшки) 11 40 48 88 1, л. 255 об.
041322 660 выселок Из починка Ружского (Никита) 2 7 9 16 1, л. 255 об.
041323 661 починок Глинский (Рубский, Колеватовский, Глинна) 6 15 17 32 1, л. 255 об.
041324 662 починок Высокораменский (Деминска) 34 116 150 266 1, л. 255 об.
041325 663 починок За реч. Ажважем (Ажваж) 24 98 118 216 1, л. 255 об.
041326 664 починок Вновь Ажважский (Ажваж) 14 46 60 106 1, л. 255 об.
041327 665 починок При р. Ажваже (Кокуши) 43 151 154 305 1, л. 255 об.
041328 666 починок Воробьевский (Воробьи) 12 53 50 103 1, л. 255 об.
041329 667 починок Бураковский (Бураковска) 9 39 44 83 1, л. 255 об.
041330 668 починок Прудовский (Большая Козловка) 32 127 122 249 1, л. 255 об.
041331 669 починок Макарьевский (Малая Козловка) 7 38 38 76 1, л. 255 об.
041332 670 починок Шумихинский (Тырыкинцы) 11 43 35 78 1, л. 255 об.
041333 671 починок Шелеметевский (Шелеметевска) 26 102 104 206 1, л. 255 об.
041334 672 починок Плосский 2-й (Ефремовский) 27 109 114 223 1, л. 255 об.
041335 673 починок Ключевской (Ключи) 27 102 125 227 1, л. 255 об.
041336 674 починок Ажважские Поляны Шалагиновы 11 47 50 97 1, л. 255 об.
041337 675 починок Вновь Прудовский (Некрасовский) 18 67 57 124 1, л. 255 об.
041338 676 починок Верхополомский (Журавли) 13 46 46 92 1, л. 255 об.
041339 677 починок Выселок из починка Шумихинского (Тырыкинцы) 8 22 22 44 1, л. 255 об.
041340 678 починок Вновь образованный Щепинский (Большие Поляны) 3 17 10 27 1, л. 255 об.
041341 679 починок Высокораменский 2-й (Шурай) 5 19 17 36 1, л. 255 об.
041342 680 починок Пронинский (Глушковска) 62 205 262 467 1, л. 255 об.
041343 681 починок Скородумский (Скородумы) 21 90 98 188 1, л. 256
041344 682 починок При р. Богатой (Пыжи) 27 100 120 220 1, л. 256
041345 683 починок При р. Богатой 2-й (Малахи) 15 63 60 123 1, л. 256
041346 684 починок Афонинский 1-й (Денисенки ) 23 87 95 182 1, л. 256
041347 685 починок Афонинский 2-й (Бобыли) 17 69 59 128 1, л. 256
041348 686 починок Патрушевский (Хромцы) 22 86 87 173 1, л. 256
041349 687 починок Займище Мальцевское (Криничата) 20 79 75 154 1, л. 256
041350 688 починок Пронинский 2-й (Гавренки) 4 13 18 31 1, л. 256
041351 689 починок Перминовский (Высока) 40 155 170 325 1, л. 256
041352 690 починок Хмелевский (Новые Лелеки) 50 157 175 332 1, л. 256
041353 691 починок При Соловьевских Прудах (Никонята) 14 52 51 103 1, л. 256
041354 692 починок Коротаевский 2-й (Эсаулы) 7 30 32 62 1, л. 256
041355 693 выселок Из починка 2-го Колеватовского (Зиненки) 22 90 88 178 1, л. 256
041356 694 починок Спасский 21 82 86 168 1, л. 256
041357 695 починок Ронжинский (Вновь заведенный) 7 27 25 52 1, л. 256
041358 696 починок Вновь Некрасовский (Содом) 12 33 41 74 1, л. 256
041359 697 починок При р. Рубке (Кондраи) 5 19 18 37 1, л. 256
041360 698 починок При р. Черной (Логиновский) 4 7 14 21 1, л. 256
041361 699 починок Шабалинский (Кривали) 16 64 65 129 1, л. 256
041362 700 починок При р. Безтолковке (Безтолковые) 4 9 10 19 1, л. 256
041363 701 починок Ведерниковский 14 37 46 83 1, л. 256
041364 702 починок Верещальский 10 36 35 71 1, л. 256
041365 703 починок Дубовский 3-й (Самоулки) 17 77 68 145 1, л. 256
041366 704 починок Макарьевский 12 33 41 74 1, л. 256
041367 705 починок Пихтовский 16 51 48 99 1, л. 256
041368 706 починок При р. Пижме (Бережаны, Есаулы) 13 36 36 72 1, л. 256
041369 707 починок Вновь заведенный Высоковский (Высока) 16 43 56 99 1, л. 256 об.
041370 708 починок Саченский (Плакун 2-й) 9 21 18 39 1, л. 256 об.
041371 709 починок Никулинский (Плакун 1-й) 4 14 17 31 1, л. 256 об.
041372 710 починок Шмелевский 1-й 10 46 29 75 1, л. 256 об.
041373 711 починок Девятериковский (Еныки) 6 25 16 41 1, л. 256 об.
041374 712 починок Гребеневский (Устье) 9 16 14 30 1, л. 256 об.
041375 713 починок Дубовский 2-й (Хмельнички) 6 24 28 52 1, л. 256 об.
041376 714 выселок Из 2-го Дубовского (Мезенцы) 10 22 27 49 1, л. 256 об.
041377 715 починок Вновь Ивковский (Ивки) 28 73 82 155 1, л. 256 об.
041378 716 выселок Из починка Ивковского (Хомяки) 5 31 35 66 1, л. 256 об.
041379 717 починок Роминский 15 46 46 92 1, л. 256 об.
041380 718 починок Шмелевский 2-й (Топоров) 3 13 9 22 1, л. 256 об.
041381 719 деревня Содомская 37 141 136 277 1, л. 256 об.
041382 720 починок Вновь Некрасовский (Галкины) 16 61 57 118 1, л. 256 об.
041383 721 починок Швецкий (Каргапольцев) 8 26 21 47 1, л. 256 об.
041384 722 починок При р. Черной (Девятерики, Ванченки) 4 26 30 56 1, л. 256 об.
041385 723 починок Дубовский 1-й (Пономаревы) 8 29 33 62 1, л. 256 об.
041386 724 починок Чупинский (Щенниковы) 8 47 33 80 1, л. 256 об.
041387 725 починок При р. Безпутке (Парик Ивакины) 6 19 29 48 1, л. 256 об.
041388 726 починок Ершовский 16 52 50 102 1, л. 256 об.
041389 727 деревня Огрызовская 20 66 71 137 1, л. 256 об.
041390 728 починок При р. Филиповке (Першин) 3 10 12 22 1, л. 256 об.
041391 729 починок Поповский (Глушковы) 3 48 43 91 1, л. 256 об.
041392 730 починок Погорельский (Лисицы) 2 15 8 23 1, л. 256 об.
041393 731 починок Кузнецовский (Зимы) 6 26 22 48 1, л. 257
041394 732 починок Самоулковский 22 76 79 155 1, л. 257
041395 733 починок Олениковский (Еременки) 3 19 24 43 1, л. 257
041396 734 выселок Из деревни Содомской (Содомчик) 8 22 22 44 1, л. 257
041397 735 починок Беловской 2-й (Денис) 3 10 9 19 1, л. 257
041398 736 починок Беловской 3-й (Загребины) 13 50 44 94 1, л. 257
041399 737 починок Панфиловский (Дубиленки) 23 81 95 176 1, л. 257
041400 738 починок Русских 1-х (Павлушонки) 16 48 64 112 1, л. 257
041401 739 починок Русских 2-х (Русаченки) 20 65 62 127 1, л. 257
041402 740 починок Огарковский (Патрушонки) 19 51 55 106 1, л. 257
041403 741 починок Высоковский (Заболотье) 14 63 57 120 1, л. 257
041404 742 починок Пестеревский (Шубинцы, Пестерки) 5 17 20 37 1, л. 257
041405 743 починок Кротовский (Кроты) 18 60 58 118 1, л. 257
041406 744 выселок Из починка Кротовского (Зорный, Егоренки) 3 7 5 12 1, л. 257
041407 745 починок Лелековский (Старые Лелеки) 47 136 138 274 1, л. 257
041408 746 починок Беловской 2-й (Щенниковы) 8 19 22 41 1, л. 257
041409 747 починок Беловской 4-й (Альгины) 9 22 26 48 1, л. 257
041410 748 починок Игошинский (Короли, Яши) 10 22 36 58 1, л. 257
041411 749 починок При р. Белой (Горюшки) 9 34 28 62 1, л. 257
041412 750 починок Коротаевский (Коротаевы) 43 150 150 300 1, л. 257
041413 751 починок Гладких (Щепины) 28 100 106 206 1, л. 257
041414 752 починок Кленовский (Бердниченки) 14 40 50 90 1, л. 257
041415 753 починок Пономаревский (Пономари) 12 25 30 55 1, л. 257
041416 754 починок Огурцовский (Огурцы) 14 29 36 65 1, л. 257
041417 755 выселок Из починка Огурцовского (Тимкин Рубец) 4 7 9 16 1, л. 257
041418 756 починок Водовской (Ульяны) 8 37 29 66 1, л. 257
041419 757 починок Крупинский 1-й (Большие Патраченки) 32 129 129 258 1, л. 257 об.
041420 758 починок Крупинский 2-й (Малые Патраченки) 17 62 68 130 1, л. 257 об.
041421 759 починок При верхотине р. Белой (Шуверовский, Рогозинки) 10 40 45 85 1, л. 257 об.
041422 760 починок Черпаковский (Черпаки) 29 100 100 200 1, л. 257 об.
041423 761 мельница Батаевская вододействующая мельница 1 3 3 6 1, л. 257 об.
041424 762 мельница Патраченская вододействующая мельница 2 3 3 6 1, л. 257 об.
041425 763 мельница Силинская вододействующая мельница 1 2 3 5 1, л. 257 об.
041426 764 мельница Рубская вододействующая мельница 1 2 4 6 1, л. 257 об.
041427 765 село Богословское 5 12 16 28 1, л. 257 об.
041428 766 село Высокогорское 6 15 15 30 1, л. 257 об.
041429 767 село Федосеевское (Ивки) 2 2 6 8 1, л. 257 об.
041430 768 село Спасское 2 4 5 9 1, л. 257 об.

 


Источник: https://rodnaya-vyatka.ru/snm1905/volost/0412
Автор: Муртазин Наиль Варисович

Яндекс.Метрика
© 2015-2024 pomnirod.ru
Кольцо генеалогических сайтов