Рейтинг@Mail.ru
Уважаемый пользователь! Ваш браузер не поддерживает JavaScript.Чтобы использовать все возможности сайта, выберите другой браузер или включите JavaScript и Cookies в настройках этого браузера
Регистрация Вход
Войти в ДЕМО режиме

Обещанного три года ждут.

Список населённых пунктов Даровской волости согласно списка населенных мест 1905 г.

Назад

 

№ (код) № (по делу) Тип Название Дворов Мужчин Женщин Всего жителей Источник
042113 483 село Даровское 15 66 59 125 1, л. 279 об.
042114 484 деревня Четвертянская (Четвертная) 18 42 47 89 1, л. 279 об.
042115 485 починок Семейчинский (Казенная) 5 24 20 44 1, л. 279 об.
042116 486 починок Бусыгинский (Харичи) 11 40 40 80 1, л. 279 об.
042117 487 починок Луки Зайцева (Воронята) 4 18 22 40 1, л. 279 об.
042118 488 починок Василия Суевалова (Селичи) 11 26 34 60 1, л. 279 об.
042119 489 починок Самуила Одегова (Огневшина) 10 29 30 59 1, л. 279 об.
042120 490 починок Сысоя Зайцева (Кочни) 2 7 8 15 1, л. 279 об.
042121 491 починок Смертинский (Валовы) 5 24 17 41 1, л. 279 об.
042122 492 починок Балахнинский (Шабуры) 7 35 29 64 1, л. 279 об.
042123 493 починок Мокрецовский (Мокрецы) 11 33 33 66 1, л. 279 об.
042124 494 починок Тараса Деньгина (Деньжата) 9 23 23 46 1, л. 279 об.
042125 495 починок Ульяна Колмогорова (Кошки) 5 16 22 38 1, л. 279 об.
042126 496 починок Шлепетинский (Косари) 3 14 9 23 1, л. 279 об.
042127 497 починок Козьмы Данилова (Костровы) 11 32 37 69 1, л. 279 об.
042128 498 починок Уваровский (Ренжата) 15 41 34 75 1, л. 280
042129 499 починок Дехтеревский (Фаденки) 3 21 13 34 1, л. 280
042130 500 починок Агафоновский (Вахроменки) 8 25 27 52 1, л. 280
042131 501 починок Беляевский (Белеенки) 11 31 32 63 1, л. 280
042132 502 починок Кокоринский (Кокорята) 11 44 31 75 1, л. 280
042133 503 починок Филиппа Беляева (Шоши) 5 18 18 36 1, л. 280
042134 504 починок Вновь Окуловский (Окуловы) 9 33 33 66 1, л. 280
042135 505 починок Криницынский (Просвирята) 6 17 23 40 1, л. 280
042136 506 починок Сосковский (Губичи) 5 17 20 37 1, л. 280
042137 507 починок Ворошковский (Ворошковы) 7 13 16 29 1, л. 280
042138 508 починок Ивана Ренжина (Софроновцы) 4 10 13 23 1, л. 280
042139 509 починок Гребеневский (Гребенята) 7 17 24 41 1, л. 280
042140 510 деревня Криницынская (Поцелуевшина) 15 45 41 86 1, л. 280
042141 511 деревня Хохловская 1-я (Хохловшина) 5 21 24 45 1, л. 280
042142 512 выселок Выселок из починка Хохловского (Хохловская 2-я) 10 16 28 44 1, л. 280
042143 513 починок Серебряковский (Новоселов) 1 7 9 16 1, л. 280 об.
042144 514 деревня Беляевская (Беляевшина) 21 47 58 105 1, л. 280 об.
042145 515 деревня Коноплевская (Коноплевшина) 12 50 34 84 1, л. 280 об.
042146 516 починок Краевский (Родичи) 9 25 36 61 1, л. 280 об.
042147 517 деревня Мирошинская 23 78 72 150 1, л. 280 об.
042148 518 починок Горбуновский (Рогачи) 6 24 19 43 1, л. 280 об.
042149 519 починок Ивана Гусева (Гусевская Мельница) 5 23 15 38 1, л. 280 об.
042150 520 починок Недорезовский (Новожилы) 4 13 13 26 1, л. 280 об.
042151 521 починок Чепуровский (Мартыненки) 2 10 15 25 1, л. 280 об.
042152 522 починок Воронинский 1-й (Береснята, Карпушата) 10 30 23 53 1, л. 280 об.
042153 523 выселок Выселок из починка 1-го Воронинского (Павловцы) 2 8 9 17 1, л. 280 об.
042154 524 починок Большой Даровой (Дымково) 8 27 18 45 1, л. 280 об.
042155 525 починок Малой Даровой (Матанцевы) 6 20 19 39 1, л. 280 об.
042156 526 починок Балаевский (Ожерелки) 7 22 16 38 1, л. 280 об.
042157 527 починок Бакулинский (Двоинишниковы) 8 39 32 71 1, л. 280 об.
042158 528 починок Лариона Новоселова (Моченки) 3 11 9 20 1, л. 281
042159 529 починок Малашинский (Вавиловы) 11 42 37 79 1, л. 281
042160 530 починок Мокеровский (Пискуны и Пикуны) 4 20 16 36 1, л. 281
042161 531 починок Воронинский 2-й (Вороницы) 4 13 14 27 1, л. 281
042162 532 починок Таракановский (Таракановшина) 11 33 38 71 1, л. 281
042163 533 починок Кузинский (Жаворонки) 5 8 15 23 1, л. 281
042164 534 починок Окуловский (Окуловы) 3 9 8 17 1, л. 281
042165 535 починок Одеговский (Ширкуны) 11 42 44 86 1, л. 281
042166 536 починок Ивана Кротких (Ренжата) 10 38 31 69 1, л. 281
042167 537 починок Соболевский (Бушковы) 11 29 37 66 1, л. 281
042168 538 починок Оносовский (Топоровы) 11 45 35 80 1, л. 281
042169 539 починок У речки Черной (Недозор) 3 12 11 23 1, л. 281
042170 540 починок Новоселовский (Мухачи) 11 46 42 88 1, л. 281
042171 541 починок Шашинский (Онифиденки) 4 10 15 25 1, л. 281
042172 542 починок Максима Соболева (Пономари) 6 22 23 45 1, л. 281 об.
042173 543 починок Телегинский (Телеговщина) 18 62 65 127 1, л. 281 об.
042174 544 починок Гордеевский (Гордеевшина) 30 94 92 186 1, л. 281 об.
042175 545 починок Голицынский 1 3 4 7 1, л. 281 об.
042176 546 починок Меркушевский (Харенки) 11 30 30 60 1, л. 281 об.
042177 547 починок Телегинский 2-й по обе стороны речки Кобры (Бобров) 4 16 17 33 1, л. 281 об.
042178 548 починок Колпаковский (Миненки) 9 24 22 46 1, л. 281 об.
042179 549 починок Грузлевский у речки Зимовки (Липины) 13 39 54 93 1, л. 281 об.
042180 550 починок Ворошковский (Ворошковы) 15 43 49 92 1, л. 281 об.
042181 551 починок Колеватовский (Дометенки) 4 19 21 40 1, л. 281 об.
042182 552 починок Окуловский за Каменным Логом (Гуренки) 7 25 23 48 1, л. 281 об.
042183 553 починок Кокушинский у речки Северной Кобры (Шныры) 13 40 51 91 1, л. 281 об.
042184 554 починок Аггея Гущина (Морденки) 7 17 20 37 1, л. 281 об.
042185 555 починок Ивана Ренжина (Ренжата) 8 29 35 64 1, л. 281 об.
042186 556 починок Грузлевский (Федуленки) 1 4 4 8 1, л. 282
042187 557 починок Запиксурский (Блохичи) 16 53 70 123 1, л. 282
042188 558 починок Скурихинский (Варзичи) 12 38 20 58 1, л. 282
042189 559 починок Кокоровский (Кокоровшина) 28 92 104 196 1, л. 282
042190 560 починок Белобородовский (Чибенки) 15 47 44 91 1, л. 282
042191 561 починок Чащинский 2-й (Щегоричи) 7 27 27 54 1, л. 282
042192 562 починок Чащинский (Чащины и Ульяновская мельница) 2 13 8 21 1, л. 282
042193 563 починок Гущинский (Антипята) 24 80 78 158 1, л. 282
042194 564 починок Плахинский (Плашонки) 5 14 17 31 1, л. 282
042195 565 починок Толмасовский (Раскатаево) 10 29 30 59 1, л. 282
042196 566 починок Куликовский (Кулижонки) 8 20 44 64 1, л. 282
042197 567 починок Шухаринский (Кулик) 1 5 4 9 1, л. 282
042198 568 починок Соловьевский (Соловей) 13 47 44 91 1, л. 282
042199 569 починок Мословский (Мослы) 8 37 27 64 1, л. 282
042200 570 починок Спиридоновский (Скрябины) 4 13 14 27 1, л. 282 об.
042201 571 починок Выселок Спиридоновский (Криницыны Стариковка Мельница) 4 15 6 21 1, л. 282 об.
042202 572 починок Кривокорытовский (Лукичи и Якуненки) 7 18 24 42 1, л. 282 об.
042203 573 починок Нетунаевский 1-й (Поздины) 5 16 17 33 1, л. 282 об.
042204 574 починок Нетунаевский 2-й (Поздины Бабы) 3 4 10 14 1, л. 282 об.
042205 575 починок Сергинский (Клименки) 11 35 33 68 1, л. 282 об.
042206 576 починок Над речкой Шунихой (Кругловы) 19 81 73 154 1, л. 282 об.
042207 577 починок Пестеревский (Пестери) 4 14 14 28 1, л. 282 об.
042208 578 починок Прозоровский (Шанги) 18 54 49 103 1, л. 282 об.
042209 579 починок Мухачевский (Торощины) 10 38 40 78 1, л. 282 об.
042210 580 починок Фадеевский (Присмотровы) 1 4 5 9 1, л. 282 об.
042211 581 починок Безпятовский (Парюг) 3 6 9 15 1, л. 282 об.
042212 582 починок Вновь Зубаревский (Филиха Мельница) 6 17 18 35 1, л. 282 об.
042213 583 починок Чесноковский (Чесноки) 5 13 9 22 1, л. 282 об.
042214 584 починок Зубовский (Чекулай) 15 56 55 111 1, л. 282 об.
042215 585 починок Гавриловский (Стародубцевы) 20 61 81 142 1, л. 283
042216 586 починок Бересневский (Алексаненки) 5 18 14 32 1, л. 283
042217 587 починок Барановский (Сороки) 11 32 44 76 1, л. 283
042218 588 починок Скрябинский (Тоболичи) 18 61 64 125 1, л. 283
042219 589 починок Терюшинский (Терюхи) 7 22 17 39 1, л. 283
042220 590 починок Курочкинский (Скрябины, Ярашонки) 11 38 48 86 1, л. 283
042221 591 починок Устиновский (Репняги) 4 18 11 29 1, л. 283
042222 592 починок Шурыгинский (Шурыгино) 18 74 54 128 1, л. 283
042223 593 деревня Суворовская (Соворовы) 6 21 22 43 1, л. 283
042224 594 деревня Плюснинская (Плюснинцы) 14 52 38 90 1, л. 283
042225 595 починок Мосинский (Черемиса) 6 30 24 54 1, л. 283
042226 596 деревня Селезеневская (Селезни) 11 46 41 87 1, л. 283
042227 597 починок Пуповский (Дуричи) 7 29 21 50 1, л. 283
042228 598 починок Мосея Дьячкова (Ефименки) 3 11 14 25 1, л. 283
042229 599 починок Скочиловский (Ренжата) 5 17 21 38 1, л. 283
042230 600 починок Лучиневский (Лучинята) 17 56 60 116 1, л. 283 об.
042231 601 починок Бубневский (Землецы) 2 4 7 11 1, л. 283 об.
042232 602 починок Артамона Шмакова (Верхопруды) 15 38 43 81 1, л. 283 об.
042233 603 починок Шмаковский (Шмаковцы) 10 29 31 60 1, л. 283 об.
042234 604 починок Степана Шмакова (Татаршина) 22 66 70 136 1, л. 283 об.
042235 605 починок Шестаковский (Семейченки) 5 15 19 34 1, л. 283 об.
042236 606 починок Клевцовский (Угор) 6 21 20 41 1, л. 283 об.
042237 607 починок Саввы Вохмянина (Слепыши) 16 75 76 151 1, л. 283 об.
042238 608 починок Лобашевский (Лобаши) 5 22 22 44 1, л. 283 об.
042239 609 починок Поскребышевский (Фомы Криницына Захар) 2 4 8 12 1, л. 283 об.
042240 610 починок Роговский (Роговцы) 6 28 20 48 1, л. 283 об.
042241 611 починок Даниловский (Семейкины) 20 64 75 139 1, л. 283 об.
042242 612 починок Слобожаниновский (Подоханы) 7 23 42 65 1, л. 283 об.
042243 613 починок Мараковский (Мараковшина) 8 18 25 43 1, л. 283 об.
042244 614 починок Хомяковский (Башары) 5 17 24 41 1, л. 283 об.
042245 615 починок Милютинский (Железные) 5 22 17 39 1, л. 284
042246 616 починок Верещагинский (Верещагины) 9 25 26 51 1, л. 284
042247 617 починок Шипицынский (Вохмята) 7 23 17 40 1, л. 284
042248 618 починок Родионовский (Метлы) 5 11 11 22 1, л. 284
042249 619 починок Савинский (Савинцы) 8 32 28 60 1, л. 284
042250 620 починок Зябловский (Зябловшина) 9 26 29 55 1, л. 284
042251 621 починок Матвеевский (Матвеевшина) 6 31 22 53 1, л. 284
042252 622 деревня Лычевская (Никуличи) 26 90 108 198 1, л. 284
042253 623 мельница Архиповская дача 2 5 4 9 1, л. 284
042254 624 деревня Большая Вязовая 25 82 84 166 1, л. 284
042255 625 деревня Малая Вязовая 17 56 52 108 1, л. 284
042256 626 починок Черепановский (Потаничи) 4 11 16 27 1, л. 284
042257 627 починок Суеваловский (Першата) 15 36 44 80 1, л. 284
042258 628 починок Василия Береснева (Свиды) 8 16 20 36 1, л. 284
042259 629 починок Лыжинский (Огорелыши) 24 81 71 152 1, л. 284
042260 630 починок Чихановский 12 44 43 87 1, л. 284
042261 631 починок Федулинский (Выползово) 22 78 62 140 1, л. 284
042262 632 починок Демаковский (Игошенки) 11 36 41 77 1, л. 284 об.
042263 633 починок У речки Зимовки (Заборские) 6 19 17 36 1, л. 284 об.
042264 634 починок Пестеревский (Лавры) 15 50 53 103 1, л. 284 об.
042265 635 починок Ржаниковский (Савки) 27 109 92 201 1, л. 284 об.
042266 636 починок Грузлевский у речки Кобры (Ефремовцы) 17 53 63 116 1, л. 284 об.
042267 637 починок Вновь Ржаниковский (Команды) 8 23 20 43 1, л. 284 об.
042268 638 починок Вновь Кокоринский (Елсуковы) 13 42 42 84 1, л. 284 об.
042269 639 починок Гордеевский (Коченки) 11 39 38 77 1, л. 284 об.
042270 640 починок Вновь Атамановский (Амеля Гущин) 6 22 22 44 1, л. 284 об.
042271 641 починок Гордеевский 2-й (Васенки) 5 16 13 29 1, л. 284 об.
042272 642 деревня Советинская (Мареничи) 10 36 30 66 1, л. 284 об.
042273 643 займище Окуловское (Шашины) 7 15 20 35 1, л. 284 об.
042274 644 починок Ивана Грузлева (Рубцы) 8 25 20 45 1, л. 284 об.
042275 645 село Ключевское 4 3 6 9 1, л. 284 об.
042276 646 деревня Капарыговская (Ключевская) 56 183 162 345 1, л. 285
042277 647 починок Хромцовский (Кулак) 3 11 11 22 1, л. 285
042278 648 починок Кропотовский подле речку Спасскую (Шубовшина) 23 87 93 180 1, л. 285
042279 649 починок Ярополовский (Ярополовшина) 11 35 42 77 1, л. 285
042280 650 починок Белоусовский (Белоусовы) 8 23 23 46 1, л. 285
042281 651 починок Кропотовский (Швыки) 13 37 42 79 1, л. 285
042282 652 починок Мухарицынский (Куимовшина) 11 33 32 65 1, л. 285
042283 653 починок Что слывет Городок (Городок) 7 28 27 55 1, л. 285
042284 654 починок Окулинкинский (Христы) 3 9 11 20 1, л. 285
042285 655 починок Окуловский (Розлапенки) 3 8 10 18 1, л. 285
042286 656 починок Зыковский (Угор Хайменки) 6 17 20 37 1, л. 285
042287 657 починок Давыдовский (Калиничи) 7 13 27 40 1, л. 285
042288 658 починок Жолобовский (Жолобята) 8 21 27 48 1, л. 285
042289 659 починок Тарасовский (Меженицы) 8 27 39 66 1, л. 285
042290 660 починок Шевнинский (Рубцы) 10 28 29 57 1, л. 285 об.
042291 661 починок Костинский (Чивили) 8 20 31 51 1, л. 285 об.
042292 662 починок Балаевский (Бараченки) 13 40 44 84 1, л. 285 об.
042293 663 починок Зубаревский (Зубари) 8 15 34 49 1, л. 285 об.
042294 664 починок Ипатовский (Липенки) 10 33 32 65 1, л. 285 об.
042295 665 село Владимирское (Пиксур) 3 12 16 28 1, л. 285 об.
042296 666 починок Варжинский (Норкины) 9 46 32 78 1, л. 285 об.
042297 667 починок Варжинский (Лукичи) 6 24 21 45 1, л. 285 об.
042298 668 починок Варжинский (Варжичи) 1 1 2 3 1, л. 285 об.
042299 669 починок Кошкаревский (Ковали) 6 21 22 43 1, л. 285 об.
042300 670 починок Кошкаревский (Яков Дубровин, Демиденки) 1 8 8 16 1, л. 285 об.
042301 671 починок Кошкаревский (Аверенки) 5 21 25 46 1, л. 285 об.
042302 672 починок Кошкаревский (Баимовы) 8 24 20 44 1, л. 285 об.
042303 673 починок Вновь Кошкаревский (Парамоновы) 4 17 13 30 1, л. 285 об.
042304 674 починок Кошкаревский (Крысаненки) 3 9 11 20 1, л. 285 об.
042305 675 починок Вновь Диковский (Диковшина) 7 15 24 39 1, л. 286
042306 676 починок Бересневский (Амеленки и Кучонки) 12 32 37 69 1, л. 286
042307 677 починок Вновь расчистной (Шмаковы) 20 76 70 146 1, л. 286
042308 678 починок Вновь Кошкаревский (Зот Дубровин) 4 14 28 42 1, л. 286
042309 679 починок Вновь Запольский (Ефим Паюсов) 1 9 8 17 1, л. 286
042310 680 починок Вновь Попугаевский (Суворовы) 12 46 48 94 1, л. 286
042311 681 починок Попугаевский (Ивана Ковалева) 1 6 4 10 1, л. 286
042312 682 починок Попугаевский (Гогара) 5 7 9 16 1, л. 286
042313 683 починок Попугаевский (Никулиха) 7 18 21 39 1, л. 286
042314 684 починок Попугаевский (Клеповы) 12 43 35 78 1, л. 286
042315 685 починок Попугаевский (Колокольня) 5 10 17 27 1, л. 286
042316 686 починок Попугаевский (Роговский, Роговы) 7 17 20 37 1, л. 286
042317 687 починок Попугаевский (Смердовы) 7 17 20 37 1, л. 286
042318 688 починок Попугаевский (Анисименки) 7 17 19 36 1, л. 286
042319 689 починок Ловковский (Нестенки) 5 18 21 39 1, л. 286
042320 690 починок Борисовский (Ожеговы) 7 25 17 42 1, л. 286 об.
042321 691 починок Ильинский (Савиненки) 7 19 25 44 1, л. 286 об.
042322 692 починок Ильинский (Николая Холманских) 7 22 19 41 1, л. 286 об.
042323 693 починок Ильинский (Ефим Слобожанинов) 2 7 11 18 1, л. 286 об.
042324 694 починок Якова Южанина Барун (Выселок из починка Ильинского) 2 7 9 16 1, л. 286 об.
042325 695 займище Андреевский (Ревун) 2 4 3 7 1, л. 286 об.
042326 696 починок Подосиновский (Колосницыны) 17 59 55 114 1, л. 286 об.
042327 697 починок Шухринский (Хоробрые) 18 53 75 128 1, л. 286 об.
042328 698 починок Сверх речки Погорелки (Матвеиха) 4 11 16 27 1, л. 286 об.
042329 699 починок Вновь Погорельский (Лаврушонки) 4 31 23 54 1, л. 286 об.
042330 700 починок Глухаревский (Паюсовы) 7 24 19 43 1, л. 286 об.
042331 701 починок Глухаревский (Антошонки) 7 30 35 65 1, л. 286 об.
042332 702 починок У речки Пиксура (Клепиковы) 12 49 54 103 1, л. 286 об.
042333 703 починок У речки Кобры (Ступниковы) 4 14 14 28 1, л. 286 об.
042334 704 починок Кокоринский (Окулинкины, Хлысты) 4 9 11 20 1, л. 287
042335 705 починок Вновь Михеевский (Вохменки) 11 49 46 95 1, л. 287
042336 706 починок Называемый Ригой 13 42 46 88 1, л. 287
042337 707 починок У речки Чащевки (Волки) 6 20 16 36 1, л. 287
042338 708 починок У речки Чащевки и Талки (Северы) 14 54 54 108 1, л. 287
042339 709 починок У речки Чащевки (Лазуря) 5 18 13 31 1, л. 287
042340 710 починок Егоровский (Теленки) 8 31 35 66 1, л. 287
042341 711 займище Гордеевское (Сугоренки) 5 8 17 25 1, л. 287
042342 712 починок Бельницкий (Егоровский) 13 48 39 87 1, л. 287
042343 713 починок Вновь Двинский (Двиншина) 8 32 28 60 1, л. 287
042344 714 починок Росляковский (Росляки) 2 7 9 16 1, л. 287
042345 715 починок Чихановский (Чихановшина) 4 13 16 29 1, л. 287
042346 716 починок Ловковский (Носковский, Васи Поздина) 3 6 7 13 1, л. 287
042347 717 починок Павлушинский (Павлушонки Питерец и Скорняк) 3 11 13 24 1, л. 287
042348 718 починок Лощиловский (Коровины) 22 61 74 135 1, л. 287 об.
042349 719 починок У речки Талки (Павленки) 5 10 15 25 1, л. 287 об.
042350 720 починок Зубаревский (Зубари) 4 25 25 50 1, л. 287 об.
042351 721 починок Фроловский (Прокуденки) 5 17 19 36 1, л. 287 об.
042352 722 починок Киселевский (Устины) 7 26 26 52 1, л. 287 об.
042353 723 починок Вновь Журавлевский (Краевы) 5 12 18 30 1, л. 287 об.
042354 724 починок Краевский (Двоиники) 17 47 63 110 1, л. 287 об.
042355 725 починок Кокоринский (Кажиховы) 22 80 75 155 1, л. 287 об.
042356 726 починок Кокоулинский (Кокоулины) 13 57 53 110 1, л. 287 об.
042357 727 починок Рогачевский (Преснодой) 6 14 19 33 1, л. 287 об.
042358 728 починок Молотовской (Молотовшина) 9 48 42 90 1, л. 287 об.
042359 729 починок Свечниковский (Журавли) 17 61 53 114 1, л. 287 об.
042360 730 починок Старо-Зайцевский (Вохмята) 5 17 26 43 1, л. 287 об.
042361 731 починок Гурдюмовский (Тарасенки) 6 21 25 46 1, л. 287 об.
042362 732 починок Верхопрудовский (Олени) 4 11 15 26 1, л. 288
042363 733 починок Журавлевский 2-й (Куринцы) 18 70 66 136 1, л. 288
042364 734 починок Конона Гущина (Самсоненки) 3 13 10 23 1, л. 288
042365 735 починок Курочкинский (Куричата) 6 22 31 53 1, л. 288
042366 736 починок Ежовский (Норчата) 10 47 33 80 1, л. 288
042367 737 починок Крупинский (Уроки) 6 23 26 49 1, л. 288
042368 738 починок Вновь Зайцевский (Тарасовы) 6 23 24 47 1, л. 288
042369 739 починок У речки Черной (Купренок) 4 13 7 20 1, л. 288
042370 740 починок Цыгановский 1-й (Саваницы) 9 36 37 73 1, л. 288
042371 741 починок Кленовский (Угор) 23 75 72 147 1, л. 288
042372 742 починок Скочиловский (Кокуй) 23 62 72 134 1, л. 288
042373 743 починок Шахматовский (Шахматы) 20 81 65 146 1, л. 288
042374 744 починок Мягкоуховский (Вешняки) 5 17 21 38 1, л. 288
042375 745 починок Выселок Мягкоуховский (Безпятых, Пархачи) 6 16 21 37 1, л. 288
042376 746 починок Панкрата Боброва (Рыковы) 4 13 19 32 1, л. 288
042377 747 починок Поломский 2-й (Громазы) 4 19 17 36 1, л. 288
042378 748 починок Вновь Демаковский (Юдины) 10 30 31 61 1, л. 288 об.
042379 749 починок Гордеевский (Клубенки) 9 26 33 59 1, л. 288 об.
042380 750 починок Елсуковский (Верхокоберцы) 14 48 39 87 1, л. 288 об.
042381 751 починок Оникинский (Крупинцы) 4 18 13 31 1, л. 288 об.
042382 752 починок Кореневский (Роги) 4 11 23 34 1, л. 288 об.
042383 753 починок Тарасовский (Секай) 7 27 22 49 1, л. 288 об.
042384 754 починок Цыгановский 2-й (Глушаевы) 4 17 17 34 1, л. 288 об.
042385 755 починок Гущинский 2-й (Новожилы) 6 19 27 46 1, л. 288 об.
042386 756 починок Талицкий (Сычи) 5 7 15 22 1, л. 288 об.
042387 757 починок Поломский (Мизгири) 11 40 40 80 1, л. 288 об.
042388 758 починок Ягановский (Симаненки) 2 9 9 18 1, л. 288 об.
042389 759 починок Палкановский 1-й (Палканы) 22 75 75 150 1, л. 288 об.
042390 760 починок Сысуевский (Онучичи) 14 62 68 130 1, л. 288 об.
042391 761 починок Тарасовский (Кисели) 4 12 15 27 1, л. 288 об.
042392 762 починок Палкановский 2-й (Щербаки) 6 19 23 42 1, л. 288 об.
042393 763 починок Гледеновский (Онисименки) 9 29 29 58 1, л. 288 об.
042394 764 починок Гущинский (Щолобоки) 5 15 14 29 1, л. 289
042395 765 починок Александровский (Левинская Мельница) 8 18 17 35 1, л. 289
042396 766 починок Мокеровский (Мокеровы) 12 34 32 66 1, л. 289
042397 767 село Верховонданское 9 18 21 39 1, л. 289
042398 768 починок Займище Свиреповского (Пагали) 7 29 40 69 1, л. 289
042399 769 починок Займище Вохмянское (Манин и Мартьяновы) 4 9 18 27 1, л. 289
042400 770 починок Займище Ягановского (Ягановы) 7 25 28 53 1, л. 289
042401 771 починок Слобожаниновский 3-й (Болтуши) 7 26 27 53 1, л. 289
042402 772 починок Зубаревский (Павленки) 3 10 10 20 1, л. 289
042403 773 мельница Пагалиха 1 2 1 3 1, л. 289
042404 774 мельница Романовская 1 2 1 3 1, л. 289
042405 775 починок Займища Коровинского (Абраменки) 17 44 65 109 1, л. 289
042406 776 починок Цыгановский (Мухины) 3 9 11 20 1, л. 289
042407 777 починок Гущинский (Тимошонки и Ярополовы) 28 116 113 229 1, л. 289
042408 778 починок Мухачевский (Мухачи) 13 40 43 83 1, л. 289
042409 779 починок Расторгуевский (Филатенки) 7 38 37 75 1, л. 289
042410 780 починок Атамановский (Атамановшина) 10 42 38 80 1, л. 289 об.
042411 781 починок Синцовский (Афониха) 12 46 41 87 1, л. 289 об.
042412 782 починок Куимовский (Саванины) 9 36 37 73 1, л. 289 об.
042413 783 починок Пуповский (Нифаги) 18 72 66 138 1, л. 289 об.
042414 784 починок Серебряковский (Кисели) 19 64 66 130 1, л. 289 об.
042415 785 починок Верхокобрский (Торощины) 17 57 55 112 1, л. 289 об.
042416 786 починок Верхопрудовский (Башары) 18 78 62 140 1, л. 289 об.
042417 787 починок Мартемьяновский (Трухины) 12 47 50 97 1, л. 289 об.
042418 788 починок Слобожаниновский 1-й (Макарьевцы) 17 72 54 126 1, л. 289 об.
042419 789 починок Васильевский (Пархачи) 28 95 85 180 1, л. 289 об.
042420 790 починок Черновский (Арефины) 6 24 28 52 1, л. 289 об.
042421 791 починок Криницынский (Яранцы) 12 33 53 86 1, л. 289 об.
042422 792 починок У речки Кобры (Собаки) 10 34 39 73 1, л. 289 об.
042423 793 починок Гордеевский при речке Каменке (Степан Фадеев) 3 15 13 28 1, л. 289 об.
042424 794 починок Ваулинский (Тарасенки) 14 38 42 80 1, л. 290
042425 795 починок Ваулинский (Липенки, Андрюшонки) 3 15 12 27 1, л. 290
042426 796 починок Усачевский (Гороховы) 19 73 60 133 1, л. 290
042427 797 починок Поломский (Громазы) 12 37 37 74 1, л. 290
042428 798 починок Романовский (Митроха Медведь) 14 50 61 111 1, л. 290
042429 799 починок Вновь Кокоринский у речки Каменки (Ермаковы) 10 28 29 57 1, л. 290
042430 800 починок Ивана Пупова (Кокоровцы) 6 28 24 52 1, л. 290
042431 801 починок Суеваловский (Суеваловы) 7 28 27 55 1, л. 290
042432 802 починок Глушковский (Жабрей) 6 20 20 40 1, л. 290
042433 803 починок Окуловский (Ивана Береснева Хрустали) 4 18 19 37 1, л. 290
042434 804 починок Борисовский 1-й (Пагали) 14 40 38 78 1, л. 290
042435 805 починок Ваулинский (Липенки Игнат) 7 26 33 59 1, л. 290
042436 806 починок Вновь Демаковский (Кокорин) 11 36 40 76 1, л. 290
042437 807 починок Демаковский (Подомари) 14 40 31 71 1, л. 290
042438 808 починок Самоила Одегова 17 58 61 119 1, л. 290
042439 809 починок Слобожаниновский (Лом) 3 12 11 23 1, л. 290 об.
042440 810 починок Вновь Свиреповский (Мальцевы) 21 60 63 123 1, л. 290 об.
042441 811 починок Свиреповский (Свирепы) 10 39 41 80 1, л. 290 об.
042442 812 починок Займища Исаковского (Федотенки) 8 38 26 64 1, л. 290 об.
042443 813 починок Макара Свининых (Солодки) 11 29 38 67 1, л. 290 об.
042444 814 починок Елсуковский (Куринцы) 17 50 57 107 1, л. 290 об.
042445 815 починок Займище Расторгуевское (Бараки, Лазуренки) 8 22 23 45 1, л. 290 об.
042446 816 починок Борисовский 2-й (Щипцы) 6 15 24 39 1, л. 290 об.
042447 817 починок Вновь Кокоринский (Богачи, Зайцевы) 3 11 10 21 1, л. 290 об.
042448 818 мельница Огневка 1 2 3 5 1, л. 290 об.
042449 819 мельница Доровушка 1 3 3 1, л. 290 об.
042450 820 мельница Безсолка 3 6 3 9 1, л. 290 об.
042451 821 починок Кокуй 3 12 16 28 1, л. 290 об.
042452 822 починок Ведени 2 9 6 15 1, л. 290 об.

 


Источник: https://rodnaya-vyatka.ru/snm1905/volost/0417
Автор: Муртазин Наиль Варисович

Яндекс.Метрика
© 2015-2024 pomnirod.ru
Кольцо генеалогических сайтов