№ (код) | № (по делу) | Тип | Название | Дворов | Мужчин | Женщин | Всего жителей | Источник |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
042817 | 1 | деревня | Маренинская 1-я (Шабалины) | 17 | 57 | 58 | 115 | 1, л. 307 |
042818 | 2 | деревня | Кирилловская (Ерохичи) | 10 | 27 | 42 | 69 | 1, л. 307 |
042819 | 3 | деревня | Вновь Зуевская (Селюничи) | 7 | 16 | 27 | 43 | 1, л. 307 |
042820 | 4 | деревня | Лютовская (Городок Ермичи) | 7 | 24 | 26 | 50 | 1, л. 307 |
042821 | 5 | деревня | Стародубцевская (Омеличи Верхние Ковровы) | 14 | 45 | 77 | 122 | 1, л. 307 |
042822 | 6 | деревня | Плешковская 2-я (Ковровы) | 18 | 57 | 64 | 121 | 1, л. 307 |
042823 | 7 | деревня | Что был починок Бучин (Костичи) | 7 | 28 | 27 | 55 | 1, л. 307 |
042824 | 8 | деревня | Парфеновская 2-я (Чертыши) | 4 | 12 | 22 | 34 | 1, л. 307 |
042825 | 9 | деревня | Вновь Сысуевская (Филичи) | 8 | 26 | 25 | 51 | 1, л. 307 |
042826 | 10 | деревня | Козьминская (Шемаки) | 18 | 56 | 63 | 119 | 1, л. 307 |
042827 | 11 | деревня | Семеновская 1-я (Нифаненки) | 2 | 7 | 7 | 14 | 1, л. 307 |
042828 | 12 | починок | Вновь (Микишичи) | 3 | 15 | 10 | 25 | 1, л. 307 |
042829 | 13 | деревня | Васильевская 1-я (Заложана Гулины) | 10 | 27 | 33 | 60 | 1, л. 307 |
042830 | 14 | деревня | Маренинская 2-я (Гулины) | 13 | 42 | 45 | 87 | 1, л. 307 |
042831 | 15 | деревня | Долгая (Гулины) | 4 | 13 | 14 | 27 | 1, л. 307 об. |
042832 | 16 | деревня | Башмаковская (Зыковы) | 14 | 54 | 53 | 107 | 1, л. 307 об. |
042833 | 17 | деревня | Семеновская 2-я (Хаустовы) | 9 | 29 | 32 | 61 | 1, л. 307 об. |
042834 | 18 | деревня | Мартьяновская (Залесная, Залесны) | 7 | 23 | 28 | 51 | 1, л. 307 об. |
042835 | 19 | деревня | Михалицинская (Малашонки, Шатовы) | 13 | 39 | 44 | 83 | 1, л. 307 об. |
042836 | 20 | деревня | При селе Гостевском (Калинины) | 7 | 16 | 33 | 49 | 1, л. 307 об. |
042837 | 21 | деревня | Неуклюдовская (Васенины) | 5 | 11 | 17 | 28 | 1, л. 307 об. |
042838 | 22 | деревня | Парфеновская 1-я (Клепиковы) | 7 | 28 | 29 | 57 | 1, л. 307 об. |
042839 | 23 | деревня | Ошланская (Ошлань) | 10 | 21 | 30 | 51 | 1, л. 307 об. |
042840 | 24 | деревня | Вновь Неуклюдовская (Лобановшина, Лобановы) | 15 | 53 | 63 | 116 | 1, л. 307 об. |
042841 | 25 | деревня | Займище Гаврила Степанова (Боричи) | 5 | 17 | 18 | 35 | 1, л. 307 об. |
042842 | 26 | деревня | Васильевская 2-я (Мишененки) | 8 | 22 | 21 | 43 | 1, л. 307 об. |
042843 | 27 | починок | Вновь Созиновский (Фадеевцы) | 2 | 7 | 3 | 10 | 1, л. 307 об. |
042844 | 28 | деревня | Вепревская (Жохи) | 13 | 36 | 37 | 73 | 1, л. 308 |
042845 | 29 | деревня | Вновь Шабалинская (Погорелка) | 4 | 20 | 14 | 34 | 1, л. 308 |
042846 | 30 | деревня | Червяковская (Безденежны) | 5 | 15 | 20 | 35 | 1, л. 308 |
042847 | 31 | деревня | Над речкой Косковской (Липичи) | 5 | 14 | 22 | 36 | 1, л. 308 |
042848 | 32 | деревня | Рязановская (Егоровцы) | 3 | 8 | 7 | 15 | 1, л. 308 |
042849 | 33 | деревня | Обводная 1-я Фадеевцы (Шатовы) | 11 | 41 | 41 | 82 | 1, л. 308 |
042850 | 34 | деревня | Старостинская (Мартьяновы) | 6 | 12 | 15 | 27 | 1, л. 308 |
042851 | 35 | деревня | Бледная (Тюричи) | 7 | 23 | 31 | 54 | 1, л. 308 |
042852 | 36 | деревня | Обводная 2-я (Фроловцы, Лобановы) | 7 | 23 | 26 | 49 | 1, л. 308 |
042853 | 37 | деревня | Сотниковская (Гоньба) | 3 | 10 | 13 | 23 | 1, л. 308 |
042854 | 38 | деревня | Протасовская (Протасовы) | 19 | 64 | 75 | 139 | 1, л. 308 |
042855 | 39 | деревня | Леденцовская (Филипенки) | 11 | 42 | 34 | 76 | 1, л. 308 |
042856 | 40 | деревня | Вновь Хохолковская (Юферевы) | 5 | 18 | 21 | 39 | 1, л. 308 |
042857 | 41 | деревня | Корешковская (Корешиха) | 3 | 11 | 13 | 24 | 1, л. 308 |
042858 | 42 | деревня | Холманская (Холмански) | 5 | 15 | 20 | 35 | 1, л. 308 об. |
042859 | 43 | деревня | Хохловская (Купричи) | 5 | 18 | 15 | 33 | 1, л. 308 об. |
042860 | 44 | деревня | Поповская (Тарицыны) | 1 | 5 | 3 | 8 | 1, л. 308 об. |
042861 | 45 | деревня | Вновь Михалицинская (Перфоновцы) | 13 | 35 | 44 | 79 | 1, л. 308 об. |
042862 | 46 | деревня | Ананьинская (Верхние Кардаковы) | 18 | 63 | 64 | 127 | 1, л. 308 об. |
042863 | 47 | деревня | Кардаковская (Нижние Кардаковы) | 9 | 45 | 45 | 90 | 1, л. 308 об. |
042864 | 48 | деревня | Пантелеевская (Павленки) | 7 | 22 | 20 | 42 | 1, л. 308 об. |
042865 | 49 | деревня | Сенниковская (Сенниковы, Якимовцы) | 15 | 35 | 42 | 77 | 1, л. 308 об. |
042866 | 50 | деревня | Галяминская (Симаченки) | 7 | 16 | 17 | 33 | 1, л. 308 об. |
042867 | 51 | деревня | Сидоровская (Сенниковы) | 2 | 11 | 9 | 20 | 1, л. 308 об. |
042868 | 52 | деревня | Норинская (Нора) | 6 | 15 | 18 | 33 | 1, л. 308 об. |
042869 | 53 | деревня | Олюнинская 1-я (Плюхичи) | 9 | 24 | 25 | 49 | 1, л. 308 об. |
042870 | 54 | деревня | Олюнинская 2-я (Козленки) | 3 | 12 | 14 | 26 | 1, л. 308 об. |
042871 | 55 | починок | Вновь Протасовский (Дереновцы, Дыраны) | 3 | 3 | 9 | 12 | 1, л. 308 об. |
042872 | 56 | деревня | Высоковская (Высоково) | 9 | 31 | 34 | 65 | 1, л. 308 об. |
042873 | 57 | починок | Тырыкинский (Тырыкины) | 6 | 18 | 16 | 34 | 1, л. 309 |
042874 | 58 | деревня | Швецовская (Мельничата) | 2 | 13 | 10 | 23 | 1, л. 309 |
042875 | 59 | деревня | Волости Молотниковской (Ряхи) | 4 | 12 | 14 | 26 | 1, л. 309 |
042876 | 60 | деревня | Кузнецовская (Большие Щепины) | 23 | 96 | 98 | 194 | 1, л. 309 |
042877 | 61 | деревня | Плешковская (Плешковы 1-е) | 4 | 11 | 17 | 28 | 1, л. 309 |
042878 | 62 | деревня | Лаптевская (Лаптины) | 12 | 50 | 43 | 93 | 1, л. 309 |
042879 | 63 | деревня | Вновь Займища (Бындичи) | 5 | 13 | 12 | 25 | 1, л. 309 |
042880 | 64 | деревня | Максимовская (Малые Щепины) | 12 | 41 | 45 | 86 | 1, л. 309 |
042881 | 65 | деревня | Щибринская (Гущинская) | 18 | 78 | 94 | 172 | 1, л. 309 |
042882 | 66 | деревня | Кожевниковская (Федулушка Кожевников, Иван Федулов) | 3 | 10 | 11 | 21 | 1, л. 309 |
042883 | 67 | деревня | Федюнинская (Пустая) | 5 | 22 | 15 | 37 | 1, л. 309 |
042884 | 68 | деревня | Ковриги Мышкиной (Мышкины) | 6 | 29 | 29 | 58 | 1, л. 309 |
042885 | 69 | деревня | Реткинская (Котельниковы) | 4 | 17 | 21 | 38 | 1, л. 309 |
042886 | 70 | деревня | Двиняниновская (Семеновцы) | 8 | 33 | 26 | 59 | 1, л. 309 об. |
042887 | 71 | деревня | Жуковская (Жуковшина) | 3 | 13 | 12 | 25 | 1, л. 309 об. |
042888 | 72 | деревня | Жирнегинская (Михалицыны) | 19 | 86 | 88 | 174 | 1, л. 309 об. |
042889 | 73 | деревня | Пронки Щербинина (Уткичи) | 9 | 40 | 36 | 76 | 1, л. 309 об. |
042890 | 74 | починок | Михалицинский (Михальченки) | 3 | 13 | 11 | 24 | 1, л. 309 об. |
042891 | 75 | деревня | Поломская (починок Поломский, Яшкичи) | 12 | 39 | 46 | 85 | 1, л. 309 об. |
042892 | 76 | починок | Козловский 2-й (Малые Ерши) | 2 | 8 | 6 | 14 | 1, л. 309 об. |
042893 | 77 | починок | Цепинский (Абрамонки) | 2 | 5 | 3 | 8 | 1, л. 309 об. |
042894 | 78 | починок | Суманеевский (Суманеевы) | 6 | 19 | 16 | 35 | 1, л. 309 об. |
042895 | 79 | деревня | Фоминская (Кокуши) | 9 | 27 | 40 | 67 | 1, л. 309 об. |
042896 | 80 | починок | Козловский 1-й (Большие Ерши) | 11 | 45 | 40 | 85 | 1, л. 309 об. |
042897 | 81 | починок | Дудинский (Дудиншина Шумилка) | 4 | 12 | 11 | 23 | 1, л. 309 об. |
042898 | 82 | починок | Вылегжанинский 2-й (Суманеевы 2-е) | 7 | 29 | 27 | 56 | 1, л. 309 об. |
042899 | 83 | деревня | Займище Барановское (Барановшина) | 9 | 43 | 32 | 75 | 1, л. 309 об. |
042900 | 84 | починок | Фукаловский (Фуколята) | 8 | 31 | 38 | 69 | 1, л. 309 об. |
042901 | 85 | починок | При речке Чернянице (Вылегжата, Ипатенки) | 5 | 12 | 16 | 28 | 1, л. 309 об. |
042902 | 86 | починок | Вылегжанинский (При речке Ванкиной, Тюлени) | 5 | 18 | 20 | 38 | 1, л. 310 |
042903 | 87 | деревня | Обуховская (Обуховшина) | 5 | 16 | 15 | 31 | 1, л. 310 |
042904 | 88 | деревня | Марковская (Долгушата) | 23 | 110 | 97 | 207 | 1, л. 310 |
042905 | 89 | деревня | Метелевская 2-я (Соковы, Сосковы) | 6 | 16 | 21 | 37 | 1, л. 310 |
042906 | 90 | деревня | Плешковская (Суманята, Суслята) | 5 | 17 | 18 | 35 | 1, л. 310 |
042907 | 91 | деревня | Ивакинская (Писанята) | 7 | 19 | 19 | 38 | 1, л. 310 |
042908 | 92 | деревня | Гунбинская (Гунбины) | 15 | 52 | 60 | 112 | 1, л. 310 |
042909 | 93 | деревня | Мальцевская (Шапуровы) | 8 | 26 | 21 | 47 | 1, л. 310 |
042910 | 94 | деревня | Полянская (Тапки) | 3 | 15 | 10 | 25 | 1, л. 310 |
042911 | 95 | деревня | Игумновская (Игумново) | 18 | 51 | 50 | 101 | 1, л. 310 |
042912 | 96 | деревня | Галахтионовская (Пустошь Галовшина) | 12 | 38 | 44 | 82 | 1, л. 310 |
042913 | 97 | деревня | Баруткинская (Афоничи Баруткины) | 4 | 24 | 24 | 48 | 1, л. 310 |
042914 | 98 | деревня | Бурковская (Шабалины) | 3 | 9 | 14 | 23 | 1, л. 310 |
042915 | 99 | деревня | Вновь Дубровской (Дубровы) | 11 | 27 | 30 | 57 | 1, л. 310 |
042916 | 100 | деревня | Селинская (Литон) | 4 | 9 | 7 | 16 | 1, л. 310 |
042917 | 101 | деревня | Вновь Галкинская (Галкины) | 2 | 10 | 12 | 22 | 1, л. 310 |
042918 | 102 | деревня | Абросимовская (Большие Исуповы) | 10 | 57 | 40 | 97 | 1, л. 310 об. |
042919 | 103 | деревня | Пересторонинская (Артюженки) | 9 | 33 | 36 | 69 | 1, л. 310 об. |
042920 | 104 | деревня | Дикушевская (Кузьменки) | 6 | 16 | 21 | 37 | 1, л. 310 об. |
042921 | 105 | деревня | Устиновская (Колпаченки) | 7 | 25 | 23 | 48 | 1, л. 310 об. |
042922 | 106 | деревня | Гаврила Банникова (Малые Исуповы) | 13 | 30 | 37 | 67 | 1, л. 310 об. |
042923 | 107 | деревня | Комаровская (Комаровшина) | 21 | 53 | 84 | 137 | 1, л. 310 об. |
042924 | 108 | деревня | Сенинская (Заречана) | 5 | 14 | 16 | 30 | 1, л. 310 об. |
042925 | 109 | деревня | Рыловская (Балчуг) | 5 | 14 | 16 | 30 | 1, л. 310 об. |
042926 | 110 | деревня | Ситниковская (Ситки) | 6 | 20 | 29 | 49 | 1, л. 310 об. |
042927 | 111 | деревня | Феоктилактовская (Чернопенье) | 6 | 15 | 18 | 33 | 1, л. 310 об. |
042928 | 112 | деревня | Вновь Мансуровская (Потаничи) | 8 | 30 | 38 | 68 | 1, л. 310 об. |
042929 | 113 | деревня | Проскуряковская (Гулины) | 12 | 43 | 37 | 80 | 1, л. 310 об. |
042930 | 114 | деревня | Ведерниковская (Блохины) | 7 | 23 | 29 | 52 | 1, л. 310 об. |
042931 | 115 | мельница | Шапуровская | 1 | 2 | — | 2 | 1, л. 310 об. |
042932 | 116 | починок | Полозовский (Заложана, Малые Коврижы, Сытырята) | 3 | 19 | 11 | 30 | 1, л. 310 об. |
042933 | 117 | деревня | Кирилла Коврижных (Коврижата) | 18 | 56 | 66 | 122 | 1, л. 311 |
042934 | 118 | деревня | Кондратьевская (Козловы) | 9 | 49 | 44 | 93 | 1, л. 311 |
042935 | 119 | починок | Поповский (Шангины) | 5 | 17 | 20 | 37 | 1, л. 311 |
042936 | 120 | деревня | Козьминская (Ермаченки) | 14 | 60 | 46 | 106 | 1, л. 311 |
042937 | 121 | деревня | Торчуговская (Хаустовы) | 11 | 45 | 36 | 81 | 1, л. 311 |
042938 | 122 | деревня | Перминовская 1-я (Селена) | 10 | 38 | 34 | 72 | 1, л. 311 |
042939 | 123 | деревня | Немельковская (Садырины) | 7 | 24 | 23 | 47 | 1, л. 311 |
042940 | 124 | деревня | Желнинская (Силютины) | 2 | 9 | 11 | 20 | 1, л. 311 |
042941 | 125 | деревня | Суворовская (Суворовшина) | 12 | 47 | 46 | 93 | 1, л. 311 |
042942 | 126 | деревня | Моховиковская (Сычи) | 10 | 38 | 32 | 70 | 1, л. 311 |
042943 | 127 | деревня | Казаковская (Казаковшина) | 15 | 54 | 68 | 122 | 1, л. 311 |
042944 | 128 | деревня | Акилы Шишмакова (Шишмаки) | 8 | 35 | 25 | 60 | 1, л. 311 |
042945 | 129 | деревня | Отешевская 1-я (Гусевшина) | 10 | 31 | 36 | 67 | 1, л. 311 |
042946 | 130 | деревня | Ляпинская (Крюковы) | 9 | 29 | 25 | 54 | 1, л. 311 |
042947 | 131 | деревня | Бобровская (Поташи) | 7 | 24 | 33 | 57 | 1, л. 311 |
042948 | 132 | деревня (починок) | Косьяна Садырина (Косьяненки) | 4 | 16 | 21 | 37 | 1, л. 311 |
042949 | 133 | деревня | Димитриевская (Дымково) | 4 | 18 | 8 | 26 | 1, л. 311 об. |
042950 | 134 | деревня | Елховская (Елох Елки) | 4 | 14 | 17 | 31 | 1, л. 311 об. |
042951 | 135 | деревня | Окуловская (Окуловы) | 16 | 46 | 45 | 91 | 1, л. 311 об. |
042952 | 136 | деревня | Займище Чистюнинское (Чистюнины) | 5 | 17 | 20 | 37 | 1, л. 311 об. |
042953 | 137 | деревня | Молотниковская 2-я (Пестовы) | 9 | 28 | 23 | 51 | 1, л. 311 об. |
042954 | 138 | деревня | Криницинская 1-я (Ронжины) | 8 | 20 | 25 | 45 | 1, л. 311 об. |
042955 | 139 | деревня | Вновь расчистная Новоселовская (Шляпниковы) | 3 | 11 | 4 | 15 | 1, л. 311 об. |
042956 | 140 | деревня | Новоселовская 1-я (Чибурки, Чибуренки) | 9 | 22 | 24 | 46 | 1, л. 311 об. |
042957 | 141 | деревня | Кальсинская (Гусенки) | 8 | 18 | 16 | 34 | 1, л. 311 об. |
042958 | 142 | деревня | Смоленская (Пасынковы) | 7 | 19 | 25 | 44 | 1, л. 311 об. |
042959 | 143 | деревня | Бызовская (Бызовы) | 8 | 22 | 26 | 48 | 1, л. 311 об. |
042960 | 144 | деревня | Антонова Пустошь (Ляпустины) | 8 | 32 | 32 | 64 | 1, л. 311 об. |
042961 | 145 | починок | Калашниковский (Кардаковы) | 10 | 26 | 38 | 64 | 1, л. 311 об. |
042962 | 146 | починок | Лелековский (Вавиленки) | 11 | 31 | 34 | 65 | 1, л. 311 об. |
042963 | 147 | деревня | Киевская (Киевшина) | 11 | 35 | 40 | 75 | 1, л. 311 об. |
042964 | 148 | починок | Путимской (Путим) | 18 | 46 | 49 | 95 | 1, л. 311 об. |
042965 | 149 | деревня | Моисеевская (Тутубалины) | 5 | 7 | 7 | 14 | 1, л. 312 |
042966 | 150 | деревня | Новоселовская 3-я (Ронжи) | 5 | 17 | 11 | 28 | 1, л. 312 |
042967 | 151 | деревня | Поповская (Поповшина) | 6 | 21 | 12 | 33 | 1, л. 312 |
042968 | 152 | деревня | Малковская (Робятковы) | 11 | 37 | 25 | 62 | 1, л. 312 |
042969 | 153 | деревня | Семеновская (Васенины) | 8 | 18 | 28 | 46 | 1, л. 312 |
042970 | 154 | деревня | Кашинская (Кармаченки) | 6 | 25 | 18 | 43 | 1, л. 312 |
042971 | 155 | деревня | Елховская (Верхоложье) | 2 | 5 | 7 | 12 | 1, л. 312 |
042972 | 156 | деревня | Пестовская (Пестовшина) | 6 | 17 | 17 | 34 | 1, л. 312 |
042973 | 157 | деревня | Мишеневская 1-я (Зырята, Зырины) | 11 | 44 | 50 | 94 | 1, л. 312 |
042974 | 158 | деревня | Кырчановская 1-я (Поляны) | 8 | 35 | 37 | 72 | 1, л. 312 |
042975 | 159 | деревня | Новоселовская 2-я (Федуловичи) | 2 | 8 | 8 | 16 | 1, л. 312 |
042976 | 160 | деревня | Пупышевская (Пупышевы) | 3 | 13 | 8 | 21 | 1, л. 312 |
042977 | 161 | деревня | Скурихинская (Чудиновшина) | 12 | 29 | 35 | 64 | 1, л. 312 |
042978 | 162 | деревня | Канадыжская (Мухлыгины) | 8 | 24 | 25 | 49 | 1, л. 312 |
042979 | 163 | деревня | Крюковская (Кроковы) | 3 | 15 | 11 | 26 | 1, л. 312 |
042980 | 164 | деревня | Криницынская 2-я (Кырчановская, Ронжины) | 3 | 13 | 11 | 24 | 1, л. 312 |
042981 | 165 | деревня | Плюснинская (Количи) | 14 | 51 | 57 | 108 | 1, л. 312 |
042982 | 166 | деревня | Опаринская (Ошланенки) | 4 | 6 | 7 | 13 | 1, л. 312 об. |
042983 | 167 | починок | Нефеда Пестова (Журавли) | 7 | 20 | 15 | 35 | 1, л. 312 об. |
042984 | 168 | деревня | Созиновская (Быченки) | 13 | 41 | 51 | 92 | 1, л. 312 об. |
042985 | 169 | деревня | Вновь Созиновская (Смугленки) | 7 | 30 | 29 | 59 | 1, л. 312 об. |
042986 | 170 | деревня | Черемисская 1-я (Проничи) | 10 | 29 | 32 | 61 | 1, л. 312 об. |
042987 | 171 | деревня | Курцевская (Беловшина) | 11 | 36 | 44 | 80 | 1, л. 312 об. |
042988 | 172 | деревня | Терентьевская 1-я (Парфеновы) | 9 | 24 | 26 | 50 | 1, л. 312 об. |
042989 | 173 | деревня | Опаринская (Спудняки, Пестовы) | 8 | 41 | 32 | 73 | 1, л. 312 об. |
042990 | 174 | деревня | Вачинская (Микишевы) | 3 | 12 | 10 | 22 | 1, л. 312 об. |
042991 | 175 | деревня | Вновь Цыганы (Цыганы) | 7 | 21 | 30 | 51 | 1, л. 312 об. |
042992 | 176 | деревня | Вновь Редкинская (Рубцы) | 5 | 11 | 23 | 34 | 1, л. 312 об. |
042993 | 177 | деревня | Богомоловская (Пинаевы) | 16 | 52 | 49 | 101 | 1, л. 312 об. |
042994 | 178 | деревня | Аверки Щепина (Бычковы) | 33 | 129 | 110 | 239 | 1, л. 312 об. |
042995 | 179 | деревня | Черемисская 2-я (Ложеницыны) | 22 | 92 | 79 | 171 | 1, л. 312 об. |
042996 | 180 | деревня | Коробовская (Коробовшина) | 19 | 63 | 70 | 133 | 1, л. 312 об. |
042997 | 181 | починок | Вновь подле реч. Кобылью (Кураны) | 7 | 23 | 29 | 52 | 1, л. 312 об. |
042998 | 182 | деревня | Побоища Казариновского (Паничи) | 17 | 70 | 59 | 129 | 1, л. 312 об. |
042999 | 183 | деревня | Ляпустинская (Князевы) | 11 | 70 | 41 | 111 | 1, л. 313 |
043000 | 184 | деревня | Крысинская (Крысенок) | 2 | 3 | 8 | 11 | 1, л. 313 |
043001 | 185 | деревня | Ронжинская (Вагины) | 8 | 31 | 42 | 73 | 1, л. 313 |
043002 | 186 | починок | Вылегжанинский 1-й (Щипичевшина) | 9 | 29 | 31 | 60 | 1, л. 313 |
043003 | 187 | починок | Черный (Блиниковшина) | 13 | 50 | 48 | 98 | 1, л. 313 |
043004 | 188 | починок | Плотниковский (Плотниковы) | 5 | 18 | 18 | 36 | 1, л. 313 |
043005 | 189 | починок | Сандаковский (Дудиншина, Дубницы) | 10 | 36 | 29 | 65 | 1, л. 313 |
043006 | 190 | починок | Ключевской (Мыленок) | 5 | 21 | 18 | 39 | 1, л. 313 |
043007 | 191 | деревня | Крупинская (Спасы) | 6 | 22 | 21 | 43 | 1, л. 313 |
043008 | 192 | починок | Залесский (Зотенки) | 3 | 10 | 12 | 22 | 1, л. 313 |
043009 | 193 | починок | Татариновский (Зиничи) | 9 | 25 | 23 | 48 | 1, л. 313 |
043010 | 194 | деревня | Перминовская 2-я (Батаевы) | 12 | 35 | 34 | 69 | 1, л. 313 |
043011 | 195 | деревня | Бусыгинская (Бусыгины) | 9 | 35 | 34 | 69 | 1, л. 313 |
043012 | 196 | деревня | Созиновская (Прохоренки) | 6 | 25 | 19 | 44 | 1, л. 313 |
043013 | 197 | деревня | Броздовская (Казаровшина, Казаровцы) | 5 | 17 | 22 | 39 | 1, л. 313 |
043014 | 198 | деревня | Нечунаевская (Маричи) | 9 | 30 | 23 | 53 | 1, л. 313 |
043015 | 199 | деревня | Трухинская (Трухины) | 7 | 24 | 23 | 47 | 1, л. 313 об. |
043016 | 200 | деревня | Лукинская (Лукиншина) | 6 | 24 | 18 | 42 | 1, л. 313 об. |
043017 | 201 | деревня | Новоселовская 2-я (Содом, Содомцы) | 21 | 76 | 65 | 141 | 1, л. 313 об. |
043018 | 202 | деревня | Юдинская (Созиновы, Юрины) | 3 | 9 | 13 | 22 | 1, л. 313 об. |
043019 | 203 | деревня | Новоселовская 1-я (Щенниковы) | 16 | 62 | 54 | 116 | 1, л. 313 об. |
043020 | 204 | починок | Метелевский (Елисенки, Злобины) | 3 | 15 | 9 | 24 | 1, л. 313 об. |
043021 | 205 | деревня | Лебедевская (Лебедята, Лебеди) | 14 | 33 | 40 | 73 | 1, л. 313 об. |
043022 | 206 | деревня | Рябовская (Рябовы) | 5 | 18 | 22 | 40 | 1, л. 313 об. |
043023 | 207 | деревня | Молотниковская, при починке Сандаковском (Шумилка) | 2 | 9 | 9 | 18 | 1, л. 313 об. |
043024 | 208 | деревня | Молотниковская 1-я (Палковшина) | 12 | 24 | 24 | 48 | 1, л. 313 об. |
043025 | 209 | деревня | Селезеневская (Пашенинская) | 16 | 45 | 52 | 97 | 1, л. 313 об. |
043026 | 210 | село | Молотниковская (Дмитриевское) | 7 | 12 | 13 | 25 | 1, л. 313 об. |
043027 | 211 | село | Гостевское (Вознесенское) | 7 | 11 | 19 | 30 | 1, л. 313 об. |
Подробнее на сайте «Родная Вятка»: https://rodnaya-vyatka.ru/snm1905/volost/0420