Рейтинг@Mail.ru
Уважаемый пользователь! Ваш браузер не поддерживает JavaScript.Чтобы использовать все возможности сайта, выберите другой браузер или включите JavaScript и Cookies в настройках этого браузера
Регистрация Вход
Войти в ДЕМО режиме

Проклятие — не телеграмма, она не доходит так быстро. (еврейская)

Список населённых пунктов Казаковской волости согласно списка населенных мест 1905 г.

Назад

 

№ (код) № (по делу) Тип Название Дворов Мужчин Женщин Всего жителей Источник
043149 332 деревня Эхтинская (Эхтенки) 18 70 76 146 1, л. 320
043150 333 починок Окуловский (Подле речку Часовку, Анисименки) 14 43 37 80 1, л. 320
043151 334 починок Тимофея Куракина (Черепаны) 10 30 25 55 1, л. 320
043152 335 деревня У речки Осиновки (Ваниковы) 22 60 74 134 1, л. 320
043153 336 починок Чеберевский (Першонки) 14 42 44 86 1, л. 320
043154 337 деревня Казаковская 2-я (Караул) 16 40 42 82 1, л. 320
043155 338 деревня Чебоковская (Червяки) 18 51 52 103 1, л. 320
043156 339 починок Конона Корякина (Пузыри) 7 24 21 45 1, л. 320
043157 340 деревня Сусловская (Любиха) 11 34 41 75 1, л. 320
043158 341 починок Тимохинский (Тимохины) 10 43 39 82 1, л. 320
043159 342 деревня Шалабановская (Веснины) 23 65 75 140 1, л. 320
043160 343 деревня Вновь Кучинская (Ваничи, Широченки, Киршиченки) 16 65 58 123 1, л. 320
043161 344 починок Белоустовский 1-й (Шабалины) 10 48 42 90 1, л. 320
043162 345 починок Белоустовский 2-й (Старостины) 9 22 20 42 1, л. 320
043163 346 починок Котовский (У часовни, Часовенцы) 4 29 21 50 1, л. 320
043164 347 деревня Сычевская (Соловьи) 16 59 47 106 1, л. 320
043165 348 деревня Казаковская 1-я (Шестаковы) 21 77 84 161 1, л. 320 об.
043166 349 починок Зуевский Ивановский (Савичи Босые) 4 15 12 27 1, л. 320 об.
043167 350 починок Ивакинский (Кабаны) 12 41 38 79 1, л. 320 об.
043168 351 деревня Кирила Шабалина (Кирины) 19 61 64 125 1, л. 320 об.
043169 352 деревня Вновь Ивакинская (Ивакино) 18 51 53 104 1, л. 320 об.
043170 353 деревня Дубовская (Игошинская, Микилята) 18 87 79 166 1, л. 320 об.
043171 354 деревня Мокриневская 1-я (Шильниковы) 15 44 45 89 1, л. 320 об.
043172 355 починок Куликовский (Князевы) 4 20 11 31 1, л. 320 об.
043173 356 починок Лебедевский (Лебедевшина) 5 13 12 25 1, л. 320 об.
043174 357 деревня Турбиневская (Турбичи) 11 38 36 74 1, л. 320 об.
043175 358 починок Серебряковский (Фомичи) 6 24 20 44 1, л. 320 об.
043176 359 починок Ярыгинский (Левичи) 3 12 12 24 1, л. 320 об.
043177 360 починок Пустошь Злобинская (Токаевы) 8 29 26 55 1, л. 320 об.
043178 361 деревня Илюшинская (Овчинята) 18 62 71 133 1, л. 320 об.
043179 362 починок Коротавский (Логаши) 5 17 19 36 1, л. 320 об.
043180 363 починок Гущеваровский 1-й (Шабалины) 8 33 33 66 1, л. 320 об.
043181 364 деревня Вошкинская 1-я (Ерохичи) 18 51 55 106 1, л. 320 об.
043182 365 починок Вошкинский 2-й (Демичи) 4 13 13 26 1, л. 320 об.
043183 366 деревня Жеребцовская 1-я (Сандаковы) 17 70 64 134 1, л. 321
043184 367 деревня Жеребцовская 2-я (Пестовы) 12 41 34 75 1, л. 321
043185 368 починок Рябовский (Микишевы) 6 25 22 47 1, л. 321
043186 369 починок Лебедевский 2-й (Спиришонки) 1 7 6 13 1, л. 321
043187 370 деревня Колунинская (Баруткины) 12 35 32 67 1, л. 321
043188 371 починок Косовский (Аверки Хлопова, Хлоповы) 8 34 26 60 1, л. 321
043189 372 починок Игошинский (Огнетовский, Рябовы) 8 23 32 55 1, л. 321
043190 373 починок Лебедевский 3-й (Солодовшина) 12 32 26 58 1, л. 321
043191 374 починок Займище Василия Нагаева (Баруткины) 5 13 13 26 1, л. 321
043192 375 починок Займище Саввы Сметанина (Сметанины) 3 14 8 22 1, л. 321
043193 376 деревня Моркинская 2-я (Шильниковы 2-е) 21 66 53 119 1, л. 321
043194 377 починок Гущеваровский 2-й (Шабалины) 5 17 16 33 1, л. 321
043195 378 деревня Сенниковская (Сенниковшина) 21 86 89 175 1, л. 321
043196 379 починок Селинский 1-й (Косолаповы) 12 53 68 121 1, л. 321
043197 380 починок Селинский 2-й (Исаи) 8 21 26 47 1, л. 321
043198 381 деревня Селинская 3-я (Хломы) 12 43 45 88 1, л. 321
043199 382 деревня Богомоловская (Богомоловы) 9 39 34 73 1, л. 321
043200 383 починок Митяшинский 1-й (Воробьи, Гордеевы) 8 22 26 48 1, л. 321 об.
043201 384 деревня Деминская (Деминшина) 23 81 79 160 1, л. 321 об.
043202 385 деревня Нагаевская (Нагаевшина) 26 74 75 149 1, л. 321 об.
043203 386 починок Березинский (Шахири, Березичи) 8 32 31 63 1, л. 321 об.
043204 387 починок Юдинский (Бабичи, Юдинцовы) 9 32 39 71 1, л. 321 об.
043205 388 починок Бородинский (У реч. Окуловки, Кисяки) 4 12 16 28 1, л. 321 об.
043206 389 починок Кирилла Арбузова (Сапожниковы) 12 40 39 79 1, л. 321 об.
043207 390 починок Федора Калинина (Зайцовы) 22 86 85 171 1, л. 321 об.
043208 391 починок Бородинский (Бородины) 11 39 29 68 1, л. 321 об.
043209 392 починок Саватеевский (Юдинцовы, Бурнегины) 9 32 39 71 1, л. 321 об.
043210 393 выселок Шумиловский (Подле речку Даровицу, Шумиленки) 8 26 44 70 1, л. 321 об.
043211 394 починок Шумиловский вновь у речки Даровицы (Шумиловы) 4 11 11 22 1, л. 321 об.
043212 395 починок Ефаровский (Ефаровы) 4 13 19 32 1, л. 321 об.
043213 396 починок Хохловский (Алые Косолаповы) 4 17 17 34 1, л. 321 об.
043214 397 деревня Юринский (Туйковы, Косолаповская при речке Чернянице, Косолаповы) 7 31 30 61 1, л. 321 об.
043215 398 починок Митяшинский 2-й (Воробьи) 5 14 17 31 1, л. 322
043216 399 деревня Лелековская (Лелековы) 13 31 41 72 1, л. 322
043217 400 починок Чикишевский (Собаченки) 5 13 15 28 1, л. 322
043218 401 деревня Бородинская (Бородины) 16 45 41 86 1, л. 322
043219 402 починок Токаревский (Корякины) 5 18 19 37 1, л. 322
043220 403 починок Червяковский (Ситниковы) 8 31 22 53 1, л. 322
043221 404 починок Парышевский (Земцовы) 5 18 10 28 1, л. 322
043222 405 деревня Грунцынская (Малые Шильниковы) 13 32 34 66 1, л. 322
043223 406 деревня Терентиевская (Чащины) 14 57 36 93 1, л. 322
043224 407 починок Пятунинский (Труны, Погорелка, Тугуны) 6 16 14 30 1, л. 322
043225 408 деревня Подле Поляну Ванищеву (Кирпиковы) 15 40 56 96 1, л. 322
043226 409 починок Горевский (Гори) 4 25 26 51 1, л. 322
043227 410 деревня Шестряковское (Банниковы) 12 54 54 108 1, л. 322
043228 411 деревня Митяшинская (Лагуновы) 12 31 56 87 1, л. 322
043229 412 починок Митяшинский 2-й (Митяшины) 7 23 29 52 1, л. 322
043230 413 деревня Пустошь Ердяковская (Шуршонки) 6 25 17 42 1, л. 322
043231 414 починок Щенниковский (Зырьята) 6 23 19 42 1, л. 322
043232 415 починок Черного Попа Игнатия (Теплые) 4 8 18 26 1, л. 322 об.
043233 416 починок Серебряковский (Сухие) 9 22 31 53 1, л. 322 об.
043234 417 починок Ивана Наумова (Огнивничата, Богровы) 4 5 12 17 1, л. 322 об.
043235 418 починок Скорняковский (Скорняки) 8 23 25 48 1, л. 322 об.
043236 419 деревня Феофановская (Парышевы) 16 33 32 65 1, л. 322 об.
043237 420 починок Рябовский (Исуповы) 8 20 23 43 1, л. 322 об.
043238 421 починок Зелянки (Пятуинцы, Мусуновы) 3 15 10 25 1, л. 322 об.
043239 422 деревня Илюшинская (Гребенкины, Хитрины) 10 39 31 70 1, л. 322 об.
043240 423 деревня Русиновская (Большие Русиновы) 21 65 68 133 1, л. 322 об.
043241 424 деревня Кошулинская (Малые Русиновы) 6 16 14 30 1, л. 322 об.
043242 425 починок Карпа Мосеева (Мосеевы, Пахомовы) 11 36 28 64 1, л. 322 об.
043243 426 починок Лелековский (Пинаевы) 5 24 20 44 1, л. 322 об.
043244 427 починок Вновь Корякинский (Артужонки, Корякины) 7 23 20 43 1, л. 322 об.
043245 428 починок Пиковский (Изжи) 8 27 28 55 1, л. 322 об.
043246 429 починок Загородно-Богомоловский 2 8 6 14 1, л. 322 об.
043247 430 починок Петровский (Лукашенки) 10 27 29 56 1, л. 323
043248 431 деревня Екимовская (Лагуновы) 9 37 39 76 1, л. 323
043249 432 выселок Третьяковский (Вшивая Горка) 4 9 10 19 1, л. 323
043250 433 выселок Черного Попа Игнатия (Теплые) 9 21 17 38 1, л. 323
043251 434 сторожка Екимовская (Лагуновы) 1 1 4 5 1, л. 323
043252 435 деревня Лесниковская (Зайцевы) 15 61 72 133 1, л. 323
043253 436 деревня Проселовская (Ключи) 24 77 66 143 1, л. 323
043254 437 деревня Костюнинская 1-я (Наймушины) 14 67 43 110 1, л. 323
043255 438 деревня Щетининская (Патрушины) 9 31 25 56 1, л. 323
043256 439 деревня Костюнинская 2-я (Зайцовы) 14 42 46 88 1, л. 323
043257 440 деревня Басмановская (Зайцевы) 13 49 42 91 1, л. 323
043258 441 деревня Бельская (Киршичи) 7 22 28 50 1, л. 323
043259 442 деревня Лесниковская 2-я (Поляна) 1 3 4 7 1, л. 323
043260 443 деревня Устиновская 1-я (Климичи) 8 24 26 50 1, л. 323
043261 444 деревня Щетининская (Комисары) 5 17 17 34 1, л. 323
043262 445 деревня Плешковская (Спицыны) 10 38 42 80 1, л. 323
043263 446 деревня Устиновская 2-я (Нефедовцы) 6 11 24 35 1, л. 323
043264 447 деревня Пустошь Хлоповская 1-я (Фадеевцы) 8 25 25 50 1, л. 323 об.
043265 448 деревня Протасовская (Репейник) 5 24 20 44 1, л. 323 об.
043266 449 деревня Пустошь Поцелуевская (Владимиренки) 3 13 12 25 1, л. 323 об.
043267 450 деревня Зиновия Парфенова (Парфеновы) 6 21 22 43 1, л. 323 об.
043268 451 деревня Пустошь Хлоповская 2-я (Биртяевы) 8 29 27 56 1, л. 323 об.
043269 452 деревня Пустошь Сычевская (Платоновцы) 5 31 27 58 1, л. 323 об.
043270 453 деревня Вновь Парфеновская (Парфеновы) 11 29 30 59 1, л. 323 об.
043271 454 сторожка Проселовская (Ключевская) 1 3 1 4 1, л. 323 об.
043272 455 деревня Карповская 2-я (Карпушины) 17 56 64 120 1, л. 323 об.
043273 456 деревня Мосеевская (Подугоряна) 9 28 43 71 1, л. 323 об.
043274 457 починок Селезеневский 2-й (Середовино) 7 28 23 51 1, л. 323 об.
043275 458 починок Чупинский (Малая Мельница) 9 38 29 67 1, л. 323 об.
043276 459 деревня Антоновская (Антоновшина) 18 52 47 99 1, л. 323 об.
043277 460 деревня Что был починок на кряже (Никольшина) 31 106 105 211 1, л. 323 об.
043278 461 починок Маркело Червякова (Червяки) 7 23 14 37 1, л. 323 об.
043279 462 деревня Терентиевская (Червяки) 3 9 9 18 1, л. 323 об.
043280 463 починок Козминский (Родичи) 4 13 18 31 1, л. 323 об.
043281 464 починок Аники Селезенева (Козьмичи) 1 3 2 5 1, л. 324
043282 465 починок Карповский (При речке Елховице, Малая Антоновшина) 6 22 19 41 1, л. 324
043283 466 деревня Карповская (Селезеневы, Сутяга) 17 63 59 122 1, л. 324
043284   починок Епимаховский (Остолоповы) 8 28 29 57 1, л. 324
043285 467 починок У речки Даровицы (Луконичи) 8 22 31 53 1, л. 324
043286 468 починок Новокозловский (Кипятки) 2 7 6 13 1, л. 324
043287 469 починок Вновь Козловский при мельнице (На речке Даровице, Прокопенки) 6 13 15 28 1, л. 324
043288 470 займище Вновь Козловский при речке Даровице (Харенки) 5 11 16 27 1, л. 324
043289 471 починок На Кряже (Зырьята) 6 18 24 42 1, л. 324
043290 472 деревня Отешевская (Отешево) 38 119 127 246 1, л. 324
043291 473 починок Макара Селезенева (Макаренки) 6 19 22 41 1, л. 324
043292 474 деревня Рыбинская (Ярушниковы) 10 41 45 86 1, л. 324
043293 475 починок Ковригин Оголиха (Сизые) 13 40 45 85 1, л. 324
043294 476 починок Семинский (Карпеши) 5 23 20 43 1, л. 324
043295 477 починок У речки Елховицы (Малушковы) 18 48 50 98 1, л. 324
043296 478 починок Мишалевский (Мишали) 12 40 39 79 1, л. 324
043297 479 починок Вновь Тарасовский (Кряж) 5 19 20 39 1, л. 324 об.
043298 480 деревня Опаринская (Опаровшина) 18 68 87 155 1, л. 324 об.
043299 481 починок Что был починок Балучуг (Мышкины) 8 38 39 77 1, л. 324 об.
043300 482 починок Матвеевский (Архипята) 10 51 48 99 1, л. 324 об.
043301 483 починок Корминский (Кошевары) 4 19 17 36 1, л. 324 об.
043302 484 займище Займище Осипа Селезенева (Селезенцы) 23 78 71 149 1, л. 324 об.
043303 485 починок Карпа Селезенева (Шабалины) 14 40 39 79 1, л. 324 об.
043304 486 починок Токаревский (Ерши) 5 21 20 41 1, л. 324 об.
043305 487 починок Волости Подгородной (Зырьята, Ананичи) 10 30 33 63 1, л. 324 об.
043306 488 деревня Фоминское (Фомичи) 12 42 49 91 1, л. 324 об.
043307 489 деревня Веденского Монастыря (Еремеевшина) 21 59 69 128 1, л. 324 об.
043308 490 деревня Щекотовская (Копылы) 11 39 37 76 1, л. 324 об.
043309 491 починок Опаринский (Силичи, Червяковы) 9 29 27 56 1, л. 324 об.
043310 492 починок Деминский (Князевы) 7 25 43 68 1, л. 324 об.
043311 493 починок Шляпинский 1-й (Мигали) 7 21 20 41 1, л. 324 об.
043312 494 починок Шляпинский 2-й (Липатниковы) 10 35 41 76 1, л. 325
043313 495 починок Огородовский (Алексановцы Антоновцы) 7 32 19 51 1, л. 325
043314 496 починок Петра Петровых (Петраки, Иваченки) 7 18 21 39 1, л. 325
043315 497 починок Хаустовский (Хаустенки) 5 17 22 39 1, л. 325
043316 498 деревня Барановская (Большие Коромысловы) 15 53 56 109 1, л. 325
043317 499 починок Шляпкинский 3-й (Муха) 4 17 9 26 1, л. 325
043318 500 деревня Подволочная (Большая Подволочна) 24 78 81 159 1, л. 325
043319 501 деревня Залесская 61 200 182 382 1, л. 325
043320 502 починок Бажгалинский (Бажгали) 3 12 10 22 1, л. 325
043321 503 починок Якова Огородова (Борченки) 12 31 37 68 1, л. 325
043322 504 починок Ивана Огородова (Мокеевцы) 9 25 31 56 1, л. 325
043323 505 починок Карповский (Малые Коромысловы) 7 20 32 52 1, л. 325
043324 506 починок Григория Невольницына (Заложане) 8 29 20 49 1, л. 325
043325 507 деревня Что был починок Ложкин (Симинская) 24 78 69 147 1, л. 325
043326 508 починок Ивана Демина над речкой (Демины) 8 26 34 60 1, л. 325
043327 509 починок Самутинский (Микишонки) 3 6 5 11 1, л. 325 об.
043328 510 займище Что было Займище Деревянное (Дунаевы) 8 19 19 38 1, л. 325 об.
043329 511 починок Что было Займище над речкой Осиповкой (Кучино) 9 27 33 60 1, л. 325 об.
043330 502 деревня Что было Займище Подволочное (Малая Подволочна) 20 69 76 145 1, л. 325 об.
043331 503 починок Самутинский (Сидоренки) 4 14 13 27 1, л. 325 об.
043332 504 деревня Земцовская (Земцовы) 22 68 63 131 1, л. 325 об.
043333 505 починок Лариона Кашина (Кашины) 4 9 12 21 1, л. 325 об.
043334 506 починок Вновь Кашинский (Шахтары) 10 30 39 69 1, л. 325 об.
043335 507 починок Деминский над речкой Водской (Евсенки) 7 14 21 35 1, л. 325 об.
043336 508 починок Залоговский (Кашины, Солдатенки) 2 11 6 17 1, л. 325 об.
043337 509 починок Владимирский (Филиченки) 5 10 20 30 1, л. 325 об.
043338 510 починок Алексея Липатникова (Кокушицы, Алешицы) 11 39 30 69 1, л. 325 об.
043339 511 починок Изгибинский 1-й (Чижи, Старинцы) 7 20 25 45 1, л. 325 об.
043340 512 починок Изгибинский 2-й (Агафоны) 11 47 45 92 1, л. 325 об.
043341 513 деревня У Логу Афонинского (Малышонки) 21 65 64 129 1, л. 326
043342 514 починок Нифочинское (Игнатия Старикова) 2 9 13 22 1, л. 326
043343 515 починок Вишкильское и Наговицынский подле реку Вятку (Наговицыны и Старинцы) 8 28 30 58 1, л. 326
043344 517 починок Грехневский (Наговицыны) 14 46 43 89 1, л. 326
043345 518 починок Коневский (Пасынковы, Егоренки) 4 14 19 33 1, л. 326
043346 519 деревня Мишотины (Недуговская 1-я) 33 108 114 222 1, л. 326
043347 520 починок Недуговский 2-й (Заполяны) 5 13 22 35 1, л. 326
043348 521 починок Мининский (Дожди) 5 11 10 21 1, л. 326
043349 522 починок Грехневский 3-й (Демины) 10 32 38 70 1, л. 326
043350 523 починок Эндаковский (Эндаки, Елдаки) 7 30 32 62 1, л. 326
043351 524 починок Стариковский (Коченки) 6 30 26 56 1, л. 326
043352 525 починок Кашинский 1-й (Мельниченки) 6 20 24 44 1, л. 326
043353 526 починок Деминский 2-й (Лареши) 3 13 15 28 1, л. 326
043354 527 починок Вновь подле речку Водскую (Водска) 9 31 36 67 1, л. 326
043355 528 починок На Соколиных Горах (Рвачи) 13 44 44 88 1, л. 326
043356 529 починок Вновь Россохинский (Фрола Демина) 3 8 11 19 1, л. 326
043357 530 починок Волковский (Волковы) 12 41 37 78 1, л. 326 об.
043358 531 деревня Церковная (село Вишкиль) 15 57 47 104 1, л. 326 об.
043359 532 починок Троицкий за речкой Водской (Никитенки) 8 32 32 64 1, л. 326 об.
043360 533 починок Над речкой Водской (Полуденной, Хлоповы) 2 4 9 13 1, л. 326 об.
043361 534 деревня Займище под речкой Полуденной (Малышонки) 13 44 44 88 1, л. 326 об.
043362 535 починок Зайцовский 1-й (Ванюшонки, Зайковы) 9 26 22 48 1, л. 326 об.
043363 536 починок Зайковский 2-й (Боровики Зайково) 14 64 46 110 1, л. 326 об.
043364 537 починок На Соколиных Горах (Микишонки) 7 21 31 52 1, л. 326 об.
043365 538 село Вишкильское (Вишкиль, Богородское, Рождественское) 6 7 13 20 1, л. 326 об.

 


Источник: https://rodnaya-vyatka.ru/snm1905/volost/0422
Автор: Муртазин Наиль Варисович

Яндекс.Метрика
© 2015-2024 pomnirod.ru
Кольцо генеалогических сайтов