№ (код) | № (по делу) | Тип | Название | Дворов | Мужчин | Женщин | Всего жителей | Источник |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
040968 | 306 | волостное правление | Ключевское | 1 | 4 | 4 | 8 | 1, л. 246 об. |
040969 | 307 | починок | Кореневский (Коренята) | 47 | 161 | 177 | 338 | 1, л. 246 об. |
040970 | 308 | починок | Ключевский 1-й (Голендухи) | 29 | 114 | 97 | 211 | 1, л. 246 об. |
040971 | 309 | починок | Носковский (Большие Журавли) | 28 | 100 | 109 | 209 | 1, л. 246 об. |
040972 | 310 | починок | Гаревский при р. Паозере (Гари) | 20 | 71 | 89 | 160 | 1, л. 246 об. |
040973 | 311 | починок | У верхот р. Богати (Молодые) | 24 | 89 | 102 | 191 | 1, л. 246 об. |
040974 | 312 | починок | Ключевский 2-й (Татары) | 20 | 72 | 82 | 154 | 1, л. 246 об. |
040975 | 313 | починок | Колосницынской (Харитенки) | 21 | 89 | 79 | 168 | 1, л. 246 об. |
040976 | 314 | починок | Вновь Антоновский (Зеленцы) | 20 | 89 | 88 | 177 | 1, л. 246 об. |
040977 | 315 | починок | Вновь Вылегжанинский (Седые) | 18 | 61 | 54 | 115 | 1, л. 246 об. |
040978 | 316 | починок | Малушковский (Малушковы) | 13 | 54 | 54 | 108 | 1, л. 246 об. |
040979 | 317 | починок | При р. Богати (Деветни) | 13 | 58 | 49 | 107 | 1, л. 246 об. |
040980 | 318 | починок | Узловский при р. Богати (Митенки) | 16 | 41 | 47 | 88 | 1, л. 247 |
040981 | 319 | починок | Выселок из починка Ключевского (Шипичата) | 16 | 62 | 67 | 129 | 1, л. 247 |
040982 | 320 | починок | Екимовский (Ванеевы) | 11 | 44 | 37 | 81 | 1, л. 247 |
040983 | 321 | починок | Юферевский (Папиненки) | 10 | 34 | 39 | 73 | 1, л. 247 |
040984 | 322 | поселок | Поселок починка Папиненского (Иудин) | 3 | 12 | 12 | 24 | 1, л. 247 |
040985 | 323 | починок | Гунбинский (Гуринцы, Гурята) | 9 | 45 | 42 | 87 | 1, л. 247 |
040986 | 324 | починок | Выселок из починка Носковского (Малые Журавли) | 7 | 24 | 28 | 52 | 1, л. 247 |
040987 | 325 | починок | Вновь Сенниковский при р. Грязновке и Паозере (Сенниковы) | 11 | 37 | 34 | 71 | 1, л. 247 |
040988 | 326 | починок | Вновь Лаптевский (Глушковская Мельница) | 8 | 32 | 22 | 54 | 1, л. 247 |
040989 | 327 | починок | Акимовский (Стародубцевы) | 13 | 20 | 29 | 49 | 1, л. 247 |
040990 | 328 | починок | Бажуковский у р. Паозери (Бажуки) | 6 | 32 | 28 | 60 | 1, л. 247 |
040991 | 329 | починок | Выселок из починка Малушковского (Ефременки) | 3 | 12 | 17 | 29 | 1, л. 247 |
040992 | 330 | починок | Выселок из починка Узловского (Селюненки) | 3 | 7 | 12 | 19 | 1, л. 247 |
040993 | 331 | починок | Крутой (Игнашин, Игнашка) | 3 | 9 | 11 | 20 | 1, л. 247 |
040994 | 332 | мельница | Глушковская общественная мельница | 1 | 1 | 1 | 2 | 1, л. 247 |
040995 | 333 | починок | Высоковский (Высокая) | 37 | 126 | 134 | 260 | 1, л. 247 |
040996 | 334 | починок | Липовский при р. Грязновке и Богати (Зотовцы) | 37 | 179 | 188 | 367 | 1, л. 247 |
040997 | 335 | починок | Колосницынский 2-й (Большой Кунгур) | 36 | 124 | 129 | 253 | 1, л. 247 |
040998 | 336 | починок | Ключевский и Долговский (Ключи) | 22 | 92 | 100 | 192 | 1, л. 247 |
040999 | 337 | починок | Долговский и Ключевский (Долгая) | 24 | 107 | 83 | 190 | 1, л. 247 |
041000 | 338 | починок | Вновь заведенный при р. Грязновке (Замази) | 20 | 75 | 77 | 152 | 1, л. 247 |
041001 | 339 | починок | Гладкораменский (Займище Барановское, Гудки) | 21 | 68 | 92 | 160 | 1, л. 247 об. |
041002 | 340 | починок | Безводинский (Савенки) | 21 | 72 | 84 | 156 | 1, л. 247 об. |
041003 | 341 | починок | Вновь Князевский (Юферята) | 19 | 79 | 84 | 163 | 1, л. 247 об. |
041004 | 342 | починок | Вновь Созиновский (Ежи) | 20 | 54 | 61 | 115 | 1, л. 247 об. |
041005 | 343 | починок | Юферевский при р. Грязновке (Бакланы) | 18 | 67 | 60 | 127 | 1, л. 247 об. |
041006 | 344 | починок | При р. Панчихе (Красниченки) | 17 | 63 | 69 | 132 | 1, л. 247 об. |
041007 | 345 | починок | Выселок из починка при р. Грязновке (Малые Замази) | 14 | 50 | 48 | 98 | 1, л. 247 об. |
041008 | 346 | починок | Выселок из починка Юферевского (Шабалки) | 10 | 46 | 40 | 86 | 1, л. 247 об. |
041009 | 347 | починок | Выселок из починка Колосницынского 2-го (Карпуши, Малый Кунгур) | 6 | 42 | 37 | 79 | 1, л. 247 об. |
041010 | 348 | займище | Терешинское (Краевское, Суманцы) | 9 | 44 | 28 | 72 | 1, л. 247 об. |
041011 | 349 | выселок | Выселок из починка Колосницынского 2-го (Кунгур) | 8 | 32 | 25 | 57 | 1, л. 247 об. |
041012 | 350 | выселок | Из починка при р. Панчихе (Ветерки) | 7 | 23 | 27 | 50 | 1, л. 247 об. |
041013 | 351 | выселки | Из Займища Терешинского и Краевского (Малые Суманцы) | 4 | 20 | 19 | 39 | 1, л. 247 об. |
041014 | 352 | починок | Ванеевский (Миничи) | 30 | 95 | 11 | 106 | 1, л. 247 об. |
041015 | 353 | займище | Вновь Краевское (Краевы) | 27 | 93 | 105 | 198 | 1, л. 247 об. |
041016 | 354 | починок | Вновь Гривский (Гривы) | 30 | 119 | 119 | 238 | 1, л. 247 об. |
041017 | 355 | починок | Дранишниковский при р. Каменке (Татары) | 36 | 94 | 100 | 194 | 1, л. 247 об. |
041018 | 356 | починок | Журавлевский (Парюжата Татары) | 13 | 58 | 71 | 129 | 1, л. 247 об. |
041019 | 357 | починок | Вновь Созиновский при речке Быстрой (Мерзляки) | 18 | 83 | 72 | 155 | 1, л. 247 об. |
041020 | 358 | починок | Гладкораменский (Гладкая) | 18 | 64 | 62 | 126 | 1, л. 248 |
041021 | 359 | займище | Шалагиновское (Васенки) | 16 | 57 | 50 | 107 | 1, л. 248 |
041022 | 360 | починок | Гунбинский (Палканы, Заблудящая) | 17 | 59 | 47 | 106 | 1, л. 248 |
041023 | 361 | починок | Глининский (Глинная) | 14 | 52 | 54 | 106 | 1, л. 248 |
041024 | 362 | займище | Агаповское (Захаренки) | 10 | 38 | 29 | 67 | 1, л. 248 |
041025 | 363 | починок | Ковязинский при р. Быстрой (Одеговы) | 9 | 29 | 27 | 56 | 1, л. 248 |
041026 | 364 | починок | При р. Быстрой (Пантюхи) | 10 | 28 | 33 | 61 | 1, л. 248 |
041027 | 365 | починок | Гладкораменский 2-й Захара Кощеева | 5 | 8 | 10 | 18 | 1, л. 248 |
041028 | 366 | починок | Вновь Антоновский (Баричи) | 6 | 8 | 9 | 17 | 1, л. 248 |
041029 | 367 | починок | Баруткинский (Баруткины) | 31 | 116 | 123 | 239 | 1, л. 248 |
041030 | 368 | починок | Карзановский (Осиновский, Салычи) | 21 | 84 | 96 | 180 | 1, л. 248 |
041031 | 369 | починок | Андреяновский (Цветки) | 18 | 89 | 89 | 178 | 1, л. 248 |
041032 | 370 | починок | Козловский (Росляковский, Росляки) | 18 | 69 | 78 | 147 | 1, л. 248 |
041033 | 371 | займище | Глушковское (Козловское, Александровцы) | 22 | 72 | 95 | 167 | 1, л. 248 |
041034 | 372 | починок | Соколовский 1-й (Большая Соколовская) | 20 | 65 | 63 | 128 | 1, л. 248 |
041035 | 373 | починок | Гребеневский при р. Середнице (Старая Гребеневская, Старинцы) | 19 | 79 | 62 | 141 | 1, л. 248 |
041036 | 374 | починок | Ромодановский (Фермяки) | 19 | 72 | 79 | 151 | 1, л. 248 |
041037 | 375 | починок | Из починка Гребеневского 1-го (Холодная) | 18 | 64 | 52 | 116 | 1, л. 248 |
041038 | 376 | починок | Винокурцевский (Екатеринцы) | 20 | 80 | 75 | 155 | 1, л. 248 |
041039 | 377 | починок | Свешниковский (Чернядьевский, Зайцы, Свешниковы) | 17 | 47 | 63 | 110 | 1, л. 248 |
041040 | 378 | починок | Скородумовский (Большие Скородумы) | 15 | 49 | 53 | 102 | 1, л. 248 |
041041 | 379 | починок | Журавлевский (Журавли) | 13 | 33 | 53 | 86 | 1, л. 248 об. |
041042 | 380 | починок | Плотниковский (Фомиха) | 10 | 53 | 54 | 107 | 1, л. 248 об. |
041043 | 381 | выселок | Из починка Гребеневского 2-го (Лаврушонки) | 11 | 52 | 51 | 103 | 1, л. 248 об. |
041044 | 382 | выселок | Из починка Винокурцевского (Малые Екатеринцы) | 12 | 37 | 35 | 72 | 1, л. 248 об. |
041045 | 383 | починок | Соколовский 2-й (Малая Соколовка) | 6 | 18 | 22 | 40 | 1, л. 248 об. |
041046 | 384 | выселок | Из починка Скородумовского (Малый Скородум) | 6 | 17 | 14 | 31 | 1, л. 248 об. |
041047 | 385 | выселок | Из починка Козловского (Росшахи, Ермаки) | 6 | 16 | 23 | 39 | 1, л. 248 об. |
041048 | 386 | выселок | Из починка Глушковского и Козловского (Малые Александровцы) | 6 | 18 | 28 | 46 | 1, л. 248 об. |
041049 | 387 | починок | Савинский (Лукичевский, Политенки) | 28 | 103 | 124 | 227 | 1, л. 248 об. |
041050 | 388 | починок | Буторинский (Буторинская) | 32 | 101 | 118 | 219 | 1, л. 248 об. |
041051 | 389 | починок | Верхорубовский (Верхорубовы) | 23 | 107 | 84 | 191 | 1, л. 248 об. |
041052 | 390 | починок | Вновь Савинский (Большие Лога) | 24 | 87 | 88 | 175 | 1, л. 248 об. |
041053 | 391 | починок | Быстрораменский (Чугуны) | 18 | 57 | 69 | 126 | 1, л. 248 об. |
041054 | 392 | починок | Носковский 2-й (Червяки) | 19 | 76 | 56 | 132 | 1, л. 248 об. |
041055 | 393 | починок | При Крутых Вторых Логах (Малые Лога) | 17 | 57 | 56 | 113 | 1, л. 248 об. |
041056 | 394 | займище | Матренинское (Матреха) | 17 | 68 | 64 | 132 | 1, л. 248 об. |
041057 | 395 | починок | Бусыгинский при речке Даровке (Аксеновы) | 13 | 59 | 55 | 114 | 1, л. 248 об. |
041058 | 396 | починок | Федотовский (Ваньки) | 15 | 43 | 55 | 98 | 1, л. 248 об. |
041059 | 397 | починок | Вновь Логиновский (Логинцы) | 13 | 37 | 42 | 79 | 1, л. 248 об. |
041060 | 398 | починок | Вязниковский (Ерохи) | 13 | 45 | 45 | 90 | 1, л. 248 об. |
041061 | 399 | починок | Глушковский (Савва Юферев, Ониченки) | 5 | 24 | 16 | 40 | 1, л. 248 об. |
041062 | 400 | починок | Смертинский (Игнашка Юферев, Софроненки) | 5 | 15 | 17 | 32 | 1, л. 249 |
041063 | 401 | выселок | Из починка Носковского (Носковский, Симаненки, Симотины) | 5 | 23 | 18 | 41 | 1, л. 249 |
041064 | 402 | починок | Мальчинско-Высоковский (Высокая) | 38 | 127 | 132 | 259 | 1, л. 249 |
041065 | 403 | починок | Чахловский (Червяковы) | 31 | 101 | 117 | 218 | 1, л. 249 |
041066 | 404 | починок | Пловское (Плосский, Запиваловы) | 25 | 94 | 7 | 101 | 1, л. 249 |
041067 | 405 | починок | Тохтинский, что был при р. Паозере (Тохтинцы) | 25 | 76 | 93 | 169 | 1, л. 249 |
041068 | 406 | починок | При р. Даровой и Ночной Березовке (Акишевская) | 25 | 103 | 93 | 196 | 1, л. 249 |
041069 | 407 | починок | Высоковский (Ступниковы Ступниковская) | 24 | 77 | 74 | 151 | 1, л. 249 |
041070 | 408 | починок | Стариковский (Чибрики) | 17 | 54 | 58 | 112 | 1, л. 249 |
041071 | 409 | починок | Высоковский 1-й (Галкины) | 22 | 79 | 82 | 161 | 1, л. 249 |
041072 | 410 | починок | Вновь Зверевский (Крутая) | 20 | 72 | 65 | 137 | 1, л. 249 |
041073 | 411 | починок | Ключевский 2-й (Сарповы) | 18 | 62 | 75 | 137 | 1, л. 249 |
041074 | 412 | починок | Фетисовский (Чертенки, Колосенки) | 17 | 50 | 71 | 121 | 1, л. 249 |
041075 | 413 | починок | Сухоруцкой при р. Паозере (Юды) | 15 | 47 | 59 | 106 | 1, л. 249 |
041076 | 414 | починок | Бусыгинский (Мосенки) | 18 | 62 | 51 | 113 | 1, л. 249 |
041077 | 415 | починок | Баруткинский при р. Паозере (Куринцы) | 14 | 50 | 52 | 102 | 1, л. 249 |
041078 | 416 | починок | При речке Паозере и Богатском Устье (Мироновы, Мироновцы) | 11 | 51 | 46 | 97 | 1, л. 249 |
041079 | 417 | починок | Фыркуновский (Ананьи, Ананьки) | 13 | 50 | 59 | 109 | 1, л. 249 |
041080 | 418 | починок | Алешаковский (Меледы) | 9 | 43 | 25 | 68 | 1, л. 249 |
041081 | 419 | починок | Васюковский (Васюковы, Коровины) | 5 | 22 | 11 | 33 | 1, л. 249 об. |
041082 | 420 | починок | Тюнинский (Рябовы) | 9 | 37 | 20 | 57 | 1, л. 249 об. |
041083 | 421 | выселок | Из починка Васюковского (Васюковский, Васюковы) | 6 | 11 | 15 | 26 | 1, л. 249 об. |
041084 | 422 | выселок | Из починка 2-го Высоковского (Коврижные) | 5 | 11 | 12 | 23 | 1, л. 249 об. |
041085 | 423 | починок | Созиновский (Лажинцевы) | 3 | 6 | 9 | 15 | 1, л. 249 об. |
041086 | 424 | мельница | Мироновская общественная мельница | 1 | 2 | — | 2 | 1, л. 249 об. |
041087 | 425 | починок | Стародубцевский (Сандаки) | 50 | 179 | 154 | 333 | 1, л. 249 об. |
041088 | 426 | починок | Займище Сычевское (Сычи) | 33 | 130 | 123 | 253 | 1, л. 249 об. |
041089 | 427 | починок | При р. Семипрудке и Некрасовке (Коврижные) | 29 | 121 | 98 | 219 | 1, л. 249 об. |
041090 | 428 | починок | Селезеневский (Крысановцы) | 28 | 93 | 82 | 175 | 1, л. 249 об. |
041091 | 429 | починок | Вновь заведенный Барановский (Кисленки) | 28 | 121 | 135 | 256 | 1, л. 249 об. |
041092 | 430 | починок | Сметанинский (Исаковский, Коромыслята, Сметанины) | 23 | 76 | 85 | 161 | 1, л. 249 об. |
041093 | 431 | починок | При р. Песчанке и Черной Поляна | 29 | 114 | 125 | 239 | 1, л. 249 об. |
041094 | 432 | займище | Журавлевское (Журавли) | 21 | 94 | 85 | 179 | 1, л. 249 об. |
041095 | 433 | починок | Исаковский (Исаковы) | 20 | 82 | 94 | 176 | 1, л. 249 об. |
041096 | 434 | починок | Вохминский при р. Нюрюге (Чибриковский) | 22 | 90 | 85 | 175 | 1, л. 249 об. |
041097 | 435 | починок | Вновь заведенный Багаевский (Багаи) | 21 | 64 | 78 | 142 | 1, л. 249 об. |
041098 | 436 | починок | Киселевский (Кисели) | 22 | 69 | 89 | 158 | 1, л. 249 об. |
041099 | 437 | починок | Выселок из починка Барановского (Малые Кисленки) | 11 | 15 | 19 | 34 | 1, л. 249 об. |
041100 | 438 | выселок | Из починка Стародубцевского (Малые Сандаки) | 5 | 21 | 13 | 34 | 1, л. 250 |
041101 | 439 | выселок | Из починка Сычевского (Малые Сычи) | 10 | 28 | 31 | 59 | 1, л. 250 |
041102 | 440 | починок | Клюжинский (Клюжино) | 39 | 145 | 129 | 274 | 1, л. 250 |
041103 | 441 | починок | Вновь заведенный Созиновский (Большое Мерзляково) | 35 | 114 | 134 | 248 | 1, л. 250 |
041104 | 442 | починок | Першинский (Першино) | 30 | 130 | 135 | 265 | 1, л. 250 |
041105 | 443 | починок | При р. Ночной Березовке (Михалицыны) | 31 | 103 | 103 | 206 | 1, л. 250 |
041106 | 444 | починок | Котюргинский (Красногоры) | 22 | 72 | 71 | 143 | 1, л. 250 |
041107 | 445 | починок | Липовский (Старое Липово) | 26 | 90 | 106 | 196 | 1, л. 250 |
041108 | 446 | починок | Клабуковский (Пруды) | 31 | 117 | 118 | 235 | 1, л. 250 |
041109 | 447 | починок | При р. Паозере (Нюрюжский, Криничата) | 15 | 52 | 50 | 102 | 1, л. 250 |
041110 | 448 | починок | Попихинский (Попиха) | 19 | 63 | 68 | 131 | 1, л. 250 |
041111 | 449 | починок | Краевский при р. Нюрюге (Краевы) | 16 | 55 | 51 | 106 | 1, л. 250 |
041112 | 450 | починок | Шишинский (Тюрики) | 13 | 41 | 44 | 85 | 1, л. 250 |
041113 | 451 | починок | Вновь заведенный при р. Березовке (Тимошино) | 12 | 35 | 55 | 90 | 1, л. 250 |
041114 | 452 | починок | При р. Пестовке (Пестовы) | 12 | 46 | 43 | 89 | 1, л. 250 |
041115 | 453 | починок | Из починка Липовского (Новое Липово) | 14 | 57 | 46 | 103 | 1, л. 250 |
041116 | 454 | починок | Вновь заведенный Молотниковский (Молотниково) | 11 | 51 | 45 | 96 | 1, л. 250 |
041117 | 455 | починок | Вновь Созиновский (Малое Мерзляково) | 9 | 35 | 26 | 61 | 1, л. 250 |
041118 | 456 | починок | Бересневский при р. Березовке (Тепляки) | 12 | 33 | 39 | 72 | 1, л. 250 |
041119 | 457 | починок | У реки Березовки (Хитрята) | 7 | 22 | 31 | 53 | 1, л. 250 |
041120 | 458 | починок | Тимошинский (Мальцевы) | 8 | 29 | 31 | 60 | 1, л. 250 об. |
041121 | 459 | починок | Михалицынский 2-й (Малые Михалицыны, Козлы) | 7 | 37 | 25 | 62 | 1, л. 250 об. |
041122 | 460 | починок | Внов при р. Богати (Богачи) | 5 | 22 | 17 | 39 | 1, л. 250 об. |
041123 | 461 | починок | Вновь Игошинский (Хайденки) | 8 | 30 | 22 | 52 | 1, л. 250 об. |
041124 | 462 | мельница | Криницынская общественная мельница | 1 | 2 | — | 2 | 1, л. 250 об. |
041125 | 463 | починок | Мишалевский при Чистом Болоте (Панихины) | 34 | 142 | 130 | 272 | 1, л. 250 об. |
041126 | 464 | починок | При р. Большой Куке (Большие Первуши, Первушинский) | 32 | 134 | 128 | 262 | 1, л. 250 об. |
041127 | 465 | починок | Гостевский (Гостевская, Гостевляна) | 27 | 89 | 100 | 189 | 1, л. 250 об. |
041128 | 466 | починок | Киселевский (Большие Бажуки) | 27 | 94 | 105 | 199 | 1, л. 250 об. |
041129 | 467 | починок | Из починка Глушковского при р. Богати (Мочаловы, Татары) | 23 | 95 | 88 | 183 | 1, л. 250 об. |
041130 | 468 | починок | Вновь заведенный Черемисский (Краевы) | 27 | 109 | 109 | 218 | 1, л. 250 об. |
041131 | 469 | починок | При р. Большой Куке (Петухи) | 30 | 103 | 116 | 219 | 1, л. 250 об. |
041132 | 470 | починок | Колесницынский при р. Пестовке (Пестовы) | 24 | 72 | 70 | 142 | 1, л. 250 об. |
041133 | 471 | починок | Вновь Гунбинский (Кодочижные, Гришонки) | 22 | 85 | 98 | 183 | 1, л. 250 об. |
041134 | 472 | починок | Коврижский (Коврижные) | 22 | 89 | 90 | 179 | 1, л. 250 об. |
041135 | 473 | починок | Ковязинский (Становые) | 17 | 41 | 42 | 83 | 1, л. 250 об. |
041136 | 474 | починок | Киселевский при р. Паозере (Зыковы) | 21 | 71 | 84 | 155 | 1, л. 250 об. |
041137 | 475 | починок | Вареницынский (Вареницы) | 17 | 72 | 73 | 145 | 1, л. 250 об. |
041138 | 476 | починок | Вновь Глушковский 2-й при р. Богати (Мочаловы) | 23 | 64 | 54 | 118 | 1, л. 251 |
041139 | 477 | починок | Молотниковский (Садыринский, Молотниковская) | 19 | 73 | 89 | 162 | 1, л. 251 |
041140 | 478 | починок | При Конюковских Прудах (Абрашенки) | 19 | 81 | 63 | 144 | 1, л. 251 |
041141 | 479 | починок | Синцовский при р. Куке (Карпуши) | 17 | 63 | 60 | 123 | 1, л. 251 |
041142 | 480 | займище | Барановское (Кисели) | 18 | 69 | 70 | 139 | 1, л. 251 |
041143 | 481 | починок | Бусыгинский между р. Куками (Щепинцы) | 17 | 72 | 59 | 131 | 1, л. 251 |
041144 | 482 | починок | Исаковский (Лукичевский, Исаковы, Елесиха) | 13 | 57 | 58 | 115 | 1, л. 251 |
041145 | 483 | починок | Борцовский (Одинцовский, Одинцовы) | 13 | 68 | 59 | 127 | 1, л. 251 |
041146 | 484 | починок | Глушковский (Полдневка) | 15 | 63 | 56 | 119 | 1, л. 251 |
041147 | 485 | починок | Вновь Ванеевский (Ванеевы) | 11 | 52 | 51 | 103 | 1, л. 251 |
041148 | 486 | выселок | Из починка при р. Большой Куке (Малые Первуши) | 9 | 29 | 32 | 61 | 1, л. 251 |
041149 | 487 | починок | Губинский (Юмский, Юмаки) | 10 | 32 | 28 | 60 | 1, л. 251 |
041150 | 488 | выселок | Из починка Киселевского (Малые Бажуки) | 7 | 22 | 24 | 46 | 1, л. 251 |
041151 | 489 | починок | Сенниковский (Медведерина Поляна) | 7 | 30 | 32 | 62 | 1, л. 251 |
041152 | 490 | выселок | Из починка Гостевского (Березовка, Баричи) | 6 | 21 | 25 | 46 | 1, л. 251 |
041153 | 491 | выселок | Из починка Вареницынского (Становые, Боровики, Новожилы) | 5 | 10 | 11 | 21 | 1, л. 251 |
041154 | 492 | выселок | Из починка Мишалевского (Новожил, Овинниковы) | 5 | 18 | 28 | 46 | 1, л. 251 |
041155 | 493 | починок | Ковязинский при р. Нюрюге и Богати (Большие Теляпки) | 39 | 148 | 168 | 316 | 1, л. 251 об. |
041156 | 494 | выселок | Из починка при р. Нюрюге и Березовке (Верхние Ковали) | 31 | 96 | 114 | 210 | 1, л. 251 об. |
041157 | 495 | починок | При р. Нюрюге и Березовке (Созиновская, Крутая) | 31 | 113 | 116 | 229 | 1, л. 251 об. |
041158 | 496 | починок | Перминовский при р. Нюрюге (Княжая) | 26 | 109 | 111 | 220 | 1, л. 251 об. |
041159 | 497 | починок | Пчелинский между р. Нюрюгами (Пчелинская) | 24 | 89 | 93 | 182 | 1, л. 251 об. |
041160 | 498 | починок | Зубаревский (Зубари) | 26 | 104 | 107 | 211 | 1, л. 251 об. |
041161 | 499 | починок | При р. Нюрюге и Богати (Дудинцы, Мартынко) | 23 | 93 | 101 | 194 | 1, л. 251 об. |
041162 | 500 | починок | Спасский при р. Богати (Спасская) | 25 | 92 | 107 | 199 | 1, л. 251 об. |
041163 | 501 | починок | Между р. Богатыми (Воронинский, Большие Вороны) | 27 | 101 | 115 | 216 | 1, л. 251 об. |
041164 | 502 | починок | Варзинский при р. Богати (Большие Варзинцы) | 26 | 132 | 140 | 272 | 1, л. 251 об. |
041165 | 503 | починок | Жуйковский и Козловский (Жуки) | 20 | 93 | 113 | 206 | 1, л. 251 об. |
041166 | 504 | починок | Татарский (Молодые) | 17 | 65 | 59 | 124 | 1, л. 251 об. |
041167 | 505 | починок | Ковязинский 2-й (Малые Теляпки) | 15 | 55 | 72 | 127 | 1, л. 251 об. |
041168 | 506 | починок | Дудинский (Малые Вороны) | 12 | 62 | 42 | 104 | 1, л. 251 об. |
041169 | 507 | починок | Вновь заведенный (Колосницынский 2-й, Ломки) | 12 | 47 | 50 | 97 | 1, л. 251 об. |
041170 | 508 | починок | Гребеневский при р. Нюрюге (Гребеневская) | 16 | 59 | 58 | 117 | 1, л. 251 об. |
041171 | 509 | починок | Глушковский 2-й при р. Богати (Юрьевцы) | 15 | 55 | 78 | 133 | 1, л. 251 об. |
041172 | 510 | выселок | Из починка при р. Нюрюге и Березовский (Нижние Ковали) | 12 | 46 | 43 | 89 | 1, л. 252 |
041173 | 511 | выселок | Из починка Варзинского (Малая Варзинская) | 13 | 44 | 42 | 86 | 1, л. 252 |
041174 | 512 | выселок | Из починка 2-го Глушковского (Малые Юрьевцы, Омеля) | 3 | 7 | 10 | 17 | 1, л. 252 |
041175 | 513 | — | Трактирное заведение | — | — | — | — | 1, л. 252 |
В документе отметка «не существует» | ||||||||
041176 | 514 | деревня | Раменская | 35 | 88 | 89 | 177 | 1, л. 252 |
041177 | 515 | деревня | Липово | 31 | 94 | 82 | 176 | 1, л. 252 |
041178 | 516 | деревня | Медведевская | 25 | 75 | 74 | 149 | 1, л. 252 |
041179 | 517 | деревня | Кленовая | 22 | 74 | 70 | 144 | 1, л. 252 |
041180 | 518 | деревня | Попово | 22 | 81 | 83 | 164 | 1, л. 252 |
041181 | 519 | деревня | Лаптюг | 16 | 50 | 44 | 94 | 1, л. 252 |
041182 | 520 | деревня | Малое Раменье | 10 | 37 | 36 | 73 | 1, л. 252 |
041183 | 521 | деревня | Собакино | 8 | 36 | 48 | 84 | 1, л. 252 |
041184 | 522 | починок | Березовский Кардон | 7 | 24 | 22 | 46 | 1, л. 252 |
041185 | 523 | починок | Нюрюг | 7 | 21 | 25 | 46 | 1, л. 252 |
041186 | 524 | починок | Спасо-Быстрое | 4 | 13 | 9 | 22 | 1, л. 252 |
041187 | 525 | село | Быстровское | 3 | 3 | 5 | 8 | 1, л. 252 |
041188 | 526 | село | Николаевское | 5 | 7 | 12 | 19 | 1, л. 252 |
041189 | 527 | село | Архангельское | 7 | 15 | 20 | 35 | 1, л. 252 |
041190 | 528 | село | Ново-Троицкое (Троицкое) | 10 | 14 | 17 | 31 | 1, л. 252 |
041191 | 529 | село | Соловецкое | 3 | 6 | 7 | 13 | 1, л. 252 |
041192 | 530 | село | Прокопьевское | 8 | 10 | 14 | 24 | 1, л. 252 |
041193 | 531 | строящееся село | Вновь Николаевское (Чугуны) | 1 | 2 | 1 | 3 | 1, л. 252 |
041194 | 532 | строящееся село | Колосово | 1 | 2 | 1 | 3 | 1, л. 252 |
https://rodnaya-vyatka.ru/snm1905/volost/0410