Рейтинг@Mail.ru
Уважаемый пользователь! Ваш браузер не поддерживает JavaScript.Чтобы использовать все возможности сайта, выберите другой браузер или включите JavaScript и Cookies в настройках этого браузера
Регистрация Вход
Войти в ДЕМО режиме

Материнская молитва со дня моря вынимает.

Список населённых пунктов Круглыжской волости согласно списка населенных мест 1905 г.

Назад

 

№ (код) № (по делу) Тип Название Дворов Мужчин Женщин Всего жителей Источник
040662 1 волостное правление Круглыжское (Круглыжи) волостное правление 1 15 15 1, л. 241
040663 2 деревня Кудринская (Горево) 29 127 138 265 1, л. 241
040664 3 деревня Гунбинская (Бутырята) 21 69 75 144 1, л. 241
040665 4 деревня Онохинская (Филичи) 14 60 54 114 1, л. 241
040666 5 деревня Подволошная (Щелкачи) 16 49 46 95 1, л. 241
040667 6 деревня Хазовская (Политенки) 8 27 24 51 1, л. 241
040668 7 починок Скурихинский 7 24 15 39 1, л. 241
040669 8 починок Скурихинский 2-й (Деяновы) 6 25 22 47 1, л. 241
040670 9 починок Предеинский (Пунгины) 4 12 16 28 1, л. 241
040671 10 починок Ключевский (Шеенки) 3 18 11 29 1, л. 241
040672 11 починок Смертинский (Загайновы) 8 31 28 59 1, л. 241
040673 12 починок Шапкинский 15 44 45 89 1, л. 241
040674 13 починок Богатовский (Пичуги) 13 35 29 64 1, л. 241
040675 14 починок Зверевский (Чибрики) 8 33 29 62 1, л. 241
040676 15 починок Юферевский 9 36 36 72 1, л. 241
040677 16 починок Киселевский 2-й (Сютичи) 21 76 67 143 1, л. 241
040678 17 починок Червяковский (Кисели) 9 29 25 54 1, л. 241 об.
040679 18 починок Киселевский (Малахи) 4 12 14 26 1, л. 241 об.
040680 19 починок Ковязинский (Новоселовы) 23 74 67 141 1, л. 241 об.
040681 20 починок Плотниковский 16 54 47 101 1, л. 241 об.
040682 21 починок Андреяновский (Папиненки) 7 20 18 38 1, л. 241 об.
040683 22 деревня Перминовская Дикушата 22 68 86 154 1, л. 241 об.
040684 23 деревня Кулаковская (Кулаковшина) 17 50 59 109 1, л. 241 об.
040685 24 деревня Киселевская 22 75 89 164 1, л. 241 об.
040686 25 деревня Плотниковская (Власовцы) 18 73 74 147 1, л. 241 об.
040687 26 починок Коневский (Кнежая) 17 53 54 107 1, л. 241 об.
040688 27 починок Ковязинский (Митя Щенников) 3 3 9 12 1, л. 241 об.
040689 28 починок Ковязинский (Куфта) 2 9 11 20 1, л. 241 об.
040690 29 починок Журавлевский 12 35 40 75 1, л. 241 об.
040691 30 починок Ляпустинский (Карпушонки) 7 21 28 49 1, л. 241 об.
040692 31 починок Стародубцевский 2-й (Михненки) 2 10 16 26 1, л. 241 об.
040693 32 починок Стародубцевский 10 28 30 58 1, л. 241 об.
040694 33 починок Кулаковский (Усаны) 12 45 48 93 1, л. 241 об.
040695 34 починок Борцовский 2-й (Одинцы) 13 43 49 92 1, л. 241 об.
040696 35 починок Жуйковский 6 19 21 40 1, л. 241 об.
040697 36 починок Борцовский (Борцовы) 14 50 52 102 1, л. 241 об.
040698 37 починок Гребеневский 2-й (Бутыри) 7 34 27 61 1, л. 241 об.
040699 38 починок Гребеневский (Гребенята) 5 13 18 31 1, л. 241 об.
040700 39 починок Щербининский (Малая Погорелка) 11 50 51 101 1, л. 241 об.
040701 40 починок Каргапольцевский (Трефиленки) 7 20 25 45 1, л. 241 об.
040702 41 починок Выселок из починка Борцовского (Полевшиковы) 3 16 11 27 1, л. 241 об.
040703 42 деревня Крыженская (Рига) 45 170 185 355 1, л. 241 об.
040704 43 деревня Богомоловская (Лобаши) 3 10 10 20 1, л. 241 об.
040705 44 деревня Погорельская (Большая Погорелка) 24 98 77 175 1, л. 241 об.
040706 45 деревня Лебедевская (Лебедиха) 5 16 17 33 1, л. 242
040707 46 деревня Вепревская 10 32 39 71 1, л. 242
040708 47 деревня Урусовская (Тарасовы) 11 43 55 98 1, л. 242
040709 48 починок Палкановский 6 28 30 58 1, л. 242
040710 49 деревня Бусыгинская (Гробы) 14 41 56 97 1, л. 242
040711 50 деревня Миталевская (Мишали) 15 61 59 120 1, л. 242
040712 51 починок Кысовский 11 42 39 81 1, л. 242
040713 52 починок Печеневский (Печены) 11 28 34 62 1, л. 242
040714 53 починок Печеневский 2-й (Анкушонки) 11 42 36 78 1, л. 242
040715 54 починок При Верхотине речки Маховицы (Моховицы) 2 6 6 12 1, л. 242
040716 55 починок Ковязинский (Лукичи) 10 34 40 74 1, л. 242
040717 56 починок Бурехинский 7 24 24 48 1, л. 242
040718 57 починок Вновь Рожинский (Гавренки) 6 11 15 26 1, л. 242
040719 58 починок Вновь Ляпустинский (Ляпустины) 2 5 7 12 1, л. 242
040720 59 починок Релинский (Гавренки) 3 6 13 19 1, л. 242
040721 60 починок Горностаевский (Моченки) 5 21 20 41 1, л. 242
040722 61 деревня Мерзляковская 22 53 74 127 1, л. 242
040723 62 деревня Малушковская 10 32 32 64 1, л. 242
040724 63 деревня Душинская 10 28 31 59 1, л. 242
040725 64 деревня Бусыгинская 2-я (Кузякино) 10 33 33 66 1, л. 242
040726 65 деревня Бурышевская 18 73 74 147 1, л. 242
040727 66 деревня Деминская (Дрягунята) 10 29 29 58 1, л. 242
040728 67 деревня Хомяковская 8 39 39 78 1, л. 242
040729 68 починок Козловский (Дурнецы) 9 34 32 66 1, л. 242
040730 69 починок Душинский (Луковица) 8 27 32 59 1, л. 242
040731 70 починок Зуевский 8 17 20 37 1, л. 242
040732 71 деревня Дубинская (Свешниковы) 6 32 29 61 1, л. 242
040733 72 починок Клестовский 14 45 54 99 1, л. 242 об.
040734 73 починок Новоселовский (Савичи) 17 52 54 106 1, л. 242 об.
040735 74 починок Саковский (Саки) 8 29 24 53 1, л. 242 об.
040736 75 починок Бурехинский 2-й (Осип Бурехин) 4 13 14 27 1, л. 242 об.
040737 76 починок Зеленевский 4 11 9 20 1, л. 242 об.
040738 77 починок Буторинский 6 12 9 21 1, л. 242 об.
040739 78 починок Щепинский (Коренята) 11 34 38 72 1, л. 242 об.
040740 79 починок Бурковский 2-й (Шишмаки) 8 29 32 61 1, л. 242 об.
040741 80 починок Бурковский (Баланда) 4 12 9 21 1, л. 242 об.
040742 81 починок Созиновский 2 5 6 11 1, л. 242 об.
040743 82 деревня Мулинская (Мулы) 44 149 141 290 1, л. 242 об.
040744 83 деревня Коржавинская (Парфеновы) 3 6 8 14 1, л. 242 об.
040745 84 деревня Ермаковская (Арбузиха) 6 17 19 36 1, л. 242 об.
040746 85 деревня Черемисская 19 66 73 139 1, л. 242 об.
040747 86 деревня Черемисская 2-я (Алексичи) 13 55 54 109 1, л. 242 об.
040748 87 починок Крутой Веретеи 14 42 53 95 1, л. 242 об.
040749 88 починок Сосновой Веретеи 6 23 36 59 1, л. 242 об.
040750 89 починок Вновь Черемисский (Нефеденки) 7 30 18 48 1, л. 242 об.
040751 90 починок Кощеевский (Бурков) 4 26 25 51 1, л. 242 об.
040752 91 починок Волковский 8 41 29 70 1, л. 242 об.
040753 92 починок Бураковский 12 36 39 75 1, л. 242 об.
040754 93 починок Бураковский 2-й (Никитенки) 3 13 15 28 1, л. 242 об.
040755 94 починок Бурышевский (Пикалы) 2 12 15 27 1, л. 242 об.
040756 95 починок Новоселовский (Ганичи) 6 27 27 54 1, л. 242 об.
040757 96 починок Новоселовский 2-й (Слободины) 6 17 15 32 1, л. 242 об.
040758 97 починок Бурышевский 2-й (Квасные) 15 54 75 129 1, л. 242 об.
040759 98 починок Бурышевский (Скворчик) 1 5 6 11 1, л. 242 об.
040760 99 деревня Хвощевская (Хвощевка) 17 63 74 137 1, л. 242 об.
040761 100 починок Поповский Чемодановы 3 17 14 31 1, л. 242 об.
040762 101 починок Барановский 2-й (Молодченки) 13 46 46 92 1, л. 243
040763 102 починок Чикулаевский (Тихоновшина) 25 86 10 96 1, л. 243
040764 103 починок Вновь Денисовский (Шулятники) 8 34 24 58 1, л. 243
040765 104 починок Горюновский 9 28 32 60 1, л. 243
040766 105 починок Гагаринский (Шуляпники) 3 7 9 16 1, л. 243
040767 106 починок Филисовский (Скурихинский) 16 58 61 119 1, л. 243
040768 107 починок Бересневский (Пчелины) 10 48 51 99 1, л. 243
040769 108 починок Кулезеневский (Кисленки) 8 29 36 65 1, л. 243
040770 109 починок Вновь Тарасовский (Подбор) 5 13 19 32 1, л. 243
040771 110 починок Мараковский (Балаки) 5 23 19 42 1, л. 243
040772 111 починок Надеевский (Никоненки) 8 27 32 59 1, л. 243
040773 112 починок Лывский (Лобаны) 17 76 69 145 1, л. 243
040774 113 починок Перминовский (Бородины) 5 21 17 38 1, л. 243
040775 114 починок Грозимовский (Барули) 12 38 34 72 1, л. 243
040776 115 починок Бурмакинский (Ромино) 4 10 14 24 1, л. 243
040777 116 починок Даниловский (Лягушино) 6 15 14 29 1, л. 243
040778 117 деревня Родителевская (Родителевшина) 16 59 62 121 1, л. 243
040779 118 деревня Пронинская (Пронино) 33 108 108 216 1, л. 243
040780 119 деревня Истобенская (Фирстенки) 12 48 45 93 1, л. 243
040781 120 деревня Шероховская (Шероховы) 16 54 70 124 1, л. 243
040782 121 починок Займище Андреевское (Князевы) 7 13 22 35 1, л. 243
040783 122 починок Томановский 6 22 23 45 1, л. 243
040784 123 починок Гагаринский 2-й (Заболотные Поляны) 4 10 13 23 1, л. 243
040785 124 починок Круглыжский 1-й (Нижнее Поселье) 11 32 25 57 1, л. 243
040786 125 починок Круглыжский 2-й (Верхнее Поселье) 9 24 27 51 1, л. 243
040787 126 починок Круглыжский 3-й (Мочаловы) 19 71 62 133 1, л. 243
040788 127 починок Мухинский (Зубаревы) 13 43 48 91 1, л. 243
040789 128 починок Березовский и Поповский (Березовка) 9 25 27 52 1, л. 243
040790 129 починок Шишкаревский 4 11 17 28 1, л. 243
040791 130 деревня Кузинская (Кузино) 8 26 32 58 1, л. 243 об.
040792 131 починок Половининский 12 43 40 83 1, л. 243 об.
040793 132 починок Березовский 2-й (Суворовы) 19 71 69 140 1, л. 243 об.
040794 133 починок Ачужский (Ачуг) 11 36 39 75 1, л. 243 об.
040795 134 починок Выселок из починка Левашовского (Иван Левашов) 9 12 13 25 1, л. 243 об.
040796 135 починок Вновь Левашовский (Сидор Левашов) 2 10 9 19 1, л. 243 об.
040797 136 починок Жарниковский (Жарниковы) 10 32 38 70 1, л. 243 об.
040798 137 починок Ладыинский (Ладыгино) 10 43 31 74 1, л. 243 об.
040799 138 починок При полянах Глушковских (Федулиха) 11 44 46 90 1, л. 243 об.
040800 139 починок Боботаевский (Маёры) 4 17 20 37 1, л. 243 об.
040801 140 починок Синцовский (Одеговы) 20 68 58 126 1, л. 243 об.
040802 141 починок Русинский (Лощилята) 7 22 21 43 1, л. 243 об.
040803 142 починок Займище Архиповское (Щенниковы) 11 44 36 80 1, л. 243 об.
040804 143 деревня Барановская (Барановшина) 30 120 83 203 1, л. 243 об.
040805 144 деревня Кулевская (Кули) 18 65 79 144 1, л. 243 об.
040806 145 деревня Головинская (Дырычи) 12 35 45 80 1, л. 243 об.
040807 146 починок Называемых Полян 10 32 37 69 1, л. 243 об.
040808 147 починок Ключевский и Ломовский (Захаренки) 4 12 17 29 1, л. 243 об.
040809 148 починок Забагулинский (Грудиненки) 3 10 8 18 1, л. 243 об.
040810 149 починок Клубовский (Первушата) 10 38 33 71 1, л. 243 об.
040811 150 починок Клубовский 2-й 10 35 41 76 1, л. 243 об.
040812 151 починок Васеневский (Тарасовы) 13 47 44 91 1, л. 243 об.
040813 152 починок Вновь Лывский (Лывы) 15 65 63 128 1, л. 243 об.
040814 153 починок Кунеевский (Андреевцы) 7 27 31 58 1, л. 243 об.
040815 154 починок Бусыгинский (Куринец) 13 55 49 104 1, л. 243 об.
040816 155 починок Деяновский (Коробята) 7 32 34 66 1, л. 243 об.
040817 156 починок Некрасовский (Мендели) 8 35 36 71 1, л. 244
040818 157 починок Чудиновский (Ипатовцы) 12 39 47 86 1, л. 244
040819 158 починок Коробовский Поляки 2 9 8 17 1, л. 244
040820 159 починок Подомаревский (Левино) 28 90 96 186 1, л. 244
040821 160 починок Шипицынский 10 26 33 59 1, л. 244
040822 161 починок Знайковский (Гудковы) 12 46 43 89 1, л. 244
040823 162 починок Вновь Мочаловский 8 32 32 64 1, л. 244
040824 163 починок Займище Козьмы Ванеева (Тима Червяков) 7 24 25 49 1, л. 244
040825 164 починок Касьяновский 14 55 45 100 1, л. 244
040826 165 починок Займище Плешковское (Безряха) 8 35 25 60 1, л. 244
040827 166 починок Бусыгинский 2-й (Бондырь) 5 19 15 34 1, л. 244
040828 167 починок Кекур 6 15 18 33 1, л. 244
040829 168 деревня Кержанская 25 81 86 167 1, л. 244
040830 169 починок Выселок из починка Деяновского (Кособеня) 5 16 13 29 1, л. 244
040831 170 мельница Ермаковская (Арбузиха) 1 2 5 7 1, л. 244
040832 171 село Круглыжское (Матюжское) 12 21 20 41 1, л. 244
040833 172 село Новоцарское 5 4 7 11 1, л. 244

Подробнее на сайте «Родная Вятка»: https://rodnaya-vyatka.ru/snm1905/volost/0408


Источник: https://rodnaya-vyatka.ru/snm1905/volost/0408
Автор: Муртазин Наиль Варисович

Яндекс.Метрика
© 2015-2024 pomnirod.ru
Кольцо генеалогических сайтов