№ (код) | № (по делу) | Тип | Название | Общество/Дача | Дворов | Мужчин | Женщин | Всего жителей | Источник | ? | ? | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
043517 | 690 | деревня | Пономаревское (Пономаревы) | — | 15 | 56 | 54 | 110 | 1, л. 334 | |||
043518 | 691 | починок | Гуринское (Балыберцы) | — | 19 | 57 | 62 | 119 | 1, л. 334 | |||
043519 | 692 | деревня | Козловское (Мокрецы) | — | 12 | 49 | 47 | 96 | 1, л. 334 | |||
043520 | 693 | починок | Баевское (Большие Макаренки) | — | 8 | 30 | 31 | 61 | 1, л. 334 | |||
043521 | 694 | деревня | Костромское (Петуховы, Костроминское) | — | 19 | 62 | 62 | 124 | 1, л. 334 | |||
043522 | 695 | деревня | Верещалкинское (Соломки, Верещалки) | — | 15 | 39 | 52 | 91 | 1, л. 334 | |||
043523 | 696 | починок | Верхорубовское (Верхорубовы) | — | 8 | 28 | 29 | 57 | 1, л. 334 | |||
043524 | 697 | починок | Балыбердинское (Филатенки) | — | 8 | 27 | 24 | 51 | 1, л. 334 | |||
043525 | 698 | починок | Пантинское (Ерошонки) | — | 14 | 55 | 48 | 103 | 1, л. 334 | |||
043526 | 699 | займище | Шабалинское (Нижние Макаренки) | — | 6 | 31 | 29 | 60 | 1, л. 334 | |||
043527 | 700 | починок | Тиминское 2-е (Сетки) | — | 3 | 15 | 9 | 24 | 1, л. 334 | |||
043528 | 701 | починок | Тиминское 1-е (Тимоничи) | — | 6 | 28 | 31 | 59 | 1, л. 334 | |||
043529 | 702 | починок | Петуховское (Положенки) | — | 8 | 24 | 24 | 48 | 1, л. 334 | |||
043530 | 703 | починок | Чурановское (Чураны) | — | 7 | 27 | 28 | 55 | 1, л. 334 | |||
043531 | 704 | починок | Пономаревское 2-е (Комли) | — | 8 | 29 | 31 | 60 | 1, л. 334 | |||
043532 | 705 | починок | Воробьевское (Воробьи) | — | 7 | 27 | 27 | 54 | 1, л. 334 | |||
043533 | 706 | починок | Митяшинское (Соломки) | — | 3 | 7 | 6 | 13 | 1, л. 334 | |||
043534 | 707 | починок | Колосовское (Верхние Колосенки) | — | 5 | 22 | 13 | 35 | 1, л. 334 об. | |||
043535 | 708 | починок | Федосенское (Деминское, Нижние Колосенки) | — | 8 | 24 | 32 | 56 | 1, л. 334 об. | |||
043536 | 709 | починок | Кузьминское (Кузьменки) | — | 16 | 56 | 52 | 108 | 1, л. 334 об. | |||
043537 | 710 | починок | Пановское (Пановы) | — | 10 | 28 | 37 | 65 | 1, л. 334 об. | |||
043538 | 711 | починок | Хомяковское (Хомяки) | — | 6 | 17 | 19 | 36 | 1, л. 334 об. | |||
043539 | 712 | починок | Смертинское (Морошные) | — | 9 | 29 | 25 | 54 | 1, л. 334 об. | |||
043540 | 713 | займище | Пановское (Дороницы) | — | 8 | 26 | 35 | 61 | 1, л. 334 об. | |||
043541 | 714 | починок | Бурдинское (Деенки) | — | 3 | 6 | 11 | 17 | 1, л. 334 об. | |||
043542 | 715 | починок | Матвеевское (Опаровшина) | — | 15 | 30 | 47 | 77 | 1, л. 334 об. | |||
043543 | 716 | деревня | Двинаевское (Пасхины) | — | 16 | 53 | 57 | 110 | 1, л. 334 об. | |||
043544 | 717 | деревня | Щедринское (Першонки) | — | 23 | 68 | 76 | 144 | 1, л. 334 об. | |||
043545 | 718 | деревня | Лопатинское (Лопатины) | — | 20 | 76 | 84 | 160 | 1, л. 334 об. | |||
043546 | 719 | починок | Дементия Козлова (Козлы) | — | 8 | 39 | 31 | 70 | 1, л. 334 об. | |||
043547 | 720 | починок | Деминское (Ивана Демина) | — | 13 | 47 | 35 | 82 | 1, л. 334 об. | |||
043548 | 721 | починок | Вновь Самоделкинское (Петухи) | — | 12 | 30 | 29 | 59 | 1, л. 334 об. | |||
043549 | 722 | деревня | Тараевское (Кардаковы) | — | 21 | 68 | 78 | 146 | 1, л. 334 об. | |||
043550 | 723 | деревня | Скурихинское (Скурихины) | — | 27 | 86 | 100 | 186 | 1, л. 334 об. | |||
043551 | 724 | деревня | Самоделкинское (Халтуровщина) | — | 17 | 54 | 49 | 103 | 1, л. 335 | |||
043552 | 725 | деревня | Гусихинское (Сычи, Гусиха) | — | 11 | 34 | 33 | 67 | 1, л. 335 | |||
043553 | 726 | починок | Каргапольское (Кашонки) | — | 4 | 23 | 13 | 36 | 1, л. 335 | |||
043554 | 727 | починок | Кусковское 2-е (Кущонки) | — | 13 | 42 | 47 | 89 | 1, л. 335 | |||
043555 | 728 | починок | Ильи Козлова (Ермаченки) | — | 11 | 26 | 33 | 59 | 1, л. 335 | |||
043556 | 729 | починок | Ивана Демина (Деминский 2-й, Шелчи) | — | 8 | 33 | 23 | 56 | 1, л. 335 | |||
043557 | 730 | починок | Медведевское (Грузленки) | — | 14 | 45 | 49 | 94 | 1, л. 335 | |||
043558 | 731 | деревня | Пинаевское (Кукушка) | — | 19 | 54 | 61 | 115 | 1, л. 335 | |||
043559 | 732 | волостное правление | Молосниковское | — | 1 | 12 | 1 | 13 | 1, л. 335 | |||
043560 | 733 | земская станция | Молосниковская | — | 1 | 6 | 4 | 10 | 1, л. 335 | |||
043561 | 734 | деревня | Перминовское (Дикушенки) | — | 20 | 69 | 71 | 140 | 1, л. 335 | |||
043562 | 735 | деревня | Давниковское (Поляки) | — | 15 | 50 | 40 | 90 | 1, л. 335 | |||
043563 | 736 | починок | Вновь Деминское (Заречана) | — | 9 | 30 | 32 | 62 | 1, л. 335 | |||
043564 | 737 | починок | Кусковское (Кусковы) | — | 9 | 24 | 16 | 40 | 1, л. 335 | |||
043565 | 738 | деревня | Кулебакинское (Липачи) | — | 13 | 43 | 44 | 87 | 1, л. 335 | |||
043566 | 739 | починок | Поздинский (Черемиса) | — | 16 | 33 | 40 | 73 | 1, л. 335 | |||
043567 | 740 | починок | Сысуевская (Стоялки) | — | 12 | 42 | 40 | 82 | 1, л. 335 | |||
043568 | 741 | починок | Власовское (Ортюшичи, Тронды) | — | 16 | 47 | 43 | 90 | 1, л. 335 | |||
043569 | 742 | починок | Тутубалинский (Фомичи) | — | 9 | 33 | 38 | 71 | 1, л. 335 об. | |||
043570 | 743 | починок | Митяшинский (Ведененки) | — | 10 | 23 | 30 | 53 | 1, л. 335 об. | |||
043571 | 744 | починок | Карпушинское (Петушки) | — | 16 | 50 | 54 | 104 | 1, л. 335 об. | |||
043572 | 745 | починок | Савинское (Антоненки, Судомойки) | — | 10 | 34 | 28 | 62 | 1, л. 335 об. | |||
043573 | 746 | починок | Усинское (Кочур) | — | 4 | 16 | 14 | 30 | 1, л. 335 об. | |||
043574 | 747 | деревня | Селезеневское (Селезеневы) | — | 15 | 59 | 51 | 110 | 1, л. 335 об. | |||
043575 | 748 | деревня | Кривецкое (Кардаковы) | — | 9 | 30 | 25 | 55 | 1, л. 335 об. | |||
043576 | 749 | деревня | Ежуровское (Пузырь) | — | 24 | 68 | 88 | 156 | 1, л. 335 об. | |||
043577 | 750 | починок | Крупинское (Кошели, Леденники) | — | 17 | 42 | 53 | 95 | 1, л. 335 об. | |||
043578 | 751 | деревня | Ведерниковское (Ведерники) | — | 14 | 38 | 50 | 88 | 1, л. 335 об. | |||
043579 | 752 | починок | Вновь Ведерниковское (Бусуны) | — | 4 | 8 | 10 | 18 | 1, л. 335 об. | |||
043580 | 753 | починок | Сметанинское 1-е (Сметаницы) | — | 7 | 21 | 25 | 46 | 1, л. 335 об. | |||
043581 | 754 | деревня | Ронжинское 2-е (Ронжи) | — | 18 | 63 | 85 | 148 | 1, л. 335 об. | |||
043582 | 755 | починок | Лелековское (Конопли) | — | 12 | 34 | 32 | 66 | 1, л. 335 об. | |||
043583 | 756 | починок | Новоселовское 1-е (Елинины) | — | 8 | 22 | 26 | 48 | 1, л. 335 об. | |||
043584 | 757 | починок | Новоселовское 2-е (Капитанцы, Фадеенки) | — | 8 | 20 | 32 | 52 | 1, л. 335 об. | |||
043585 | 758 | починок | Крупинское (Ряби) | — | 9 | 28 | 34 | 62 | 1, л. 335 об. | |||
043586 | 759 | деревня | Самоделкинское (Самоделкины) | — | 11 | 32 | 32 | 64 | 1, л. 336 | |||
043587 | 760 | починок | Кропатинское (Кропатины) | — | 6 | 25 | 17 | 42 | 1, л. 336 | |||
043588 | 761 | починок | Антроповское (Холманцы) | — | 18 | 52 | 54 | 106 | 1, л. 336 | |||
043589 | 762 | починок | Сметанинское 2-е (Бараны) | — | 11 | 46 | 39 | 85 | 1, л. 336 | |||
043590 | 763 | починок | Березовское 2-е (Кудрин, Бельчик) | — | 7 | 28 | 29 | 57 | 1, л. 336 | |||
043591 | 764 | починок | Бородинское (Харламенки) | — | 4 | 7 | 17 | 24 | 1, л. 336 | |||
043592 | 765 | починок | Юдинцовское (Патрушонки) | — | 12 | 48 | 46 | 94 | 1, л. 336 | |||
043593 | 766 | починок | Ердяковское (Балыбердины) | — | 20 | 50 | 56 | 106 | 1, л. 336 | |||
043594 | 767 | починок | Афанасия Ронжина (Обсечки) | — | 5 | 15 | 23 | 38 | 1, л. 336 | |||
043595 | 768 | починок | Юдинцовское (Заболотное, Юденки) | — | 11 | 48 | 38 | 86 | 1, л. 336 | |||
043596 | 769 | починок | При речке Бызовке и Елховке (Яшонки) | — | 5 | 9 | 12 | 21 | 1, л. 336 | |||
043597 | 770 | починок | Березовское 1-е (Волчиха) | — | 5 | 13 | 14 | 27 | 1, л. 336 | |||
043598 | 771 | починок | Минское (Ершонки) | — | 7 | 27 | 25 | 52 | 1, л. 336 | |||
043599 | 772 | деревня | Молосниковское (Молосники) | — | 17 | 62 | 63 | 125 | 1, л. 336 | |||
043600 | 773 | починок | Рубцовское (Козары) | — | 13 | 45 | 53 | 98 | 1, л. 336 | |||
043601 | 774 | починок | Панихинское (Корабли) | — | 3 | 7 | 10 | 17 | 1, л. 336 | |||
043602 | 775 | займище | Между речкой Кликвяжем и Белой (Савватенки) | — | 10 | 37 | 47 | 84 | 1, л. 336 | |||
043603 | 776 | починок | Савватенский Выселок (Савватенские Поляны, Яшин Починок) | — | 3 | 8 | 12 | 20 | 1, л. 336 об. | |||
043604 | 777 | починок | У речки Даниловки (Санники) | — | 23 | 80 | 80 | 160 | 1, л. 336 об. | |||
043605 | 778 | починок | Вновь Ивановых (Воспица) | — | 9 | 33 | 35 | 68 | 1, л. 336 об. | |||
043606 | 779 | починок | Степановское (Лазуренки) | — | 11 | 37 | 31 | 68 | 1, л. 336 об. | |||
043607 | 780 | починок | Тупиковское (Тупики) | — | 13 | 33 | 41 | 74 | 1, л. 336 об. | |||
043608 | 781 | починок | Карповское (Тырыкинское, Тырыки) | — | 15 | 48 | 51 | 99 | 1, л. 336 об. | |||
043609 | 782 | займище | При речке Костроминской (Клещи) | — | 2 | 9 | 5 | 14 | 1, л. 336 об. | |||
043610 | 783 | займище | Займище Никитинское (Коновалы, Зотовы) | — | 3 | 14 | 13 | 27 | 1, л. 336 об. | |||
043611 | 784 | починок | Вновь расчистное (Заметельское, Игнатенки) | — | 14 | 49 | 51 | 100 | 1, л. 336 об. | |||
043612 | 785 | деревня | Саволовское (Саволовцы) | — | 13 | 43 | 53 | 96 | 1, л. 336 об. | |||
043613 | 786 | починок | Созиновское (Выселок из починка Тупиковского, Созиновской Митя) | — | 3 | 7 | 10 | 17 | 1, л. 336 об. | |||
043614 | 787 | починок | Краевское (Ликаненки) | — | 3 | 10 | 12 | 22 | 1, л. 336 об. | |||
043615 | 788 | починок | Четвериковское (Лычага, Немцы) | — | 7 | 22 | 30 | 52 | 1, л. 336 об. | |||
043616 | 789 | починок | Казаринское 2-е (Обманы) | — | 6 | 19 | 22 | 41 | 1, л. 336 об. | |||
043617 | 790 | починок | Казаринская 1-я (Мальцевы) | — | 3 | 8 | 6 | 14 | 1, л. 337 | |||
043618 | 791 | починок | Тутубалинское (Боровики) | — | 6 | 12 | 14 | 26 | 1, л. 337 | |||
043619 | 792 | починок | Деминская (Федос, Красные Федосенки) | — | 4 | 15 | 19 | 34 | 1, л. 337 | |||
043620 | 793 | село | Александровское | — | 8 | 8 | 16 | 24 | 1, л. 337 | |||
043621 | 794 | починок | Новорасчистной у речки Ацвежа (Ларченки) | — | 8 | 21 | 26 | 47 | 1, л. 337 | |||
043622 | 795 | починок | Толстовское (Толстик) | — | 11 | 35 | 49 | 84 | 1, л. 337 | |||
043623 | 796 | починок | Толстобровское (Капитанцы) | — | 16 | 58 | 67 | 125 | 1, л. 337 | |||
043624 | 797 | починок | Верхорубовское (Верхорубовы) | — | 9 | 19 | 26 | 45 | 1, л. 337 | |||
043625 | 798 | починок | Кузнецовское (Безсонники) | — | 8 | 24 | 28 | 52 | 1, л. 337 | |||
043626 | 799 | починок | Маркеловское (Коршун) | — | 3 | 12 | 11 | 23 | 1, л. 337 | |||
043627 | 800 | починок | Вновь Балыбердинское (Шараны) | — | 18 | 64 | 78 | 142 | 1, л. 337 | |||
043628 | 801 | деревня | Черемисское (Веретей, Эхтенки) | — | 9 | 32 | 35 | 67 | 1, л. 337 | |||
043629 | 802 | починок | Вновь Подомаревское (Пономари) | — | 14 | 50 | 54 | 104 | 1, л. 337 | |||
043630 | 803 | займище | Черемисское (Черемисы) | — | 5 | 23 | 30 | 53 | 1, л. 337 | |||
043631 | 804 | починок | Ключезнатного (Родихин, Родиха) | — | 8 | 27 | 23 | 50 | 1, л. 337 | |||
043632 | 805 | починок | Новорасчистной (При речке Кликвяже и Худенкой, Давыденки) | — | 5 | 17 | 20 | 37 | 1, л. 337 | |||
043633 | 806 | починок | Селезеневский и Деминский (Селезеневка) | — | 6 | 18 | 20 | 38 | 1, л. 337 об. | |||
043634 | 807 | починок | Смердовский (Заросток, Заростки) | — | 5 | 13 | 14 | 27 | 1, л. 337 об. | |||
043635 | 808 | починок | Елсуковское (Мешки) | — | 7 | 27 | 34 | 61 | 1, л. 337 об. | |||
043636 | 809 | починок | Новорасчистной при речке Кликваже (Куринцы) | — | 16 | 34 | 55 | 89 | 1, л. 337 об. | |||
043637 | 810 | деревня | Титовский при речке Ацвеже (Пашонки) | — | 14 | 53 | 48 | 101 | 1, л. 337 об. | |||
043638 | 811 | починок | Вновь Перминовский (Зыковы) | — | 8 | 27 | 27 | 54 | 1, л. 337 об. | |||
043639 | 812 | займище | Михайловское (Колосенки) | — | 6 | 13 | 18 | 31 | 1, л. 337 об. | |||
043640 | 813 | займище | Каракинское (Патруши) | — | 23 | 69 | 83 | 152 | 1, л. 337 об. | |||
043641 | 814 | починок | Вновь Ракитовское (Пагали, Смолокуры) | — | 2 | 8 | 9 | 17 | 1, л. 337 об. | |||
043642 | 815 | починок | Теплые (Игошата) | — | 6 | 28 | 27 | 55 | 1, л. 337 об. | |||
043643 | 816 | займище | Анисимовское за речкой Кликважом (Петухи, Ронжи) | — | 14 | 43 | 48 | 91 | 1, л. 337 об. | |||
043644 | 817 | займище | Яники Смертинского (Татары) | — | 12 | 37 | 38 | 75 | 1, л. 337 об. | |||
043645 | 818 | деревня | Шатовское (Шатовы) | — | 10 | 31 | 33 | 64 | 1, л. 337 об. | |||
043646 | 819 | починок | Кляповская (Большие Замоломцы) | — | 14 | 48 | 39 | 87 | 1, л. 337 об. | |||
043647 | 820 | займище | Четвериковское (Немцы) | — | 8 | 23 | 21 | 44 | 1, л. 337 об. | |||
043648 | 821 | починок | Расчистной 2-й при речке Кликвяже (Абраменки) | — | 8 | 28 | 22 | 50 | 1, л. 337 об. | |||
043649 | 822 | починок | Звенихинский (Денис Аксенов) | — | 1 | 5 | 6 | 11 | 1, л. 338 | |||
043650 | 823 | починок | Вновь Расчистных при речке Ацвеже и Кликвяже (Дороницы) | — | 7 | 21 | 19 | 40 | 1, л. 338 | |||
043651 | 824 | займище | Сычевский (Удаленки) | — | 8 | 25 | 23 | 48 | 1, л. 338 | |||
043652 | 825 | починок | Гусевский (Волотенки, Займище) | — | 3 | 7 | 8 | 15 | 1, л. 338 | |||
043653 | 826 | выселок | Егоровское (Из починок, Давыденки и Науменки, Займище) | — | 4 | 11 | 14 | 25 | 1, л. 338 | |||
043654 | 827 | починок | При речке Белой (Петухи Бельский) | — | 5 | 15 | 15 | 30 | 1, л. 338 | |||
043655 | 828 | выселок | Выселок из починка Пузыр (Ежуры) | — | 6 | 14 | 12 | 26 | 1, л. 338 | |||
043656 | 829 | починок | Смертинское при речке Долгой (Новожилы, Елифер) | — | 3 | 13 | 9 | 22 | 1, л. 338 | |||
043657 | 830 | выселок | Выселок из починка Балыбердинского (Шараны, Колачижана) | — | 2 | 10 | 9 | 19 | 1, л. 338 | |||
043658 | 831 | починок | Кляповский (Малые Замоломцы) | — | 3 | 19 | 15 | 34 | 1, л. 338 | |||
043659 | 832 | починок | Пестовский (Пестовы) | — | 13 | 42 | 47 | 89 | 1, л. 338 | |||
043660 | 833 | село | Екатерининское | — | 13 | 26 | 29 | 55 | 1, л. 338 | |||
043661 | 834 | починок | Ронжинское 2-е (Жуковляны) | — | 19 | 65 | 66 | 131 | 1, л. 338 | |||
043662 | 835 | выселок | Займище Ракитовское (Вновь Балыбердинское, Малые Пагали) | — | 7 | 22 | 20 | 42 | 1, л. 338 | |||
043663 | 836 | починок | Вновь расчистные Титовский (Денисенки, При речке Кликвяж) | — | 7 | 18 | 17 | 35 | 1, л. 338 |
Подробнее на сайте «Родная Вятка»: https://rodnaya-vyatka.ru/snm1905/volost/0424