Рейтинг@Mail.ru
Уважаемый пользователь! Ваш браузер не поддерживает JavaScript.Чтобы использовать все возможности сайта, выберите другой браузер или включите JavaScript и Cookies в настройках этого браузера
Регистрация Вход
Войти в ДЕМО режиме

Из одного волоса аркан не сплетешь. (татарская)

Список населённых пунктов Шубенской волости согласно списка населенных мест 1905 г.

Назад

 

№ (код) № (по делу) Тип Название Дворов Мужчин Женщин Всего жителей Источник
042629 999 село Верхокобрское (Кобра) 9 10 15 25 1, л. 297
042630 1000 починок Село Фролово (Пономаревы) 2 9 8 17 1, л. 297
042631 1001 починок У речки Кераса (Бересневы) 8 28 31 59 1, л. 297
042632 1002 починок У Кобрской Старицы (Вася Шлем) 5 10 12 22 1, л. 297
042633 1003 починок Савинский (Холманские) 9 33 39 72 1, л. 297
042634 1004 починок Никольский (Тименки, Кочеывли) 4 18 17 35 1, л. 297
042635 1005 выселок Никольский (Бороздино) 8 28 27 55 1, л. 297
042636 1006 выселок Никольский (Бережане) 14 37 45 82 1, л. 297
042637 1007 починок Кучумовский (Кучумовщина) 7 12 15 27 1, л. 297
042638 1008 починок Заборский (Заборшина) 12 60 50 110 1, л. 297 об.
042639 1009 починок Шипулинский 2-й (Шипулята) 7 20 18 38 1, л. 297 об.
042640 1010 выселок Шипулинский (Комарицыны) 6 17 22 39 1, л. 297 об.
042641 1011 выселок Шипулинский 2-й (Выселок Михаила Шипулина, Угляна) 4 10 12 22 1, л. 297 об.
042642 1012 починок Спиринский (Малошонки) 15 46 61 107 1, л. 297 об.
042643 1013 выселок Спиринский (Ильичи) 2 7 5 12 1, л. 297 об.
042644 1014 деревня Вновь расчистная (Наугор) 13 37 39 76 1, л. 297 об.
042645 1015 деревня Кокуйская (Кокуй) 5 10 15 25 1, л. 297 об.
042646 1016 деревня Елизаровская (Котельниковы) 10 21 25 46 1, л. 297 об.
042647 1017 деревня Рыковская (Мочаловы) 2 6 11 17 1, л. 297 об.
042648 1018 деревня Гаревская (Козлята) 11 37 36 73 1, л. 297 об.
042649 1019 выселок Полухинский (Науменки) 3 15 12 27 1, л. 297 об.
042650 1020 выселок Полухинский (Нефеденки) 4 17 19 36 1, л. 297 об.
042651 1021 выселок Полухинский (Николенки, Роман Перетягин) 3 10 9 19 1, л. 297 об.
042652 1022 выселок Полухинский (Абрам Перетягин) 4 10 17 27 1, л. 298
042653 1023 выселок Полухинский (Лаврушенки) 10 43 40 83 1, л. 298
042654 1024 починок Егоровский (Аксен) 5 14 13 27 1, л. 298
042655 1025 починок Важгаловский (Абрам Блинов) 3 7 10 17 1, л. 298
042656 1026 деревня Носковская (Двинские) 11 35 38 73 1, л. 298
042657 1027 выселок Лузинский (Коноваловы) 7 31 27 58 1, л. 298
042658 1028 починок Лузинский (Кокорята) 11 31 39 70 1, л. 298
042659 1029 выселок Лузинский (Михненки) 7 11 22 33 1, л. 298
042660 1030 починок При речке Березовке (Меньший Демиденки) 4 14 11 25 1, л. 298
042661 1031 починок Дворищ над речкой Березовской (Калинечане) 14 39 38 77 1, л. 298
042662 1032 деревня Тарабановская (Анчижата) 2 5 8 13 1, л. 298
042663 1033 починок Меньше-Березовский (Позолотины) 3 12 7 19 1, л. 298
042664 1034 починок Носовский (У речки Березовки, Носовшина) 10 24 27 51 1, л. 298
042665 1035 починок Макаровский Остров (Грузлевы) 2 4 6 10 1, л. 298 об.
042666 1036 выселок Гледеновский (Столбовы) 6 16 21 37 1, л. 298 об.
042667 1037 починок Гледеновский (Клеповы) 10 36 48 84 1, л. 298 об.
042668 1038 починок Ивановский (Терешонки) 7 26 30 56 1, л. 298 об.
042669 1039 починок Куниловский (Верхняя Половина) 20 63 72 135 1, л. 298 об.
042670 1040 починок Куниловский (Нижняя Половина) 20 85 79 164 1, л. 298 об.
042671 1041 деревня Никоновская (Тимошино, Игнашонки) 3 7 8 15 1, л. 298 об.
042672 1042 починок Шухаринский (Загребины) 8 30 37 67 1, л. 298 об.
042673 1043 починок Шатковский (Тименки) 10 29 24 53 1, л. 298 об.
042674 1044 починок Буянский (Буяны) 15 49 53 102 1, л. 298 об.
042675 1045 выселок Чащинский (Митенки) 4 13 17 30 1, л. 298 об.
042676 1046 выселок Чащинский (Решетниковы) 12 40 44 84 1, л. 298 об.
042677 1047 деревня Чащинская (Большая Чащинщина) 18 63 81 144 1, л. 298 об.
042678 1048 выселок Чащинский (Даньковы) 12 45 44 89 1, л. 298 об.
042679 1049 починок Чащинский (Малая Чащинщина Хомяки) 9 26 30 56 1, л. 299
042680 1050 деревня Веселовская (Вавиленки) 6 18 19 37 1, л. 299
042681 1051 деревня Песчанская (Зайцы) 10 24 39 63 1, л. 299
042682 1052 выселок Печанский (Ральниковы) 5 22 22 44 1, л. 299
042683 1053 деревня Песчанская и Гавриловская (Епишонки) 7 14 20 34 1, л. 299
042684 1054 деревня Соловьевская (Лапшины) 5 19 18 37 1, л. 299
042685 1055 деревня Соловьевская (Ягановы) 2 10 14 24 1, л. 299
042686 1056 выселок Соловьевский (Поманены) 7 37 26 63 1, л. 299
042687 1057 деревня Соловьевская (Козлы) 8 16 21 37 1, л. 299
042688 1058 деревня Соловьевская (Тюфяковы) 4 16 18 34 1, л. 299
042689 1059 займище При речке Кленовице (Хоробрых) 5 25 15 40 1, л. 299
042690 1060 деревня Вновь Бересневская (Гремечана) 12 43 46 89 1, л. 299
042691 1061 займище Матвеевское (Кузнец) 6 16 27 43 1, л. 299
042692 1062 починок Вновь Гущинский (Гущины) 8 39 49 88 1, л. 299
042693 1063 деревня Вновь Неверовская (Неверовы) 18 59 74 133 1, л. 299 об.
042694 1064 починок У речки Моломы (Исаковцы) 6 14 36 50 1, л. 299 об.
042695 1065 починок У речки Моломы (Ивановцы, Василий Береснев) 2 9 8 17 1, л. 299 об.
042696 1066 починок У речки Моломы (Ерши) 3 19 18 37 1, л. 299 об.
042697 1067 выселок Егориха 1 1 4 5 1, л. 299 об.
042698 1068 деревня За речкой Черемуховаткой (Карино) 11 35 32 67 1, л. 299 об.
042699 1069 выселок Сельковский (Евтея Сверчкова) 5 11 14 25 1, л. 299 об.
042700 1070 выселок Сельковский (Ожеговы) 8 30 40 70 1, л. 299 об.
042701 1071 починок Вновь Гусевский (Гусевы) 4 15 25 40 1, л. 299 об.
042702 1072 выселок Вновь Поселенный (Веденидовцы) 11 30 43 73 1, л. 299 об.
042703 1073 выселок Вновь Поселенный (Оленцовы) 8 22 24 46 1, л. 299 об.
042704 1074 деревня Поломская (Помелята, Помеловы) 9 39 39 78 1, л. 299 об.
042705 1075 выселок Поломский (Ефрем Помелов) 5 16 13 29 1, л. 299 об.
042706 1076 выселок Поломский (Нефед Помелов) 2 5 7 12 1, л. 299 об.
042707 1077 починок Поломский (Полом) 9 28 34 62 1, л. 300
042708 1078 деревня Поломская (Котельниковы, Ивенки) 7 28 24 52 1, л. 300
042709 1079 выселок Поломский (Вахруш) 3 7 7 14 1, л. 300
042710 1080 выселок Фроловский (Федос Комарицын) 4 16 19 35 1, л. 300
042711 1081 выселок Фроловский (Макаренки) 5 19 14 33 1, л. 300
042712 1082 выселок Фроловский (Викула Кокорина) 2 7 10 17 1, л. 300
042713 1083 выселок Фроловский (Комисарята) 3 7 11 18 1, л. 300
042714 1084 выселок Фроловский (Большие Лупенки, Соколенки) 5 6 16 22 1, л. 300
042715 1085 выселок Фроловский (Важгалы) 6 19 10 29 1, л. 300
042716 1086 починок При речке Пессянке (Фенога) 3 7 6 13 1, л. 300
042717 1087 починок Щелупановский (У Карташевского Логу) 2 11 13 24 1, л. 300
042718 1088 деревня Клепиковская (Клепиковы) 17 61 54 115 1, л. 300
042719 1089 выселок Клепиковский (Андрея Клепикова) 3 14 14 28 1, л. 300
042720 1090 выселок Чуринский (Шубины Малые Поросенки, Костенки) 9 17 23 40 1, л. 300
042721 1091 починок Чуринский (Большие Поросенки) 8 26 34 60 1, л. 300 об.
042722 1092 выселок Чуринский (Коненки Малые Поросенки) 4 15 13 28 1, л. 300 об.
042723 1093 выселок Чермновский (Юденки) 3 7 11 18 1, л. 300 об.
042724 1094 выселок Чермновский (Васютенки) 7 22 22 44 1, л. 300 об.
042725 1095 починок Тарасовский (Тарасовы) 8 30 31 61 1, л. 300 об.
042726 1096 выселок Тарасовский (Юденки) 6 19 23 42 1, л. 300 об.
042727 1097 выселок Краснощековский (Данько, Петуховский) 3 8 6 14 1, л. 300 об.
042728 1098 выселок Краснощековский (Гаюры) 5 20 13 33 1, л. 300 об.
042729 1099 выселок Краснощековский (Фока Коровинских) 5 17 22 39 1, л. 300 об.
042730 1100 выселок Краснощековский (Якуниха, Романа Коровина) 1 5 2 7 1, л. 300 об.
042731 1101 починок Над речкой Сосновкой (Шашины) 3 13 15 28 1, л. 300 об.
042732 1102 выселок Краснощековский (Троша) 4 8 14 22 1, л. 300 об.
042733 1103 деревня Панфиловская (Смирнята) 12 40 37 77 1, л. 300 об.
042734 1104 деревня Мосеевская (Коровины) 12 43 39 82 1, л. 300 об.
042735 1105 выселок Арзамазовский (Арсененки) 6 22 18 40 1, л. 301
042736 1106 починок Арзамазовский (Арзамазовы) 3 8 12 20 1, л. 301
042737 1107 займище Арзамазовское 2-е (Выселок Степана Арзамазова) 3 9 9 18 1, л. 301
042738 1108 займище Кленовицкое (Левенки) 3 11 14 25 1, л. 301
042739 1109 починок Кленовицкий (Займище Матвеевское) 5 12 17 29 1, л. 301
042740 1110 починок Кленовицкий (Юркины) 8 19 28 47 1, л. 301
042741 1111 починок Кленовицкий (Ягановы) 11 32 35 67 1, л. 301
042742 1112 починок Кленовицкий (Ванченки) 7 29 29 58 1, л. 301
042743 1113 выселок Кленовицкий (Выселок Прохоровский, Прохора Малашонка) 6 35 29 64 1, л. 301
042744 1114 выселок Кленовицкий (Столбовы) 5 11 18 29 1, л. 301
042745 1115 выселок Кленовицкий (Выселок Комарицинский) 5 17 19 36 1, л. 301
042746 1116 выселок Кленовицкий (Василия Бревнова, Займище Андреевское) 1 5 2 7 1, л. 301
042747 1117 выселок Кленовицкий (Федор Никитин Береснев) 4 11 11 22 1, л. 301
042748 1118 выселок Кленовицкий (Выселок Комарицынского 2-го, Симоны) 7 18 20 38 1, л. 301 об.
042749 1119 починок Кленовицкий (Копны) 5 13 19 32 1, л. 301 об.
042750 1120 починок Комарицынский (Дмитрий Комарицын) 6 16 19 35 1, л. 301 об.
042751 1121 деревня Спиридоновская (Аким Матвеев) 5 23 27 50 1, л. 301 об.
042752 1122 займище Андреевское (Выселок Тимофея Ульянова) 2 8 12 20 1, л. 301 об.
042753 1123 выселок Андреевский (Артеменки, Василий Столбов) 4 14 15 29 1, л. 301 об.
042754 1124 займище Андреевское (Ивана Ульянова) 4 6 16 22 1, л. 301 об.
042755 1125 починок Мартьяновский (Трошонки) 3 13 21 34 1, л. 301 об.
042756 1126 починок Голодаевский (Голодаевшина) 32 99 118 217 1, л. 301 об.
042757 1127 выселок Голодаевский (Поломский, Цепелята) 2 5 10 15 1, л. 301 об.
042758 1128 починок Ильинский (Ильичи) 8 27 31 58 1, л. 301 об.
042759 1129 починок Тарасовский (Тарасовшина) 15 54 60 114 1, л. 301 об.
042760 1130 починок Подле речку Криушу (Кузьмичи, Степановцы) 5 16 16 32 1, л. 301 об.
042761 1131 починок У прудьев (Дорошонки) 2 12 11 23 1, л. 302
042762 1132 деревня Чудаловская 9 33 28 61 1, л. 302
042763 1133 деревня Пегановская 13 35 39 74 1, л. 302
042764 1134 починок Серебряковский 6 17 21 38 1, л. 302
042765 1135 займище Мокинское (Ефименки) 9 19 27 46 1, л. 302
042766 1136 деревня Трундинская (Озерята) 14 54 44 98 1, л. 302
042767 1137 деревня Чуважская (Куклята) 14 40 36 76 1, л. 302
042768 1138 деревня Ворошковская (Ренжата) 12 30 32 62 1, л. 302
042769 1139 починок Сычевский (Куимовщина) 22 52 61 113 1, л. 302
042770 1140 деревня Притыкинская (Жеребцовы) 19 62 64 126 1, л. 302
042771 1141 починок Бызинский (Бобровы) 11 33 44 77 1, л. 302
042772 1142 деревня Куимовская на Угоре (Бызиха) 27 70 82 152 1, л. 302
042773 1143 починок Суеваловский 7 27 32 59 1, л. 302
042774 1144 починок В устье ручья Криуши (Над устьем Кривским, Ачиженки) 6 21 18 39 1, л. 302
042775 1145 починок Ваулинский (Хауны) 10 42 36 78 1, л. 302
042776 1146 починок Одиноковский (Демаковшина) 17 60 57 117 1, л. 302
042777 1147 починок Кривоноговский (Гусята) 21 77 72 149 1, л. 302 об.
042778 1148 починок Демидовский (Ивановцы) 7 22 25 47 1, л. 302 об.
042779 1149 починок Петуховский (Карсаковы) 9 28 22 50 1, л. 302 об.
042780 1150 починок Бденовский (Бденовщина) 14 45 37 82 1, л. 302 об.
042781 1151 выселок Бденовский (Глушаевы) 4 18 14 32 1, л. 302 об.
042782 1152 выселок Бденовский (Цыган) 1 4 5 9 1, л. 302 об.
042783 1153 починок Петровский (Скуришата) 11 34 28 62 1, л. 302 об.
042784 1154 починок Савиновский (Савиновшина) 11 32 40 72 1, л. 302 об.
042785 1155 починок Кокушинский (Перетягины) 12 36 32 68 1, л. 302 об.
042786 1156 починок Столбовский (Столбовы) 9 22 33 55 1, л. 302 об.
042787 1157 починок Блиновский (Проничи) 10 27 34 61 1, л. 302 об.
042788 1158 выселок Блиновский (Ковалевы) 1 3 5 8 1, л. 302 об.
042789 1159 займище Шипулинское (Заполицы Саввы) 6 20 21 41 1, л. 302 об.
042790 1160 выселок Телегинский (Миненки) 6 27 20 47 1, л. 302 об.
042791 1161 выселок Телегинский (Прохоренки) 8 25 19 44 1, л. 303
042792 1162 починок Власовский (Ромины) 2 2 6 8 1, л. 303
042793 1163 починок Глушевский (Мухачи) 9 31 29 60 1, л. 303
042794 1164 выселок Макаровский (Абрам Мухачев) 6 15 20 35 1, л. 303
042795 1165 выселок Макаровский (Юмшановы) 5 15 24 39 1, л. 303
042796 1166 выселок Макаровский (Петр Шалагин) 5 15 23 38 1, л. 303
042797 1167 выселок Макаровский (Каренки, Лукишичи, Мирон Скурихин) 2 5 6 11 1, л. 303
042798 1168 выселок Макаровский (Гриша Юмшанов) 2 3 8 11 1, л. 303
042799 1169 деревня Козловская (Ситниковы) 16 55 50 105 1, л. 303
042800 1170 выселок Рязановский (Лизуновшина) 14 26 36 62 1, л. 303
042801 1171 выселок Рязановский (Мочаловы) 10 32 42 74 1, л. 303
042802 1172 выселок Рязановский (Игнат Серебряков, Ататы) 2 7 10 17 1, л. 303
042803 1173 починок Гуляевский (Спиря Бобров) 3 9 4 13 1, л. 303
042804 1174 починок Кузинский (Фрол Узкая Веретея) 1 3 4 7 1, л. 303
042805 1175 выселок Петуховский (Тима Карсаков) 1 5 3 8 1, л. 303 об.
042806 1176 деревня Демаковская (Демаковшина) 19 60 78 138 1, л. 303 об.
042807 1177 починок Вновь Демаковский (Соловьи) 7 12 20 32 1, л. 303 об.
042808 1178 починок Сухоруковский (Боровенки) 4 14 16 30 1, л. 303 об.
042809 1179 мельница Гусевская (Гусевка) 1 3 3 1, л. 303 об.
042810 1180 мельница Нижний Пиксур 1 2 2 1, л. 303 об.
042811 1181 мельница Нижняя Черемуховатка (Черемушка) 1 2 2 4 1, л. 303 об.
042812 1182 мельница Гуринская (Бобровская) 1 3 3 6 1, л. 303 об.
042813 1183 мельница Нижняя Кобра 1 5 6 11 1, л. 303 об.
042814 1184 мельница Верхняя Черемуховатка 1 1 1 2 1, л. 303 об.
042815 1185 мельница Кленовицкая (Гремяток) 1 4 2 6 1, л. 303 об.
042816 1186 мельница Гусева 1 1 1 1, л. 303 об.

Источник: https://rodnaya-vyatka.ru/snm1905/volost/0419
Автор: Муртазин Наиль Варисович

Яндекс.Метрика
© 2015-2024 pomnirod.ru
Кольцо генеалогических сайтов