Рейтинг@Mail.ru
Уважаемый пользователь! Ваш браузер не поддерживает JavaScript.Чтобы использовать все возможности сайта, выберите другой браузер или включите JavaScript и Cookies в настройках этого браузера
Регистрация Вход
Войти в ДЕМО режиме

Доброе молчанье — чем не ответ!

Список населённых пунктов Шубенской волости согласно списка населенных мест 1905 г.

Назад

 

№ (код) № (по делу) Тип Название Дворов Мужчин Женщин Всего жителей Источник
042453 823 село Вонданское 6 9 12 21 1, л. 290 об.
042454 824 починок Верховонданский (Масловы) 13 50 45 95 1, л. 290 об.
042455 825 починок Палкановский (Палканы) 4 13 14 27 1, л. 291
042456 826 починок Верховонданский (Исаковы) 15 59 69 128 1, л. 291
042457 827 починок Верхокрутский (Кириловы, Палашенки) 4 14 15 29 1, л. 291
042458 828 починок У речки Сухонки (Сухонцы) 11 23 36 59 1, л. 291
042459 829 починок Липовский (Левенки) 5 16 23 39 1, л. 291
042460 830 починок Вновь Липовский (Зубаревы) 14 40 52 92 1, л. 291
042461 831 починок Вновь Телегинский (Черти) 9 34 28 62 1, л. 291
042462 832 починок Займище Усачевское (Малашенки, Колосницыны) 5 18 19 37 1, л. 291
042463 833 починок Калкуновский (Коноваловы, Мещане) 24 92 74 166 1, л. 291
042464 834 деревня Демаковская (Жениховы) 31 111 119 230 1, л. 291
042465 835 починок Макара Титова (Хауны) 9 15 16 31 1, л. 291
042466 836 починок Вороновский (Вороновшина) 30 83 83 166 1, л. 291
042467 837 починок Тюневский (Михненки) 6 14 14 28 1, л. 291
042468 838 починок Свидовский (Свиды) 10 34 39 73 1, л. 291
042469 839 починок Займище Федора Шилова (Карпенки) 7 27 26 53 1, л. 291 об.
042470 840 починок Черепановский (Черепановы) 5 14 13 27 1, л. 291 об.
042471 841 починок Фомы Черепанова (Черепановы) 5 16 22 38 1, л. 291 об.
042472 842 починок Букалевский (Елькины, Пашковский) 18 57 64 121 1, л. 291 об.
042473 843 починок У речки Кленовицы (Двойники) 5 17 21 38 1, л. 291 об.
042474 844 починок Потановский (Большое Потанино) 18 45 55 100 1, л. 291 об.
042475 845 займище Турское (Швечата) 27 74 84 158 1, л. 291 об.
042476 846 починок Вновь Телегинский (Созонт Кучумов) 2 8 9 17 1, л. 291 об.
042477 847 починок Волкоедовский (Денисовский) 8 23 29 52 1, л. 291 об.
042478 848 починок Вновь Запольский (Малое Потанино) 8 24 30 54 1, л. 291 об.
042479 849 починок Вновь Запольский (Григорий Шилов) 4 9 14 23 1, л. 291 об.
042480 850 починок Филимоновский (Филины, Филимоненки) 5 13 14 27 1, л. 291 об.
042481 851 починок Лазаревский (Гурята) 26 68 89 157 1, л. 291 об.
042482 852 починок Загаимовский (Павла Гущина) 6 10 17 27 1, л. 291 об.
042483 853 починок У Грязных Логов (Малашенки) 8 29 24 53 1, л. 292
042484 854 починок Займище Жигалинское (Савята) 25 82 94 176 1, л. 292
042485 855 починок Выселок Попугаевский (Терешин) 4 9 14 23 1, л. 292
042486 856 починок Муравьевский (Малая Горка) 6 29 22 51 1, л. 292
042487 857 деревня Небылицынский (Тельнята) 56 170 183 353 1, л. 292
042488 858 починок Телегинский 1-й (Муравьевы) 19 62 67 129 1, л. 292
042489 859 починок Вновь Телегинский (Данил Слобожанин) 3 14 15 29 1, л. 292
042490 860 починок Выселок Вновь Телегинский (Домет) 3 8 10 18 1, л. 292
042491 861 починок Порхуновский (Порохины) 7 12 21 33 1, л. 292
042492 862 починок Попугаевский (Кокушки) 20 62 57 119 1, л. 292
042493 863 починок Попугаевский (Митенки) 9 32 37 69 1, л. 292
042494 864 починок На Крутых Ключах (Большая Горка) 9 29 32 61 1, л. 292
042495 865 починок Бабицынский (Березины) 8 25 25 50 1, л. 292
042496 866 починок Ивановский (Скочки) 7 33 29 62 1, л. 292
042497 867 починок Демаковская (Прохиренки) 12 47 51 98 1, л. 292 об.
042498 868 починок Верховонданский (Мартыненки) 6 23 22 45 1, л. 292 об.
042499 869 починок Онучинский (Аверьяна Данилова и Павла Данилова Онучиных) 4 15 13 28 1, л. 292 об.
042500 870 починок Осетровский (Осетры) 10 35 42 77 1, л. 292 об.
042501 871 починок Павловский 1-й (Савенки) 15 55 60 115 1, л. 292 об.
042502 872 починок Вновь Павловский (Зимы) 9 24 25 49 1, л. 292 об.
042503 873 починок Елисеевский (Акатьевцы) 12 39 43 82 1, л. 292 об.
042504 874 починок Серебряковский (Фокины) 7 27 35 62 1, л. 292 об.
042505 875 починок Павловский 2-й (Игоничи) 12 38 41 79 1, л. 292 об.
042506 876 починок Выселок из починка 2-го Павловского (Роман Пушек) 3 9 15 24 1, л. 292 об.
042507 877 починок Вновь Ржаниковский (Сидоренки) 5 23 12 35 1, л. 292 об.
042508 878 починок Ларионовский 2-й (Седачи) 9 25 30 55 1, л. 292 об.
042509 879 починок Вновь Ржаниковский (Арбузовский, Антошонки) 11 32 32 64 1, л. 292 об.
042510 880 починок Ржаниковский (Арбузовы) 6 24 18 42 1, л. 293
042511 881 починок Вновь Ржаниковский (Росляковы) 3 15 14 29 1, л. 293
042512 882 починок Ларионовский 1-й (Ржаниковский, Еременки) 8 31 33 64 1, л. 293
042513 883 починок Бутыревский (Гадовский) 12 39 48 87 1, л. 293
042514 884 починок Вновь Молотниковский (Тырыки) 6 17 14 31 1, л. 293
042515 885 починок Верхобобинский (Дьячковы, Душины) 12 30 41 71 1, л. 293
042516 886 починок Корестелевский (Чивили) 15 47 40 87 1, л. 293
042517 887 мельница Рубка 1 1 1 2 1, л. 293
042518 888 починок Бутыревский (Миша Вепрь) 6 19 29 48 1, л. 293
042519 889 починок Бизяевский (Ивкины) 7 26 24 50 1, л. 293
042520 890 починок Грузлевский (Осипа Грузлева) 5 23 18 41 1, л. 293
042521 891 починок Ельцовский (Матвеенки) 6 26 22 48 1, л. 293
042522 892 деревня Шубенская (Гришата) 29 75 100 175 1, л. 293
042523 893 починок Займище Соколовское (Деевцы) 14 43 56 99 1, л. 293
042524 894 починок Агаповский (Чиганы) 6 15 16 31 1, л. 293 об.
042525 895 починок Бакалдинский (Хауны) 28 88 81 169 1, л. 293 об.
042526 896 починок Займище Журавлевское (Вопиловы) 14 50 40 90 1, л. 293 об.
042527 897 починок У речки Чемелки и Крутой Деменки 1, л. 293 об.
  В документе число дворов и жителей не указано
042528 898 починок Займище Семена Кротких 8 23 23 46 1, л. 293 об.
042529 899 починок При речке Чемелке (Новоселовы, Еременки) 12 39 38 77 1, л. 293 об.
042530 900 деревня Вновь Шубенская (Коротаевы) 11 39 36 75 1, л. 293 об.
042531 901 починок Середовинный (Онучины) 11 37 47 84 1, л. 293 об.
042532 902 починок Холуницкий (Колосницыны) 11 35 38 73 1, л. 293 об.
042533 903 починок Гледеновский 1-й (Карпичи) 18 53 55 108 1, л. 293 об.
042534 904 починок Гледеновский 2-й (Солодовы) 18 54 50 104 1, л. 293 об.
042535 905 починок Вновь Чемельский (Мироновы) 19 74 66 140 1, л. 293 об.
042536 906 починок Ивана Женихова (Жениховы, Ярошонки) 7 29 19 48 1, л. 293 об.
042537 907 починок Пустоваловский (Ивановский, Гусевы) 7 23 19 42 1, л. 293 об.
042538 908 починок Верхокаменский (Скрябины) 9 26 34 60 1, л. 294
042539 909 починок Яковлевский (Тишонки) 13 42 50 92 1, л. 294
042540 910 починок Ивановский (Митенки) 8 22 24 46 1, л. 294
042541 911 починок Безпятовский (При речке Северной Бычки) 2 8 11 19 1, л. 294
042542 912 починок Бегуновский (Павла Бегунова) 4 16 10 26 1, л. 294
042543 913 починок Селюнинский (Ивана Абрамова) 7 18 25 43 1, л. 294
042544 914 починок Каменский (Ипата Мухачева) 8 18 21 39 1, л. 294
042545 915 починок Ельцовский 2-й (Филимона Доронина) 8 26 17 43 1, л. 294
042546 916 починок Загаймовский 2-й (Савелий Гущин) 5 19 18 37 1, л. 294
042547 917 починок Верхобабинский (Толстобровы) 12 35 43 78 1, л. 294
042548 918 починок Ельцовский 3-й (Филимона Гущина) 5 19 21 40 1, л. 294
042549 919 мельница Крепостная Гусевская при починке Ивановском 1 1 1 1, л. 294
042550 920 починок Доронинский 1-й (Овсянниковы) 13 49 47 96 1, л. 294
042551 921 починок Мочаловский (Мочаловы) 5 15 20 35 1, л. 294
042552 922 починок Краевский 8 27 30 57 1, л. 294 об.
042553 923 починок Осинский 14 50 40 90 1, л. 294 об.
042554 924 починок Вновь Гаревский (Слобожане) 17 65 62 127 1, л. 294 об.
042555 925 починок Вновь Гаревский (Гады) 18 57 72 129 1, л. 294 об.
042556 926 починок Что был починок Михаила Зайцева (Перминовы) 14 54 57 111 1, л. 294 об.
042557 927 починок При речке Кленовице (Окатьевцы) 11 33 47 80 1, л. 294 об.
042558 928 починок У речки Слудки (Микуленки Бобровы) 8 27 30 57 1, л. 294 об.
042559 929 починок Слудский (Сергеевы) 9 34 46 80 1, л. 294 об.
042560 930 деревня Касьяновская (Касьяново) 29 112 103 215 1, л. 294 об.
042561 931 починок Соколовский (Соколовы) 25 77 74 151 1, л. 294 об.
042562 932 починок Гороховский (Пашковцы) 17 50 47 97 1, л. 294 об.
042563 933 починок Самовольно поселившийся подле речку Кленовицу (Ивана Сенникова, Сенниковы) 2 10 8 18 1, л. 294 об.
042564 934 починок Заевский (Гороховы) 17 51 60 111 1, л. 294 об.
042565 935 починок Поповский (Помеловы) 16 33 32 65 1, л. 294 об.
042566 936 починок Запольский (Семеновцы) 16 39 47 86 1, л. 294 об.
042567 937 починок Ситниковский (Ситниковы) 9 22 27 49 1, л. 295
042568 938 починок Лобашевский (Лобаши) 8 20 25 45 1, л. 295
042569 939 починок Вновь Березовский (Усачевы) 11 36 30 66 1, л. 295
042570 940 починок Вновь Заберезовский (Рыковы) 6 17 14 31 1, л. 295
042571 941 починок Заберезовский (Васси) 9 26 25 51 1, л. 295
042572 942 починок Верхораменский (Галашенки) 8 30 37 67 1, л. 295
042573 943 починок Савиновский (При гриве Заберезовской, Колупаевы) 10 31 30 61 1, л. 295
042574 944 починок Курбатовская (Бояра) 12 33 29 62 1, л. 295
042575 945 починок Клочковский (Дятлы) 5 13 14 27 1, л. 295
042576 946 деревня Потаковская (Обакшонки) 10 23 35 58 1, л. 295
042577 947 деревня Содомовская (Жениховы) 15 59 43 102 1, л. 295
042578 948 деревня Решетовская (Юденки, Жениховы) 14 65 54 119 1, л. 295
042579 949 деревня Турская (Турки) 29 69 81 150 1, л. 295
042580 950 мельница Маслиха 1 1 1 2 1, л. 295
042581 951 починок Чемельский (Масалев) 4 14 12 26 1, л. 295 об.
042582 952 починок Порхуновский (У речки Чемелки) 5 11 14 25 1, л. 295 об.
042583 953 починок Запольский при речке Рубке (Ваньки) 5 21 19 40 1, л. 295 об.
042584 954 починок Займище Решетовское (Решетовшина) 22 61 61 122 1, л. 295 об.
042585 955 деревня Кузнецовская (Ельцовы) 16 62 64 126 1, л. 295 об.
042586 956 починок У речки Кленовицы (Хоробрята) 9 30 31 61 1, л. 295 об.
042587 957 починок Подле речку Кленовицу (Шахровка) 3 12 12 24 1, л. 295 об.
042588 958 деревня Шубенская (Шубенцы) 25 71 90 161 1, л. 295 об.
042589 959 починок Подле речку Кленовицу (Кондрашонки) 7 37 45 82 1, л. 295 об.
042590 960 починок Сосновский (Вновь Кузнецовский) 5 20 17 37 1, л. 295 об.
042591 961 починок Гремечевский (Крысенки) 4 10 12 22 1, л. 295 об.
042592 962 деревня Караульная (Ключи) 11 67 56 123 1, л. 295 об.
042593 963 починок Косаргановский (Селюченки) 8 22 25 47 1, л. 295 об.
042594 964 починок Кошкаринский (Подосинеки) 5 22 18 40 1, л. 295 об.
042595 965 деревня Подовинная (Поляковы) 28 96 115 211 1, л. 296
042596 966 займище Дорофея Журавлева (Титенки) 11 36 39 75 1, л. 296
042597 967 починок Кокушинский (Клименки, Ореховы) 5 15 25 40 1, л. 296
042598 968 починок Филимоновский (Поляна, Ортюжонки) 13 33 39 72 1, л. 296
042599 969 деревня Кораблевская (Кораблевшина) 8 29 33 62 1, л. 296
042600 970 починок Вверх речки Рубки (Вахромейко) 3 7 8 15 1, л. 296
042601 971 починок Якова Журавлева (Малиненки) 15 35 50 85 1, л. 296
042602 972 деревня Куренская (Курень) 22 80 79 159 1, л. 296
042603 973 починок Черепановский (Береснята) 4 19 14 33 1, л. 296
042604 974 починок Баринский (Мезенцевы) 12 35 38 73 1, л. 296
042605 975 починок Галаковский (Олешонки, Зименки) 9 18 23 41 1, л. 296
042606 976 починок Кузнецовский (Ефим Береснев) 14 45 48 93 1, л. 296
042607 977 починок Чемодановский (Самсон) 2 4 8 12 1, л. 296
042608 978 займище Вновь расчистное Журавлевское (Науменки) 14 44 47 91 1, л. 296
042609 979 починок Вновь Зубаревский (Сениха) 3 12 10 22 1, л. 296
042610 980 выселок На веретее Заборской (Кокоулины) 5 17 16 33 1, л. 296 об.
042611 981 деревня Рубская (Большая Рубка) 29 81 96 177 1, л. 296 об.
042612 982 починок Мурашевский (Шиловы) 8 28 31 59 1, л. 296 об.
042613 983 починок Ивановский (Кунтари) 9 15 25 40 1, л. 296 об.
042614 984 починок Афонасия Шилова (Малая Рубка) 13 49 50 99 1, л. 296 об.
042615 985 починок Выселок из починка Кленовицкого (Осетры) 2 9 15 24 1, л. 296 об.
042616 986 починок Кленовицкий (Осетры) 5 20 16 36 1, л. 296 об.
042617 987 починок Выселок Вновь Жениховский 4 17 26 43 1, л. 296 об.
042618 988 починок Онучинский (Аверьяна Данилова) 3 8 9 17 1, л. 296 об.
042619 989 село Порелье 5 9 13 22 1, л. 296 об.
042620 990 усадьба Вонданка Дружное, Александрова 2 7 8 15 1, л. 296 об.
042621 991 усадьба На горке (При селе Порельском) 1 4 4 8 1, л. 296 об.
042622 992 мельница Поповская 1 2 2 1, л. 296 об.
042623 993 село Верхосеверное 3 5 5 10 1, л. 296 об.
042624 994 волостное правление Шубенское волостное правление 1 12 12 24 1, л. 296 об.
042625 995 починок Ялакшинский (Ялакша) 2 4 4 8 1, л. 297
042626 996 починок Гаврил Телеша (Опалиха) 4 12 18 30 1, л. 297
042627 997 починок Мурзовский (Мурзы) 5 16 24 40 1, л. 297
042628 998 починок Доронинский (Александра Маркелова, Овсянниковы) 6 19 26 45 1, л. 297

 


Источник: https://rodnaya-vyatka.ru/snm1905/volost/0418
Автор: Муртазин Наиль Варисович

Яндекс.Метрика
© 2015-2024 pomnirod.ru
Кольцо генеалогических сайтов