№ (код) | № (по делу) | Тип | Название | Дворов | Мужчин | Женщин | Всего жителей | Источник |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
043664 | 837 | деревня | Соболевская (Соболиха) | 16 | 39 | 47 | 86 | 1, л. 340 |
043665 | 838 | починок | Киселевский (Мельниковы, Ереминский) | 2 | 4 | 10 | 14 | 1, л. 340 |
043666 | 839 | починок | Яровиковский (Загаиновы, Демиденки) | 7 | 31 | 20 | 51 | 1, л. 340 |
043667 | 840 | починок | Залесинский (Киселевы) | 12 | 49 | 50 | 99 | 1, л. 340 |
043668 | 841 | починок | Залесинский (Сычевы) | 9 | 40 | 27 | 67 | 1, л. 340 |
043669 | 842 | починок | Сычевский (Чебери, Чеберики) | 3 | 19 | 12 | 31 | 1, л. 340 |
043670 | 843 | починок | Тарасовский 2-й (Пердуновшино) | 9 | 32 | 32 | 64 | 1, л. 340 |
043671 | 844 | починок | Соповский (Просвериченки) | 3 | 5 | 10 | 15 | 1, л. 340 |
043672 | 845 | починок | Пестовский (Пестовская) | 2 | 6 | 4 | 10 | 1, л. 340 |
043673 | 846 | починок | Ковязинский (Рогачевшина) | 19 | 49 | 81 | 130 | 1, л. 340 |
043674 | 847 | починок | Барановский 2-й (Кужлевка, Мостовляна) | 6 | 18 | 24 | 42 | 1, л. 340 |
043675 | 848 | починок | Гущеваровский (Хохренки) | 4 | 11 | 13 | 24 | 1, л. 340 |
043676 | 849 | починок | Шубинский (Шубины) | 5 | 13 | 26 | 39 | 1, л. 340 |
043677 | 850 | починок | Корниловский (Синцовы) | 9 | 27 | 38 | 65 | 1, л. 340 |
043678 | 851 | починок | Барановская (Большая Барановшина) | 15 | 45 | 59 | 104 | 1, л. 340 |
043679 | 852 | починок | Барановский 3-й (Малая Баровшина) | 8 | 25 | 31 | 56 | 1, л. 340 об. |
043680 | 853 | починок | Меншаковский (Немтенки) | 6 | 19 | 18 | 37 | 1, л. 340 об. |
043681 | 854 | починок | Лаврентеевский (Коноплевы) | 6 | 17 | 23 | 40 | 1, л. 340 об. |
043682 | 855 | починок | Демаковский (Пятуничи) | 7 | 30 | 34 | 64 | 1, л. 340 об. |
043683 | 856 | деревня | Рыковская (Рыковшина) | 19 | 60 | 45 | 105 | 1, л. 340 об. |
043684 | 857 | починок | Коноплевский (Дороговцы) | 5 | 15 | 15 | 30 | 1, л. 340 об. |
043685 | 858 | починок | Подозеровский 2-й (Луговики, Шубины, Кузмичи) | 5 | 19 | 13 | 32 | 1, л. 340 об. |
043686 | 859 | починок | Едоминский (Барановский, Едомины) | 16 | 36 | 49 | 85 | 1, л. 340 об. |
043687 | 860 | починок | Воронинский (Воронины) | 4 | 10 | 10 | 20 | 1, л. 340 об. |
043688 | 861 | починок | Прозоровский (Юличи, Тимачи, Игошины) | 9 | 30 | 23 | 53 | 1, л. 340 об. |
043689 | 862 | починок | Подозеровский 1-й (Бычина, Цыганы) | 1 | 1 | 4 | 5 | 1, л. 340 об. |
043690 | 863 | починок | Онучинский (Дараны, Онучины) | 15 | 54 | 53 | 107 | 1, л. 340 об. |
043691 | 864 | деревня | Репинская (Гребеневы) | 16 | 45 | 55 | 100 | 1, л. 340 об. |
043692 | 865 | деревня | Федоровская (Телегичи) | 6 | 22 | 24 | 46 | 1, л. 340 об. |
043693 | 866 | починок | Киселевский (При селе Верхокуринском Монастырь) | 28 | 98 | 105 | 203 | 1, л. 340 об. |
043694 | 867 | деревня | Куринское (Курино-Богоявленское, При селе Курине) | 11 | 27 | 33 | 60 | 1, л. 341 |
043695 | 868 | починок | Подозеровский 3-й (Малковы) | 5 | 14 | 20 | 34 | 1, л. 341 |
043696 | 869 | починок | Ужениковский (Игошата) | 14 | 37 | 42 | 79 | 1, л. 341 |
043697 | 870 | починок | Сохрановский 2-й (Пискуны) | 2 | 8 | 12 | 20 | 1, л. 341 |
043698 | 871 | починок | Тарасовский 1-й (Нижние Малашенки) | 13 | 57 | 46 | 103 | 1, л. 341 |
043699 | 872 | починок | Росчистной (Боровики) | 8 | 34 | 36 | 70 | 1, л. 341 |
043700 | 873 | починок | Над речкой Власихой (Кузьмичи) | 3 | 16 | 18 | 34 | 1, л. 341 |
043701 | 874 | починок | Спицынский (Верхние Малашенки) | 11 | 39 | 39 | 78 | 1, л. 341 |
043702 | 875 | починок | Рябовский 1-й (Чижи) | 3 | 11 | 10 | 21 | 1, л. 341 |
043703 | 876 | починок | Рябовский 2-й (Рябок, Рябовшина) | 1 | 5 | 3 | 8 | 1, л. 341 |
043704 | 877 | починок | Над речкой Талицей (Носковы Поломские) | 7 | 11 | 23 | 34 | 1, л. 341 |
043705 | 878 | починок | Синцовский (Синцовы) | 5 | 12 | 18 | 30 | 1, л. 341 |
043706 | 879 | починок | Негановский (Аникины) | 12 | 52 | 39 | 91 | 1, л. 341 |
043707 | 880 | починок | Лыковский (Мостовая) | 21 | 64 | 53 | 117 | 1, л. 341 |
043708 | 881 | починок | Афанасьевский (Баранова Мельница) | 7 | 21 | 19 | 40 | 1, л. 341 об. |
043709 | 882 | починок | Багаревский (Багари) | 2 | 7 | 3 | 10 | 1, л. 341 об. |
043710 | 883 | починок | Воронинский (Воронины, Вороничи) | 1 | 4 | 2 | 6 | 1, л. 341 об. |
043711 | 884 | починок | Кузякинский (Харенки, Харины) | 7 | 19 | 15 | 34 | 1, л. 341 об. |
043712 | 885 | починок | Куимовский (Щекотовы) | 4 | 12 | 13 | 25 | 1, л. 341 об. |
043713 | 886 | починок | Седачевский (Рогачевы) | 9 | 26 | 29 | 55 | 1, л. 341 об. |
043714 | 887 | починок | Мамоновский (Шишкари) | 5 | 10 | 13 | 23 | 1, л. 341 об. |
043715 | 888 | починок | Паршаковский (Паршаковшина) | 10 | 44 | 39 | 83 | 1, л. 341 об. |
043716 | 889 | починок | Шишкаревский (Шишкарики, Малые Шишкари) | 3 | 12 | 11 | 23 | 1, л. 341 об. |
043717 | 890 | починок | Суеваловский (Наймушины) | 8 | 31 | 28 | 59 | 1, л. 341 об. |
043718 | 891 | починок | Семена Казаковцева (Нижня Тарасовшина) | 8 | 26 | 30 | 56 | 1, л. 341 об. |
043719 | 892 | починок | Семена Казаковцева (Верхняя Тарасовшина) | 6 | 17 | 19 | 36 | 1, л. 341 об. |
043720 | 893 | починок | Гордановский (Протопоповшина) | 14 | 40 | 36 | 76 | 1, л. 341 об. |
043721 | 894 | починок | Афонинский (Рогачевы) | 5 | 20 | 24 | 44 | 1, л. 341 об. |
043722 | 895 | починок | Баталинский (Баталины 1-е) | 10 | 39 | 37 | 76 | 1, л. 341 об. |
043723 | 896 | починок | Коневский (Баталины 2-е) | 9 | 36 | 31 | 67 | 1, л. 341 об. |
043724 | 897 | починок | Земляницынский (Скребени, Крекнины) | 5 | 15 | 26 | 41 | 1, л. 342 |
043725 | 898 | починок | Обаимовский (Крекнины) | 9 | 33 | 31 | 64 | 1, л. 342 |
043726 | 899 | починок | Рыбаковский (Демичи) | 3 | 11 | 14 | 25 | 1, л. 342 |
043727 | 900 | починок | Гусевский (Гусята, Гусевшина) | 8 | 25 | 25 | 50 | 1, л. 342 |
043728 | 901 | починок | Тихона Елсукова (Елсуковшина) | 15 | 57 | 39 | 96 | 1, л. 342 |
043729 | 902 | починок | Перминовский (Гребешки) | 4 | 12 | 15 | 27 | 1, л. 342 |
043730 | 903 | починок | Мальшевский (Друничи) | 2 | 10 | 6 | 16 | 1, л. 342 |
043731 | 904 | починок | Друнинский (Наигольники) | 7 | 19 | 20 | 39 | 1, л. 342 |
043732 | 905 | деревня | Котковская (Коневы) | 9 | 32 | 34 | 66 | 1, л. 342 |
043733 | 906 | починок | Соколовский (Соколовшина) | 7 | 25 | 24 | 49 | 1, л. 342 |
043734 | 907 | починок | Бабинский (Заугоряна) | 7 | 17 | 24 | 41 | 1, л. 342 |
043735 | 908 | деревня | Ермаковская (Загребины) | 8 | 27 | 41 | 68 | 1, л. 342 |
043736 | 909 | деревня | Сенниковская (Сенниковшина) | 27 | 89 | 76 | 165 | 1, л. 342 |
043737 | 910 | починок | Коршуновский (Коротаевы) | 4 | 17 | 17 | 34 | 1, л. 342 |
043738 | 911 | починок | Куринский (Агапенки, Шмели Рогачевы) | 6 | 23 | 16 | 39 | 1, л. 342 |
043739 | 912 | починок | Хомутовский (Хомутовшина) | 5 | 13 | 14 | 27 | 1, л. 342 |
043740 | 913 | починок | Сычевский (Коротуны) | 4 | 11 | 13 | 24 | 1, л. 342 об. |
043741 | 914 | починок | Митрофановский (Баталины 3-и) | 3 | 14 | 7 | 21 | 1, л. 342 об. |
043742 | 915 | починок | Вторыгинский (Душенцы) | 5 | 18 | 18 | 36 | 1, л. 342 об. |
043743 | 916 | деревня | Соболевская (Рогачевы) | 6 | 17 | 18 | 35 | 1, л. 342 об. |
043744 | 917 | починок | Чекаловский (Чекаловшина, Арефа Пимин) | 3 | 9 | 11 | 20 | 1, л. 342 об. |
043745 | 918 | починок | Шевнинский (Маланичи, Холманские, Офимичи) | 2 | 7 | 11 | 18 | 1, л. 342 об. |
043746 | 919 | починок | Пуповский (Пуповшина) | 2 | 6 | 4 | 10 | 1, л. 342 об. |
043747 | 920 | деревня | Игнатьевская (Игнатьевшина) | 7 | 31 | 22 | 53 | 1, л. 342 об. |
043748 | 921 | починок | Займище Феофилинское (Пишиченки) | 3 | 4 | 6 | 10 | 1, л. 342 об. |
043749 | 922 | починок | Игошинской 1-й (Шаровы) | 6 | 24 | 25 | 49 | 1, л. 342 об. |
043750 | 923 | починок | Игошинской 2-й (Трухины) | 2 | 5 | 6 | 11 | 1, л. 342 об. |
043751 | 924 | починок | Онучинский (Цыпухины, Ципухины) | 9 | 27 | 33 | 60 | 1, л. 342 об. |
043752 | 925 | починок | Тюменский (Тюмень) | 23 | 78 | 68 | 146 | 1, л. 342 об. |
043753 | 926 | починок | Корниловский (Корниличи) | 12 | 31 | 31 | 62 | 1, л. 342 об. |
043754 | 927 | починок | Семеновский (Семеновшина) | 4 | 18 | 17 | 35 | 1, л. 342 об. |
043755 | 928 | починок | Кирилловский (Кирилловшина) | 12 | 40 | 39 | 79 | 1, л. 342 об. |
043756 | 929 | деревня | Елсуковская (Елсуковшина) | 23 | 85 | 81 | 166 | 1, л. 343 |
043757 | 930 | починок | Рыковский (Рыковы) | 5 | 13 | 20 | 33 | 1, л. 343 |
043758 | 931 | деревня | Богатырская (Глушковы) | 10 | 27 | 29 | 56 | 1, л. 343 |
043759 | 932 | починок | Трусенинский (Климичи, Климачи) | 10 | 37 | 33 | 70 | 1, л. 343 |
043760 | 933 | починок | Хитринский (Хитрята) | 11 | 39 | 38 | 77 | 1, л. 343 |
043761 | 934 | починок | Яуковский (Бологовы, Боложата) | 6 | 19 | 17 | 36 | 1, л. 343 |
043762 | 935 | починок | Дроздовский (Кыпылы) | 8 | 21 | 28 | 49 | 1, л. 343 |
043763 | 936 | починок | Выползовский (Выползово) | 28 | 106 | 114 | 220 | 1, л. 343 |
043764 | 937 | починок | Жеребцовский (Окуловы) | 9 | 27 | 21 | 48 | 1, л. 343 |
043765 | 938 | починок | Березовский (Катюргины Новорасчистные) | 18 | 83 | 66 | 149 | 1, л. 343 |
043766 | 939 | деревня | Семейниковская (Семениковы) | 12 | 44 | 49 | 93 | 1, л. 343 |
043767 | 940 | мельница | Боровуха | 1 | 2 | 1 | 3 | 1, л. 343 |
043768 | 941 | мельница | Журавлевская канавка | 1 | 2 | — | 2 | 1, л. 343 |
043769 | 942 | село | Куринское (Курино, Богоявленское) | 6 | 9 | 14 | 23 | 1, л. 343 |
043770 | 943 | починок | Сохрановский 1-й (Плюснины) | 4 | 7 | 14 | 21 | 1, л. 343 |
043771 | 944 | починок | Новорасчистной (Поповшина) | 17 | 48 | 63 | 111 | 1, л. 343 |
Подробнее на сайте «Родная Вятка»: https://rodnaya-vyatka.ru/snm1905/volost/0425