№ (код) | № (по делу) | Тип | Название | Дворов | Мужчин | Женщин | Всего жителей | Источник |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
040230 | 229 | село | Богородское (Васильково) | 4 | 7 | 7 | 14 | 1, л. 226 |
040231 | 230 | село | Александро-Невское (Роевское) | 4 | 5 | 4 | 9 | 1, л. 226 |
040232 | 231 | починок | Бушуевское | 5 | 5 | 4 | 9 | 1, л. 226 |
040233 | 232 | деревня | Село Богородское (Васильково) | 7 | 23 | 33 | 56 | 1, л. 226 |
040234 | 233 | починок | Кушковский (Мавренок) | 1 | 3 | 5 | 8 | 1, л. 226 об. |
040235 | 234 | починок | Ершовский Корешковский (Поповская) | 12 | 27 | 32 | 59 | 1, л. 226 об. |
040236 | 235 | починок | Шустовский | 5 | 10 | 14 | 24 | 1, л. 226 об. |
040237 | 236 | починок | Кобылкинский | 6 | 21 | 18 | 39 | 1, л. 226 об. |
040238 | 237 | починок | Тарасовский | 5 | 18 | 24 | 42 | 1, л. 226 об. |
040239 | 238 | починок | Володинский (Меркушенки) | 4 | 10 | 15 | 25 | 1, л. 226 об. |
040240 | 239 | починок | Церковный (Гвоздевы) | 6 | 17 | 19 | 36 | 1, л. 226 об. |
040241 | 240 | деревня | Старо-Злобинская | 13 | 31 | 35 | 66 | 1, л. 226 об. |
040242 | 241 | починок | Мезенцевский (Лапыши) | 3 | 9 | 13 | 22 | 1, л. 226 об. |
040243 | 242 | починок | За речкой Кокшагой (Запружане) | 16 | 42 | 60 | 102 | 1, л. 226 об. |
040244 | 243 | починок | Харламовский (Акиничи) | 5 | 21 | 18 | 39 | 1, л. 226 об. |
040245 | 244 | починок | Исаковский (Лукьянцевский) | 3 | 12 | 12 | 24 | 1, л. 226 об. |
040246 | 245 | починок | Лобановский (Шашай) | 4 | 11 | 12 | 23 | 1, л. 226 об. |
040247 | 246 | починок | Мезенский | 15 | 48 | 55 | 103 | 1, л. 226 об. |
040248 | 247 | деревня | Королевская | 7 | 21 | 24 | 45 | 1, л. 226 об. |
040249 | 248 | деревня | Закокшайская (Метели) | 7 | 27 | 27 | 54 | 1, л. 226 об. |
040250 | 249 | починок | Лузинский | 8 | 26 | 30 | 56 | 1, л. 226 об. |
040251 | 250 | починок | Антаковский | 27 | 69 | 80 | 149 | 1, л. 226 об. |
040252 | 251 | починок | Злобинский (Климинский) | 7 | 35 | 26 | 61 | 1, л. 226 об. |
040253 | 252 | починок | Поповский (Викуленки) | 4 | 10 | 14 | 24 | 1, л. 226 об. |
040254 | 253 | починок | Бушуевский (Опалиха) | 3 | 15 | 14 | 29 | 1, л. 226 об. |
040255 | 254 | починок | Шустовский (Новоселовский) | 14 | 50 | 61 | 111 | 1, л. 226 об. |
040256 | 255 | починок | За речкой Кокшагой (Ниженцы 2-е Верхние) | 8 | 25 | 27 | 52 | 1, л. 226 об. |
040257 | 256 | деревня | Ореховская | 24 | 74 | 71 | 145 | 1, л. 226 об. |
040258 | 257 | починок | За речкой Кокшагой (Ниженцы 1-е Нижние) | 12 | 42 | 56 | 98 | 1, л. 226 об. |
040259 | 258 | деревня | Высоковская | 31 | 102 | 121 | 223 | 1, л. 227 |
040260 | 259 | починок | Деяновский | 14 | 42 | 48 | 90 | 1, л. 227 |
040261 | 260 | починок | Багинский (Вересы) | 15 | 41 | 47 | 88 | 1, л. 227 |
040262 | 261 | починок | Крысанфа Злобина (Мироновы) | 9 | 32 | 34 | 66 | 1, л. 227 |
040263 | 262 | починок | Урванцовский (Котята) | 16 | 67 | 71 | 138 | 1, л. 227 |
040264 | 263 | деревня | Демида Багина (Шохрята) | 24 | 79 | 84 | 163 | 1, л. 227 |
040265 | 264 | починок | Вновь Сысоевский (Вилки) | 7 | 21 | 23 | 44 | 1, л. 227 |
040266 | 265 | починок | Сусловский | 8 | 23 | 23 | 46 | 1, л. 227 |
040267 | 266 | починок | Гришковский (Пашки) | 17 | 62 | 75 | 137 | 1, л. 227 |
040268 | 267 | деревня | Сысоевская (Сабанцы) | 16 | 41 | 49 | 90 | 1, л. 227 |
040269 | 268 | починок | Меселовский | 4 | 9 | 12 | 21 | 1, л. 227 |
040270 | 269 | починок | Вновь Гришковский (Мохи) | 14 | 45 | 50 | 95 | 1, л. 227 |
040271 | 270 | починок | Вновь Сысоевский (Антропенки) | 8 | 29 | 24 | 53 | 1, л. 227 |
040272 | 271 | починок | Вновь заведенный сверх речки Пижанки (Селиженки) | 9 | 33 | 26 | 59 | 1, л. 227 |
040273 | 272 | починок | Пугачевский (Васьки) | 6 | 27 | 21 | 48 | 1, л. 227 |
040274 | 273 | починок | Вновь заведенный Злобинский (Шерстни) | 12 | 43 | 45 | 88 | 1, л. 227 |
040275 | 274 | починок | При речке Черной (Рои) | 19 | 72 | 80 | 152 | 1, л. 227 |
040276 | 275 | починок | Верхотин Пижанских (Пространный) | 18 | 56 | 54 | 110 | 1, л. 227 |
040277 | 276 | починок | Карпа Багина (Кодочиги) | 9 | 29 | 32 | 61 | 1, л. 227 |
040278 | 277 | починок | Верхотин Пижанских (Зеленченки) | 12 | 36 | 48 | 84 | 1, л. 227 |
040279 | 278 | починок | Обжорский (Миничи) | 20 | 65 | 68 | 133 | 1, л. 227 |
040280 | 279 | починок | Скородумовский (Катыши) | 6 | 18 | 22 | 40 | 1, л. 227 об. |
040281 | 280 | починок | Юмшановский | 29 | 99 | 84 | 183 | 1, л. 227 об. |
040282 | 281 | починок | Поломский (Коршунята) | 17 | 44 | 63 | 107 | 1, л. 227 об. |
040283 | 282 | починок | Басманский | 33 | 120 | 134 | 254 | 1, л. 227 об. |
040284 | 283 | починок | Над речкой Кушмарой (Летяги) | 33 | 100 | 114 | 214 | 1, л. 227 об. |
040285 | 284 | починок | Верхотин Пижанских (Чивили) | 32 | 80 | 98 | 178 | 1, л. 227 об. |
040286 | 285 | починок | Над речкой Пижанкой (Никитенки) | 8 | 13 | 14 | 27 | 1, л. 227 об. |
040287 | 286 | починок | Вновь Юмшановский (Вересы) | 5 | 22 | 28 | 50 | 1, л. 227 об. |
040288 | 287 | починок | Вновь заведенный Моховский (Мохи) | 23 | 78 | 75 | 153 | 1, л. 227 об. |
040289 | 288 | починок | При речке Чернушке (Носки) | 6 | 23 | 27 | 50 | 1, л. 227 об. |
040290 | 289 | починок | Вновь заведенный Токмаковский | 7 | 31 | 32 | 63 | 1, л. 227 об. |
040291 | 290 | починок | Вновь заведенный при речке Пижанке (Деяновский) | 11 | 38 | 40 | 78 | 1, л. 227 об. |
040292 | 291 | починок | Верхотин Кушмарских Якова Долгополова (Браги) | 18 | 70 | 64 | 134 | 1, л. 227 об. |
040293 | 292 | починок | Сверх речки Шарянки (Бабурский) | 14 | 47 | 47 | 94 | 1, л. 227 об. |
040294 | 293 | починок | Демида Антакова над речкой Угоденкой (Страны) | 7 | 19 | 23 | 42 | 1, л. 227 об. |
040295 | 294 | починок | Якова Долгополова (Шустенки) | 9 | 32 | 34 | 66 | 1, л. 228 |
040296 | 295 | починок | Сверх речки Угоденки Над ключем Сычевым (Нефедовы) | 15 | 46 | 49 | 95 | 1, л. 228 |
040297 | 296 | починок | Сидора Антакова (Озори) | 9 | 21 | 20 | 41 | 1, л. 228 |
040298 | 297 | починок | Кленовский (Пустой) | 17 | 49 | 55 | 104 | 1, л. 228 |
040299 | 298 | починок | Аксентия Долгополова (Мокляченки) | 3 | 24 | 16 | 40 | 1, л. 228 |
040300 | 299 | починок | Кушмарский (Комбети) | 9 | 33 | 33 | 66 | 1, л. 228 |
040301 | 300 | починок | Беловский (Чекуши) | 51 | 166 | 171 | 337 | 1, л. 228 |
040302 | 301 | починок | Верхотин Кушмарских (Марченки) | 11 | 34 | 37 | 71 | 1, л. 228 |
040303 | 302 | починок | Панкратовский сверх речки Угоденки (Панкраты) | 17 | 65 | 60 | 125 | 1, л. 228 |
040304 | 303 | починок | При речке Черемиске (Трошенки) | 5 | 16 | 14 | 30 | 1, л. 228 |
040305 | 304 | починок | Воструевский | 11 | 31 | 33 | 64 | 1, л. 228 |
040306 | 305 | починок | При речке Черемиске (Шабалины) | 4 | 15 | 18 | 33 | 1, л. 228 |
040307 | 306 | починок | Красногорский | 13 | 51 | 53 | 104 | 1, л. 228 |
040308 | 307 | починок | Над прудом Красногорским (Замутяна) | 12 | 38 | 42 | 80 | 1, л. 228 |
040309 | 308 | починок | Куштелевский | 10 | 28 | 30 | 58 | 1, л. 228 |
040310 | 309 | деревня | За речкой Шарянкой (Безсоловская) | 33 | 107 | 131 | 238 | 1, л. 228 |
040311 | 310 | починок | Ваганский | 10 | 26 | 37 | 63 | 1, л. 228 |
040312 | 311 | починок | Дубовский | 27 | 85 | 99 | 184 | 1, л. 228 об. |
040313 | 312 | деревня | Варашовская | 16 | 47 | 44 | 91 | 1, л. 228 об. |
040314 | 313 | починок | Мининский | 14 | 41 | 44 | 85 | 1, л. 228 об. |
040315 | 314 | деревня | Шаровская | 16 | 60 | 62 | 122 | 1, л. 228 об. |
040316 | 315 | починок | Шошкаревский | 15 | 32 | 35 | 67 | 1, л. 228 об. |
040317 | 316 | починок | Сарафановский | 11 | 38 | 37 | 75 | 1, л. 228 об. |
040318 | 317 | починок | Козловский | 18 | 63 | 56 | 119 | 1, л. 228 об. |
040319 | 318 | починок | Корешковский (Сеничи, Багины) | 11 | 46 | 43 | 89 | 1, л. 228 об. |
040320 | 319 | починок | Поповский (Пазгаланки) | 6 | 15 | 14 | 29 | 1, л. 228 об. |
040321 | 320 | водяная мукомольная мельница | Крестьянина Семена Гонова Целищева | 1 | 3 | 1 | 4 | 1, л. 228 об. |
040322 | 321 | владельческая усадьба | Крестьянина Степана Никифорова Белобородова | 1 | 8 | 4 | 12 | 1, л. 228 об. |
040323 | 322 | сторожевая изба | Злобина при переправе через реку Вятку | 1 | 5 | — | 5 | 1, л. 228 об. |
Подробнее на сайте «Родная Вятка»: https://rodnaya-vyatka.ru/snm1905/volost/0403