Рейтинг@Mail.ru
Уважаемый пользователь! Ваш браузер не поддерживает JavaScript.Чтобы использовать все возможности сайта, выберите другой браузер или включите JavaScript и Cookies в настройках этого браузера
Регистрация Вход
Войти в ДЕМО режиме

Что материнской рукой дано, то впрок пойдет.

Список населённых пунктов Тороповской волости согласно списка населенных мест 1905 г.

Назад

 

№ (код) № (по делу) Тип Название Дворов Мужчин Женщин Всего жителей Источник
041631 1 село Торопово (Лапушное) 7 17 26 43 1, л. 263 об.
041632 2 деревня Тороповская (Тороповщина) 9 31 31 62 1, л. 263 об.
041633 3 починок Денисовский (Шипиченки) 6 19 19 38 1, л. 263 об.
041634 4 починок Коржавинский (Ронжины) 6 20 24 44 1, л. 263 об.
041635 5 починок Носковский (Болото) 25 87 77 164 1, л. 263 об.
041636 6 починок Игошинский (Олюнины) 9 26 28 54 1, л. 263 об.
041637 7 починок Пьяновский (Чаповщина Болтушки) 14 48 60 108 1, л. 263 об.
041638 8 починок Крутиковский (Мухачевы, Ромезята Ремезы) 4 10 13 23 1, л. 263 об.
041639 9 починок Бердниковский (Бердниковшина) 3 9 11 20 1, л. 263 об.
041640 10 починок Пашковский (Ширяевы) 26 94 100 194 1, л. 263 об.
041641 11 починок Храковский (Храково) 18 54 62 116 1, л. 263 об.
041642 12 починок Содомовский (Содомский Содом) 14 47 49 96 1, л. 263 об.
041643 13 починок Гляденовский (Гляденцовы) 8 35 35 70 1, л. 263 об.
041644 14 починок Самойловский 1-й (Фоченки) 3 14 11 25 1, л. 263 об.
041645 15 починок Вершиновский (Вершинята) 7 23 27 50 1, л. 263 об.
041646 16 починок Смотринский (Куринцы) 8 36 30 66 1, л. 264
041647 17 починок Выползовский (Котюр) 8 22 38 60 1, л. 264
041648 18 починок Гордеевский 1-й (Сильнягичи) 12 33 43 76 1, л. 264
041649 19 починок Смердовский (Феклисовы, Киринцы) 5 18 22 40 1, л. 264
041650 20 починок Филинский (Лисенки) 9 30 25 55 1, л. 264
041651 21 починок Вновь Некрасовский (Патрушенки Петрушенки) 4 13 10 23 1, л. 264
041652 22 починок Некрасовский 2-й (Раменье) 23 92 74 166 1, л. 264
041653 23 починок Козловский (Коротаевы) 13 49 47 96 1, л. 264
041654 24 починок Кунгуровский (Береснята) 16 63 59 122 1, л. 264
041655 25 починок Красноглинский 1-й (Манины) 19 72 79 151 1, л. 264
041656 26 починок Красноглинский 2-й (Поташенки) 10 44 56 100 1, л. 264
041657 27 починок Фроловский 1-й (Фроловщина) 13 31 35 66 1, л. 264
041658 28 починок Вновь Тороповский (Демаковы) 10 29 25 54 1, л. 264
041659 29 починок Вновь Сильнягинский (Юденки) 7 24 17 41 1, л. 264
041660 30 починок Самойловский 2-й (Баланденки) 6 15 18 33 1, л. 264 об.
041661 31 починок Путиловский (Онисенки, Анисичи) 3 8 7 15 1, л. 264 об.
041662 32 починок Кокоулинский 1-й (Подугоряна) 7 27 24 51 1, л. 264 об.
041663 33 починок Займище Ширяевское (Викляченки, Викленки) 7 21 18 39 1, л. 264 об.
041664 34 починок Мартыновский (Савиненки, Чиженки) 7 26 25 51 1, л. 264 об.
041665 35 починок Козловский при речке Черной (Новожилы) 6 17 20 37 1, л. 264 об.
041666 36 починок Смердовский (Зеолюнинское, Редька) 2 22 11 33 1, л. 264 об.
041667 37 село Петропавловское (Комушинское) 3 2 2 4 1, л. 264 об.
041668 38 деревня Коврижская (Коврижная, Коврижки) 11 52 47 99 1, л. 264 об.
041669 39 деревня Жолобовская (Никулята) 24 78 86 164 1, л. 264 об.
041670 40 починок Худяковский (Афоничи) 3 13 13 26 1, л. 264 об.
041671 41 починок Шестаковский (Плотниковы, Туманы) 7 25 35 60 1, л. 264 об.
041672 42 починок Соболевский (Ярушниковы) 11 82 41 123 1, л. 264 об.
041673 43 починок Елеховский (Ястребы) 6 16 23 39 1, л. 264 об.
041674 44 деревня Фокинская (Фокичи) 11 33 36 69 1, л. 264 об.
041675 45 починок Пановский (Рыси) 2 6 6 12 1, л. 264 об.
041676 46 починок Патринский (Путиловы) 9 32 27 59 1, л. 265
041677 47 деревня Топоровская (Топоровы) 4 12 11 23 1, л. 265
041678 48 деревня Королевская (Балдичи) 9 38 35 73 1, л. 265
041679 49 починок Загаиновский (Заложана) 5 20 21 41 1, л. 265
041680 50 починок Серулевский (Зайцы) 6 26 19 45 1, л. 265
041681 51 починок Русиновский (Сорокоумы) 1 3 4 7 1, л. 265
041682 52 починок Ляшковский (Ляшкичи) 7 26 23 49 1, л. 265
041683 53 деревня Шадринская (Шадричи, Жолобовы) 6 25 32 57 1, л. 265
041684 54 починок Чертовский (Коробчата) 15 50 42 92 1, л. 265
041685 55 починок Жеребцовский за речкой Матюгом (Максимовцы) 16 55 58 113 1, л. 265
041686 56 починок Жеребцовский 2-й между речками Винокуркой и Матюгом (Вася Заречной) 8 38 29 67 1, л. 265
041687 57 починок Вновь расчистных полян Клестовских (Ведененки) 5 16 12 28 1, л. 265
041688 58 починок Клестовский (Выселок из починка Вновь расчистных полян Клестовский, Ведененки, Макар) 1 2 4 6 1, л. 265
041689 59 починок Вновь расчистной Селезеневский (Селезни) 4 15 21 36 1, л. 265 об.
041690 60 починок Вновь расчистной подле речку Матюг (Коротки) 14 54 55 109 1, л. 265 об.
041691 61 починок Займище Шипицынское при поляне и болоте (Якуненки Якуня) 4 21 19 40 1, л. 265 об.
041692 62 починок Манинский (Гуря, Мохович) 4 10 12 22 1, л. 265 об.
041693 63 починок Вновь расчистной Дранишниковский (Драньково Ковановы) 14 58 63 121 1, л. 265 об.
041694 64 починок Займище Носковское (Заведенный Соколовский Сокол Соколенок) 3 7 10 17 1, л. 265 об.
041695 65 починок Мининский (Купряши) 7 28 22 50 1, л. 265 об.
041696 66 починок Долгановский (Долганиха) 13 53 43 96 1, л. 265 об.
041697 67 починок Краевский (Прохиренки) 5 17 22 39 1, л. 265 об.
041698 68 починок Фрола Краева (Куванды) 13 50 51 101 1, л. 265 об.
041699 69 починок Кардаполовский (Кардапольцы) 14 51 66 117 1, л. 265 об.
041700 70 починок Киселевский (Киселиха) 6 25 23 48 1, л. 265 об.
041701 71 починок Кокуйский (Степенки) 5 19 14 33 1, л. 265 об.
041702 72 починок Вновь Гудковский (Гудковщина) 19 92 64 156 1, л. 265 об.
041703 73 деревня Пустошевская (Пустошное) 14 56 53 109 1, л. 266
041704 74 починок Трифоновский (Трифанки) 9 31 25 56 1, л. 266
041705 75 починок Дранишниковский (Авдеенки) 4 16 19 35 1, л. 266
041706 76 деревня Мамаевская (Козловы, Козлы) 11 44 40 84 1, л. 266
041707 77 починок Барановский (Бараны) 6 22 23 45 1, л. 266
041708 78 починок Кузнецовский (Некрести, Нехристи) 4 10 16 26 1, л. 266
041709 79 починок Липовский (Липиха) 11 39 43 82 1, л. 266
041710 80 починок Чечулинский (Чечулята) 6 17 19 36 1, л. 266
041711 81 деревня Богомоловская (Богомоловщина) 3 11 12 23 1, л. 266
041712 82 деревня Бологовская (Самохичи) 10 26 36 62 1, л. 266
041713 83 починок Глиновский (деревня Глановская Глинное) 13 45 44 89 1, л. 266
041714 84 починок Шураковский (Большое Шураково) 6 25 28 53 1, л. 266
041715 85 починок Лукашинский (Малый Шураков) 2 8 7 15 1, л. 266
041716 86 починок Бегуновский (Ваганы) 4 14 10 24 1, л. 266
041717 87 починок Лисинский (Вохмянин, Горюны) 4 14 14 28 1, л. 266
041718 88 починок Криницынский (Криниченки, Присмотров) 4 9 12 21 1, л. 266
041719 89 починок Вохмяновский (Дубиченки) 3 9 9 18 1, л. 266 об.
041720 90 починок Акуловский (Окуловы) 8 22 18 40 1, л. 266 об.
041721 91 починок Соболевская (Оскичи) 15 57 62 119 1, л. 266 об.
041722 92 починок Вновь расчистной Вязовский Петра Краева (Краевы) 22 88 92 180 1, л. 266 об.
041723 93 починок Рогачевский (Рогачевщина) 19 72 60 132 1, л. 266 об.
041724 94 починок Косаревский (Косари) 10 43 36 79 1, л. 266 об.
041725 95 починок Шапковский (Шапково) 13 39 39 78 1, л. 266 об.
041726 96 починок Окуловский (Раменье) 8 22 23 45 1, л. 266 об.
041727 97 починок Ермошинский (Фигуры) 7 32 43 75 1, л. 266 об.
041728 98 починок Алексеевский (Чуваши) 9 28 34 62 1, л. 266 об.
041729 99 починок Раменье подле речку Белолужицу (Головешичи) 9 34 29 63 1, л. 266 об.
041730 100 деревня Варкалинская (Варкачи) 13 44 43 87 1, л. 266 об.
041731 101 починок Вновь Варкалинский 2-й (Пономаревы) 7 32 27 59 1, л. 266 об.
041732 102 починок Вновь Мосинский (Оносовы) 10 49 37 86 1, л. 266 об.
041733 103 починок Вновь Лугининский (Фадюкино) 11 42 42 84 1, л. 266 об.
041734 104 починок Вновь расчистной Шветовский (Нифаженки) 14 37 34 71 1, л. 266 об.
041735 105 починок Вновь Ключевский (Крючинский, Крючково) 6 22 17 39 1, л. 267
041736 106 починок Тарасовский (Фаренки) 9 24 22 46 1, л. 267
041737 107 починок Вновь Окуловский (Харя) 2 10 8 18 1, л. 267
041738 108 починок Вновь Прудовский (Некрасовы) 7 17 24 41 1, л. 267
041739 109 починок Вновь Бересневский (Малые Краевы) 4 16 19 35 1, л. 267
041740 110 починок Прудовский (Чуркины) 9 31 22 53 1, л. 267
041741 111 починок Вновь расчистной Ключевский (Демиденки Новожилы) 5 17 19 36 1, л. 267
041742 112 починок Комушинский (Лупичи) 16 52 43 95 1, л. 267
041743 113 починок Шураковский 1-й (Шибалы) 13 31 34 65 1, л. 267
041744 114 починок Тимошинский (Головнины) 12 46 44 90 1, л. 267
041745 115 починок Тяпковский (Парюги) 14 44 56 100 1, л. 267
041746 116 починок Фроловский 2-й (Новики) 6 21 20 41 1, л. 267
041747 117 починок Гордеевский 2-й (Лыханы) 13 38 34 72 1, л. 267
041748 118 починок Вновь Кокоулинский 2-й (Воронченки) 4 11 13 24 1, л. 267
041749 119 починок Исаковский (Мазгали, Мочаловы) 22 76 76 152 1, л. 267 об.
041750 120 починок Зайцевский (Кокушки, Кокуши) 13 54 42 96 1, л. 267 об.
041751 121 починок Политовский (Кокулята, Козлята) 13 54 42 96 1, л. 267 об.
041752 122 починок Котюргинский (Жабрей) 2 6 7 13 1, л. 267 об.
041753 123 починок Вновь Кокоулинский 1-й (Скородумы) 7 29 24 53 1, л. 267 об.
041754 124 починок Вновь Некрасовский (Некрасовский 2-й Абрамушкин) 9 30 29 59 1, л. 267 об.
041755 125 починок Займище Захаровское (Гордеевский, Симашенки, Филенки Фильки) 8 17 27 44 1, л. 267 об.
041756 126 починок Исаковский (При ключе Брякотуне, Мазгали) 20 48 53 101 1, л. 267 об.
041757 127 деревня Грединская (Потаничи) 26 105 107 212 1, л. 267 об.
041758 128 починок Семеновский (Падиненки) 2 9 9 18 1, л. 267 об.
041759 129 починок Андреевский (Андрюши) 4 18 12 30 1, л. 267 об.
041760 130 починок Фадюковский (Ипатенки) 1 8 2 10 1, л. 267 об.
041761 131 деревня Онучинская (Онучины) 1 6 4 10 1, л. 267 об.
041762 132 починок Исуповский 1-й (Исуповский, Фетисенки) 4 18 11 29 1, л. 267 об.
041763 133 починок Барановский (Барановщина) 5 27 31 58 1, л. 267 об.
041764 134 деревня Заволокинская (Заволокичи) 10 26 28 54 1, л. 268
041765 135 деревня Шураковская (Лукичи, Лупичи) 12 38 48 86 1, л. 268
041766 136 починок Власовский (Филичи) 1 4 5 9 1, л. 268
041767 137 деревня Запиваловская 12 30 36 66 1, л. 268
041768 138 деревня Мальцевская (Мальцевшина) 20 75 78 153 1, л. 268
041769 139 починок Кошкаревский (Тотоши) 3 19 18 37 1, л. 268
041770 140 починок Михайловский (Микеша) 2 15 15 30 1, л. 268
041771 141 починок Краевский (Живые) 5 21 18 39 1, л. 268
041772 142 починок Кокуйский (Кокуй) 4 15 15 30 1, л. 268
041773 143 починок Куимовский (Куимовщина) 14 52 46 98 1, л. 268
041774 144 починок Негановский (Негановшина) 15 69 56 125 1, л. 268
041775 145 починок Шуршинский (Филичи) 9 21 29 50 1, л. 268
041776 146 починок Жеребцовский (Жеребцовы) 3 7 14 21 1, л. 268
041777 147 починок Глушковский (Краевы) 11 56 70 126 1, л. 268
041778 148 село Высоково (Сретенье) 7 21 14 35 1, л. 268
041779 149 починок Плюснинский (Большой Высоковский) 26 89 106 195 1, л. 268
041780 150 деревня Малая Высоковская 7 35 34 69 1, л. 268
041781 151 деревня Вьялковская (Вьялковшина) 10 34 29 63 1, л. 268
041782 152 деревня Мочаловская 15 49 50 99 1, л. 268 об.
041783 153 деревня Рыловская 1-я (Рыловы) 7 19 29 48 1, л. 268 об.
041784 154 деревня Суеваловская (Фукалята) 23 93 79 172 1, л. 268 об.
041785 155 починок Лапенский (Лапенки) 2 9 9 18 1, л. 268 об.
041786 156 деревня Мамоновская (Мамоновщина) 20 61 64 125 1, л. 268 об.
041787 157 деревня Лаптевская 1-я (Лаптевшина) 24 79 85 164 1, л. 268 об.
041788 158 починок Хрулевский (Хрули Шкаричи) 6 23 23 46 1, л. 268 об.
041789 159 деревня Лаптевская 2-я (Егошата) 20 58 64 122 1, л. 268 об.
041790 160 деревня Селюнинская (Силичи) 11 51 35 86 1, л. 268 об.
041791 161 починок Пономаревский (Клименки) 3 13 10 23 1, л. 268 об.
041792 162 починок Бересневский (Береснята) 14 64 55 119 1, л. 268 об.
041793 163 починок Чебыковский 21 58 68 126 1, л. 268 об.
041794 164 деревня Носовская (Самохичи) 11 37 35 72 1, л. 268 об.
041795 165 починок Хвастуновский (Бурнастенки, Малые Береснята) 8 34 33 67 1, л. 268 об.
041796 166 деревня Онкинская (Нерусские) 13 44 58 102 1, л. 268 об.
041797 167 деревня Крутиковская (Крутики) 10 44 46 90 1, л. 268 об.
041798 168 починок Матюжинский (Матюжевский, Карпушенки) 7 25 27 52 1, л. 269
041799 169 починок Пищалинский (Шипицыны) 16 54 54 108 1, л. 269
041800 170 починок Вновь Андреевский (Бараны) 9 26 28 54 1, л. 269
041801 171 деревня Лысовская (Хохлы) 9 29 27 56 1, л. 269
041802 172 починок Вновь Лысовский (Ильичи) 4 8 13 21 1, л. 269
041803 173 починок Вновь Лысовский (Мишки Лысова) 10 39 32 71 1, л. 269
041804 174 починок Клестовский (Ведененки) 3 7 9 16 1, л. 269
041805 175 починок Кокоулинский (Кокоуличи) 9 37 39 76 1, л. 269
041806 176 починок Негановский 2-й (Толстопузово, Толстопузы) 10 34 34 68 1, л. 269
041807 177 починок Ларинский (деревня Ларицкая, Ларицы) 9 20 29 49 1, л. 269
041808 178 починок Захаровский (Захаренки, Власенки) 12 39 37 76 1, л. 269
041809 179 деревня Дудинская (Дудиншина) 9 32 41 73 1, л. 269
041810 180 починок Шаровский (Шаровец) 2 18 10 28 1, л. 269
041811 181 починок Чащевский (Чащевики) 17 55 51 106 1, л. 269
041812 182 починок Макаровский (Носовы, Носковы, Макаренки) 21 81 70 151 1, л. 269
041813 183 деревня Подсухинская (Коротковы, Коротки) 19 60 59 119 1, л. 269 об.
041814 184 починок Селезеневский (Селезни) 3 11 12 23 1, л. 269 об.
041815 185 деревня Драновская (Драновщина) 31 97 101 198 1, л. 269 об.
041816 186 починок Курдюковский (Курдюки) 7 37 35 72 1, л. 269 об.
041817 187 починок Липачевский (Липичи) 3 9 15 24 1, л. 269 об.
041818 188 деревня Манинская (Манинцы) 11 37 29 66 1, л. 269 об.
041819 189 деревня Марковская (Тихоненки) 19 86 96 182 1, л. 269 об.
041820 190 деревня Парюжевская (Парюженская, Парюг) 16 61 46 107 1, л. 269 об.
041821 191 починок Перичевский (Перинский, Перичата) 2 11 10 21 1, л. 269 об.
041822 192 починок Шипицынский (Митриченки) 9 36 26 62 1, л. 269 об.
041823 193 починок Жеребцовский (Мальцевы) 4 13 13 26 1, л. 269 об.
041824 194 починок Исуповский 2-й (Семиниченки) 11 57 52 109 1, л. 269 об.
041825 195 деревня Трухинская 2-я (Ердяки) 8 31 42 73 1, л. 269 об.
041826 196 деревня Трухинская 1-я (Трухины) 6 20 23 43 1, л. 269 об.
041827 197 деревня Королевская (Дедюхины) 15 54 59 113 1, л. 269 об.
041828 198 починок Некрасовский (Что за речкой Драновкой, Рули) 8 40 30 70 1, л. 270
041829 199 починок Подскудовский (Галенки) 4 10 10 20 1, л. 270
041830 200 починок Малковский (Егора Русских) 2 18 12 30 1, л. 270
041831 201 починок Савиновский (Савиных, Корякичи) 5 23 26 49 1, л. 270
041832 202 деревня Дуваловская (Горбовы) 14 47 56 103 1, л. 270
041833 203 починок Подволочный (Бобыльщина, Бобыли) 13 50 44 94 1, л. 270
041834 204 деревня Рычихинская (Маркали, Провалихины) 9 28 25 53 1, л. 270
041835 205 починок Коротаевский (Горюшкино) 12 40 42 82 1, л. 270
041836 206 починок Елгашевский (Елгаши) 5 17 15 32 1, л. 270
041837 207 починок Блиновский 2-й (Блиновы) 8 45 23 68 1, л. 270
041838 208 починок Вновь Ямных (Соловей, Фоченок) 6 12 20 32 1, л. 270
041839 209 починок Юдинский (Евсенки) 8 24 29 53 1, л. 270
041840 210 починок Глушковский (Старушенки) 8 28 34 62 1, л. 270
041841 211 деревня Зимичевская (Зиминская, Зиминшина) 15 52 62 114 1, л. 270
041842 212 починок Лобашевский (Ряби, Рябки) 6 25 29 54 1, л. 270
041843 213 починок Блиновский 1-й (Фоченки) 3 12 11 23 1, л. 270 об.
041844 214 починок Вновь Преденский (Савенки) 5 15 17 32 1, л. 270 об.
041845 215 деревня Заворотовская (Заворотово) 13 45 46 91 1, л. 270 об.
041846 216 мельница Елькиновская 1 2 2 1, л. 270 об.
041847 217 мельница Ширяевская 1 2 1 3 1, л. 270 об.
041848 218 мельница Гляденовская 1 2 2 1, л. 270 об.

Подробнее на сайте «Родная Вятка»: https://rodnaya-vyatka.ru/snm1905/volost/0414


Источник: https://rodnaya-vyatka.ru/snm1905/volost/0414
Автор: Муртазин Наиль Варисович

Яндекс.Метрика
© 2015-2024 pomnirod.ru
Кольцо генеалогических сайтов