Тип | Название | Общество/Дача | Дворов | Мужчин | Женщин | Всего жителей |
---|---|---|---|---|---|---|
село | Красный Яр | — | 40 | 162 | 153 | 315 |
село | Большая Уча | — | 189 | 533 | 549 | 1082 |
деревня | Большая Сюга | — | 65 | 181 | 219 | 400 |
деревня | Никольская Сюга (Лайлуд) | — | 54 | 190 | 200 | 390 |
деревня | Кокарка (Сосновый Ключ) | — | 34 | 90 | 88 | 178 |
деревня | Верхний Шидлуд | — | 52 | 129 | 125 | 254 |
деревня | Нижний Шидлуд | — | 52 | 137 | 157 | 294 |
деревня | Новая Какся | — | 70 | 228 | 246 | 474 |
деревня | Сюго-Какся | — | 26 | 79 | 76 | 155 |
деревня | Обухово | — | 38 | 124 | 146 | 270 |
деревня | Чужьялово | — | 59 | 186 | 196 | 382 |
деревня | Макарова (Чужьялово) | — | 48 | 164 | 179 | 343 |
деревня | Акмарово | — | 42 | 119 | 140 | 259 |
деревня | Русские Вари | — | 34 | 96 | 120 | 216 |
деревня | Волково | — | 78 | 210 | 215 | 425 |
деревня | Березек | — | 106 | 321 | 330 | 651 |
деревня | Крымбаево | — | 35 | 101 | 96 | 197 |
деревня | Сундо-Уча | — | 38 | 110 | 134 | 244 |
деревня | Ломеслуд | — | 95 | 287 | 325 | 612 |
деревня | Пазял-Жикья | — | 158 | 451 | 460 | 911 |
деревня | Чемошур-Уча (Квакагурт) | — | 61 | 194 | 181 | 375 |
деревня | Большие Ключи | — | 88 | 251 | 275 | 526 |
деревня | По речке Сюге (Малая Сюга, Нижняя Помяловка) | — | 54 | 169 | 171 | 340 |
деревня | Пазял-Зюмья | — | 72 | 170 | 222 | 392 |
починок | Горохи № 1 | — | 32 | 93 | 107 | 200 |
починок | Телекшур | — | 37 | 108 | 111 | 219 |
починок | Полянский | — | 40 | 137 | 166 | 303 |
починок | Малиновский | — | 12 | 38 | 35 | 73 |
починок | Верхние Ключи (Малая Ключевка) | — | 17 | 43 | 55 | 98 |
починок | Табани | — | 8 | 29 | 30 | 59 |
починок | Чужьем | — | 44 | 128 | 137 | 265 |
починок | Камышлы | — | 33 | 85 | 100 | 185 |
починок | Сосновый Ключ (Верхняя Белогузка) | — | 17 | 56 | 57 | 113 |
починок | Кельвай-Уча (Нижняя Белогузка) | — | 28 | 84 | 79 | 163 |
починок | Чемошур-Докья (Ларионовской) | — | 17 | 48 | 52 | 100 |
починок | Такмок | — | 25 | 69 | 89 | 158 |
починок | Верхнее Волково (Павловский) | — | 19 | 66 | 73 | 139 |
починок | Будземшур-Уча (Новые Вали) | — | 32 | 87 | 92 | 179 |
починок | Будземшур-Уча | — | 21 | 63 | 68 | 131 |
починок | Вотский Квочкам | — | 27 | 71 | 84 | 155 |
починок | Русский Квочкам | — | 17 | 51 | 49 | 100 |
починок | Мальчиковский | — | 70 | 166 | 186 | 352 |
починок | Пурцо (Байкашур) | — | 22 | 54 | 55 | 109 |
починок | Соловьевский (Колотушкин) | — | 10 | 29 | 34 | 63 |
починок | Петровский | — | 7 | 24 | 27 | 51 |
выселок | Малая Пазял-Жикья | — | 1 | — | — | — |
караульная изба | На земле крестьян села Большой Учи | — | 19 | 70 | 75 | 145 |
выселок | Среднее Волково | — | 22 | 66 | 65 | 131 |
изба при мельнице | Деревни Волковой | — | 1 | 1 | — | 1 |
изба при мельнице | Деревни Ремеслуда | — | 1 | 3 | 2 | 5 |
изба при мельнице | Деревни Малой Сюги | — | 1 | 2 | 1 | 3 |
изба при мельнице | Деревни Телекшура | — | 1 | 1 | — | 1 |
изба при мельнице | Деревни Пазям-Зюмьи | — | 1 | — | — | — |
изба при мельнице | Деревни Пазям-Жикьи | — | 1 | 2 | 4 | 6 |
изба при мельнице | Деревни Большой Сюги | — | 1 | 1 | — | 1 |
изба при мельнице | Деревни Никольская Сюга (Лайлуд) | — | 1 | 2 | 1 | 3 |
изба при мельнице | Починка Мальчикова | — | 1 | — | — | — |
изба при мельнице | Деревни Нижний Шидлуд | — | 1 | — | — | — |
изба при мельнице | Деревни Чужьяловой | — | 1 | 1 | — | 1 |
изба при мельнице | Деревни Сунда-Уча | — | 1 | 1 | 2 | 3 |
изба при мельнице | Деревни Токмок | — | 1 | 1 | 1 | 2 |
изба при мельнице | Деревни Крымбаево | — | 1 | 1 | 2 | 3 |
изба при мельнице | Деревни Камышлы | — | 1 | 1 | 1 | 2 |
караульная изба | Деревни Волково | — | 1 | — | — | — |
караульная изба | Деревни Сосновый Ключ | — | 1 | — | — | — |
караульная изба | Деревни Большая Сюга | — | 1 | — | — | — |
караульная изба | Деревни Ломеслуд | — | 1 | — | — | — |
караульная изба | Деревни Пазял-Жикья | — | 1 | — | — | — |
мельница | Сигинская казенная под № 200 | — | 1 | 1 | — | 1 |
мельница | Табаневская | — | 4 | 6 | 8 | 14 |
поселок (дома духовенства) | Большеучинский | — | 7 | 17 | 22 | 39 |
поселок (дома духовенства) | Красно-Ярский | — | 2 | 4 | 3 | 7 |
выселок | Дубровский | — | 26 | 89 | 91 | 180 |
В документе тип населённого пункта: «Выселок из деревни Никольской Сюги» | ||||||
выселок | Белогузка | — | 70 | 217 | 230 | 447 |
В документе тип населённого пункта: «Выселок из деревни Большой Сюги» |
Подробнее на сайте «Родная Вятка»: https://rodnaya-vyatka.ru/snm1905/volost/0516