Рейтинг@Mail.ru
Уважаемый пользователь! Ваш браузер не поддерживает JavaScript.Чтобы использовать все возможности сайта, выберите другой браузер или включите JavaScript и Cookies в настройках этого браузера
Регистрация Вход
Войти в ДЕМО режиме

Своих друзей наживай, а отцовых не теряй.

Список населённых пунктов Буйской волости Нолинского уезда согласно Списка населенных мест Вятской губернии1905 г.

Назад

 

Тип Название Дворов Мужчин Женщин Всего жителей
деревня Щербаковская (Дериши) 10 42 38 80
деревня Пугинская (Пугарята) 25 71 93 164
заимка Ворончихинская (Епишата) 24 47 43 90
заимок Маныловский (Парамоновы) 17 33 48 81
заимок Варсеговский (Кочерги) 15 49 44 93
деревня Лабзинская (Курки) 24 76 61 137
заимка Бельничная (Буланы) 12 30 37 67
деревня Коршуновская (Коршуны) 5 15 13 28
деревня Сосновская (Кропачи) 14 35 34 69
деревня Рогозинская 1-я (Маныловшина) 25 72 87 159
деревня Рогозинская 2-я (Перестороны) 14 27 37 64
деревня Селюнинская (Селюнинцы) 24 68 71 139
деревня Киселевская (Голодаевшина, Кукарка) 13 37 44 81
деревня Рябовская (Носки) 16 37 47 84
деревня Тиминская (Тимки) 32 94 109 203
деревня Большесарданская 54 142 170 312
деревня Подгорная (Плоская) 21 51 78 129
деревня Мало-Сарданская 23 67 71 138
деревня Петуховская (Петуховшина) 36 87 107 194
деревня Савинская (Куимовы) 13 31 41 72
деревня Пантюхинская (Мамзеры) 9 22 20 42
деревня Пономаревская (Подомарята) 15 47 50 97
деревня Никитинская (Еремины) 10 14 23 37
починок Маныловский (Захаровцы, Пустой Починок) 8 20 26 46
деревня Кашинская (Кашинцы) 13 31 44 75
деревня Двоеглазовская (Доманицы) 10 24 22 46
деревня Теринская (Терина Гора) 4 18 14 32
деревня Назаровская 2-я (Плетни) 8 15 20 35
село Лудяно-Экономическое (Лудяна, Монастыршина) 34 91 133 224
деревня Баимовская (Буйские) 4 12 17 29
деревня Шабалинская (Шабалята) 9 24 36 60
деревня Тотмановская (Кашпаи) 15 42 36 78
деревня Гаревская (Чернушка) 24 71 77 148
деревня Троегубовская (Беляки) 7 22 24 46
починок Машковский (Колпащики) 2 7 3 10
починок Березинский (Подберезы, Вороны) 5 16 14 30
заимок Карпаковский (Ентальцы) 14 34 44 78
заимок Шалаховский (Шалахи) 10 26 32 58
заимок Качкинский (Кушки) 13 61 54 115
деревня Фоминская (Оленцы) 20 51 52 103
деревня Пугвицынская (Суботята) 16 32 52 84
починок Горяевский (Большие Черевки) 6 21 21 42
починок Трофимовский (Малые Черевки) 2 10 13 23
деревня Зворыгинская (Отдиралы) 4 17 20 37
деревня Касамановская (Павлеи) 15 39 41 80
деревня Митрофановская (Камыши) 23 59 65 124
починок Куниловский (Журавли) 21 78 88 166
починок Евстафьевский (Куниловшина) 7 24 15 39
починок Вновь Шабалинский (Ларищи) 5 12 16 28
починок Вновь Шаровский (Колпащики) 7 18 25 43
заимочка Егора Шабалина (Шабалята) 2 7 7 14
заимочка Кондратья Шабалина 7 10 13 23
починок Вновь Крысовский (Дорошата) 9 14 15 29
деревня Верхополомская (Мачени) 11 31 32 63
деревня Поломская (Нохрята) 15 47 48 95
починок Коробовский (Хлебники) 12 37 38 75
деревня Палкинская (Палкино) 8 27 24 51
деревня Вильновская (Большие Некошные) 12 30 29 59
заимок Чегодаевский (Масловский Однодворок) 5 12 13 25
деревня Изместьевская (Кочки) 4 13 12 25
деревня Говоровская (Говоры) 14 40 45 85
деревня Панфиловская (Ентальцы) 13 65 46 111
деревня Вильная Веретея (Малые Некошные) 8 27 27 54
заимочка Глазыринская (Метели) 11 25 27 52
заимочка Ярунинская (Козлы) 12 40 39 79
деревня Удерская (Удерь) 22 67 75 142
деревня Безводная (Плетени) 18 44 53 97
деревня Свистуновская (Свистуниха) 10 32 31 63
деревня Поломская (Гогары) 9 25 25 50
деревня Верхоудерская (Макарята) 15 42 51 93
деревня Бушмелевская (Кожиха) 20 59 74 133
деревня Макшинская (Савенки) 11 30 44 74
деревня Евдокимовская (Габовшина) 19 51 64 115
деревня Заудерская (Мокрое) 22 87 87 174
деревня Коробовская (Коробята) 9 19 31 50
деревня Крысовская (Крысы) 26 73 81 154
деревня Медведевская (Подомарята) 30 84 80 164
деревня Жабриевская (Жабреи) 10 44 31 75
деревня Харьковская (Харьки) 13 40 35 75
деревня Баимовская (Рубли) 25 53 62 115
деревня Кушаковская (Сандалята) 19 59 56 115
деревня Елинская (Редкины) 12 32 29 61
деревня Калашниковская (Шабалята) 15 37 49 86
починок Горневский (Горнята) 10 35 33 68
деревня Погудинская (Вараши) 10 29 32 61
деревня Самыловская 1-я (Корсаки) 12 24 33 57
починок Самыловский 2-й (Парахины) 4 12 19 31
деревня Пермская (Буйские) 20 57 51 108
деревня Буйская (Слободчики) 26 76 89 165
починок Питиримовский (Питер) 7 18 21 39
починок Бородинский (Леньки) 24 66 72 138
деревня Титовская (Илюхинцы, Огородники) 15 47 51 98
деревня Полетаевская (Балебы) 39 100 101 201
заимочка Турская (Редкины) 4 16 13 29
деревня Большеовечкинская (Огородники) 10 21 35 56
деревня Моховская (Мошата) 30 62 73 135
починок Селинский (Пазники) 12 37 31 68
деревня Кривая Слобода 12 32 53 85
деревня Горяевская (Горяевшина) 27 62 76 138
деревня Чумаринская (Чумара) 23 49 66 115
деревня Лутошкинская (Лутошки) 5 12 18 30
деревня Пермская (Петухи) 14 31 35 66
деревня Шандинская (Буравцы) 10 28 21 49
деревня Простяковская (Бараны) 13 38 41 79
деревня Назаровская 1-я (Назаровшина) 19 51 48 99
деревня Пахтеревская (Пахтери) 16 44 52 96
деревня Овечкинская (Бараны) 16 40 46 86
деревня Мокрушинская (Мокруши) 12 29 31 60
заимочка Батухтинская (Катки) 6 13 20 33
заимок Сенокосовский (Бараны) 12 37 31 68
починок Куимовский (Костицыны) 8 31 18 49
починок Агаповский (Городок) 4 8 15 23
деревня Инкинская (Ившины) 12 28 30 58
починок Осиповский (Машкины) 11 36 38 74
починок Буторинский (Насоны) 4 9 14 23
починок Питиримовский (Вахлы) 15 31 36 67
починок Крестьяниновский (Репы) 15 41 41 82
деревня Двоеглазовская (Якуюшки) 12 22 25 47
починок Крысовский (Байбороды) 5 13 22 35
деревня Ефремовская (Липовики) 11 38 37 75
заимок Никитаевский Полом (Сарычи) 10 34 24 58
займище Поломское (Ржаной Полом) 21 59 62 121
деревня Гребенщиковская (Гребенщики) 24 80 76 156
деревня Ефимовская (Верхние Сиковяна) 23 72 66 138
деревня Сиверовская (Мамылова, Чистолист) 12 40 36 76
заимок Карачевский (Матерки) 21 68 77 145
деревня Матерковская (Матерки) 21 62 70 132
заимочка Мальцевская (Шалы) 14 38 46 84
заимочка Вершининская (Гобины) 23 76 74 150
заимочка Бажинская (Филиши) 10 27 32 59
деревня Сиковская (Нижние Сиковяна) 14 31 35 66
деревня Козулинская (Субботины) 41 128 118 246
село Татаурово 13 19 24 43
водяная мукомольная мельница Сандалихинская 1 2 3 5
водяная мукомольная мельница Ефимовская 1 1 1 2
водяная мукомольная мельница Чумаринская 1 2 1 3
водяная мукомольная мельница Лудяно-Экономическая 1 1 1
водяная мукомольная мельница Гребенщиковская 1 1 1 2
водяная мукомольная мельница Субботинская 1 1 1 2
водяная мукомольная мельница Селюнинская 1 3 2 5
водяная мукомольная мельница Рагозинская 2-я 1 2 3 5
водяная мукомольная мельница Тиминская 1 1 1 2
водяная мукомольная мельница Большесарданская 1 1 1 2
водяная мукомольная мельница Шабалятская 1 1 1 2

 


Источник: https://rodnaya-vyatka.ru/snm1905/volost/0613
Автор: Муртазин Наиль Варисович

Яндекс.Метрика
© 2015-2024 pomnirod.ru
Кольцо генеалогических сайтов