№ п.п. | Сельсовет | Нас. пунктов | Крест. хозяйств | Прочих хозяйств | Всего хозяйств | Мужчин | Женщин | Всё население |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Архангельский | 8 | 333 | 24 | 357 | 867 | 1055 | 1922 |
2 | Баимовский | 7 | 219 | 24 | 243 | 585 | 649 | 1234 |
3 | Белогорский | 9 | 163 | 4 | 167 | 392 | 477 | 869 |
4 | Белоусовский | 12 | 216 | 24 | 240 | 526 | 740 | 1266 |
5 | Ботылинский | 6 | 300 | 12 | 312 | 751 | 906 | 1657 |
6 | Варнаковский | 9 | 397 | 10 | 407 | 935 | 1203 | 2138 |
7 | Городищенский | 6 | 283 | 14 | 297 | 715 | 921 | 1636 |
8 | Жарковский | 5 | 177 | 1 | 178 | 421 | 498 | 919 |
9 | Жевлаковский | 12 | 306 | 9 | 315 | 775 | 927 | 1702 |
10 | Зиминский | 16 | 318 | 7 | 325 | 732 | 894 | 1626 |
11 | Зыковский | 21 | 378 | 15 | 393 | 926 | 1202 | 2128 |
12 | Карачевский | 16 | 268 | 8 | 276 | 507 | 775 | 1282 |
13 | Ключевский | 9 | 306 | 10 | 316 | 710 | 943 | 1653 |
14 | Козловский | 17 | 310 | 11 | 321 | 620 | 883 | 1503 |
15 | Кырчанский | 17 | 352 | 68 | 420 | 876 | 1075 | 1951 |
16 | Лудянский | 13 | 257 | 25 | 282 | 587 | 811 | 1398 |
17 | Максимятский | 8 | 119 | — | 119 | 266 | 337 | 603 |
18 | Медведский | 1 | — | — | — | 232 | 244 | 476 |
*По пристани Медведки, как переписанной по типу городской переписи, число хозяйств не установлено | ||||||||
19 | Нолинский | 30 | 633 | 30 | 663 | 1444 | 1835 | 3279 |
20 | Песчано-Поломский | 9 | 167 | 13 | 180 | 449 | 499 | 948 |
21 | Рудаковский | 14 | 394 | 6 | 400 | 980 | 1220 | 2200 |
22 | Сомовский | 7 | 279 | 13 | 292 | 708 | 849 | 1557 |
23 | Сретенский | 10 | 367 | 16 | 383 | 910 | 1124 | 2034 |
24 | Сырчанский | 10 | 282 | 43 | 325 | 776 | 937 | 1713 |
25 | Чертаковский | 12 | 204 | 15 | 219 | 449 | 618 | 1067 |
26 | Чигиренский | 3 | 457 | 16 | 473 | 827 | 1367 | 2194 |
27 | Шварихинский | 21 | 434 | 28 | 462 | 1131 | 1355 | 2486 |
28 | Шубенский | 11 | 232 | 2 | 234 | 587 | 707 | 1294 |
29 | Юртинский | 19 | 529 | 35 | 564 | 1289 | 1556 | 2845 |
Итого по вол. сел. население | 365 | 8680 | 483 | 9163 | 20973 | 26607 | 47580 |
№ п.п. | № (код) | Род н.п. | Название н.п. | Домовладений | Жилых квартир | Семейных карточек | Пост.н.: Мужчин | Пост.н.: Женщин | Пост. население | Нал.н.: Мужчин | Нал.н.: Женщин | Наличн. население |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4-06-222 | город | Нолинск | 584 | 993 | 1766 | 2351 | 2518 | 4869 | 2972 | 2545 | 5517 |
Подробнее на сайте «Родная Вятка»: https://rodnaya-vyatka.ru/snm1926/volost/4-06