Рейтинг@Mail.ru
Уважаемый пользователь! Ваш браузер не поддерживает JavaScript.Чтобы использовать все возможности сайта, выберите другой браузер или включите JavaScript и Cookies в настройках этого браузера
Регистрация Вход
Войти в ДЕМО режиме

За морем теплее, а у нас светлее.

Список населённых пунктов Пинюжанской волости Орловского уезда согласно Списка населенных мест Вятской губернии 1905 г.

Назад

 

Тип Название Дворов Мужчин Женщин Всего жителей
деревня (починок) Над р. Осиновкой (Селяна Нагоряна) 13 33 38 71
деревня (починок) Над р. Переходницей (Мураши) 11 27 34 61
деревня (починок) Над р. Осиновкой (Евсичи) 9 23 30 53
починок Над р. Большухой (Павлуша Левич) 4 12 13 25
поселок При мельнице Омутной 1 1 1 2
починок При р. Еловой (Дема Шишкин) 6 15 17 32
починок Над р. Еловой (Еловцы) 6 31 18 49
деревня Над р. Разбойницей (Кондрашичи) 8 26 29 55
деревня Займище над р. Переходницей (Переходница) 19 55 73 128
деревня (починок) Подле р. Большуху 7-й (Шишкари) 14 35 36 71
деревня (починок) Подле р. Большуху 9-й (Шигоничи) 9 25 28 53
деревня Над р. Черной (Колупаевцы) 5 15 18 33
починок Подле р. Большуху (Зеблецевы) 3 14 13 27
деревня Займище Степана Гонина (Девятая) 9 22 30 52
деревня (починок) Над р. Большухой 5-й (Сысенки) 14 38 39 77
починок Над р. Большухой 2-й (Пашичи Лазуричи) 9 28 32 60
деревня (починок) При р. Большухе 4-й (Тихоны) 17 49 45 94
деревня (починок) Над р. Большухой (Никитичи) 13 45 48 93
деревня (починок) Над р. Мутной (Омутная) 22 63 70 133
деревня (починок) Вновь расчистной над Студеным Ключем (Сидоровцы) 10 33 36 69
деревня (починок) Вновь расчистной над Студеным Ключем (Тарасовичи) 8 36 41 77
деревня (починок) Над р. Большухой 2-й (Долиничи) 6 14 22 36
починок Подле р. Большухи 8-й (Фотичи) 6 23 23 46
поселок При мельнице и Великой реке 1 1 1 2
деревня Займище подле р. Раменку (Арсичи) 11 40 45 85
деревня (починок) Над Великой рекой (Самкичи) 11 29 27 56
деревня Займище над р. Осиновкой (Зиничи, Старинцы) 12 33 37 70
починок При Великой реке при болоте (Юденки) 8 35 30 65
починок При мельнице Волковице (Юдичи) 8 34 32 66
деревня Сибиряковский 18 65 62 127
деревня (починок) При р. Большухе (Волковица) 18 66 64 130
деревня (починок) При р. Большухе (Грехни) 9 30 33 63
деревня (починок) При р. Большухе (Басалай) 9 26 29 55
деревня (починок) Подле р. Мочалку (Степичи) 13 51 49 100
починок Вновь расчистное займ. над Студеным Ключем (Пучки) 6 18 15 33
починок Подле р. Мочалку (Демины) 4 13 13 26
починок Выселок из займища над р. Осиновкой (Савва Зинич) 8 36 48 84
деревня (починок) Вновь расчистной Пинюжанский (Старая Пинюга) 24 80 84 164
починок Займище Никитинское над Студеным Ключем (Крюковы) 4 17 13 30
деревня (починок) Над р. Осиновкой (Миничи) 11 38 33 71
деревня Займище подле р. Крюковскую (Мамошичи) 19 62 69 131
выселок Из займ. подле р. Крюковскую (Мамошичи, Степан Колотой) 4 9 6 15
починок Над р. Осиновкой (Якуничи) 3 10 13 23
починок Нижний при р. Пароме (Федот Бабушка) 6 18 15 33
починок Верхний над р. Паром (Лебедиха) 4 24 23 47
починок Над р. Антоновкой (Мирошины) 7 26 27 53
деревня (починок) Над р. Андреевкой (Кузнецы) 15 50 45 95
починок При Великой реке при гарях (Карпуша Левич) 3 15 11 26
починок Над р. Елховкой (Щукичи) 11 33 37 70
починок Над р. Поломовкой (Шкилиха) 3 10 8 18
деревня (починок) Над р. Поломовкой (Макаренки, Пестриковы) 9 38 34 72
починок Нижний на р. Миткаль (Малашка) 5 10 17 27
починок Средний при р. Миткаль (Самуня Пермяк) 2 6 6 12
починок При р. Миткаль (Устин Починок) 4 13 11 24
деревня (починок) Над р. Поломовкой (Угрины, Бакуличи) 16 71 63 134
починок При Великой реке при гарях (Марлагичи) 4 17 14 31
деревня (починок) При Великой реке при гарях (Шубяна, Лоскутяна) 5 17 16 33
деревня (починок) При Великой реке при гарях 6-й (Койки) 9 22 23 45
деревня (починок) Над р. Елховкой (Лифушичи) 7 27 33 60
деревня (починок) Над р. Каменкой (Шастины) 9 22 21 43
деревня (починок) Над р. Елховкой (Панагушины) 14 52 46 98
деревня (починок) Над р. Елховкой 2-й (Киричи) 8 25 28 53
деревня (починок) Над р. Елховкой 3-й (Евтичи) 16 42 40 82
деревня (починок) Над р. Елховкой (Даниловка) 26 81 86 167
деревня (починок) Над р. Андреевкой (Васенины, Тепни) 6 20 30 50
деревня (починок) При Великой реке при гарях (Меледиха) 6 17 19 36
деревня (починок) Подле р. Елховку (Родичи Малашичи) 15 39 51 90
деревня (починок) При Великой реке при гарях (Скоки) 6 22 20 42
деревня (починок) При Великой реке при болоте (Залужевы, Агаповцы) 12 42 35 77
починок Над р. Крутой (Крутая) 6 11 12 23
починок Над р. Кузюк 2-й (Борис) 3 9 10 19
починок Над р. Кузюк 3-й (Сергичи) 5 12 11 23
починок Над р. Кузюк 4-й (Семен Медведев) 1 2 3 5
починок Над р. Кузюк 5-й (Петрушенки Короваевы) 3 6 4 10
починок Над р. Кузюк 6-й (Киря Мышкин) 5 12 11 23
выселок Над р. Кузюк 6-й (Гаврил Мышкин) 5 12 10 22
починок Над р. Кузюк 7-й (Барановы) 7 25 26 51
починок Над р. Кузюк 8-й (Земцова, Худышана) 4 13 10 23
починок Над р. Кузюк 9-й (Максим Нагорный) 4 9 9 18
починок Над р. Кузюк 10-й (Лученки Подгоряна) 5 7 11 18
починок Верхний над р. Толстихой (Левин) 8 22 25 47
починок Нижний над р. Толстихой (Марша) 2 9 8 17
деревня Займище Фадеевское (Жужганы на Волостнице) 9 19 31 50
починок Займище Храмовское (Васька Ярок на Волостнице) 2 7 7 14
починок Займище Ивана Ситникова (Авдей) 1 6 5 11
выселок Из займища Фадеевского (Луконя на Волостнице 2-й, Прокопий Крюков) 1 2 3 5
деревня (починок) Ивана Ситникова (Березник) 10 30 27 57
починок Займище Фадеевское 2-е (Луконя на Волостнице) 2 6 7 13
починок Подле р. Березовку (Агашенки, Шабалики) 1 4 4 8
починок Викула Хробрых (Викул) 3 7 9 16
починок Займище Леонтия Буякова (Ердяковы) 5 18 12 30
деревня Займище Леонтия Буякова (Хоричи) 8 31 28 59
деревня Займище Федоровское (Елесичи) 8 21 19 40
деревня Займище Федоровское (Муленки) 13 32 38 70
починок При р. Петроковице (Моховатка) 5 19 20 39
починок При р. Чернушке (Емельянов) 4 11 15 26
деревня Займище Якова Буякова (Савенки) 10 43 35 78
деревня Займище Василия Перминова (Лузянины Клименки) 10 30 23 53
деревня Займище Ивана Буякова (Политенки) 6 20 12 32
деревня Займище Медвеговское (Ситивенки) 8 27 33 60
деревня Займище Наумовское (Абрашенки Крюковы) 16 42 55 97
деревня Займище Наумовское (Агапенки) 5 9 12 21
деревня Займище Сидоровское (Слобожана) 10 27 26 53
починок Подле р. Березовку (Шмары) 3 14 12 26
починок Займище Семеновское (Быченки) 6 17 21 38
деревня Займище Семеновское (Агалаченки) 7 23 20 43
починок Займище Леонтия Буякова (Ипатенки) 5 20 19 39
деревня Займище Василия Давыдова (Кырсановы) 16 37 46 83
деревня Займище подле р. Березовку (Даниловка) 7 20 31 51
починок При р. Шульдюк (Никишенки) 6 14 16 30
починок Займище Буяковское (Бахвалы, Угляне) 8 24 25 49
починок Вверх по р. Полуденной Большой Шульдюк (Новожилы) 15 46 39 85
починок Займище Петра Колпащикова (Матюша) 5 19 20 39
починок Наума Баранова (Наумов) 3 8 9 17
починок На р. Малой Шульдюк (Починовцы) 9 32 41 73
деревня (починок) Плехановский (Тутуры) 14 44 37 81
выселок (починок) Лопатенский (Умоища) 4 13 16 29
починок При р. Пустой (Антонов) 3 7 13 20
починок При мельнице на Волостнице (Желобов) 1 3 6 9
деревня Верхнее Лапотное (Нагоряна) 19 72 70 142
деревня Нижнее Лапотное (Подгоряна) 31 114 128 242
починок Займище Плехановское (Афоничи) 7 18 24 42
починок Над р. Песчанкой (Бутыряна) 1 4 5 9
починок Подле р. Песчанку (Ерашичи) 9 28 29 57
починок Подле р. Пустую (Кочки) 9 33 35 68
деревня (починок) Плеховский (Чудиновцы) 12 37 49 86
починок Плеховский (Логичи) 8 28 33 61
починок Плеховский (Козлы) 6 14 23 37
деревня Займище Степана Суслова (Хлоповшина) 24 72 92 164
починок Займище Назара Градобоева (Починовцы по р. Повечерней) 4 17 16 33
починок Займище Федота Вычугжанина (Тихонки Жолобовы) 4 13 17 30
деревня Займище Наума Гонина (Кисели) 8 41 42 83
деревня Займище Семена Гонина (Колпаки) 9 34 40 74
починок Займище Исака Земцова (Медведевы) 4 23 20 43
деревня Займище Тимофея Ковязина (Кильмезь) 24 102 96 198
деревня Займище Петра Комаровских (Комары) 12 55 49 104
починок Комаровский (Мышкин) 3 13 11 24
починок Займище Кондратия Вычугжанина (Комаровское на р. Озернице) 5 9 10 19
починок Займище Кондратия Вычугжанина (Комаровы на р. Мочалке) 4 14 19 33
деревня Займище Артемия Поскребышева (Гудошно) 13 35 38 73
починок Займище Патракея Вычугжанина (Силичи) 7 18 21 39
деревня Займище Трофима Мельникова (Челма) 18 92 82 174
деревня Займище Теплое Раменье (Теплая) 18 35 59 94
деревня Займище Поляновское (Середина) 27 98 111 209
деревня Займище Степана Гонина (Зайцы) 11 38 56 94
починок Займище Поляновское (Меньшиковы) 9 27 29 56
деревня Займище Якова Гонина (Липово) 26 88 92 180
деревня Займище Моисея Гонина (Холки) 13 51 62 113
починок Займище Поляновское (Меньшиковы Козлы) 3 18 15 33
деревня Займище Гордея Перминова (Заречане) 8 29 26 55
деревня Займище Петра Гонина (Село Поломское) 9 41 38 79
село Полом 4 7 8 15
село Белозерское 4 6 4 10
мельница Лапотенская мельница (на р. Волостнице) 2 1 1 2
мельница На реке Великой (Омутная) 2 1 1 2
мельница На реке Великой (Даниловская) 2 1 1 2
мельница На реке Великой (Егора Плехова) 2 1 1 2
мельница На р. Елховке (Матвея Опарина) 2 1 1 2
мельница На речке Волостнице (Тутурская) 2 1 1 2
мельница На речке Волостнице (Богомоловская) 2 1 1 2
мельница На р. Березовке Игнатия Лузянина 2 1 1 2
полуказарма Близ деревни Юденки на 546 версте Пермск-Котласской железной дороги 1 5 2 7
будка Близ деревни Переходницы на 550 версте Пермск-Котласской железной дороги 1 3 3 6
полуказарма Близ деревни Омутной на 553 версте Пермск-Котласской железной дороги 1 11 4 15
полуказарма Близ деревни Сысенки на 556 версте Пермск-Котласской железной дороги 1 13 3 16
будка Близ деревни Сысенки на 557 версте Пермск-Котласской железной дороги 1 1 3 4
казарма В 2-х верстах от деревни Павлушенки на 561 версте Пермск-Котласской железной дороги 1 7 15 22
станция На 562 версте Пермск-Котласской железной дороги (Мураши) 15 100 110 210
казарма На 562 версте Пермск-Котласской железной дороги 1 39 8 47
бараки На 562 версте Пермск-Котласской железной дороги 3 15 18 33
будка На 566 версте Пермск-Котласской железной дороги (в лесу) 1 1 2 3
казарма На 568 версте Пермск-Котласской железной дороги близ починка Крутого 1 9 5 14
полуказарма На 573 версте Пермск-Котласской железной дороги 1 3 4 7
полуказарма На 578 версте Пермск-Котласской железной дороги 1 4 4 8

 


Источник: https://rodnaya-vyatka.ru/snm1905/volost/0711
Автор: Муртазин Наиль Варисович

Яндекс.Метрика
© 2015-2024 pomnirod.ru
Кольцо генеалогических сайтов