Код | ? | Название | [Всё+] | Губерния, уезд | Стан, волость | Разряд жителей | Дворов | Душ (жителей) | №№ записей | Листы |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Перепись 1646, РГАДА 1209-1-518, 1646 г. | ||||||||||
4090140 | Починок Рыбинской | [+] | Российское царство, Вятка, Хлыновский уезд | Спенцынский стан | — | 1 | — | 181об | ||
Перепись 1671, РГАДА 137-1Вятка-6, 1671 г. | ||||||||||
3550066 | Починок Рыбинской | [+] | Российское царство, Вятка, Хлыновский уезд | Спенцынский стан, Спенцынский тяглый стан | — | 1 | — | 76 | ||
Перепись 1678, РГАДА 1209-1-520, 1678 г. | ||||||||||
3530144 | Починок Рыбинской | [+] | Российское царство, Вятка, Хлыновский уезд | Спенцынский стан, Спенцынский тяглый стан | — | 2 | — | 220 | ||
Перепись 1710, РГАДА 1209-1-1098, 1710 г. | ||||||||||
1370103 | Починок Рыбинской | [+] | Сибирская губерния, Вятка, Хлыновский уезд | Спенцынский стан, Спенцынский тяглый стан | — | 2 | Σ 13 | 131 | ||
1‑я ревизия (1719‑21), РГАДА 350-2-3814, 1719 г. | ||||||||||
1920068 | Починок Рыбинской | [+] | Сибирская губерния, Вятская провинция, Хлыновский дистрикт | Спенцынский стан, Спенцынский тяглый стан, Быстритцкая волость | — | — | ♂ 6 | 20 | ||
1‑я ревизия (1719‑21), РГАДА 350-2-3815, 1719 г. | ||||||||||
1930070 | Починок Рыбинской | [+] | Сибирская губерния, Вятская провинция, Хлыновский дистрикт | Спенцынский стан, Спенцынский тяглый стан, Быстритцкая волость | — | — | ♂ 6 | 22 | ||
1‑я ревизия (1722‑27), РГАДА 350-2-3836, 1722 г. | ||||||||||
420114 | починок Рыбинской | Сибирская губерния, Вятская провинция, Хлыновский дистрикт | Спенцынский стан, Спенцынский тяглый стан, Быстритцкая волость | — | 4 | ♂ 15 | 22—22об | |||
1‑я ревизия (1722‑27), РГАДА 350-2-3835, 1722—1727 г. | ||||||||||
2600115 | починок Рыбинской | Сибирская губерния, Вятская провинция, Хлыновский дистрикт | Спенцынский стан, Спенцынский тяглый стан, Быстритцкая волость | — | 4 | ♂ 15 | 93 | |||
1‑я ревизия (1722‑27), РГАДА 350-2-3837, 1722—1727 г. | ||||||||||
2610115 | починок Рыбинской | Сибирская губерния, Вятская провинция, Хлыновский дистрикт | Спенцынский стан, Спенцынский тяглый стан, Быстритцкая волость | — | 4 | ♂ 15 | 22 | |||
2‑я ревизия, РГАДА 350-2-3865, 1744 г. | ||||||||||
230032 | В починке Рыбинском | Казанская губерния, Вятская провинция, Хлыновский уезд | Быстрицкая волость | черносошных крестьян | — | ♂ 20 | 66—67 об. | |||
Примечание: 1744 ноября 9 | ||||||||||
230033 | ↑ <там же> | черносошных крестьян | — | ♂ 4 | 69 | |||||
Примечание: 1744 ноября 21 | ||||||||||
230034 | ↑ <там же> | черносошных крестьян | — | ♂ 2 | 71 | |||||
Примечание: утаенные 1747 марта 4 | ||||||||||
230036 | В починке Рыбинском | Казанская губерния, Вятская провинция, Хлыновский уезд | Быстрицкая волость | лантмилитских | — | ♂ 6 | 73—74 | |||
Примечание: 1744 ноября 9 | ||||||||||
2‑я ревизия. Выбывшие, РГАДА 350-2-3883, 1747 г. | ||||||||||
1530121 | в починке Рыбинском | Казанская губерния, Вятская провинция, Хлыновский уезд | Быстритская волость | содержащих лантмилицкую службу | — | ♂ 1 | 19659 | 57 | ||
1530122 | ↑ <там же> | государственные черносошные крестьяне | — | ♂ 6 | 19660—19664 | 57—57об | ||||
2‑я ревизия, РГАДА 350-2-3878, 1748 г. | ||||||||||
1510131 | В починке Рыбинском | Казанская губерния, Вятская провинция, Хлыновский уезд | Быстритская волость | содержащия лантмилитскую службу прежних служеб салдат | — | ♂ 5 | 41323—41327 | 159 об. | ||
1510132 | ↑ <там же> | государственныя черносошныя крестьяне | — | ♂ 25 | 41328—41352 | 160—161 об. | ||||
3‑я ревизия, РГАДА 350-2-3902, 1763—1770 г. | ||||||||||
140147 | В починке Рыбинском | Казанская губерния, Вятская провинция, Хлыновский уезд | Быстрицкая волость | содержащих лантмилицыю | — | ♂ 17 ♀ 13 | 391д об.—391и об. | |||
140170 | В починке Рыбинском | Казанская губерния, Вятская провинция, Хлыновский уезд | Быстрицкая волость | [черносошные крестьяне] | — | ♂ 31 ♀ 32 | 473—478 об. | |||
3‑я ревизия, РГАДА 350-2-3941, 1763—1764 г. | ||||||||||
880261 | В починке Рыбинском | Казанская губерния, Вятская провинция, Хлыновский уезд | Быстрицкая волость | [содержащих лантмилицыю] | — | ♂ 17 ♀ 13 | 517 об.—519 об. | |||
880284 | В починке Рыбинском | Казанская губерния, Вятская провинция, Хлыновский уезд | Быстрицкая волость, Хлыновского уезда Быстрицкой волости государственных черносошных крестьян | [государственных черносошных крестьян] | — | ♂ 31 ♀ 32 | 561 об.—564 |
№ (код) | Тип ? | Название ? | Округа | Волость | Разряд ? | Душ муж. пола ? | Дворов | Источник | ? | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0204046 | п. | Рыбинской | Орловская округа | Камешнитская волость | [черносошных] * | 43 | 21 | 1, л. 75 об. | ||
Примечание: В документе 47 душ исправлено на 43. Поэтому итоговая сумма по волости не совпадает с расчётной. | ||||||||||
ланцов | 18 | — | 1, л. 75 об. |
№ | Название | Тип | Положение | Уезд и стан | Местность | От уезд. города | От стан. кварт. | Дворов | Мужчин | Женщин | Всего жителей | Информация |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10465 | Рыбинской (Бакулины, Мухины, Тулиновы) | поч. каз. | при колодцах | Орловский уезд, Стан 2 |
На Московском тракте, от границы Вятского уезда с Орловским, в г. Орлов | 16 | 29 | 43 | 112 | 103 | 215 | Сельское управление. Земская станция. Мельница. |
Реестр селений и жителей на 1891 год.
№ | Название селения | Губерния, Уезд, Волость, Общество | Приход | Река | Семей | Жителей | Промысел или занятие | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14120 | Рыбинский; Бакулины | Вятская губерния, Орловский уезд, Рыбинская волость, Рыбинское общество |
с. Быстрица, Троицкая ц. | Бахтинка → Чахловица | 31 | 174 | бурлак; портной | |
Рода, число семей:
Бакулин — 9
Жаворонков — 1
Леванов — 1
Лузянин — 20
|
№ (код) | Тип | Название | Уезд | Волость, Общество (район) | Дворов | Обоего пола | [-] | Источник | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07210701 | починок | Рыбинский (Бакулинский) | Орловский уезд | Рыбинская волость, Рыбинское общество | 34 | 174 | [-] | 1, табл. 1, с. 178—179 | |
Сословие (разряд)
Народность
|
|||||||||
государственные крестьяне *
русские *
|
34 | 174 | |||||||
№ (код) | Тип | Название | Уезд | Волость | Дворов | Мужчин | Женщин | Всего жителей | Источник | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
072319 | починок | Рыбинский (Бакулины) | Орловский уезд | Рыбинская волость, Рыбинское общество | 35 | 91 | 95 | 186 | 1, л. 580 |
№ (код) | Тип | Название | Уезд | Приход | Год | |
---|---|---|---|---|---|---|
224003 | деревня | Бакулинская | Орловский уезд 1-й благочиннический округ |
с. Быстрица, Свято-Троицкая церковь | 1915 | |
По данным: Клировые ведомости за 1915 г. (ГАКО ф. 237, оп. 70, д. 1075, 1260) Справочник по составу приходов церквей Орловского уезда на 1915 г. КОГКУ «ГАКО». Киров, 2012 |
№ | Род | Название | Уезд и волость | Сельсовет | Расст. до ВИК | Крест. хоз-в | Проч. хоз-в | Всего хоз-в | Муж. | Жен. | Всего | В т.ч. перм. | Проч. нацмен. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8-10-024 | дер. | Бакулины, Рыбинский | Халтуринский уезд, Халтуринская волость |
М.-Гарский | 18,5 км | 40 | 1 | 41 | 82 | 91 | 173 | — | — |
№ (код) | Тип | Название ? | Регион | Район | Сельсовет |
|
|
Отдельно стоящие жилые строения (1938 г.) ? |
[-] | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1429206001 | деревня | Бакулины | Кировская область | Оричевский район | Мало-Гарский с/с | 31 | 32 | 77 | 88 | 165 | 1. конный двор | [-] | |||||||||||
Источники: [1, л. 353 ↗; 2, л. 608 ↗; 4, л. 53 ↗] |
№ (код) | Тип | Название | Район | Сельсовет | Хозяйств | Нал.население | Примечание ? | Источник | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
360610 | деревня | Бакулины | Оричевский район | Гарский сельсовет | 30 | 107 | 1, л. 630 |
№ | Тип | Название | Район или город обл. п. | Сельсовет | Расст. до ц. с/с |
---|---|---|---|---|---|
24058 | деревня | Бакулины | Оричевский район | Гарский сельсовет | 2 |
№ (код) | Тип н.п. | Название | Район | Сельсовет |
|
|
Категория населения | Источник | ? | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
290702 | деревня | Бакулины | Оричевский район | Гарский сельсовет | 22 | 8 | 14 | 21 | 8 | 13 | сельское | 1, с. 141 |
№ | Тип | Название | Район или город обл. зн. | Округ | Расст. до ц. округа |
---|---|---|---|---|---|
24041 | деревня | Бакулины | Оричевский район | Гарский сельский округ | 8 |
№ (код) | Тип | Название | Регион | Район | Сельсовет | Мужчин и женщин | Мужчин | Женщин | Национальность (%) | Категория населения | Источник | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33230812002 | деревня | Бакулины | Кировская область | Оричевский район | Гарский сельский округ | 11 | 5 | 6 | русские: 91 % | сельское | 1, 2 |
№ (код) | Тип | Название | Регион | Район | Поселение | Мужчин и женщин | Мужчин | Женщин | Категория населения | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33230812002 | деревня | Бакулины | Кировская область | Оричевский муниципальный район | Гарское сельское поселение | 11 | 6 | 5 | сельское |
Реестр зарегистрированных в АГКГН географических названий объектов на 18.11.2010. Кировская область
Рег. № | Род объекта | Название объекта | Административный район |
---|---|---|---|
29720 | деревня | Бакулины | Оричевский район |
№ (код) | Тип | Название | Регион | Район | Поселение | |
---|---|---|---|---|---|---|
33630412106 | д | Бакулины | Кировская область | Оричевский муниципальный район | Сельское поселение Гарское |
Подробнее на сайте «Родная Вятка»: https://rodnaya-vyatka.ru/places/7289