Рейтинг@Mail.ru
Уважаемый пользователь! Ваш браузер не поддерживает JavaScript.Чтобы использовать все возможности сайта, выберите другой браузер или включите JavaScript и Cookies в настройках этого браузера
Регистрация Вход
Войти в ДЕМО режиме

Плохому человеку все плохие (мокша). (мордовская)

Список населённых пунктов Георгиевской волости Слободского уезда согласно Списка населенных мест Вятской губернии 1905 г.

Назад

 

Тип Название Дворов Мужчин Женщин Всего жителей Источник
пустошь Антроповская (Катаевы) 4 18 19 37 1, л. 704
деревня Безукладинская (Селюнинцы) 10 37 44 81 1, л. 704
деревня Боталовская (Филинцы) 5 18 14 32 1, л. 704
деревня Брагинская 1-я (Зайцы) 8 32 25 57 1, л. 704
деревня Бугриевская 1-я (Федюнинцы) 7 18 17 35 1, л. 704
деревня Бугриевская 2-я (Селезни) 7 26 18 44 1, л. 704
деревня Бабуринская (Бараны) 4 8 8 16 1, л. 704
деревня Белоноговская (Савинцы) 4 12 14 26 1, л. 704
починок Барышниковская (Барышниково) 4 7 12 19 1, л. 704
пустошь Булычевская (Булыч, Егор Елесин) 3 8 9 17 1, л. 704
починок Бендюхинская (Ананинцы, Емелин) 4 11 21 32 1, л. 704
деревня Василия Беляева (Миша Гаврюхин) 2 10 8 18 1, л. 704
деревня Василия Протасова (Пискуны) 7 27 27 54 1, л. 704
починок Гниловская (Сибирь) 6 12 18 30 1, л. 704
починок Гришинская (Пронинцы) 3 13 14 27 1, л. 704
пустошь Гужавинска (Бабойловцы) 8 23 25 48 1, л. 704
деревня Губачевская (Балды) 7 21 20 41 1, л. 704
деревня Доронинская (Галкино, Федотиха) 7 26 26 52 1, л. 704 об.
пустошь Даниловская (Висарь Гаврин, Давыдиха, Естюша) 5 24 15 39 1, л. 704 об.
деревня Ермолаевская (Костинцы) 15 46 48 94 1, л. 704 об.
деревня Захаровская (Кривали) 7 19 20 39 1, л. 704 об.
деревня Зыковская (Зыково) 8 30 40 70 1, л. 704 об.
деревня Ивановская (Пушкари) 11 44 34 78 1, л. 704 об.
починок Кичкинский (Марко Наумов, Лось) 4 10 19 29 1, л. 704 об.
деревня Костылевская (Петухи) 10 45 42 87 1, л. 704 об.
деревня Кандаковская (Анисимовцы) 10 26 33 59 1, л. 704 об.
починок Козитинский (Зубари) 4 12 14 26 1, л. 704 об.
починок Коковино (Коковинский) 11 54 33 87 1, л. 704 об.
починок Коршуновский (Шулыга) 3 8 7 15 1, л. 704 об.
починок Крушининский (Титковы) 11 40 41 81 1, л. 704 об.
починок Куровский (Борис Рубец) 1 3 4 7 1, л. 704 об.
деревня Калининская (Бережана) 6 14 14 28 1, л. 704 об.
займище Младшие Копысы (Подле р. Артемовку) 4 16 18 34 1, л. 704 об.
починок Лупинский (Якимовцы) 10 25 27 52 1, л. 704 об.
деревня Ляпихинская (Боровляна) 26 80 70 150 1, л. 705
деревня Лягинская (Шомяки) 5 15 15 30 1, л. 705
деревня Михоньки Гусева (Шестерики) 5 11 14 25 1, л. 705
деревня Мишинская (Волченки, Никитинцы) 5 17 15 32 1, л. 705
починок Митьки Исакова (Верхняя Кулига) 5 17 18 35 1, л. 705
починок Михеевская (Ванюша Васькин, Митроня) 2 6 10 16 1, л. 705
починок Мысаловская (Лужбы) 7 19 14 33 1, л. 705
деревня Никитинская (Коршоконцы) 21 59 64 123 1, л. 705
деревня Никитинская (Мальцево, Чудные) 8 19 23 42 1, л. 705
деревня Никитинская (На ключах, Першины) 23 89 76 165 1, л. 705
починок Никитинская (Гольцево, Арбуз) 3 7 9 16 1, л. 705
деревня Никитинская (Губачево, Антоновцы) 4 12 12 24 1, л. 705
починок Коршуновский (Нестеры) 8 16 24 40 1, л. 705
починок Протасовский (Павлуша Пиин) 5 13 19 32 1, л. 705
починок Пашковский (Дупельники) 6 21 24 45 1, л. 705
пустошь Парфена Боярцева (Обдалы) 6 12 15 27 1, л. 705
починок Педуновский (Татауры) 7 18 19 37 1, л. 705
пустошь Погорельцовский (Кочура) 4 15 14 29 1, л. 705 об.
пустошь Потанинская (Климиха) 5 18 20 38 1, л. 705 об.
пустошь Павлушинская (Епимашиха) 3 9 9 18 1, л. 705 об.
займище Подле р. Артемовку (Старшие Копысы) 5 14 16 30 1, л. 705 об.
починок Шаклеинской (Полуэктовы) 4 9 13 22 1, л. 705 об.
деревня Рябовское (Ошутники) 12 40 42 82 1, л. 705 об.
починок Печенеговский (Егоров) 4 8 6 14 1, л. 705 об.
пустошь Рычковская (Трошинцы) 9 26 28 54 1, л. 705 об.
починок Пигалевский (Зяблицы) 2 8 8 16 1, л. 705 об.
пустошь Ромашинская (Грабли) 4 13 13 26 1, л. 705 об.
деревня Сидоровская (Бережана) 10 23 19 42 1, л. 705 об.
деревня Скрябинская (Федюнинцы) 7 30 32 62 1, л. 705 об.
деревня Сухаревская (Якунинская) 4 7 10 17 1, л. 705 об.
деревня Самыловская (Нижняя Кулига) 7 28 29 57 1, л. 705 об.
починок Софрона Ляпихина (Овечка) 1 5 8 13 1, л. 705 об.
пустошь Савинская (Хлебосол) 3 5 6 11 1, л. 705 об.
починок Сидоровская (Лумповы) 4 18 11 29 1, л. 705 об.
пустошь Софрона Гущина (Феклистовцы) 4 13 23 36 1, л. 706
починок Тунковская (Титихины) 10 27 29 56 1, л. 706
починок Трифона Кучкова (Зязевы) 4 14 11 25 1, л. 706
деревня Федоровская (Олениха) 11 26 33 59 1, л. 706
деревня Шелупихинская (Угоряна, Крысины) 14 37 48 85 1, л. 706
деревня Шабалинская (Капустино) 8 32 29 61 1, л. 706
починок Шастинский (Епишонцы) 5 18 19 37 1, л. 706
деревня Якушевская (Сычи) 7 29 30 59 1, л. 706
деревня Верхний Посад (Шестаковская) 14 56 44 100 1, л. 706
деревня Катаевцы (Шестаковская) 8 17 18 35 1, л. 706
деревня Шмели (Шестаковская) 6 21 19 40 1, л. 706
деревня Елькинцы (Шестаковская) 16 50 54 104 1, л. 706
выселок Выселок из деревни Шестаковской (Верхний Посад, Василий Федулов Катаев) 2 7 8 15 1, л. 706
село Шестаковское-Николаевское 4 5 6 11 1, л. 706
село Шестаковское-Благовещенское 3 2 7 9 1, л. 706
починок Подле р. Абрамовки (Арсень) 5 19 14 33 1, л. 706
изба при мельнице Шестаковская мельница 1 1 1 1, л. 706
изба при мельнице Сидоровская мельница (Гордяга) 1 1 1 1, л. 706
изба при мельнице Шестериковская мельница 1 1 1 2 1, л. 706 об.
завод Смолокуренный завод Ионы Зязева (Боловляна) 1 1 1 1, л. 706 об.
завод Смолокуренный завод Семена Зязева (Боровляна) 1 1 1 1, л. 706 об.
завод Смолокуренный завод Павла Зязева (Боровляна) 1 1 1 1, л. 706 об.
завод Дегтярный завод Распопова 1, л. 706 об.
В документе отметка – «не существует»
перевозная изба Шестаковский перевоз через реку Вятку 1, л. 706 об.
В документе отметка – «жителей нет»
  Рыбацкая изба (Рыбная ловля Докучаева) 1, л. 706 об.
В документе отметка – «не существует»
деревня бывшее село Георгиевская (Залесье) 7 17 28 45 1, л. 706 об.
деревня Анфаловская (Митрошинцы) 2 8 6 14 1, л. 706 об.
деревня Кучковская (Абросимовцы) 11 33 35 68 1, л. 706 об.
деревня Калугинская (Якунинцы) 6 15 18 33 1, л. 706 об.
деревня Сеньки Изегова (Мишинцы) 13 44 49 93 1, л. 706 об.
деревня Стукаловская (Моховы) 8 21 23 44 1, л. 706 об.
деревня Кунцовская 9 33 37 70 1, л. 706 об.
починок Кулепинский (Митя Ерасов) 2 5 10 15 1, л. 706 об.
починок Потанинский (Ульяны) 6 19 10 29 1, л. 707
починок Тарасовский (Гаврюшинцы) 4 8 18 26 1, л. 707
починок Дремотинский (Дремотинцы) 5 13 19 32 1, л. 707
пустошь Савинская (Васкинцы) 7 14 29 43 1, л. 707
пустошь Климовская (Даниловцы) 2 6 5 11 1, л. 707
починок Митюшинский (Колодкины) 6 26 24 50 1, л. 707
займище Фокинское 5 15 9 24 1, л. 707
деревня Зиновская (На Колоде, Каркины) 6 13 14 27 1, л. 707
деревня Калининская 20 55 56 111 1, л. 707
деревня Лубянинская (Быковы) 11 28 32 60 1, л. 707
деревня Широбоковская (Зайчики) 4 14 17 31 1, л. 707
деревня Мишинская (Зяблово) 5 13 18 31 1, л. 707
деревня Ушкинская 2-я (Кычаново) 9 30 20 50 1, л. 707
деревня Ушкинская 1-я (Пыреговы) 14 42 51 93 1, л. 707
деревня Слизневская (Платоновы) 19 57 65 122 1, л. 707
деревня Степановская (Мышкины) 14 40 34 74 1, л. 707
починок Малаховский 2-й (Созаны) 6 15 17 32 1, л. 707
починок Под Ивой 6 20 17 37 1, л. 707
починок Малаховский 1-й (Сидоровцы) 4 11 13 24 1, л. 707
починок Перемотинский (Осошины) 8 22 21 43 1, л. 707
починок Сидоровский (Егорковы) 9 22 26 48 1, л. 707 об.
выселок Сидоровский Выселок (Терехины) 2 7 5 12 1, л. 707 об.
починок Якимовский (Пальмичи) 8 20 22 42 1, л. 707 об.
деревня Филиповская 2-я (Бушковы) 30 49 92 141 1, л. 707 об.
починок Федькинский (Варзени) 5 13 15 28 1, л. 707 об.
деревня Мармышевская (Мечи) 8 22 21 43 1, л. 707 об.
деревня Харинская 2-я (Конышины) 6 13 16 29 1, л. 707 об.
починок Вновь образованный (Татауриха) 6 18 16 34 1, л. 707 об.
деревня Сверчковская 2-я (Лутошкины) 24 76 88 164 1, л. 707 об.
деревня Сверчковская 1-я (Мосины) 25 70 84 154 1, л. 707 об.
деревня Юрпаловская 33 90 102 192 1, л. 707 об.
деревня Лубянинская (Елагина) 7 26 22 48 1, л. 707 об.
починок Малмачевская (Ляпуны) 16 48 53 101 1, л. 707 об.
деревня Бадьинская 8 24 21 45 1, л. 707 об.
деревня Бердинская (Колодкины) 24 67 82 149 1, л. 707 об.
починок Герасимовский (Новожилы) 4 11 19 30 1, л. 707 об.
починок Колотуха 3 7 5 12 1, л. 707 об.
  Смолодегтярный завод Алексея Ворожцова 1, л. 707 об.
В документе отметка – «не существует»
мельница Трефиловых (Пильна) 2 6 3 9 1, л. 707 об.
  Дравяновская рыбацкая изба 1, л. 708
В документе отметка – «не существует»
деревня Вотское (Погост) 23 61 83 144 1, л. 708
деревня Вотское (Фаришонки) 12 51 44 95 1, л. 708
починок Вновь заведенный Ивановский (Сибиряки, Ботевы) 3 10 11 21 1, л. 708
починок Пепяновский 2 8 9 17 1, л. 708
деревня Семена Ушакова (Елькины) 7 17 21 38 1, л. 708
деревня Тимошинская (Чижи) 10 41 33 74 1, л. 708
деревня Ивановская (Княжевы) 9 34 44 78 1, л. 708
починок Вновь расчистной Кашинский (Филип Ромашинский) 4 15 15 30 1, л. 708

 


Источник: https://rodnaya-vyatka.ru/snm1905/volost/0907
Автор: Муртазин Наиль Варисович

Яндекс.Метрика
© 2015-2024 pomnirod.ru
Кольцо генеалогических сайтов